「勝率だけの上位100」ではありません
以前提示した100銘柄です。2025年までのSQ日のうち個別株GD0.5%以上を学習対象に、勝率・PF・利益の安定性を通過した銘柄を選んでいます。2026年の結果を見て選び直していません。
- 学習取引8件以上、勝率55%以上、PF1.2以上。
- 最も利益の大きい1取引を除いても平均損益がプラス。
- 評価点=学習平均損益率(コスト後、%)× 学習取引数 ÷ (学習取引数+10)。高い順に評価します。例えば平均1.0%、10件なら0.500000点。勝率や0–100点評価ではありません。
年度ごとの固定リストです。値幅100の「過去12か月/6か月で毎月更新」とは別方式。2026年の個別銘柄検証は1~6月・GD0.5%以上で、学習勝率とは分けて表示します。勝率のみで新しく100銘柄を選ぶ検証は未実施です。
表の「学習勝率」見出しをクリックすれば、この100銘柄の中を勝率順に並べ替えられます。母集団全体の勝率上位100に入れ替える操作ではありません。
2026年用:前年までで確定した100銘柄
小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順。評価順位はこの100銘柄内の順位です。右端の「選定時順位」は検証時の連番を保存したもの。100銘柄の構成と検証結果は変更していません。値幅100とは点数を直接比較できません。
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種 | 学習件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 学習平均損益(%) | 2026年前半件数 | 2026年前半勝率(%) | 2026年前半PF | 2026年前半平均損益(%) | 最終学習取引日 | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.237401 | 2307 | クロスキャット | 情報・通信業 | 25 | 68.000 | 4.602 | 1.732 | 2 | 50.000 | 0.048 | -1.011 | 2025-11-14 | 1 |
| 2 | 1.168495 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 30 | 66.667 | 2.938 | 1.558 | 3 | 66.667 | 2.631 | 2.692 | 2025-11-14 | 2 |
| 3 | 1.111162 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 27 | 66.667 | 3.142 | 1.523 | 2 | 0.000 | 0.000 | -3.523 | 2025-04-11 | 3 |
| 4 | 1.111112 | 4434 | サーバーワークス | 情報・通信業 | 28 | 60.714 | 3.061 | 1.508 | 2 | 100.000 | — | 1.002 | 2025-10-10 | 4 |
| 5 | 0.975404 | 2929 | ファーマフーズ | 食料品 | 27 | 55.556 | 3.254 | 1.337 | 1 | 100.000 | — | 8.870 | 2025-10-10 | 5 |
| 6 | 0.956789 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 27 | 70.370 | 4.927 | 1.311 | 1 | 100.000 | — | 1.648 | 2025-11-14 | 6 |
| 7 | 0.951745 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | サービス業 | 8 | 75.000 | 22.058 | 2.141 | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.100 | 2025-04-11 | 7 |
| 8 | 0.922900 | 1861 | 熊谷組 | 建設業 | 20 | 70.000 | 7.040 | 1.384 | 2 | 100.000 | — | 1.570 | 2025-11-14 | 8 |
| 9 | 0.905824 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 25 | 56.000 | 3.537 | 1.268 | 2 | 100.000 | — | 7.063 | 2025-11-14 | 9 |
| 10 | 0.888047 | 3649 | ファインデックス | 情報・通信業 | 27 | 59.259 | 3.331 | 1.217 | 1 | 100.000 | — | 0.363 | 2025-10-10 | 10 |
| 11 | 0.881527 | 5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 24 | 70.833 | 4.894 | 1.249 | 2 | 50.000 | 1.567 | 0.158 | 2025-11-14 | 11 |
| 12 | 0.862519 | 4112 | 保土谷化学工業 | 化学 | 22 | 68.182 | 5.242 | 1.255 | 4 | 50.000 | 1.565 | 0.427 | 2025-11-14 | 12 |
| 13 | 0.839703 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 19 | 63.158 | 3.329 | 1.282 | 4 | 50.000 | 1.822 | 1.078 | 2025-11-14 | 13 |
| 14 | 0.828901 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 25 | 64.000 | 2.466 | 1.160 | 2 | 50.000 | 1.839 | 0.783 | 2025-10-10 | 14 |
| 15 | 0.821915 | 2933 | 紀文食品 | 食料品 | 13 | 69.231 | 8.879 | 1.454 | 1 | 0.000 | 0.000 | -1.270 | 2025-11-14 | 15 |
| 16 | 0.804008 | 6533 | Orchestra Holdings | サービス業 | 23 | 60.870 | 2.635 | 1.154 | 2 | 50.000 | 0.035 | -1.339 | 2025-10-10 | 16 |
| 17 | 0.803812 | 7199 | プレミアグループ | その他金融業 | 29 | 72.414 | 5.929 | 1.081 | 3 | 66.667 | 0.288 | -0.652 | 2025-10-10 | 17 |
| 18 | 0.771229 | 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 14 | 71.429 | 5.657 | 1.322 | 1 | 100.000 | — | 1.586 | 2025-04-11 | 18 |
| 19 | 0.769365 | 3150 | グリムス | 電気・ガス業 | 24 | 66.667 | 2.314 | 1.090 | 1 | 100.000 | — | 2.721 | 2025-04-11 | 19 |
| 20 | 0.762950 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 16 | 62.500 | 4.698 | 1.240 | 3 | 100.000 | — | 3.047 | 2025-11-14 | 20 |
| 21 | 0.752782 | 1803 | 清水建設 | 建設業 | 13 | 76.923 | 16.649 | 1.332 | 3 | 33.333 | 0.410 | -0.797 | 2025-11-14 | 21 |
| 22 | 0.751231 | 8203 | MrMaxHD | 小売業 | 17 | 76.471 | 8.219 | 1.193 | 1 | 100.000 | — | 0.165 | 2025-11-14 | 22 |
| 23 | 0.743340 | 1716 | 第一カッター興業 | 建設業 | 18 | 77.778 | 9.915 | 1.156 | 1 | 100.000 | — | 0.820 | 2025-04-11 | 23 |
| 24 | 0.739947 | 2217 | モロゾフ | 食料品 | 18 | 77.778 | 5.743 | 1.151 | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.166 | 2025-04-11 | 24 |
| 25 | 0.734106 | 7868 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 24 | 58.333 | 2.153 | 1.040 | — | — | — | — | 2025-11-14 | 25 |
| 26 | 0.732786 | 7157 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 20 | 65.000 | 2.980 | 1.099 | 2 | 50.000 | 1.689 | 0.340 | 2025-10-10 | 26 |
| 27 | 0.730026 | 6036 | KeePer技研 | サービス業 | 20 | 65.000 | 3.333 | 1.095 | 1 | 0.000 | 0.000 | -2.456 | 2025-12-12 | 27 |
| 28 | 0.726040 | 3694 | オプティム | 情報・通信業 | 27 | 66.667 | 2.356 | 0.995 | 1 | 100.000 | — | 1.549 | 2025-10-10 | 28 |
| 29 | 0.722860 | 5262 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 17 | 70.588 | 3.621 | 1.148 | 2 | 50.000 | 0.504 | -0.649 | 2025-10-10 | 29 |
| 30 | 0.718280 | 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 22 | 59.091 | 1.791 | 1.045 | 3 | 33.333 | 0.161 | -2.320 | 2025-04-11 | 30 |
| 31 | 0.715696 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 19 | 73.684 | 4.188 | 1.092 | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.700 | 2025-04-11 | 31 |
| 32 | 0.714259 | 4481 | ベース | 情報・通信業 | 26 | 61.538 | 3.628 | 0.989 | 1 | 100.000 | — | 0.053 | 2025-11-14 | 32 |
| 33 | 0.709635 | 7979 | 松風 | 精密機器 | 21 | 76.190 | 5.350 | 1.048 | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.956 | 2025-10-10 | 33 |
| 34 | 0.708024 | 9932 | 杉本商事 | 卸売業 | 17 | 58.824 | 4.132 | 1.125 | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.252 | 2025-11-14 | 34 |
| 35 | 0.700290 | 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 20 | 75.000 | 4.230 | 1.050 | 3 | 100.000 | — | 0.624 | 2025-11-14 | 35 |
| 36 | 0.693854 | 2429 | ワールドホールディングス | サービス業 | 23 | 60.870 | 3.673 | 0.996 | 2 | 100.000 | — | 0.342 | 2025-11-14 | 36 |
| 37 | 0.684818 | 3186 | ネクステージ | 小売業 | 24 | 58.333 | 2.525 | 0.970 | 2 | 100.000 | — | 2.024 | 2025-11-14 | 37 |
| 38 | 0.683131 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 22 | 59.091 | 2.573 | 0.994 | 3 | 66.667 | 1.547 | 0.411 | 2025-11-14 | 38 |
| 39 | 0.681312 | 4053 | Sun Asterisk | 情報・通信業 | 21 | 61.905 | 2.704 | 1.006 | 2 | 50.000 | 0.030 | -2.605 | 2025-11-14 | 39 |
| 40 | 0.680260 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 18 | 61.111 | 1.906 | 1.058 | 4 | 75.000 | 0.991 | -0.009 | 2025-11-14 | 40 |
| 41 | 0.668022 | 9551 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 20 | 75.000 | 5.715 | 1.002 | 1 | 100.000 | — | 3.845 | 2025-10-10 | 41 |
| 42 | 0.664261 | 4299 | ハイマックス | 情報・通信業 | 15 | 80.000 | 9.054 | 1.107 | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.626 | 2025-04-11 | 42 |
| 43 | 0.661715 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 20 | 70.000 | 3.917 | 0.993 | 2 | 100.000 | — | 0.807 | 2025-10-10 | 43 |
| 44 | 0.661646 | 9936 | 王将フードサービス | 小売業 | 14 | 100.000 | — | 1.134 | — | — | — | — | 2025-10-10 | 44 |
| 45 | 0.643715 | 7034 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 27 | 59.259 | 1.991 | 0.882 | 1 | 100.000 | — | 2.558 | 2025-10-10 | 45 |
| 46 | 0.633223 | 7599 | IDOM | 卸売業 | 22 | 68.182 | 2.420 | 0.921 | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.566 | 2025-10-10 | 46 |
| 47 | 0.628556 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 23 | 56.522 | 2.117 | 0.902 | 3 | 66.667 | 7.682 | 2.487 | 2025-11-14 | 47 |
| 48 | 0.621233 | 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 21 | 66.667 | 3.077 | 0.917 | 2 | 100.000 | — | 0.780 | 2025-10-10 | 48 |
| 49 | 0.617591 | 4544 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 17 | 70.588 | 4.238 | 0.981 | 2 | 50.000 | 0.925 | -0.032 | 2025-12-12 | 49 |
| 50 | 0.616518 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 電気機器 | 18 | 55.556 | 2.440 | 0.959 | 2 | 50.000 | 0.942 | -0.070 | 2025-06-13 | 50 |
| 51 | 0.615128 | 2440 | ぐるなび | サービス業 | 19 | 57.895 | 1.991 | 0.939 | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.100 | 2025-04-11 | 51 |
| 52 | 0.613078 | 6516 | 山洋電気 | 電気機器 | 24 | 58.333 | 3.602 | 0.869 | 3 | 66.667 | 3.896 | 1.326 | 2025-11-14 | 52 |
| 53 | 0.600101 | 4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 18 | 55.556 | 2.861 | 0.933 | 3 | 66.667 | 1.366 | 0.115 | 2025-11-14 | 53 |
| 54 | 0.597905 | 6368 | オルガノ | 機械 | 21 | 66.667 | 4.145 | 0.883 | 1 | 100.000 | — | 2.785 | 2025-11-14 | 54 |
| 55 | 0.596626 | 3771 | システムリサーチ | 情報・通信業 | 15 | 80.000 | 9.837 | 0.994 | 2 | 50.000 | 0.127 | -1.839 | 2025-11-14 | 55 |
| 56 | 0.594219 | 3547 | ユニシアホールディングス | 小売業 | 20 | 70.000 | 2.954 | 0.891 | 1 | 100.000 | — | 0.442 | 2025-10-10 | 56 |
| 57 | 0.590576 | 5932 | 三協立山 | 金属製品 | 21 | 66.667 | 2.041 | 0.872 | 3 | 33.333 | 0.504 | -0.359 | 2025-07-11 | 57 |
| 58 | 0.584424 | 3762 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 23 | 73.913 | 2.427 | 0.839 | 4 | 75.000 | 0.838 | -0.084 | 2025-11-14 | 58 |
| 59 | 0.583855 | 3817 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 21 | 66.667 | 4.332 | 0.862 | 3 | 66.667 | 0.338 | -0.972 | 2025-04-11 | 59 |
| 60 | 0.583233 | 6963 | ローム | 電気機器 | 26 | 73.077 | 3.098 | 0.808 | 3 | 66.667 | 3.013 | 1.123 | 2025-11-14 | 60 |
| 61 | 0.583128 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食料品 | 22 | 63.636 | 2.503 | 0.848 | 3 | 66.667 | 2.442 | 0.260 | 2025-08-08 | 61 |
| 62 | 0.582978 | 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 17 | 70.588 | 3.713 | 0.926 | 2 | 50.000 | 0.238 | -0.403 | 2025-08-08 | 62 |
| 63 | 0.580067 | 7981 | タカラスタンダード | その他製品 | 24 | 75.000 | 5.275 | 0.822 | 2 | 50.000 | 0.030 | -1.253 | 2025-11-14 | 63 |
| 64 | 0.574360 | 7937 | ツツミ | その他製品 | 11 | 72.727 | 25.942 | 1.097 | 1 | 100.000 | — | 1.008 | 2024-06-14 | 64 |
| 65 | 0.574126 | 7683 | ダブルエー | 小売業 | 14 | 78.571 | 14.186 | 0.984 | — | — | — | — | 2025-09-12 | 65 |
| 66 | 0.568486 | 9850 | グルメ杵屋 | 小売業 | 10 | 70.000 | 9.394 | 1.137 | 1 | 100.000 | — | 0.103 | 2025-04-11 | 66 |
| 67 | 0.566036 | 8237 | 松屋 | 小売業 | 28 | 67.857 | 2.016 | 0.768 | 1 | 100.000 | — | 3.192 | 2025-12-12 | 67 |
| 68 | 0.563737 | 1810 | 松井建設 | 建設業 | 17 | 70.588 | 3.388 | 0.895 | 1 | 100.000 | — | 2.322 | 2025-11-14 | 68 |
| 69 | 0.562568 | 1376 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 14 | 85.714 | 6.071 | 0.964 | 2 | 100.000 | 3.822 | 0.041 | 2025-03-14 | 69 |
| 70 | 0.558638 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 22 | 59.091 | 2.492 | 0.813 | 2 | 0.000 | 0.000 | -0.941 | 2025-10-10 | 70 |
| 71 | 0.557947 | 8591 | オリックス | その他金融業 | 22 | 59.091 | 3.436 | 0.812 | 2 | 50.000 | 0.586 | -0.550 | 2025-10-10 | 71 |
| 72 | 0.555285 | 7715 | 長野計器 | 精密機器 | 29 | 58.621 | 2.269 | 0.747 | 3 | 66.667 | 6.503 | 1.250 | 2025-11-14 | 72 |
| 73 | 0.553989 | 4221 | 大倉工業 | 化学 | 17 | 64.706 | 3.341 | 0.880 | 1 | 100.000 | — | 0.430 | 2025-10-10 | 73 |
| 74 | 0.552921 | 5192 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 25 | 60.000 | 2.338 | 0.774 | 1 | 100.000 | — | 0.649 | 2025-10-10 | 74 |
| 75 | 0.550205 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 20 | 70.000 | 1.961 | 0.825 | 3 | 66.667 | 11.657 | 3.823 | 2025-11-14 | 75 |
| 76 | 0.549402 | 4212 | 積水樹脂 | 化学 | 22 | 72.727 | 6.951 | 0.799 | 1 | 100.000 | — | 1.142 | 2025-11-14 | 76 |
| 77 | 0.546628 | 3915 | テラスカイ | 情報・通信業 | 26 | 57.692 | 2.026 | 0.757 | 1 | 100.000 | — | 0.268 | 2025-11-14 | 77 |
| 78 | 0.543815 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 16 | 68.750 | 2.082 | 0.884 | 2 | 100.000 | — | 1.776 | 2025-11-14 | 78 |
| 79 | 0.543533 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 11 | 63.636 | 2.087 | 1.038 | 2 | 0.000 | 0.000 | -1.705 | 2025-11-14 | 79 |
| 80 | 0.536387 | 5302 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 13 | 76.923 | 4.607 | 0.949 | 1 | 100.000 | — | 0.441 | 2025-04-11 | 80 |
| 81 | 0.536041 | 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 15 | 80.000 | 5.074 | 0.893 | 2 | 50.000 | 2.596 | 0.824 | 2025-04-11 | 81 |
| 82 | 0.535412 | 6436 | アマノ | 機械 | 18 | 72.222 | 8.404 | 0.833 | 1 | 100.000 | — | 0.367 | 2025-11-14 | 82 |
| 83 | 0.533509 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 27 | 62.963 | 2.519 | 0.731 | 4 | 50.000 | 1.224 | 0.141 | 2025-11-14 | 83 |
| 84 | 0.530025 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 20 | 65.000 | 2.899 | 0.795 | 2 | 50.000 | 0.822 | -0.096 | 2025-10-10 | 84 |
| 85 | 0.529967 | 4914 | 高砂香料工業 | 化学 | 19 | 73.684 | 3.415 | 0.809 | 2 | 0.000 | 0.000 | -2.451 | 2025-11-14 | 85 |
| 86 | 0.528508 | 4042 | 東ソー | 化学 | 13 | 92.308 | 10.146 | 0.935 | 1 | 100.000 | — | 0.129 | 2025-04-11 | 86 |
| 87 | 0.526086 | 5185 | フコク | ゴム製品 | 20 | 60.000 | 3.237 | 0.789 | 1 | 100.000 | — | 0.169 | 2025-10-10 | 87 |
| 88 | 0.525515 | 4709 | IDホールディングス | 情報・通信業 | 21 | 85.714 | 4.290 | 0.776 | 2 | 50.000 | 6.525 | 0.565 | 2025-11-14 | 88 |
| 89 | 0.525464 | 6317 | 北川鉄工所 | 機械 | 18 | 77.778 | 4.127 | 0.817 | 3 | 33.333 | 0.125 | -0.731 | 2025-06-13 | 89 |
| 90 | 0.524031 | 2681 | ゲオホールディングス | 小売業 | 22 | 63.636 | 3.179 | 0.762 | 2 | 100.000 | — | 1.152 | 2025-10-10 | 90 |
| 91 | 0.521735 | 6859 | エスペック | 電気機器 | 21 | 66.667 | 3.112 | 0.770 | 2 | 100.000 | — | 0.850 | 2025-11-14 | 91 |
| 92 | 0.519510 | 6798 | SMK | 電気機器 | 22 | 72.727 | 2.486 | 0.756 | 3 | 66.667 | 28.000 | 0.900 | 2025-11-14 | 92 |
| 93 | 0.518257 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 20 | 75.000 | 3.111 | 0.777 | 3 | 33.333 | 0.225 | -0.993 | 2025-12-12 | 93 |
| 94 | 0.517657 | 8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 29 | 65.517 | 2.168 | 0.696 | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.643 | 2025-11-14 | 94 |
| 95 | 0.515277 | 4725 | CAC Holdings | 情報・通信業 | 17 | 64.706 | 3.734 | 0.818 | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.961 | 2025-11-14 | 95 |
| 96 | 0.514150 | 8706 | 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 24 | 62.500 | 2.482 | 0.728 | 1 | 100.000 | — | 0.186 | 2025-11-14 | 96 |
| 97 | 0.511039 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | サービス業 | 20 | 80.000 | 5.304 | 0.767 | 1 | 0.000 | 0.000 | -0.100 | 2025-11-14 | 97 |
| 98 | 0.510038 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 24 | 58.333 | 2.925 | 0.723 | 2 | 50.000 | 1.175 | 0.107 | 2025-10-10 | 98 |
| 99 | 0.509602 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 30 | 60.000 | 2.026 | 0.679 | 2 | 50.000 | 0.624 | -1.262 | 2025-12-12 | 99 |
| 100 | 0.507727 | 9856 | ケーユーホールディングス | 小売業 | 21 | 71.429 | 2.823 | 0.750 | 4 | 0.000 | 0.000 | -1.183 | 2025-10-10 | 100 |
従来の上位30/100:GD幅別の検証
2023年1月~2026年6月。各年の前年までで選定・固定したリストを使った結果です。上の2026年用100銘柄を過去全期間へ当てはめた結果ではありません。寄り→大引け、等金額、片道0.05%の不利スリップ。勝率はコスト前、PF・平均損益はコスト後。
| 選定方法 | GD下限(%) | 取引数 | 取引日数 | 勝率(%) | PF | 平均損益(%) | 上位3日除外PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top30 | 0.500 | 423 | 40 | 49.409 | 1.159 | 0.133 | 0.680 |
| top30 | 1.000 | 252 | 38 | 49.603 | 1.277 | 0.255 | 0.578 |
| top30 | 1.500 | 158 | 37 | 53.165 | 1.709 | 0.643 | 0.665 |
| top30 | 2.000 | 87 | 32 | 59.770 | 1.882 | 0.896 | 0.641 |
| top100 | 0.500 | 1,312 | 42 | 50.762 | 1.112 | 0.083 | 0.672 |
| top100 | 1.000 | 762 | 41 | 53.412 | 1.307 | 0.239 | 0.648 |
| top100 | 1.500 | 426 | 41 | 55.869 | 1.692 | 0.568 | 0.694 |
| top100 | 2.000 | 227 | 39 | 64.317 | 2.338 | 1.068 | 0.770 |
将来の優位性を保証する結果ではありません。過去の学習成績・検証成績・値幅選定を混同しないでください。