日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2024-02-08 / 学習SQ 2023-02-10~2024-01-12 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.096594 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,890.5 | 112.4 | 3.43% | 1.94% | 1.77倍 | 1.43% | 1 |
| 2 | 96.873255 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 8,829.0 | 34.6 | 3.25% | 2.13% | 1.53倍 | 1.60% | 2 |
| 3 | 94.360692 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,712.5 | 80.1 | 2.77% | 1.64% | 1.69倍 | 1.46% | 3 |
| 4 | 93.467337 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 1,028.5 | 17.0 | 2.79% | 1.71% | 1.63倍 | 1.35% | 4 |
| 5 | 92.797320 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 40,080.0 | 536.9 | 2.94% | 1.69% | 1.74倍 | 1.17% | 5 |
| 6 | 92.573981 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,837.5 | 408.7 | 2.68% | 1.88% | 1.42倍 | 1.44% | 6 |
| 7 | 92.294807 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,570.0 | 11.3 | 3.23% | 2.54% | 1.27倍 | 1.50% | 7 |
| 8 | 91.848130 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 2,402.5 | 53.4 | 2.68% | 1.97% | 1.36倍 | 1.55% | 8 |
| 9 | 91.178113 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 1,361.0 | 10.8 | 2.89% | 2.16% | 1.33倍 | 1.32% | 9 |
| 10 | 91.066443 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 8,375.0 | 41.2 | 2.63% | 1.96% | 1.34倍 | 1.46% | 10 |
| 11 | 90.340592 | 2379 | ディップ | サービス業 | 2,673.0 | 26.3 | 2.90% | 2.31% | 1.25倍 | 1.55% | 12 |
| 11 | 90.340592 | 6315 | TOWA | 機械 | 2,590.0 | 175.2 | 4.58% | 3.63% | 1.26倍 | 1.13% | 11 |
| 13 | 89.614740 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,287.0 | 9.9 | 3.43% | 2.72% | 1.26倍 | 1.18% | 13 |
| 14 | 89.335567 | 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 3,595.0 | 7.1 | 4.26% | 3.47% | 1.23倍 | 1.15% | 14 |
| 15 | 88.777219 | 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 3,956.0 | 13.6 | 2.52% | 1.49% | 1.69倍 | 1.13% | 15 |
| 16 | 87.939698 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,541.0 | 9.6 | 2.62% | 1.99% | 1.32倍 | 1.23% | 16 |
| 17 | 87.883864 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 786.0 | 57.8 | 3.63% | 2.84% | 1.28倍 | 1.01% | 17 |
| 18 | 87.772194 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3,560.0 | 20.1 | 2.95% | 2.05% | 1.44倍 | 0.97% | 18 |
| 19 | 87.381351 | 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 3,087.3 | 21.3 | 2.72% | 1.95% | 1.40倍 | 1.04% | 19 |
| 20 | 85.706309 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 7,697.0 | 22.5 | 3.52% | 3.18% | 1.11倍 | 2.01% | 20 |
| 21 | 85.594640 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 5,857.0 | 232.4 | 2.69% | 2.05% | 1.31倍 | 1.06% | 21 |
| 22 | 85.482970 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 1,750.0 | 67.8 | 4.96% | 4.56% | 1.09倍 | 2.27% | 22 |
| 23 | 85.203797 | 9735 | セコム | サービス業 | 5,367.5 | 42.4 | 2.05% | 1.24% | 1.66倍 | 1.43% | 23 |
| 24 | 84.980458 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 5,080.0 | 26.2 | 2.71% | 1.73% | 1.57倍 | 0.89% | 24 |
| 25 | 84.422111 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 654.0 | 10.5 | 3.60% | 2.83% | 1.27倍 | 0.89% | 25 |
| 25 | 84.422111 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 3,968.0 | 168.5 | 2.04% | 1.43% | 1.43倍 | 1.50% | 27 |
| 25 | 84.422111 | 8919 | カチタス | 不動産業 | 1,908.0 | 10.8 | 2.50% | 1.88% | 1.33倍 | 1.07% | 26 |
| 28 | 84.310441 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 2,118.6 | 50.8 | 2.37% | 1.62% | 1.46倍 | 1.01% | 28 |
| 29 | 83.640424 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 3,087.3 | 76.1 | 2.16% | 1.72% | 1.26倍 | 1.62% | 29 |
| 30 | 83.584590 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,790.0 | 154.4 | 3.37% | 2.98% | 1.13倍 | 1.22% | 30 |
| 31 | 83.361251 | 3984 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 2,215.0 | 6.5 | 3.71% | 3.41% | 1.09倍 | 1.45% | 31 |
| 31 | 83.361251 | 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 810.4 | 43.7 | 2.52% | 1.41% | 1.78倍 | 0.89% | 32 |
| 31 | 83.361251 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 625.4 | 161.9 | 2.38% | 1.93% | 1.23倍 | 1.25% | 33 |
| 34 | 83.082077 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,577.0 | 860.4 | 3.38% | 3.11% | 1.09倍 | 1.57% | 34 |
| 35 | 82.747069 | 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 2,304.5 | 28.3 | 2.31% | 1.92% | 1.20倍 | 1.37% | 35 |
| 36 | 82.467895 | 6753 | シャープ | 電気機器 | 842.0 | 24.2 | 2.76% | 2.14% | 1.29倍 | 0.92% | 36 |
| 37 | 82.132887 | 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 2,750.0 | 18.4 | 2.38% | 1.57% | 1.51倍 | 0.91% | 37 |
| 38 | 81.630374 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 2,121.0 | 6.4 | 2.32% | 1.74% | 1.33倍 | 1.00% | 38 |
| 39 | 81.351200 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 1,204.0 | 11.8 | 3.12% | 2.84% | 1.10倍 | 1.31% | 39 |
| 40 | 81.072027 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 2,885.0 | 91.3 | 2.24% | 1.59% | 1.41倍 | 0.98% | 40 |
| 41 | 80.904523 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 394.0 | 9.7 | 2.94% | 2.31% | 1.27倍 | 0.84% | 41 |
| 42 | 80.737018 | 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 2,396.0 | 8.9 | 4.61% | 4.15% | 1.11倍 | 1.03% | 42 |
| 43 | 80.569514 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 3,322.5 | 218.0 | 3.35% | 3.02% | 1.11倍 | 1.12% | 43 |
| 44 | 80.457845 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 1,948.0 | 9.7 | 2.17% | 1.53% | 1.42倍 | 0.99% | 44 |
| 45 | 80.402010 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 3,790.0 | 166.4 | 4.78% | 4.17% | 1.14倍 | 0.94% | 45 |
| 46 | 80.290341 | 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 3,240.0 | 7.5 | 3.96% | 3.88% | 1.02倍 | 1.74% | 46 |
| 47 | 80.178671 | 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 3,510.0 | 8.0 | 2.56% | 2.20% | 1.16倍 | 1.13% | 47 |
| 48 | 80.067002 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 987.0 | 27.6 | 2.48% | 1.62% | 1.52倍 | 0.81% | 48 |
| 49 | 79.787828 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,541.0 | 33.0 | 2.63% | 1.86% | 1.41倍 | 0.78% | 49 |
| 50 | 79.229481 | 6305 | 日立建機 | 機械 | 4,265.0 | 40.8 | 2.27% | 1.69% | 1.34倍 | 0.93% | 50 |
| 51 | 78.782803 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 5,050.0 | 7.2 | 3.08% | 2.35% | 1.31倍 | 0.73% | 51 |
| 52 | 78.447795 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 小売業 | 1,897.5 | 5.9 | 2.91% | 2.42% | 1.20倍 | 0.85% | 52 |
| 53 | 78.336125 | 2726 | パルグループホールディングス | 小売業 | 1,154.5 | 10.2 | 3.25% | 2.98% | 1.09倍 | 1.10% | 53 |
| 54 | 78.280290 | 6586 | マキタ | 機械 | 3,859.0 | 27.6 | 2.13% | 1.82% | 1.17倍 | 1.39% | 54 |
| 55 | 78.056951 | 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 3,934.0 | 39.8 | 2.64% | 2.07% | 1.27倍 | 0.81% | 55 |
| 56 | 78.001117 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 9,340.0 | 28.0 | 3.21% | 3.04% | 1.06倍 | 1.25% | 56 |
| 57 | 77.666108 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,618.0 | 19.0 | 2.16% | 1.45% | 1.49倍 | 0.87% | 57 |
| 58 | 77.610274 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 2,475.0 | 7.8 | 2.20% | 1.82% | 1.21倍 | 1.09% | 58 |
| 59 | 77.498604 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,493.0 | 22.5 | 2.08% | 1.48% | 1.40倍 | 0.96% | 59 |
| 60 | 77.442769 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 9,272.0 | 48.6 | 2.37% | 2.06% | 1.15倍 | 1.12% | 60 |
| 61 | 77.386935 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 2,719.0 | 10.9 | 3.45% | 3.29% | 1.05倍 | 1.19% | 61 |
| 62 | 77.219430 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1,195.5 | 9.1 | 2.16% | 1.71% | 1.26倍 | 1.01% | 62 |
| 63 | 77.107761 | 6383 | ダイフク | 機械 | 2,878.0 | 35.5 | 2.05% | 1.66% | 1.23倍 | 1.17% | 63 |
| 63 | 77.107761 | 8219 | 青山商事 | 小売業 | 608.3 | 6.6 | 3.03% | 2.40% | 1.26倍 | 0.74% | 64 |
| 65 | 76.996092 | 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 3,176.0 | 11.5 | 1.97% | 1.43% | 1.38倍 | 1.07% | 66 |
| 65 | 76.996092 | 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 2,933.0 | 211.7 | 2.23% | 1.66% | 1.34倍 | 0.87% | 65 |
| 67 | 76.884422 | 2471 | エスプール | サービス業 | 304.0 | 8.2 | 3.27% | 2.91% | 1.13倍 | 0.91% | 67 |
| 68 | 76.828587 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,949.5 | 47.0 | 2.00% | 1.64% | 1.22倍 | 1.36% | 68 |
| 69 | 76.493579 | 8154 | 加賀電子 | 卸売業 | 3,260.0 | 5.3 | 2.37% | 1.73% | 1.37倍 | 0.78% | 69 |
| 70 | 76.270240 | 7839 | SHOEI | その他製品 | 1,958.0 | 6.9 | 2.27% | 1.89% | 1.20倍 | 1.00% | 70 |
| 71 | 76.046901 | 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 2,344.0 | 40.4 | 3.12% | 2.41% | 1.29倍 | 0.67% | 71 |
| 72 | 75.879397 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3,104.0 | 65.6 | 2.11% | 1.65% | 1.28倍 | 0.97% | 72 |
| 73 | 75.767728 | 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 5,056.0 | 8.6 | 2.40% | 1.62% | 1.48倍 | 0.72% | 73 |
| 74 | 75.153546 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 3,231.0 | 74.0 | 2.19% | 1.59% | 1.37倍 | 0.82% | 74 |
| 75 | 75.041876 | 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4,365.0 | 73.3 | 2.13% | 1.23% | 1.74倍 | 0.78% | 75 |
| 76 | 74.706868 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 1,387.5 | 30.9 | 2.59% | 2.41% | 1.08倍 | 1.13% | 76 |
| 77 | 74.260190 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 981.0 | 17.6 | 3.18% | 3.22% | 0.99倍 | 1.32% | 77 |
| 78 | 74.036851 | 6472 | NTN | 機械 | 281.4 | 12.1 | 2.21% | 1.88% | 1.18倍 | 0.98% | 78 |
| 79 | 73.813512 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | 1,388.5 | 12.4 | 2.34% | 1.98% | 1.18倍 | 0.89% | 79 |
| 80 | 73.757677 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,424.3 | 48.7 | 2.40% | 2.01% | 1.20倍 | 0.84% | 81 |
| 80 | 73.757677 | 6200 | インソース | サービス業 | 752.0 | 5.1 | 3.05% | 3.12% | 0.98倍 | 1.38% | 80 |
| 82 | 73.590173 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 3,655.0 | 16.2 | 2.62% | 2.64% | 0.99倍 | 1.75% | 83 |
| 82 | 73.590173 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 6,030.0 | 30.0 | 4.46% | 4.09% | 1.09倍 | 0.83% | 82 |
| 84 | 73.366834 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 1,738.0 | 16.1 | 4.30% | 4.61% | 0.93倍 | 1.74% | 84 |
| 84 | 73.366834 | 6996 | ニチコン | 電気機器 | 1,250.0 | 5.1 | 2.14% | 1.57% | 1.36倍 | 0.79% | 85 |
| 86 | 73.310999 | 7936 | アシックス | その他製品 | 1,165.7 | 51.4 | 2.61% | 2.51% | 1.04倍 | 1.24% | 86 |
| 87 | 73.143495 | 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 2,108.0 | 121.9 | 1.83% | 1.30% | 1.41倍 | 1.04% | 87 |
| 88 | 73.087661 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 卸売業 | 3,095.0 | 20.3 | 3.35% | 3.27% | 1.03倍 | 1.02% | 88 |
| 89 | 72.808487 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 1,110.5 | 5.3 | 2.54% | 2.41% | 1.05倍 | 1.19% | 89 |
| 90 | 72.640983 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 2,234.5 | 17.0 | 2.37% | 1.49% | 1.58倍 | 0.63% | 90 |
| 91 | 72.361809 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 3,070.0 | 118.8 | 3.01% | 2.70% | 1.12倍 | 0.81% | 91 |
| 92 | 72.250140 | 6301 | 小松製作所 | 機械 | 4,335.0 | 154.8 | 1.95% | 1.60% | 1.22倍 | 1.07% | 92 |
| 93 | 72.138470 | 2168 | パソナグループ | サービス業 | 2,730.0 | 7.7 | 2.19% | 1.96% | 1.12倍 | 1.09% | 93 |
| 94 | 72.026801 | 6266 | タツモ | 機械 | 3,150.0 | 19.6 | 4.21% | 4.40% | 0.96倍 | 1.21% | 94 |
| 95 | 71.970966 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 4,711.0 | 24.0 | 2.05% | 1.78% | 1.16倍 | 1.10% | 95 |
| 96 | 71.859296 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 10,890.0 | 35.2 | 3.55% | 3.49% | 1.02倍 | 0.98% | 96 |
| 96 | 71.859296 | 7733 | オリンパス | 精密機器 | 2,182.0 | 88.0 | 2.02% | 1.84% | 1.10倍 | 1.60% | 97 |
| 98 | 71.803462 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 6,933.0 | 13.1 | 2.24% | 2.09% | 1.07倍 | 1.22% | 98 |
| 99 | 71.356784 | 6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 724.0 | 12.6 | 3.95% | 3.55% | 1.11倍 | 0.72% | 99 |
| 100 | 71.245114 | 7868 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 747.0 | 5.9 | 3.86% | 3.48% | 1.11倍 | 0.73% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2024-02-08 / 学習SQ 2023-08-10~2024-01-12 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.930881 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 5,857.0 | 232.4 | 3.55% | 2.01% | 1.77倍 | 1.61% | 1 |
| 2 | 95.875139 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,890.5 | 112.4 | 4.14% | 1.94% | 2.13倍 | 1.37% | 2 |
| 3 | 95.763657 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 786.0 | 57.8 | 6.21% | 3.62% | 1.71倍 | 1.35% | 3 |
| 4 | 95.206243 | 7733 | オリンパス | 精密機器 | 2,182.0 | 88.0 | 3.24% | 1.87% | 1.73倍 | 1.91% | 4 |
| 5 | 94.258640 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,570.0 | 11.3 | 4.61% | 2.45% | 1.88倍 | 1.24% | 5 |
| 5 | 94.258640 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3,560.0 | 20.1 | 3.87% | 1.86% | 2.07倍 | 1.28% | 6 |
| 7 | 93.589744 | 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 3,956.0 | 13.6 | 3.06% | 1.43% | 2.15倍 | 1.47% | 7 |
| 8 | 93.534002 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 3,655.0 | 16.2 | 4.11% | 2.88% | 1.43倍 | 2.23% | 8 |
| 9 | 92.976589 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 3,790.0 | 166.4 | 7.16% | 4.50% | 1.59倍 | 1.23% | 9 |
| 10 | 92.920847 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 2,719.0 | 10.9 | 4.27% | 3.06% | 1.39倍 | 2.00% | 10 |
| 11 | 92.865106 | 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 810.4 | 43.7 | 3.05% | 1.87% | 1.63倍 | 1.70% | 11 |
| 12 | 92.530658 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 40,080.0 | 536.9 | 2.97% | 1.41% | 2.11倍 | 1.46% | 12 |
| 13 | 92.084727 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 981.0 | 17.6 | 4.73% | 3.30% | 1.43倍 | 1.38% | 13 |
| 13 | 92.084727 | 8219 | 青山商事 | 小売業 | 608.3 | 6.6 | 3.73% | 2.51% | 1.49倍 | 1.41% | 14 |
| 15 | 90.523969 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 1,750.0 | 67.8 | 5.69% | 4.38% | 1.30倍 | 2.03% | 15 |
| 16 | 90.245262 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,541.0 | 9.6 | 3.23% | 2.02% | 1.60倍 | 1.26% | 16 |
| 17 | 90.189521 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,712.5 | 80.1 | 2.94% | 1.64% | 1.79倍 | 1.29% | 17 |
| 18 | 89.632107 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,493.0 | 22.5 | 2.68% | 1.64% | 1.63倍 | 1.56% | 18 |
| 19 | 88.740245 | 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3,181.5 | 103.4 | 2.65% | 1.18% | 2.25倍 | 1.34% | 19 |
| 20 | 88.628763 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 8,375.0 | 41.2 | 2.73% | 1.80% | 1.51倍 | 1.63% | 20 |
| 21 | 88.238573 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 1,405.0 | 7.7 | 3.27% | 2.23% | 1.46倍 | 1.26% | 21 |
| 22 | 88.127090 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 654.0 | 10.5 | 4.23% | 2.98% | 1.42倍 | 1.18% | 22 |
| 23 | 88.071349 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 8,829.0 | 34.6 | 4.21% | 2.75% | 1.53倍 | 1.07% | 23 |
| 24 | 87.792642 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,735.5 | 14.2 | 2.97% | 1.80% | 1.64倍 | 1.19% | 24 |
| 25 | 87.625418 | 2379 | ディップ | サービス業 | 2,673.0 | 26.3 | 3.11% | 2.31% | 1.35倍 | 1.72% | 25 |
| 26 | 87.569677 | 8919 | カチタス | 不動産業 | 1,908.0 | 10.8 | 2.95% | 1.68% | 1.75倍 | 1.15% | 26 |
| 27 | 86.900780 | 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 3,087.3 | 21.3 | 3.07% | 1.95% | 1.58倍 | 1.14% | 27 |
| 28 | 86.622074 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 987.0 | 27.6 | 2.89% | 1.93% | 1.50倍 | 1.28% | 29 |
| 28 | 86.622074 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 3,365.0 | 47.4 | 4.21% | 3.44% | 1.23倍 | 2.05% | 28 |
| 30 | 86.454849 | 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 5,056.0 | 8.6 | 2.67% | 1.62% | 1.65倍 | 1.26% | 30 |
| 31 | 85.897436 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 5,750.0 | 6.7 | 2.60% | 1.72% | 1.51倍 | 1.42% | 31 |
| 32 | 85.730212 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 小売業 | 1,897.5 | 5.9 | 4.12% | 2.73% | 1.51倍 | 0.99% | 32 |
| 33 | 85.674470 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,287.0 | 9.9 | 4.18% | 3.36% | 1.25倍 | 1.50% | 33 |
| 34 | 85.172798 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 1,906.6 | 32.9 | 2.73% | 1.58% | 1.73倍 | 1.14% | 34 |
| 35 | 84.838350 | 9735 | セコム | サービス業 | 5,367.5 | 42.4 | 2.41% | 1.49% | 1.62倍 | 1.43% | 35 |
| 36 | 84.782609 | 2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 2,622.0 | 20.7 | 3.03% | 1.55% | 1.96倍 | 0.97% | 36 |
| 37 | 84.280936 | 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 2,304.5 | 28.3 | 2.64% | 1.86% | 1.42倍 | 1.43% | 37 |
| 38 | 83.890747 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 1,208.0 | 17.4 | 3.06% | 2.30% | 1.33倍 | 1.33% | 39 |
| 38 | 83.890747 | 6586 | マキタ | 機械 | 3,859.0 | 27.6 | 2.67% | 1.71% | 1.56倍 | 1.15% | 38 |
| 40 | 83.500557 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,959.5 | 97.6 | 3.23% | 2.37% | 1.36倍 | 1.17% | 40 |
| 41 | 82.887402 | 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 3,176.0 | 11.5 | 2.35% | 1.55% | 1.52倍 | 1.50% | 41 |
| 42 | 82.608696 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 1,028.5 | 17.0 | 2.42% | 1.55% | 1.56倍 | 1.29% | 43 |
| 42 | 82.608696 | 6430 | ダイコク電機 | 機械 | 3,595.0 | 7.1 | 4.26% | 3.47% | 1.23倍 | 1.25% | 42 |
| 44 | 82.497213 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 2,118.6 | 50.8 | 2.72% | 1.59% | 1.70倍 | 1.01% | 44 |
| 45 | 82.162765 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 2,885.0 | 91.3 | 2.66% | 1.58% | 1.69倍 | 1.04% | 45 |
| 46 | 81.939799 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 10,890.0 | 35.2 | 5.24% | 4.45% | 1.18倍 | 1.35% | 46 |
| 47 | 81.716834 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 1,387.5 | 30.9 | 3.29% | 2.51% | 1.31倍 | 1.15% | 47 |
| 48 | 81.326644 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,541.0 | 33.0 | 3.42% | 1.67% | 2.05倍 | 0.78% | 48 |
| 49 | 81.103679 | 4216 | 旭有機材 | 化学 | 3,810.0 | 6.3 | 3.01% | 2.27% | 1.32倍 | 1.18% | 49 |
| 50 | 81.047938 | 7282 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 2,939.5 | 11.4 | 2.35% | 1.68% | 1.40倍 | 1.67% | 51 |
| 50 | 81.047938 | 9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | 779.0 | 6.8 | 3.81% | 3.15% | 1.21倍 | 1.24% | 50 |
| 52 | 80.434783 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 3,968.0 | 168.5 | 2.48% | 1.31% | 1.89倍 | 1.02% | 52 |
| 53 | 80.323300 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 7,697.0 | 22.5 | 3.52% | 3.11% | 1.13倍 | 1.76% | 53 |
| 54 | 79.933110 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 情報・通信業 | 1,372.0 | 7.4 | 2.41% | 1.34% | 1.80倍 | 1.06% | 55 |
| 54 | 79.933110 | 7936 | アシックス | その他製品 | 1,165.7 | 51.4 | 2.99% | 2.51% | 1.19倍 | 1.62% | 54 |
| 56 | 79.598662 | 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4,365.0 | 73.3 | 2.79% | 1.44% | 1.94倍 | 0.85% | 56 |
| 57 | 79.041249 | 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 2,750.0 | 18.4 | 2.51% | 1.63% | 1.54倍 | 1.05% | 57 |
| 58 | 78.874025 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 2,302.0 | 6.4 | 3.46% | 3.03% | 1.14倍 | 1.39% | 58 |
| 59 | 78.706800 | 2395 | 新日本科学 | サービス業 | 1,526.0 | 10.8 | 3.76% | 2.90% | 1.29倍 | 0.97% | 59 |
| 59 | 78.706800 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 394.0 | 9.7 | 3.23% | 2.26% | 1.43倍 | 0.87% | 60 |
| 61 | 78.483835 | 1605 | INPEX | 鉱業 | 2,006.0 | 135.7 | 2.35% | 1.77% | 1.33倍 | 1.66% | 61 |
| 61 | 78.483835 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 276.7 | 18.8 | 2.14% | 1.38% | 1.55倍 | 1.37% | 62 |
| 63 | 78.428094 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 1,606.0 | 7.0 | 3.57% | 2.57% | 1.39倍 | 0.86% | 63 |
| 64 | 78.260870 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 2,598.0 | 77.6 | 2.46% | 1.53% | 1.61倍 | 1.00% | 64 |
| 65 | 78.205128 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,865.0 | 465.6 | 2.24% | 1.44% | 1.56倍 | 1.22% | 65 |
