日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2026-01-08 / 学習SQ 2025-01-10~2025-12-12 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.157182 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,747.0 | 12.5 | 4.28% | 2.68% | 1.59倍 | 1.73% | 1 |
| 2 | 97.289973 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 4,795.0 | 44.7 | 4.70% | 2.85% | 1.65倍 | 1.38% | 2 |
| 3 | 97.127371 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 11,200.0 | 21.0 | 4.81% | 2.91% | 1.65倍 | 1.32% | 3 |
| 4 | 97.018970 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,300.0 | 2,923.8 | 4.11% | 2.78% | 1.48倍 | 2.15% | 4 |
| 5 | 93.766938 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 6,821.0 | 98.5 | 3.33% | 2.27% | 1.47倍 | 1.45% | 5 |
| 6 | 93.116531 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 10,250.0 | 17.2 | 4.02% | 2.37% | 1.70倍 | 1.05% | 6 |
| 7 | 92.303523 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,515.5 | 73.1 | 3.93% | 2.95% | 1.33倍 | 1.48% | 7 |
| 8 | 92.140921 | 6101 | ツガミ | 機械 | 2,925.0 | 5.0 | 3.59% | 2.16% | 1.66倍 | 1.05% | 8 |
| 9 | 91.327913 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 2,639.0 | 13.7 | 3.59% | 2.29% | 1.57倍 | 1.03% | 9 |
| 10 | 90.948509 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 20,105.0 | 1,366.5 | 4.14% | 3.23% | 1.28倍 | 1.46% | 10 |
| 11 | 90.894309 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 547.0 | 5.2 | 5.22% | 3.65% | 1.43倍 | 0.97% | 11 |
| 12 | 90.731707 | 6383 | ダイフク | 機械 | 5,119.0 | 54.5 | 2.86% | 1.89% | 1.51倍 | 1.35% | 12 |
| 13 | 90.243902 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 2,273.0 | 20.4 | 4.56% | 3.58% | 1.27倍 | 1.38% | 13 |
| 14 | 89.918699 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 10,400.0 | 14.2 | 3.77% | 2.77% | 1.36倍 | 1.13% | 14 |
| 15 | 89.864499 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 56,700.0 | 418.2 | 2.93% | 2.02% | 1.45倍 | 1.30% | 15 |
| 16 | 89.756098 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 1,157.5 | 31.7 | 3.72% | 2.86% | 1.30倍 | 1.31% | 16 |
| 17 | 89.485095 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 6,685.0 | 96.0 | 3.56% | 2.72% | 1.31倍 | 1.30% | 17 |
| 18 | 89.430894 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 5,966.0 | 228.0 | 4.86% | 3.89% | 1.25倍 | 1.34% | 18 |
| 19 | 89.268293 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 2,398.0 | 434.0 | 4.79% | 3.06% | 1.57倍 | 0.87% | 19 |
| 20 | 88.997290 | 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 4,652.0 | 58.7 | 2.68% | 1.80% | 1.48倍 | 1.37% | 20 |
| 21 | 88.509485 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 3,905.0 | 7.8 | 4.04% | 3.28% | 1.23倍 | 1.51% | 21 |
| 22 | 88.401084 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 8,460.0 | 14.2 | 3.52% | 2.75% | 1.28倍 | 1.34% | 22 |
| 23 | 87.804878 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 7,039.0 | 206.2 | 3.14% | 2.42% | 1.30倍 | 1.34% | 23 |
| 24 | 87.750678 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,860.0 | 11.7 | 3.40% | 2.37% | 1.43倍 | 0.95% | 24 |
| 25 | 87.696477 | 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 2,076.0 | 8.0 | 2.90% | 2.24% | 1.30倍 | 1.80% | 25 |
| 26 | 87.642276 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2,618.0 | 19.1 | 4.73% | 3.82% | 1.24倍 | 1.22% | 26 |
| 27 | 87.533875 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 36,640.0 | 778.3 | 2.92% | 2.25% | 1.30倍 | 1.65% | 27 |
| 28 | 86.720867 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4,015.0 | 69.1 | 5.55% | 4.77% | 1.16倍 | 1.94% | 28 |
| 29 | 86.178862 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 6,296.0 | 423.4 | 2.65% | 2.01% | 1.32倍 | 1.63% | 29 |
| 30 | 86.016260 | 3092 | ZOZO | 小売業 | 1,252.0 | 30.3 | 2.91% | 2.19% | 1.33倍 | 1.19% | 30 |
| 31 | 85.745257 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 2,147.0 | 78.5 | 3.38% | 2.47% | 1.37倍 | 0.93% | 31 |
| 32 | 85.636856 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 992.5 | 287.2 | 4.00% | 3.36% | 1.19倍 | 1.39% | 32 |
| 33 | 85.257453 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 2,258.0 | 14.9 | 3.21% | 2.13% | 1.51倍 | 0.86% | 33 |
| 34 | 85.040650 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 2,321.5 | 56.2 | 4.05% | 2.28% | 1.77倍 | 0.76% | 34 |
| 34 | 85.040650 | 6407 | CKD | 機械 | 3,390.0 | 15.0 | 3.05% | 2.30% | 1.33倍 | 1.07% | 35 |
| 36 | 84.878049 | 6586 | マキタ | 機械 | 4,869.0 | 33.4 | 2.58% | 1.84% | 1.40倍 | 1.17% | 36 |
| 37 | 84.769648 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 20,140.0 | 268.8 | 3.42% | 2.58% | 1.33倍 | 0.93% | 37 |
| 38 | 84.227642 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 2,376.0 | 94.1 | 4.51% | 3.65% | 1.23倍 | 1.01% | 39 |
| 38 | 84.227642 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 14,400.0 | 291.7 | 4.77% | 3.37% | 1.42倍 | 0.78% | 38 |
| 38 | 84.227642 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 4,400.0 | 91.2 | 3.38% | 2.62% | 1.29倍 | 1.00% | 40 |
| 41 | 84.065041 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,930.0 | 526.7 | 2.88% | 2.32% | 1.24倍 | 1.41% | 41 |
| 42 | 83.523035 | 6103 | オークマ | 機械 | 3,710.0 | 20.6 | 2.72% | 2.03% | 1.34倍 | 1.07% | 42 |
| 43 | 83.252033 | 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 7,950.0 | 45.5 | 2.45% | 1.75% | 1.40倍 | 1.17% | 43 |
| 44 | 82.710027 | 1961 | 三機工業 | 建設業 | 2,013.3 | 9.5 | 2.95% | 2.03% | 1.45倍 | 0.86% | 44 |
| 45 | 82.601626 | 4971 | メック | 化学 | 5,070.0 | 9.4 | 3.39% | 2.37% | 1.43倍 | 0.79% | 45 |
| 46 | 82.547425 | 6326 | クボタ | 機械 | 2,344.5 | 89.9 | 2.37% | 1.74% | 1.36倍 | 1.32% | 46 |
| 47 | 81.626016 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 4,520.0 | 68.9 | 4.42% | 3.78% | 1.17倍 | 1.08% | 47 |
| 47 | 81.626016 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 7,687.5 | 159.6 | 3.95% | 3.35% | 1.18倍 | 1.07% | 48 |
| 49 | 81.355014 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 2,263.0 | 14.7 | 2.70% | 2.10% | 1.29倍 | 1.09% | 49 |
| 49 | 81.355014 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,695.5 | 32.0 | 2.60% | 2.12% | 1.23倍 | 1.48% | 50 |
| 51 | 80.758808 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,294.0 | 615.0 | 2.45% | 1.85% | 1.32倍 | 1.15% | 51 |
| 52 | 80.596206 | 7936 | アシックス | その他製品 | 4,000.0 | 101.6 | 3.09% | 2.61% | 1.18倍 | 1.22% | 52 |
| 53 | 80.542005 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 6,109.0 | 26.7 | 2.45% | 1.98% | 1.24倍 | 1.66% | 53 |
| 54 | 80.433604 | 4633 | サカタインクス | 化学 | 2,407.0 | 6.2 | 2.16% | 1.42% | 1.53倍 | 1.15% | 54 |
| 55 | 80.379404 | 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 1,532.0 | 6.0 | 3.06% | 2.29% | 1.34倍 | 0.85% | 55 |
| 56 | 79.891599 | 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 8,495.0 | 148.8 | 2.96% | 2.33% | 1.27倍 | 0.94% | 56 |
| 57 | 79.837398 | 6368 | オルガノ | 機械 | 13,955.0 | 21.6 | 3.11% | 2.63% | 1.18倍 | 1.14% | 57 |
| 58 | 79.783198 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 5,207.0 | 19.3 | 2.54% | 1.84% | 1.38倍 | 0.93% | 58 |
| 59 | 79.620596 | 2501 | サッポロビール | 食料品 | 1,515.5 | 24.3 | 3.01% | 2.06% | 1.46倍 | 0.76% | 59 |
| 60 | 79.403794 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 951.2 | 50.8 | 4.25% | 3.47% | 1.23倍 | 0.84% | 60 |
| 60 | 79.403794 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 3,878.0 | 36.6 | 2.28% | 1.65% | 1.39倍 | 1.09% | 61 |
| 60 | 79.403794 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 1,360.5 | 102.2 | 2.70% | 1.86% | 1.45倍 | 0.81% | 62 |
| 63 | 79.241192 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,617.0 | 76.8 | 2.52% | 2.02% | 1.25倍 | 1.18% | 63 |
| 64 | 79.186992 | 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3,812.0 | 46.6 | 3.02% | 1.93% | 1.56倍 | 0.72% | 64 |
| 65 | 79.132791 | 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 3,801.0 | 49.9 | 2.36% | 1.76% | 1.34倍 | 1.08% | 65 |
| 66 | 78.970190 | 3741 | セック | 情報・通信業 | 3,275.0 | 5.1 | 3.29% | 2.19% | 1.50倍 | 0.69% | 66 |
| 66 | 78.970190 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | 2,195.5 | 90.5 | 2.23% | 1.56% | 1.43倍 | 1.06% | 67 |
| 68 | 78.861789 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 3,957.0 | 50.6 | 2.21% | 1.62% | 1.37倍 | 1.17% | 68 |
| 68 | 78.861789 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,896.0 | 19.8 | 2.13% | 1.58% | 1.35倍 | 1.41% | 69 |
| 70 | 78.807588 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 2,740.0 | 12.2 | 3.26% | 2.77% | 1.18倍 | 1.03% | 70 |
| 71 | 78.753388 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 1,050.0 | 36.2 | 2.57% | 1.73% | 1.49倍 | 0.82% | 71 |
| 72 | 78.644986 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 6,550.0 | 59.6 | 2.72% | 2.14% | 1.27倍 | 0.95% | 72 |
| 73 | 78.373984 | 6258 | 平田機工 | 機械 | 2,500.0 | 6.2 | 2.72% | 1.93% | 1.41倍 | 0.80% | 73 |
| 74 | 78.102981 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 2,714.0 | 10.3 | 2.91% | 2.16% | 1.35倍 | 0.80% | 74 |
| 75 | 77.886179 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 3,408.0 | 55.3 | 2.83% | 2.41% | 1.18倍 | 1.17% | 75 |
| 76 | 77.615176 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 10,750.0 | 19.3 | 2.74% | 2.36% | 1.16倍 | 1.31% | 76 |
| 77 | 77.181572 | 3402 | 東レ | 繊維製品 | 1,070.0 | 37.7 | 2.32% | 1.64% | 1.42倍 | 0.92% | 77 |
| 78 | 77.127371 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,255.0 | 334.5 | 2.71% | 2.40% | 1.13倍 | 1.59% | 78 |
| 79 | 77.018970 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,783.0 | 15.0 | 2.46% | 1.54% | 1.60倍 | 0.77% | 79 |
| 79 | 77.018970 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 3,750.0 | 5.7 | 2.41% | 2.00% | 1.20倍 | 1.34% | 80 |
| 81 | 76.802168 | 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 6,014.0 | 38.0 | 2.57% | 2.17% | 1.19倍 | 1.22% | 81 |
| 82 | 76.639566 | 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 4,294.0 | 28.4 | 2.40% | 1.81% | 1.32倍 | 0.93% | 82 |
| 83 | 76.585366 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 5,170.0 | 6.4 | 2.33% | 1.79% | 1.30倍 | 1.03% | 83 |
| 84 | 76.422764 | 3656 | KLab | 情報・通信業 | 377.0 | 38.0 | 5.21% | 5.13% | 1.02倍 | 1.79% | 84 |
| 85 | 76.314363 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 5,850.0 | 12.6 | 3.31% | 2.24% | 1.48倍 | 0.62% | 85 |
| 86 | 76.205962 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2,240.5 | 132.8 | 2.34% | 1.49% | 1.58倍 | 0.80% | 86 |
| 87 | 76.043360 | 8550 | 栃木銀行 | 銀行業 | 780.0 | 6.9 | 3.01% | 2.69% | 1.12倍 | 1.17% | 87 |
| 88 | 75.555556 | 4021 | 日産化学 | 化学 | 5,421.0 | 23.2 | 2.11% | 1.56% | 1.35倍 | 1.10% | 88 |
| 89 | 75.501355 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 7,540.0 | 16.7 | 2.71% | 1.93% | 1.40倍 | 0.74% | 89 |
| 90 | 75.121951 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,098.0 | 12.9 | 2.26% | 1.44% | 1.57倍 | 0.82% | 91 |
| 90 | 75.121951 | 8698 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 741.0 | 10.7 | 3.09% | 2.02% | 1.53倍 | 0.61% | 90 |
| 92 | 74.959350 | 6273 | SMC | 機械 | 56,760.0 | 122.0 | 2.83% | 2.35% | 1.20倍 | 0.92% | 92 |
| 93 | 74.634146 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 8,480.0 | 30.4 | 3.52% | 3.40% | 1.04倍 | 1.50% | 93 |
| 94 | 74.363144 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 734.0 | 10.9 | 2.67% | 2.42% | 1.10倍 | 1.42% | 94 |
| 94 | 74.363144 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,451.0 | 133.4 | 3.55% | 2.19% | 1.63倍 | 0.55% | 95 |
| 96 | 74.308943 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 3,019.0 | 35.9 | 2.53% | 2.03% | 1.25倍 | 0.92% | 96 |
| 97 | 74.037940 | 7752 | リコー | 電気機器 | 1,424.5 | 27.9 | 2.49% | 2.11% | 1.18倍 | 1.10% | 97 |
| 98 | 73.983740 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 4,891.0 | 231.2 | 3.08% | 2.93% | 1.05倍 | 1.55% | 99 |
| 98 | 73.983740 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 9,890.0 | 14.0 | 4.72% | 4.57% | 1.03倍 | 1.20% | 98 |
| 100 | 73.766938 | 6315 | TOWA | 機械 | 2,452.0 | 66.5 | 4.58% | 4.13% | 1.11倍 | 0.88% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2026-01-08 / 学習SQ 2025-07-11~2025-12-12 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.861472 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,300.0 | 2,923.8 | 5.79% | 3.87% | 1.50倍 | 2.44% | 1 |
| 2 | 95.129870 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,747.0 | 12.5 | 4.00% | 2.65% | 1.51倍 | 1.73% | 2 |
| 3 | 93.885281 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 36,640.0 | 778.3 | 3.25% | 2.14% | 1.52倍 | 2.21% | 3 |
| 4 | 93.560606 | 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 7,950.0 | 45.5 | 3.21% | 1.73% | 1.85倍 | 1.43% | 4 |
| 5 | 93.235931 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 11,200.0 | 21.0 | 3.67% | 2.66% | 1.38倍 | 1.97% | 5 |
| 6 | 92.965368 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 3,408.0 | 55.3 | 3.28% | 2.21% | 1.49倍 | 1.74% | 6 |
| 7 | 92.911255 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4,015.0 | 69.1 | 6.02% | 3.97% | 1.52倍 | 1.19% | 7 |
| 8 | 92.694805 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 56,700.0 | 418.2 | 3.41% | 2.05% | 1.66倍 | 1.30% | 8 |
| 9 | 92.586580 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,515.5 | 73.1 | 4.52% | 3.36% | 1.35倍 | 1.64% | 9 |
| 9 | 92.586580 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 5,966.0 | 228.0 | 4.96% | 3.73% | 1.33倍 | 1.84% | 10 |
| 11 | 92.207792 | 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 2,076.0 | 8.0 | 3.38% | 2.42% | 1.39倍 | 1.92% | 11 |
| 12 | 92.045455 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 2,273.0 | 20.4 | 5.65% | 4.10% | 1.38倍 | 1.38% | 12 |
| 13 | 91.937229 | 6101 | ツガミ | 機械 | 2,925.0 | 5.0 | 3.59% | 2.07% | 1.74倍 | 1.15% | 13 |
| 14 | 91.774892 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 6,296.0 | 423.4 | 3.04% | 1.92% | 1.58倍 | 1.57% | 14 |
| 15 | 91.504329 | 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 5,947.0 | 9.6 | 3.14% | 2.08% | 1.51倍 | 1.56% | 15 |
| 16 | 91.450216 | 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 885.0 | 18.2 | 5.17% | 3.87% | 1.34倍 | 1.46% | 16 |
| 17 | 91.341991 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 3,905.0 | 7.8 | 4.41% | 3.30% | 1.34倍 | 1.51% | 17 |
| 18 | 91.287879 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 20.0 | 60.8 | 10.82% | 8.51% | 1.27倍 | 4.90% | 18 |
| 19 | 91.071429 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 20,105.0 | 1,366.5 | 4.09% | 3.12% | 1.31倍 | 1.68% | 19 |
| 20 | 90.638528 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 6,821.0 | 98.5 | 3.73% | 2.76% | 1.35倍 | 1.45% | 20 |
| 21 | 90.313853 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 4,400.0 | 91.2 | 3.60% | 2.64% | 1.36倍 | 1.41% | 21 |
| 22 | 90.259740 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 2,639.0 | 13.7 | 3.62% | 2.27% | 1.59倍 | 1.08% | 22 |
| 23 | 90.151515 | 6383 | ダイフク | 機械 | 5,119.0 | 54.5 | 2.82% | 1.77% | 1.59倍 | 1.53% | 23 |
| 24 | 89.826840 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 3,957.0 | 50.6 | 3.04% | 2.10% | 1.45倍 | 1.59% | 24 |
| 25 | 89.448052 | 4021 | 日産化学 | 化学 | 5,421.0 | 23.2 | 2.62% | 1.65% | 1.58倍 | 1.74% | 25 |
| 26 | 88.961039 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,896.0 | 19.8 | 2.59% | 1.52% | 1.70倍 | 1.53% | 26 |
| 27 | 87.716450 | 3092 | ZOZO | 小売業 | 1,252.0 | 30.3 | 2.98% | 2.08% | 1.43倍 | 1.39% | 27 |
| 28 | 87.500000 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 3,654.0 | 26.6 | 2.56% | 1.41% | 1.82倍 | 1.32% | 28 |
| 29 | 87.121212 | 6586 | マキタ | 機械 | 4,869.0 | 33.4 | 2.58% | 1.76% | 1.47倍 | 1.64% | 29 |
| 30 | 87.012987 | 1961 | 三機工業 | 建設業 | 2,013.3 | 9.5 | 2.93% | 2.07% | 1.42倍 | 1.35% | 30 |
| 31 | 86.201299 | 6005 | 三浦工業 | 機械 | 3,162.0 | 11.1 | 2.51% | 1.43% | 1.76倍 | 1.27% | 31 |
| 32 | 85.930736 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 2,258.0 | 14.9 | 3.21% | 2.13% | 1.51倍 | 1.02% | 32 |
| 32 | 85.930736 | 6407 | CKD | 機械 | 3,390.0 | 15.0 | 3.19% | 2.11% | 1.51倍 | 1.03% | 33 |
| 34 | 85.822511 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 3,750.0 | 5.7 | 2.41% | 1.64% | 1.47倍 | 1.93% | 35 |
| 34 | 85.822511 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,451.0 | 133.4 | 3.64% | 2.26% | 1.61倍 | 0.90% | 34 |
| 36 | 85.497835 | 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 4,620.0 | 5.6 | 3.03% | 2.37% | 1.28倍 | 1.66% | 36 |
| 37 | 85.227273 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,860.0 | 11.7 | 3.11% | 2.37% | 1.31倍 | 1.31% | 37 |
| 38 | 85.010823 | 8698 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 741.0 | 10.7 | 3.09% | 1.92% | 1.61倍 | 0.97% | 38 |
| 39 | 84.956710 | 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 2,128.5 | 45.4 | 2.85% | 1.37% | 2.08倍 | 0.99% | 39 |
| 40 | 84.361472 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 9,890.0 | 14.0 | 4.87% | 3.95% | 1.23倍 | 1.20% | 40 |
| 41 | 83.982684 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 7,039.0 | 206.2 | 3.10% | 2.42% | 1.28倍 | 1.34% | 41 |
| 42 | 83.820346 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,617.0 | 76.8 | 2.49% | 1.81% | 1.38倍 | 1.55% | 42 |
| 43 | 83.495671 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 14,400.0 | 291.7 | 5.04% | 3.80% | 1.32倍 | 0.95% | 43 |
| 44 | 83.279221 | 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 8,495.0 | 148.8 | 3.17% | 2.11% | 1.50倍 | 0.94% | 44 |
| 45 | 83.225108 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,627.0 | 75.0 | 2.76% | 2.12% | 1.30倍 | 1.48% | 45 |
| 46 | 83.008658 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 734.0 | 10.9 | 2.74% | 2.16% | 1.27倍 | 1.77% | 46 |
| 47 | 82.521645 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 547.0 | 5.2 | 3.95% | 3.29% | 1.20倍 | 1.28% | 47 |
| 48 | 82.142857 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,695.5 | 32.0 | 2.60% | 2.04% | 1.28倍 | 1.66% | 49 |
| 48 | 82.142857 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2,618.0 | 19.1 | 4.73% | 3.54% | 1.34倍 | 0.88% | 48 |
| 50 | 81.980519 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 2,098.0 | 318.4 | 4.07% | 3.41% | 1.20倍 | 1.24% | 50 |
| 51 | 81.764069 | 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 4,294.0 | 28.4 | 2.40% | 1.58% | 1.52倍 | 1.11% | 51 |
| 52 | 81.493506 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 8,480.0 | 30.4 | 4.03% | 3.61% | 1.12倍 | 2.31% | 52 |
| 53 | 81.439394 | 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 4,652.0 | 58.7 | 2.66% | 1.79% | 1.49倍 | 1.02% | 53 |
| 54 | 80.844156 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,930.0 | 526.7 | 2.90% | 2.35% | 1.24倍 | 1.41% | 54 |
| 55 | 80.735931 | 4971 | メック | 化学 | 5,070.0 | 9.4 | 3.22% | 2.48% | 1.30倍 | 1.02% | 55 |
| 56 | 80.681818 | 6258 | 平田機工 | 機械 | 2,500.0 | 6.2 | 2.35% | 1.76% | 1.33倍 | 1.50% | 57 |
| 56 | 80.681818 | 6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | 1,977.0 | 25.4 | 2.54% | 1.81% | 1.41倍 | 1.09% | 56 |
| 58 | 80.573593 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,521.0 | 39.2 | 2.62% | 2.04% | 1.28倍 | 1.36% | 58 |
| 59 | 80.519481 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 2,466.0 | 35.8 | 2.23% | 1.68% | 1.33倍 | 1.97% | 59 |
| 60 | 80.032468 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 4,480.0 | 15.7 | 3.57% | 3.10% | 1.15倍 | 1.41% | 60 |
| 61 | 79.924242 | 1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 4,715.0 | 17.4 | 3.50% | 1.91% | 1.83倍 | 0.70% | 61 |
| 62 | 79.816017 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 5,484.0 | 118.7 | 2.71% | 1.87% | 1.45倍 | 0.98% | 62 |
| 63 | 79.653680 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 3,878.0 | 36.6 | 2.52% | 1.93% | 1.30倍 | 1.27% | 63 |
| 64 | 79.599567 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 6,685.0 | 96.0 | 2.99% | 2.55% | 1.17倍 | 1.62% | 64 |
| 65 | 79.274892 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 3,984.0 | 24.0 | 3.14% | 2.61% | 1.20倍 | 1.26% | 65 |
| 66 | 79.004329 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 4,520.0 | 68.9 | 6.91% | 5.96% | 1.16倍 | 1.08% | 66 |
