日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2026-02-12 / 学習SQ 2025-02-14~2026-01-09 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.694243 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,539.5 | 9.6 | 4.05% | 2.85% | 1.42倍 | 1.46% | 1 |
| 2 | 94.097726 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 10,135.0 | 284.0 | 3.33% | 2.30% | 1.45倍 | 1.45% | 2 |
| 2 | 94.097726 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 68,300.0 | 675.9 | 3.32% | 2.04% | 1.63倍 | 1.30% | 3 |
| 4 | 93.565554 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2,436.0 | 21.7 | 4.73% | 3.51% | 1.35倍 | 1.22% | 4 |
| 5 | 93.372037 | 6383 | ダイフク | 機械 | 5,968.0 | 81.7 | 3.09% | 1.89% | 1.63倍 | 1.35% | 5 |
| 6 | 93.275278 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 14,470.0 | 34.4 | 4.98% | 2.91% | 1.71倍 | 0.98% | 6 |
| 7 | 93.130140 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 490.0 | 7.6 | 5.22% | 3.65% | 1.43倍 | 1.06% | 7 |
| 8 | 93.081761 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 41,300.0 | 1,446.1 | 3.20% | 2.36% | 1.36倍 | 1.65% | 8 |
| 9 | 93.033382 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 3,223.0 | 84.5 | 4.05% | 2.49% | 1.62倍 | 1.04% | 9 |
| 10 | 92.985002 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 5,425.0 | 138.6 | 3.56% | 2.64% | 1.35倍 | 1.41% | 10 |
| 11 | 92.936623 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 12,420.0 | 17.2 | 3.91% | 2.92% | 1.34倍 | 1.34% | 11 |
| 12 | 92.888244 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 3,035.0 | 30.3 | 5.09% | 3.93% | 1.30倍 | 1.38% | 12 |
| 13 | 91.823899 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 3,325.0 | 17.0 | 3.59% | 2.29% | 1.57倍 | 1.03% | 13 |
| 14 | 91.727141 | 6101 | ツガミ | 機械 | 3,795.0 | 6.1 | 3.59% | 2.29% | 1.57倍 | 1.01% | 14 |
| 15 | 91.678761 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 8,922.0 | 111.6 | 3.56% | 2.73% | 1.31倍 | 1.47% | 15 |
| 16 | 90.807934 | 3741 | セック | 情報・通信業 | 3,995.0 | 6.2 | 3.90% | 2.27% | 1.71倍 | 0.95% | 16 |
| 17 | 90.711176 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,615.0 | 113.6 | 3.93% | 3.16% | 1.24倍 | 1.61% | 17 |
| 18 | 90.614417 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 6,714.0 | 446.0 | 2.83% | 2.06% | 1.37倍 | 1.57% | 19 |
| 18 | 90.614417 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,817.0 | 2,132.0 | 4.11% | 3.36% | 1.22倍 | 2.15% | 18 |
| 20 | 90.372521 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 3,562.0 | 619.9 | 4.30% | 3.06% | 1.41倍 | 0.97% | 20 |
| 21 | 90.179003 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 10,795.0 | 746.0 | 3.14% | 2.46% | 1.27倍 | 1.69% | 21 |
| 22 | 89.695210 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 10,687.5 | 330.8 | 4.44% | 3.41% | 1.30倍 | 1.07% | 22 |
| 23 | 89.646831 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 16,130.0 | 374.7 | 4.97% | 3.57% | 1.39倍 | 0.95% | 23 |
| 24 | 89.550073 | 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 5,051.0 | 52.2 | 2.68% | 1.80% | 1.48倍 | 1.37% | 24 |
| 25 | 89.501693 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4,875.0 | 86.1 | 6.00% | 4.90% | 1.23倍 | 1.25% | 25 |
| 26 | 89.114659 | 3092 | ZOZO | 小売業 | 1,156.5 | 34.2 | 2.91% | 2.19% | 1.33倍 | 1.39% | 26 |
| 27 | 88.727625 | 6407 | CKD | 機械 | 4,645.0 | 18.9 | 3.19% | 2.38% | 1.34倍 | 1.09% | 27 |
| 28 | 88.050314 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,805.0 | 418.7 | 3.02% | 2.40% | 1.25倍 | 1.59% | 28 |
| 29 | 87.905177 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 6,374.0 | 313.6 | 4.86% | 4.04% | 1.20倍 | 1.26% | 29 |
| 30 | 87.808418 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 18,660.0 | 51.0 | 3.77% | 2.87% | 1.31倍 | 0.99% | 30 |
| 31 | 87.760039 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,605.0 | 736.8 | 2.88% | 2.27% | 1.27倍 | 1.54% | 32 |
| 31 | 87.760039 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 26,810.0 | 2,672.5 | 3.88% | 3.23% | 1.20倍 | 1.46% | 31 |
| 33 | 87.711659 | 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 893.0 | 6.2 | 5.39% | 4.61% | 1.17倍 | 1.55% | 33 |
| 34 | 87.131108 | 6103 | オークマ | 機械 | 4,565.0 | 15.4 | 2.87% | 2.08% | 1.38倍 | 1.07% | 34 |
| 35 | 86.985970 | 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 4,647.0 | 29.0 | 2.60% | 1.81% | 1.43倍 | 1.17% | 35 |
| 36 | 86.598936 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,713.0 | 81.0 | 3.38% | 2.47% | 1.37倍 | 0.93% | 36 |
| 37 | 86.550556 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,828.0 | 51.2 | 2.54% | 1.83% | 1.39倍 | 1.36% | 37 |
| 38 | 86.357039 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,690.0 | 13.3 | 3.40% | 2.53% | 1.34倍 | 0.95% | 38 |
| 39 | 86.308660 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 4,092.0 | 422.9 | 5.10% | 4.05% | 1.26倍 | 0.95% | 39 |
| 40 | 86.115143 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 8,130.0 | 17.3 | 4.04% | 3.39% | 1.19倍 | 1.23% | 40 |
| 41 | 86.066763 | 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 5,270.0 | 7.0 | 3.18% | 2.52% | 1.26倍 | 1.10% | 41 |
| 42 | 85.921626 | 3402 | 東レ | 繊維製品 | 1,213.0 | 57.9 | 2.83% | 1.65% | 1.72倍 | 0.94% | 43 |
| 42 | 85.921626 | 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 2,782.0 | 12.9 | 2.90% | 2.38% | 1.22倍 | 1.80% | 42 |
| 44 | 85.824867 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 6,877.0 | 28.5 | 2.64% | 2.09% | 1.26倍 | 1.66% | 44 |
| 45 | 85.437833 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 4,719.0 | 33.1 | 2.52% | 1.65% | 1.53倍 | 1.09% | 45 |
| 46 | 85.341074 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 4,270.0 | 28.5 | 3.59% | 3.09% | 1.16倍 | 1.68% | 46 |
| 47 | 85.244315 | 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 10,170.0 | 75.1 | 2.52% | 1.80% | 1.40倍 | 1.17% | 47 |
| 48 | 84.808902 | 1961 | 三機工業 | 建設業 | 2,623.3 | 14.2 | 3.19% | 2.11% | 1.51倍 | 0.86% | 48 |
| 49 | 84.615385 | 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 6,100.0 | 8.3 | 3.07% | 2.37% | 1.30倍 | 0.99% | 49 |
| 50 | 84.421867 | 6586 | マキタ | 機械 | 6,106.0 | 62.9 | 2.60% | 1.84% | 1.41倍 | 1.01% | 50 |
| 51 | 84.083212 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 2,214.5 | 627.6 | 3.84% | 3.36% | 1.14倍 | 1.39% | 51 |
| 52 | 83.744557 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,711.5 | 34.4 | 2.60% | 2.09% | 1.25倍 | 1.48% | 52 |
| 53 | 83.405902 | 8142 | トーホー | 卸売業 | 1,330.0 | 7.6 | 2.69% | 1.77% | 1.52倍 | 0.91% | 53 |
| 54 | 83.309144 | 4971 | メック | 化学 | 6,760.0 | 14.7 | 3.57% | 2.37% | 1.51倍 | 0.79% | 54 |
| 55 | 83.164006 | 3656 | KLab | 情報・通信業 | 323.0 | 16.6 | 5.79% | 5.30% | 1.09倍 | 1.79% | 55 |
| 56 | 83.018868 | 6326 | クボタ | 機械 | 3,242.0 | 98.5 | 2.37% | 1.78% | 1.33倍 | 1.32% | 56 |
| 57 | 82.825351 | 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 1,713.0 | 43.8 | 4.16% | 3.50% | 1.19倍 | 0.99% | 57 |
| 58 | 82.535075 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 2,285.0 | 6.4 | 3.10% | 2.18% | 1.42倍 | 0.83% | 59 |
| 58 | 82.535075 | 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 50,620.0 | 70.7 | 3.41% | 2.83% | 1.20倍 | 1.00% | 58 |
| 60 | 82.293179 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,221.0 | 20.7 | 2.26% | 1.48% | 1.53倍 | 1.11% | 60 |
| 61 | 82.196420 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 3,240.0 | 18.1 | 3.22% | 2.23% | 1.44倍 | 0.80% | 61 |
| 62 | 81.809386 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 2,211.0 | 15.1 | 3.26% | 2.66% | 1.23倍 | 0.95% | 62 |
| 63 | 81.228834 | 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 3,881.0 | 64.3 | 2.36% | 1.76% | 1.34倍 | 1.11% | 63 |
| 64 | 81.083696 | 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 1,967.0 | 31.2 | 3.06% | 2.29% | 1.34倍 | 0.85% | 64 |
| 65 | 80.648283 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 2,615.0 | 39.5 | 2.24% | 1.75% | 1.28倍 | 1.53% | 65 |
| 66 | 80.309627 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,705.0 | 827.0 | 2.38% | 1.85% | 1.29倍 | 1.15% | 66 |
| 66 | 80.309627 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1,103.0 | 84.0 | 2.30% | 1.53% | 1.50倍 | 0.97% | 67 |
| 68 | 80.261248 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 5,743.0 | 51.2 | 2.72% | 2.14% | 1.27倍 | 0.95% | 68 |
| 69 | 80.019352 | 6273 | SMC | 機械 | 71,740.0 | 190.1 | 2.83% | 2.35% | 1.20倍 | 1.07% | 69 |
| 70 | 79.922593 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,954.5 | 30.8 | 2.56% | 1.54% | 1.66倍 | 0.84% | 70 |
| 71 | 79.874214 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 6,010.0 | 6.4 | 2.37% | 1.79% | 1.33倍 | 1.03% | 71 |
| 72 | 79.729076 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,581.0 | 140.5 | 2.52% | 2.05% | 1.23倍 | 1.18% | 72 |
| 73 | 79.390421 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,600.0 | 143.3 | 3.55% | 2.16% | 1.65倍 | 0.67% | 73 |
| 74 | 79.342042 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 2,365.0 | 53.1 | 2.57% | 1.43% | 1.80倍 | 0.82% | 74 |
| 75 | 79.196904 | 6113 | アマダ | 機械 | 2,311.5 | 30.0 | 2.13% | 1.62% | 1.31倍 | 1.41% | 75 |
| 76 | 79.100145 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 1,467.0 | 115.6 | 2.62% | 1.70% | 1.54倍 | 0.81% | 76 |
| 77 | 79.051766 | 6258 | 平田機工 | 機械 | 2,928.0 | 8.7 | 2.78% | 1.93% | 1.44倍 | 0.80% | 77 |
| 78 | 78.761490 | 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,488.5 | 96.9 | 2.95% | 1.38% | 2.13倍 | 0.71% | 78 |
| 79 | 78.616352 | 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 5,600.0 | 7.0 | 2.67% | 2.26% | 1.18倍 | 1.17% | 79 |
| 80 | 78.277697 | 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 9,871.0 | 105.1 | 2.59% | 1.94% | 1.33倍 | 0.89% | 80 |
| 81 | 78.229318 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 1,085.0 | 33.6 | 2.57% | 1.73% | 1.49倍 | 0.82% | 81 |
| 82 | 77.939042 | 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 8,330.0 | 70.5 | 2.58% | 2.17% | 1.19倍 | 1.16% | 82 |
| 83 | 77.793904 | 6266 | タツモ | 機械 | 2,813.0 | 8.8 | 3.41% | 3.19% | 1.07倍 | 1.44% | 83 |
| 84 | 77.697146 | 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,200.0 | 196.4 | 2.86% | 2.25% | 1.27倍 | 0.85% | 84 |
| 85 | 77.600387 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 5,250.0 | 87.3 | 2.24% | 1.77% | 1.26倍 | 1.17% | 85 |
| 86 | 77.213353 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 4,129.0 | 75.2 | 2.83% | 2.51% | 1.13倍 | 1.17% | 86 |
| 87 | 77.116594 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 3,390.0 | 19.0 | 2.74% | 2.17% | 1.26倍 | 0.86% | 88 |
| 87 | 77.116594 | 8022 | 美津濃 | その他製品 | 4,285.0 | 7.3 | 2.91% | 2.13% | 1.36倍 | 0.76% | 87 |
| 89 | 76.971456 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 6,760.0 | 14.4 | 2.58% | 2.25% | 1.15倍 | 1.34% | 89 |
| 90 | 76.729560 | 5985 | サンコール | 金属製品 | 1,149.0 | 5.2 | 5.93% | 4.88% | 1.21倍 | 0.76% | 90 |
| 91 | 76.390905 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,780.0 | 21.2 | 2.14% | 1.45% | 1.48倍 | 0.94% | 92 |
| 91 | 76.390905 | 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 11,500.0 | 121.6 | 2.52% | 2.18% | 1.16倍 | 1.31% | 91 |
| 93 | 76.197388 | 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 2,165.0 | 33.9 | 2.16% | 1.58% | 1.37倍 | 0.96% | 93 |
| 94 | 76.149008 | 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 4,210.0 | 60.8 | 3.02% | 1.93% | 1.56倍 | 0.66% | 94 |
| 95 | 76.003870 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | 2,681.5 | 112.7 | 2.13% | 1.67% | 1.28倍 | 1.14% | 95 |
| 96 | 75.955491 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 6,600.0 | 37.2 | 3.35% | 3.16% | 1.06倍 | 1.33% | 96 |
| 97 | 75.761974 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 3,690.0 | 30.3 | 3.74% | 3.60% | 1.04倍 | 1.42% | 97 |
| 98 | 75.713595 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 840.0 | 10.4 | 2.85% | 2.52% | 1.13倍 | 1.06% | 98 |
| 99 | 75.568457 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | 8,640.0 | 981.9 | 2.71% | 2.29% | 1.19倍 | 0.95% | 99 |
| 100 | 75.374940 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 5,150.0 | 214.9 | 4.99% | 4.84% | 1.03倍 | 1.20% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2026-02-12 / 学習SQ 2025-08-08~2026-01-09 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.797101 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 41,300.0 | 1,446.1 | 3.50% | 2.25% | 1.55倍 | 1.89% | 1 |
| 2 | 95.458937 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 68,300.0 | 675.9 | 3.41% | 2.11% | 1.62倍 | 1.66% | 2 |
| 3 | 95.120773 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 5,150.0 | 214.9 | 8.05% | 5.96% | 1.35倍 | 1.65% | 3 |
| 4 | 94.782609 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 14,470.0 | 34.4 | 4.01% | 2.87% | 1.40倍 | 1.79% | 4 |
| 5 | 94.202899 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 5,425.0 | 138.6 | 4.07% | 2.79% | 1.46倍 | 1.41% | 6 |
| 5 | 94.202899 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,817.0 | 2,132.0 | 5.79% | 4.48% | 1.29倍 | 2.44% | 5 |
| 7 | 93.961353 | 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 2,782.0 | 12.9 | 3.38% | 2.36% | 1.43倍 | 1.92% | 7 |
| 8 | 93.429952 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 6,600.0 | 37.2 | 4.21% | 3.16% | 1.33倍 | 1.74% | 8 |
| 9 | 93.043478 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 6,374.0 | 313.6 | 4.96% | 3.91% | 1.27倍 | 1.84% | 9 |
| 10 | 92.850242 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,600.0 | 143.3 | 3.55% | 2.20% | 1.61倍 | 1.28% | 10 |
| 11 | 92.608696 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 6,714.0 | 446.0 | 3.48% | 2.27% | 1.54倍 | 1.33% | 11 |
| 12 | 92.560386 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4,875.0 | 86.1 | 6.24% | 4.29% | 1.46倍 | 1.19% | 12 |
| 13 | 92.367150 | 6383 | ダイフク | 機械 | 5,968.0 | 81.7 | 3.22% | 1.77% | 1.82倍 | 1.31% | 13 |
| 14 | 92.318841 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 2,615.0 | 39.5 | 2.68% | 1.54% | 1.74倍 | 1.97% | 14 |
| 15 | 92.270531 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 3,035.0 | 30.3 | 5.78% | 4.17% | 1.39倍 | 1.25% | 15 |
| 16 | 91.739130 | 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 10,170.0 | 75.1 | 3.21% | 1.80% | 1.78倍 | 1.29% | 16 |
| 17 | 91.690821 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 3,240.0 | 18.1 | 3.22% | 2.18% | 1.48倍 | 1.41% | 17 |
| 18 | 90.676329 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 6,877.0 | 28.5 | 3.15% | 2.34% | 1.35倍 | 1.69% | 19 |
| 18 | 90.676329 | 6101 | ツガミ | 機械 | 3,795.0 | 6.1 | 3.59% | 2.29% | 1.57倍 | 1.15% | 18 |
| 20 | 90.579710 | 3092 | ZOZO | 小売業 | 1,156.5 | 34.2 | 2.98% | 2.05% | 1.45倍 | 1.46% | 20 |
| 21 | 90.531401 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 24.0 | 31.3 | 10.03% | 8.51% | 1.18倍 | 2.27% | 21 |
| 22 | 90.000000 | 6258 | 平田機工 | 機械 | 2,928.0 | 8.7 | 2.77% | 1.86% | 1.49倍 | 1.50% | 22 |
| 23 | 89.855072 | 1961 | 三機工業 | 建設業 | 2,623.3 | 14.2 | 3.19% | 2.26% | 1.41倍 | 1.35% | 24 |
| 23 | 89.855072 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 8,130.0 | 17.3 | 4.41% | 3.60% | 1.23倍 | 1.51% | 23 |
| 25 | 89.758454 | 4022 | ラサ工業 | 化学 | 1,828.0 | 9.8 | 3.91% | 2.45% | 1.60倍 | 1.03% | 26 |
| 25 | 89.758454 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 5,250.0 | 87.3 | 3.04% | 2.25% | 1.35倍 | 1.59% | 27 |
| 25 | 89.758454 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 490.0 | 7.6 | 3.95% | 2.97% | 1.33倍 | 1.28% | 25 |
| 28 | 89.613527 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 2,888.0 | 67.9 | 3.27% | 2.14% | 1.53倍 | 1.18% | 28 |
| 28 | 89.613527 | 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 4,647.0 | 29.0 | 2.62% | 1.69% | 1.55倍 | 1.55% | 29 |
| 30 | 88.937198 | 4021 | 日産化学 | 化学 | 6,618.0 | 36.3 | 2.62% | 1.65% | 1.59倍 | 1.40% | 30 |
| 31 | 88.743961 | 6113 | アマダ | 機械 | 2,311.5 | 30.0 | 2.59% | 1.65% | 1.57倍 | 1.41% | 31 |
| 32 | 88.502415 | 3741 | セック | 情報・通信業 | 3,995.0 | 6.2 | 3.97% | 2.43% | 1.64倍 | 0.95% | 32 |
| 33 | 87.632850 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 10,795.0 | 746.0 | 3.10% | 2.52% | 1.23倍 | 1.82% | 33 |
| 34 | 87.294686 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 18,660.0 | 51.0 | 3.72% | 2.57% | 1.44倍 | 0.99% | 34 |
| 35 | 87.246377 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 10,687.5 | 330.8 | 4.46% | 3.41% | 1.31倍 | 1.07% | 35 |
| 36 | 87.149758 | 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 4,620.0 | 29.1 | 3.23% | 2.33% | 1.39倍 | 1.16% | 36 |
| 37 | 86.956522 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 5,355.0 | 243.2 | 3.42% | 2.93% | 1.17倍 | 2.08% | 37 |
| 38 | 86.908213 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 3,562.0 | 619.9 | 3.49% | 2.71% | 1.29倍 | 1.19% | 38 |
| 39 | 86.859903 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 4,331.0 | 28.4 | 2.56% | 1.52% | 1.69倍 | 1.22% | 39 |
| 40 | 86.666667 | 3402 | 東レ | 繊維製品 | 1,213.0 | 57.9 | 4.05% | 1.62% | 2.50倍 | 0.87% | 40 |
| 41 | 86.425121 | 6407 | CKD | 機械 | 4,645.0 | 18.9 | 3.43% | 2.35% | 1.46倍 | 0.97% | 41 |
| 42 | 86.328502 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,828.0 | 51.2 | 2.74% | 2.04% | 1.34倍 | 1.36% | 44 |
| 42 | 86.328502 | 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 893.0 | 6.2 | 5.17% | 3.81% | 1.36倍 | 0.94% | 42 |
| 42 | 86.328502 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,605.0 | 736.8 | 2.90% | 2.35% | 1.24倍 | 1.64% | 43 |
| 45 | 86.231884 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 4,092.0 | 422.9 | 5.84% | 4.38% | 1.33倍 | 0.95% | 45 |
| 46 | 85.797101 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,711.5 | 34.4 | 2.60% | 2.04% | 1.28倍 | 1.66% | 46 |
| 47 | 85.603865 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 3,325.0 | 17.0 | 3.26% | 2.29% | 1.42倍 | 0.99% | 47 |
| 48 | 85.555556 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 2,365.0 | 53.1 | 3.07% | 1.58% | 1.94倍 | 0.95% | 48 |
| 49 | 85.458937 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 840.0 | 10.4 | 2.92% | 2.38% | 1.23倍 | 1.47% | 49 |
| 50 | 85.024155 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,539.5 | 9.6 | 3.24% | 2.67% | 1.22倍 | 1.30% | 51 |
| 50 | 85.024155 | 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 2,315.5 | 68.8 | 2.85% | 1.39% | 2.05倍 | 0.95% | 50 |
| 50 | 85.024155 | 6999 | KOA | 電気機器 | 1,674.0 | 5.8 | 2.81% | 2.02% | 1.39倍 | 1.15% | 52 |
| 53 | 84.975845 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 12,420.0 | 17.2 | 5.22% | 4.56% | 1.14倍 | 1.34% | 53 |
| 54 | 84.396135 | 6266 | タツモ | 機械 | 2,813.0 | 8.8 | 3.41% | 2.95% | 1.16倍 | 1.49% | 54 |
| 55 | 84.154589 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 3,390.0 | 19.0 | 3.21% | 2.28% | 1.41倍 | 0.96% | 55 |
| 56 | 83.236715 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,403.5 | 15.5 | 2.42% | 1.80% | 1.35倍 | 1.29% | 56 |
| 57 | 82.995169 | 4189 | KHネオケム | 化学 | 3,030.0 | 7.2 | 2.21% | 1.37% | 1.61倍 | 1.28% | 57 |
| 58 | 82.560386 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,615.0 | 113.6 | 3.72% | 3.36% | 1.11倍 | 1.42% | 58 |
| 59 | 82.270531 | 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,200.0 | 196.4 | 3.17% | 2.19% | 1.44倍 | 0.90% | 60 |
| 59 | 82.270531 | 6794 | フォスター電機 | 電気機器 | 2,951.0 | 6.1 | 3.20% | 2.35% | 1.36倍 | 0.94% | 59 |
| 61 | 82.173913 | 6146 | ディスコ | 機械 | 72,830.0 | 1,907.0 | 3.93% | 2.97% | 1.33倍 | 0.89% | 62 |
| 61 | 82.173913 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 11,630.0 | 18.0 | 4.81% | 4.28% | 1.12倍 | 1.20% | 61 |
| 63 | 82.028986 | 3656 | KLab | 情報・通信業 | 323.0 | 16.6 | 8.41% | 8.14% | 1.03倍 | 1.79% | 63 |
| 63 | 82.028986 | 6586 | マキタ | 機械 | 6,106.0 | 62.9 | 2.41% | 1.90% | 1.27倍 | 1.40% | 64 |
| 65 | 81.787440 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 1,061.5 | 20.3 | 3.72% | 3.10% | 1.20倍 | 1.03% | 65 |
| 66 | 81.449275 | 6273 | SMC | 機械 | 71,740.0 | 190.1 | 3.34% | 2.78% | 1.20倍 | 1.07% | 66 |
