日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2025-03-13 / 学習SQ 2024-03-08~2025-02-14 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.509934 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 18.0 | 16.4 | 8.70% | 5.90% | 1.47倍 | 2.17% | 1 |
| 2 | 96.799117 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 1,499.0 | 15.9 | 4.59% | 2.84% | 1.62倍 | 1.28% | 2 |
| 3 | 95.695364 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,189.0 | 59.4 | 5.79% | 4.11% | 1.41倍 | 1.26% | 3 |
| 4 | 94.757174 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 741.0 | 9.6 | 3.49% | 2.50% | 1.39倍 | 1.57% | 4 |
| 5 | 94.315673 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,806.5 | 35.6 | 3.07% | 1.72% | 1.79倍 | 1.62% | 5 |
| 6 | 92.494481 | 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 607.0 | 7.0 | 6.96% | 3.81% | 1.83倍 | 0.90% | 6 |
| 7 | 91.887417 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 923.0 | 28.3 | 4.58% | 3.70% | 1.24倍 | 1.51% | 7 |
| 8 | 91.721854 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 1,674.0 | 7.4 | 3.71% | 2.83% | 1.31倍 | 1.24% | 8 |
| 9 | 91.501104 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 45,670.0 | 532.1 | 2.95% | 1.49% | 1.98倍 | 1.15% | 9 |
| 10 | 91.390728 | 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 1,332.0 | 6.1 | 4.16% | 3.34% | 1.25倍 | 1.36% | 10 |
| 11 | 89.735099 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 6,053.0 | 58.4 | 3.47% | 2.75% | 1.26倍 | 1.26% | 11 |
| 12 | 89.624724 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,501.0 | 23.4 | 3.25% | 2.29% | 1.42倍 | 1.01% | 12 |
| 13 | 89.459161 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 5,933.0 | 76.5 | 4.43% | 2.27% | 1.95倍 | 0.82% | 13 |
| 14 | 89.128035 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | 2,558.0 | 25.1 | 6.69% | 4.82% | 1.39倍 | 0.85% | 14 |
| 15 | 89.017660 | 6315 | TOWA | 機械 | 1,527.0 | 54.8 | 5.26% | 4.49% | 1.17倍 | 1.48% | 15 |
| 16 | 88.796909 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 3,465.0 | 11.8 | 4.46% | 3.39% | 1.32倍 | 0.94% | 16 |
| 17 | 88.741722 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2,673.0 | 37.8 | 3.41% | 2.81% | 1.22倍 | 1.53% | 17 |
| 18 | 88.576159 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 5,447.5 | 193.4 | 3.91% | 3.16% | 1.24倍 | 1.12% | 18 |
| 19 | 88.189845 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 1,970.0 | 13.8 | 4.07% | 3.33% | 1.22倍 | 1.14% | 19 |
| 20 | 88.079470 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 3,175.0 | 26.7 | 4.63% | 3.91% | 1.18倍 | 1.20% | 20 |
| 21 | 88.024283 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 2,680.0 | 5.4 | 3.13% | 2.40% | 1.30倍 | 1.14% | 21 |
| 22 | 87.969095 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 6,809.0 | 15.2 | 3.60% | 3.02% | 1.19倍 | 1.38% | 22 |
| 23 | 87.803532 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,552.0 | 11.5 | 2.75% | 2.00% | 1.38倍 | 1.18% | 23 |
| 24 | 87.086093 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 2,409.5 | 20.6 | 3.01% | 2.23% | 1.35倍 | 1.06% | 24 |
| 25 | 85.706402 | 4849 | エン | サービス業 | 1,715.0 | 5.0 | 3.18% | 1.94% | 1.64倍 | 0.83% | 25 |
| 26 | 85.651214 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 21,595.0 | 59.8 | 2.65% | 1.79% | 1.48倍 | 1.01% | 26 |
| 27 | 85.154525 | 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 4,575.0 | 6.1 | 3.63% | 2.68% | 1.35倍 | 0.82% | 27 |
| 28 | 85.099338 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 1,947.0 | 8.1 | 4.43% | 3.81% | 1.16倍 | 1.09% | 28 |
| 29 | 84.271523 | 5947 | リンナイ | 金属製品 | 3,530.0 | 15.5 | 2.47% | 1.42% | 1.74倍 | 0.98% | 29 |
| 30 | 84.216336 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 2,083.0 | 5.8 | 3.15% | 2.57% | 1.23倍 | 1.04% | 30 |
| 31 | 84.105960 | 4062 | イビデン | 電気機器 | 2,153.5 | 85.1 | 3.08% | 2.56% | 1.20倍 | 1.15% | 31 |
| 32 | 83.995585 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 4,777.0 | 22.5 | 2.63% | 1.94% | 1.35倍 | 1.03% | 32 |
| 33 | 83.774834 | 5262 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 1,041.5 | 10.6 | 4.18% | 2.41% | 1.74倍 | 0.68% | 33 |
| 34 | 83.609272 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 1,940.0 | 7.3 | 3.87% | 3.15% | 1.23倍 | 0.89% | 34 |
| 35 | 83.167770 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,001.0 | 48.5 | 3.43% | 2.99% | 1.15倍 | 1.27% | 35 |
| 36 | 82.836645 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 3,960.0 | 5.2 | 3.14% | 2.34% | 1.34倍 | 0.84% | 36 |
| 37 | 82.726269 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 2,974.0 | 43.3 | 2.49% | 1.89% | 1.31倍 | 1.10% | 37 |
| 38 | 82.615894 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 3,440.0 | 26.3 | 4.89% | 2.98% | 1.64倍 | 0.64% | 38 |
| 39 | 82.505519 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 7,830.0 | 1,085.2 | 3.70% | 3.36% | 1.10倍 | 1.60% | 39 |
| 40 | 82.450331 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,904.0 | 31.0 | 2.40% | 1.69% | 1.42倍 | 1.01% | 41 |
| 40 | 82.450331 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 2,353.0 | 50.0 | 3.38% | 2.71% | 1.25倍 | 0.87% | 40 |
| 42 | 81.732892 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,939.0 | 701.1 | 2.38% | 1.87% | 1.28倍 | 1.27% | 42 |
| 43 | 81.622517 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 2,267.5 | 17.9 | 3.66% | 3.26% | 1.12倍 | 1.14% | 43 |
| 44 | 81.456954 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 4,117.0 | 21.6 | 3.76% | 3.38% | 1.11倍 | 1.24% | 44 |
| 45 | 80.960265 | 4633 | サカタインクス | 化学 | 1,883.0 | 5.1 | 2.48% | 1.92% | 1.29倍 | 1.04% | 45 |
| 45 | 80.960265 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,474.0 | 24.5 | 2.30% | 1.62% | 1.42倍 | 1.01% | 46 |
| 47 | 80.629139 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 4,685.0 | 6.8 | 4.21% | 3.56% | 1.18倍 | 0.84% | 47 |
| 48 | 80.187638 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,162.5 | 18.3 | 2.58% | 1.87% | 1.38倍 | 0.85% | 48 |
| 49 | 79.966887 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 1,168.3 | 10.9 | 3.54% | 3.01% | 1.18倍 | 0.87% | 49 |
| 50 | 79.635762 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 6,440.0 | 21.5 | 2.71% | 2.20% | 1.23倍 | 0.96% | 50 |
| 51 | 79.470199 | 2492 | インフォマート | サービス業 | 376.0 | 5.3 | 3.96% | 3.18% | 1.25倍 | 0.73% | 51 |
| 51 | 79.470199 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3,102.0 | 62.2 | 2.54% | 2.19% | 1.16倍 | 1.50% | 52 |
| 53 | 79.083885 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,890.5 | 28.1 | 2.18% | 1.60% | 1.36倍 | 1.16% | 53 |
| 54 | 78.697572 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 6,282.0 | 78.1 | 3.47% | 3.26% | 1.07倍 | 1.40% | 54 |
| 55 | 78.256071 | 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 1,455.3 | 11.2 | 2.44% | 1.84% | 1.32倍 | 0.90% | 55 |
| 56 | 78.145695 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 3,961.0 | 63.8 | 3.07% | 2.25% | 1.36倍 | 0.70% | 56 |
| 57 | 78.035320 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 5,586.0 | 18.0 | 2.52% | 2.04% | 1.23倍 | 0.97% | 57 |
| 58 | 77.483444 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1,536.0 | 8.7 | 3.97% | 3.31% | 1.20倍 | 0.73% | 58 |
| 59 | 77.207506 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,530.6 | 69.0 | 3.13% | 2.79% | 1.12倍 | 1.02% | 60 |
| 59 | 77.207506 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 2,483.0 | 8.5 | 3.18% | 2.86% | 1.11倍 | 1.05% | 59 |
| 61 | 77.097130 | 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 2,986.0 | 56.7 | 2.86% | 2.09% | 1.37倍 | 0.71% | 61 |
| 62 | 76.986755 | 1802 | 大林組 | 建設業 | 1,992.5 | 67.1 | 2.32% | 1.85% | 1.26倍 | 0.98% | 62 |
| 63 | 76.766004 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 7,640.0 | 23.6 | 3.69% | 3.15% | 1.17倍 | 0.76% | 63 |
| 64 | 76.710817 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 2,189.5 | 70.0 | 2.94% | 2.66% | 1.10倍 | 1.19% | 64 |
| 65 | 76.545254 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,544.5 | 122.0 | 2.97% | 2.77% | 1.07倍 | 1.52% | 65 |
| 66 | 76.490066 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 4,829.0 | 29.0 | 2.72% | 2.36% | 1.15倍 | 1.04% | 67 |
| 66 | 76.490066 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 635.0 | 7.1 | 3.65% | 3.10% | 1.18倍 | 0.75% | 66 |
| 68 | 76.379691 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 2,957.5 | 9.9 | 3.43% | 3.08% | 1.11倍 | 0.94% | 68 |
| 69 | 75.993377 | 6586 | マキタ | 機械 | 5,202.0 | 45.9 | 2.36% | 1.90% | 1.24倍 | 0.93% | 69 |
| 70 | 75.883002 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 3,031.0 | 75.5 | 2.15% | 1.71% | 1.26倍 | 1.15% | 70 |
| 71 | 75.662252 | 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 32,220.0 | 46.4 | 3.70% | 3.28% | 1.13倍 | 0.83% | 71 |
| 72 | 75.551876 | 7988 | ニフコ | 化学 | 3,721.0 | 9.1 | 2.22% | 1.80% | 1.24倍 | 1.13% | 72 |
| 73 | 75.496689 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 2,742.0 | 7.4 | 3.21% | 2.93% | 1.10倍 | 0.99% | 73 |
| 74 | 75.165563 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,250.0 | 32.4 | 2.72% | 2.36% | 1.15倍 | 0.95% | 74 |
| 75 | 75.055188 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 7,160.0 | 13.2 | 3.36% | 2.99% | 1.12倍 | 0.87% | 75 |
| 76 | 74.944812 | 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 898.5 | 205.6 | 2.95% | 2.55% | 1.16倍 | 0.87% | 76 |
| 76 | 74.944812 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 526.2 | 12.6 | 2.79% | 2.25% | 1.24倍 | 0.75% | 77 |
| 78 | 74.724062 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 2,977.0 | 126.9 | 4.29% | 4.25% | 1.01倍 | 1.23% | 78 |
| 79 | 74.613687 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,325.0 | 10.3 | 2.90% | 2.37% | 1.23倍 | 0.75% | 79 |
| 80 | 74.061810 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 2,101.5 | 11.4 | 2.48% | 2.22% | 1.12倍 | 1.22% | 80 |
| 81 | 73.896247 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 2,366.0 | 100.1 | 2.48% | 1.88% | 1.32倍 | 0.75% | 82 |
| 81 | 73.896247 | 6266 | タツモ | 機械 | 2,193.0 | 6.1 | 3.48% | 3.35% | 1.04倍 | 1.08% | 81 |
| 81 | 73.896247 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 1,992.0 | 7.8 | 2.48% | 2.14% | 1.16倍 | 0.96% | 83 |
| 81 | 73.896247 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 2,623.5 | 19.1 | 2.18% | 1.28% | 1.70倍 | 0.79% | 84 |
| 85 | 73.841060 | 1959 | クラフティア | 建設業 | 4,618.0 | 10.9 | 2.60% | 1.89% | 1.37倍 | 0.68% | 85 |
| 86 | 73.730684 | 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 2,203.0 | 78.1 | 3.39% | 1.81% | 1.87倍 | 0.52% | 87 |
| 86 | 73.730684 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 714.0 | 6.7 | 5.31% | 2.72% | 1.95倍 | 0.46% | 86 |
| 88 | 73.509934 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 2,294.6 | 30.2 | 2.62% | 1.82% | 1.44倍 | 0.64% | 88 |
| 89 | 72.847682 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3,514.0 | 29.6 | 2.52% | 1.94% | 1.30倍 | 0.72% | 91 |
| 89 | 72.847682 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,504.0 | 167.3 | 2.53% | 1.88% | 1.35倍 | 0.68% | 90 |
| 89 | 72.847682 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,853.0 | 7.1 | 2.99% | 1.77% | 1.69倍 | 0.55% | 89 |
| 92 | 72.571744 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 4,240.0 | 137.0 | 2.29% | 1.99% | 1.15倍 | 1.13% | 92 |
| 93 | 72.516556 | 6103 | オークマ | 機械 | 3,475.0 | 10.1 | 2.91% | 1.94% | 1.50倍 | 0.57% | 93 |
| 94 | 72.295806 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 1,207.0 | 12.6 | 5.03% | 3.66% | 1.38倍 | 0.49% | 94 |
| 95 | 72.240618 | 9247 | TREホールディングス | サービス業 | 1,690.0 | 10.1 | 2.54% | 1.91% | 1.33倍 | 0.67% | 95 |
| 96 | 72.130243 | 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 8,099.0 | 30.2 | 3.30% | 3.30% | 1.00倍 | 1.35% | 96 |
| 97 | 72.019868 | 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 3,631.0 | 5.4 | 2.85% | 1.42% | 2.01倍 | 0.54% | 97 |
| 98 | 71.909492 | 7936 | アシックス | その他製品 | 3,222.0 | 212.8 | 3.04% | 2.89% | 1.05倍 | 1.06% | 98 |
| 99 | 71.412804 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 2,260.0 | 235.4 | 2.84% | 2.69% | 1.06倍 | 1.06% | 99 |
| 100 | 71.192053 | 2212 | 山崎製パン | 食料品 | 2,911.5 | 19.3 | 3.08% | 1.95% | 1.58倍 | 0.52% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2025-03-13 / 学習SQ 2024-09-13~2025-02-14 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.785872 | 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 607.0 | 7.0 | 7.59% | 3.94% | 1.93倍 | 1.31% | 1 |
| 2 | 98.509934 | 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 1,332.0 | 6.1 | 6.22% | 3.10% | 2.00倍 | 1.29% | 2 |
| 3 | 96.743929 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,890.5 | 28.1 | 3.65% | 1.56% | 2.34倍 | 1.23% | 3 |
| 4 | 96.523179 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,189.0 | 59.4 | 5.79% | 3.99% | 1.45倍 | 1.26% | 4 |
| 4 | 96.523179 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,727.0 | 93.3 | 3.43% | 2.04% | 1.68倍 | 1.37% | 5 |
| 6 | 95.805740 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 1,499.0 | 15.9 | 4.59% | 2.73% | 1.68倍 | 1.05% | 6 |
| 7 | 95.750552 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 18.0 | 16.4 | 6.85% | 5.26% | 1.30倍 | 4.35% | 7 |
| 8 | 95.364238 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 6,809.0 | 15.2 | 4.09% | 3.02% | 1.35倍 | 1.38% | 8 |
| 9 | 94.701987 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,806.5 | 35.6 | 3.06% | 1.61% | 1.90倍 | 1.27% | 9 |
| 10 | 94.315673 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 7,830.0 | 1,085.2 | 4.30% | 3.36% | 1.28倍 | 1.55% | 10 |
| 11 | 93.874172 | 4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 2,067.0 | 12.9 | 3.64% | 2.34% | 1.55倍 | 1.02% | 11 |
| 12 | 93.101545 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 45,670.0 | 532.1 | 2.95% | 1.42% | 2.07倍 | 1.08% | 12 |
| 13 | 91.445916 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 3,465.0 | 11.8 | 4.82% | 2.89% | 1.67倍 | 0.82% | 13 |
| 14 | 91.114790 | 7936 | アシックス | その他製品 | 3,222.0 | 212.8 | 3.39% | 2.49% | 1.36倍 | 0.98% | 14 |
| 15 | 89.735099 | 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 4,668.0 | 79.1 | 2.87% | 1.89% | 1.52倍 | 0.96% | 15 |
| 16 | 88.962472 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 1,970.0 | 13.8 | 4.05% | 3.31% | 1.22倍 | 1.02% | 16 |
| 17 | 88.741722 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 5,933.0 | 76.5 | 5.99% | 2.20% | 2.73倍 | 0.71% | 17 |
| 18 | 87.693157 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 2,267.5 | 17.9 | 3.66% | 3.22% | 1.14倍 | 1.33% | 18 |
| 19 | 87.637969 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 4,117.0 | 21.6 | 3.69% | 3.25% | 1.13倍 | 1.32% | 19 |
| 20 | 87.582781 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2,673.0 | 37.8 | 3.24% | 2.81% | 1.15倍 | 2.03% | 20 |
| 21 | 87.086093 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 21,595.0 | 59.8 | 2.52% | 1.84% | 1.37倍 | 1.01% | 21 |
| 22 | 86.865342 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 4,205.0 | 21.5 | 2.80% | 2.03% | 1.38倍 | 0.90% | 22 |
| 23 | 86.368653 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3,102.0 | 62.2 | 2.33% | 1.82% | 1.28倍 | 1.50% | 23 |
| 24 | 86.147903 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 6,282.0 | 78.1 | 3.67% | 3.18% | 1.15倍 | 1.03% | 24 |
| 25 | 85.871965 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 7,160.0 | 13.2 | 3.87% | 2.93% | 1.32倍 | 0.75% | 25 |
| 26 | 85.761589 | 3903 | gumi | 情報・通信業 | 555.0 | 11.4 | 3.90% | 3.29% | 1.18倍 | 0.91% | 26 |
| 27 | 85.651214 | 6586 | マキタ | 機械 | 5,202.0 | 45.9 | 2.36% | 1.78% | 1.33倍 | 1.10% | 27 |
| 28 | 85.485651 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 2,483.0 | 1,058.6 | 3.16% | 2.75% | 1.15倍 | 1.15% | 28 |
| 29 | 85.209713 | 4912 | ライオン | 化学 | 1,811.5 | 25.3 | 2.12% | 1.47% | 1.45倍 | 1.28% | 29 |
| 30 | 85.099338 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 1,030.0 | 27.7 | 3.21% | 2.33% | 1.38倍 | 0.76% | 30 |
| 31 | 84.933775 | 6273 | SMC | 機械 | 56,600.0 | 145.9 | 3.12% | 2.02% | 1.55倍 | 0.72% | 31 |
| 32 | 84.768212 | 3923 | ラクス | 情報・通信業 | 955.2 | 20.0 | 3.42% | 2.50% | 1.37倍 | 0.73% | 32 |
| 33 | 84.713024 | 1802 | 大林組 | 建設業 | 1,992.5 | 67.1 | 2.32% | 1.73% | 1.35倍 | 1.03% | 33 |
| 34 | 84.602649 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,250.0 | 32.4 | 2.86% | 2.18% | 1.31倍 | 0.84% | 34 |
| 35 | 84.216336 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 2,083.0 | 5.8 | 2.98% | 2.26% | 1.32倍 | 0.79% | 35 |
| 36 | 84.105960 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 3,960.0 | 5.2 | 2.61% | 1.94% | 1.35倍 | 0.85% | 36 |
| 37 | 83.830022 | 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 898.5 | 205.6 | 2.95% | 2.48% | 1.19倍 | 0.96% | 37 |
| 38 | 83.609272 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 2,623.5 | 19.1 | 2.18% | 1.28% | 1.70倍 | 0.88% | 38 |
| 39 | 83.112583 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,489.0 | 590.7 | 2.19% | 1.73% | 1.26倍 | 1.25% | 39 |
| 40 | 82.781457 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,544.5 | 122.0 | 2.87% | 2.63% | 1.09倍 | 1.68% | 40 |
| 41 | 82.450331 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 3,175.0 | 26.7 | 3.78% | 3.59% | 1.05倍 | 1.20% | 41 |
| 42 | 82.064018 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 21,320.0 | 782.0 | 2.47% | 2.13% | 1.16倍 | 1.18% | 42 |
| 43 | 82.008830 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 2,189.5 | 70.0 | 2.94% | 2.52% | 1.17倍 | 0.92% | 43 |
| 44 | 81.898455 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 4,400.0 | 20.4 | 2.28% | 1.68% | 1.36倍 | 0.86% | 44 |
| 45 | 81.732892 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 2,680.0 | 118.1 | 3.04% | 2.56% | 1.19倍 | 0.84% | 45 |
| 46 | 81.291391 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,904.0 | 31.0 | 2.86% | 1.63% | 1.75倍 | 0.64% | 46 |
| 47 | 81.236203 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 741.0 | 9.6 | 3.12% | 2.85% | 1.09倍 | 0.99% | 47 |
| 48 | 81.181015 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,584.5 | 58.8 | 2.40% | 1.94% | 1.24倍 | 0.94% | 48 |
| 49 | 81.125828 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 1,697.0 | 10.4 | 2.74% | 2.13% | 1.29倍 | 0.76% | 49 |
| 50 | 80.739514 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 1,674.0 | 7.4 | 3.37% | 2.65% | 1.27倍 | 0.68% | 50 |
| 51 | 80.684327 | 2212 | 山崎製パン | 食料品 | 2,911.5 | 19.3 | 3.08% | 1.47% | 2.09倍 | 0.58% | 51 |
| 52 | 80.298013 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 3,440.0 | 26.3 | 5.60% | 2.68% | 2.09倍 | 0.50% | 52 |
| 53 | 79.746137 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 5,720.0 | 29.8 | 3.74% | 3.43% | 1.09倍 | 0.83% | 53 |
| 54 | 79.690949 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | 3,442.0 | 117.0 | 2.52% | 2.11% | 1.20倍 | 0.85% | 54 |
| 55 | 79.470199 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 2,353.0 | 50.0 | 3.38% | 2.59% | 1.30倍 | 0.63% | 55 |
| 56 | 79.304636 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,939.0 | 701.1 | 2.30% | 1.82% | 1.27倍 | 0.84% | 56 |
| 57 | 79.249448 | 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,757.0 | 201.3 | 2.07% | 1.62% | 1.28倍 | 0.97% | 57 |
| 58 | 79.083885 | 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 4,575.0 | 6.1 | 2.99% | 2.49% | 1.20倍 | 0.75% | 58 |
| 59 | 78.807947 | 6103 | オークマ | 機械 | 3,475.0 | 10.1 | 2.72% | 1.97% | 1.38倍 | 0.65% | 59 |
| 60 | 78.366446 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3,536.0 | 29.3 | 3.43% | 3.08% | 1.12倍 | 0.79% | 60 |
| 61 | 78.311258 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 1,536.0 | 9.0 | 3.60% | 3.62% | 1.00倍 | 1.21% | 61 |
| 62 | 78.145695 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,719.0 | 674.9 | 2.41% | 2.07% | 1.17倍 | 0.88% | 62 |
| 63 | 77.704194 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 7,640.0 | 23.6 | 3.31% | 2.96% | 1.12倍 | 0.76% | 63 |
| 64 | 77.593819 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 1,120.5 | 38.1 | 2.10% | 1.76% | 1.19倍 | 1.07% | 65 |
| 64 | 77.593819 | 6368 | オルガノ | 機械 | 6,820.0 | 22.9 | 2.81% | 2.72% | 1.03倍 | 1.14% | 64 |
