日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2024-09-12 / 学習SQ 2023-09-08~2024-08-09 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.134777 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,810.0 | 9.4 | 4.76% | 2.20% | 2.16倍 | 1.54% | 1 |
| 2 | 96.329723 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 1,760.0 | 12.6 | 4.59% | 3.20% | 1.44倍 | 2.00% | 2 |
| 3 | 94.584838 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 992.0 | 5.8 | 4.13% | 2.65% | 1.56倍 | 1.25% | 3 |
| 4 | 94.344164 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,172.0 | 25.1 | 4.73% | 3.44% | 1.38倍 | 1.59% | 4 |
| 5 | 93.020457 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,755.5 | 63.9 | 3.59% | 2.58% | 1.39倍 | 1.64% | 5 |
| 6 | 92.839952 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 4,520.0 | 263.4 | 7.16% | 4.81% | 1.49倍 | 1.11% | 6 |
| 7 | 91.516245 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,511.5 | 14.3 | 3.02% | 2.05% | 1.47倍 | 1.49% | 7 |
| 8 | 90.673887 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,125.0 | 1,030.3 | 2.89% | 1.98% | 1.46倍 | 1.80% | 8 |
| 9 | 90.132371 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 5,144.0 | 38.8 | 4.32% | 2.76% | 1.57倍 | 1.02% | 9 |
| 10 | 89.951865 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 285.0 | 5.8 | 3.92% | 2.27% | 1.73倍 | 1.01% | 10 |
| 11 | 89.891697 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,349.5 | 57.4 | 3.88% | 2.66% | 1.46倍 | 1.09% | 11 |
| 12 | 89.590854 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 1,611.0 | 5.4 | 3.25% | 2.27% | 1.43倍 | 1.18% | 12 |
| 13 | 88.327316 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,506.5 | 11.6 | 2.83% | 1.70% | 1.67倍 | 1.17% | 13 |
| 14 | 88.086643 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 958.0 | 7.1 | 5.15% | 3.23% | 1.59倍 | 0.91% | 14 |
| 15 | 87.845969 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 2,271.0 | 17.6 | 3.01% | 1.94% | 1.55倍 | 1.11% | 15 |
| 16 | 87.123947 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 2,397.0 | 13.0 | 4.38% | 3.25% | 1.35倍 | 1.04% | 16 |
| 17 | 86.642599 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 1,321.0 | 23.5 | 4.42% | 3.14% | 1.41倍 | 0.97% | 17 |
| 17 | 86.642599 | 9735 | セコム | サービス業 | 5,502.5 | 61.8 | 2.68% | 1.68% | 1.60倍 | 1.20% | 18 |
| 19 | 86.341757 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 967.1 | 15.6 | 2.98% | 2.22% | 1.34倍 | 1.24% | 19 |
| 20 | 86.101083 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 830.6 | 130.4 | 4.04% | 3.19% | 1.27倍 | 1.13% | 20 |
| 20 | 86.101083 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 2,946.0 | 106.2 | 3.58% | 2.19% | 1.63倍 | 0.91% | 21 |
| 22 | 84.717208 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 4,190.0 | 18.5 | 3.36% | 2.22% | 1.51倍 | 0.91% | 22 |
| 23 | 84.657040 | 8022 | 美津濃 | その他製品 | 3,090.0 | 16.8 | 3.10% | 2.23% | 1.39倍 | 1.06% | 23 |
| 24 | 84.536703 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 416.8 | 9.6 | 2.51% | 1.68% | 1.50倍 | 1.29% | 24 |
| 25 | 83.513839 | 6200 | インソース | サービス業 | 1,072.0 | 5.2 | 3.49% | 2.92% | 1.19倍 | 1.38% | 25 |
| 26 | 83.333333 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1,772.0 | 7.7 | 4.96% | 4.10% | 1.21倍 | 1.11% | 26 |
| 27 | 82.912154 | 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 1,300.0 | 6.9 | 3.05% | 2.34% | 1.30倍 | 1.10% | 27 |
| 28 | 82.851986 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 4,619.0 | 12.1 | 4.08% | 2.97% | 1.37倍 | 0.88% | 28 |
| 28 | 82.851986 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 3,809.0 | 114.1 | 2.55% | 1.58% | 1.61倍 | 1.11% | 29 |
| 30 | 82.731649 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 588.0 | 13.2 | 3.23% | 2.29% | 1.41倍 | 0.94% | 30 |
| 31 | 82.370638 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 1,868.0 | 5.7 | 3.71% | 2.98% | 1.25倍 | 1.06% | 31 |
| 32 | 82.250301 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 8,788.0 | 50.2 | 2.67% | 2.13% | 1.25倍 | 1.93% | 32 |
| 33 | 81.949458 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 3,595.0 | 24.0 | 2.55% | 1.80% | 1.42倍 | 1.14% | 33 |
| 34 | 81.528279 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | 1,070.0 | 12.9 | 2.73% | 1.99% | 1.37倍 | 1.10% | 34 |
| 35 | 81.347774 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,201.3 | 24.2 | 2.59% | 1.78% | 1.45倍 | 1.09% | 35 |
| 36 | 81.167268 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,439.0 | 25.1 | 2.97% | 2.05% | 1.45倍 | 0.90% | 36 |
| 37 | 81.046931 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 2,457.5 | 107.3 | 2.59% | 1.95% | 1.33倍 | 1.19% | 37 |
| 38 | 80.986763 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 1,028.0 | 11.7 | 2.99% | 2.23% | 1.34倍 | 1.00% | 38 |
| 38 | 80.986763 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 1,902.5 | 45.5 | 2.87% | 2.27% | 1.26倍 | 1.16% | 39 |
| 40 | 80.866426 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 2,741.5 | 56.9 | 2.62% | 1.78% | 1.47倍 | 1.04% | 40 |
| 41 | 80.324910 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 2,731.5 | 6.7 | 2.74% | 2.05% | 1.33倍 | 1.08% | 41 |
| 42 | 80.024067 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 2,378.0 | 43.5 | 3.08% | 2.66% | 1.16倍 | 1.56% | 42 |
| 43 | 79.903730 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,767.0 | 351.3 | 3.04% | 2.57% | 1.18倍 | 1.26% | 43 |
| 44 | 79.723225 | 4183 | 三井化学 | 化学 | 1,910.0 | 44.8 | 2.73% | 1.98% | 1.38倍 | 1.02% | 44 |
| 44 | 79.723225 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 4,581.0 | 194.6 | 2.68% | 1.85% | 1.45倍 | 0.97% | 45 |
| 46 | 79.362214 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,743.5 | 42.4 | 2.34% | 1.55% | 1.51倍 | 1.12% | 47 |
| 46 | 79.362214 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 822.0 | 9.4 | 2.91% | 2.41% | 1.21倍 | 1.20% | 46 |
| 48 | 79.302046 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,607.0 | 83.9 | 2.55% | 2.05% | 1.24倍 | 1.46% | 48 |
| 49 | 79.181709 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3,107.0 | 15.1 | 2.81% | 2.09% | 1.34倍 | 0.99% | 49 |
| 50 | 79.121540 | 9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | 688.0 | 5.1 | 4.17% | 3.57% | 1.17倍 | 1.07% | 50 |
| 51 | 79.061372 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 1,145.0 | 157.6 | 5.75% | 5.39% | 1.07倍 | 1.83% | 51 |
| 52 | 78.700361 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,825.0 | 168.9 | 2.61% | 2.06% | 1.27倍 | 1.17% | 52 |
| 53 | 78.519856 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,293.0 | 804.0 | 3.50% | 3.06% | 1.14倍 | 1.21% | 53 |
| 54 | 78.459687 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 4,463.0 | 52.3 | 2.91% | 2.28% | 1.28倍 | 1.02% | 54 |
| 55 | 77.918171 | 6383 | ダイフク | 機械 | 2,688.0 | 37.9 | 2.45% | 1.84% | 1.33倍 | 1.14% | 55 |
| 56 | 77.858002 | 4062 | イビデン | 電気機器 | 2,191.0 | 73.0 | 3.28% | 2.67% | 1.23倍 | 0.99% | 56 |
| 57 | 77.797834 | 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 3,227.0 | 9.6 | 2.47% | 1.55% | 1.60倍 | 0.96% | 57 |
| 58 | 77.677497 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,427.5 | 27.0 | 2.32% | 1.64% | 1.41倍 | 1.14% | 58 |
| 59 | 77.436823 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 44,520.0 | 710.8 | 2.57% | 1.47% | 1.75倍 | 0.87% | 59 |
| 60 | 77.075812 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 情報・通信業 | 1,641.0 | 15.5 | 2.80% | 1.88% | 1.49倍 | 0.83% | 61 |
| 60 | 77.075812 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 5,759.0 | 27.8 | 3.62% | 3.24% | 1.12倍 | 1.19% | 60 |
| 62 | 76.955475 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 573.3 | 60.6 | 2.29% | 1.73% | 1.33倍 | 1.28% | 62 |
| 62 | 76.955475 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 6,160.0 | 8.1 | 4.97% | 4.69% | 1.06倍 | 1.40% | 63 |
| 64 | 76.293622 | 6315 | TOWA | 機械 | 2,016.6 | 141.2 | 5.55% | 5.21% | 1.07倍 | 1.24% | 64 |
| 65 | 76.052948 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 7,480.0 | 11.7 | 2.61% | 2.12% | 1.23倍 | 1.15% | 65 |
| 66 | 75.691937 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 4,978.0 | 230.5 | 3.51% | 3.25% | 1.08倍 | 1.42% | 66 |
| 67 | 75.631769 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 2,233.0 | 6.5 | 2.86% | 2.35% | 1.21倍 | 1.05% | 67 |
| 68 | 75.330927 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 9,160.0 | 20.0 | 3.02% | 2.76% | 1.10倍 | 1.72% | 68 |
| 69 | 75.270758 | 8918 | ランド | 不動産業 | 8.0 | 9.3 | 12.50% | 12.50% | 1.00倍 | 6.25% | 69 |
| 70 | 75.210590 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 1,336.0 | 10.3 | 3.08% | 2.16% | 1.43倍 | 0.74% | 70 |
| 71 | 74.849579 | 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 2,656.5 | 18.4 | 2.72% | 2.24% | 1.21倍 | 1.10% | 71 |
| 72 | 74.548736 | 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 7,215.0 | 41.8 | 3.47% | 3.35% | 1.04倍 | 1.82% | 72 |
| 73 | 74.127557 | 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 1,912.3 | 13.2 | 3.07% | 2.48% | 1.24倍 | 0.87% | 73 |
| 74 | 74.007220 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 2,401.0 | 10.6 | 4.49% | 3.75% | 1.20倍 | 0.82% | 74 |
| 75 | 73.886883 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 5,483.0 | 15.8 | 2.46% | 1.97% | 1.25倍 | 1.12% | 75 |
| 76 | 73.465704 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 14,085.0 | 45.1 | 2.85% | 2.01% | 1.42倍 | 0.75% | 76 |
| 77 | 73.345367 | 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 3,300.0 | 15.9 | 2.46% | 1.68% | 1.46倍 | 0.86% | 77 |
| 78 | 73.285199 | 2371 | カカクコム | サービス業 | 2,591.0 | 24.2 | 2.77% | 2.16% | 1.28倍 | 0.88% | 79 |
| 78 | 73.285199 | 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 3,769.0 | 5.1 | 2.85% | 1.45% | 1.97倍 | 0.68% | 78 |
| 80 | 73.225030 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 679.0 | 10.7 | 3.37% | 3.02% | 1.12倍 | 1.09% | 80 |
| 81 | 73.044525 | 6266 | タツモ | 機械 | 2,660.0 | 9.9 | 4.69% | 4.63% | 1.01倍 | 1.29% | 81 |
| 82 | 72.984356 | 5947 | リンナイ | 金属製品 | 3,422.0 | 11.8 | 2.47% | 1.30% | 1.90倍 | 0.81% | 82 |
| 83 | 72.924188 | 6005 | 三浦工業 | 機械 | 3,431.0 | 11.3 | 2.47% | 1.88% | 1.31倍 | 0.97% | 83 |
| 84 | 72.803851 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3,228.0 | 54.2 | 2.34% | 1.80% | 1.30倍 | 1.07% | 84 |
| 85 | 72.743682 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 5,941.0 | 11.6 | 3.49% | 3.41% | 1.02倍 | 1.45% | 85 |
| 86 | 72.683514 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 3,277.0 | 32.2 | 2.81% | 1.65% | 1.70倍 | 0.68% | 86 |
| 87 | 72.623345 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,807.0 | 35.2 | 2.24% | 1.84% | 1.22倍 | 1.44% | 87 |
| 88 | 72.442840 | 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 1,288.0 | 11.5 | 3.45% | 3.34% | 1.04倍 | 1.36% | 89 |
| 88 | 72.442840 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1,341.0 | 14.7 | 3.38% | 3.01% | 1.12倍 | 1.04% | 90 |
| 88 | 72.442840 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 1,262.5 | 8.6 | 2.75% | 2.15% | 1.28倍 | 0.87% | 91 |
| 88 | 72.442840 | 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 1,972.0 | 19.5 | 4.14% | 4.00% | 1.03倍 | 1.17% | 88 |
| 92 | 72.382671 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 2,158.0 | 11.8 | 2.90% | 2.00% | 1.45倍 | 0.71% | 92 |
| 93 | 72.262335 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,451.5 | 94.9 | 2.96% | 2.23% | 1.33倍 | 0.74% | 93 |
| 94 | 71.901324 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 917.0 | 218.9 | 2.95% | 2.55% | 1.16倍 | 1.02% | 94 |
| 95 | 71.780987 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2,467.0 | 64.2 | 3.23% | 2.80% | 1.15倍 | 0.96% | 95 |
| 96 | 71.419976 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,787.0 | 176.0 | 2.50% | 1.95% | 1.28倍 | 0.92% | 96 |
| 97 | 71.299639 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 9,066.0 | 24.8 | 3.96% | 3.32% | 1.19倍 | 0.78% | 97 |
| 98 | 71.239471 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 2,132.3 | 119.2 | 2.91% | 2.34% | 1.24倍 | 0.83% | 99 |
| 98 | 71.239471 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 3,120.0 | 35.4 | 3.14% | 2.46% | 1.28倍 | 0.74% | 98 |
| 100 | 70.878460 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 2,318.0 | 21.6 | 3.54% | 3.55% | 1.00倍 | 1.42% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2024-09-12 / 学習SQ 2024-03-08~2024-08-09 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.828247 | 3865 | 北越コーポレーション | パルプ・紙 | 1,401.0 | 6.6 | 5.65% | 3.22% | 1.75倍 | 1.77% | 1 |
| 2 | 96.169958 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 2,271.0 | 17.6 | 5.17% | 2.45% | 2.11倍 | 1.63% | 2 |
| 3 | 95.332136 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 2,378.0 | 43.5 | 5.72% | 2.68% | 2.14倍 | 1.45% | 3 |
| 4 | 92.639138 | 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,392.5 | 99.9 | 4.33% | 2.69% | 1.61倍 | 1.51% | 4 |
| 5 | 92.579294 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 1,760.0 | 12.6 | 4.59% | 3.17% | 1.45倍 | 2.22% | 5 |
| 6 | 92.100539 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 4,978.0 | 230.5 | 4.51% | 3.16% | 1.43倍 | 2.57% | 6 |
| 7 | 92.040694 | 6266 | タツモ | 機械 | 2,660.0 | 9.9 | 6.11% | 4.18% | 1.46倍 | 1.55% | 7 |
| 8 | 90.424895 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 1,336.0 | 10.3 | 5.00% | 2.21% | 2.27倍 | 1.11% | 8 |
| 9 | 90.305206 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 1,746.0 | 17.5 | 4.50% | 3.15% | 1.43倍 | 1.65% | 9 |
| 10 | 89.706762 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 5,483.0 | 15.8 | 3.32% | 1.97% | 1.68倍 | 1.65% | 10 |
| 11 | 89.407540 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 992.0 | 5.8 | 4.66% | 3.30% | 1.41倍 | 1.58% | 11 |
| 12 | 89.347696 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 1,868.0 | 5.7 | 4.47% | 3.27% | 1.37倍 | 1.93% | 12 |
| 13 | 88.988630 | 2607 | 不二製油 | 食料品 | 3,300.0 | 5.7 | 3.54% | 2.01% | 1.76倍 | 1.32% | 14 |
| 13 | 88.988630 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 1,611.0 | 5.4 | 3.84% | 2.54% | 1.51倍 | 1.45% | 13 |
| 15 | 88.928785 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,743.5 | 42.4 | 3.49% | 1.97% | 1.77倍 | 1.33% | 15 |
| 16 | 88.150808 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,810.0 | 9.4 | 4.76% | 3.07% | 1.55倍 | 1.15% | 16 |
| 17 | 88.031119 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 3,090.0 | 11.7 | 5.70% | 3.93% | 1.45倍 | 1.20% | 17 |
| 18 | 87.372831 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 830.6 | 130.4 | 5.86% | 4.33% | 1.35倍 | 1.39% | 18 |
| 19 | 87.312986 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 2,401.0 | 10.6 | 6.99% | 5.30% | 1.32倍 | 1.46% | 19 |
| 20 | 87.253142 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 7,940.0 | 25.9 | 3.58% | 2.20% | 1.63倍 | 1.21% | 20 |
| 21 | 87.193297 | 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 1,912.3 | 13.2 | 3.82% | 2.34% | 1.63倍 | 1.16% | 21 |
| 22 | 86.953920 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,125.0 | 1,030.3 | 3.21% | 2.18% | 1.48倍 | 1.80% | 22 |
| 23 | 86.475165 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 1,145.0 | 157.6 | 7.58% | 6.14% | 1.23倍 | 2.57% | 23 |
| 24 | 86.175943 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1,772.0 | 7.7 | 4.96% | 3.64% | 1.37倍 | 1.33% | 24 |
| 25 | 85.517654 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 822.0 | 9.4 | 3.49% | 2.50% | 1.39倍 | 1.64% | 25 |
| 26 | 85.338121 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,825.0 | 168.9 | 3.98% | 2.96% | 1.34倍 | 1.50% | 26 |
| 27 | 84.919210 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,172.0 | 25.1 | 6.17% | 5.06% | 1.22倍 | 2.44% | 27 |
| 28 | 84.440455 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1,341.0 | 14.7 | 4.06% | 3.08% | 1.32倍 | 1.48% | 28 |
| 29 | 84.081388 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,201.3 | 24.2 | 3.00% | 1.87% | 1.61倍 | 1.36% | 29 |
| 30 | 83.662478 | 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 11,410.0 | 7.8 | 4.74% | 2.50% | 1.89倍 | 0.88% | 30 |
| 31 | 83.482944 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,511.5 | 14.3 | 3.02% | 2.12% | 1.42倍 | 1.66% | 31 |
| 32 | 83.423100 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 4,463.0 | 52.3 | 3.37% | 2.30% | 1.47倍 | 1.27% | 32 |
| 33 | 82.645123 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 3,565.0 | 5.1 | 3.53% | 2.52% | 1.40倍 | 1.27% | 33 |
| 34 | 82.585278 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 3,014.0 | 15.5 | 3.36% | 2.47% | 1.36倍 | 1.49% | 34 |
| 35 | 82.465589 | 6036 | KeePer技研 | サービス業 | 4,180.0 | 7.9 | 4.58% | 2.66% | 1.72倍 | 0.86% | 35 |
| 36 | 82.166367 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 2,599.0 | 16.0 | 2.94% | 1.66% | 1.77倍 | 1.16% | 36 |
| 37 | 82.106523 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 3,200.0 | 111.8 | 5.12% | 4.25% | 1.20倍 | 1.73% | 37 |
| 38 | 81.926990 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 5,144.0 | 38.8 | 4.36% | 2.75% | 1.59倍 | 0.89% | 38 |
| 39 | 81.508079 | 4062 | イビデン | 電気機器 | 2,191.0 | 73.0 | 3.88% | 2.44% | 1.59倍 | 0.92% | 39 |
| 40 | 81.029324 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 567.0 | 49.0 | 4.37% | 3.56% | 1.23倍 | 1.50% | 40 |
| 41 | 80.969479 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 285.0 | 5.8 | 6.69% | 4.83% | 1.39倍 | 0.98% | 41 |
| 42 | 80.490724 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 44,520.0 | 710.8 | 2.67% | 1.49% | 1.79倍 | 1.22% | 42 |
| 43 | 80.371035 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,807.0 | 35.2 | 3.07% | 2.35% | 1.30倍 | 1.76% | 44 |
| 43 | 80.371035 | 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 1,972.0 | 19.5 | 5.34% | 3.72% | 1.43倍 | 0.90% | 43 |
| 45 | 80.251346 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 2,397.0 | 13.0 | 4.89% | 3.30% | 1.48倍 | 0.88% | 45 |
| 46 | 79.952124 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 2,132.3 | 119.2 | 3.87% | 2.73% | 1.42倍 | 1.02% | 46 |
| 47 | 79.413525 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 793.8 | 21.6 | 3.48% | 2.47% | 1.41倍 | 1.08% | 47 |
| 48 | 79.353680 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 2,853.0 | 20.5 | 3.25% | 2.17% | 1.50倍 | 1.06% | 48 |
| 49 | 78.755236 | 6481 | THK | 機械 | 2,493.0 | 13.7 | 3.39% | 2.13% | 1.60倍 | 0.92% | 49 |
| 50 | 78.695392 | 4980 | デクセリアルズ | 化学 | 1,959.0 | 23.1 | 3.41% | 2.78% | 1.22倍 | 1.80% | 51 |
| 50 | 78.695392 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 小売業 | 3,710.0 | 8.2 | 6.60% | 4.62% | 1.43倍 | 0.83% | 50 |
| 52 | 78.456014 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 930.2 | 10.9 | 3.88% | 2.39% | 1.62倍 | 0.81% | 52 |
| 53 | 78.216637 | 6806 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 18,740.0 | 17.0 | 2.47% | 1.52% | 1.62倍 | 1.38% | 53 |
| 54 | 77.678037 | 9735 | セコム | サービス業 | 5,502.5 | 61.8 | 2.86% | 1.66% | 1.73倍 | 1.01% | 54 |
| 55 | 77.498504 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 2,318.0 | 21.6 | 4.08% | 3.55% | 1.15倍 | 1.79% | 55 |
| 56 | 77.318971 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 4,619.0 | 12.1 | 4.11% | 3.00% | 1.37倍 | 0.94% | 56 |
| 57 | 77.259126 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,787.0 | 176.0 | 2.76% | 1.92% | 1.44倍 | 1.27% | 57 |
| 58 | 77.079593 | 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 37,650.0 | 23.4 | 4.15% | 3.20% | 1.30倍 | 1.04% | 58 |
| 59 | 76.780371 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,755.5 | 63.9 | 3.54% | 2.99% | 1.18倍 | 1.65% | 59 |
| 60 | 76.600838 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 7,480.0 | 11.7 | 3.02% | 2.21% | 1.37倍 | 1.18% | 60 |
| 60 | 76.600838 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 3,809.0 | 114.1 | 2.64% | 1.78% | 1.48倍 | 1.22% | 61 |
| 62 | 76.540993 | 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 3,769.0 | 5.1 | 3.42% | 1.59% | 2.16倍 | 0.74% | 62 |
| 63 | 76.481149 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 4,520.0 | 263.4 | 8.06% | 5.24% | 1.54倍 | 0.66% | 63 |
| 64 | 76.361460 | 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 1,300.0 | 6.9 | 3.14% | 2.36% | 1.33倍 | 1.17% | 64 |
| 65 | 76.241771 | 6323 | ローツェ | 機械 | 1,855.0 | 74.3 | 4.17% | 3.81% | 1.09倍 | 3.24% | 65 |
| 66 | 76.002394 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 917.0 | 218.9 | 4.15% | 2.64% | 1.57倍 | 0.71% | 66 |
