日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2026-05-07 / 学習SQ 2025-05-09~2026-04-10 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.952104 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 5,763.0 | 147.9 | 3.96% | 2.64% | 1.50倍 | 1.73% | 1 |
| 2 | 96.661829 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 89.0 | 70.9 | 10.82% | 8.01% | 1.35倍 | 2.66% | 2 |
| 3 | 96.226415 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 8,010.0 | 24.4 | 3.93% | 2.56% | 1.53倍 | 1.52% | 3 |
| 4 | 95.839381 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 75,760.0 | 917.4 | 3.83% | 2.07% | 1.85倍 | 1.39% | 4 |
| 5 | 95.500726 | 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 600.0 | 5.7 | 5.27% | 3.87% | 1.36倍 | 1.50% | 5 |
| 6 | 95.355588 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4,055.0 | 48.0 | 6.24% | 4.06% | 1.54倍 | 1.25% | 6 |
| 7 | 94.049347 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 7,920.0 | 43.3 | 4.41% | 3.30% | 1.34倍 | 1.51% | 7 |
| 8 | 93.904209 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 51,720.0 | 1,482.2 | 3.35% | 2.33% | 1.44倍 | 1.65% | 8 |
| 9 | 93.033382 | 1952 | 新日本空調 | 建設業 | 3,625.0 | 5.2 | 4.24% | 2.66% | 1.60倍 | 1.14% | 9 |
| 9 | 93.033382 | 6383 | ダイフク | 機械 | 7,373.0 | 103.7 | 3.09% | 1.89% | 1.63倍 | 1.50% | 10 |
| 11 | 92.694727 | 6387 | サムコ | 機械 | 14,370.0 | 20.2 | 4.34% | 3.36% | 1.29倍 | 1.53% | 11 |
| 12 | 92.646347 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,414.5 | 59.7 | 3.97% | 2.37% | 1.68倍 | 1.12% | 12 |
| 13 | 91.340106 | 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 1,170.0 | 5.3 | 5.12% | 4.13% | 1.24倍 | 1.58% | 13 |
| 14 | 91.243348 | 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 5,990.0 | 9.8 | 3.35% | 2.37% | 1.42倍 | 1.31% | 14 |
| 15 | 90.807934 | 3092 | ZOZO | 小売業 | 1,012.5 | 38.4 | 2.98% | 2.08% | 1.43倍 | 1.56% | 15 |
| 16 | 90.179003 | 6101 | ツガミ | 機械 | 5,230.0 | 15.9 | 3.93% | 2.29% | 1.72倍 | 1.01% | 16 |
| 17 | 89.888728 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 2,530.0 | 18.3 | 5.09% | 4.10% | 1.24倍 | 1.38% | 17 |
| 18 | 89.791969 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 2,953.0 | 13.3 | 3.62% | 2.32% | 1.56倍 | 1.05% | 18 |
| 19 | 89.598452 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 7,095.0 | 367.1 | 2.83% | 2.09% | 1.36倍 | 1.66% | 19 |
| 20 | 89.501693 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 1,138.0 | 17.9 | 4.39% | 3.26% | 1.35倍 | 1.08% | 20 |
| 21 | 89.211418 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 7,007.0 | 303.8 | 4.91% | 3.91% | 1.26倍 | 1.26% | 21 |
| 22 | 88.824383 | 6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 235.0 | 5.4 | 6.02% | 4.18% | 1.44倍 | 0.97% | 22 |
| 22 | 88.824383 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,071.0 | 92.6 | 3.55% | 2.20% | 1.61倍 | 1.01% | 23 |
| 24 | 87.905177 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 3,251.0 | 432.9 | 3.78% | 3.06% | 1.23倍 | 1.38% | 24 |
| 25 | 87.663280 | 6407 | CKD | 機械 | 6,470.0 | 27.6 | 3.32% | 2.57% | 1.29倍 | 1.27% | 25 |
| 26 | 86.937591 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 3,033.0 | 264.0 | 4.58% | 3.93% | 1.16倍 | 2.00% | 26 |
| 27 | 86.357039 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,335.0 | 11.4 | 3.55% | 2.61% | 1.36倍 | 1.02% | 27 |
| 27 | 86.357039 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 3,497.0 | 14.8 | 2.95% | 1.97% | 1.50倍 | 1.08% | 28 |
| 29 | 86.211901 | 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 2,842.0 | 15.0 | 3.16% | 2.25% | 1.41倍 | 1.05% | 29 |
| 30 | 85.873246 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 2,627.0 | 10.3 | 3.11% | 2.30% | 1.35倍 | 1.09% | 30 |
| 31 | 85.631350 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 2,796.0 | 20.9 | 3.21% | 2.32% | 1.39倍 | 1.02% | 31 |
| 32 | 85.437833 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 6,630.0 | 196.2 | 3.24% | 2.71% | 1.20倍 | 1.67% | 32 |
| 33 | 85.341074 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 4,027.0 | 17.3 | 3.07% | 2.05% | 1.50倍 | 1.01% | 33 |
| 34 | 85.292695 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 854.4 | 16.9 | 3.34% | 2.56% | 1.31倍 | 1.07% | 34 |
| 35 | 85.244315 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,375.0 | 45.2 | 2.54% | 1.86% | 1.37倍 | 1.36% | 35 |
| 36 | 84.373488 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 2,117.0 | 62.1 | 3.57% | 1.58% | 2.25倍 | 0.84% | 36 |
| 37 | 83.889695 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 6,390.0 | 661.5 | 5.48% | 4.48% | 1.22倍 | 1.04% | 37 |
| 37 | 83.889695 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 31,200.0 | 136.1 | 4.07% | 3.20% | 1.27倍 | 0.99% | 38 |
| 39 | 83.357523 | 6258 | 平田機工 | 機械 | 3,405.0 | 11.2 | 2.78% | 2.07% | 1.34倍 | 1.10% | 39 |
| 40 | 83.212385 | 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,311.0 | 107.3 | 3.15% | 1.38% | 2.28倍 | 0.85% | 40 |
| 41 | 83.067247 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 3,321.0 | 82.7 | 3.60% | 2.44% | 1.48倍 | 0.84% | 41 |
| 42 | 83.018868 | 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 1,897.5 | 12.4 | 2.56% | 1.64% | 1.56倍 | 1.06% | 42 |
| 43 | 82.728592 | 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 14,035.0 | 95.0 | 2.72% | 2.20% | 1.23倍 | 1.42% | 43 |
| 44 | 82.438316 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 16,680.0 | 45.0 | 3.36% | 2.91% | 1.15倍 | 1.45% | 44 |
| 45 | 82.341558 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 6,630.0 | 5.7 | 2.60% | 1.79% | 1.45倍 | 1.05% | 45 |
| 46 | 82.148041 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 5,535.0 | 59.7 | 3.02% | 2.09% | 1.45倍 | 0.91% | 46 |
| 47 | 81.712627 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 5,253.0 | 41.6 | 2.52% | 1.95% | 1.29倍 | 1.27% | 47 |
| 48 | 81.615868 | 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 5,580.0 | 5.1 | 3.08% | 2.55% | 1.21倍 | 1.25% | 48 |
| 49 | 81.470731 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 12,405.0 | 148.1 | 5.20% | 3.90% | 1.33倍 | 0.79% | 49 |
| 49 | 81.470731 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 11,300.0 | 215.6 | 3.95% | 3.48% | 1.14倍 | 1.27% | 50 |
| 51 | 81.422351 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,251.5 | 97.7 | 2.79% | 2.29% | 1.21倍 | 1.33% | 51 |
| 52 | 81.083696 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,096.0 | 112.0 | 2.55% | 2.04% | 1.25倍 | 1.33% | 52 |
| 53 | 80.841800 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,856.0 | 27.1 | 3.20% | 1.79% | 1.79倍 | 0.77% | 53 |
| 54 | 80.599903 | 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 1,978.0 | 6.6 | 3.04% | 2.46% | 1.24倍 | 1.09% | 54 |
| 55 | 80.358007 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 4,028.0 | 391.3 | 2.93% | 2.44% | 1.20倍 | 1.24% | 55 |
| 56 | 80.067731 | 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 3,410.0 | 21.9 | 3.26% | 2.94% | 1.11倍 | 1.80% | 56 |
| 57 | 79.970972 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 4,895.0 | 6.5 | 2.85% | 2.42% | 1.18倍 | 1.36% | 57 |
| 58 | 79.922593 | 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 5,495.0 | 236.5 | 2.61% | 1.71% | 1.53倍 | 0.91% | 58 |
| 59 | 79.825835 | 6315 | TOWA | 機械 | 3,305.0 | 79.9 | 4.55% | 4.13% | 1.10倍 | 1.32% | 59 |
| 60 | 79.729076 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 2,675.0 | 7.8 | 3.50% | 2.18% | 1.60倍 | 0.72% | 60 |
| 61 | 79.342042 | 3445 | RS Technologies | 金属製品 | 6,780.0 | 7.7 | 3.02% | 2.34% | 1.29倍 | 0.94% | 61 |
| 62 | 78.713111 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 10,085.0 | 296.3 | 2.91% | 2.58% | 1.13倍 | 1.69% | 62 |
| 63 | 78.616352 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,292.5 | 16.1 | 2.42% | 1.86% | 1.30倍 | 1.13% | 63 |
| 64 | 77.939042 | 4324 | 電通グループ | サービス業 | 2,908.0 | 41.2 | 2.39% | 1.89% | 1.26倍 | 1.23% | 64 |
| 65 | 77.842284 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 5,060.0 | 87.2 | 4.91% | 4.64% | 1.06倍 | 1.35% | 65 |
| 66 | 77.745525 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 1,078.5 | 8.6 | 2.54% | 2.05% | 1.24倍 | 1.14% | 66 |
| 66 | 77.745525 | 8366 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 1,933.0 | 15.7 | 3.26% | 2.41% | 1.35倍 | 0.77% | 67 |
| 68 | 77.455249 | 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 8,095.0 | 232.6 | 2.92% | 2.19% | 1.33倍 | 0.85% | 68 |
| 69 | 77.406870 | 6113 | アマダ | 機械 | 2,872.5 | 36.5 | 2.13% | 1.65% | 1.29倍 | 1.77% | 69 |
| 70 | 77.358491 | 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 3,005.0 | 5.3 | 2.58% | 2.08% | 1.24倍 | 1.07% | 70 |
| 71 | 76.632801 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,926.0 | 512.1 | 2.44% | 1.91% | 1.28倍 | 1.07% | 71 |
| 72 | 76.439284 | 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 24,800.0 | 232.8 | 2.50% | 1.70% | 1.47倍 | 0.86% | 72 |
| 73 | 76.342525 | 3656 | KLab | 情報・通信業 | 211.0 | 25.8 | 6.97% | 6.67% | 1.04倍 | 1.32% | 73 |
| 74 | 75.810353 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 16,900.0 | 62.6 | 4.28% | 4.16% | 1.03倍 | 1.57% | 74 |
| 75 | 75.713595 | 3402 | 東レ | 繊維製品 | 1,138.0 | 49.2 | 2.34% | 1.62% | 1.44倍 | 0.96% | 75 |
| 76 | 75.616836 | 6134 | FUJI | 機械 | 6,272.0 | 25.7 | 2.50% | 1.91% | 1.31倍 | 0.92% | 76 |
| 77 | 75.568457 | 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 73,400.0 | 97.0 | 3.73% | 3.22% | 1.16倍 | 0.94% | 77 |
| 78 | 75.520077 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 2,369.0 | 6.6 | 3.50% | 2.22% | 1.58倍 | 0.62% | 78 |
| 79 | 75.471698 | 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 9,848.0 | 34.7 | 2.35% | 1.96% | 1.20倍 | 1.41% | 79 |
| 80 | 75.423319 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 15,040.0 | 21.6 | 4.81% | 4.44% | 1.08倍 | 1.07% | 80 |
| 81 | 75.326560 | 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 3,151.0 | 74.9 | 2.34% | 1.66% | 1.41倍 | 0.95% | 81 |
| 82 | 75.181422 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 6,840.0 | 121.5 | 2.35% | 1.98% | 1.19倍 | 1.45% | 82 |
| 83 | 75.036284 | 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 3,862.0 | 24.8 | 2.40% | 1.80% | 1.33倍 | 0.94% | 83 |
| 84 | 74.987905 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 6,294.0 | 66.4 | 3.17% | 2.73% | 1.16倍 | 1.00% | 84 |
| 85 | 74.939526 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 14,080.0 | 103.1 | 4.35% | 4.19% | 1.04倍 | 1.33% | 85 |
| 86 | 74.842767 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 29,715.0 | 2,939.0 | 3.42% | 3.32% | 1.03倍 | 1.84% | 86 |
| 87 | 74.697629 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 4,090.0 | 46.9 | 2.95% | 2.20% | 1.34倍 | 0.76% | 87 |
| 88 | 74.649250 | 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 5,940.0 | 5.6 | 3.06% | 2.33% | 1.32倍 | 0.76% | 88 |
| 89 | 74.600871 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 5,125.0 | 91.1 | 2.79% | 2.55% | 1.10倍 | 1.45% | 89 |
| 89 | 74.600871 | 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 2,272.0 | 15.5 | 2.58% | 2.29% | 1.13倍 | 1.40% | 90 |
| 91 | 74.552492 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 16,900.0 | 23.6 | 2.96% | 2.69% | 1.10倍 | 1.31% | 91 |
| 92 | 74.504112 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,130.0 | 508.0 | 2.62% | 2.35% | 1.11倍 | 1.41% | 92 |
| 93 | 74.407354 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 9,891.0 | 11.0 | 3.06% | 2.66% | 1.15倍 | 1.04% | 93 |
| 94 | 74.213836 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 10,485.0 | 29.4 | 2.71% | 2.10% | 1.29倍 | 0.84% | 95 |
| 94 | 74.213836 | 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 1,018.0 | 26.9 | 3.42% | 3.05% | 1.12倍 | 1.00% | 94 |
| 96 | 74.165457 | 6586 | マキタ | 機械 | 5,804.0 | 45.2 | 2.35% | 1.90% | 1.24倍 | 1.10% | 96 |
| 97 | 74.117078 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3,615.0 | 69.7 | 3.16% | 2.13% | 1.49倍 | 0.64% | 97 |
| 98 | 74.068699 | 5985 | サンコール | 金属製品 | 1,945.0 | 26.7 | 5.93% | 5.23% | 1.13倍 | 0.86% | 98 |
| 99 | 73.875181 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 15,590.0 | 323.4 | 3.61% | 3.55% | 1.02倍 | 1.63% | 99 |
| 100 | 73.826802 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 2,140.0 | 48.1 | 2.40% | 2.09% | 1.15倍 | 1.44% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2026-05-07 / 学習SQ 2025-11-14~2026-04-10 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.729469 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4,055.0 | 48.0 | 6.42% | 3.73% | 1.72倍 | 2.16% | 1 |
| 2 | 97.391304 | 6407 | CKD | 機械 | 6,470.0 | 27.6 | 4.51% | 2.72% | 1.66倍 | 3.25% | 2 |
| 3 | 96.473430 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 75,760.0 | 917.4 | 4.42% | 2.14% | 2.07倍 | 2.11% | 3 |
| 4 | 96.038647 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 48,060.0 | 690.8 | 6.23% | 4.29% | 1.45倍 | 2.70% | 4 |
| 5 | 94.106280 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 89.0 | 70.9 | 11.58% | 8.58% | 1.35倍 | 2.66% | 5 |
| 6 | 92.801932 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 6,390.0 | 661.5 | 6.55% | 4.98% | 1.32倍 | 2.76% | 6 |
| 7 | 92.753623 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 2,369.0 | 6.6 | 8.15% | 5.67% | 1.44倍 | 1.69% | 7 |
| 8 | 92.318841 | 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 600.0 | 5.7 | 5.78% | 3.54% | 1.63倍 | 1.50% | 8 |
| 9 | 92.270531 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 5,763.0 | 147.9 | 4.20% | 3.06% | 1.37倍 | 2.68% | 9 |
| 10 | 92.125604 | 1952 | 新日本空調 | 建設業 | 3,625.0 | 5.2 | 4.75% | 2.74% | 1.73倍 | 1.52% | 10 |
| 11 | 91.980676 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 16,900.0 | 62.6 | 5.66% | 4.37% | 1.29倍 | 3.11% | 11 |
| 12 | 91.400966 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 3,515.0 | 31.3 | 3.17% | 1.88% | 1.69倍 | 2.21% | 12 |
| 12 | 91.400966 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 624.0 | 354.8 | 5.10% | 3.70% | 1.38倍 | 1.74% | 13 |
| 14 | 91.304348 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 5,276.0 | 1,459.0 | 4.94% | 3.73% | 1.32倍 | 2.17% | 14 |
| 15 | 90.579710 | 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 1,018.0 | 26.9 | 4.14% | 2.94% | 1.41倍 | 1.77% | 15 |
| 16 | 90.386473 | 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 1,170.0 | 5.3 | 6.48% | 5.10% | 1.27倍 | 2.07% | 16 |
| 17 | 89.951691 | 6113 | アマダ | 機械 | 2,872.5 | 36.5 | 3.23% | 2.16% | 1.50倍 | 2.11% | 17 |
| 18 | 89.806763 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 1,138.0 | 17.9 | 4.49% | 2.87% | 1.57倍 | 1.45% | 18 |
| 19 | 89.661836 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 910.0 | 13.5 | 7.93% | 4.13% | 1.92倍 | 1.22% | 19 |
| 19 | 89.661836 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 7,007.0 | 303.8 | 4.94% | 3.91% | 1.26倍 | 2.15% | 20 |
| 21 | 89.516908 | 6363 | 酉島製作所 | 機械 | 3,350.0 | 5.8 | 3.31% | 2.12% | 1.56倍 | 1.79% | 21 |
| 22 | 89.227053 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 51,720.0 | 1,482.2 | 3.46% | 2.53% | 1.37倍 | 2.33% | 22 |
| 23 | 88.695652 | 1961 | 三機工業 | 建設業 | 2,549.0 | 18.3 | 3.82% | 2.81% | 1.36倍 | 1.81% | 23 |
| 24 | 88.357488 | 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 9,170.0 | 15.3 | 3.87% | 2.95% | 1.31倍 | 2.06% | 24 |
| 25 | 88.067633 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 3,043.0 | 45.9 | 3.64% | 1.92% | 1.89倍 | 1.40% | 25 |
| 26 | 87.874396 | 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 2,842.0 | 15.0 | 3.88% | 2.92% | 1.33倍 | 1.79% | 26 |
| 27 | 87.681159 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 5,647.0 | 224.3 | 5.75% | 4.73% | 1.22倍 | 2.06% | 27 |
| 28 | 87.584541 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 6,498.0 | 2,932.4 | 4.80% | 3.96% | 1.21倍 | 2.34% | 28 |
| 29 | 87.536232 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 2,294.0 | 62.6 | 8.49% | 7.25% | 1.17倍 | 2.96% | 29 |
| 30 | 87.487923 | 2492 | インフォマート | サービス業 | 413.0 | 6.2 | 4.60% | 3.60% | 1.28倍 | 1.74% | 30 |
| 31 | 87.439614 | 4324 | 電通グループ | サービス業 | 2,908.0 | 41.2 | 3.37% | 2.25% | 1.50倍 | 1.60% | 31 |
| 32 | 87.391304 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 31,200.0 | 136.1 | 5.62% | 4.31% | 1.30倍 | 1.60% | 32 |
| 33 | 86.956522 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 5,340.0 | 50.3 | 3.16% | 2.25% | 1.40倍 | 1.93% | 33 |
| 34 | 86.859903 | 6101 | ツガミ | 機械 | 5,230.0 | 15.9 | 4.08% | 2.55% | 1.60倍 | 1.28% | 34 |
| 35 | 86.376812 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 8,010.0 | 24.4 | 4.51% | 3.78% | 1.20倍 | 2.55% | 35 |
| 36 | 86.135266 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 4,545.0 | 7.2 | 4.25% | 3.26% | 1.30倍 | 1.60% | 37 |
| 36 | 86.135266 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 4,950.0 | 43.8 | 5.48% | 4.55% | 1.21倍 | 1.86% | 36 |
| 38 | 85.797101 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 7,631.0 | 25.4 | 3.57% | 2.26% | 1.58倍 | 1.33% | 38 |
| 39 | 85.362319 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 12,405.0 | 148.1 | 7.11% | 4.58% | 1.55倍 | 1.05% | 39 |
| 40 | 85.169082 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,251.5 | 97.7 | 3.29% | 2.29% | 1.44倍 | 1.54% | 40 |
| 41 | 85.120773 | 3656 | KLab | 情報・通信業 | 211.0 | 25.8 | 8.56% | 7.27% | 1.18倍 | 1.77% | 41 |
| 42 | 84.541063 | 6383 | ダイフク | 機械 | 7,373.0 | 103.7 | 3.10% | 2.23% | 1.39倍 | 1.71% | 42 |
| 43 | 84.251208 | 3391 | ツルハホールディングス | 小売業 | 2,079.0 | 50.2 | 3.85% | 2.30% | 1.67倍 | 1.11% | 43 |
| 43 | 84.251208 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 4,028.0 | 391.3 | 3.27% | 2.44% | 1.34倍 | 1.70% | 44 |
| 45 | 83.623188 | 6273 | SMC | 機械 | 78,840.0 | 205.2 | 3.65% | 2.71% | 1.35倍 | 1.45% | 45 |
| 46 | 83.526570 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 1,324.0 | 5.4 | 3.37% | 2.43% | 1.38倍 | 1.48% | 47 |
| 46 | 83.526570 | 9069 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 1,864.5 | 5.4 | 3.22% | 1.92% | 1.68倍 | 1.27% | 46 |
| 48 | 83.381643 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,071.0 | 92.6 | 3.07% | 2.20% | 1.39倍 | 1.62% | 48 |
| 49 | 83.285024 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 2,530.0 | 18.3 | 5.07% | 4.51% | 1.12倍 | 2.22% | 49 |
| 50 | 83.236715 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 5,710.0 | 56.1 | 4.63% | 4.07% | 1.14倍 | 2.08% | 50 |
| 51 | 83.091787 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 7,920.0 | 43.3 | 4.23% | 3.62% | 1.17倍 | 1.94% | 51 |
| 52 | 83.043478 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 3,349.0 | 242.4 | 3.83% | 2.46% | 1.56倍 | 1.10% | 52 |
| 53 | 82.850242 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 1,398.0 | 17.5 | 4.38% | 3.82% | 1.15倍 | 2.02% | 53 |
| 54 | 82.608696 | 3092 | ZOZO | 小売業 | 1,012.5 | 38.4 | 3.04% | 2.22% | 1.37倍 | 1.65% | 54 |
| 55 | 82.512077 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 3,285.0 | 8.3 | 4.22% | 3.25% | 1.30倍 | 1.34% | 55 |
| 55 | 82.512077 | 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 14,035.0 | 95.0 | 3.31% | 2.70% | 1.23倍 | 1.91% | 56 |
| 57 | 82.028986 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 5,060.0 | 87.2 | 5.79% | 4.87% | 1.19倍 | 1.50% | 57 |
| 58 | 81.932367 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 4,275.0 | 11.2 | 4.21% | 3.60% | 1.17倍 | 1.74% | 58 |
| 59 | 81.739130 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 3,033.0 | 264.0 | 4.58% | 4.11% | 1.11倍 | 2.07% | 59 |
| 59 | 81.739130 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 10,085.0 | 296.3 | 3.86% | 3.45% | 1.12倍 | 2.94% | 60 |
| 61 | 81.642512 | 1944 | きんでん | 建設業 | 8,525.0 | 36.2 | 3.00% | 2.04% | 1.47倍 | 1.42% | 61 |
| 62 | 81.545894 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1,909.0 | 6.0 | 3.15% | 2.09% | 1.51倍 | 1.28% | 63 |
| 62 | 81.545894 | 6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 235.0 | 5.4 | 8.03% | 5.63% | 1.43倍 | 0.97% | 62 |
| 64 | 81.497585 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 2,796.0 | 20.9 | 3.93% | 3.38% | 1.16倍 | 1.88% | 64 |
| 65 | 81.304348 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 10,485.0 | 29.4 | 2.78% | 2.14% | 1.30倍 | 2.25% | 65 |
