日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2026-06-11 / 学習SQ 2025-06-13~2026-05-08 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.600000 | 6387 | サムコ | 機械 | 11,190.0 | 15.6 | 5.01% | 3.63% | 1.38倍 | 1.53% | 1 |
| 2 | 94.711111 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 5,243.0 | 176.3 | 3.99% | 2.79% | 1.43倍 | 1.41% | 2 |
| 3 | 94.622222 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 78,480.0 | 769.5 | 3.83% | 2.11% | 1.82倍 | 1.30% | 3 |
| 4 | 94.488889 | 6383 | ダイフク | 機械 | 6,379.0 | 116.6 | 3.36% | 1.89% | 1.78倍 | 1.47% | 4 |
| 5 | 94.444444 | 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 447.0 | 9.6 | 5.27% | 3.87% | 1.36倍 | 1.37% | 5 |
| 6 | 93.644444 | 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 5,820.0 | 9.1 | 3.45% | 2.37% | 1.46倍 | 1.46% | 6 |
| 7 | 93.555556 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 63,400.0 | 1,669.8 | 3.35% | 2.33% | 1.44倍 | 1.59% | 7 |
| 8 | 93.288889 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 2,915.0 | 23.3 | 3.71% | 2.56% | 1.45倍 | 1.34% | 8 |
| 9 | 92.355556 | 1952 | 新日本空調 | 建設業 | 3,250.0 | 6.8 | 4.24% | 2.74% | 1.55倍 | 1.14% | 9 |
| 10 | 91.644444 | 6101 | ツガミ | 機械 | 6,650.0 | 29.3 | 3.93% | 2.40% | 1.64倍 | 1.09% | 10 |
| 11 | 91.244444 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 2,534.0 | 15.4 | 5.30% | 4.17% | 1.27倍 | 1.33% | 11 |
| 12 | 91.155556 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 7,120.0 | 53.9 | 4.81% | 3.60% | 1.34倍 | 1.23% | 12 |
| 13 | 90.888889 | 3092 | ZOZO | 小売業 | 1,068.5 | 57.8 | 2.98% | 2.08% | 1.43倍 | 1.56% | 13 |
| 14 | 89.955556 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 8,170.0 | 61.0 | 3.93% | 3.13% | 1.25倍 | 1.52% | 14 |
| 15 | 89.422222 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,303.5 | 51.6 | 2.74% | 1.86% | 1.48倍 | 1.53% | 15 |
| 16 | 89.288889 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 807.0 | 36.1 | 4.09% | 3.32% | 1.23倍 | 1.53% | 16 |
| 17 | 89.022222 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 901.0 | 18.1 | 4.49% | 3.34% | 1.35倍 | 1.08% | 17 |
| 18 | 88.888889 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 6,778.0 | 507.1 | 3.06% | 2.33% | 1.31倍 | 1.63% | 18 |
| 19 | 88.844444 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 54.0 | 39.0 | 10.03% | 8.51% | 1.18倍 | 4.33% | 19 |
| 20 | 88.533333 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 5,120.0 | 9.4 | 3.22% | 2.47% | 1.30倍 | 1.38% | 20 |
| 21 | 88.400000 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 2,443.0 | 18.3 | 3.62% | 2.43% | 1.49倍 | 1.02% | 21 |
| 22 | 88.266667 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,803.5 | 92.4 | 3.55% | 2.20% | 1.61倍 | 1.01% | 22 |
| 23 | 88.000000 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,614.5 | 74.9 | 4.03% | 2.43% | 1.66倍 | 0.93% | 23 |
| 24 | 87.911111 | 6407 | CKD | 機械 | 6,150.0 | 55.6 | 3.44% | 2.72% | 1.27倍 | 1.33% | 24 |
| 25 | 87.555556 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 4,058.0 | 18.2 | 3.07% | 2.05% | 1.50倍 | 1.10% | 25 |
| 26 | 86.711111 | 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 8,905.0 | 48.5 | 2.94% | 2.13% | 1.38倍 | 1.25% | 26 |
| 27 | 86.577778 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 987.0 | 10.1 | 4.59% | 3.23% | 1.42倍 | 0.91% | 27 |
| 28 | 86.488889 | 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 5,980.0 | 6.7 | 3.45% | 2.73% | 1.26倍 | 1.25% | 28 |
| 29 | 86.266667 | 1961 | 三機工業 | 建設業 | 2,453.0 | 15.7 | 3.19% | 2.37% | 1.34倍 | 1.16% | 29 |
| 30 | 86.133333 | 6113 | アマダ | 機械 | 2,804.0 | 71.3 | 2.59% | 1.84% | 1.41倍 | 1.53% | 30 |
| 31 | 85.911111 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 2,650.0 | 11.1 | 3.55% | 2.61% | 1.36倍 | 1.02% | 31 |
| 32 | 85.333333 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 4,443.0 | 56.4 | 3.04% | 2.25% | 1.35倍 | 1.17% | 33 |
| 32 | 85.333333 | 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 2,818.0 | 7.4 | 3.15% | 2.32% | 1.36倍 | 1.07% | 32 |
| 34 | 85.200000 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 3,341.0 | 717.4 | 4.75% | 3.77% | 1.26倍 | 1.02% | 34 |
| 35 | 85.155556 | 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 2,081.0 | 13.1 | 3.16% | 2.33% | 1.36倍 | 1.05% | 35 |
| 35 | 85.155556 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 2,109.0 | 7.4 | 3.11% | 2.30% | 1.35倍 | 1.09% | 36 |
| 37 | 84.666667 | 8366 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 2,220.0 | 14.4 | 3.27% | 2.35% | 1.39倍 | 1.00% | 37 |
| 38 | 84.533333 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 6,135.0 | 72.3 | 3.28% | 2.17% | 1.51倍 | 0.91% | 38 |
| 39 | 84.444444 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 11,950.0 | 75.3 | 3.79% | 3.24% | 1.17倍 | 1.45% | 39 |
| 40 | 84.355556 | 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 923.1 | 24.7 | 3.80% | 3.18% | 1.19倍 | 1.30% | 40 |
| 41 | 84.222222 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 1,668.0 | 32.3 | 3.86% | 1.87% | 2.06倍 | 0.81% | 41 |
| 41 | 84.222222 | 6258 | 平田機工 | 機械 | 2,598.0 | 13.4 | 2.78% | 2.21% | 1.26倍 | 1.48% | 42 |
| 43 | 83.866667 | 6768 | タムラ製作所 | 電気機器 | 916.0 | 10.1 | 3.30% | 2.70% | 1.22倍 | 1.28% | 43 |
| 44 | 83.377778 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 7,710.0 | 13.9 | 2.86% | 2.01% | 1.42倍 | 1.03% | 44 |
| 45 | 83.066667 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 5,130.0 | 269.5 | 4.73% | 4.23% | 1.12倍 | 1.54% | 45 |
| 46 | 83.022222 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 3,408.0 | 489.1 | 4.58% | 4.11% | 1.11倍 | 1.83% | 46 |
| 47 | 82.844444 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 4,142.0 | 3,373.5 | 4.42% | 3.95% | 1.12倍 | 1.56% | 47 |
| 47 | 82.844444 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 12,990.0 | 282.1 | 4.11% | 3.53% | 1.16倍 | 1.27% | 48 |
| 49 | 82.666667 | 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,222.5 | 110.9 | 3.15% | 1.47% | 2.14倍 | 0.85% | 49 |
| 50 | 82.533333 | 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 7,428.0 | 184.3 | 3.09% | 2.19% | 1.41倍 | 0.94% | 50 |
| 51 | 82.488889 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 992.6 | 22.8 | 3.31% | 2.64% | 1.25倍 | 1.07% | 51 |
| 52 | 82.088889 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 8,042.0 | 527.7 | 4.99% | 4.38% | 1.14倍 | 1.26% | 52 |
| 53 | 82.044444 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,939.0 | 49.0 | 3.20% | 2.08% | 1.54倍 | 0.84% | 53 |
| 54 | 82.000000 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 2,566.0 | 119.0 | 3.48% | 2.44% | 1.43倍 | 0.84% | 54 |
| 55 | 81.511111 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 3,466.0 | 520.9 | 5.48% | 4.64% | 1.18倍 | 1.04% | 55 |
| 55 | 81.511111 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 7,735.0 | 254.5 | 3.10% | 2.68% | 1.16倍 | 1.77% | 56 |
| 57 | 81.244444 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 3,430.0 | 50.5 | 6.24% | 4.06% | 1.54倍 | 0.69% | 57 |
| 58 | 81.111111 | 6266 | タツモ | 機械 | 3,480.0 | 8.8 | 3.39% | 2.96% | 1.14倍 | 1.43% | 58 |
| 59 | 80.888889 | 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 8,850.0 | 35.9 | 3.17% | 2.77% | 1.15倍 | 1.56% | 59 |
| 60 | 80.755556 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 2,953.0 | 102.4 | 2.71% | 2.09% | 1.30倍 | 1.13% | 60 |
| 61 | 80.711111 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 2,427.5 | 160.1 | 2.60% | 2.09% | 1.25倍 | 1.41% | 61 |
| 62 | 80.577778 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,665.5 | 88.1 | 2.96% | 2.52% | 1.17倍 | 1.48% | 62 |
| 63 | 80.488889 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,693.0 | 5.8 | 3.14% | 2.43% | 1.30倍 | 0.97% | 63 |
| 64 | 80.133333 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,369.0 | 655.6 | 2.83% | 2.35% | 1.20倍 | 1.34% | 64 |
| 65 | 80.088889 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 9,535.0 | 82.5 | 5.20% | 4.04% | 1.29倍 | 0.79% | 65 |
| 66 | 79.955556 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 8,056.0 | 23.1 | 2.90% | 2.37% | 1.22倍 | 1.20% | 66 |
| 67 | 79.911111 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1,778.0 | 7.6 | 3.15% | 2.23% | 1.41倍 | 0.84% | 67 |
| 68 | 79.733333 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 29,180.0 | 179.8 | 4.37% | 3.67% | 1.19倍 | 0.99% | 68 |
| 69 | 79.111111 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 3,640.0 | 7.6 | 2.91% | 2.32% | 1.26倍 | 1.04% | 69 |
| 70 | 78.933333 | 3402 | 東レ | 繊維製品 | 1,118.5 | 53.9 | 2.69% | 1.62% | 1.66倍 | 0.87% | 70 |
| 71 | 78.711111 | 4047 | 関東電化工業 | 化学 | 4,020.0 | 39.4 | 2.67% | 2.18% | 1.23倍 | 1.24% | 71 |
| 72 | 78.577778 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,417.5 | 20.0 | 2.48% | 1.86% | 1.33倍 | 1.13% | 72 |
| 73 | 78.488889 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 2,749.5 | 342.3 | 3.78% | 3.34% | 1.13倍 | 1.19% | 73 |
| 74 | 78.400000 | 6363 | 酉島製作所 | 機械 | 2,620.0 | 10.4 | 2.48% | 1.96% | 1.26倍 | 1.27% | 74 |
| 75 | 78.133333 | 6490 | PILLAR | 機械 | 8,620.0 | 12.8 | 2.85% | 2.46% | 1.16倍 | 1.40% | 75 |
| 76 | 78.088889 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 5,640.0 | 19.6 | 3.84% | 3.61% | 1.06倍 | 1.92% | 76 |
| 77 | 77.733333 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 1,065.0 | 8.7 | 4.18% | 3.32% | 1.26倍 | 0.79% | 77 |
| 78 | 77.333333 | 3923 | ラクス | 情報・通信業 | 929.0 | 35.2 | 3.42% | 2.37% | 1.44倍 | 0.70% | 78 |
| 78 | 77.333333 | 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 2,304.0 | 18.5 | 2.58% | 2.19% | 1.17倍 | 1.68% | 79 |
| 80 | 77.288889 | 6273 | SMC | 機械 | 61,920.0 | 223.1 | 3.32% | 2.75% | 1.21倍 | 0.97% | 80 |
| 81 | 77.111111 | 7649 | スギホールディングス | 小売業 | 1,484.0 | 21.5 | 2.65% | 1.94% | 1.36倍 | 0.92% | 81 |
| 82 | 76.933333 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 3,015.0 | 13.9 | 3.82% | 2.29% | 1.67倍 | 0.63% | 82 |
| 83 | 76.888889 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 13,210.0 | 30.3 | 4.81% | 4.34% | 1.11倍 | 1.07% | 83 |
| 84 | 76.711111 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 5,801.0 | 68.7 | 2.93% | 2.50% | 1.17倍 | 1.17% | 85 |
| 84 | 76.711111 | 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 2,064.0 | 6.0 | 3.04% | 2.46% | 1.24倍 | 0.94% | 84 |
| 86 | 76.666667 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 5,969.0 | 150.0 | 2.58% | 1.98% | 1.30倍 | 1.03% | 86 |
| 87 | 76.400000 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 4,000.0 | 271.4 | 2.93% | 2.55% | 1.15倍 | 1.24% | 87 |
| 88 | 76.355556 | 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 13,305.0 | 190.4 | 2.72% | 2.34% | 1.16倍 | 1.31% | 88 |
| 89 | 76.222222 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 5,120.0 | 10.4 | 2.85% | 2.52% | 1.13倍 | 1.36% | 89 |
| 89 | 76.222222 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 3,940.0 | 35.3 | 3.89% | 3.67% | 1.06倍 | 1.37% | 90 |
| 91 | 76.000000 | 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 1,900.0 | 36.0 | 2.36% | 1.39% | 1.69倍 | 0.95% | 91 |
| 92 | 75.955556 | 6586 | マキタ | 機械 | 5,497.0 | 43.8 | 2.41% | 1.93% | 1.24倍 | 1.25% | 92 |
| 93 | 75.733333 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 2,663.0 | 14.9 | 3.73% | 2.96% | 1.26倍 | 0.76% | 94 |
| 93 | 75.733333 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 23,970.0 | 71.4 | 4.65% | 4.56% | 1.02倍 | 1.63% | 93 |
| 95 | 75.688889 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,394.0 | 874.9 | 2.45% | 1.91% | 1.28倍 | 1.07% | 95 |
| 96 | 75.600000 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 8,205.0 | 23.1 | 2.58% | 1.98% | 1.31倍 | 0.97% | 97 |
| 96 | 75.600000 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 3,575.0 | 10.7 | 3.35% | 3.10% | 1.08倍 | 1.33% | 96 |
| 98 | 75.377778 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 5,104.0 | 157.1 | 3.10% | 2.73% | 1.14倍 | 1.14% | 98 |
| 99 | 74.800000 | 1944 | きんでん | 建設業 | 6,831.0 | 56.4 | 2.43% | 1.91% | 1.27倍 | 1.06% | 99 |
| 100 | 74.622222 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 4,275.0 | 93.1 | 4.91% | 4.87% | 1.01倍 | 1.50% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2026-06-11 / 学習SQ 2025-12-12~2026-05-08 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.203728 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 78,480.0 | 769.5 | 4.42% | 2.20% | 2.01倍 | 2.11% | 1 |
| 2 | 96.582335 | 2492 | インフォマート | サービス業 | 354.0 | 9.9 | 5.20% | 3.16% | 1.65倍 | 1.83% | 2 |
| 3 | 95.650244 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 3,341.0 | 717.4 | 5.76% | 4.09% | 1.41倍 | 2.17% | 3 |
| 4 | 94.274301 | 6407 | CKD | 機械 | 6,150.0 | 55.6 | 4.59% | 3.33% | 1.38倍 | 2.46% | 4 |
| 5 | 93.919219 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 5,120.0 | 9.4 | 5.31% | 3.39% | 1.57倍 | 1.53% | 5 |
| 6 | 93.430981 | 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 923.1 | 24.7 | 4.24% | 2.79% | 1.52倍 | 1.69% | 6 |
| 7 | 92.454505 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 7,735.0 | 254.5 | 5.05% | 3.91% | 1.29倍 | 2.56% | 7 |
| 8 | 92.365735 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 6,280.0 | 131.0 | 5.27% | 4.07% | 1.30倍 | 2.15% | 8 |
| 9 | 90.901021 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,180.0 | 11.6 | 4.06% | 2.51% | 1.62倍 | 1.44% | 9 |
| 10 | 90.501553 | 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 447.0 | 9.6 | 5.78% | 4.00% | 1.45倍 | 1.37% | 10 |
| 11 | 89.658233 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 4,142.0 | 3,373.5 | 5.21% | 4.08% | 1.28倍 | 1.66% | 11 |
| 12 | 89.169996 | 6258 | 平田機工 | 機械 | 2,598.0 | 13.4 | 3.73% | 2.85% | 1.31倍 | 2.32% | 12 |
| 13 | 89.036840 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 807.0 | 36.1 | 9.26% | 6.02% | 1.54倍 | 1.22% | 13 |
| 14 | 88.415446 | 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 3,645.0 | 51.3 | 3.45% | 2.22% | 1.55倍 | 1.51% | 14 |
| 15 | 88.104749 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 5,130.0 | 269.5 | 5.77% | 4.61% | 1.25倍 | 1.54% | 15 |
| 16 | 87.971593 | 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 5,820.0 | 9.1 | 3.79% | 2.69% | 1.41倍 | 1.46% | 16 |
| 17 | 87.794052 | 1952 | 新日本空調 | 建設業 | 3,250.0 | 6.8 | 4.16% | 2.81% | 1.48倍 | 1.31% | 17 |
| 18 | 87.394585 | 4324 | 電通グループ | サービス業 | 3,173.0 | 38.8 | 3.37% | 2.37% | 1.42倍 | 1.60% | 18 |
| 19 | 87.261429 | 6387 | サムコ | 機械 | 11,190.0 | 15.6 | 5.46% | 4.63% | 1.18倍 | 2.35% | 19 |
| 20 | 86.506880 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,665.5 | 88.1 | 3.29% | 2.42% | 1.36倍 | 1.81% | 20 |
| 21 | 86.373724 | 3092 | ZOZO | 小売業 | 1,068.5 | 57.8 | 3.22% | 2.33% | 1.39倍 | 1.77% | 21 |
| 22 | 86.329339 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,196.0 | 57.2 | 3.59% | 2.54% | 1.41倍 | 1.41% | 22 |
| 23 | 86.196183 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | 2,838.0 | 86.0 | 4.27% | 3.06% | 1.40倍 | 1.27% | 23 |
| 24 | 86.018642 | 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 8,850.0 | 35.9 | 3.89% | 3.19% | 1.22倍 | 2.06% | 24 |
| 25 | 85.530404 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1,778.0 | 7.6 | 3.15% | 2.09% | 1.51倍 | 1.54% | 25 |
| 26 | 85.175322 | 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 2,818.0 | 7.4 | 3.40% | 2.58% | 1.32倍 | 1.64% | 26 |
| 27 | 84.997781 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 2,487.0 | 6.2 | 3.85% | 3.07% | 1.26倍 | 1.55% | 27 |
| 28 | 84.864625 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 987.0 | 10.1 | 4.59% | 3.81% | 1.20倍 | 1.59% | 29 |
| 28 | 84.864625 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 5,243.0 | 176.3 | 4.07% | 3.42% | 1.19倍 | 2.01% | 28 |
| 30 | 84.687084 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 4,443.0 | 56.4 | 4.08% | 2.74% | 1.49倍 | 1.19% | 30 |
| 31 | 84.465158 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 8,042.0 | 527.7 | 5.87% | 4.38% | 1.34倍 | 1.18% | 31 |
| 32 | 84.287617 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 3,430.0 | 50.5 | 5.69% | 3.82% | 1.49倍 | 1.06% | 32 |
| 33 | 84.110075 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 11,650.0 | 26.6 | 6.28% | 5.31% | 1.18倍 | 1.51% | 33 |
| 34 | 84.021305 | 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 5,980.0 | 6.7 | 3.96% | 3.21% | 1.23倍 | 1.52% | 34 |
| 35 | 83.621838 | 6481 | THK | 機械 | 6,993.0 | 80.0 | 3.18% | 2.43% | 1.31倍 | 1.71% | 35 |
| 36 | 83.577452 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 3,968.0 | 16.9 | 5.54% | 4.24% | 1.31倍 | 1.20% | 36 |
| 36 | 83.577452 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 8,056.0 | 23.1 | 3.27% | 2.59% | 1.27倍 | 1.81% | 37 |
| 38 | 83.488682 | 8550 | 栃木銀行 | 銀行業 | 950.0 | 5.8 | 3.87% | 3.23% | 1.20倍 | 1.73% | 39 |
| 38 | 83.488682 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 901.0 | 18.1 | 4.81% | 3.38% | 1.42倍 | 1.08% | 38 |
| 40 | 83.444296 | 6101 | ツガミ | 機械 | 6,650.0 | 29.3 | 4.08% | 3.41% | 1.19倍 | 1.66% | 40 |
| 41 | 83.355526 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 3,586.0 | 68.0 | 3.07% | 1.92% | 1.60倍 | 1.40% | 41 |
| 41 | 83.355526 | 9433 | KDDI | 情報・通信業 | 2,757.5 | 234.5 | 2.79% | 1.51% | 1.85倍 | 1.54% | 42 |
| 43 | 82.645362 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,303.5 | 51.6 | 2.75% | 1.77% | 1.55倍 | 1.60% | 44 |
| 43 | 82.645362 | 7384 | プロクレアホールディングス | 銀行業 | 3,520.0 | 6.2 | 3.39% | 2.17% | 1.56倍 | 1.21% | 43 |
| 45 | 82.512206 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 1,793.0 | 46.1 | 3.59% | 2.72% | 1.32倍 | 1.34% | 45 |
| 46 | 82.467821 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,973.5 | 50.3 | 3.23% | 2.10% | 1.54倍 | 1.28% | 46 |
| 47 | 82.423435 | 7456 | 松田産業 | 卸売業 | 5,960.0 | 8.1 | 4.32% | 3.43% | 1.26倍 | 1.28% | 47 |
| 48 | 82.379050 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 23,970.0 | 71.4 | 4.97% | 4.50% | 1.10倍 | 2.11% | 48 |
| 49 | 82.290280 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 1,534.0 | 23.8 | 4.50% | 3.77% | 1.19倍 | 1.42% | 49 |
| 49 | 82.290280 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 3,767.0 | 384.0 | 3.48% | 2.93% | 1.19倍 | 1.94% | 50 |
| 49 | 82.290280 | 6996 | ニチコン | 電気機器 | 3,895.0 | 61.0 | 4.41% | 2.74% | 1.61倍 | 0.98% | 51 |
| 52 | 82.157124 | 6383 | ダイフク | 機械 | 6,379.0 | 116.6 | 3.71% | 2.60% | 1.43倍 | 1.17% | 52 |
| 53 | 82.023968 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 1,816.0 | 5.9 | 3.63% | 2.68% | 1.35倍 | 1.26% | 53 |
| 54 | 81.935198 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 4,464.0 | 75.5 | 3.48% | 2.57% | 1.35倍 | 1.29% | 55 |
| 54 | 81.935198 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 6,778.0 | 507.1 | 3.60% | 3.08% | 1.17倍 | 1.95% | 54 |
| 56 | 81.846427 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 2,305.0 | 118.0 | 4.64% | 2.78% | 1.67倍 | 0.94% | 56 |
| 57 | 81.624501 | 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 3,255.0 | 17.6 | 3.38% | 2.52% | 1.34倍 | 1.33% | 57 |
| 58 | 81.402574 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 3,466.0 | 520.9 | 6.16% | 5.76% | 1.07倍 | 2.76% | 59 |
| 58 | 81.402574 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 8,236.0 | 53.1 | 3.13% | 2.55% | 1.23倍 | 1.95% | 58 |
| 60 | 81.180648 | 8366 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 2,220.0 | 14.4 | 3.43% | 2.44% | 1.41倍 | 1.22% | 60 |
| 61 | 81.091877 | 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 2,304.0 | 18.5 | 2.94% | 2.31% | 1.27倍 | 1.91% | 61 |
| 62 | 81.003107 | 8336 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 2,451.0 | 10.2 | 3.73% | 2.59% | 1.44倍 | 1.11% | 62 |
| 63 | 80.648025 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 992.6 | 22.8 | 3.31% | 2.43% | 1.36倍 | 1.29% | 63 |
| 64 | 80.603640 | 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 2,081.0 | 13.1 | 3.88% | 3.08% | 1.26倍 | 1.27% | 65 |
| 64 | 80.603640 | 5985 | サンコール | 金属製品 | 1,417.0 | 18.6 | 7.20% | 5.83% | 1.24倍 | 1.14% | 64 |
