日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2024-06-13 / 学習SQ 2023-06-09~2024-05-10 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.197898 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,356.0 | 20.9 | 4.52% | 3.30% | 1.37倍 | 1.55% | 1 |
| 2 | 96.964390 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,785.0 | 66.1 | 3.59% | 2.21% | 1.62倍 | 1.37% | 2 |
| 3 | 96.088733 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,657.0 | 9.4 | 3.47% | 2.02% | 1.72倍 | 1.26% | 3 |
| 4 | 94.220665 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 40,750.0 | 392.0 | 2.94% | 1.49% | 1.98倍 | 1.26% | 4 |
| 5 | 93.812026 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 2,341.0 | 6.7 | 4.07% | 3.29% | 1.23倍 | 2.31% | 5 |
| 6 | 93.111500 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,033.0 | 105.6 | 3.69% | 2.98% | 1.24倍 | 1.63% | 6 |
| 6 | 93.111500 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,617.5 | 75.5 | 2.76% | 1.93% | 1.43倍 | 1.46% | 7 |
| 8 | 92.119089 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 7,894.0 | 325.6 | 2.89% | 2.12% | 1.36倍 | 1.26% | 8 |
| 9 | 92.002335 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 4,985.0 | 46.2 | 6.16% | 4.94% | 1.25倍 | 1.11% | 9 |
| 10 | 91.827204 | 2379 | ディップ | サービス業 | 2,645.0 | 6.2 | 2.81% | 2.12% | 1.33倍 | 1.47% | 10 |
| 11 | 91.593695 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 7,132.0 | 43.9 | 2.76% | 2.07% | 1.34倍 | 1.45% | 11 |
| 12 | 90.251022 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 1,438.0 | 149.8 | 5.75% | 4.79% | 1.20倍 | 1.12% | 12 |
| 13 | 90.075890 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 907.0 | 8.9 | 4.42% | 2.86% | 1.55倍 | 0.89% | 13 |
| 13 | 90.075890 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 3,807.0 | 51.5 | 3.26% | 2.02% | 1.61倍 | 0.94% | 14 |
| 15 | 88.966725 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 7,553.0 | 23.5 | 3.78% | 3.20% | 1.18倍 | 1.24% | 15 |
| 15 | 88.966725 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3,649.0 | 19.0 | 2.95% | 2.17% | 1.36倍 | 1.01% | 16 |
| 17 | 88.499708 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,307.0 | 11.0 | 3.95% | 2.73% | 1.45倍 | 0.88% | 17 |
| 18 | 88.266200 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,443.0 | 716.3 | 2.49% | 1.89% | 1.32倍 | 1.65% | 18 |
| 19 | 88.207823 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 6,593.0 | 19.3 | 3.52% | 3.10% | 1.14倍 | 1.76% | 19 |
| 20 | 88.032691 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 979.0 | 11.3 | 4.05% | 3.28% | 1.23倍 | 1.00% | 20 |
| 21 | 87.682428 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | 1,074.5 | 12.5 | 2.73% | 2.02% | 1.35倍 | 1.02% | 21 |
| 22 | 87.157034 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 4,428.0 | 96.2 | 2.32% | 1.55% | 1.50倍 | 1.31% | 22 |
| 23 | 86.981903 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,085.5 | 26.7 | 2.95% | 2.37% | 1.25倍 | 1.02% | 23 |
| 24 | 86.748395 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 3,163.0 | 29.4 | 3.36% | 2.79% | 1.21倍 | 1.02% | 24 |
| 25 | 86.690018 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 2,864.0 | 11.8 | 4.10% | 3.49% | 1.18倍 | 1.04% | 25 |
| 26 | 86.573263 | 3626 | TISI | 情報・通信業 | 2,872.5 | 31.4 | 2.60% | 1.87% | 1.39倍 | 1.02% | 26 |
| 27 | 85.872738 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 2,432.0 | 72.6 | 2.60% | 2.05% | 1.27倍 | 1.11% | 27 |
| 28 | 85.814361 | 6200 | インソース | サービス業 | 909.0 | 5.0 | 3.32% | 2.97% | 1.12倍 | 1.38% | 28 |
| 29 | 85.580852 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 7,440.0 | 235.2 | 3.49% | 3.12% | 1.12倍 | 1.26% | 29 |
| 30 | 85.522475 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 2,642.5 | 7.3 | 2.61% | 2.05% | 1.27倍 | 1.08% | 30 |
| 31 | 85.464098 | 9735 | セコム | サービス業 | 4,786.5 | 46.8 | 2.27% | 1.68% | 1.35倍 | 1.43% | 31 |
| 32 | 85.288967 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 情報・通信業 | 1,558.0 | 9.4 | 2.62% | 1.54% | 1.70倍 | 0.92% | 32 |
| 33 | 84.938704 | 6315 | TOWA | 機械 | 3,853.3 | 376.8 | 5.55% | 5.09% | 1.09倍 | 1.20% | 33 |
| 34 | 84.705196 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 6,073.0 | 78.3 | 2.77% | 2.15% | 1.29倍 | 0.95% | 34 |
| 35 | 84.588441 | 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 3,071.0 | 13.2 | 2.43% | 1.56% | 1.56倍 | 1.01% | 35 |
| 36 | 84.530064 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 7,900.0 | 6.4 | 4.97% | 4.45% | 1.12倍 | 1.04% | 36 |
| 37 | 84.354933 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 1,680.0 | 11.2 | 3.77% | 3.49% | 1.08倍 | 1.42% | 38 |
| 37 | 84.354933 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,221.3 | 39.7 | 2.38% | 1.77% | 1.34倍 | 1.09% | 37 |
| 39 | 83.596030 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 2,748.5 | 10.0 | 2.44% | 1.82% | 1.34倍 | 1.03% | 39 |
| 40 | 82.895505 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,513.0 | 54.0 | 3.02% | 2.61% | 1.16倍 | 1.02% | 40 |
| 41 | 82.837128 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 978.7 | 7.2 | 2.75% | 2.29% | 1.20倍 | 1.01% | 41 |
| 42 | 82.428488 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 4,756.0 | 77.3 | 2.45% | 1.68% | 1.46倍 | 0.93% | 42 |
| 43 | 82.370111 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 926.4 | 10.8 | 2.21% | 1.61% | 1.38倍 | 1.15% | 44 |
| 43 | 82.370111 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 2,992.5 | 49.9 | 2.34% | 1.76% | 1.33倍 | 1.05% | 43 |
| 45 | 82.019848 | 8022 | 美津濃 | その他製品 | 2,823.3 | 11.0 | 3.10% | 2.07% | 1.49倍 | 0.73% | 45 |
| 46 | 81.961471 | 8919 | カチタス | 不動産業 | 1,647.0 | 5.3 | 2.95% | 1.91% | 1.55倍 | 0.74% | 46 |
| 47 | 81.903094 | 2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 2,851.5 | 22.0 | 2.50% | 1.97% | 1.27倍 | 0.98% | 47 |
| 48 | 81.786340 | 7972 | イトーキ | その他製品 | 1,674.0 | 6.1 | 3.92% | 3.43% | 1.14倍 | 0.93% | 48 |
| 49 | 81.436077 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 1,043.3 | 13.5 | 2.57% | 1.81% | 1.42倍 | 0.85% | 49 |
| 50 | 81.377700 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,517.5 | 23.9 | 2.52% | 1.92% | 1.31倍 | 0.92% | 50 |
| 51 | 80.969060 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 2,442.0 | 25.9 | 2.67% | 2.03% | 1.32倍 | 0.86% | 51 |
| 52 | 80.910683 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 497.0 | 7.0 | 2.94% | 2.46% | 1.20倍 | 0.90% | 52 |
| 53 | 80.502043 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 1,778.0 | 28.0 | 2.91% | 2.51% | 1.16倍 | 0.96% | 53 |
| 54 | 80.385289 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 1,915.0 | 9.8 | 2.93% | 2.33% | 1.26倍 | 0.82% | 54 |
| 55 | 80.268535 | 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 11,875.0 | 33.2 | 3.40% | 3.31% | 1.02倍 | 1.73% | 55 |
| 56 | 80.035026 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 3,329.0 | 83.5 | 2.41% | 1.85% | 1.30倍 | 0.95% | 56 |
| 57 | 79.918272 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 2,860.5 | 65.7 | 2.28% | 1.72% | 1.33倍 | 0.98% | 57 |
| 58 | 79.334501 | 2371 | カカクコム | サービス業 | 1,980.5 | 14.5 | 2.73% | 2.16% | 1.27倍 | 0.82% | 58 |
| 59 | 79.217747 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 2,761.0 | 31.6 | 3.12% | 2.93% | 1.06倍 | 1.08% | 59 |
| 60 | 78.925861 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 5,533.0 | 494.4 | 3.23% | 3.11% | 1.04倍 | 1.21% | 60 |
| 61 | 78.692353 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,485.3 | 72.9 | 2.54% | 2.00% | 1.27倍 | 0.88% | 61 |
| 62 | 78.517221 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,837.0 | 25.0 | 2.08% | 1.64% | 1.26倍 | 1.39% | 62 |
| 63 | 78.225336 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,797.6 | 61.2 | 2.67% | 2.14% | 1.24倍 | 0.84% | 63 |
| 64 | 77.816696 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,536.5 | 21.4 | 2.57% | 1.92% | 1.34倍 | 0.78% | 64 |
| 65 | 77.758319 | 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 4,100.0 | 14.8 | 2.46% | 1.62% | 1.52倍 | 0.77% | 65 |
| 66 | 77.349679 | 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 2,604.0 | 49.0 | 2.47% | 2.06% | 1.20倍 | 0.94% | 66 |
| 67 | 76.941039 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,653.0 | 380.0 | 2.01% | 1.51% | 1.33倍 | 1.22% | 67 |
| 68 | 76.882662 | 1979 | 大氣社 | 建設業 | 2,550.0 | 6.2 | 2.50% | 1.68% | 1.49倍 | 0.74% | 68 |
| 69 | 76.590776 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 6,165.0 | 7.6 | 2.35% | 2.09% | 1.12倍 | 1.15% | 69 |
| 70 | 76.474022 | 4216 | 旭有機材 | 化学 | 4,635.0 | 5.9 | 2.63% | 2.34% | 1.13倍 | 0.95% | 70 |
| 71 | 76.415645 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 535.2 | 112.1 | 2.35% | 2.16% | 1.09倍 | 1.42% | 71 |
| 72 | 76.240514 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 2,058.0 | 8.6 | 4.95% | 3.64% | 1.36倍 | 0.55% | 73 |
| 72 | 76.240514 | 6005 | 三浦工業 | 機械 | 3,185.0 | 14.9 | 2.28% | 1.77% | 1.28倍 | 0.89% | 72 |
| 72 | 76.240514 | 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 2,760.0 | 6.5 | 4.14% | 4.09% | 1.01倍 | 1.05% | 74 |
| 75 | 75.890251 | 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 5,240.0 | 10.2 | 3.66% | 2.23% | 1.64倍 | 0.53% | 75 |
| 76 | 75.656743 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,720.5 | 21.7 | 2.22% | 1.66% | 1.34倍 | 0.89% | 76 |
| 77 | 75.598365 | 6323 | ローツェ | 機械 | 3,070.0 | 93.7 | 3.54% | 3.32% | 1.07倍 | 0.91% | 77 |
| 78 | 75.306480 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | 1,364.5 | 47.8 | 2.74% | 2.19% | 1.25倍 | 0.72% | 78 |
| 79 | 74.897840 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 2,101.0 | 6.7 | 2.27% | 1.82% | 1.25倍 | 0.89% | 79 |
| 80 | 74.839463 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 5,680.0 | 14.4 | 2.98% | 2.22% | 1.34倍 | 0.60% | 80 |
| 81 | 74.781086 | 1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 3,035.0 | 25.6 | 2.88% | 2.09% | 1.38倍 | 0.60% | 81 |
| 82 | 74.664332 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,201.0 | 145.2 | 2.24% | 1.81% | 1.24倍 | 0.92% | 82 |
| 83 | 74.138938 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 2,388.5 | 53.6 | 2.59% | 2.54% | 1.02倍 | 1.56% | 83 |
| 84 | 74.080560 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 2,292.5 | 19.8 | 2.53% | 1.94% | 1.31倍 | 0.71% | 84 |
| 85 | 73.847052 | 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 2,825.0 | 11.1 | 2.52% | 2.14% | 1.18倍 | 0.85% | 85 |
| 86 | 72.971395 | 6305 | 日立建機 | 機械 | 4,093.0 | 31.8 | 2.26% | 1.82% | 1.24倍 | 0.85% | 86 |
| 87 | 72.854641 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 458.0 | 12.1 | 2.28% | 1.64% | 1.39倍 | 0.73% | 87 |
| 88 | 72.737887 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 2,491.0 | 63.7 | 2.12% | 1.58% | 1.34倍 | 0.88% | 88 |
| 89 | 72.621133 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1,535.0 | 9.0 | 3.38% | 3.08% | 1.09倍 | 0.77% | 89 |
| 90 | 72.504378 | 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4,005.0 | 75.5 | 2.50% | 1.69% | 1.48倍 | 0.62% | 90 |
| 91 | 72.212493 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 419.7 | 39.3 | 2.06% | 1.74% | 1.19倍 | 1.09% | 91 |
| 92 | 71.920607 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 8,430.0 | 16.3 | 2.25% | 1.93% | 1.16倍 | 0.94% | 92 |
| 93 | 71.745476 | 2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | 1,061.0 | 5.7 | 1.99% | 1.66% | 1.20倍 | 1.13% | 94 |
| 93 | 71.745476 | 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,462.0 | 121.2 | 2.27% | 2.06% | 1.10倍 | 1.02% | 93 |
| 95 | 71.687099 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 1,563.3 | 6.3 | 2.51% | 2.27% | 1.10倍 | 0.90% | 95 |
| 96 | 71.628722 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,748.8 | 133.7 | 2.26% | 1.92% | 1.18倍 | 0.90% | 96 |
| 97 | 71.570344 | 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 3,933.0 | 22.0 | 2.26% | 1.93% | 1.17倍 | 0.91% | 97 |
| 98 | 71.511967 | 4183 | 三井化学 | 化学 | 2,178.5 | 29.1 | 2.35% | 2.11% | 1.11倍 | 0.95% | 98 |
| 99 | 71.395213 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 4,986.0 | 25.3 | 3.00% | 3.10% | 0.97倍 | 1.19% | 99 |
| 100 | 71.336836 | 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 2,148.5 | 88.8 | 2.99% | 3.00% | 1.00倍 | 1.00% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2024-06-13 / 学習SQ 2023-12-08~2024-05-10 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.138453 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,657.0 | 9.4 | 8.69% | 2.58% | 3.37倍 | 1.46% | 1 |
| 2 | 96.684119 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,517.5 | 23.9 | 3.67% | 2.01% | 1.82倍 | 1.94% | 2 |
| 3 | 96.276905 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 2,341.0 | 6.7 | 4.78% | 3.19% | 1.50倍 | 2.98% | 3 |
| 4 | 94.415358 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1,535.0 | 9.0 | 4.75% | 3.08% | 1.54倍 | 1.40% | 4 |
| 5 | 93.542757 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 4,985.0 | 46.2 | 10.36% | 6.28% | 1.65倍 | 1.11% | 5 |
| 6 | 93.135544 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 3,411.0 | 88.9 | 3.14% | 1.78% | 1.76倍 | 1.50% | 6 |
| 7 | 91.972077 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 3,807.0 | 51.5 | 3.75% | 1.97% | 1.90倍 | 1.09% | 7 |
| 8 | 91.739383 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 1,043.3 | 13.5 | 4.18% | 2.97% | 1.41倍 | 1.29% | 8 |
| 9 | 91.506690 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 907.0 | 8.9 | 5.26% | 2.85% | 1.85倍 | 0.98% | 9 |
| 10 | 91.099476 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 3,163.0 | 29.4 | 4.80% | 2.98% | 1.61倍 | 1.02% | 10 |
| 11 | 90.924956 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 2,432.0 | 72.6 | 3.46% | 2.50% | 1.38倍 | 1.49% | 11 |
| 12 | 90.692263 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 2,288.5 | 29.9 | 2.88% | 1.52% | 1.90倍 | 1.40% | 12 |
| 13 | 90.575916 | 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 1,305.0 | 40.3 | 12.61% | 7.68% | 1.64倍 | 0.96% | 13 |
| 14 | 90.110529 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 2,860.5 | 65.7 | 3.00% | 1.86% | 1.61倍 | 1.29% | 14 |
| 15 | 89.412449 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 4,620.0 | 94.9 | 5.57% | 4.25% | 1.31倍 | 1.22% | 15 |
| 16 | 88.423502 | 9735 | セコム | サービス業 | 4,786.5 | 46.8 | 2.68% | 1.72% | 1.56倍 | 1.95% | 16 |
| 17 | 87.841768 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,513.0 | 54.0 | 3.88% | 3.06% | 1.27倍 | 1.27% | 17 |
| 18 | 87.434555 | 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4,005.0 | 75.5 | 3.33% | 1.75% | 1.91倍 | 0.93% | 18 |
| 19 | 87.376382 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 7,132.0 | 43.9 | 2.91% | 2.16% | 1.34倍 | 1.65% | 20 |
| 19 | 87.376382 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 2,442.0 | 25.9 | 3.03% | 2.32% | 1.30倍 | 1.67% | 19 |
| 21 | 87.085515 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | 1,074.5 | 12.5 | 2.97% | 1.88% | 1.58倍 | 1.10% | 21 |
| 22 | 86.678301 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 3,027.0 | 9.7 | 2.97% | 2.28% | 1.30倍 | 1.56% | 22 |
| 23 | 86.620128 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,307.0 | 11.0 | 4.59% | 2.85% | 1.61倍 | 0.85% | 23 |
| 24 | 86.329261 | 4183 | 三井化学 | 化学 | 2,178.5 | 29.1 | 2.93% | 2.02% | 1.45倍 | 1.17% | 24 |
| 25 | 85.747528 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,356.0 | 20.9 | 4.73% | 3.37% | 1.40倍 | 0.92% | 25 |
| 26 | 85.689354 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 1,563.3 | 6.3 | 4.22% | 2.34% | 1.80倍 | 0.82% | 26 |
| 27 | 84.991274 | 2379 | ディップ | サービス業 | 2,645.0 | 6.2 | 2.61% | 1.76% | 1.49倍 | 1.46% | 27 |
| 28 | 84.933101 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 2,642.5 | 7.3 | 2.74% | 1.88% | 1.45倍 | 1.23% | 29 |
| 28 | 84.933101 | 6200 | インソース | サービス業 | 909.0 | 5.0 | 3.83% | 3.23% | 1.19倍 | 1.41% | 28 |
| 30 | 84.642234 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 6,593.0 | 19.3 | 3.88% | 3.30% | 1.18倍 | 1.40% | 30 |
| 31 | 84.525887 | 6315 | TOWA | 機械 | 3,853.3 | 376.8 | 6.13% | 5.23% | 1.17倍 | 1.24% | 31 |
| 32 | 84.351367 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 6,073.0 | 78.3 | 3.07% | 2.41% | 1.28倍 | 1.25% | 32 |
| 33 | 84.176847 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 1,915.0 | 9.8 | 3.25% | 2.21% | 1.47倍 | 0.93% | 33 |
| 33 | 84.176847 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,221.3 | 39.7 | 2.65% | 1.91% | 1.39倍 | 1.44% | 34 |
| 35 | 84.118674 | 3626 | TISI | 情報・通信業 | 2,872.5 | 31.4 | 2.66% | 1.69% | 1.57倍 | 1.16% | 35 |
| 36 | 83.885980 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,785.0 | 66.1 | 3.65% | 2.99% | 1.22倍 | 1.21% | 36 |
| 37 | 83.536940 | 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 1,424.5 | 18.7 | 2.50% | 1.51% | 1.65倍 | 1.25% | 37 |
| 38 | 83.187900 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 4,428.0 | 96.2 | 2.85% | 1.58% | 1.80倍 | 0.92% | 38 |
| 39 | 83.013380 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 7,440.0 | 235.2 | 3.65% | 3.13% | 1.16倍 | 1.42% | 39 |
| 40 | 82.315300 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 2,992.5 | 49.9 | 2.40% | 1.61% | 1.49倍 | 1.74% | 40 |
| 41 | 81.675393 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 1,294.0 | 17.2 | 2.60% | 1.84% | 1.42倍 | 1.21% | 42 |
| 41 | 81.675393 | 1979 | 大氣社 | 建設業 | 2,550.0 | 6.2 | 2.69% | 1.61% | 1.67倍 | 0.95% | 41 |
| 43 | 81.268179 | 5947 | リンナイ | 金属製品 | 3,684.0 | 11.2 | 2.51% | 1.30% | 1.93倍 | 1.00% | 43 |
| 44 | 80.977312 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,536.5 | 21.4 | 2.56% | 1.96% | 1.30倍 | 1.52% | 44 |
| 45 | 80.860966 | 8129 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 3,843.0 | 8.5 | 3.35% | 1.75% | 1.91倍 | 0.73% | 45 |
| 46 | 80.628272 | 2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 2,016.0 | 8.4 | 3.41% | 2.57% | 1.32倍 | 0.86% | 46 |
| 47 | 80.511926 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 1,697.0 | 10.2 | 3.15% | 2.09% | 1.50倍 | 0.82% | 47 |
| 48 | 80.337405 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 2,491.0 | 63.7 | 2.42% | 1.53% | 1.58倍 | 1.15% | 48 |
| 49 | 80.162885 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 2,463.0 | 101.9 | 3.02% | 2.63% | 1.15倍 | 1.48% | 49 |
| 50 | 80.104712 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 6,722.0 | 18.0 | 2.53% | 1.94% | 1.30倍 | 1.48% | 50 |
| 51 | 79.988365 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3,678.0 | 94.4 | 2.32% | 1.67% | 1.39倍 | 2.05% | 51 |
| 52 | 79.872019 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 1,438.0 | 149.8 | 6.89% | 6.42% | 1.07倍 | 1.55% | 52 |
| 53 | 79.755672 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,033.0 | 105.6 | 3.10% | 2.71% | 1.14倍 | 1.42% | 53 |
| 54 | 79.290285 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 1,357.0 | 16.3 | 2.91% | 2.37% | 1.23倍 | 1.11% | 54 |
| 55 | 79.232112 | 4568 | 第一三共 | 医薬品 | 5,595.0 | 204.3 | 2.91% | 2.27% | 1.28倍 | 0.99% | 55 |
| 56 | 78.708551 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,837.0 | 25.0 | 2.31% | 1.59% | 1.45倍 | 1.39% | 56 |
| 57 | 78.650378 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,085.5 | 26.7 | 3.04% | 2.65% | 1.15倍 | 1.25% | 57 |
| 58 | 78.184991 | 6027 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 3,210.0 | 6.1 | 3.61% | 3.10% | 1.17倍 | 1.01% | 58 |
| 59 | 78.010471 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,720.5 | 21.7 | 2.70% | 2.27% | 1.19倍 | 1.35% | 59 |
| 59 | 78.010471 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 40,750.0 | 392.0 | 2.29% | 1.49% | 1.54倍 | 1.22% | 61 |
| 59 | 78.010471 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,443.0 | 716.3 | 2.43% | 1.96% | 1.24倍 | 2.19% | 60 |
| 62 | 77.835951 | 1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 3,035.0 | 25.6 | 3.40% | 2.74% | 1.24倍 | 0.86% | 62 |
| 63 | 77.545084 | 6005 | 三浦工業 | 機械 | 3,185.0 | 14.9 | 2.68% | 1.88% | 1.43倍 | 0.89% | 63 |
| 64 | 77.428738 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 979.0 | 11.3 | 5.15% | 3.66% | 1.41倍 | 0.66% | 64 |
| 65 | 77.196044 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3,649.0 | 19.0 | 2.52% | 2.03% | 1.24倍 | 1.34% | 65 |
| 66 | 77.137871 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 2,864.0 | 11.8 | 3.74% | 3.15% | 1.19倍 | 0.88% | 66 |
