日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2024-07-11 / 学習SQ 2023-07-14~2024-06-14 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.424452 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,340.0 | 13.8 | 4.56% | 3.30% | 1.38倍 | 1.48% | 1 |
| 2 | 95.617070 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,762.0 | 10.9 | 3.47% | 2.20% | 1.58倍 | 1.26% | 2 |
| 3 | 95.040369 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 3,320.0 | 91.1 | 3.59% | 2.58% | 1.39倍 | 1.37% | 3 |
| 4 | 93.483276 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 977.0 | 7.3 | 4.88% | 3.23% | 1.51倍 | 0.99% | 4 |
| 5 | 91.983852 | 9735 | セコム | サービス業 | 4,801.5 | 64.3 | 2.68% | 1.68% | 1.60倍 | 1.43% | 5 |
| 6 | 90.830450 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 3,623.0 | 32.4 | 3.67% | 2.71% | 1.35倍 | 1.02% | 6 |
| 7 | 90.542099 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,779.5 | 90.1 | 2.76% | 1.89% | 1.46倍 | 1.29% | 7 |
| 7 | 90.542099 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 2,123.0 | 7.5 | 4.07% | 3.31% | 1.23倍 | 2.00% | 8 |
| 9 | 90.080738 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 750.3 | 74.5 | 3.69% | 2.98% | 1.24倍 | 1.46% | 9 |
| 10 | 90.023068 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 889.0 | 9.3 | 4.09% | 2.98% | 1.37倍 | 0.95% | 10 |
| 11 | 89.907728 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 4,769.0 | 159.2 | 3.50% | 2.02% | 1.73倍 | 0.88% | 11 |
| 12 | 89.561707 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 7,141.0 | 60.7 | 2.76% | 2.07% | 1.34倍 | 1.48% | 12 |
| 13 | 89.446367 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,980.0 | 1,026.4 | 2.64% | 1.89% | 1.40倍 | 1.40% | 13 |
| 14 | 89.215686 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,370.0 | 11.3 | 4.08% | 2.85% | 1.43倍 | 0.88% | 14 |
| 15 | 89.100346 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 299.0 | 11.4 | 2.98% | 2.01% | 1.48倍 | 0.98% | 15 |
| 16 | 88.927336 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 2,403.0 | 5.1 | 3.42% | 2.70% | 1.27倍 | 1.18% | 16 |
| 17 | 88.638985 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,082.5 | 24.0 | 2.93% | 2.22% | 1.32倍 | 1.16% | 17 |
| 18 | 88.465975 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 2,437.5 | 56.7 | 2.87% | 2.13% | 1.35倍 | 1.11% | 18 |
| 19 | 88.004614 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,441.0 | 362.0 | 2.89% | 2.12% | 1.36倍 | 1.04% | 19 |
| 20 | 87.773933 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,601.5 | 21.0 | 2.88% | 1.92% | 1.49倍 | 0.95% | 20 |
| 21 | 87.716263 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 1,475.0 | 104.8 | 5.75% | 4.79% | 1.20倍 | 1.12% | 21 |
| 22 | 87.312572 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 1,284.0 | 15.6 | 2.99% | 2.22% | 1.35倍 | 1.00% | 23 |
| 22 | 87.312572 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 8,948.0 | 32.7 | 3.96% | 3.20% | 1.24倍 | 1.05% | 22 |
| 24 | 87.197232 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3,386.0 | 19.0 | 2.95% | 2.05% | 1.44倍 | 0.92% | 24 |
| 25 | 86.447520 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 2,675.5 | 25.3 | 2.82% | 1.74% | 1.62倍 | 0.89% | 25 |
| 26 | 86.389850 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 2,026.0 | 9.4 | 3.12% | 2.38% | 1.31倍 | 0.96% | 26 |
| 27 | 85.755479 | 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 4,070.0 | 20.2 | 2.98% | 1.87% | 1.60倍 | 0.83% | 27 |
| 28 | 85.467128 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 2,921.0 | 7.2 | 2.66% | 1.82% | 1.46倍 | 0.97% | 28 |
| 29 | 84.832757 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 466.1 | 11.0 | 2.46% | 1.64% | 1.50倍 | 1.03% | 29 |
| 30 | 84.775087 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 8,147.5 | 237.5 | 3.49% | 2.96% | 1.18倍 | 1.16% | 30 |
| 31 | 84.717416 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 4,010.0 | 55.7 | 6.16% | 4.94% | 1.25倍 | 0.88% | 31 |
| 32 | 84.544406 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 4,599.0 | 125.4 | 2.42% | 1.55% | 1.56倍 | 1.02% | 33 |
| 32 | 84.544406 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 45,200.0 | 465.5 | 2.57% | 1.47% | 1.75倍 | 0.90% | 32 |
| 34 | 84.198385 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 2,482.0 | 26.4 | 4.10% | 3.49% | 1.18倍 | 1.04% | 34 |
| 35 | 83.967705 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,841.0 | 690.5 | 3.52% | 3.06% | 1.15倍 | 1.21% | 35 |
| 36 | 83.910035 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 1,083.3 | 7.6 | 3.24% | 2.09% | 1.55倍 | 0.74% | 36 |
| 37 | 83.794694 | 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 3,244.0 | 16.2 | 2.43% | 1.56% | 1.56倍 | 0.98% | 37 |
| 38 | 83.621684 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,708.0 | 23.6 | 2.97% | 1.92% | 1.55倍 | 0.78% | 38 |
| 39 | 83.391003 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | 1,142.5 | 12.6 | 2.73% | 1.92% | 1.42倍 | 0.88% | 39 |
| 40 | 83.044983 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 4,122.0 | 27.6 | 2.38% | 1.74% | 1.37倍 | 1.06% | 40 |
| 41 | 82.814302 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,563.0 | 42.9 | 3.02% | 2.44% | 1.24倍 | 0.99% | 41 |
| 41 | 82.814302 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 948.5 | 11.3 | 2.26% | 1.53% | 1.48倍 | 1.15% | 42 |
| 43 | 82.698962 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,642.6 | 39.8 | 2.64% | 1.82% | 1.45倍 | 0.88% | 43 |
| 44 | 82.352941 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 3,529.0 | 96.7 | 2.59% | 1.92% | 1.35倍 | 0.95% | 44 |
| 45 | 81.891580 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 情報・通信業 | 1,604.5 | 7.7 | 2.62% | 1.69% | 1.55倍 | 0.83% | 45 |
| 46 | 80.968858 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 7,703.0 | 19.9 | 3.58% | 3.30% | 1.09倍 | 1.65% | 46 |
| 47 | 80.911188 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 2,448.0 | 58.2 | 2.68% | 2.26% | 1.18倍 | 1.26% | 47 |
| 48 | 80.853518 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,233.3 | 30.9 | 2.47% | 1.80% | 1.37倍 | 0.92% | 48 |
| 49 | 80.795848 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 8,340.0 | 7.3 | 4.97% | 4.45% | 1.12倍 | 1.04% | 49 |
| 50 | 80.449827 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 521.0 | 6.5 | 2.94% | 2.32% | 1.27倍 | 0.87% | 50 |
| 51 | 80.392157 | 3626 | TISI | 情報・通信業 | 3,145.0 | 24.5 | 2.43% | 1.87% | 1.30倍 | 1.02% | 51 |
| 52 | 80.276817 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,611.0 | 16.7 | 2.32% | 1.75% | 1.32倍 | 1.05% | 52 |
| 53 | 79.988466 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 5,810.0 | 14.5 | 3.50% | 2.18% | 1.60倍 | 0.62% | 53 |
| 54 | 79.642445 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 822.0 | 21.3 | 3.13% | 2.22% | 1.41倍 | 0.66% | 54 |
| 55 | 79.527105 | 6315 | TOWA | 機械 | 3,723.3 | 221.0 | 5.55% | 5.09% | 1.09倍 | 1.07% | 55 |
| 56 | 79.181084 | 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 4,219.0 | 15.6 | 2.54% | 1.60% | 1.58倍 | 0.77% | 56 |
| 56 | 79.181084 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3,218.0 | 53.9 | 2.34% | 1.80% | 1.30倍 | 1.03% | 57 |
| 58 | 78.892734 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 972.5 | 6.2 | 2.75% | 2.15% | 1.28倍 | 0.87% | 58 |
| 59 | 78.835063 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2,092.5 | 27.7 | 3.10% | 2.51% | 1.23倍 | 0.83% | 59 |
| 60 | 78.431373 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 1,730.0 | 9.6 | 3.54% | 3.33% | 1.06倍 | 1.42% | 60 |
| 61 | 78.316032 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 2,643.5 | 85.6 | 2.69% | 1.89% | 1.42倍 | 0.73% | 61 |
| 62 | 77.970012 | 2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 2,790.5 | 32.4 | 2.52% | 2.00% | 1.26倍 | 0.95% | 62 |
| 63 | 77.393310 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 5,633.0 | 84.5 | 2.77% | 2.15% | 1.29倍 | 0.80% | 63 |
| 64 | 76.701269 | 6305 | 日立建機 | 機械 | 4,518.0 | 39.2 | 2.42% | 1.82% | 1.33倍 | 0.85% | 64 |
| 65 | 76.585928 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,807.6 | 56.7 | 2.75% | 2.13% | 1.29倍 | 0.77% | 65 |
| 66 | 76.528258 | 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 5,620.0 | 14.4 | 3.66% | 2.23% | 1.64倍 | 0.53% | 66 |
| 67 | 76.239908 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 1,729.0 | 13.4 | 4.24% | 4.17% | 1.02倍 | 1.33% | 67 |
| 68 | 76.066897 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 1,720.0 | 8.5 | 2.83% | 1.83% | 1.55倍 | 0.63% | 69 |
| 68 | 76.066897 | 7745 | A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 3,370.0 | 5.7 | 3.06% | 2.68% | 1.14倍 | 0.88% | 68 |
| 70 | 75.893887 | 6005 | 三浦工業 | 機械 | 3,619.0 | 16.6 | 2.28% | 1.77% | 1.28倍 | 0.97% | 70 |
| 71 | 75.836217 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 1,238.8 | 29.4 | 2.74% | 2.27% | 1.21倍 | 0.87% | 71 |
| 72 | 75.490196 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 3,025.0 | 23.1 | 3.12% | 2.93% | 1.06倍 | 1.15% | 72 |
| 73 | 75.201845 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 2,950.0 | 8.9 | 2.61% | 2.04% | 1.28倍 | 0.79% | 73 |
| 74 | 75.086505 | 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4,165.0 | 67.1 | 2.66% | 1.65% | 1.61倍 | 0.62% | 75 |
| 74 | 75.086505 | 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 2,463.0 | 5.5 | 4.14% | 4.02% | 1.03倍 | 1.12% | 74 |
| 76 | 75.028835 | 1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 2,905.0 | 15.9 | 3.01% | 2.17% | 1.39倍 | 0.60% | 76 |
| 77 | 74.971165 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,890.0 | 24.7 | 2.08% | 1.64% | 1.26倍 | 1.39% | 77 |
| 78 | 74.798155 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,076.0 | 448.8 | 2.01% | 1.51% | 1.33倍 | 1.22% | 78 |
| 79 | 74.682814 | 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 2,811.5 | 28.3 | 2.56% | 2.17% | 1.18倍 | 0.94% | 79 |
| 80 | 74.279123 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 1,188.6 | 183.2 | 2.84% | 2.43% | 1.17倍 | 0.86% | 80 |
| 81 | 74.163783 | 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 3,000.0 | 13.4 | 2.56% | 1.96% | 1.31倍 | 0.75% | 81 |
| 82 | 73.760092 | 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 3,386.0 | 23.7 | 2.38% | 1.93% | 1.23倍 | 0.89% | 82 |
| 83 | 73.644752 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 2,268.0 | 8.4 | 2.27% | 1.78% | 1.27倍 | 0.89% | 83 |
| 84 | 73.125721 | 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 1,470.0 | 10.2 | 2.88% | 2.41% | 1.19倍 | 0.76% | 84 |
| 85 | 72.952710 | 6383 | ダイフク | 機械 | 2,985.5 | 45.5 | 2.22% | 1.84% | 1.20倍 | 1.11% | 85 |
| 86 | 72.664360 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 2,826.0 | 39.0 | 2.32% | 2.07% | 1.12倍 | 1.29% | 86 |
| 87 | 72.491349 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,697.0 | 215.3 | 2.33% | 1.71% | 1.36倍 | 0.73% | 87 |
| 88 | 72.376009 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | 1,356.0 | 58.7 | 2.94% | 2.19% | 1.34倍 | 0.58% | 88 |
| 88 | 72.376009 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 790.8 | 52.4 | 2.32% | 2.05% | 1.13倍 | 1.15% | 89 |
| 90 | 72.318339 | 1979 | 大氣社 | 建設業 | 2,625.0 | 5.8 | 2.50% | 1.68% | 1.49倍 | 0.63% | 91 |
| 90 | 72.318339 | 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 2,226.6 | 19.2 | 3.07% | 2.62% | 1.17倍 | 0.72% | 90 |
| 90 | 72.318339 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,863.5 | 19.5 | 2.24% | 1.66% | 1.35倍 | 0.80% | 92 |
| 93 | 71.914648 | 2379 | ディップ | サービス業 | 3,030.0 | 9.2 | 2.39% | 2.12% | 1.13倍 | 1.05% | 93 |
| 94 | 71.683968 | 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 2,324.0 | 169.7 | 3.09% | 2.95% | 1.05倍 | 1.00% | 94 |
| 95 | 71.453287 | 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 4,845.0 | 7.0 | 2.57% | 2.07% | 1.24倍 | 0.74% | 95 |
| 96 | 71.280277 | 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 13,490.0 | 47.6 | 3.18% | 3.27% | 0.97倍 | 1.73% | 96 |
| 97 | 71.164937 | 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 4,651.0 | 52.3 | 2.22% | 1.72% | 1.29倍 | 0.86% | 98 |
| 97 | 71.164937 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 561.6 | 124.4 | 2.35% | 2.16% | 1.09倍 | 1.42% | 97 |
| 99 | 71.049596 | 2371 | カカクコム | サービス業 | 2,140.5 | 13.5 | 2.73% | 2.38% | 1.15倍 | 0.82% | 99 |
| 100 | 70.991926 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 4,603.0 | 101.7 | 2.63% | 2.37% | 1.11倍 | 0.95% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2024-07-11 / 学習SQ 2024-01-12~2024-06-14 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.164085 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,762.0 | 10.9 | 5.61% | 2.77% | 2.02倍 | 1.45% | 1 |
| 2 | 95.754446 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 2,675.5 | 25.3 | 4.11% | 2.25% | 1.83倍 | 1.40% | 2 |
| 3 | 95.410212 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,601.5 | 21.0 | 3.74% | 2.14% | 1.75倍 | 1.49% | 3 |
| 4 | 95.065978 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 2,826.0 | 39.0 | 3.95% | 2.52% | 1.57倍 | 1.58% | 4 |
| 5 | 94.779116 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 2,123.0 | 7.5 | 4.78% | 3.31% | 1.44倍 | 2.98% | 5 |
| 6 | 94.434882 | 9735 | セコム | サービス業 | 4,801.5 | 64.3 | 3.17% | 1.72% | 1.84倍 | 2.18% | 6 |
| 7 | 93.230063 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 2,448.0 | 58.2 | 4.10% | 2.66% | 1.54倍 | 1.26% | 7 |
| 8 | 92.885829 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 2,200.0 | 41.2 | 3.15% | 1.54% | 2.04倍 | 1.40% | 8 |
| 9 | 92.541595 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 1,083.3 | 7.6 | 4.66% | 3.20% | 1.46倍 | 1.29% | 9 |
| 10 | 91.681010 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 4,769.0 | 159.2 | 4.16% | 2.19% | 1.90倍 | 1.00% | 10 |
| 11 | 91.623637 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 3,623.0 | 32.4 | 4.80% | 2.98% | 1.61倍 | 1.02% | 11 |
| 12 | 90.304073 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 2,026.0 | 9.4 | 3.44% | 2.27% | 1.52倍 | 1.18% | 12 |
| 13 | 90.189329 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,370.0 | 11.3 | 4.11% | 3.00% | 1.37倍 | 1.26% | 13 |
| 14 | 89.328744 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,980.0 | 1,026.4 | 2.89% | 1.96% | 1.48倍 | 2.19% | 14 |
| 15 | 88.181297 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,233.3 | 30.9 | 2.87% | 1.92% | 1.49倍 | 1.44% | 15 |
| 16 | 87.320711 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 2,482.0 | 26.4 | 4.47% | 3.29% | 1.36倍 | 1.04% | 16 |
| 17 | 86.919105 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 7,000.0 | 21.8 | 2.78% | 1.88% | 1.48倍 | 1.48% | 18 |
| 17 | 86.919105 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,708.0 | 23.6 | 2.97% | 2.17% | 1.37倍 | 1.52% | 17 |
| 19 | 86.804360 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 299.0 | 11.4 | 4.42% | 3.34% | 1.32倍 | 1.08% | 19 |
| 20 | 86.345382 | 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 4,216.0 | 7.0 | 2.85% | 1.67% | 1.71倍 | 1.05% | 20 |
| 21 | 85.943775 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 750.3 | 74.5 | 3.92% | 3.19% | 1.23倍 | 1.42% | 21 |
| 21 | 85.943775 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 7,141.0 | 60.7 | 2.91% | 2.16% | 1.34倍 | 1.75% | 22 |
| 23 | 85.771658 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 1,528.0 | 14.1 | 5.00% | 2.22% | 2.25倍 | 0.74% | 23 |
| 24 | 85.714286 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,340.0 | 13.8 | 4.60% | 3.61% | 1.27倍 | 1.10% | 24 |
| 25 | 85.656913 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 2,403.0 | 5.1 | 3.42% | 2.70% | 1.27倍 | 1.43% | 25 |
| 26 | 85.599541 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 3,320.0 | 91.1 | 3.65% | 3.02% | 1.21倍 | 1.79% | 26 |
| 27 | 85.255307 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1,655.0 | 7.6 | 4.73% | 3.08% | 1.53倍 | 0.81% | 28 |
| 27 | 85.255307 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 8,147.5 | 237.5 | 3.65% | 2.96% | 1.23倍 | 1.42% | 27 |
| 29 | 84.968445 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 4,122.0 | 27.6 | 2.55% | 1.63% | 1.57倍 | 1.46% | 29 |
| 30 | 84.796328 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 5,550.0 | 130.5 | 5.57% | 4.25% | 1.31倍 | 0.94% | 30 |
| 31 | 84.222605 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 4,010.0 | 55.7 | 8.88% | 6.28% | 1.41倍 | 0.81% | 31 |
| 32 | 84.050488 | 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 2,226.6 | 19.2 | 3.43% | 2.48% | 1.38倍 | 0.94% | 32 |
| 33 | 83.993115 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 10,350.0 | 25.8 | 3.53% | 2.39% | 1.47倍 | 0.88% | 33 |
| 34 | 83.935743 | 1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 2,905.0 | 15.9 | 3.84% | 2.74% | 1.40倍 | 0.88% | 34 |
| 35 | 83.706254 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 12,165.0 | 46.9 | 2.98% | 2.38% | 1.25倍 | 1.97% | 35 |
| 36 | 83.017785 | 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 1,336.5 | 14.8 | 2.50% | 1.55% | 1.61倍 | 1.25% | 36 |
| 37 | 82.099828 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 2,437.5 | 56.7 | 3.11% | 2.56% | 1.22倍 | 1.41% | 37 |
| 37 | 82.099828 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 5,633.0 | 84.5 | 3.07% | 2.28% | 1.35倍 | 1.02% | 38 |
| 39 | 82.042456 | 2801 | キッコーマン | 食料品 | 1,975.0 | 41.8 | 2.77% | 2.02% | 1.37倍 | 1.16% | 40 |
| 39 | 82.042456 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 1,238.8 | 29.4 | 2.91% | 2.25% | 1.29倍 | 1.24% | 39 |
| 41 | 81.755594 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 889.0 | 9.3 | 4.06% | 3.02% | 1.34倍 | 0.85% | 41 |
| 42 | 81.640849 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 2,501.5 | 19.8 | 3.37% | 2.17% | 1.55倍 | 0.78% | 42 |
| 43 | 81.411360 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 977.0 | 7.3 | 5.37% | 3.23% | 1.66倍 | 0.66% | 43 |
| 44 | 80.895009 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 2,643.5 | 85.6 | 3.11% | 2.63% | 1.18倍 | 1.42% | 44 |
| 45 | 80.436030 | 6762 | TDK | 電気機器 | 2,197.0 | 214.3 | 2.92% | 2.32% | 1.26倍 | 1.17% | 45 |
| 45 | 80.436030 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 4,599.0 | 125.4 | 2.64% | 1.57% | 1.69倍 | 0.91% | 46 |
| 47 | 80.378657 | 6315 | TOWA | 機械 | 3,723.3 | 221.0 | 6.13% | 5.09% | 1.20倍 | 0.90% | 47 |
| 48 | 80.263913 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 5,276.0 | 22.8 | 3.76% | 3.22% | 1.17倍 | 1.10% | 48 |
| 49 | 79.288583 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,563.0 | 42.9 | 3.55% | 3.06% | 1.16倍 | 1.09% | 49 |
| 50 | 79.116466 | 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 1,608.3 | 6.6 | 2.64% | 1.94% | 1.36倍 | 1.13% | 50 |
| 51 | 79.001721 | 5947 | リンナイ | 金属製品 | 3,703.0 | 11.0 | 2.47% | 1.31% | 1.88倍 | 0.91% | 51 |
| 52 | 78.600115 | 2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 1,935.0 | 7.3 | 3.41% | 2.57% | 1.32倍 | 0.83% | 53 |
| 52 | 78.600115 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 1,914.0 | 14.2 | 3.83% | 2.98% | 1.29倍 | 0.83% | 52 |
| 54 | 78.485370 | 2371 | カカクコム | サービス業 | 2,140.5 | 13.5 | 3.06% | 2.64% | 1.16倍 | 1.27% | 54 |
| 55 | 78.427998 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 3,529.0 | 96.7 | 2.64% | 1.95% | 1.35倍 | 1.06% | 55 |
| 56 | 78.255881 | 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 4,070.0 | 20.2 | 2.84% | 1.93% | 1.47倍 | 0.83% | 56 |
| 57 | 78.198508 | 2607 | 不二製油 | 食料品 | 3,043.0 | 10.6 | 2.79% | 2.09% | 1.34倍 | 0.98% | 57 |
| 58 | 78.026391 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | 520.0 | 9.1 | 3.37% | 2.68% | 1.26倍 | 0.89% | 58 |
| 59 | 77.739530 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | 1,142.5 | 12.6 | 2.59% | 1.86% | 1.39倍 | 1.02% | 59 |
| 60 | 77.682157 | 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 2,856.5 | 42.6 | 2.64% | 1.90% | 1.39倍 | 0.95% | 60 |
| 61 | 77.452668 | 7745 | A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 3,370.0 | 5.7 | 3.79% | 2.79% | 1.36倍 | 0.72% | 61 |
| 62 | 77.395295 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 8,948.0 | 32.7 | 3.73% | 3.32% | 1.12倍 | 1.05% | 62 |
| 62 | 77.395295 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3,909.0 | 116.2 | 2.32% | 1.74% | 1.33倍 | 2.05% | 63 |
| 64 | 77.223178 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 1,720.0 | 8.5 | 3.15% | 2.09% | 1.50倍 | 0.71% | 65 |
| 64 | 77.223178 | 8918 | ランド | 不動産業 | 8.0 | 7.2 | 12.50% | 12.50% | 1.00倍 | 6.25% | 64 |
