日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2024-08-08 / 学習SQ 2023-08-10~2024-07-12 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.518878 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 2,469.0 | 11.9 | 4.59% | 3.19% | 1.44倍 | 2.00% | 1 |
| 2 | 96.008630 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,006.0 | 24.7 | 4.73% | 3.44% | 1.38倍 | 1.54% | 2 |
| 3 | 95.631068 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 3,161.0 | 95.1 | 3.59% | 2.58% | 1.39倍 | 1.64% | 3 |
| 3 | 95.631068 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,586.0 | 11.3 | 3.47% | 2.20% | 1.58倍 | 1.26% | 4 |
| 5 | 92.988134 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 4,212.0 | 49.3 | 4.32% | 2.76% | 1.57倍 | 1.02% | 5 |
| 6 | 91.316073 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,176.0 | 83.4 | 3.55% | 2.55% | 1.39倍 | 1.09% | 6 |
| 7 | 91.100324 | 9735 | セコム | サービス業 | 4,736.0 | 51.7 | 2.68% | 1.64% | 1.63倍 | 1.43% | 7 |
| 8 | 90.129450 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,392.0 | 29.0 | 2.88% | 1.98% | 1.45倍 | 1.19% | 8 |
| 9 | 90.075512 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 791.0 | 7.1 | 4.88% | 3.23% | 1.51倍 | 0.91% | 9 |
| 10 | 89.967638 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 6,742.0 | 62.5 | 2.79% | 2.07% | 1.35倍 | 1.65% | 10 |
| 11 | 89.913700 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 317.0 | 7.4 | 3.37% | 2.18% | 1.55倍 | 0.98% | 12 |
| 11 | 89.913700 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,456.0 | 11.2 | 4.59% | 2.85% | 1.61倍 | 0.88% | 11 |
| 13 | 89.697950 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 7,773.0 | 408.4 | 3.04% | 2.27% | 1.34倍 | 1.26% | 13 |
| 14 | 88.888889 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 1,053.0 | 10.2 | 4.10% | 3.06% | 1.34倍 | 1.00% | 14 |
| 15 | 88.619202 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 39,840.0 | 670.5 | 2.57% | 1.47% | 1.75倍 | 1.23% | 15 |
| 16 | 88.403452 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 2,550.0 | 42.1 | 6.16% | 4.50% | 1.37倍 | 0.90% | 16 |
| 16 | 88.403452 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 1,583.0 | 8.4 | 3.12% | 2.27% | 1.38倍 | 1.05% | 17 |
| 18 | 88.349515 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,808.7 | 1,253.3 | 2.64% | 1.89% | 1.40倍 | 1.40% | 18 |
| 19 | 88.241640 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 1,595.0 | 7.3 | 3.42% | 2.76% | 1.24倍 | 1.47% | 19 |
| 20 | 88.079827 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 942.3 | 26.6 | 2.98% | 2.22% | 1.34倍 | 1.16% | 20 |
| 21 | 87.648328 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 3,566.0 | 192.2 | 3.26% | 2.02% | 1.61倍 | 0.88% | 21 |
| 22 | 87.594391 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 658.8 | 100.3 | 3.69% | 2.98% | 1.24倍 | 1.24% | 22 |
| 23 | 87.324703 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 2,276.0 | 14.0 | 4.21% | 3.36% | 1.26倍 | 1.11% | 23 |
| 24 | 86.569579 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 1,769.0 | 58.7 | 2.87% | 2.14% | 1.34倍 | 1.11% | 24 |
| 25 | 86.138080 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,485.5 | 87.8 | 2.55% | 1.89% | 1.34倍 | 1.46% | 25 |
| 26 | 85.976268 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 918.3 | 8.4 | 3.37% | 2.40% | 1.40倍 | 0.88% | 26 |
| 27 | 85.382956 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 460.0 | 11.4 | 3.23% | 2.29% | 1.41倍 | 0.87% | 27 |
| 28 | 84.951456 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 1,114.0 | 15.0 | 2.99% | 2.23% | 1.34倍 | 1.00% | 28 |
| 29 | 84.627832 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1,650.0 | 9.4 | 5.22% | 3.91% | 1.33倍 | 0.84% | 29 |
| 30 | 84.412082 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 568.0 | 7.8 | 2.69% | 2.05% | 1.31倍 | 1.20% | 30 |
| 31 | 84.250270 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 2,325.5 | 28.1 | 2.82% | 1.81% | 1.56倍 | 0.89% | 31 |
| 32 | 83.441208 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 934.0 | 31.0 | 2.45% | 1.72% | 1.43倍 | 1.09% | 32 |
| 33 | 83.387271 | 6200 | インソース | サービス業 | 833.0 | 5.2 | 3.43% | 2.95% | 1.16倍 | 1.34% | 33 |
| 34 | 83.333333 | 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 2,749.0 | 7.0 | 3.49% | 2.99% | 1.17倍 | 1.26% | 34 |
| 35 | 83.171521 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 349.7 | 12.0 | 2.34% | 1.53% | 1.53倍 | 1.13% | 35 |
| 36 | 82.847896 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 2,998.5 | 28.3 | 2.81% | 2.05% | 1.37倍 | 0.92% | 36 |
| 37 | 82.793959 | 6383 | ダイフク | 機械 | 2,367.0 | 43.8 | 2.45% | 1.78% | 1.38倍 | 1.11% | 37 |
| 37 | 82.793959 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 2,097.0 | 43.4 | 2.34% | 1.54% | 1.52倍 | 1.12% | 38 |
| 39 | 82.578209 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 3,913.0 | 170.7 | 2.42% | 1.55% | 1.56倍 | 1.02% | 39 |
| 40 | 82.200647 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 情報・通信業 | 1,449.0 | 8.3 | 2.80% | 1.80% | 1.55倍 | 0.83% | 40 |
| 41 | 82.146710 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 3,278.0 | 26.7 | 2.38% | 1.62% | 1.47倍 | 1.07% | 41 |
| 42 | 81.823085 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 5,816.0 | 793.8 | 3.50% | 3.06% | 1.14倍 | 1.21% | 42 |
| 43 | 81.445523 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,594.0 | 35.1 | 2.97% | 1.96% | 1.51倍 | 0.78% | 43 |
| 44 | 80.852211 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 1,470.0 | 6.6 | 3.71% | 2.91% | 1.28倍 | 0.83% | 44 |
| 45 | 80.798274 | 6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 408.0 | 5.6 | 3.55% | 2.82% | 1.26倍 | 0.86% | 45 |
| 46 | 80.690399 | 8022 | 美津濃 | その他製品 | 2,316.6 | 11.3 | 3.10% | 2.09% | 1.48倍 | 0.73% | 46 |
| 47 | 80.528587 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 2,200.0 | 57.0 | 2.88% | 2.46% | 1.17倍 | 1.26% | 47 |
| 48 | 80.204962 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 4,865.0 | 353.1 | 3.49% | 3.12% | 1.12倍 | 1.22% | 48 |
| 49 | 80.043150 | 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 2,916.5 | 15.3 | 2.35% | 1.55% | 1.52倍 | 0.98% | 49 |
| 50 | 79.935275 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,583.0 | 37.4 | 2.71% | 1.96% | 1.38倍 | 0.86% | 50 |
| 51 | 79.773463 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2,306.0 | 47.7 | 3.10% | 2.51% | 1.23倍 | 0.96% | 51 |
| 52 | 79.665588 | 4617 | 中国塗料 | 化学 | 1,724.0 | 5.2 | 2.83% | 2.43% | 1.17倍 | 1.26% | 52 |
| 53 | 79.557713 | 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 3,399.0 | 21.7 | 2.67% | 1.84% | 1.46倍 | 0.83% | 53 |
| 54 | 79.180151 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,700.6 | 122.3 | 2.91% | 2.18% | 1.33倍 | 0.83% | 54 |
| 54 | 79.180151 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 2,559.0 | 91.6 | 2.38% | 1.78% | 1.34倍 | 1.04% | 55 |
| 56 | 78.964401 | 6315 | TOWA | 機械 | 2,340.0 | 187.8 | 5.55% | 5.09% | 1.09倍 | 1.20% | 56 |
| 57 | 78.910464 | 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 3,197.0 | 18.0 | 2.46% | 1.60% | 1.54倍 | 0.86% | 57 |
| 58 | 78.856526 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 4,498.0 | 38.2 | 3.43% | 3.10% | 1.11倍 | 1.19% | 58 |
| 59 | 78.748652 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 1,100.0 | 126.1 | 5.75% | 5.39% | 1.07倍 | 1.35% | 59 |
| 60 | 78.694714 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 4,437.0 | 70.4 | 2.91% | 2.17% | 1.34倍 | 0.80% | 60 |
| 61 | 78.371090 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 7,400.0 | 8.1 | 4.97% | 4.69% | 1.06倍 | 1.35% | 61 |
| 62 | 77.562028 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,371.0 | 16.5 | 2.32% | 1.73% | 1.34倍 | 1.05% | 62 |
| 63 | 77.508091 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 8,400.0 | 22.7 | 3.96% | 3.20% | 1.24倍 | 0.78% | 63 |
| 64 | 77.400216 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | 906.1 | 14.4 | 2.46% | 1.92% | 1.28倍 | 1.02% | 64 |
| 65 | 77.292341 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1,488.0 | 12.1 | 3.38% | 2.84% | 1.19倍 | 0.89% | 65 |
| 66 | 76.860841 | 9010 | 富士急行 | 陸運業 | 2,625.0 | 6.4 | 2.66% | 2.22% | 1.20倍 | 1.07% | 66 |
| 67 | 76.806904 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,503.0 | 21.8 | 2.32% | 1.66% | 1.39倍 | 0.93% | 68 |
| 67 | 76.806904 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 1,739.0 | 10.2 | 2.63% | 1.97% | 1.33倍 | 0.85% | 67 |
| 69 | 76.752967 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 1,036.2 | 9.4 | 2.75% | 2.15% | 1.28倍 | 0.87% | 69 |
| 70 | 76.591154 | 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 1,261.6 | 11.0 | 2.88% | 2.38% | 1.21倍 | 0.92% | 70 |
| 71 | 76.537217 | 2726 | パルグループホールディングス | 小売業 | 1,053.0 | 10.4 | 3.23% | 2.88% | 1.12倍 | 1.05% | 71 |
| 72 | 76.375405 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 2,488.5 | 116.6 | 2.41% | 1.92% | 1.26倍 | 1.06% | 72 |
| 73 | 76.159655 | 6005 | 三浦工業 | 機械 | 3,133.0 | 14.0 | 2.37% | 1.78% | 1.33倍 | 0.97% | 73 |
| 73 | 76.159655 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3,015.0 | 52.7 | 2.34% | 1.80% | 1.30倍 | 1.03% | 74 |
| 75 | 75.943905 | 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 2,808.6 | 14.0 | 2.76% | 2.04% | 1.35倍 | 0.75% | 75 |
| 76 | 75.674218 | 9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 3,984.0 | 165.5 | 2.32% | 1.74% | 1.34倍 | 0.97% | 76 |
| 77 | 75.512406 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 2,816.0 | 27.9 | 3.16% | 2.90% | 1.09倍 | 1.18% | 77 |
| 78 | 75.080906 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 519.5 | 71.9 | 2.22% | 1.69% | 1.31倍 | 1.07% | 78 |
| 79 | 74.919094 | 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 2,486.5 | 25.8 | 2.56% | 2.17% | 1.18倍 | 1.10% | 79 |
| 80 | 74.595469 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 1,411.0 | 12.6 | 4.24% | 4.17% | 1.02倍 | 1.44% | 80 |
| 81 | 74.487594 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 2,883.0 | 7.4 | 2.66% | 2.03% | 1.31倍 | 0.80% | 82 |
| 81 | 74.487594 | 9229 | サンウェルズ | サービス業 | 2,219.0 | 14.9 | 4.14% | 3.95% | 1.05倍 | 1.12% | 81 |
| 83 | 74.379720 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 1,798.0 | 9.9 | 2.83% | 1.88% | 1.51倍 | 0.63% | 83 |
| 84 | 74.110032 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 723.0 | 20.8 | 3.13% | 2.38% | 1.31倍 | 0.66% | 84 |
| 85 | 74.056095 | 7994 | オカムラ | その他製品 | 1,765.0 | 5.4 | 2.68% | 2.10% | 1.27倍 | 0.82% | 85 |
| 86 | 73.948220 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 968.1 | 23.2 | 2.74% | 2.27% | 1.21倍 | 0.89% | 87 |
| 86 | 73.948220 | 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 4,965.0 | 40.0 | 3.66% | 2.49% | 1.47倍 | 0.53% | 86 |
| 88 | 73.840345 | 7729 | 東京精密 | 精密機器 | 6,912.0 | 61.3 | 3.37% | 3.31% | 1.02倍 | 1.73% | 88 |
| 89 | 73.624595 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 3,955.0 | 33.4 | 2.98% | 2.18% | 1.37倍 | 0.62% | 89 |
| 90 | 73.462783 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,687.0 | 162.3 | 2.69% | 2.04% | 1.32倍 | 0.74% | 90 |
| 90 | 73.462783 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 2,315.0 | 17.3 | 2.53% | 1.94% | 1.31倍 | 0.82% | 91 |
| 92 | 73.354908 | 2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 2,766.5 | 24.0 | 2.52% | 2.00% | 1.26倍 | 0.87% | 92 |
| 93 | 73.300971 | 1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4,341.0 | 74.3 | 2.66% | 1.65% | 1.61倍 | 0.62% | 93 |
| 94 | 73.193096 | 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 1,682.3 | 25.3 | 3.07% | 2.55% | 1.20倍 | 0.78% | 94 |
| 95 | 73.031284 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,639.0 | 26.4 | 2.08% | 1.64% | 1.26倍 | 1.39% | 95 |
| 96 | 72.977346 | 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 4,541.0 | 66.6 | 2.24% | 1.73% | 1.29倍 | 0.98% | 96 |
| 97 | 72.869471 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 479.0 | 12.2 | 3.51% | 2.98% | 1.18倍 | 0.75% | 97 |
| 98 | 72.761597 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 2,508.5 | 12.1 | 2.44% | 1.81% | 1.34倍 | 0.78% | 98 |
| 98 | 72.761597 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3,334.0 | 167.0 | 1.99% | 1.44% | 1.38倍 | 1.13% | 99 |
| 100 | 72.707659 | 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 2,912.0 | 23.4 | 2.48% | 2.00% | 1.24倍 | 0.89% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2024-08-08 / 学習SQ 2024-02-09~2024-07-12 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.598497 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,586.0 | 11.3 | 5.61% | 2.77% | 2.02倍 | 1.15% | 1 |
| 2 | 94.632313 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 1,214.0 | 15.1 | 5.00% | 2.20% | 2.27倍 | 1.11% | 2 |
| 3 | 94.471283 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 918.3 | 8.4 | 4.66% | 3.20% | 1.46倍 | 1.58% | 4 |
| 3 | 94.471283 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 658.8 | 100.3 | 5.50% | 3.75% | 1.47倍 | 1.39% | 3 |
| 5 | 94.041868 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 2,516.0 | 14.4 | 3.95% | 2.63% | 1.51倍 | 1.49% | 5 |
| 6 | 93.988191 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 2,469.0 | 11.9 | 4.59% | 3.29% | 1.40倍 | 2.03% | 6 |
| 7 | 93.666130 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 2,097.0 | 43.4 | 3.49% | 1.66% | 2.10倍 | 1.33% | 7 |
| 8 | 93.022008 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 4,212.0 | 49.3 | 5.35% | 3.01% | 1.78倍 | 1.02% | 8 |
| 9 | 92.807300 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 2,325.5 | 28.1 | 4.11% | 2.32% | 1.77倍 | 1.11% | 9 |
| 10 | 91.411702 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 317.0 | 7.4 | 6.36% | 4.10% | 1.55倍 | 0.98% | 10 |
| 11 | 90.982287 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,808.7 | 1,253.3 | 3.21% | 2.18% | 1.48倍 | 1.80% | 11 |
| 12 | 90.821256 | 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,438.5 | 136.3 | 3.69% | 2.65% | 1.40倍 | 1.42% | 12 |
| 13 | 90.391841 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 1,583.0 | 8.4 | 3.44% | 2.26% | 1.52倍 | 1.18% | 13 |
| 14 | 90.230811 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1,488.0 | 12.1 | 4.06% | 2.70% | 1.51倍 | 1.04% | 14 |
| 15 | 90.016103 | 2607 | 不二製油 | 食料品 | 2,827.0 | 6.9 | 3.75% | 2.09% | 1.79倍 | 0.98% | 15 |
| 16 | 89.210950 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 3,566.0 | 192.2 | 3.90% | 2.58% | 1.51倍 | 1.00% | 16 |
| 17 | 88.620505 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 1,470.0 | 6.6 | 4.40% | 3.18% | 1.38倍 | 1.06% | 17 |
| 18 | 88.566828 | 9010 | 富士急行 | 陸運業 | 2,625.0 | 6.4 | 3.30% | 2.22% | 1.49倍 | 1.15% | 18 |
| 19 | 88.459474 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,006.0 | 24.7 | 5.20% | 4.32% | 1.20倍 | 1.69% | 19 |
| 19 | 88.459474 | 9735 | セコム | サービス業 | 4,736.0 | 51.7 | 2.86% | 1.66% | 1.73倍 | 1.33% | 20 |
| 21 | 87.761675 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 2,276.0 | 14.0 | 4.47% | 3.30% | 1.36倍 | 1.04% | 21 |
| 22 | 87.493290 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 11,285.0 | 50.5 | 3.32% | 2.21% | 1.50倍 | 1.04% | 22 |
| 23 | 87.385937 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 2,200.0 | 57.0 | 5.72% | 2.86% | 2.00倍 | 0.78% | 23 |
| 24 | 87.278583 | 4617 | 中国塗料 | 化学 | 1,724.0 | 5.2 | 3.78% | 2.69% | 1.41倍 | 1.01% | 24 |
| 25 | 87.171229 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 1,595.0 | 7.3 | 3.42% | 2.76% | 1.24倍 | 1.81% | 25 |
| 26 | 87.063875 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 3,285.0 | 177.7 | 5.10% | 4.25% | 1.20倍 | 1.37% | 26 |
| 27 | 86.902845 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 934.0 | 31.0 | 2.87% | 1.92% | 1.49倍 | 1.36% | 27 |
| 28 | 86.419753 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 8,858.0 | 21.6 | 3.58% | 2.20% | 1.63倍 | 0.88% | 28 |
| 28 | 86.419753 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 6,301.0 | 20.7 | 2.78% | 1.91% | 1.45倍 | 1.65% | 29 |
| 30 | 85.346216 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1,650.0 | 9.4 | 4.34% | 3.64% | 1.19倍 | 1.33% | 30 |
| 31 | 85.131508 | 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 1,710.0 | 8.2 | 2.87% | 1.94% | 1.48倍 | 1.16% | 32 |
| 31 | 85.131508 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 2,636.0 | 9.5 | 3.82% | 2.89% | 1.32倍 | 1.00% | 31 |
| 33 | 84.755770 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 4,498.0 | 38.2 | 4.00% | 3.22% | 1.24倍 | 1.10% | 33 |
| 34 | 84.702093 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,392.0 | 29.0 | 2.86% | 2.12% | 1.35倍 | 1.49% | 34 |
| 35 | 84.380032 | 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 1,682.3 | 25.3 | 3.40% | 2.44% | 1.40倍 | 0.94% | 35 |
| 36 | 84.326355 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 2,858.0 | 12.2 | 4.97% | 4.03% | 1.24倍 | 1.00% | 36 |
| 37 | 84.272678 | 6266 | タツモ | 機械 | 2,705.0 | 9.6 | 4.77% | 4.18% | 1.14倍 | 1.51% | 37 |
| 38 | 83.950617 | 7994 | オカムラ | その他製品 | 1,765.0 | 5.4 | 3.35% | 1.91% | 1.75倍 | 0.82% | 38 |
| 39 | 83.789587 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 2,315.0 | 17.3 | 3.25% | 2.17% | 1.50倍 | 0.90% | 39 |
| 40 | 83.735910 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 3,161.0 | 95.1 | 3.54% | 3.02% | 1.17倍 | 1.65% | 40 |
| 41 | 83.252818 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 791.0 | 7.1 | 5.37% | 3.23% | 1.66倍 | 0.66% | 41 |
| 42 | 82.930757 | 7740 | タムロン | 精密機器 | 903.7 | 7.8 | 3.21% | 2.46% | 1.30倍 | 1.10% | 42 |
| 43 | 82.393988 | 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 2,749.0 | 7.0 | 4.58% | 3.82% | 1.20倍 | 1.02% | 43 |
| 44 | 82.286634 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 3,278.0 | 26.7 | 2.55% | 1.63% | 1.57倍 | 1.14% | 44 |
| 44 | 82.286634 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 4,865.0 | 353.1 | 3.65% | 3.16% | 1.15倍 | 1.42% | 45 |
| 46 | 82.125604 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,797.0 | 232.1 | 3.26% | 2.68% | 1.22倍 | 1.17% | 46 |
| 47 | 82.018250 | 6417 | SANKYO | 機械 | 1,731.5 | 19.4 | 3.01% | 2.38% | 1.26倍 | 1.16% | 47 |
| 48 | 81.964573 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 6,390.0 | 9.5 | 3.22% | 2.64% | 1.22倍 | 1.18% | 50 |
| 48 | 81.964573 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 1,053.0 | 10.2 | 4.10% | 3.11% | 1.32倍 | 0.85% | 49 |
| 48 | 81.964573 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 829.8 | 271.0 | 4.15% | 2.64% | 1.57倍 | 0.69% | 48 |
| 51 | 81.213097 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,456.0 | 11.2 | 4.11% | 3.00% | 1.37倍 | 0.78% | 52 |
| 51 | 81.213097 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,597.0 | 35.4 | 2.65% | 2.10% | 1.26倍 | 1.76% | 51 |
| 53 | 81.159420 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 4,437.0 | 70.4 | 3.07% | 2.30% | 1.34倍 | 0.96% | 53 |
| 54 | 81.052067 | 7745 | A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 2,143.0 | 5.8 | 3.79% | 3.36% | 1.13倍 | 1.34% | 54 |
| 55 | 80.730005 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 6,742.0 | 62.5 | 2.79% | 2.30% | 1.21倍 | 1.75% | 55 |
| 56 | 80.568975 | 6200 | インソース | サービス業 | 833.0 | 5.2 | 3.83% | 3.41% | 1.12倍 | 1.32% | 56 |
| 57 | 80.515298 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,176.0 | 83.4 | 3.55% | 3.01% | 1.18倍 | 1.09% | 58 |
| 57 | 80.515298 | 6315 | TOWA | 機械 | 2,340.0 | 187.8 | 5.36% | 5.09% | 1.05倍 | 1.57% | 57 |
| 59 | 80.354267 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,687.0 | 162.3 | 2.96% | 2.52% | 1.18倍 | 1.56% | 59 |
| 60 | 80.300590 | 1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 2,515.0 | 18.6 | 3.84% | 3.07% | 1.25倍 | 0.88% | 60 |
| 60 | 80.300590 | 7966 | リンテック | その他製品 | 2,907.0 | 6.5 | 2.87% | 2.07% | 1.39倍 | 0.95% | 61 |
| 62 | 80.246914 | 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 1,315.5 | 18.1 | 2.59% | 1.67% | 1.55倍 | 0.99% | 62 |
| 63 | 80.085883 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 460.0 | 11.4 | 3.30% | 2.29% | 1.44倍 | 0.80% | 63 |
| 64 | 79.978529 | 2371 | カカクコム | サービス業 | 2,080.0 | 12.0 | 3.06% | 2.58% | 1.19倍 | 1.32% | 64 |
| 65 | 79.602791 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | 389.0 | 7.7 | 3.37% | 2.96% | 1.14倍 | 1.32% | 65 |
| 66 | 79.388084 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 968.1 | 23.2 | 2.97% | 2.57% | 1.16倍 | 1.57% | 66 |
