日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2025-04-10 / 学習SQ 2024-04-12~2025-03-14 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.411516 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 7,130.0 | 18.9 | 4.09% | 2.80% | 1.46倍 | 1.51% | 1 |
| 2 | 96.883254 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,207.5 | 40.8 | 5.79% | 4.11% | 1.41倍 | 1.23% | 2 |
| 3 | 96.513471 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 16.0 | 12.3 | 7.29% | 5.56% | 1.31倍 | 2.17% | 3 |
| 4 | 96.460644 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 1,220.0 | 10.2 | 4.59% | 2.83% | 1.62倍 | 1.10% | 4 |
| 5 | 96.143687 | 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 1,169.0 | 6.4 | 4.60% | 3.26% | 1.41倍 | 1.17% | 5 |
| 6 | 95.298468 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 6,757.0 | 79.3 | 3.78% | 2.75% | 1.38倍 | 1.27% | 6 |
| 7 | 95.192816 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 693.0 | 16.2 | 4.39% | 3.35% | 1.31倍 | 1.39% | 7 |
| 8 | 95.139989 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,773.0 | 39.6 | 3.17% | 1.72% | 1.85倍 | 1.27% | 8 |
| 9 | 93.185420 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 1,575.0 | 6.7 | 3.71% | 2.83% | 1.31倍 | 1.18% | 9 |
| 10 | 93.079768 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 3,410.0 | 30.2 | 5.21% | 2.79% | 1.87倍 | 0.88% | 10 |
| 11 | 90.755415 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 5,294.0 | 61.2 | 4.43% | 2.48% | 1.79倍 | 0.82% | 11 |
| 12 | 90.068674 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 1,939.0 | 13.1 | 4.05% | 3.33% | 1.21倍 | 1.13% | 12 |
| 13 | 89.593238 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 3,784.0 | 22.6 | 3.84% | 3.24% | 1.18倍 | 1.24% | 13 |
| 14 | 89.329107 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 1,932.0 | 6.5 | 3.15% | 2.37% | 1.33倍 | 1.04% | 14 |
| 15 | 89.064976 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,265.0 | 34.9 | 3.25% | 2.29% | 1.42倍 | 0.91% | 15 |
| 16 | 88.853671 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2,771.0 | 44.9 | 3.34% | 2.83% | 1.18倍 | 1.53% | 16 |
| 17 | 88.219757 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 2,872.5 | 72.3 | 2.47% | 1.66% | 1.49倍 | 1.15% | 17 |
| 18 | 87.955626 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 619.0 | 11.9 | 2.94% | 2.45% | 1.20倍 | 1.57% | 18 |
| 19 | 87.902800 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,704.0 | 23.6 | 2.41% | 1.69% | 1.43倍 | 1.25% | 19 |
| 20 | 87.849974 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 3,010.0 | 11.8 | 4.46% | 3.39% | 1.32倍 | 0.82% | 20 |
| 21 | 87.374538 | 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 4,395.0 | 7.5 | 3.63% | 2.66% | 1.36倍 | 0.82% | 21 |
| 22 | 87.004754 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 1,860.0 | 6.2 | 3.93% | 3.15% | 1.25倍 | 0.89% | 23 |
| 22 | 87.004754 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 46,480.0 | 616.2 | 2.95% | 1.55% | 1.91倍 | 0.82% | 22 |
| 24 | 85.736926 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 20,935.0 | 76.9 | 2.65% | 1.81% | 1.47倍 | 0.92% | 24 |
| 25 | 85.472795 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,350.5 | 14.0 | 2.53% | 2.00% | 1.27倍 | 1.18% | 25 |
| 26 | 85.208663 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,692.5 | 665.4 | 2.38% | 1.85% | 1.29倍 | 1.27% | 26 |
| 27 | 84.469097 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 3,025.0 | 82.0 | 3.06% | 2.35% | 1.30倍 | 0.85% | 27 |
| 28 | 84.416270 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | 3,833.0 | 80.1 | 3.20% | 2.30% | 1.40倍 | 0.76% | 28 |
| 29 | 84.204966 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 4,602.0 | 156.1 | 3.52% | 3.08% | 1.14倍 | 1.12% | 29 |
| 29 | 84.204966 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3,290.0 | 40.2 | 3.33% | 2.79% | 1.20倍 | 0.95% | 30 |
| 31 | 84.099313 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 6,140.0 | 22.5 | 4.06% | 3.66% | 1.11倍 | 1.17% | 31 |
| 31 | 84.099313 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 5,903.0 | 1,273.1 | 3.77% | 3.46% | 1.09倍 | 1.55% | 32 |
| 33 | 83.993661 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,158.5 | 53.4 | 3.21% | 2.85% | 1.13倍 | 1.27% | 33 |
| 34 | 83.888008 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,388.0 | 165.5 | 3.12% | 2.77% | 1.13倍 | 1.52% | 34 |
| 35 | 83.518225 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 5,950.0 | 17.1 | 2.76% | 2.20% | 1.26倍 | 0.96% | 35 |
| 36 | 83.465399 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,089.5 | 197.6 | 2.53% | 2.05% | 1.24倍 | 1.08% | 36 |
| 37 | 82.884311 | 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 2,823.0 | 70.2 | 2.86% | 2.09% | 1.37倍 | 0.79% | 37 |
| 38 | 82.831484 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 1,675.0 | 6.2 | 2.69% | 2.23% | 1.21倍 | 1.05% | 38 |
| 39 | 82.778658 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | 2,090.0 | 11.0 | 5.66% | 4.23% | 1.34倍 | 0.67% | 39 |
| 40 | 82.673006 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 3,650.0 | 5.5 | 2.83% | 2.22% | 1.28倍 | 0.85% | 40 |
| 41 | 82.461701 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 18,835.0 | 100.3 | 3.42% | 2.26% | 1.51倍 | 0.67% | 41 |
| 42 | 82.356049 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,363.0 | 54.6 | 3.13% | 2.75% | 1.14倍 | 1.08% | 42 |
| 43 | 82.250396 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 2,711.0 | 95.8 | 2.54% | 2.19% | 1.16倍 | 1.50% | 43 |
| 44 | 82.091918 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 1,812.0 | 82.2 | 3.00% | 2.66% | 1.13倍 | 1.19% | 44 |
| 45 | 81.722134 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,010.5 | 40.5 | 2.72% | 2.36% | 1.15倍 | 1.15% | 45 |
| 46 | 81.563656 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 3,052.0 | 185.2 | 2.77% | 2.38% | 1.16倍 | 1.06% | 46 |
| 47 | 81.510829 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,040.0 | 23.2 | 2.48% | 1.83% | 1.35倍 | 0.85% | 47 |
| 48 | 81.352351 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 420.7 | 14.9 | 2.67% | 2.26% | 1.18倍 | 1.03% | 48 |
| 49 | 81.299525 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 2,921.5 | 21.4 | 2.71% | 1.94% | 1.40倍 | 0.76% | 50 |
| 49 | 81.299525 | 7936 | アシックス | その他製品 | 3,078.0 | 202.7 | 3.28% | 2.90% | 1.13倍 | 1.01% | 49 |
| 51 | 81.193872 | 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 2,110.0 | 6.2 | 2.99% | 2.31% | 1.29倍 | 0.77% | 51 |
| 52 | 81.088220 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,331.0 | 23.5 | 2.23% | 1.62% | 1.37倍 | 1.01% | 52 |
| 53 | 81.035394 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 2,811.5 | 26.9 | 2.25% | 1.28% | 1.75倍 | 0.88% | 53 |
| 54 | 80.824089 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 8,348.0 | 21.8 | 3.69% | 3.09% | 1.20倍 | 0.76% | 54 |
| 55 | 80.031696 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 2,670.0 | 6.4 | 3.15% | 2.79% | 1.13倍 | 0.99% | 55 |
| 56 | 79.820391 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 5,800.0 | 140.6 | 3.47% | 3.26% | 1.07倍 | 1.17% | 56 |
| 57 | 79.767565 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 7,755.0 | 603.0 | 2.64% | 2.36% | 1.12倍 | 1.45% | 57 |
| 57 | 79.767565 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 19,665.0 | 712.1 | 2.64% | 2.36% | 1.12倍 | 1.46% | 58 |
| 59 | 79.714739 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 785.0 | 1,331.1 | 4.63% | 3.36% | 1.38倍 | 0.57% | 59 |
| 60 | 79.503434 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 2,783.0 | 17.5 | 4.00% | 3.86% | 1.04倍 | 1.20% | 60 |
| 61 | 79.450608 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 2,409.5 | 14.3 | 2.56% | 2.13% | 1.20倍 | 0.93% | 61 |
| 62 | 78.869519 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,527.0 | 662.7 | 2.13% | 1.73% | 1.23倍 | 1.38% | 62 |
| 63 | 78.499736 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 1,730.0 | 6.5 | 3.93% | 3.88% | 1.01倍 | 1.32% | 63 |
| 64 | 78.341257 | 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,640.0 | 210.9 | 2.48% | 2.11% | 1.18倍 | 0.97% | 64 |
| 65 | 78.024300 | 6383 | ダイフク | 機械 | 3,563.0 | 55.3 | 2.42% | 2.02% | 1.20倍 | 0.95% | 65 |
| 66 | 77.760169 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 1,190.0 | 8.9 | 3.54% | 3.01% | 1.18倍 | 0.72% | 66 |
| 67 | 77.548864 | 6315 | TOWA | 機械 | 1,295.0 | 58.3 | 4.53% | 4.43% | 1.02倍 | 1.06% | 67 |
| 68 | 77.231907 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 2,147.5 | 16.4 | 2.10% | 1.66% | 1.26倍 | 1.10% | 68 |
| 69 | 76.703645 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 6,772.0 | 16.2 | 3.10% | 2.86% | 1.09倍 | 0.98% | 69 |
| 70 | 76.439514 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 2,008.0 | 83.3 | 4.29% | 4.34% | 0.99倍 | 1.23% | 70 |
| 71 | 76.175383 | 4480 | メドレー | 情報・通信業 | 3,125.0 | 10.0 | 3.33% | 2.75% | 1.21倍 | 0.67% | 71 |
| 72 | 76.016904 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,883.0 | 13.5 | 3.43% | 3.26% | 1.05倍 | 1.00% | 72 |
| 73 | 75.752773 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 2,300.5 | 7.8 | 2.31% | 1.87% | 1.24倍 | 0.83% | 73 |
| 73 | 75.752773 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 1,477.5 | 10.1 | 2.87% | 2.36% | 1.22倍 | 0.70% | 74 |
| 75 | 75.699947 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 2,503.0 | 30.1 | 2.42% | 2.09% | 1.16倍 | 0.95% | 75 |
| 76 | 75.647121 | 5262 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 879.0 | 5.5 | 4.18% | 2.52% | 1.66倍 | 0.49% | 76 |
| 77 | 75.594295 | 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 26,750.0 | 35.5 | 3.36% | 3.07% | 1.09倍 | 0.83% | 77 |
| 78 | 75.330164 | 6103 | オークマ | 機械 | 2,955.0 | 11.1 | 2.91% | 2.05% | 1.42倍 | 0.57% | 78 |
| 79 | 75.277338 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | 10,505.0 | 642.8 | 2.37% | 1.97% | 1.20倍 | 0.83% | 79 |
| 80 | 75.224511 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 2,352.0 | 8.7 | 3.18% | 3.00% | 1.06倍 | 0.97% | 80 |
| 81 | 74.960380 | 9247 | TREホールディングス | サービス業 | 1,413.0 | 7.3 | 2.54% | 1.91% | 1.33倍 | 0.67% | 81 |
| 82 | 74.854728 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 2,960.0 | 36.3 | 2.26% | 1.93% | 1.17倍 | 0.97% | 82 |
| 83 | 74.696249 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 2,093.0 | 54.2 | 3.12% | 2.71% | 1.15倍 | 0.74% | 83 |
| 84 | 74.537771 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 1,681.5 | 218.8 | 2.84% | 2.69% | 1.06倍 | 1.06% | 84 |
| 84 | 74.537771 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 955.6 | 126.6 | 2.52% | 2.18% | 1.16倍 | 0.84% | 85 |
| 86 | 74.326466 | 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 5,256.0 | 80.1 | 2.22% | 1.88% | 1.18倍 | 0.97% | 86 |
| 86 | 74.326466 | 7988 | ニフコ | 化学 | 3,465.0 | 8.6 | 2.05% | 1.69% | 1.21倍 | 1.07% | 87 |
| 88 | 74.220814 | 2371 | カカクコム | サービス業 | 2,157.0 | 21.5 | 2.75% | 2.36% | 1.16倍 | 0.76% | 88 |
| 89 | 74.167987 | 2212 | 山崎製パン | 食料品 | 2,937.0 | 15.8 | 2.84% | 1.76% | 1.61倍 | 0.54% | 89 |
| 90 | 74.009509 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 3,115.0 | 46.1 | 3.61% | 3.78% | 0.95倍 | 1.36% | 90 |
| 91 | 73.903856 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 2,831.0 | 21.2 | 2.40% | 2.10% | 1.14倍 | 0.92% | 91 |
| 92 | 73.692552 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 2,844.5 | 132.8 | 2.06% | 1.71% | 1.21倍 | 1.05% | 92 |
| 93 | 73.586899 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 3,500.0 | 163.5 | 2.29% | 2.05% | 1.11倍 | 1.13% | 93 |
| 94 | 73.534073 | 5947 | リンナイ | 金属製品 | 3,181.0 | 12.4 | 2.11% | 1.57% | 1.35倍 | 0.82% | 94 |
| 95 | 73.058637 | 6101 | ツガミ | 機械 | 1,563.0 | 8.6 | 2.47% | 2.08% | 1.18倍 | 0.75% | 95 |
| 96 | 73.005811 | 6273 | SMC | 機械 | 48,330.0 | 145.2 | 2.67% | 2.12% | 1.25倍 | 0.65% | 96 |
| 97 | 72.900158 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 4,600.0 | 35.8 | 2.60% | 2.36% | 1.10倍 | 0.91% | 98 |
| 97 | 72.900158 | 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 7,199.0 | 97.5 | 2.35% | 2.04% | 1.15倍 | 0.89% | 97 |
| 99 | 72.847332 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,348.5 | 292.1 | 2.38% | 2.05% | 1.16倍 | 0.84% | 99 |
| 100 | 72.477549 | 6952 | カシオ計算機 | 電気機器 | 1,130.0 | 11.0 | 1.82% | 1.24% | 1.47倍 | 1.00% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2025-04-10 / 学習SQ 2024-10-11~2025-03-14 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.045431 | 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 1,169.0 | 6.4 | 5.82% | 3.32% | 1.75倍 | 1.29% | 1 |
| 2 | 97.041733 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 5,903.0 | 1,273.1 | 5.08% | 3.36% | 1.51倍 | 1.32% | 2 |
| 3 | 96.566297 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 7,130.0 | 18.9 | 4.09% | 2.77% | 1.48倍 | 1.38% | 3 |
| 4 | 95.932382 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 16.0 | 12.3 | 7.13% | 5.26% | 1.35倍 | 2.17% | 4 |
| 5 | 95.773904 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,773.0 | 39.6 | 3.27% | 1.61% | 2.03倍 | 1.27% | 5 |
| 6 | 95.404120 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,560.5 | 37.6 | 3.65% | 1.56% | 2.34倍 | 1.07% | 6 |
| 7 | 94.241944 | 6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 2,372.0 | 5.3 | 3.11% | 1.77% | 1.76倍 | 1.14% | 7 |
| 8 | 93.872161 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 1,220.0 | 10.2 | 4.59% | 2.83% | 1.62倍 | 0.93% | 8 |
| 9 | 93.555203 | 7936 | アシックス | その他製品 | 3,078.0 | 202.7 | 3.42% | 2.49% | 1.37倍 | 1.35% | 9 |
| 10 | 93.502377 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 1,575.0 | 6.7 | 3.71% | 2.65% | 1.40倍 | 1.18% | 10 |
| 11 | 93.343899 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 1,730.0 | 6.5 | 4.75% | 3.62% | 1.31倍 | 1.32% | 11 |
| 12 | 93.132594 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,207.5 | 40.8 | 5.16% | 3.99% | 1.29倍 | 1.33% | 12 |
| 13 | 92.974115 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,883.0 | 13.5 | 4.03% | 3.06% | 1.32倍 | 1.33% | 13 |
| 14 | 92.868463 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 3,410.0 | 30.2 | 5.60% | 2.57% | 2.18倍 | 0.84% | 14 |
| 15 | 91.706286 | 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 4,744.0 | 79.1 | 2.87% | 2.07% | 1.39倍 | 1.29% | 15 |
| 16 | 90.913893 | 1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 1,140.0 | 6.6 | 2.62% | 1.65% | 1.59倍 | 1.11% | 16 |
| 17 | 90.491284 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 2,711.0 | 95.8 | 2.54% | 1.82% | 1.40倍 | 1.50% | 17 |
| 18 | 90.332805 | 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 4,395.0 | 7.5 | 3.85% | 2.71% | 1.42倍 | 0.88% | 18 |
| 19 | 90.174326 | 3903 | gumi | 情報・通信業 | 427.0 | 5.9 | 4.33% | 3.60% | 1.20倍 | 1.34% | 19 |
| 20 | 89.804543 | 4912 | ライオン | 化学 | 1,797.5 | 20.4 | 2.31% | 1.47% | 1.57倍 | 1.84% | 20 |
| 21 | 89.329107 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 1,939.0 | 13.1 | 4.05% | 3.28% | 1.23倍 | 1.12% | 21 |
| 22 | 89.223455 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 3,010.0 | 11.8 | 4.11% | 2.89% | 1.42倍 | 0.82% | 22 |
| 23 | 89.064976 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 5,294.0 | 61.2 | 5.99% | 2.51% | 2.38倍 | 0.71% | 23 |
| 24 | 89.012150 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 3,640.0 | 18.4 | 2.90% | 2.03% | 1.43倍 | 0.90% | 24 |
| 25 | 88.800845 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 3,784.0 | 22.6 | 4.06% | 3.30% | 1.23倍 | 1.07% | 25 |
| 26 | 88.748019 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,010.5 | 40.5 | 2.73% | 1.86% | 1.47倍 | 0.93% | 26 |
| 27 | 87.691495 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 2,811.5 | 26.9 | 2.34% | 1.18% | 1.98倍 | 1.00% | 28 |
| 27 | 87.691495 | 9279 | ギフトホールディングス | 小売業 | 1,502.5 | 9.6 | 3.41% | 2.93% | 1.16倍 | 1.38% | 27 |
| 29 | 87.585843 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 2,670.0 | 6.4 | 3.31% | 2.85% | 1.16倍 | 1.55% | 29 |
| 30 | 87.427364 | 3923 | ラクス | 情報・通信業 | 995.2 | 12.2 | 3.42% | 2.23% | 1.53倍 | 0.78% | 30 |
| 31 | 87.163233 | 6315 | TOWA | 機械 | 1,295.0 | 58.3 | 5.01% | 3.49% | 1.44倍 | 0.73% | 31 |
| 31 | 87.163233 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3,290.0 | 40.2 | 4.63% | 3.04% | 1.53倍 | 0.72% | 32 |
| 33 | 87.057581 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 5,800.0 | 140.6 | 3.91% | 3.18% | 1.23倍 | 0.94% | 33 |
| 34 | 87.004754 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,527.0 | 662.7 | 2.39% | 1.73% | 1.38倍 | 1.25% | 34 |
| 35 | 86.740623 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 2,409.5 | 14.3 | 2.56% | 1.99% | 1.29倍 | 1.20% | 35 |
| 36 | 86.529319 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 1,675.0 | 6.2 | 2.69% | 2.12% | 1.27倍 | 1.12% | 36 |
| 37 | 86.318014 | 4480 | メドレー | 情報・通信業 | 3,125.0 | 10.0 | 4.60% | 2.71% | 1.70倍 | 0.67% | 37 |
| 38 | 86.212361 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 1,932.0 | 6.5 | 2.98% | 2.06% | 1.45倍 | 0.79% | 38 |
| 39 | 86.159535 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 46,480.0 | 616.2 | 2.23% | 1.42% | 1.57倍 | 1.11% | 39 |
| 40 | 86.053883 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,692.5 | 665.4 | 2.38% | 1.79% | 1.33倍 | 1.27% | 40 |
| 41 | 85.842578 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,388.0 | 165.5 | 2.96% | 2.59% | 1.14倍 | 1.68% | 41 |
| 42 | 85.789752 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2,155.0 | 27.3 | 5.43% | 4.08% | 1.33倍 | 0.76% | 42 |
| 43 | 85.736926 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2,030.0 | 184.4 | 2.51% | 2.02% | 1.25倍 | 1.31% | 43 |
| 44 | 84.786054 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 2,511.5 | 1,716.7 | 3.16% | 2.75% | 1.15倍 | 1.15% | 44 |
| 45 | 83.888008 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 6,140.0 | 22.5 | 4.81% | 3.12% | 1.54倍 | 0.61% | 45 |
| 46 | 83.412573 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 2,544.0 | 80.7 | 3.04% | 2.44% | 1.25倍 | 0.84% | 46 |
| 47 | 83.201268 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 20,935.0 | 76.9 | 2.42% | 1.84% | 1.32倍 | 0.92% | 47 |
| 48 | 82.989963 | 6273 | SMC | 機械 | 48,330.0 | 145.2 | 2.54% | 1.94% | 1.31倍 | 0.86% | 48 |
| 48 | 82.989963 | 9616 | 共立メンテナンス | サービス業 | 3,026.0 | 23.9 | 2.37% | 1.83% | 1.30倍 | 1.00% | 49 |
| 50 | 82.831484 | 6103 | オークマ | 機械 | 2,955.0 | 11.1 | 2.91% | 1.82% | 1.60倍 | 0.65% | 50 |
| 51 | 82.567353 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,859.5 | 122.2 | 2.39% | 1.84% | 1.30倍 | 0.94% | 51 |
| 52 | 82.461701 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,089.5 | 197.6 | 2.41% | 1.84% | 1.31倍 | 0.91% | 53 |
| 52 | 82.461701 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,040.0 | 23.2 | 2.23% | 1.52% | 1.46倍 | 0.90% | 52 |
| 54 | 82.356049 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 7,755.0 | 603.0 | 2.53% | 2.22% | 1.14倍 | 2.57% | 54 |
| 55 | 81.827787 | 4971 | メック | 化学 | 2,101.0 | 5.6 | 2.78% | 2.46% | 1.13倍 | 1.18% | 55 |
| 56 | 81.616482 | 2212 | 山崎製パン | 食料品 | 2,937.0 | 15.8 | 3.08% | 1.44% | 2.14倍 | 0.60% | 56 |
| 57 | 81.193872 | 4452 | 花王 | 化学 | 3,116.5 | 108.1 | 2.05% | 1.44% | 1.43倍 | 1.01% | 57 |
| 58 | 81.141046 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,704.0 | 23.6 | 2.72% | 1.63% | 1.66倍 | 0.64% | 58 |
| 58 | 81.141046 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 19,665.0 | 712.1 | 2.47% | 2.13% | 1.16倍 | 1.15% | 59 |
| 60 | 80.454305 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 1,812.0 | 82.2 | 2.94% | 2.34% | 1.25倍 | 0.75% | 60 |
| 61 | 80.243001 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 4,600.0 | 35.8 | 2.45% | 2.09% | 1.17倍 | 0.97% | 61 |
| 62 | 80.084522 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 1,477.5 | 10.1 | 2.81% | 1.98% | 1.42倍 | 0.65% | 62 |
| 63 | 79.820391 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 2,921.5 | 21.4 | 2.60% | 1.82% | 1.43倍 | 0.67% | 63 |
| 64 | 79.609086 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 2,750.0 | 45.4 | 5.44% | 5.44% | 1.00倍 | 1.29% | 64 |
| 65 | 79.503434 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 1,848.5 | 13.1 | 2.33% | 1.86% | 1.26倍 | 0.89% | 65 |
