日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2025-05-08 / 学習SQ 2024-05-10~2025-04-11 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.495788 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 8,795.0 | 16.8 | 4.97% | 2.67% | 1.86倍 | 1.51% | 1 |
| 2 | 95.788207 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 1,310.0 | 7.5 | 4.59% | 2.83% | 1.62倍 | 1.28% | 2 |
| 3 | 95.427196 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 834.0 | 13.9 | 4.58% | 3.19% | 1.43倍 | 1.51% | 3 |
| 4 | 94.945848 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,634.0 | 26.4 | 3.17% | 1.72% | 1.85倍 | 1.62% | 4 |
| 5 | 93.622142 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,422.0 | 42.9 | 5.79% | 4.11% | 1.41倍 | 1.23% | 5 |
| 6 | 92.900120 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 6,750.0 | 13.1 | 4.81% | 3.59% | 1.34倍 | 1.44% | 6 |
| 7 | 91.756919 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 17.0 | 11.3 | 7.47% | 5.90% | 1.27倍 | 4.35% | 7 |
| 8 | 91.095066 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 8,046.0 | 83.1 | 3.78% | 2.75% | 1.38倍 | 1.27% | 8 |
| 9 | 91.034898 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,587.0 | 1,025.6 | 4.30% | 3.36% | 1.28倍 | 1.60% | 9 |
| 10 | 90.433213 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 3,790.0 | 22.1 | 6.31% | 2.79% | 2.26倍 | 0.89% | 10 |
| 11 | 89.350181 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3,545.0 | 24.7 | 4.04% | 2.88% | 1.40倍 | 1.04% | 11 |
| 12 | 89.229844 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,395.0 | 40.8 | 3.52% | 2.75% | 1.28倍 | 1.58% | 12 |
| 13 | 89.049338 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,681.5 | 20.7 | 2.72% | 1.57% | 1.73倍 | 1.25% | 13 |
| 14 | 88.447653 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | 2,115.0 | 5.6 | 6.69% | 3.86% | 1.73倍 | 0.85% | 14 |
| 15 | 87.785800 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 3,015.0 | 76.9 | 2.73% | 1.66% | 1.65倍 | 1.15% | 15 |
| 16 | 87.424789 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 5,957.0 | 58.8 | 5.78% | 2.79% | 2.07倍 | 0.82% | 16 |
| 17 | 87.244284 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 3,505.0 | 9.5 | 4.82% | 3.50% | 1.38倍 | 0.94% | 17 |
| 18 | 87.123947 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | 4,142.0 | 62.7 | 3.73% | 2.49% | 1.50倍 | 0.92% | 18 |
| 19 | 87.003610 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 6,143.0 | 15.3 | 3.30% | 2.20% | 1.50倍 | 0.98% | 19 |
| 20 | 86.762936 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,894.5 | 9.9 | 4.03% | 3.15% | 1.28倍 | 1.14% | 20 |
| 21 | 86.040915 | 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 7,770.0 | 8.8 | 3.52% | 2.34% | 1.51倍 | 0.91% | 21 |
| 22 | 85.559567 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,135.0 | 29.4 | 2.86% | 2.20% | 1.30倍 | 1.40% | 22 |
| 23 | 85.318893 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 2,036.0 | 13.4 | 4.05% | 3.31% | 1.22倍 | 1.23% | 23 |
| 23 | 85.318893 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,338.5 | 16.1 | 2.75% | 1.96% | 1.41倍 | 1.18% | 24 |
| 25 | 84.596871 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 1,680.0 | 6.7 | 4.61% | 3.88% | 1.19倍 | 1.32% | 25 |
| 26 | 84.476534 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 4,329.0 | 32.3 | 4.06% | 3.38% | 1.20倍 | 1.24% | 26 |
| 27 | 83.393502 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 4,641.0 | 23.0 | 2.64% | 1.90% | 1.39倍 | 1.12% | 29 |
| 27 | 83.393502 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 3,678.0 | 146.4 | 3.12% | 2.40% | 1.30倍 | 1.06% | 27 |
| 27 | 83.393502 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,809.5 | 473.9 | 2.53% | 1.85% | 1.37倍 | 1.27% | 28 |
| 30 | 83.333333 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 22,355.0 | 917.6 | 2.93% | 2.36% | 1.24倍 | 1.46% | 30 |
| 31 | 83.032491 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 5,457.0 | 89.2 | 3.67% | 3.11% | 1.18倍 | 1.40% | 31 |
| 32 | 81.889290 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,532.5 | 124.3 | 3.12% | 2.63% | 1.19倍 | 1.52% | 32 |
| 33 | 81.829122 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 677.0 | 5.5 | 2.94% | 2.45% | 1.20倍 | 1.57% | 33 |
| 34 | 81.768953 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 47,470.0 | 595.6 | 2.95% | 1.63% | 1.81倍 | 0.82% | 34 |
| 35 | 81.287605 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 2,849.5 | 22.9 | 2.37% | 1.22% | 1.94倍 | 1.00% | 35 |
| 36 | 80.986763 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 2,991.0 | 6.3 | 3.31% | 2.77% | 1.20倍 | 1.20% | 37 |
| 36 | 80.986763 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 1,318.0 | 10.7 | 5.26% | 3.45% | 1.53倍 | 0.70% | 36 |
| 38 | 80.806258 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 19,680.0 | 73.2 | 2.65% | 1.84% | 1.44倍 | 0.92% | 38 |
| 39 | 80.746089 | 5947 | リンナイ | 金属製品 | 3,282.0 | 9.5 | 2.42% | 1.45% | 1.67倍 | 0.98% | 40 |
| 39 | 80.746089 | 6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 2,322.0 | 6.1 | 2.47% | 1.93% | 1.28倍 | 1.34% | 39 |
| 41 | 80.685921 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 1,659.0 | 5.2 | 3.55% | 2.83% | 1.26倍 | 0.96% | 41 |
| 41 | 80.685921 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,518.0 | 471.1 | 2.82% | 2.36% | 1.19倍 | 2.06% | 42 |
| 43 | 80.505415 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 1,870.5 | 58.3 | 3.05% | 2.58% | 1.18倍 | 1.42% | 43 |
| 44 | 80.324910 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 1,412.5 | 8.3 | 2.47% | 1.72% | 1.44倍 | 0.98% | 44 |
| 45 | 80.084236 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 2,869.5 | 16.9 | 2.90% | 2.14% | 1.35倍 | 0.92% | 45 |
| 46 | 79.903730 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,274.0 | 40.4 | 3.01% | 2.52% | 1.19倍 | 1.27% | 46 |
| 47 | 79.663057 | 7936 | アシックス | その他製品 | 3,323.0 | 151.0 | 3.38% | 2.92% | 1.16倍 | 1.29% | 48 |
| 47 | 79.663057 | 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3,006.0 | 50.9 | 2.94% | 2.09% | 1.41倍 | 0.85% | 47 |
| 49 | 79.602888 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 2,193.0 | 13.3 | 2.22% | 1.49% | 1.49倍 | 1.30% | 49 |
| 50 | 79.362214 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,671.5 | 845.7 | 2.62% | 2.07% | 1.27倍 | 1.15% | 50 |
| 51 | 79.121540 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2,990.0 | 33.9 | 3.20% | 2.80% | 1.14倍 | 1.53% | 51 |
| 52 | 78.820698 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 437.1 | 11.2 | 2.79% | 2.26% | 1.24倍 | 1.14% | 52 |
| 53 | 78.219013 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,326.5 | 27.2 | 3.25% | 2.58% | 1.26倍 | 0.91% | 54 |
| 53 | 78.219013 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 20,410.0 | 100.2 | 3.67% | 2.29% | 1.60倍 | 0.67% | 53 |
| 55 | 78.098676 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3,117.0 | 16.0 | 2.96% | 1.94% | 1.53倍 | 0.76% | 55 |
| 56 | 77.496992 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 2,459.0 | 6.0 | 3.49% | 3.00% | 1.16倍 | 1.05% | 56 |
| 57 | 77.256318 | 4540 | ツムラ | 医薬品 | 4,331.0 | 9.3 | 2.32% | 1.82% | 1.27倍 | 1.39% | 58 |
| 57 | 77.256318 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | 12,020.0 | 789.2 | 2.80% | 2.02% | 1.39倍 | 0.83% | 57 |
| 59 | 77.196149 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 2,892.5 | 1,663.3 | 3.78% | 2.95% | 1.28倍 | 0.79% | 59 |
| 60 | 76.895307 | 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 4,214.0 | 22.5 | 2.47% | 1.80% | 1.37倍 | 0.94% | 60 |
| 61 | 76.835138 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,452.0 | 15.1 | 2.30% | 1.62% | 1.42倍 | 1.01% | 61 |
| 62 | 76.594465 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,500.0 | 517.6 | 2.25% | 1.73% | 1.29倍 | 1.41% | 62 |
| 63 | 76.534296 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 983.1 | 1,208.1 | 5.46% | 3.36% | 1.63倍 | 0.57% | 63 |
| 63 | 76.534296 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 1,720.0 | 7.9 | 2.71% | 2.22% | 1.22倍 | 1.06% | 64 |
| 65 | 76.474128 | 6506 | 安川電機 | 電気機器 | 2,975.0 | 93.7 | 3.06% | 2.38% | 1.29倍 | 0.85% | 65 |
| 65 | 76.474128 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,005.5 | 190.3 | 2.53% | 2.05% | 1.24倍 | 1.08% | 66 |
| 67 | 76.413959 | 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 5,608.0 | 81.7 | 2.44% | 1.88% | 1.30倍 | 1.01% | 67 |
| 68 | 76.353791 | 6383 | ダイフク | 機械 | 3,842.0 | 43.9 | 2.53% | 2.01% | 1.26倍 | 1.03% | 68 |
| 69 | 76.173285 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 4,928.5 | 113.6 | 3.52% | 3.09% | 1.14倍 | 1.12% | 69 |
| 70 | 76.113117 | 6368 | オルガノ | 機械 | 6,930.0 | 14.5 | 3.25% | 2.95% | 1.10倍 | 1.38% | 70 |
| 70 | 76.113117 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 3,265.0 | 39.6 | 2.49% | 1.93% | 1.29倍 | 0.97% | 71 |
| 72 | 75.872443 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3,149.0 | 74.7 | 2.54% | 2.19% | 1.16倍 | 1.52% | 72 |
| 73 | 75.270758 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 3,889.0 | 15.2 | 2.63% | 2.00% | 1.31倍 | 0.86% | 73 |
| 74 | 74.789410 | 2371 | カカクコム | サービス業 | 2,532.5 | 21.2 | 2.74% | 2.36% | 1.16倍 | 1.16% | 74 |
| 75 | 74.729242 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 2,172.5 | 13.2 | 2.56% | 2.13% | 1.20倍 | 1.11% | 75 |
| 76 | 74.368231 | 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 32,210.0 | 40.4 | 3.70% | 3.07% | 1.20倍 | 0.83% | 76 |
| 77 | 73.826715 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,034.0 | 15.1 | 2.48% | 1.83% | 1.35倍 | 0.85% | 77 |
| 78 | 73.646209 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 2,916.0 | 14.3 | 4.00% | 3.91% | 1.02倍 | 1.45% | 78 |
| 78 | 73.646209 | 9793 | ダイセキ | サービス業 | 3,710.0 | 5.2 | 2.20% | 1.69% | 1.30倍 | 1.19% | 79 |
| 80 | 73.225030 | 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,811.5 | 168.5 | 2.53% | 2.11% | 1.20倍 | 1.03% | 80 |
| 81 | 72.984356 | 4480 | メドレー | 情報・通信業 | 3,525.0 | 6.5 | 3.52% | 2.75% | 1.28倍 | 0.73% | 81 |
| 82 | 72.924188 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 1,032.0 | 120.9 | 2.57% | 2.06% | 1.25倍 | 0.91% | 82 |
| 83 | 72.803851 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 2,189.5 | 26.2 | 2.37% | 1.54% | 1.54倍 | 0.80% | 83 |
| 84 | 72.563177 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 1,078.0 | 22.7 | 2.23% | 1.76% | 1.26倍 | 1.21% | 84 |
| 85 | 72.382671 | 6952 | カシオ計算機 | 電気機器 | 1,090.5 | 6.4 | 2.01% | 1.24% | 1.62倍 | 1.02% | 85 |
| 86 | 72.262335 | 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 883.7 | 150.4 | 2.95% | 2.54% | 1.16倍 | 0.96% | 86 |
| 87 | 72.081829 | 6273 | SMC | 機械 | 46,100.0 | 152.9 | 2.92% | 2.12% | 1.37倍 | 0.69% | 87 |
| 88 | 71.600481 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,756.0 | 84.2 | 2.46% | 2.22% | 1.11倍 | 1.63% | 88 |
| 89 | 71.540313 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 878.0 | 15.4 | 3.47% | 2.58% | 1.34倍 | 0.63% | 89 |
| 90 | 71.480144 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 2,300.5 | 40.7 | 3.38% | 2.71% | 1.25倍 | 0.74% | 90 |
| 91 | 71.419976 | 1802 | 大林組 | 建設業 | 2,260.0 | 61.9 | 2.32% | 1.89% | 1.23倍 | 1.05% | 92 |
| 91 | 71.419976 | 4062 | イビデン | 電気機器 | 2,062.0 | 57.3 | 3.08% | 2.93% | 1.05倍 | 1.33% | 91 |
| 93 | 71.299639 | 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 7,236.0 | 85.8 | 2.53% | 2.04% | 1.24倍 | 0.89% | 93 |
| 94 | 71.179302 | 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 3,842.0 | 7.6 | 2.85% | 1.42% | 2.01倍 | 0.58% | 94 |
| 95 | 71.058965 | 4403 | 日油 | 化学 | 2,125.5 | 10.4 | 2.34% | 1.66% | 1.41倍 | 0.81% | 95 |
| 96 | 70.878460 | 4912 | ライオン | 化学 | 1,742.0 | 15.5 | 2.31% | 1.49% | 1.55倍 | 0.78% | 96 |
| 97 | 70.697954 | 6103 | オークマ | 機械 | 3,320.0 | 6.9 | 3.00% | 1.93% | 1.56倍 | 0.57% | 97 |
| 98 | 70.577617 | 6481 | THK | 機械 | 3,453.0 | 20.2 | 2.32% | 1.97% | 1.18倍 | 1.23% | 98 |
| 99 | 70.397112 | 6315 | TOWA | 機械 | 1,395.0 | 42.9 | 4.53% | 4.43% | 1.02倍 | 1.06% | 99 |
| 100 | 70.276775 | 9435 | 光通信 | 情報・通信業 | 41,130.0 | 29.5 | 2.57% | 2.16% | 1.19倍 | 0.92% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2025-05-08 / 学習SQ 2024-11-08~2025-04-11 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.279279 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,857.5 | 31.8 | 5.93% | 1.70% | 3.48倍 | 2.36% | 1 |
| 2 | 96.816817 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 3,790.0 | 22.1 | 7.32% | 2.57% | 2.84倍 | 1.37% | 2 |
| 3 | 95.675676 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 3,320.0 | 54.7 | 8.48% | 5.53% | 1.54倍 | 1.78% | 3 |
| 4 | 95.195195 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 8,795.0 | 16.8 | 4.97% | 2.77% | 1.80倍 | 1.38% | 4 |
| 5 | 94.834835 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2,557.0 | 17.0 | 6.50% | 4.08% | 1.59倍 | 1.46% | 5 |
| 6 | 94.714715 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 1,310.0 | 7.5 | 5.32% | 2.83% | 1.88倍 | 1.28% | 6 |
| 7 | 94.474474 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 3,505.0 | 9.5 | 5.50% | 2.89% | 1.90倍 | 1.26% | 7 |
| 8 | 94.414414 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,894.5 | 9.9 | 4.71% | 2.99% | 1.57倍 | 1.64% | 8 |
| 8 | 94.414414 | 6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 2,322.0 | 6.1 | 3.59% | 1.93% | 1.86倍 | 1.53% | 9 |
| 10 | 93.813814 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,634.0 | 26.4 | 3.27% | 1.68% | 1.95倍 | 1.62% | 10 |
| 11 | 92.972973 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3,149.0 | 74.7 | 3.23% | 1.82% | 1.78倍 | 1.63% | 11 |
| 12 | 92.672673 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,587.0 | 1,025.6 | 5.28% | 3.36% | 1.57倍 | 1.32% | 12 |
| 13 | 91.951952 | 6315 | TOWA | 機械 | 1,395.0 | 42.9 | 6.50% | 4.22% | 1.54倍 | 1.27% | 13 |
| 14 | 91.831832 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 2,991.0 | 6.3 | 4.21% | 2.91% | 1.45倍 | 1.64% | 14 |
| 15 | 91.471471 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 2,036.0 | 13.4 | 4.99% | 3.12% | 1.60倍 | 1.23% | 15 |
| 16 | 90.750751 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 5,957.0 | 58.8 | 7.33% | 3.06% | 2.39倍 | 1.02% | 16 |
| 17 | 90.090090 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 6,610.0 | 9.7 | 4.44% | 3.17% | 1.40倍 | 1.47% | 17 |
| 18 | 88.168168 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 2,358.0 | 60.9 | 3.95% | 2.56% | 1.54倍 | 1.18% | 18 |
| 19 | 88.048048 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,422.0 | 42.9 | 5.16% | 3.81% | 1.36倍 | 1.33% | 19 |
| 19 | 88.048048 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 5,457.0 | 89.2 | 4.05% | 3.09% | 1.31倍 | 2.36% | 20 |
| 21 | 87.447447 | 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 4,783.0 | 65.8 | 3.28% | 2.35% | 1.40倍 | 1.53% | 21 |
| 22 | 87.387387 | 4480 | メドレー | 情報・通信業 | 3,525.0 | 6.5 | 6.13% | 2.72% | 2.25倍 | 0.90% | 22 |
| 23 | 87.207207 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 3,889.0 | 15.2 | 3.10% | 1.85% | 1.68倍 | 1.21% | 24 |
| 23 | 87.207207 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 2,892.5 | 1,663.3 | 3.70% | 2.57% | 1.44倍 | 1.26% | 23 |
| 25 | 86.426426 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3,545.0 | 24.7 | 4.79% | 3.09% | 1.55倍 | 1.03% | 25 |
| 26 | 86.306306 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,518.0 | 471.1 | 3.08% | 2.28% | 1.35倍 | 4.32% | 27 |
| 26 | 86.306306 | 7936 | アシックス | その他製品 | 3,323.0 | 151.0 | 3.64% | 2.73% | 1.33倍 | 1.51% | 26 |
| 28 | 86.006006 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,945.5 | 6.9 | 3.22% | 1.85% | 1.74倍 | 1.07% | 28 |
| 29 | 85.945946 | 4912 | ライオン | 化学 | 1,742.0 | 15.5 | 2.45% | 1.46% | 1.68倍 | 2.86% | 29 |
| 30 | 85.525526 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 1,659.0 | 5.2 | 3.88% | 2.69% | 1.44倍 | 1.14% | 30 |
| 31 | 85.225225 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 2,193.0 | 13.3 | 2.51% | 1.43% | 1.76倍 | 1.38% | 31 |
| 32 | 85.165165 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | 4,142.0 | 62.7 | 3.73% | 2.73% | 1.37倍 | 1.25% | 32 |
| 33 | 84.624625 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,005.5 | 190.3 | 2.70% | 1.88% | 1.43倍 | 1.64% | 33 |
| 34 | 84.504505 | 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,811.5 | 168.5 | 2.78% | 1.92% | 1.44倍 | 1.40% | 34 |
| 35 | 84.324324 | 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3,006.0 | 50.9 | 3.15% | 1.94% | 1.62倍 | 1.08% | 35 |
| 36 | 84.264264 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 6,750.0 | 13.1 | 5.09% | 3.34% | 1.52倍 | 0.95% | 36 |
| 37 | 84.024024 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 4,641.0 | 23.0 | 2.99% | 1.89% | 1.58倍 | 1.12% | 38 |
| 37 | 84.024024 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,500.0 | 517.6 | 2.69% | 1.95% | 1.38倍 | 2.85% | 37 |
| 39 | 83.723724 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 2,172.5 | 13.2 | 2.84% | 1.99% | 1.43倍 | 1.35% | 39 |
| 40 | 83.363363 | 6103 | オークマ | 機械 | 3,320.0 | 6.9 | 3.25% | 1.90% | 1.71倍 | 0.96% | 40 |
| 40 | 83.363363 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 1,720.0 | 7.9 | 2.80% | 1.77% | 1.58倍 | 1.16% | 41 |
| 42 | 83.123123 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,532.5 | 124.3 | 3.11% | 2.44% | 1.27倍 | 1.81% | 42 |
| 43 | 83.063063 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,756.0 | 84.2 | 2.84% | 2.04% | 1.40倍 | 1.37% | 43 |
| 44 | 82.762763 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 2,916.0 | 14.3 | 4.63% | 3.97% | 1.17倍 | 1.79% | 44 |
| 45 | 82.642643 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 2,849.5 | 22.9 | 2.54% | 1.18% | 2.15倍 | 1.15% | 45 |
| 46 | 82.522523 | 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 4,214.0 | 22.5 | 2.58% | 1.82% | 1.42倍 | 1.56% | 46 |
| 47 | 82.462462 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,681.5 | 20.7 | 3.06% | 1.65% | 1.85倍 | 0.93% | 47 |
| 48 | 81.981982 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 17.0 | 11.3 | 5.90% | 5.26% | 1.12倍 | 2.17% | 48 |
| 49 | 81.921922 | 6645 | オムロン | 電気機器 | 4,251.0 | 43.5 | 3.56% | 2.27% | 1.57倍 | 0.91% | 49 |
| 50 | 81.741742 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 4,175.0 | 15.3 | 3.21% | 2.03% | 1.58倍 | 0.96% | 50 |
| 51 | 81.441441 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 1,428.0 | 31.5 | 4.71% | 3.85% | 1.22倍 | 1.25% | 51 |
| 52 | 81.261261 | 1802 | 大林組 | 建設業 | 2,260.0 | 61.9 | 2.76% | 1.89% | 1.46倍 | 1.18% | 53 |
| 52 | 81.261261 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,671.5 | 845.7 | 3.00% | 1.97% | 1.53倍 | 1.03% | 52 |
| 54 | 81.201201 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 878.0 | 15.4 | 3.96% | 2.33% | 1.70倍 | 0.81% | 54 |
| 55 | 81.081081 | 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 1,914.0 | 30.5 | 2.84% | 1.78% | 1.60倍 | 1.02% | 55 |
| 56 | 80.840841 | 4403 | 日油 | 化学 | 2,125.5 | 10.4 | 2.72% | 1.66% | 1.65倍 | 1.04% | 56 |
| 57 | 80.720721 | 6952 | カシオ計算機 | 電気機器 | 1,090.5 | 6.4 | 2.56% | 1.55% | 1.65倍 | 1.13% | 57 |
| 58 | 80.240240 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 1,078.0 | 22.7 | 2.58% | 1.74% | 1.48倍 | 1.21% | 58 |
| 58 | 80.240240 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 2,459.0 | 6.0 | 4.31% | 3.07% | 1.40倍 | 0.91% | 59 |
| 60 | 79.699700 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,809.5 | 473.9 | 2.48% | 1.82% | 1.36倍 | 1.63% | 60 |
| 61 | 79.519520 | 7752 | リコー | 電気機器 | 1,556.0 | 35.2 | 2.91% | 2.37% | 1.23倍 | 1.58% | 61 |
| 62 | 79.339339 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,135.0 | 29.4 | 3.01% | 2.13% | 1.41倍 | 1.05% | 62 |
| 63 | 79.099099 | 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 1,376.0 | 9.0 | 2.50% | 1.53% | 1.64倍 | 1.09% | 63 |
| 64 | 79.039039 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 2,300.5 | 40.7 | 3.38% | 2.59% | 1.30倍 | 1.08% | 64 |
| 65 | 78.018018 | 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 7,770.0 | 8.8 | 3.19% | 2.33% | 1.37倍 | 1.01% | 65 |
| 66 | 77.957958 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 1,211.2 | 6.8 | 4.21% | 2.30% | 1.83倍 | 0.68% | 66 |
