日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2025-08-07 / 学習SQ 2024-08-09~2025-07-11 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.333333 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 12,030.0 | 16.2 | 4.97% | 2.51% | 1.98倍 | 1.38% | 1 |
| 2 | 95.833333 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 10,110.0 | 1,506.9 | 4.64% | 3.35% | 1.39倍 | 1.71% | 2 |
| 3 | 94.777778 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,612.0 | 10.6 | 4.37% | 3.06% | 1.43倍 | 1.26% | 3 |
| 4 | 93.222222 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 772.0 | 6.4 | 3.55% | 2.47% | 1.44倍 | 1.26% | 4 |
| 5 | 92.777778 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,696.5 | 54.2 | 5.60% | 3.87% | 1.45倍 | 1.02% | 5 |
| 6 | 92.666667 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 2,661.0 | 70.6 | 3.85% | 2.61% | 1.47倍 | 1.09% | 6 |
| 7 | 92.388889 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,041.5 | 32.1 | 3.05% | 1.67% | 1.83倍 | 1.19% | 7 |
| 8 | 92.055556 | 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 7,930.0 | 6.0 | 3.52% | 2.33% | 1.51倍 | 1.10% | 8 |
| 9 | 91.388889 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 45,150.0 | 459.9 | 3.24% | 2.00% | 1.62倍 | 1.07% | 9 |
| 10 | 90.333333 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | 2,410.0 | 10.2 | 7.22% | 3.98% | 1.81倍 | 0.85% | 10 |
| 10 | 90.333333 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | 3,964.0 | 89.9 | 3.73% | 2.42% | 1.54倍 | 0.96% | 11 |
| 12 | 90.222222 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 3,982.0 | 86.8 | 2.87% | 1.56% | 1.84倍 | 1.11% | 12 |
| 13 | 89.555556 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 1,934.0 | 12.8 | 2.82% | 1.90% | 1.49倍 | 1.23% | 13 |
| 14 | 89.500000 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 4,682.0 | 187.2 | 3.10% | 2.06% | 1.50倍 | 1.04% | 14 |
| 15 | 89.166667 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 2,030.0 | 6.3 | 3.71% | 2.85% | 1.30倍 | 1.18% | 15 |
| 16 | 89.055556 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,876.0 | 16.3 | 2.72% | 1.65% | 1.64倍 | 1.11% | 16 |
| 17 | 88.333333 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,517.5 | 34.7 | 2.86% | 2.00% | 1.43倍 | 1.15% | 17 |
| 18 | 88.277778 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,080.0 | 40.0 | 4.39% | 3.20% | 1.37倍 | 0.94% | 18 |
| 19 | 88.111111 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 9,180.0 | 16.5 | 4.81% | 3.12% | 1.54倍 | 0.83% | 19 |
| 20 | 88.000000 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 9,827.0 | 104.5 | 4.45% | 2.75% | 1.61倍 | 0.83% | 20 |
| 21 | 87.666667 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,530.0 | 85.9 | 2.63% | 1.87% | 1.41倍 | 1.28% | 21 |
| 22 | 86.833333 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,228.0 | 73.5 | 2.69% | 1.94% | 1.39倍 | 1.20% | 22 |
| 23 | 86.444444 | 6103 | オークマ | 機械 | 3,605.0 | 9.7 | 2.91% | 2.16% | 1.35倍 | 1.12% | 23 |
| 24 | 86.277778 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,140.0 | 911.7 | 2.53% | 1.85% | 1.37倍 | 1.63% | 24 |
| 25 | 86.111111 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 2,878.5 | 77.4 | 3.38% | 2.49% | 1.36倍 | 0.95% | 25 |
| 26 | 86.055556 | 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 5,551.0 | 59.2 | 2.90% | 2.10% | 1.38倍 | 1.04% | 26 |
| 27 | 85.722222 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 1,693.3 | 6.6 | 3.53% | 2.57% | 1.38倍 | 0.92% | 27 |
| 28 | 85.333333 | 6586 | マキタ | 機械 | 4,933.0 | 33.4 | 2.61% | 1.84% | 1.42倍 | 1.10% | 29 |
| 28 | 85.333333 | 7936 | アシックス | その他製品 | 3,550.0 | 113.1 | 3.28% | 2.71% | 1.21倍 | 1.29% | 28 |
| 30 | 84.722222 | 3903 | gumi | 情報・通信業 | 623.0 | 8.9 | 4.41% | 3.80% | 1.16倍 | 1.27% | 30 |
| 30 | 84.722222 | 4912 | ライオン | 化学 | 1,505.5 | 15.2 | 2.31% | 1.46% | 1.58倍 | 1.28% | 31 |
| 32 | 83.888889 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 1,618.0 | 8.0 | 4.59% | 2.85% | 1.61倍 | 0.74% | 32 |
| 33 | 83.833333 | 6645 | オムロン | 電気機器 | 3,841.0 | 55.8 | 3.61% | 2.26% | 1.60倍 | 0.78% | 33 |
| 34 | 83.555556 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 7,200.0 | 80.6 | 3.91% | 3.18% | 1.23倍 | 0.97% | 34 |
| 35 | 83.277778 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 2,875.5 | 85.1 | 2.76% | 2.23% | 1.24倍 | 1.29% | 35 |
| 36 | 83.055556 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 3,148.0 | 23.4 | 3.35% | 2.30% | 1.46倍 | 0.80% | 36 |
| 37 | 83.000000 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 18.0 | 29.8 | 6.25% | 5.72% | 1.09倍 | 4.35% | 37 |
| 38 | 82.777778 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3,663.0 | 65.6 | 2.55% | 2.03% | 1.26倍 | 1.50% | 38 |
| 39 | 82.444444 | 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 6,228.0 | 81.0 | 2.51% | 1.79% | 1.40倍 | 0.99% | 39 |
| 40 | 82.222222 | 4452 | 花王 | 化学 | 3,405.0 | 71.3 | 2.19% | 1.44% | 1.52倍 | 1.23% | 40 |
| 41 | 81.222222 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 972.0 | 13.8 | 2.48% | 1.52% | 1.63倍 | 0.90% | 41 |
| 42 | 81.166667 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2,650.0 | 34.1 | 3.18% | 2.79% | 1.14倍 | 1.47% | 42 |
| 43 | 81.111111 | 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 7,660.0 | 7.0 | 3.25% | 2.75% | 1.18倍 | 1.11% | 44 |
| 43 | 81.111111 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 1,361.0 | 5.5 | 5.09% | 3.42% | 1.49倍 | 0.68% | 43 |
| 45 | 81.055556 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 4,531.0 | 26.5 | 2.64% | 1.92% | 1.38倍 | 0.93% | 45 |
| 46 | 80.833333 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 4,800.0 | 11.9 | 4.82% | 3.56% | 1.35倍 | 0.74% | 46 |
| 47 | 80.722222 | 6383 | ダイフク | 機械 | 3,976.0 | 43.7 | 2.63% | 2.15% | 1.22倍 | 1.30% | 47 |
| 48 | 80.333333 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 1,615.0 | 24.8 | 3.21% | 2.73% | 1.18倍 | 1.07% | 48 |
| 49 | 79.888889 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 24,270.0 | 101.6 | 3.01% | 2.34% | 1.29倍 | 0.87% | 49 |
| 50 | 79.611111 | 9143 | SGホールディングス | 陸運業 | 1,755.0 | 23.5 | 2.63% | 1.77% | 1.49倍 | 0.83% | 50 |
| 51 | 79.444444 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 1,750.0 | 11.4 | 3.80% | 3.22% | 1.18倍 | 0.93% | 51 |
| 51 | 79.444444 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,680.0 | 649.3 | 2.45% | 1.96% | 1.25倍 | 1.20% | 52 |
| 53 | 79.388889 | 6368 | オルガノ | 機械 | 11,340.0 | 21.5 | 3.07% | 2.72% | 1.13倍 | 1.38% | 53 |
| 54 | 79.222222 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,210.0 | 68.2 | 3.53% | 2.82% | 1.25倍 | 0.83% | 54 |
| 55 | 79.166667 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 21,020.0 | 1,055.2 | 2.71% | 2.36% | 1.15倍 | 1.65% | 55 |
| 56 | 78.888889 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 6,199.0 | 29.1 | 3.74% | 3.43% | 1.09倍 | 1.24% | 56 |
| 57 | 78.611111 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 4,911.0 | 76.9 | 4.04% | 3.04% | 1.33倍 | 0.72% | 57 |
| 58 | 78.500000 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,281.0 | 377.9 | 2.63% | 2.28% | 1.15倍 | 2.51% | 58 |
| 59 | 78.000000 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,359.0 | 137.5 | 2.45% | 2.05% | 1.19倍 | 1.52% | 59 |
| 60 | 77.888889 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 1,916.0 | 11.5 | 3.55% | 3.24% | 1.10倍 | 1.18% | 61 |
| 60 | 77.888889 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,860.0 | 385.8 | 2.42% | 2.01% | 1.20倍 | 1.42% | 60 |
| 62 | 77.833333 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 1,773.5 | 14.6 | 2.52% | 2.01% | 1.26倍 | 0.98% | 62 |
| 63 | 77.611111 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,316.6 | 8.1 | 2.66% | 2.04% | 1.30倍 | 0.89% | 63 |
| 64 | 77.555556 | 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 4,098.0 | 33.2 | 2.26% | 1.58% | 1.43倍 | 0.94% | 64 |
| 65 | 77.388889 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 4,125.0 | 9.8 | 3.31% | 2.91% | 1.14倍 | 1.01% | 65 |
| 66 | 77.222222 | 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 1,430.0 | 9.8 | 3.01% | 2.16% | 1.39倍 | 0.73% | 66 |
| 67 | 77.000000 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 8,424.0 | 19.5 | 3.28% | 2.64% | 1.24倍 | 0.81% | 67 |
| 67 | 77.000000 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 1,319.5 | 37.2 | 2.46% | 1.76% | 1.40倍 | 0.84% | 69 |
| 67 | 77.000000 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 5,207.0 | 105.9 | 2.99% | 2.07% | 1.45倍 | 0.71% | 68 |
| 70 | 76.944444 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,852.5 | 27.9 | 2.70% | 2.26% | 1.19倍 | 1.01% | 70 |
| 71 | 76.777778 | 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 1,621.0 | 8.4 | 2.60% | 2.24% | 1.16倍 | 1.22% | 71 |
| 72 | 76.388889 | 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 793.5 | 124.4 | 2.95% | 2.34% | 1.26倍 | 0.81% | 74 |
| 72 | 76.388889 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,877.0 | 121.2 | 2.87% | 2.63% | 1.09倍 | 1.82% | 73 |
| 72 | 76.388889 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 8,080.0 | 8.2 | 3.88% | 3.20% | 1.21倍 | 0.79% | 72 |
| 75 | 76.222222 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,963.0 | 52.4 | 2.93% | 2.52% | 1.16倍 | 0.98% | 76 |
| 75 | 76.222222 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 8,615.0 | 12.0 | 3.13% | 2.74% | 1.14倍 | 0.98% | 75 |
| 77 | 76.111111 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 16,810.0 | 58.2 | 2.58% | 2.05% | 1.25倍 | 0.92% | 77 |
| 78 | 75.944444 | 6952 | カシオ計算機 | 電気機器 | 1,181.5 | 12.9 | 1.96% | 1.26% | 1.56倍 | 1.04% | 78 |
| 79 | 75.833333 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 3,173.0 | 40.3 | 2.18% | 1.38% | 1.59倍 | 0.88% | 79 |
| 80 | 75.277778 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 8,090.0 | 6.3 | 2.66% | 2.41% | 1.11倍 | 1.49% | 80 |
| 81 | 75.055556 | 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3,953.0 | 56.5 | 2.92% | 1.90% | 1.54倍 | 0.66% | 81 |
| 82 | 75.000000 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,706.0 | 17.8 | 2.11% | 1.58% | 1.33倍 | 1.03% | 82 |
| 83 | 74.833333 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 1,645.0 | 13.7 | 2.42% | 1.61% | 1.50倍 | 0.78% | 83 |
| 84 | 74.722222 | 6326 | クボタ | 機械 | 1,741.0 | 56.8 | 2.32% | 1.68% | 1.38倍 | 0.84% | 84 |
| 85 | 74.611111 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 2,334.5 | 45.7 | 2.94% | 2.52% | 1.17倍 | 0.92% | 86 |
| 85 | 74.611111 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 6,700.0 | 8.4 | 3.17% | 2.60% | 1.22倍 | 0.80% | 85 |
| 87 | 74.500000 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 4,855.0 | 19.5 | 5.99% | 2.68% | 2.23倍 | 0.50% | 87 |
| 88 | 74.111111 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 1,235.5 | 80.1 | 2.54% | 2.06% | 1.24倍 | 0.91% | 88 |
| 89 | 74.000000 | 6273 | SMC | 機械 | 51,710.0 | 99.9 | 2.92% | 2.19% | 1.33倍 | 0.71% | 89 |
| 90 | 73.333333 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 2,735.0 | 28.7 | 4.07% | 3.81% | 1.07倍 | 0.96% | 90 |
| 91 | 73.277778 | 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 4,008.0 | 19.6 | 2.22% | 1.83% | 1.21倍 | 1.17% | 91 |
| 92 | 73.111111 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,839.5 | 27.1 | 2.40% | 1.94% | 1.24倍 | 0.94% | 92 |
| 93 | 73.055556 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 1,720.0 | 216.7 | 3.14% | 2.84% | 1.11倍 | 0.96% | 93 |
| 94 | 72.833333 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,470.5 | 15.8 | 2.91% | 1.57% | 1.86倍 | 0.59% | 94 |
| 95 | 72.777778 | 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 1,216.5 | 7.8 | 2.36% | 1.59% | 1.49倍 | 0.75% | 95 |
| 96 | 72.666667 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 4,486.0 | 9.7 | 3.25% | 2.97% | 1.10倍 | 0.94% | 96 |
| 97 | 72.611111 | 4480 | メドレー | 情報・通信業 | 3,185.0 | 8.5 | 3.52% | 2.76% | 1.27倍 | 0.67% | 97 |
| 98 | 72.333333 | 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 926.3 | 78.9 | 2.45% | 2.21% | 1.11倍 | 1.41% | 98 |
| 99 | 72.111111 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 1,631.0 | 6.9 | 2.33% | 1.86% | 1.26倍 | 0.89% | 99 |
| 100 | 71.833333 | 5262 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 1,665.0 | 12.3 | 4.63% | 2.84% | 1.63倍 | 0.47% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2025-08-07 / 学習SQ 2025-02-14~2025-07-11 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.502496 | 3903 | gumi | 情報・通信業 | 623.0 | 8.9 | 9.61% | 3.98% | 2.41倍 | 1.67% | 1 |
| 2 | 98.058791 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 4,855.0 | 19.5 | 5.46% | 2.52% | 2.17倍 | 1.68% | 2 |
| 3 | 96.616750 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,612.0 | 10.6 | 5.13% | 2.86% | 1.80倍 | 1.56% | 3 |
| 4 | 94.620078 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 2,999.0 | 14.7 | 5.49% | 3.51% | 1.57倍 | 1.50% | 4 |
| 5 | 94.398225 | 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 7,660.0 | 7.0 | 4.45% | 2.79% | 1.60倍 | 1.57% | 5 |
| 6 | 92.512479 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 4,820.0 | 14.5 | 4.88% | 3.25% | 1.50倍 | 1.42% | 6 |
| 7 | 92.179700 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 12,030.0 | 16.2 | 4.52% | 2.51% | 1.80倍 | 1.12% | 7 |
| 8 | 91.957848 | 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 7,930.0 | 6.0 | 3.55% | 2.21% | 1.61倍 | 1.56% | 8 |
| 9 | 91.846922 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,041.5 | 32.1 | 3.05% | 1.69% | 1.81倍 | 1.71% | 9 |
| 10 | 91.625069 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 4,125.0 | 9.8 | 4.55% | 2.91% | 1.56倍 | 1.25% | 10 |
| 11 | 91.403217 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,281.0 | 377.9 | 3.38% | 2.25% | 1.50倍 | 2.51% | 11 |
| 12 | 91.292291 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | 2,410.0 | 10.2 | 9.95% | 3.92% | 2.54倍 | 0.97% | 12 |
| 13 | 91.236828 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,210.0 | 68.2 | 4.40% | 3.16% | 1.39倍 | 1.83% | 13 |
| 14 | 90.238491 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 2,661.0 | 70.6 | 4.05% | 2.86% | 1.41倍 | 1.64% | 15 |
| 14 | 90.238491 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 10,110.0 | 1,506.9 | 4.28% | 3.01% | 1.42倍 | 1.49% | 14 |
| 16 | 89.739323 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 8,615.0 | 12.0 | 4.32% | 2.38% | 1.82倍 | 1.01% | 16 |
| 17 | 89.406545 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 1,750.0 | 11.4 | 4.41% | 3.26% | 1.35倍 | 1.78% | 17 |
| 18 | 89.351082 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 1,934.0 | 12.8 | 3.18% | 1.80% | 1.77倍 | 1.26% | 18 |
| 19 | 88.796450 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3,663.0 | 65.6 | 3.34% | 2.28% | 1.46倍 | 1.52% | 19 |
| 19 | 88.796450 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 972.0 | 13.8 | 2.64% | 1.44% | 1.83倍 | 1.91% | 20 |
| 21 | 88.630061 | 2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 1,587.5 | 5.5 | 3.69% | 2.49% | 1.48倍 | 1.29% | 21 |
| 22 | 88.186356 | 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 4,174.0 | 25.2 | 2.80% | 1.74% | 1.61倍 | 1.72% | 22 |
| 23 | 88.075430 | 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 9,130.0 | 68.3 | 3.12% | 2.05% | 1.52倍 | 1.42% | 23 |
| 24 | 87.188020 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 1,693.3 | 6.6 | 3.66% | 2.30% | 1.59倍 | 1.06% | 24 |
| 25 | 86.910704 | 8698 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 780.0 | 24.9 | 3.94% | 2.13% | 1.85倍 | 0.92% | 25 |
| 26 | 86.799778 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 6,670.0 | 40.7 | 5.17% | 3.28% | 1.58倍 | 0.91% | 26 |
| 27 | 86.744315 | 4912 | ライオン | 化学 | 1,505.5 | 15.2 | 2.45% | 1.34% | 1.83倍 | 2.86% | 27 |
| 28 | 86.577926 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 8,090.0 | 6.3 | 3.10% | 2.23% | 1.39倍 | 1.75% | 28 |
| 29 | 85.967831 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 7,200.0 | 80.6 | 4.17% | 2.47% | 1.69倍 | 0.90% | 29 |
| 30 | 85.912368 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 3,982.0 | 86.8 | 2.87% | 1.50% | 1.92倍 | 1.11% | 30 |
| 31 | 85.856905 | 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 1,549.0 | 54.2 | 7.92% | 6.51% | 1.22倍 | 2.40% | 31 |
| 32 | 85.413200 | 6383 | ダイフク | 機械 | 3,976.0 | 43.7 | 3.09% | 2.16% | 1.43倍 | 1.36% | 32 |
| 33 | 84.525790 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,140.0 | 911.7 | 2.87% | 2.08% | 1.38倍 | 2.15% | 33 |
| 34 | 84.470327 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,517.5 | 34.7 | 2.79% | 2.00% | 1.40倍 | 1.78% | 34 |
| 35 | 84.193012 | 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 2,134.0 | 81.8 | 5.28% | 3.49% | 1.51倍 | 0.84% | 35 |
| 36 | 84.026622 | 6326 | クボタ | 機械 | 1,741.0 | 56.8 | 2.60% | 1.64% | 1.58倍 | 1.46% | 36 |
| 37 | 83.749307 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 6,054.0 | 13.7 | 3.41% | 2.17% | 1.57倍 | 0.95% | 37 |
| 38 | 83.139212 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 2,878.5 | 77.4 | 3.20% | 2.36% | 1.36倍 | 1.31% | 38 |
| 39 | 82.972823 | 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 19,565.0 | 203.5 | 2.33% | 1.30% | 1.79倍 | 1.50% | 39 |
| 40 | 82.640044 | 6586 | マキタ | 機械 | 4,933.0 | 33.4 | 2.86% | 1.71% | 1.67倍 | 1.01% | 40 |
| 41 | 82.584581 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 1,235.5 | 80.1 | 3.13% | 2.19% | 1.43倍 | 1.07% | 41 |
| 42 | 82.418192 | 4552 | JCRファーマ | 医薬品 | 639.0 | 10.6 | 4.52% | 3.13% | 1.44倍 | 0.86% | 42 |
| 43 | 82.362729 | 6103 | オークマ | 機械 | 3,605.0 | 9.7 | 3.19% | 2.37% | 1.35倍 | 1.33% | 43 |
| 44 | 82.196339 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,228.0 | 73.5 | 2.77% | 2.05% | 1.35倍 | 1.78% | 44 |
| 45 | 81.586245 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 906.6 | 448.9 | 4.05% | 2.98% | 1.36倍 | 0.99% | 45 |
| 46 | 81.419856 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,080.0 | 40.0 | 4.51% | 3.20% | 1.41倍 | 0.85% | 46 |
| 47 | 81.308930 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 24,270.0 | 101.6 | 3.32% | 2.37% | 1.40倍 | 1.00% | 47 |
| 48 | 81.087077 | 7936 | アシックス | その他製品 | 3,550.0 | 113.1 | 3.26% | 2.54% | 1.29倍 | 1.40% | 48 |
| 49 | 80.809762 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 4,350.0 | 149.8 | 2.65% | 1.96% | 1.35倍 | 1.74% | 49 |
| 50 | 80.754298 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 4,984.0 | 19.6 | 2.99% | 1.76% | 1.70倍 | 0.88% | 50 |
| 50 | 80.754298 | 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 5,551.0 | 59.2 | 2.95% | 2.13% | 1.38倍 | 1.17% | 51 |
| 52 | 80.421520 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 2,030.0 | 6.3 | 3.73% | 2.93% | 1.27倍 | 1.18% | 52 |
| 52 | 80.421520 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 6,700.0 | 8.4 | 3.58% | 2.55% | 1.40倍 | 0.91% | 53 |
| 54 | 80.033278 | 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 4,111.0 | 45.3 | 3.05% | 2.03% | 1.50倍 | 0.92% | 54 |
| 55 | 79.977815 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 2,735.0 | 28.7 | 4.44% | 3.60% | 1.23倍 | 1.16% | 55 |
| 55 | 79.977815 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 2,565.0 | 28.0 | 7.99% | 5.45% | 1.47倍 | 0.73% | 56 |
| 57 | 79.922352 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 8,896.0 | 51.3 | 3.02% | 2.31% | 1.31倍 | 1.35% | 57 |
| 58 | 79.866889 | 6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,207.0 | 517.0 | 2.94% | 2.34% | 1.26倍 | 1.77% | 58 |
| 59 | 79.811425 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 8,080.0 | 8.2 | 4.07% | 3.20% | 1.27倍 | 1.10% | 59 |
| 60 | 79.423184 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,470.5 | 15.8 | 3.71% | 1.54% | 2.41倍 | 0.68% | 60 |
| 61 | 78.868552 | 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 1,377.0 | 5.7 | 3.40% | 2.36% | 1.44倍 | 0.85% | 61 |
| 62 | 78.535774 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 3,623.0 | 36.6 | 2.76% | 2.19% | 1.26倍 | 1.88% | 62 |
| 63 | 78.480311 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 4,682.0 | 187.2 | 3.43% | 2.04% | 1.68倍 | 0.73% | 63 |
| 64 | 77.814753 | 4452 | 花王 | 化学 | 3,405.0 | 71.3 | 2.28% | 1.47% | 1.55倍 | 1.23% | 64 |
| 65 | 77.592901 | 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3,953.0 | 56.5 | 3.70% | 2.07% | 1.78倍 | 0.66% | 65 |
| 66 | 77.481974 | 9143 | SGホールディングス | 陸運業 | 1,755.0 | 23.5 | 2.96% | 1.87% | 1.58倍 | 0.81% | 66 |
