日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2025-09-11 / 学習SQ 2024-09-13~2025-08-08 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.272285 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 13,700.0 | 1,041.5 | 4.49% | 3.20% | 1.40倍 | 1.56% | 1 |
| 2 | 94.921664 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,422.0 | 43.0 | 5.60% | 3.80% | 1.47倍 | 1.02% | 2 |
| 3 | 94.759589 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 11,425.0 | 16.0 | 4.09% | 2.51% | 1.63倍 | 1.00% | 3 |
| 4 | 94.597515 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 2,348.0 | 68.7 | 3.85% | 2.61% | 1.47倍 | 1.09% | 4 |
| 5 | 94.435440 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 19.0 | 43.6 | 7.47% | 5.72% | 1.31倍 | 4.35% | 5 |
| 6 | 94.273366 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 1,894.0 | 54.0 | 3.05% | 1.67% | 1.83倍 | 1.19% | 6 |
| 7 | 94.111291 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,687.0 | 15.2 | 4.03% | 2.95% | 1.37倍 | 1.26% | 7 |
| 8 | 93.733117 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 47,950.0 | 405.1 | 2.95% | 1.81% | 1.63倍 | 1.30% | 8 |
| 9 | 92.922744 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | 2,421.0 | 9.5 | 7.22% | 3.92% | 1.84倍 | 0.85% | 9 |
| 10 | 92.598595 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | 4,038.0 | 72.4 | 3.60% | 2.28% | 1.58倍 | 0.96% | 10 |
| 11 | 91.734198 | 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 1,137.0 | 6.2 | 4.58% | 2.80% | 1.63倍 | 0.84% | 11 |
| 12 | 91.626148 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 8,590.0 | 29.2 | 4.81% | 2.94% | 1.63倍 | 0.83% | 12 |
| 13 | 91.518098 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,283.5 | 44.9 | 3.53% | 2.62% | 1.35倍 | 1.08% | 13 |
| 14 | 91.356024 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,736.5 | 20.5 | 2.72% | 1.52% | 1.79倍 | 1.11% | 14 |
| 15 | 90.545651 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 2,126.6 | 10.1 | 3.53% | 2.34% | 1.51倍 | 0.88% | 15 |
| 16 | 89.411129 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 7,630.0 | 117.2 | 3.84% | 2.90% | 1.32倍 | 0.97% | 16 |
| 17 | 89.141005 | 6027 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 3,680.0 | 6.2 | 3.92% | 2.92% | 1.34倍 | 0.91% | 17 |
| 18 | 89.032955 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,565.0 | 79.1 | 2.63% | 1.87% | 1.41倍 | 1.28% | 18 |
| 19 | 88.114533 | 4912 | ライオン | 化学 | 1,608.5 | 14.8 | 2.31% | 1.33% | 1.74倍 | 1.84% | 19 |
| 20 | 88.060508 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 1,821.0 | 10.3 | 2.63% | 1.87% | 1.41倍 | 1.13% | 20 |
| 21 | 87.952458 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,476.2 | 1,945.8 | 2.53% | 1.85% | 1.37倍 | 1.63% | 21 |
| 22 | 87.898433 | 6368 | オルガノ | 機械 | 12,460.0 | 25.2 | 3.07% | 2.41% | 1.28倍 | 1.14% | 22 |
| 23 | 87.682334 | 6645 | オムロン | 電気機器 | 3,905.0 | 63.5 | 3.35% | 2.01% | 1.67倍 | 0.78% | 23 |
| 24 | 87.142085 | 3903 | gumi | 情報・通信業 | 613.0 | 11.0 | 4.41% | 3.80% | 1.16倍 | 1.53% | 24 |
| 25 | 86.980011 | 6103 | オークマ | 機械 | 3,525.0 | 8.1 | 2.91% | 2.11% | 1.38倍 | 0.96% | 25 |
| 26 | 86.817936 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 3,100.0 | 76.2 | 2.76% | 2.17% | 1.28倍 | 1.38% | 26 |
| 27 | 86.601837 | 6586 | マキタ | 機械 | 5,048.0 | 38.2 | 2.61% | 1.84% | 1.42倍 | 1.01% | 27 |
| 28 | 86.493787 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 9,000.0 | 64.0 | 3.50% | 2.54% | 1.38倍 | 0.82% | 28 |
| 29 | 86.115613 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 1,292.0 | 24.7 | 3.21% | 2.58% | 1.25倍 | 1.03% | 29 |
| 30 | 86.007563 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 4,285.0 | 80.5 | 2.37% | 1.56% | 1.51倍 | 1.11% | 30 |
| 31 | 85.467315 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 4,436.0 | 8.8 | 3.43% | 2.78% | 1.23倍 | 0.98% | 31 |
| 32 | 84.386818 | 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 5,894.0 | 66.0 | 2.51% | 1.76% | 1.42倍 | 0.94% | 32 |
| 33 | 84.278768 | 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 1,714.0 | 8.6 | 2.60% | 2.00% | 1.30倍 | 1.10% | 33 |
| 34 | 84.170719 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 1,779.0 | 8.6 | 3.37% | 2.85% | 1.18倍 | 1.05% | 34 |
| 35 | 84.008644 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,694.0 | 34.6 | 2.67% | 2.00% | 1.34倍 | 0.95% | 35 |
| 36 | 83.846569 | 6273 | SMC | 機械 | 44,650.0 | 132.8 | 2.92% | 2.19% | 1.33倍 | 0.86% | 36 |
| 37 | 83.738520 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 4,288.0 | 93.3 | 2.55% | 2.03% | 1.26倍 | 1.34% | 37 |
| 38 | 83.306321 | 6383 | ダイフク | 機械 | 4,548.0 | 63.7 | 2.63% | 2.13% | 1.23倍 | 1.30% | 38 |
| 39 | 82.658023 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,492.0 | 102.7 | 2.45% | 1.84% | 1.33倍 | 1.04% | 39 |
| 39 | 82.658023 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,886.5 | 623.9 | 2.45% | 1.90% | 1.29倍 | 1.15% | 40 |
| 41 | 82.441923 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 4,577.0 | 142.1 | 2.73% | 2.06% | 1.33倍 | 0.86% | 41 |
| 42 | 82.279849 | 6460 | セガサミーホールディングス | 機械 | 3,145.0 | 22.1 | 3.35% | 2.18% | 1.54倍 | 0.67% | 42 |
| 43 | 82.225824 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 21,405.0 | 712.3 | 2.71% | 2.33% | 1.17倍 | 1.56% | 43 |
| 44 | 82.009724 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 4,090.0 | 5.8 | 2.50% | 1.94% | 1.29倍 | 1.03% | 44 |
| 45 | 81.793625 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,991.0 | 119.2 | 2.87% | 2.49% | 1.15倍 | 1.68% | 45 |
| 46 | 81.685575 | 7936 | アシックス | その他製品 | 4,183.0 | 147.1 | 3.28% | 2.71% | 1.21倍 | 0.88% | 46 |
| 47 | 80.659103 | 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 7,970.0 | 6.9 | 3.93% | 2.79% | 1.41倍 | 0.64% | 47 |
| 48 | 80.605078 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,609.0 | 30.5 | 2.70% | 2.26% | 1.19倍 | 1.01% | 48 |
| 49 | 80.551053 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 6,111.0 | 18.0 | 3.74% | 3.35% | 1.12倍 | 1.07% | 49 |
| 50 | 80.497029 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,355.0 | 295.6 | 2.63% | 2.28% | 1.15倍 | 2.10% | 50 |
| 51 | 80.334954 | 4452 | 花王 | 化学 | 3,370.0 | 74.9 | 2.19% | 1.44% | 1.52倍 | 0.91% | 51 |
| 52 | 80.226904 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 1,718.0 | 12.3 | 4.07% | 2.83% | 1.43倍 | 0.61% | 52 |
| 52 | 80.226904 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 5,843.0 | 31.1 | 2.64% | 1.90% | 1.39倍 | 0.76% | 53 |
| 54 | 80.172880 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,015.0 | 14.8 | 2.23% | 1.48% | 1.51倍 | 0.90% | 54 |
| 55 | 79.902755 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 8,146.0 | 50.3 | 2.56% | 2.13% | 1.20倍 | 1.05% | 55 |
| 56 | 79.848730 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 2,361.5 | 74.6 | 3.05% | 2.62% | 1.16倍 | 0.96% | 56 |
| 57 | 79.794706 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 3,095.0 | 51.8 | 3.20% | 2.49% | 1.29倍 | 0.74% | 57 |
| 58 | 79.686656 | 6315 | TOWA | 機械 | 1,955.0 | 44.6 | 4.37% | 3.84% | 1.14倍 | 0.88% | 58 |
| 59 | 79.632631 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 3,812.0 | 858.1 | 3.37% | 2.75% | 1.23倍 | 0.77% | 59 |
| 60 | 79.254457 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 8,580.0 | 22.9 | 3.17% | 2.60% | 1.22倍 | 0.80% | 60 |
| 60 | 79.254457 | 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3,925.0 | 59.9 | 2.92% | 1.90% | 1.54倍 | 0.65% | 61 |
| 62 | 79.146407 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,444.0 | 68.4 | 2.46% | 1.85% | 1.33倍 | 0.86% | 62 |
| 62 | 79.146407 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 15,985.0 | 59.7 | 2.49% | 1.96% | 1.27倍 | 0.92% | 63 |
| 64 | 79.092382 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 1,029.0 | 33.6 | 2.46% | 1.84% | 1.34倍 | 0.84% | 64 |
| 65 | 79.038358 | 6113 | アマダ | 機械 | 1,884.0 | 28.7 | 2.11% | 1.54% | 1.37倍 | 1.03% | 65 |
| 66 | 78.930308 | 8876 | リログループ | サービス業 | 1,755.5 | 8.5 | 2.43% | 1.66% | 1.46倍 | 0.76% | 66 |
| 67 | 78.768233 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 3,660.0 | 7.5 | 3.31% | 2.91% | 1.14倍 | 0.96% | 67 |
| 68 | 78.444084 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,472.0 | 50.7 | 4.38% | 3.20% | 1.37倍 | 0.59% | 68 |
| 69 | 78.390059 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 8,100.0 | 9.4 | 2.66% | 2.32% | 1.15倍 | 1.14% | 69 |
| 70 | 78.336035 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 8,375.0 | 18.6 | 3.02% | 2.51% | 1.21倍 | 0.81% | 70 |
| 71 | 78.282010 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 2,821.0 | 8.7 | 2.46% | 2.11% | 1.16倍 | 1.30% | 71 |
| 72 | 77.957861 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 1,737.0 | 7.4 | 2.33% | 1.77% | 1.32倍 | 0.89% | 72 |
| 73 | 77.903836 | 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 5,792.0 | 59.6 | 2.50% | 2.12% | 1.18倍 | 1.04% | 73 |
| 74 | 77.795786 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 5,650.0 | 23.0 | 5.46% | 2.57% | 2.12倍 | 0.50% | 74 |
| 75 | 77.741761 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 1,729.0 | 113.5 | 3.06% | 2.63% | 1.16倍 | 0.85% | 75 |
| 76 | 77.471637 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 4,570.0 | 16.5 | 4.11% | 3.33% | 1.23倍 | 0.67% | 76 |
| 77 | 76.661264 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,762.0 | 29.7 | 2.91% | 1.56% | 1.87倍 | 0.59% | 77 |
| 78 | 76.499190 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 3,403.0 | 20.6 | 2.72% | 2.23% | 1.22倍 | 0.79% | 78 |
| 79 | 76.229065 | 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 3,855.0 | 8.0 | 3.41% | 2.92% | 1.17倍 | 0.75% | 79 |
| 80 | 76.066991 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 2,332.0 | 92.1 | 3.80% | 3.26% | 1.16倍 | 0.73% | 80 |
| 81 | 75.958941 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | 14,150.0 | 481.0 | 2.70% | 2.29% | 1.18倍 | 0.83% | 81 |
| 82 | 75.904916 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 3,321.0 | 28.1 | 2.13% | 1.38% | 1.55倍 | 0.79% | 82 |
| 83 | 75.850891 | 7261 | マツダ | 輸送用機器 | 1,127.0 | 68.0 | 2.45% | 2.14% | 1.14倍 | 1.18% | 83 |
| 84 | 75.580767 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 887.0 | 12.0 | 5.26% | 4.41% | 1.19倍 | 0.65% | 84 |
| 85 | 75.526742 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 907.0 | 7.3 | 3.57% | 3.07% | 1.16倍 | 0.73% | 85 |
| 86 | 75.472717 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 4,994.0 | 88.2 | 2.76% | 2.03% | 1.36倍 | 0.64% | 86 |
| 87 | 75.094543 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2,325.0 | 28.2 | 2.92% | 2.79% | 1.05倍 | 1.36% | 87 |
| 87 | 75.094543 | 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 1,344.0 | 9.2 | 2.71% | 2.09% | 1.30倍 | 0.69% | 88 |
| 89 | 74.500270 | 1802 | 大林組 | 建設業 | 2,492.0 | 48.8 | 2.06% | 1.54% | 1.34倍 | 0.89% | 89 |
| 89 | 74.500270 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 1,227.5 | 87.5 | 2.54% | 2.19% | 1.16倍 | 0.91% | 90 |
| 91 | 74.446245 | 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 3,924.0 | 27.6 | 2.19% | 1.83% | 1.20倍 | 1.02% | 91 |
| 92 | 74.284171 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 2,137.0 | 13.9 | 2.92% | 2.07% | 1.41倍 | 0.59% | 92 |
| 93 | 74.122096 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 2,890.0 | 57.9 | 2.87% | 2.44% | 1.18倍 | 0.75% | 93 |
| 93 | 74.122096 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 22,245.0 | 104.7 | 2.68% | 2.34% | 1.14倍 | 0.87% | 94 |
| 95 | 73.905997 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 2,024.0 | 8.7 | 2.69% | 2.16% | 1.24倍 | 0.70% | 95 |
| 96 | 73.419773 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,255.0 | 453.4 | 2.42% | 2.21% | 1.10倍 | 1.45% | 96 |
| 97 | 73.365748 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,650.5 | 224.8 | 2.38% | 1.81% | 1.31倍 | 0.73% | 97 |
| 98 | 73.311723 | 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 18,110.0 | 157.0 | 2.04% | 1.26% | 1.63倍 | 0.75% | 98 |
| 99 | 73.257699 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 358.7 | 100.2 | 2.89% | 2.72% | 1.06倍 | 1.03% | 99 |
| 100 | 72.771475 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 760.0 | 6.4 | 2.91% | 2.56% | 1.13倍 | 0.82% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2025-09-11 / 学習SQ 2025-03-14~2025-08-08 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.244876 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | 2,421.0 | 9.5 | 9.33% | 3.61% | 2.58倍 | 1.80% | 1 |
| 2 | 97.896440 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,283.5 | 44.9 | 5.19% | 2.85% | 1.82倍 | 2.61% | 2 |
| 3 | 96.008630 | 3903 | gumi | 情報・通信業 | 613.0 | 11.0 | 6.83% | 3.98% | 1.72倍 | 1.53% | 3 |
| 4 | 95.145631 | 8698 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 822.0 | 28.6 | 3.96% | 2.09% | 1.89倍 | 1.64% | 4 |
| 5 | 94.390507 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 2,821.0 | 8.7 | 4.12% | 2.25% | 1.83倍 | 1.48% | 5 |
| 6 | 93.635383 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 13,700.0 | 1,041.5 | 4.49% | 2.90% | 1.55倍 | 1.68% | 6 |
| 7 | 92.880259 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 19.0 | 43.6 | 8.68% | 6.07% | 1.43倍 | 2.78% | 7 |
| 8 | 92.772384 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 2,361.5 | 74.6 | 4.39% | 2.48% | 1.77倍 | 1.29% | 8 |
| 9 | 92.556634 | 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 7,970.0 | 6.9 | 4.45% | 2.94% | 1.52倍 | 1.57% | 9 |
| 10 | 92.286947 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 8,590.0 | 29.2 | 5.25% | 2.83% | 1.86倍 | 1.07% | 10 |
| 11 | 92.071197 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 5,550.0 | 25.4 | 4.88% | 3.28% | 1.49倍 | 1.55% | 11 |
| 12 | 91.693635 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,355.0 | 295.6 | 3.53% | 2.29% | 1.54倍 | 2.51% | 12 |
| 13 | 91.531823 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 2,332.0 | 92.1 | 5.09% | 3.57% | 1.43倍 | 1.78% | 13 |
| 14 | 91.154261 | 6383 | ダイフク | 機械 | 4,548.0 | 63.7 | 3.45% | 2.16% | 1.60倍 | 1.54% | 14 |
| 15 | 90.453074 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 5,650.0 | 23.0 | 4.91% | 2.37% | 2.08倍 | 0.96% | 15 |
| 16 | 90.075512 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 4,200.0 | 120.6 | 3.12% | 1.92% | 1.62倍 | 1.74% | 16 |
| 17 | 89.697950 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 8,100.0 | 9.4 | 3.32% | 2.18% | 1.52倍 | 1.73% | 17 |
| 18 | 89.266451 | 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 1,714.0 | 8.6 | 3.35% | 2.24% | 1.50倍 | 1.66% | 18 |
| 19 | 89.050701 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 2,348.0 | 68.7 | 4.05% | 2.84% | 1.42倍 | 1.64% | 19 |
| 20 | 88.781014 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 47,950.0 | 405.1 | 3.32% | 2.02% | 1.65倍 | 1.30% | 20 |
| 21 | 88.727077 | 6645 | オムロン | 電気機器 | 3,905.0 | 63.5 | 3.38% | 1.76% | 1.92倍 | 1.08% | 21 |
| 22 | 88.619202 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 1,821.0 | 10.3 | 3.18% | 1.74% | 1.82倍 | 1.26% | 22 |
| 23 | 88.565264 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 2,126.6 | 10.1 | 3.91% | 2.30% | 1.70倍 | 1.06% | 23 |
| 24 | 88.457389 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 4,436.0 | 8.8 | 3.67% | 2.22% | 1.65倍 | 1.12% | 24 |
| 25 | 88.403452 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,687.0 | 15.2 | 4.14% | 2.66% | 1.56倍 | 1.12% | 25 |
| 26 | 87.971953 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 7,590.0 | 12.3 | 4.32% | 2.71% | 1.59倍 | 1.04% | 26 |
| 27 | 87.810140 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,015.0 | 14.8 | 2.64% | 1.44% | 1.83倍 | 1.91% | 27 |
| 28 | 87.540453 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,476.2 | 1,945.8 | 3.29% | 2.32% | 1.42倍 | 2.93% | 28 |
| 29 | 87.055016 | 6326 | クボタ | 機械 | 1,817.0 | 67.9 | 3.13% | 1.77% | 1.77倍 | 1.16% | 29 |
| 30 | 86.947141 | 3405 | クラレ | 化学 | 1,736.5 | 20.5 | 2.56% | 1.38% | 1.85倍 | 1.84% | 30 |
| 31 | 86.893204 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 8,580.0 | 22.9 | 3.58% | 2.55% | 1.40倍 | 1.57% | 31 |
| 32 | 86.839266 | 4912 | ライオン | 化学 | 1,608.5 | 14.8 | 2.45% | 1.17% | 2.10倍 | 2.86% | 32 |
| 33 | 86.785329 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 925.2 | 948.2 | 4.05% | 2.98% | 1.36倍 | 1.57% | 33 |
| 34 | 86.299892 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 3,160.0 | 6.2 | 4.45% | 3.25% | 1.37倍 | 1.37% | 34 |
| 35 | 86.192017 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,762.0 | 29.7 | 4.31% | 1.47% | 2.93倍 | 0.84% | 35 |
| 36 | 85.976268 | 6103 | オークマ | 機械 | 3,525.0 | 8.1 | 3.19% | 2.11% | 1.51倍 | 1.33% | 36 |
| 36 | 85.976268 | 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 18,110.0 | 157.0 | 2.57% | 1.30% | 1.97倍 | 1.50% | 37 |
| 38 | 85.544768 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 7,630.0 | 117.2 | 4.10% | 2.44% | 1.68倍 | 0.90% | 38 |
| 38 | 85.544768 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 3,038.0 | 26.7 | 3.28% | 2.23% | 1.47倍 | 1.32% | 39 |
| 40 | 84.897519 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 5,785.0 | 9.6 | 3.68% | 1.88% | 1.96倍 | 0.85% | 40 |
| 41 | 84.142395 | 6368 | オルガノ | 機械 | 12,460.0 | 25.2 | 3.23% | 2.17% | 1.49倍 | 1.14% | 41 |
| 42 | 84.088457 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,492.0 | 102.7 | 2.81% | 1.92% | 1.46倍 | 1.77% | 42 |
| 43 | 83.549083 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 1,894.0 | 54.0 | 3.05% | 1.79% | 1.71倍 | 1.01% | 43 |
| 44 | 83.387271 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 8,220.0 | 54.7 | 5.17% | 3.57% | 1.45倍 | 0.91% | 44 |
| 45 | 82.362460 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 3,580.0 | 12.8 | 4.56% | 3.22% | 1.42倍 | 0.95% | 45 |
| 46 | 82.146710 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 8,146.0 | 50.3 | 3.02% | 2.15% | 1.40倍 | 1.45% | 46 |
| 47 | 81.823085 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 4,285.0 | 80.5 | 2.87% | 1.63% | 1.76倍 | 0.98% | 47 |
| 48 | 81.553398 | 4452 | 花王 | 化学 | 3,370.0 | 74.9 | 2.51% | 1.43% | 1.76倍 | 1.23% | 48 |
| 49 | 80.798274 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 3,403.0 | 20.6 | 3.16% | 2.10% | 1.50倍 | 0.97% | 49 |
| 50 | 80.690399 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 1,292.0 | 24.7 | 3.65% | 2.86% | 1.28倍 | 1.33% | 50 |
| 50 | 80.690399 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,444.0 | 68.4 | 2.77% | 1.94% | 1.43倍 | 1.42% | 51 |
| 52 | 80.474649 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 1,227.5 | 87.5 | 3.13% | 2.19% | 1.43倍 | 1.07% | 52 |
| 53 | 80.258900 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 22,245.0 | 104.7 | 3.32% | 2.34% | 1.42倍 | 1.00% | 53 |
| 54 | 79.881338 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 3,594.0 | 17.8 | 2.64% | 1.57% | 1.68倍 | 1.02% | 54 |
| 55 | 79.827400 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | 4,038.0 | 72.4 | 3.62% | 2.59% | 1.40倍 | 0.96% | 55 |
| 56 | 79.557713 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,609.0 | 30.5 | 2.79% | 2.07% | 1.35倍 | 1.56% | 56 |
| 57 | 79.395901 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 3,100.0 | 76.2 | 2.81% | 2.16% | 1.30倍 | 2.24% | 57 |
| 58 | 79.234088 | 4403 | 日油 | 化学 | 2,725.0 | 14.7 | 3.09% | 1.51% | 2.05倍 | 0.78% | 58 |
| 59 | 79.180151 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 1,472.0 | 50.7 | 4.45% | 3.20% | 1.39倍 | 0.85% | 59 |
| 60 | 79.018339 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 887.0 | 12.0 | 5.57% | 3.70% | 1.51倍 | 0.70% | 60 |
| 61 | 78.910464 | 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3,925.0 | 59.9 | 3.70% | 2.31% | 1.60倍 | 0.72% | 61 |
| 62 | 78.694714 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 5,180.0 | 20.7 | 2.63% | 1.67% | 1.57倍 | 1.03% | 62 |
| 63 | 78.586839 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 5,843.0 | 31.1 | 2.64% | 1.90% | 1.39倍 | 1.47% | 64 |
| 63 | 78.586839 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 3,095.0 | 51.8 | 3.10% | 2.36% | 1.32倍 | 1.31% | 63 |
| 65 | 78.425027 | 8359 | 八十二長野銀行 | 銀行業 | 1,485.0 | 16.4 | 3.05% | 2.08% | 1.47倍 | 0.96% | 65 |
| 66 | 78.371090 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 907.0 | 7.3 | 4.05% | 3.34% | 1.21倍 | 1.18% | 66 |
