日付リンクから直接開く
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
2022-12-09
2022-11-11
2022-10-14
2022-09-09
2022-08-12
2022-07-08
2022-06-10
2022-05-13
2022-04-08
2022-03-11
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-10
2021-11-12
2021-10-08
2021-09-10
2021-08-13
2021-07-09
2021-06-11
2021-05-14
2021-04-09
2021-03-12
2021-02-12
2021-01-08
2020-12-11
2020-11-13
2020-10-09
2020-09-11
銘柄一覧はHTML内に保存済みです。外部JavaScriptや通信なしでも表示できます。選定締切と対象SQを確認して利用してください。
評価点(0–100)=「SQ値幅・絶対寄りギャップ・通常金曜に対するSQ値幅倍率」の百分位順位を等ウエイトで平均。高いほどSQで動きやすい評価で、勝率ではありません。小数6桁で同点は同じ評価順位(1、2、2、4位)、コード昇順に表示します。
過去12か月から選んだ100銘柄
12か月版CSV保存選定締切 2026-04-09 / 学習SQ 2025-04-11~2026-03-13 / 12回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.269303 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 87.0 | 118.8 | 10.03% | 6.97% | 1.44倍 | 4.36% | 1 |
| 2 | 97.175141 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 6,810.0 | 29.1 | 4.12% | 2.55% | 1.61倍 | 1.93% | 2 |
| 3 | 96.939736 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 5,080.0 | 147.8 | 3.96% | 2.52% | 1.57倍 | 2.08% | 3 |
| 4 | 96.704331 | 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 1,298.0 | 5.2 | 5.51% | 3.81% | 1.45倍 | 2.07% | 4 |
| 5 | 95.433145 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4,315.0 | 54.8 | 6.00% | 4.38% | 1.37倍 | 2.11% | 5 |
| 6 | 95.386064 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 1,949.5 | 154.3 | 4.79% | 3.45% | 1.39倍 | 2.00% | 6 |
| 7 | 94.962335 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 14,080.0 | 43.1 | 4.12% | 2.91% | 1.42倍 | 1.97% | 7 |
| 8 | 94.726930 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 2,849.0 | 28.7 | 5.59% | 4.10% | 1.36倍 | 1.95% | 8 |
| 9 | 93.691149 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 42,190.0 | 1,089.4 | 3.39% | 2.33% | 1.45倍 | 2.22% | 10 |
| 9 | 93.691149 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 67,450.0 | 633.4 | 3.74% | 2.07% | 1.80倍 | 1.39% | 9 |
| 11 | 93.361582 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,775.0 | 1,508.8 | 4.64% | 3.53% | 1.31倍 | 2.93% | 11 |
| 12 | 92.090395 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 1,645.0 | 52.3 | 4.05% | 2.47% | 1.64倍 | 1.25% | 12 |
| 13 | 91.290019 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 3,000.0 | 21.9 | 4.73% | 3.60% | 1.31倍 | 1.50% | 13 |
| 14 | 91.242938 | 1952 | 新日本空調 | 建設業 | 3,810.0 | 5.3 | 4.75% | 2.74% | 1.73倍 | 1.14% | 14 |
| 14 | 91.242938 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,103.0 | 123.6 | 3.64% | 2.20% | 1.65倍 | 1.28% | 15 |
| 16 | 91.007533 | 6383 | ダイフク | 機械 | 6,214.0 | 109.1 | 3.09% | 2.01% | 1.54倍 | 1.54% | 16 |
| 17 | 90.442561 | 6387 | サムコ | 機械 | 9,290.0 | 18.6 | 4.34% | 3.36% | 1.29倍 | 1.62% | 17 |
| 18 | 90.065913 | 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 3,125.0 | 19.0 | 3.47% | 2.66% | 1.31倍 | 2.04% | 18 |
| 19 | 89.971751 | 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 5,880.0 | 9.4 | 3.41% | 2.46% | 1.39倍 | 1.46% | 19 |
| 20 | 89.924670 | 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 9,769.0 | 52.1 | 2.94% | 1.87% | 1.57倍 | 1.52% | 20 |
| 21 | 89.689266 | 6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 282.0 | 6.1 | 6.02% | 4.18% | 1.44倍 | 1.16% | 21 |
| 22 | 89.312618 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 5,562.0 | 73.0 | 3.04% | 2.10% | 1.45倍 | 1.52% | 22 |
| 23 | 89.218456 | 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 1,927.0 | 15.9 | 3.18% | 1.92% | 1.66倍 | 1.29% | 23 |
| 24 | 89.030132 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 3,105.0 | 32.5 | 4.11% | 3.14% | 1.31倍 | 1.38% | 24 |
| 25 | 88.888889 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 13,030.0 | 299.3 | 3.59% | 2.76% | 1.30倍 | 1.63% | 25 |
| 26 | 88.653484 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 2,122.0 | 5.9 | 3.50% | 2.22% | 1.58倍 | 1.18% | 27 |
| 26 | 88.653484 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 3,575.0 | 16.4 | 3.67% | 2.66% | 1.38倍 | 1.31% | 26 |
| 28 | 88.559322 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 3,472.0 | 77.9 | 3.82% | 2.84% | 1.35倍 | 1.31% | 28 |
| 29 | 87.664783 | 3092 | ZOZO | 小売業 | 1,106.0 | 35.1 | 2.98% | 2.19% | 1.36倍 | 1.63% | 29 |
| 30 | 87.382298 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 4,204.0 | 18.5 | 3.47% | 2.27% | 1.53倍 | 1.15% | 30 |
| 31 | 87.146893 | 6101 | ツガミ | 機械 | 3,790.0 | 6.5 | 3.93% | 2.29% | 1.72倍 | 1.01% | 31 |
| 32 | 86.864407 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 3,317.0 | 516.4 | 4.09% | 3.06% | 1.34倍 | 1.19% | 32 |
| 33 | 86.817326 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 2,884.0 | 12.7 | 3.66% | 2.32% | 1.58倍 | 1.06% | 33 |
| 34 | 86.534840 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 918.5 | 19.6 | 3.92% | 3.00% | 1.30倍 | 1.29% | 34 |
| 35 | 86.487759 | 1911 | 住友林業 | 建設業 | 1,447.5 | 45.8 | 2.74% | 1.95% | 1.41倍 | 1.53% | 35 |
| 36 | 86.111111 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 6,430.0 | 37.1 | 4.41% | 3.60% | 1.23倍 | 1.51% | 36 |
| 37 | 85.451977 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 979.0 | 14.3 | 4.39% | 3.26% | 1.35倍 | 1.08% | 37 |
| 38 | 85.263653 | 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 2,706.0 | 10.1 | 3.35% | 2.30% | 1.46倍 | 1.09% | 38 |
| 39 | 85.075330 | 6745 | ホーチキ | 電気機器 | 2,135.0 | 5.3 | 3.12% | 2.39% | 1.31倍 | 1.41% | 39 |
| 40 | 84.792844 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 5,058.0 | 364.2 | 5.84% | 4.36% | 1.34倍 | 1.04% | 40 |
| 41 | 84.651601 | 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 5,790.0 | 7.6 | 3.24% | 2.41% | 1.34倍 | 1.25% | 41 |
| 42 | 84.180791 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 2,464.0 | 103.4 | 3.57% | 1.55% | 2.30倍 | 0.95% | 42 |
| 42 | 84.180791 | 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 3,145.0 | 17.9 | 3.23% | 2.33% | 1.39倍 | 1.16% | 43 |
| 44 | 84.133710 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 27,020.0 | 157.5 | 4.07% | 2.87% | 1.42倍 | 0.99% | 44 |
| 45 | 83.380414 | 6407 | CKD | 機械 | 5,120.0 | 26.4 | 3.32% | 2.57% | 1.29倍 | 1.27% | 45 |
| 46 | 83.333333 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 667.0 | 12.7 | 3.57% | 2.60% | 1.37倍 | 1.06% | 46 |
| 47 | 83.097928 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 4,863.0 | 85.7 | 3.28% | 2.71% | 1.21倍 | 1.77% | 47 |
| 48 | 82.956685 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 9,922.0 | 385.8 | 3.14% | 2.58% | 1.22倍 | 2.00% | 48 |
| 49 | 82.862524 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1,229.0 | 12.9 | 3.47% | 2.85% | 1.22倍 | 1.46% | 49 |
| 49 | 82.862524 | 4971 | メック | 化学 | 7,780.0 | 15.3 | 3.72% | 2.98% | 1.25倍 | 1.29% | 51 |
| 49 | 82.862524 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 3,015.0 | 22.9 | 3.21% | 2.17% | 1.48倍 | 1.02% | 50 |
| 52 | 82.815443 | 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,443.5 | 147.3 | 3.15% | 1.38% | 2.28倍 | 0.97% | 52 |
| 53 | 82.627119 | 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 1,985.0 | 7.9 | 3.30% | 2.42% | 1.36倍 | 1.09% | 53 |
| 54 | 82.438795 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 5,895.0 | 260.9 | 2.83% | 2.27% | 1.25倍 | 1.77% | 54 |
| 55 | 82.015066 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,657.0 | 5.9 | 2.90% | 2.19% | 1.33倍 | 1.25% | 55 |
| 56 | 81.732580 | 5991 | 日本発條 | 金属製品 | 2,597.0 | 12.0 | 2.75% | 1.94% | 1.42倍 | 1.17% | 57 |
| 56 | 81.732580 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 6,254.0 | 203.9 | 4.91% | 4.38% | 1.12倍 | 1.84% | 56 |
| 58 | 81.685499 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 2,550.0 | 7.7 | 3.82% | 2.18% | 1.75倍 | 0.83% | 58 |
| 59 | 81.497175 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 6,700.0 | 87.9 | 3.39% | 2.73% | 1.24倍 | 1.30% | 59 |
| 60 | 81.355932 | 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 4,008.0 | 32.7 | 2.60% | 1.81% | 1.43倍 | 1.23% | 60 |
| 61 | 81.214689 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 1,926.5 | 22.4 | 3.61% | 1.73% | 2.08倍 | 0.84% | 61 |
| 62 | 80.696798 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 1,241.5 | 8.9 | 2.83% | 2.18% | 1.30倍 | 1.29% | 62 |
| 63 | 80.602637 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 6,605.0 | 143.5 | 2.58% | 1.98% | 1.30倍 | 1.50% | 63 |
| 64 | 80.273070 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 13,390.0 | 22.1 | 3.29% | 2.69% | 1.23倍 | 1.31% | 64 |
| 65 | 80.225989 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 24,800.0 | 1,998.9 | 3.64% | 3.20% | 1.14倍 | 1.84% | 65 |
| 65 | 80.225989 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,208.0 | 114.9 | 2.58% | 2.04% | 1.27倍 | 1.67% | 66 |
| 67 | 79.896422 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 7,179.0 | 365.4 | 3.03% | 2.55% | 1.19倍 | 1.78% | 67 |
| 68 | 79.613936 | 6258 | 平田機工 | 機械 | 2,542.0 | 8.3 | 2.78% | 2.02% | 1.37倍 | 1.10% | 68 |
| 69 | 79.378531 | 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 11,105.0 | 78.6 | 2.75% | 2.20% | 1.25倍 | 1.42% | 69 |
| 70 | 79.331450 | 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 4,411.0 | 24.4 | 2.55% | 1.75% | 1.46倍 | 1.14% | 70 |
| 71 | 79.096045 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,067.0 | 11.2 | 2.60% | 2.05% | 1.27倍 | 1.46% | 71 |
| 72 | 78.766478 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 4,649.0 | 31.3 | 2.52% | 1.95% | 1.29倍 | 1.44% | 72 |
| 73 | 78.672316 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 3,785.0 | 25.0 | 2.37% | 1.67% | 1.42倍 | 1.32% | 73 |
| 74 | 78.389831 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,375.0 | 587.2 | 2.83% | 2.35% | 1.20倍 | 1.54% | 74 |
| 75 | 78.342750 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 4,048.0 | 259.2 | 3.14% | 2.55% | 1.23倍 | 1.24% | 75 |
| 76 | 78.154426 | 4028 | 石原産業 | 化学 | 2,862.0 | 9.0 | 2.73% | 1.66% | 1.64倍 | 0.93% | 76 |
| 77 | 78.107345 | 2801 | キッコーマン | 食料品 | 1,535.5 | 58.1 | 2.43% | 1.78% | 1.36倍 | 1.31% | 77 |
| 77 | 78.107345 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,730.0 | 572.4 | 2.51% | 1.91% | 1.31倍 | 1.32% | 78 |
| 79 | 77.966102 | 6326 | クボタ | 機械 | 2,673.0 | 103.2 | 2.50% | 1.91% | 1.31倍 | 1.33% | 79 |
| 80 | 77.824859 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 1,950.0 | 70.7 | 2.60% | 2.09% | 1.25倍 | 1.48% | 80 |
| 81 | 77.636535 | 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 6,088.0 | 272.8 | 2.61% | 1.62% | 1.61倍 | 0.96% | 81 |
| 82 | 77.589454 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 5,840.0 | 7.0 | 2.60% | 1.79% | 1.45倍 | 1.05% | 82 |
| 83 | 77.448211 | 7911 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 4,646.0 | 62.7 | 2.68% | 2.15% | 1.25倍 | 1.37% | 83 |
| 84 | 77.354049 | 1961 | 三機工業 | 建設業 | 2,656.6 | 14.5 | 3.38% | 2.37% | 1.42倍 | 0.84% | 84 |
| 85 | 77.212806 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 3,756.0 | 24.8 | 2.72% | 1.97% | 1.38倍 | 1.01% | 85 |
| 86 | 77.118644 | 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 1,957.5 | 40.8 | 2.36% | 1.37% | 1.71倍 | 1.10% | 86 |
| 87 | 77.024482 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 5,356.0 | 51.2 | 3.02% | 2.14% | 1.41倍 | 0.91% | 87 |
| 88 | 76.930320 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 3,277.0 | 34.9 | 2.95% | 2.23% | 1.32倍 | 1.00% | 88 |
| 89 | 76.600753 | 4324 | 電通グループ | サービス業 | 2,952.0 | 40.6 | 2.39% | 1.89% | 1.26倍 | 1.59% | 89 |
| 90 | 76.553672 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 10,150.0 | 201.6 | 3.95% | 3.48% | 1.14倍 | 1.27% | 90 |
| 90 | 76.553672 | 7951 | ヤマハ | その他製品 | 1,215.5 | 23.8 | 2.35% | 1.49% | 1.58倍 | 1.11% | 91 |
| 92 | 76.506591 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 1,890.0 | 140.9 | 2.69% | 2.12% | 1.27倍 | 1.21% | 92 |
| 93 | 76.412429 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 6,395.0 | 61.2 | 2.67% | 2.27% | 1.18倍 | 1.71% | 93 |
| 94 | 76.271186 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 3,194.0 | 24.9 | 2.85% | 2.28% | 1.25倍 | 1.18% | 94 |
| 95 | 76.129944 | 8022 | 美津濃 | その他製品 | 3,525.0 | 6.4 | 2.86% | 2.13% | 1.34倍 | 0.96% | 95 |
| 96 | 75.847458 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1,200.5 | 58.5 | 2.30% | 1.53% | 1.50倍 | 1.17% | 96 |
| 97 | 75.423729 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1,890.0 | 10.2 | 3.15% | 2.26% | 1.39倍 | 0.84% | 97 |
| 97 | 75.423729 | 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 8,775.0 | 195.9 | 2.92% | 2.19% | 1.33倍 | 0.94% | 98 |
| 99 | 75.282486 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,846.0 | 61.1 | 2.51% | 1.80% | 1.40倍 | 1.04% | 99 |
| 100 | 75.188324 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 6,340.0 | 25.8 | 3.45% | 2.73% | 1.26倍 | 0.94% | 100 |
過去6か月から選んだ100銘柄
6か月版CSV保存選定締切 2026-04-09 / 学習SQ 2025-10-10~2026-03-13 / 6回 / 100銘柄
| 評価順位 | 評価点(0–100) | コード | 銘柄名 | 業種 | 終値(円) | 売買代金(億円) | SQ幅中央値 | 通常金曜幅 | SQ/金曜 | 絶対寄りギャップ | 選定時順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.837330 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 2,311.0 | 128.7 | 9.06% | 5.93% | 1.53倍 | 2.96% | 1 |
| 2 | 96.426892 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4,315.0 | 54.8 | 6.24% | 4.06% | 1.54倍 | 2.16% | 2 |
| 3 | 96.097790 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 67,450.0 | 633.4 | 4.15% | 2.14% | 1.94倍 | 2.11% | 3 |
| 4 | 95.251528 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 5,080.0 | 147.8 | 4.20% | 2.79% | 1.51倍 | 2.68% | 4 |
| 5 | 94.593324 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 2,122.0 | 5.9 | 8.15% | 5.34% | 1.53倍 | 1.69% | 5 |
| 6 | 94.264222 | 1952 | 新日本空調 | 建設業 | 3,810.0 | 5.3 | 4.75% | 2.74% | 1.73倍 | 1.65% | 7 |
| 6 | 94.264222 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 606.0 | 14.3 | 6.61% | 2.85% | 2.32倍 | 1.53% | 6 |
| 8 | 93.700047 | 6407 | CKD | 機械 | 5,120.0 | 26.4 | 4.23% | 2.45% | 1.73倍 | 1.67% | 8 |
| 9 | 93.323930 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 3,785.0 | 25.0 | 3.37% | 1.81% | 1.86倍 | 2.21% | 9 |
| 10 | 92.853785 | 1961 | 三機工業 | 建設業 | 2,656.6 | 14.5 | 3.87% | 2.52% | 1.53倍 | 1.99% | 10 |
| 11 | 92.806770 | 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 8,650.0 | 21.2 | 4.24% | 2.95% | 1.44倍 | 2.06% | 11 |
| 12 | 92.759756 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,103.0 | 123.6 | 3.77% | 2.40% | 1.57倍 | 1.89% | 12 |
| 13 | 92.054537 | 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 1,298.0 | 5.2 | 6.48% | 4.88% | 1.33倍 | 2.56% | 13 |
| 13 | 92.054537 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 42,190.0 | 1,089.4 | 3.50% | 2.25% | 1.55倍 | 2.06% | 14 |
| 15 | 90.503056 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 9,922.0 | 385.8 | 4.18% | 3.15% | 1.33倍 | 2.94% | 15 |
| 16 | 89.703808 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 5,562.0 | 73.0 | 3.57% | 2.49% | 1.44倍 | 1.93% | 16 |
| 17 | 89.421721 | 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 1,927.0 | 15.9 | 3.85% | 2.66% | 1.45倍 | 1.63% | 17 |
| 18 | 89.374706 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,775.0 | 1,508.8 | 5.79% | 4.61% | 1.26倍 | 2.57% | 18 |
| 19 | 89.139633 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 3,015.0 | 22.9 | 3.93% | 2.79% | 1.41倍 | 1.65% | 19 |
| 20 | 88.998590 | 5985 | サンコール | 金属製品 | 1,451.0 | 20.5 | 7.20% | 5.23% | 1.38倍 | 1.51% | 20 |
| 20 | 88.998590 | 7456 | 松田産業 | 卸売業 | 6,660.0 | 9.0 | 3.76% | 2.73% | 1.38倍 | 1.95% | 21 |
| 22 | 87.776211 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 3,223.0 | 58.0 | 3.64% | 2.03% | 1.79倍 | 1.40% | 22 |
| 23 | 87.494123 | 7936 | アシックス | その他製品 | 4,408.0 | 144.8 | 3.91% | 2.14% | 1.83倍 | 1.28% | 23 |
| 24 | 87.447109 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 6,254.0 | 203.9 | 4.86% | 3.91% | 1.24倍 | 2.15% | 24 |
| 24 | 87.447109 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 4,204.0 | 18.5 | 3.63% | 2.36% | 1.54倍 | 1.44% | 25 |
| 26 | 87.353079 | 6376 | 日機装 | 精密機器 | 2,726.0 | 6.3 | 3.08% | 1.99% | 1.54倍 | 1.69% | 26 |
| 27 | 87.306065 | 1885 | 東亜建設工業 | 建設業 | 3,145.0 | 17.9 | 3.88% | 2.92% | 1.33倍 | 1.79% | 27 |
| 28 | 87.165021 | 6383 | ダイフク | 機械 | 6,214.0 | 109.1 | 3.22% | 2.23% | 1.44倍 | 1.72% | 29 |
| 28 | 87.165021 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 3,000.0 | 21.9 | 5.48% | 4.55% | 1.21倍 | 2.40% | 28 |
| 30 | 86.882934 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 2,550.0 | 7.7 | 3.98% | 2.54% | 1.57倍 | 1.30% | 30 |
| 31 | 86.741890 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 5,058.0 | 364.2 | 6.55% | 4.85% | 1.35倍 | 1.42% | 31 |
| 32 | 86.600846 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 4,675.0 | 64.5 | 5.79% | 4.87% | 1.19倍 | 2.33% | 32 |
| 33 | 86.506817 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 3,940.0 | 47.3 | 5.27% | 4.41% | 1.20倍 | 2.29% | 33 |
| 34 | 86.459803 | 6387 | サムコ | 機械 | 9,290.0 | 18.6 | 4.34% | 3.38% | 1.29倍 | 1.68% | 34 |
| 35 | 85.284438 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 2,912.0 | 8.3 | 4.22% | 3.25% | 1.30倍 | 1.56% | 35 |
| 36 | 85.002351 | 8550 | 栃木銀行 | 銀行業 | 955.0 | 6.3 | 4.45% | 3.60% | 1.23倍 | 1.73% | 36 |
| 37 | 84.955336 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 16,390.0 | 30.0 | 5.66% | 4.95% | 1.14倍 | 2.58% | 37 |
| 38 | 84.720263 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 3,472.0 | 77.9 | 3.82% | 2.63% | 1.45倍 | 1.31% | 38 |
| 39 | 84.438176 | 8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 2,069.0 | 6.7 | 3.69% | 2.99% | 1.24倍 | 2.18% | 39 |
| 39 | 84.438176 | 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 5,880.0 | 9.4 | 3.37% | 2.50% | 1.35倍 | 1.62% | 40 |
| 41 | 84.297132 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 6,183.0 | 275.1 | 5.75% | 5.01% | 1.15倍 | 2.06% | 41 |
| 42 | 84.062059 | 4022 | ラサ工業 | 化学 | 1,621.0 | 11.8 | 4.89% | 3.86% | 1.27倍 | 1.50% | 42 |
| 43 | 83.732957 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,657.0 | 5.9 | 3.14% | 2.25% | 1.40倍 | 1.57% | 43 |
| 44 | 83.638928 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 2,464.0 | 103.4 | 4.60% | 2.98% | 1.54倍 | 1.08% | 44 |
| 44 | 83.638928 | 3092 | ZOZO | 小売業 | 1,106.0 | 35.1 | 3.11% | 2.27% | 1.37倍 | 1.65% | 45 |
| 46 | 83.544899 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 657.3 | 369.5 | 5.03% | 4.03% | 1.25倍 | 1.52% | 46 |
| 47 | 83.497884 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 4,048.0 | 259.2 | 3.21% | 2.29% | 1.40倍 | 1.50% | 47 |
| 48 | 83.450870 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 2,849.0 | 28.7 | 5.07% | 4.51% | 1.12倍 | 2.22% | 48 |
| 49 | 83.403855 | 5991 | 日本発條 | 金属製品 | 2,597.0 | 12.0 | 3.36% | 2.61% | 1.29倍 | 1.74% | 49 |
| 50 | 83.215797 | 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 5,639.0 | 300.8 | 3.11% | 2.26% | 1.38倍 | 1.62% | 50 |
| 50 | 83.215797 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 9,571.0 | 28.2 | 2.98% | 2.20% | 1.35倍 | 1.83% | 51 |
| 52 | 82.557593 | 6363 | 酉島製作所 | 機械 | 3,400.0 | 13.9 | 2.62% | 1.72% | 1.52倍 | 1.80% | 52 |
| 53 | 82.181476 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 4,695.0 | 16.4 | 4.21% | 3.60% | 1.17倍 | 1.74% | 53 |
| 54 | 82.134462 | 4041 | 日本曹達 | 化学 | 3,725.0 | 5.2 | 2.65% | 1.41% | 1.88倍 | 1.51% | 54 |
| 55 | 81.617301 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 14,080.0 | 43.1 | 4.12% | 3.71% | 1.11倍 | 2.61% | 55 |
| 56 | 81.476258 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 1,890.0 | 10.2 | 3.15% | 2.09% | 1.51倍 | 1.28% | 56 |
| 57 | 81.335214 | 1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 4,639.0 | 23.0 | 3.40% | 2.35% | 1.45倍 | 1.23% | 57 |
| 58 | 81.288199 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 979.0 | 14.3 | 4.16% | 2.87% | 1.45倍 | 1.08% | 58 |
| 59 | 81.053126 | 1605 | INPEX | 鉱業 | 4,230.0 | 613.6 | 3.01% | 1.67% | 1.80倍 | 1.23% | 59 |
| 60 | 80.912083 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 87.0 | 118.8 | 8.93% | 8.58% | 1.04倍 | 4.36% | 60 |
| 61 | 80.865068 | 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 4,411.0 | 24.4 | 3.23% | 1.82% | 1.78倍 | 1.14% | 61 |
| 62 | 80.818054 | 8061 | 西華産業 | 卸売業 | 3,125.0 | 6.9 | 3.15% | 2.32% | 1.36倍 | 1.44% | 62 |
| 63 | 80.724024 | 6134 | FUJI | 機械 | 5,340.0 | 24.9 | 3.18% | 2.12% | 1.50倍 | 1.24% | 63 |
| 64 | 80.582981 | 3656 | KLab | 情報・通信業 | 309.0 | 21.1 | 8.56% | 8.14% | 1.05倍 | 2.24% | 64 |
| 64 | 80.582981 | 9962 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 2,979.0 | 30.8 | 3.09% | 2.33% | 1.33倍 | 1.56% | 65 |
