直近重視の売買成績リスト:2023-03-10

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2023-03-09 / 学習SQ 2022-03-11~2023-02-10 / 全12回 / 件数・流動性適格 337銘柄 / プラス評価 194銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.036970 5192 三ツ星ベルト ゴム製品 4 3.57 100.00 — 3.940 0.272 1 4,125.0 5.0 GD6件未満 2022-12-09
2 1.032775 7157 ライフネット生命保険 保険業 4 3.60 75.00 6.676 3.902 1.107 2 1,172.0 7.7 GD6件未満 2023-02-10
3 0.965683 6323 ローツェ 機械 3 2.67 33.33 3.356 4.587 -1.606 1 1,160.0 15.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
4 0.779672 5929 三和ホールディングス 金属製品 5 4.45 80.00 64.567 2.530 0.678 2 1,470.0 7.3 GD6件未満 2023-02-10
5 0.758662 9119 飯野海運 海運業 3 3.00 100.00 — 3.288 1.163 0 1,154.0 7.5 GD6件未満 2022-06-10
6 0.707593 6368 オルガノ 機械 5 4.45 100.00 — 2.296 1.430 2 3,395.0 5.1 GD6件未満 2023-01-13
7 0.676580 3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 4 3.77 75.00 8.606 2.472 0.057 3 1,328.0 9.3 GD6件未満 2023-02-10
8 0.617400 9424 日本通信 情報・通信業 3 3.00 66.67 81.302 2.675 0.751 0 246.0 7.4 GD6件未満 2022-06-10
9 0.585466 6200 インソース サービス業 4 3.60 50.00 2.680 2.212 -0.035 2 1,458.0 7.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
10 0.515348 5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 4 3.57 75.00 9.118 1.958 0.600 1 484.0 67.6 GD6件未満 2022-12-09
11 0.497565 2681 ゲオホールディングス 小売業 4 3.60 75.00 60.461 1.880 0.226 2 1,764.0 6.1 GD6件未満 2023-02-10
12 0.493023 2379 ディップ サービス業 8 7.35 50.00 4.842 1.164 0.733 5 3,705.0 6.9 — 2023-02-10
13 0.476409 7337 ひろぎんホールディングス 銀行業 5 4.45 80.00 17.136 1.546 0.840 2 726.0 5.2 GD6件未満 2023-01-13
14 0.473457 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 2.178 1.200 2 468.0 55.7 GD6件未満 2023-01-13
15 0.462340 4186 東京応化工業 化学 5 4.57 40.00 4.457 1.474 0.059 3 2,540.0 18.2 GD6件未満 2023-02-10
16 0.436615 4666 パーク24 不動産業 3 2.78 100.00 — 2.008 0.745 2 1,991.0 13.7 GD6件未満 2023-01-13
17 0.395894 4543 テルモ 精密機器 3 2.78 100.00 — 1.821 0.238 2 1,825.5 67.7 GD6件未満 2022-11-11
18 0.388928 5423 東京製鐵 鉄鋼 5 4.57 80.00 18.977 1.240 0.787 3 1,593.0 9.2 GD6件未満 2023-02-10
19 0.383013 3941 レンゴー パルプ・紙 4 3.60 100.00 — 1.447 0.950 2 879.0 5.8 GD6件未満 2022-12-09
20 0.380172 9110 NSユナイテッド海運 海運業 5 4.45 80.00 65.663 1.234 0.758 2 4,735.0 7.2 GD6件未満 2023-01-13
21 0.377720 9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 5 4.57 60.00 11.083 1.204 0.652 3 648.7 8.9 GD6件未満 2023-02-10
22 0.367674 7012 川崎重工業 輸送用機器 5 4.57 80.00 15.374 1.172 0.737 3 619.0 35.0 GD6件未満 2023-01-13
23 0.365803 2809 キユーピー 食料品 5 4.45 60.00 8.677 1.187 0.404 2 2,233.0 8.7 GD6件未満 2022-12-09
24 0.360471 4204 積水化学工業 化学 4 3.60 100.00 — 1.362 1.024 2 1,946.0 14.6 GD6件未満 2023-02-10
25 0.352684 9076 セイノーホールディングス 陸運業 5 4.45 100.00 — 1.144 0.811 2 1,467.0 5.2 GD6件未満 2022-12-09
26 0.337267 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 8 7.35 100.00 — 0.796 0.661 5 1,395.0 6.1 — 2023-02-10
27 0.331883 4887 サワイグループホールディングス 医薬品 6 5.33 83.33 69.081 0.954 0.829 2 1,251.6 5.2 — 2023-02-10
28 0.328799 9517 イーレックス 電気・ガス業 4 3.60 75.00 1.604 1.242 -0.627 2 1,923.0 9.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2022-12-09
29 0.310946 5444 大和工業 鉄鋼 6 5.56 83.33 61.463 0.871 0.666 4 5,800.0 10.1 — 2023-02-10
30 0.306807 1662 石油資源開発 鉱業 5 4.50 60.00 3.948 0.989 0.579 1 1,014.0 25.4 GD6件未満 2022-12-09
31 0.305542 8334 群馬銀行 銀行業 3 2.67 100.00 — 1.451 0.941 1 524.0 5.9 GD6件未満 2022-12-09
32 0.305442 9506 東北電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 1.451 0.842 1 667.0 13.2 GD6件未満 2022-09-09
33 0.303032 6005 三浦工業 機械 4 3.60 75.00 22.329 1.145 0.155 2 3,395.0 8.3 GD6件未満 2023-02-10
34 0.301145 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 情報・通信業 4 3.57 75.00 11.443 1.144 0.630 1 2,573.0 8.3 GD6件未満 2023-02-10
35 0.296469 9502 中部電力 電気・ガス業 4 3.57 100.00 178.904 1.127 0.610 1 1,450.0 22.5 GD6件未満 2022-09-09
36 0.290496 4684 オービック 情報・通信業 4 3.60 100.00 — 1.097 0.877 2 4,120.0 23.2 GD6件未満 2023-02-10
37 0.287520 5938 LIXIL 金属製品 5 4.57 80.00 6.103 0.916 0.434 3 2,362.0 19.3 GD6件未満 2023-02-10
38 0.287429 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 化学 5 4.45 60.00 3.799 0.933 0.082 2 1,742.0 7.2 GD6件未満 2023-02-10
39 0.279718 6134 FUJI 機械 5 4.45 60.00 3.533 0.908 0.223 2 2,289.0 7.0 GD6件未満 2023-02-10
40 0.276538 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 3 2.67 100.00 — 1.314 1.032 1 1,543.0 51.5 GD6件未満 2023-01-13
41 0.275673 6370 栗田工業 機械 4 3.60 100.00 — 1.041 0.658 2 6,250.0 14.1 GD6件未満 2022-12-09
42 0.272579 1808 長谷工コーポレーション 建設業 3 2.78 100.00 — 1.254 0.853 2 1,621.0 11.3 GD6件未満 2023-02-10
43 0.270696 5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 4 3.77 100.00 102.728 0.989 0.760 3 1,881.0 7.2 GD6件未満 2023-02-10
44 0.266691 3349 コスモス薬品 小売業 4 3.60 50.00 4.757 1.008 0.183 2 6,120.0 17.4 GD6件未満 2023-01-13
45 0.266460 5707 東邦亜鉛 非鉄金属 3 2.67 100.00 — 1.266 0.590 1 2,220.0 5.1 GD6件未満 2022-12-09
46 0.264615 8604 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 4 3.60 75.00 3.596 1.000 0.401 2 568.1 53.8 GD6件未満 2023-01-13
47 0.255455 8473 SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 4 3.57 100.00 — 0.971 0.757 1 1,491.5 43.1 GD6件未満 2022-12-09
48 0.253364 7180 九州フィナンシャルグループ 銀行業 5 4.50 60.00 5.966 0.816 0.484 1 536.0 7.5 GD6件未満 2022-12-09
49 0.250214 6448 ブラザー工業 電気機器 6 5.40 66.67 3.680 0.714 -0.053 3 2,040.0 14.0 最大1勝依存 2023-02-10
50 0.249434 7013 IHI 機械 3 2.67 100.00 — 1.185 0.915 1 509.2 49.1 GD6件未満 2023-01-13
51 0.249032 9503 関西電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 1.183 0.952 1 1,321.0 35.1 GD6件未満 2022-09-09
52 0.248194 4967 小林製薬 化学 4 3.77 75.00 4.963 0.907 0.320 3 8,260.0 17.5 GD6件未満 2023-02-10
53 0.248188 6632 JVCケンウッド 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.142 1.024 2 408.0 13.9 GD6件未満 2022-12-09
54 0.244918 5105 TOYO TIRE ゴム製品 3 3.00 100.00 — 1.061 0.526 0 1,628.0 16.1 GD6件未満 2022-08-12
55 0.244154 7956 ピジョン その他製品 5 4.50 80.00 2.515 0.787 0.279 1 2,068.0 11.5 GD6件未満 2023-02-10
56 0.243965 5480 日本冶金工業 鉄鋼 3 3.00 66.67 3.028 1.057 0.160 0 4,770.0 13.9 GD6件未満 2022-06-10
57 0.240827 6432 竹内製作所 機械 6 5.40 83.33 3.840 0.687 0.204 3 3,175.0 6.1 — 2023-02-10
58 0.240784 8359 八十二長野銀行 銀行業 3 2.67 100.00 — 1.144 0.843 1 657.0 12.5 GD6件未満 2022-12-09
59 0.240167 4182 三菱瓦斯化学 化学 5 4.57 80.00 8.238 0.766 0.439 3 2,028.0 14.0 GD6件未満 2023-02-10
60 0.230052 6923 スタンレー電気 電気機器 4 3.57 75.00 2.328 0.874 -0.237 1 2,957.0 9.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2022-12-09
61 0.223131 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 銀行業 4 3.57 75.00 5.356 0.848 0.305 1 1,181.0 8.3 GD6件未満 2023-02-10
62 0.215223 5411 JFEホールディングス 鉄鋼 3 2.67 66.67 9.369 1.022 0.426 1 1,843.0 93.9 GD6件未満 2022-09-09
63 0.212769 9449 GMOインターネットグループ 情報・通信業 4 3.57 100.00 — 0.809 0.373 1 2,730.0 5.1 GD6件未満 2023-02-10
64 0.212121 4208 UBE 化学 4 3.57 100.00 — 0.806 0.603 1 2,100.0 7.3 GD6件未満 2022-12-09
65 0.199805 2331 ALSOK サービス業 4 3.60 75.00 3.309 0.755 0.209 2 741.0 6.6 GD6件未満 2022-12-09
66 0.197681 8697 日本取引所グループ その他金融業 5 4.57 80.00 2.169 0.630 0.151 3 1,026.5 25.8 GD6件未満 2023-02-10
67 0.196577 2282 日本ハム 食料品 5 4.57 80.00 4.215 0.627 0.349 3 3,840.0 14.6 GD6件未満 2023-01-13
68 0.196496 4061 デンカ 化学 5 4.57 80.00 14.058 0.626 0.475 3 2,878.0 14.3 GD6件未満 2023-01-13
69 0.196221 8113 ユニ・チャーム 化学 4 3.60 50.00 1.521 0.741 -0.711 2 1,711.6 38.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
70 0.189711 5233 太平洋セメント ガラス・土石製品 4 3.60 100.00 — 0.717 0.683 2 2,628.0 21.5 GD6件未満 2023-01-13
71 0.188312 2980 SREホールディングス 不動産業 5 4.57 60.00 0.946 0.600 -1.203 3 3,810.0 7.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
72 0.188299 1951 エクシオグループ 建設業 4 4.00 75.00 18.258 0.659 0.361 0 1,237.5 6.7 GD6件未満 2022-08-12
73 0.187103 8595 ジャフコ グループ 証券、商品先物取引業 4 3.60 100.00 — 0.707 0.586 2 2,290.0 15.9 GD6件未満 2023-02-10
74 0.186806 9504 中国電力 電気・ガス業 4 3.60 50.00 3.790 0.706 0.055 2 694.0 8.3 GD6件未満 2023-01-13
75 0.183276 8341 七十七銀行 銀行業 3 2.67 66.67 7.512 0.871 0.371 1 815.0 6.7 GD6件未満 2023-02-10
76 0.180591 8766 東京海上ホールディングス 保険業 3 2.67 100.00 — 0.858 0.633 1 2,958.5 121.8 GD6件未満 2023-01-13
77 0.179784 8304 あおぞら銀行 銀行業 3 2.67 66.67 5.077 0.854 0.225 1 2,658.0 29.3 GD6件未満 2022-09-09
78 0.179238 5410 合同製鐵 鉄鋼 3 2.67 66.67 3.806 0.851 0.215 1 3,905.0 10.7 GD6件未満 2022-12-09
79 0.178964 9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 3 2.67 66.67 13.180 0.850 0.236 1 2,248.0 18.9 GD6件未満 2023-01-13
80 0.177191 2726 パルグループホールディングス 小売業 3 2.67 66.67 13.401 0.842 0.124 1 751.2 5.8 GD6件未満 2022-12-09
81 0.176746 6367 ダイキン工業 機械 3 2.67 66.67 8.702 0.840 0.023 1 23,985.0 147.9 GD6件未満 2022-12-09
82 0.176671 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 食料品 7 6.23 42.86 3.949 0.460 -0.100 2 1,433.0 7.5 最大1勝依存 2023-02-10
83 0.174645 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 3 2.78 100.00 — 0.803 0.664 2 1,245.0 8.4 GD6件未満 2023-02-10
84 0.174485 2229 カルビー 食料品 6 5.33 83.33 5.491 0.502 0.086 2 2,725.0 19.0 — 2023-01-13
85 0.170798 4483 JMDC 情報・通信業 4 3.60 50.00 0.946 0.645 -1.230 2 4,430.0 9.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
86 0.166057 8154 加賀電子 卸売業 4 4.00 50.00 1.660 0.581 -0.742 0 2,610.0 6.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2022-06-10
87 0.158999 4528 小野薬品工業 医薬品 5 4.57 60.00 1.799 0.507 -0.110 3 2,875.5 32.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
88 0.156647 4403 日油 化学 4 3.57 50.00 2.867 0.595 0.106 1 2,036.6 10.5 GD6件未満 2022-12-09
89 0.153848 9962 ミスミグループ本社 卸売業 4 3.60 50.00 2.574 0.581 -0.328 2 3,375.0 20.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
90 0.153129 7433 伯東 卸売業 3 2.67 66.67 2.921 0.727 -0.255 1 5,630.0 9.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
91 0.152635 6728 アルバック 電気機器 4 3.57 50.00 1.796 0.580 -0.375 1 5,340.0 15.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
92 0.152507 8174 日本瓦斯 小売業 5 4.57 60.00 2.213 0.486 -0.013 3 1,951.0 5.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
93 0.149424 6457 グローリー 機械 4 3.57 50.00 1.076 0.568 -0.815 1 2,941.0 7.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2022-12-09
94 0.147230 6804 ホシデン 電気機器 3 3.00 33.33 3.029 0.638 -0.472 0 1,706.0 5.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2022-06-10
95 0.147114 4631 DIC 化学 5 5.00 80.00 3.294 0.441 0.101 0 2,445.0 8.0 GD6件未満 2022-08-12
96 0.144754 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 7 6.37 57.14 0.721 0.372 -1.085 4 860.6 7.3 最大1勝依存 2023-02-10
97 0.144324 4041 日本曹達 化学 3 2.67 66.67 9.925 0.686 -0.166 1 2,477.5 5.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
98 0.142949 7004 カナデビア 機械 4 3.77 50.00 2.554 0.522 -0.118 3 952.0 5.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
99 0.142628 8111 ゴールドウイン 繊維製品 3 2.78 66.67 3.206 0.656 0.033 2 4,076.6 17.6 GD6件未満 2022-12-09
100 0.142623 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 4 3.57 75.00 4.125 0.542 0.196 1 2,482.0 6.4 GD6件未満 2023-02-10

過去6か月・後半2倍:45銘柄

選定締切 2023-03-09 / 学習SQ 2022-09-09~2023-02-10 / 全6回 / 件数・流動性適格 65銘柄 / プラス評価 45銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 0.691486 3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 3 2.78 66.67 7.498 3.181 -0.594 2 1,328.0 9.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
2 0.436345 4186 東京応化工業 化学 3 2.67 66.67 27.478 2.073 0.756 1 2,540.0 18.2 GD6件未満 2023-02-10
3 0.391723 2980 SREホールディングス 不動産業 3 3.00 100.00 — 1.697 0.286 3 3,810.0 7.4 GD6件未満 2023-02-10
4 0.367757 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 4 3.77 100.00 — 1.343 0.912 3 860.6 7.3 GD6件未満 2023-02-10
5 0.317361 2264 森永乳業 食料品 4 3.60 100.00 — 1.199 0.595 2 605.6 10.3 GD6件未満 2023-01-13
6 0.315319 7012 川崎重工業 輸送用機器 3 2.67 100.00 — 1.498 1.319 1 619.0 35.0 GD6件未満 2023-01-13
7 0.294441 5423 東京製鐵 鉄鋼 3 3.00 66.67 12.299 1.276 0.443 3 1,593.0 9.2 GD6件未満 2023-02-10
8 0.284782 2379 ディップ サービス業 5 4.57 60.00 5.031 0.908 0.781 3 3,705.0 6.9 GD6件未満 2023-02-10
9 0.276192 5938 LIXIL 金属製品 3 2.78 100.00 — 1.270 1.007 2 2,362.0 19.3 GD6件未満 2023-02-10
10 0.268406 4967 小林製薬 化学 3 2.78 100.00 — 1.235 0.836 2 8,260.0 17.5 GD6件未満 2023-02-10
11 0.243669 6448 ブラザー工業 電気機器 3 3.00 66.67 7.897 1.056 -0.176 3 2,040.0 14.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
12 0.226218 6432 竹内製作所 機械 3 3.00 100.00 — 0.980 0.361 3 3,175.0 6.1 GD6件未満 2023-02-10
13 0.225219 4182 三菱瓦斯化学 化学 3 2.78 100.00 — 1.036 0.689 2 2,028.0 14.0 GD6件未満 2023-02-10
14 0.212202 5444 大和工業 鉄鋼 4 3.77 75.00 27.645 0.775 0.531 3 5,800.0 10.1 GD6件未満 2023-02-10
15 0.212135 7276 小糸製作所 電気機器 3 2.78 66.67 3.158 0.976 -0.126 2 2,426.0 13.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
16 0.202140 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 5 4.57 100.00 — 0.644 0.561 3 1,395.0 6.1 GD6件未満 2023-02-10
17 0.200168 5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 3 2.78 100.00 77.451 0.921 0.649 2 1,881.0 7.2 GD6件未満 2023-02-10
18 0.195590 7731 ニコン 精密機器 3 2.78 66.67 2.795 0.900 0.084 2 1,388.0 28.4 GD6件未満 2023-02-10
19 0.194181 4516 日本新薬 医薬品 3 3.00 66.67 2.996 0.841 -0.455 3 5,840.0 22.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
20 0.186616 8697 日本取引所グループ その他金融業 3 2.78 100.00 — 0.858 0.721 2 1,026.5 25.8 GD6件未満 2023-02-10
21 0.167516 9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 3 2.78 66.67 12.326 0.771 0.114 2 648.7 8.9 GD6件未満 2023-02-10
22 0.164508 2282 日本ハム 食料品 3 2.78 100.00 — 0.757 0.659 2 3,840.0 14.6 GD6件未満 2023-01-13
23 0.163105 4528 小野薬品工業 医薬品 3 3.00 66.67 3.281 0.707 -0.127 3 2,875.5 32.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
24 0.160710 7988 ニフコ 化学 3 2.78 66.67 2.614 0.739 -0.049 2 3,675.0 5.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
25 0.147355 8174 日本瓦斯 小売業 3 2.78 66.67 4.454 0.678 -0.067 2 1,951.0 5.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
26 0.144407 9045 京阪ホールディングス 陸運業 3 2.78 100.00 — 0.664 0.493 2 3,515.0 9.9 GD6件未満 2023-02-10
27 0.125489 2593 伊藤園 食料品 3 2.78 100.00 — 0.577 0.533 2 4,460.0 21.3 GD6件未満 2023-02-10
28 0.121911 2503 キリンホールディングス 食料品 3 2.78 66.67 3.987 0.561 0.205 2 2,088.5 49.4 GD6件未満 2023-01-13
29 0.109727 3231 野村不動産ホールディングス 不動産業 3 3.00 66.67 2.319 0.475 -0.044 3 620.0 15.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
30 0.106391 4061 デンカ 化学 3 2.78 66.67 6.825 0.489 0.190 2 2,878.0 14.3 GD6件未満 2023-01-13
31 0.105515 4612 日本ペイントホールディングス 化学 3 2.78 66.67 4.296 0.485 -0.287 2 1,207.0 35.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
32 0.102565 4540 ツムラ 医薬品 3 2.78 66.67 10.988 0.472 0.121 2 2,675.0 6.3 GD6件未満 2023-01-13
33 0.092347 3391 ツルハホールディングス 小売業 3 2.78 100.00 — 0.425 0.265 2 1,774.0 18.1 GD6件未満 2023-02-10
34 0.091110 4527 ロート製薬 医薬品 3 2.78 66.67 1.246 0.419 -0.403 2 2,648.0 19.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
35 0.085229 3116 トヨタ紡織 輸送用機器 3 3.00 66.67 2.008 0.369 -0.229 3 2,186.0 6.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
36 0.084282 2201 森永製菓 食料品 3 2.78 66.67 12.810 0.388 0.161 2 1,990.0 5.6 GD6件未満 2023-02-10
37 0.080030 7004 カナデビア 機械 3 2.78 66.67 3.286 0.368 -0.055 2 952.0 5.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
38 0.075267 2212 山崎製パン 食料品 3 2.78 66.67 5.527 0.346 0.078 2 1,608.0 8.4 GD6件未満 2023-01-13
39 0.073856 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 3 2.78 66.67 2.715 0.340 0.117 2 1,617.0 109.0 GD6件未満 2023-01-13
40 0.063332 6754 アンリツ 電気機器 3 3.00 33.33 3.297 0.274 -0.179 3 1,267.0 7.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
41 0.048007 3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 3 2.78 66.67 3.960 0.221 -0.099 2 2,704.0 10.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
42 0.039535 6845 アズビル 電気機器 3 3.00 66.67 1.328 0.171 -0.378 3 922.5 9.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
43 0.038292 6036 KeePer技研 サービス業 3 3.00 66.67 1.296 0.166 -0.514 3 4,755.0 11.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
44 0.029171 2267 ヤクルト本社 食料品 3 2.78 66.67 1.554 0.134 -0.234 2 4,840.0 32.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
45 0.000398 4552 JCRファーマ 医薬品 3 3.00 66.67 1.004 0.002 -0.346 3 1,606.0 5.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
比較リスト:期間内等重み・12か月(100銘柄)

過去12か月・期間内等重み:100銘柄

選定締切 2023-03-09 / 学習SQ 2022-03-11~2023-02-10 / 全12回 / 件数・流動性適格 337銘柄 / プラス評価 174銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.361521 5192 三ツ星ベルト ゴム製品 4 4.00 100.00 — 4.765 0.272 1 4,125.0 5.0 GD6件未満 2022-12-09
2 1.120443 5929 三和ホールディングス 金属製品 5 5.00 80.00 64.567 3.361 0.678 2 1,470.0 7.3 GD6件未満 2023-02-10
3 0.834736 7157 ライフネット生命保険 保険業 4 4.00 75.00 6.676 2.922 1.107 2 1,172.0 7.7 GD6件未満 2023-02-10
4 0.758662 9119 飯野海運 海運業 3 3.00 100.00 — 3.288 1.163 0 1,154.0 7.5 GD6件未満 2022-06-10
5 0.666413 3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 4 4.00 75.00 8.606 2.332 0.057 3 1,328.0 9.3 GD6件未満 2023-02-10
6 0.654152 6368 オルガノ 機械 5 5.00 100.00 — 1.962 1.430 2 3,395.0 5.1 GD6件未満 2023-01-13
7 0.622208 5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 4 4.00 75.00 9.118 2.178 0.600 1 484.0 67.6 GD6件未満 2022-12-09
8 0.617400 9424 日本通信 情報・通信業 3 3.00 66.67 81.302 2.675 0.751 0 246.0 7.4 GD6件未満 2022-06-10
9 0.582133 6323 ローツェ 機械 3 3.00 33.33 3.356 2.523 -1.606 1 1,160.0 15.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
10 0.492659 1662 石油資源開発 鉱業 5 5.00 60.00 3.948 1.478 0.579 1 1,014.0 25.4 GD6件未満 2022-12-09
11 0.476033 2379 ディップ サービス業 8 8.00 50.00 4.842 1.071 0.733 5 3,705.0 6.9 — 2023-02-10
12 0.459866 7337 ひろぎんホールディングス 銀行業 5 5.00 80.00 17.136 1.380 0.840 2 726.0 5.2 GD6件未満 2023-01-13
13 0.453406 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 3 3.00 100.00 — 1.965 1.200 2 468.0 55.7 GD6件未満 2023-01-13
14 0.449319 9076 セイノーホールディングス 陸運業 5 5.00 100.00 — 1.348 0.811 2 1,467.0 5.2 GD6件未満 2022-12-09
15 0.430869 9110 NSユナイテッド海運 海運業 5 5.00 80.00 65.663 1.293 0.758 2 4,735.0 7.2 GD6件未満 2023-01-13
16 0.425296 4887 サワイグループホールディングス 医薬品 6 6.00 83.33 69.081 1.134 0.829 2 1,251.6 5.2 — 2023-02-10
17 0.424509 2681 ゲオホールディングス 小売業 4 4.00 75.00 60.461 1.486 0.226 2 1,764.0 6.1 GD6件未満 2023-02-10
18 0.405994 5423 東京製鐵 鉄鋼 5 5.00 80.00 18.977 1.218 0.787 3 1,593.0 9.2 GD6件未満 2023-02-10
19 0.400442 9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 5 5.00 60.00 11.083 1.201 0.652 3 648.7 8.9 GD6件未満 2023-02-10
20 0.399878 8334 群馬銀行 銀行業 3 3.00 100.00 — 1.733 0.941 1 524.0 5.9 GD6件未満 2022-12-09
21 0.394746 2809 キユーピー 食料品 5 5.00 60.00 8.677 1.184 0.404 2 2,233.0 8.7 GD6件未満 2022-12-09
22 0.393472 4666 パーク24 不動産業 3 3.00 100.00 — 1.705 0.745 2 1,991.0 13.7 GD6件未満 2023-01-13
23 0.385348 3349 コスモス薬品 小売業 4 4.00 50.00 4.757 1.349 0.183 2 6,120.0 17.4 GD6件未満 2023-01-13
24 0.377706 5444 大和工業 鉄鋼 6 6.00 83.33 61.463 1.007 0.666 4 5,800.0 10.1 — 2023-02-10
25 0.376538 4204 積水化学工業 化学 4 4.00 100.00 — 1.318 1.024 2 1,946.0 14.6 GD6件未満 2023-02-10
26 0.365230 6200 インソース サービス業 4 4.00 50.00 2.680 1.278 -0.035 2 1,458.0 7.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
27 0.363800 4543 テルモ 精密機器 3 3.00 100.00 — 1.576 0.238 2 1,825.5 67.7 GD6件未満 2022-11-11
28 0.363289 6235 オプトラン 機械 3 3.00 33.33 2.705 1.574 -1.385 1 2,325.0 5.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-01-13
29 0.355624 3941 レンゴー パルプ・紙 4 4.00 100.00 — 1.245 0.950 2 879.0 5.8 GD6件未満 2022-12-09
30 0.353676 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 8 8.00 100.00 — 0.796 0.661 5 1,395.0 6.1 — 2023-02-10
31 0.350519 4186 東京応化工業 化学 5 5.00 40.00 4.457 1.052 0.059 3 2,540.0 18.2 GD6件未満 2023-02-10
32 0.331570 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 食料品 7 7.00 42.86 3.949 0.805 -0.100 2 1,433.0 7.5 最大1勝依存 2023-02-10
33 0.326402 5707 東邦亜鉛 非鉄金属 3 3.00 100.00 — 1.414 0.590 1 2,220.0 5.1 GD6件未満 2022-12-09
