日付の直接リンク
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。
学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。
過去12か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2025-02-13 / 学習SQ 2024-02-09~2025-01-10 / 全12回 / 件数・流動性適格 432銘柄 / プラス評価 279銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.540222 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 6 | 5.56 | 83.33 | 17.155 | 4.313 | 2.453 | 4 | 1,485.5 | 74.7 | — | 2025-01-10 |
| 2 | 1.046314 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.463 | 4.970 | -1.602 | 1 | 3,340.0 | 23.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.949141 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 6 | 5.56 | 83.33 | 13.863 | 2.658 | 0.227 | 4 | 3,000.0 | 33.5 | — | 2024-12-13 |
| 4 | 0.910381 | 6036 | KeePer技研 | サービス業 | 4 | 4.00 | 75.00 | 59.753 | 3.186 | 2.248 | 0 | 4,200.0 | 5.2 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 5 | 0.824866 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.756 | 3.116 | 0.905 | 2 | 7,837.0 | 14.2 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 6 | 0.806524 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 3 | 3.00 | 66.67 | 3.259 | 3.495 | 0.751 | 3 | 20.0 | 31.0 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 7 | 0.747653 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3 | 2.67 | 66.67 | 12.551 | 3.551 | 1.508 | 1 | 734.0 | 324.3 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 8 | 0.700264 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 7 | 6.23 | 71.43 | 7.315 | 1.824 | 1.367 | 2 | 1,536.0 | 8.6 | — | 2024-12-13 |
| 9 | 0.678836 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 8 | 7.20 | 75.00 | 4.570 | 1.622 | 0.449 | 4 | 2,422.0 | 115.6 | — | 2025-01-10 |
| 10 | 0.641242 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 6 | 5.40 | 50.00 | 2.007 | 1.829 | 0.221 | 3 | 655.0 | 5.4 | — | 2024-12-13 |
| 11 | 0.634550 | 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 2.411 | 1.801 | 1 | 4,735.0 | 19.5 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 12 | 0.604256 | 7649 | スギホールディングス | 小売業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 27.483 | 2.870 | 0.304 | 1 | 1,323.7 | 11.1 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 13 | 0.571269 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 11.877 | 1.854 | 0.720 | 2 | 4,675.0 | 101.6 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 14 | 0.568312 | 4480 | メドレー | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.626 | 2.147 | 1.050 | 2 | 3,880.0 | 9.1 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 15 | 0.561377 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 2.433 | 1.979 | 0 | 2,656.5 | 14.1 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 16 | 0.560507 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.662 | 2.407 | 1 | 4,344.0 | 32.1 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 17 | 0.552602 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 5 | 4.45 | 80.00 | 43.447 | 1.793 | 0.906 | 2 | 7,040.0 | 41.5 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 18 | 0.541672 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | 8 | 7.20 | 62.50 | 3.573 | 1.294 | 1.280 | 4 | 3,195.0 | 29.0 | — | 2025-01-10 |
| 19 | 0.533738 | 7936 | アシックス | その他製品 | 5 | 4.50 | 100.00 | — | 1.720 | 1.267 | 1 | 3,351.0 | 148.0 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 20 | 0.512125 | 8219 | 青山商事 | 小売業 | 4 | 4.00 | 100.00 | — | 1.792 | 1.176 | 0 | 719.6 | 5.6 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 21 | 0.506931 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 6 | 5.40 | 83.33 | 75.721 | 1.446 | 0.803 | 3 | 1,337.5 | 6.0 | — | 2025-01-10 |
| 22 | 0.478703 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 6 | 5.33 | 66.67 | 6.552 | 1.376 | 0.680 | 2 | 7,416.0 | 11.0 | — | 2024-12-13 |
| 23 | 0.478175 | 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.806 | 0.856 | 2 | 1,501.0 | 5.3 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 24 | 0.450754 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 10.379 | 1.285 | 0.844 | 3 | 2,275.0 | 8.2 | — | 2025-01-10 |
| 25 | 0.445359 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.527 | 1.682 | 0.237 | 2 | 4,020.0 | 21.4 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 26 | 0.436287 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 6 | 5.40 | 83.33 | 2.893 | 1.244 | 0.261 | 3 | 415.1 | 193.7 | — | 2025-01-10 |
| 27 | 0.431079 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 6.700 | 2.048 | 0.171 | 1 | 1,561.0 | 25.7 | GD6件未満 | 2024-08-09 |
| 28 | 0.427376 | 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 7 | 6.37 | 71.43 | 11.947 | 1.098 | 0.743 | 4 | 3,692.0 | 8.6 | — | 2025-01-10 |
| 29 | 0.421278 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.938 | 1.343 | 2 | 5,837.0 | 61.7 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 30 | 0.407549 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 5 | 4.50 | 100.00 | 122.445 | 1.313 | 1.036 | 1 | 2,584.0 | 7.0 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 31 | 0.402650 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 6 | 5.56 | 66.67 | 5.042 | 1.127 | 0.857 | 4 | 1,989.5 | 15.9 | — | 2025-01-10 |
| 32 | 0.401778 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 1.741 | 0.704 | 0 | 2,287.6 | 44.7 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 33 | 0.394518 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 5 | 4.57 | 100.00 | — | 1.258 | 1.079 | 3 | 20,765.0 | 52.4 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 34 | 0.393605 | 4413 | ボードルア | 情報・通信業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.870 | 1.630 | 1 | 2,545.0 | 5.2 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 35 | 0.392180 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 6 | 5.56 | 83.33 | 21.266 | 1.098 | 0.790 | 4 | 7,031.0 | 55.6 | — | 2025-01-10 |
| 36 | 0.383579 | 7269 | スズキ | 輸送用機器 | 6 | 5.40 | 50.00 | 1.581 | 1.094 | -0.821 | 3 | 1,955.5 | 109.9 | 最大1勝依存 | 2025-01-10 |
| 37 | 0.382850 | 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 29.214 | 1.761 | 0.817 | 2 | 7,730.0 | 6.4 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 38 | 0.375655 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.728 | 1.252 | 2 | 2,058.5 | 14.3 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 39 | 0.375380 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 7 | 6.25 | 85.71 | 58.991 | 0.976 | 0.572 | 3 | 1,740.0 | 19.5 | — | 2025-01-10 |
| 40 | 0.374392 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 6 | 5.33 | 100.00 | — | 1.076 | 0.905 | 2 | 2,192.0 | 6.2 | — | 2025-01-10 |
| 41 | 0.370907 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3 | 2.78 | 100.00 | 67.603 | 1.706 | 1.321 | 2 | 10,170.0 | 286.5 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 42 | 0.364552 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 6.765 | 1.162 | 0.682 | 3 | 2,301.5 | 8.4 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 43 | 0.362638 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 4 | 3.57 | 75.00 | 4.325 | 1.378 | 0.489 | 1 | 8,380.0 | 15.9 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 44 | 0.361746 | 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.321 | 1.166 | 3 | 40,230.0 | 62.4 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 45 | 0.356624 | 6113 | アマダ | 機械 | 7 | 6.37 | 100.00 | — | 0.917 | 0.611 | 4 | 1,564.0 | 18.7 | — | 2025-01-10 |
| 46 | 0.345736 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.642 | 1.483 | 1 | 1,141.0 | 6.7 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 47 | 0.342394 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.626 | 1.329 | 1 | 670.0 | 9.9 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 48 | 0.341623 | 9435 | 光通信 | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.291 | 0.473 | 2 | 37,460.0 | 16.7 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 49 | 0.340704 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 5 | 4.50 | 60.00 | 2.191 | 1.098 | 0.086 | 1 | 2,087.0 | 11.1 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 50 | 0.339136 | 7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 6 | 5.40 | 83.33 | 10.142 | 0.967 | 0.746 | 3 | 2,508.0 | 9.1 | — | 2024-12-13 |
| 51 | 0.315607 | 6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 7 | 6.37 | 71.43 | 6.448 | 0.811 | 0.565 | 4 | 2,843.0 | 6.3 | — | 2025-01-10 |
| 52 | 0.313602 | 7476 | アズワン | 卸売業 | 5 | 4.50 | 60.00 | 3.869 | 1.010 | 0.481 | 1 | 2,509.0 | 6.3 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 53 | 0.306665 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 4 | 3.60 | 50.00 | 4.130 | 1.159 | 0.063 | 2 | 2,840.5 | 74.1 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 54 | 0.304303 | 6005 | 三浦工業 | 機械 | 6 | 5.33 | 83.33 | 5.579 | 0.875 | 0.314 | 2 | 3,607.0 | 9.4 | — | 2025-01-10 |
| 55 | 0.296001 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 7 | 6.40 | 71.43 | 2.888 | 0.759 | 0.426 | 1 | 2,454.0 | 10.4 | — | 2025-01-10 |
| 56 | 0.292563 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4.00 | 75.00 | 4.456 | 1.024 | 0.473 | 0 | 2,162.5 | 7.0 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 57 | 0.289497 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.375 | 0.349 | 1 | 1,805.0 | 36.7 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 58 | 0.287181 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 5 | 4.45 | 80.00 | 20.309 | 0.932 | 0.672 | 2 | 1,461.5 | 13.4 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 59 | 0.286973 | 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 3 | 2.67 | 33.33 | 5.999 | 1.363 | -0.575 | 1 | 733.9 | 27.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 60 | 0.285788 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 3 | 3.00 | 33.33 | 4.364 | 1.238 | -0.552 | 3 | 2,818.0 | 7.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-01-10 |
| 61 | 0.282291 | 1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 32.372 | 1.341 | 0.454 | 1 | 2,802.5 | 9.3 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 62 | 0.274392 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 4 | 3.57 | 75.00 | 9.349 | 1.043 | 0.577 | 1 | 3,950.0 | 69.9 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 63 | 0.266156 | 2726 | パルグループホールディングス | 小売業 | 6 | 5.40 | 66.67 | 8.514 | 0.759 | 0.782 | 3 | 1,660.0 | 9.1 | — | 2025-01-10 |
| 64 | 0.265512 | 6951 | 日本電子 | 電気機器 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 1.009 | 0.666 | 1 | 5,515.0 | 11.6 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 65 | 0.265164 | 4666 | パーク24 | 不動産業 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 1.008 | 0.665 | 1 | 2,077.5 | 18.1 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 66 | 0.263364 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 5 | 4.45 | 80.00 | 12.936 | 0.855 | 0.805 | 2 | 3,331.5 | 24.3 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 67 | 0.261073 | 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 0.992 | 0.461 | 1 | 4,725.0 | 8.6 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 68 | 0.258153 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.310 | 0.975 | 0.417 | 2 | 11,250.0 | 611.5 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 69 | 0.256363 | 7013 | IHI | 機械 | 3 | 3.00 | 66.67 | 2.152 | 1.111 | 0.060 | 0 | 1,347.2 | 1,366.7 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 70 | 0.254363 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 6 | 5.56 | 66.67 | 2.908 | 0.712 | -0.025 | 4 | 11,910.0 | 21.2 | 最大1勝依存 | 2025-01-10 |
| 71 | 0.253270 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 1.674 | 0.957 | -0.596 | 2 | 3,283.0 | 29.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-11-08 |
| 72 | 0.253000 | 3608 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 5 | 4.57 | 60.00 | 4.412 | 0.806 | 0.737 | 3 | 1,288.0 | 6.7 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 73 | 0.251712 | 4689 | LINEヤフー | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 0.951 | 0.572 | 2 | 501.6 | 45.9 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 74 | 0.250528 | 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 14.937 | 0.813 | 0.746 | 2 | 3,370.0 | 7.9 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 75 | 0.249428 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.985 | 0.942 | 0.061 | 2 | 3,160.5 | 62.3 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 76 | 0.246030 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 21.390 | 0.929 | 0.672 | 2 | 1,288.3 | 10.7 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 77 | 0.243511 | 2809 | キユーピー | 食料品 | 5 | 4.76 | 60.00 | 15.111 | 0.755 | 0.136 | 4 | 2,947.0 | 16.0 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 78 | 0.241644 | 2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 22.715 | 0.913 | 0.469 | 2 | 3,080.0 | 11.6 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 79 | 0.241426 | 6707 | サンケン電気 | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.147 | 1.008 | 1 | 5,904.0 | 8.6 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 80 | 0.241061 | 6407 | CKD | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 37.912 | 0.911 | 0.558 | 2 | 2,500.0 | 5.9 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 81 | 0.238828 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.099 | 0.682 | 2 | 2,365.0 | 5.0 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 82 | 0.237207 | 6923 | スタンレー電気 | 電気機器 | 7 | 6.25 | 85.71 | 16.781 | 0.617 | 0.506 | 3 | 2,572.5 | 14.4 | — | 2025-01-10 |
| 83 | 0.231507 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 24.147 | 1.100 | 0.914 | 1 | 2,551.0 | 11.9 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 84 | 0.229441 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.738 | 0.867 | 0.366 | 2 | 2,491.0 | 14.2 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 85 | 0.227702 | 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 5 | 4.45 | 60.00 | 3.902 | 0.739 | 0.247 | 2 | 1,552.6 | 10.1 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 86 | 0.227095 | 3046 | ジンズホールディングス | 小売業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 2.791 | 0.863 | 0.178 | 1 | 7,300.0 | 9.0 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 87 | 0.225423 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.374 | 0.852 | -0.099 | 2 | 1,646.0 | 16.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-01-10 |
| 88 | 0.224379 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 6 | 5.56 | 50.00 | 4.089 | 0.628 | 0.053 | 4 | 6,494.0 | 13.4 | — | 2025-01-10 |
| 89 | 0.222931 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 9 | 8.17 | 66.67 | 4.774 | 0.496 | 0.568 | 5 | 2,110.0 | 10.6 | — | 2025-01-10 |
| 90 | 0.221334 | 4716 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 5 | 4.57 | 100.00 | — | 0.706 | 0.504 | 3 | 14,365.0 | 17.3 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 91 | 0.218635 | 8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 9.804 | 0.826 | 0.455 | 2 | 705.6 | 8.0 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 92 | 0.212401 | 2121 | MIXI | 情報・通信業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.748 | 1.009 | 0.026 | 1 | 3,620.0 | 9.3 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 93 | 0.211769 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 5.33 | 83.33 | 9.901 | 0.609 | 0.637 | 2 | 708.0 | 9.8 | — | 2024-12-13 |
| 94 | 0.211280 | 6368 | オルガノ | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 0.972 | 0.933 | 2 | 7,130.0 | 24.5 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 95 | 0.210666 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 1.869 | 0.796 | -0.129 | 2 | 2,452.0 | 69.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-12-13 |
| 96 | 0.210597 | 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 5.829 | 0.683 | 0.313 | 2 | 790.7 | 5.7 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 97 | 0.210252 | 8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 5 | 4.57 | 100.00 | — | 0.670 | 0.556 | 3 | 3,770.0 | 6.1 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 98 | 0.209811 | 6845 | アズビル | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 5.966 | 0.793 | 0.361 | 2 | 1,198.0 | 12.5 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 99 | 0.209683 | 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.081 | 0.792 | 0.091 | 2 | 3,775.0 | 5.5 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 100 | 0.209214 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 3 | 2.78 | 33.33 | 2.277 | 0.962 | -0.691 | 2 | 742.0 | 6.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-11-08 |
過去6か月・後半2倍:71銘柄
選定締切 2025-02-13 / 学習SQ 2024-08-09~2025-01-10 / 全6回 / 件数・流動性適格 131銘柄 / プラス評価 71銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.183434 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 13.294 | 4.471 | 0.179 | 2 | 3,000.0 | 33.5 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.766606 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 7.379 | 2.896 | 1.085 | 2 | 1,485.5 | 74.7 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.757170 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 7.357 | 2.860 | 0.764 | 2 | 2,422.0 | 115.6 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 4 | 0.558708 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 40.509 | 2.570 | 1.725 | 2 | 655.0 | 5.4 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 5 | 0.539605 | 7269 | スズキ | 輸送用機器 | 3 | 3.00 | 66.67 | 11.175 | 2.338 | 0.041 | 3 | 1,955.5 | 109.9 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 6 | 0.452838 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 1.962 | 0.941 | 3 | 415.1 | 193.7 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 7 | 0.426375 | 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 1.848 | 1.045 | 3 | 1,337.5 | 6.0 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 8 | 0.351271 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 3 | 3.00 | 66.67 | 46.688 | 1.522 | 0.893 | 3 | 2,275.0 | 8.2 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 9 | 0.327410 | 4776 | サイボウズ | 情報・通信業 | 3 | 2.78 | 33.33 | 4.364 | 1.506 | -0.552 | 2 | 2,818.0 | 7.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-01-10 |
| 10 | 0.315294 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.237 | 1.191 | -0.548 | 2 | 11,910.0 | 21.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-01-10 |
| 11 | 0.307576 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.259 | 1.461 | 0.751 | 1 | 20.0 | 31.0 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 12 | 0.298215 | 2809 | キユーピー | 食料品 | 4 | 3.60 | 75.00 | 35.653 | 1.127 | 0.226 | 2 | 2,947.0 | 16.0 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 13 | 0.283639 | 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 3 | 3.00 | 66.67 | 5.232 | 1.229 | 0.260 | 3 | 1,353.5 | 8.9 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 14 | 0.274517 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 3 | 2.78 | 100.00 | 240.329 | 1.263 | 0.027 | 2 | 1,740.0 | 19.5 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 15 | 0.272756 | 6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 7.723 | 1.030 | 0.672 | 2 | 2,843.0 | 6.3 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 16 | 0.268634 | 7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 3 | 2.78 | 100.00 | 643.149 | 1.236 | 0.601 | 2 | 2,508.0 | 9.1 | GD6件未満 | 2024-12-13 |
| 17 | 0.267954 | 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.233 | 0.860 | 2 | 40,230.0 | 62.4 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 18 | 0.264786 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.517 | 1.000 | -0.278 | 2 | 1,989.5 | 15.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-01-10 |
| 19 | 0.245912 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.131 | 0.928 | 2 | 20,765.0 | 52.4 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 20 | 0.226378 | 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 1.486 | 1.041 | -1.131 | 2 | 1,830.0 | 15.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-01-10 |
| 21 | 0.212204 | 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 4 | 3.60 | 75.00 | 12.082 | 0.802 | 0.514 | 2 | 3,692.0 | 8.6 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 22 | 0.205873 | 6113 | アマダ | 機械 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 0.778 | 0.537 | 2 | 1,564.0 | 18.7 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 23 | 0.204942 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 0.973 | 0.972 | 1 | 2,301.5 | 8.4 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 24 | 0.192823 | 7211 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 5.891 | 0.887 | 0.069 | 2 | 396.3 | 52.4 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
| 25 | 0.186380 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.414 | 0.704 | -0.264 | 2 | 1,407.0 | 7.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-12-13 |
| 26 | 0.176262 | 3608 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 3 | 2.67 | 33.33 | 1.521 | 0.837 | -0.820 | 1 | 1,288.0 | 6.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-12-13 |
| 27 | 0.172638 | 3116 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 6.737 | 0.794 | 0.173 | 2 | 2,005.0 | 7.6 | GD6件未満 | 2025-01-10 |
