直近重視の売買成績リスト:2023-09-08

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2023-09-07 / 学習SQ 2022-09-09~2023-08-10 / 全12回 / 件数・流動性適格 359銘柄 / プラス評価 219銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.015068 6035 アイ・アールジャパンホールディングス サービス業 3 2.67 66.67 13.019 4.822 -0.376 1 2,181.0 5.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
2 0.748155 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 5 4.57 80.00 6.439 2.385 0.939 3 3,810.0 11.8 GD6件未満 2023-08-10
3 0.717915 6323 ローツェ 機械 4 3.77 100.00 — 2.623 1.263 3 1,155.0 17.5 GD6件未満 2023-08-10
4 0.600014 8154 加賀電子 卸売業 3 3.00 100.00 — 2.600 1.571 3 3,355.0 5.6 GD6件未満 2023-08-10
5 0.558240 9401 TBSホールディングス 情報・通信業 5 4.76 80.00 10.663 1.730 1.139 4 2,622.0 8.1 GD6件未満 2023-08-10
6 0.544338 4186 東京応化工業 化学 4 3.57 75.00 35.201 2.068 1.139 1 3,297.6 23.6 GD6件未満 2023-05-12
7 0.510800 2980 SREホールディングス 不動産業 5 4.45 80.00 7.427 1.657 0.948 2 3,430.0 5.2 GD6件未満 2023-08-10
8 0.494435 4403 日油 化学 4 3.77 100.00 — 1.806 1.144 3 2,239.0 7.6 GD6件未満 2023-08-10
9 0.487570 1721 コムシスホールディングス 建設業 5 4.76 80.00 72.881 1.511 0.818 4 3,125.0 13.1 GD6件未満 2023-08-10
10 0.485719 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 4 3.60 100.00 — 1.835 1.503 2 620.0 163.0 GD6件未満 2023-08-10
11 0.482963 4204 積水化学工業 化学 4 3.60 100.00 — 1.825 1.456 2 2,236.5 19.8 GD6件未満 2023-08-10
12 0.482021 4483 JMDC 情報・通信業 5 4.57 80.00 6.560 1.536 1.186 3 4,684.0 20.2 GD6件未満 2023-08-10
13 0.481017 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 4 3.77 75.00 21.611 1.757 0.656 3 1,572.0 6.7 GD6件未満 2023-06-09
14 0.470610 1802 大林組 建設業 3 2.78 100.00 — 2.165 0.653 2 1,372.0 22.6 GD6件未満 2023-05-12
15 0.426606 6952 カシオ計算機 電気機器 3 2.78 66.67 19.028 1.962 0.841 2 1,265.0 14.6 GD6件未満 2023-05-12
16 0.386740 7936 アシックス その他製品 4 3.60 75.00 56.652 1.461 0.753 2 1,303.7 63.2 GD6件未満 2023-05-12
17 0.376203 9505 北陸電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 1.787 1.561 1 832.4 6.7 GD6件未満 2023-03-10
18 0.367488 7839 SHOEI その他製品 4 3.57 100.00 — 1.396 0.766 1 2,422.0 8.3 GD6件未満 2023-04-14
19 0.365655 4612 日本ペイントホールディングス 化学 5 4.45 80.00 7.208 1.187 0.519 2 1,196.5 42.5 GD6件未満 2023-08-10
20 0.365349 6923 スタンレー電気 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.681 1.362 2 2,511.0 9.5 GD6件未満 2023-08-10
21 0.361858 8697 日本取引所グループ その他金融業 5 4.45 100.00 — 1.174 0.903 2 1,314.5 30.1 GD6件未満 2023-05-12
22 0.360837 7276 小糸製作所 電気機器 5 4.45 80.00 6.543 1.171 0.710 2 2,459.5 22.1 GD6件未満 2023-08-10
23 0.359360 8801 三井不動産 不動産業 5 4.57 60.00 3.067 1.145 0.431 3 1,155.6 92.1 GD6件未満 2023-08-10
24 0.355121 6301 小松製作所 機械 3 2.78 100.00 — 1.634 1.028 2 4,271.0 107.7 GD6件未満 2023-08-10
25 0.349056 2897 日清食品ホールディングス 食料品 4 3.60 75.00 5.203 1.319 0.072 2 4,206.6 26.4 GD6件未満 2023-08-10
26 0.344270 6951 日本電子 電気機器 5 4.57 80.00 8.242 1.097 0.331 3 4,635.0 10.2 GD6件未満 2023-08-10
27 0.334658 6368 オルガノ 機械 3 2.67 100.00 — 1.590 1.109 1 3,900.0 6.3 GD6件未満 2023-03-10
28 0.331954 2331 ALSOK サービス業 4 3.60 75.00 16.419 1.254 0.501 2 950.5 12.1 GD6件未満 2023-08-10
29 0.327722 2212 山崎製パン 食料品 4 3.57 75.00 16.551 1.245 0.354 1 2,849.5 20.5 GD6件未満 2023-05-12
30 0.326217 2433 博報堂DYホールディングス サービス業 4 3.77 75.00 4.375 1.192 0.361 3 1,378.5 14.0 GD6件未満 2023-08-10
31 0.321533 5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 4 3.57 100.00 117.852 1.222 0.956 1 2,602.5 11.6 GD6件未満 2023-03-10
32 0.313605 6135 牧野フライス製作所 機械 5 4.57 40.00 4.659 1.000 -0.019 3 7,060.0 6.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
33 0.307120 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 4 3.77 75.00 24.014 1.122 0.252 3 1,906.5 45.0 GD6件未満 2023-07-14
34 0.305033 3436 SUMCO 金属製品 3 2.78 100.00 — 1.403 0.729 2 1,981.0 73.2 GD6件未満 2023-05-12
35 0.301366 2264 森永乳業 食料品 4 4.00 100.00 — 1.055 0.595 0 746.5 13.2 GD6件未満 2023-01-13
36 0.300191 6146 ディスコ 機械 4 3.60 100.00 — 1.134 0.887 2 28,280.0 278.1 GD6件未満 2023-08-10
37 0.298614 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 6 5.33 83.33 6.290 0.859 0.567 2 1,176.6 7.6 — 2023-04-14
38 0.296751 9517 イーレックス 電気・ガス業 4 3.60 75.00 9.882 1.121 0.656 2 865.0 5.7 GD6件未満 2023-08-10
39 0.296020 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 4 3.77 100.00 — 1.081 0.940 3 3,530.0 6.6 GD6件未満 2023-08-10
40 0.295882 6963 ローム 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.361 0.897 2 2,951.2 72.5 GD6件未満 2023-08-10
41 0.295344 4527 ロート製薬 医薬品 5 4.45 80.00 3.510 0.958 0.444 2 3,765.0 27.2 GD6件未満 2023-04-14
42 0.294554 5332 TOTO ガラス・土石製品 3 2.78 100.00 — 1.355 0.635 2 4,020.0 27.6 GD6件未満 2023-08-10
43 0.289360 5938 LIXIL 金属製品 4 3.57 100.00 — 1.100 0.953 1 1,820.0 38.6 GD6件未満 2023-03-10
44 0.289193 5384 フジミインコーポレーテッド ガラス・土石製品 4 3.60 75.00 38.182 1.093 0.677 2 3,360.0 8.2 GD6件未満 2023-08-10
45 0.281367 6965 浜松ホトニクス 電気機器 4 3.77 75.00 48.626 1.028 0.812 3 3,345.0 19.6 GD6件未満 2023-08-10
46 0.275049 7868 広済堂ホールディングス その他製品 4 3.60 75.00 3.843 1.039 -0.133 2 548.2 8.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-04-14
47 0.274923 7309 シマノ 輸送用機器 3 2.78 100.00 — 1.265 0.586 2 21,680.0 41.2 GD6件未満 2023-08-10
48 0.274400 4324 電通グループ サービス業 4 3.60 75.00 9.287 1.037 0.637 2 4,452.0 30.9 GD6件未満 2023-08-10
49 0.271631 6806 ヒロセ電機 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.250 1.197 2 17,590.0 18.1 GD6件未満 2023-08-10
50 0.271584 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 5 4.45 60.00 2.759 0.881 -0.251 2 626.2 77.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
51 0.268147 4369 トリケミカル研究所 化学 4 3.77 100.00 407.459 0.980 0.339 3 2,846.0 5.1 GD6件未満 2023-08-10
52 0.267521 5108 ブリヂストン ゴム製品 3 2.78 100.00 50.490 1.231 0.138 2 2,843.5 87.1 GD6件未満 2023-08-10
53 0.262674 7735 SCREENホールディングス 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.208 0.872 2 3,617.5 63.3 GD6件未満 2023-08-10
54 0.259591 7282 豊田合成 輸送用機器 6 5.40 66.67 2.310 0.740 0.044 3 3,275.0 11.1 — 2023-08-10
55 0.254990 2206 江崎グリコ 食料品 5 4.45 80.00 12.058 0.827 0.611 2 3,938.0 6.3 GD6件未満 2023-05-12
56 0.250811 6954 ファナック 電気機器 4 4.00 100.00 — 0.878 0.473 4 4,124.0 128.6 GD6件未満 2023-08-10
57 0.247291 4536 参天製薬 医薬品 5 4.45 60.00 2.169 0.802 -0.141 2 1,377.5 17.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
58 0.246456 5803 フジクラ 非鉄金属 4 3.77 75.00 34.502 0.900 0.328 3 205.0 19.3 GD6件未満 2023-08-10
59 0.245152 9503 関西電力 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 1.128 1.056 2 2,147.5 60.0 GD6件未満 2023-04-14
60 0.244665 3941 レンゴー パルプ・紙 3 2.67 100.00 — 1.162 1.024 1 1,002.5 7.9 GD6件未満 2023-03-10
61 0.242034 2282 日本ハム 食料品 4 3.57 100.00 — 0.920 0.795 1 4,581.0 14.4 GD6件未満 2023-04-14
62 0.239119 7239 タチエス 輸送用機器 3 2.78 100.00 — 1.100 0.345 2 1,807.0 8.1 GD6件未満 2023-06-09
63 0.236916 3391 ツルハホールディングス 小売業 5 4.45 80.00 16.528 0.769 0.264 2 2,146.0 14.1 GD6件未満 2023-05-12
64 0.232748 6619 ダブル・スコープ 電気機器 4 3.60 50.00 1.698 0.879 -0.665 2 1,128.0 29.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
65 0.227045 4543 テルモ 精密機器 3 2.67 100.00 140.494 1.078 0.045 1 2,193.0 65.0 GD6件未満 2023-08-10
66 0.225383 6861 キーエンス 電気機器 3 2.78 33.33 7.651 1.037 -0.191 2 59,900.0 328.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-06-09
67 0.222199 2222 寿スピリッツ 食料品 4 3.60 50.00 2.371 0.839 -0.299 2 2,388.0 17.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
68 0.219721 8015 豊田通商 卸売業 3 3.00 100.00 — 0.952 0.612 3 3,005.3 63.3 GD6件未満 2023-08-10
69 0.219703 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 4 3.57 75.00 4.302 0.835 0.488 1 1,922.3 83.0 GD6件未満 2023-04-14
70 0.219583 4182 三菱瓦斯化学 化学 4 3.57 100.00 — 0.834 0.676 1 2,073.5 20.1 GD6件未満 2023-03-10
71 0.219123 1803 清水建設 建設業 3 2.78 66.67 9.432 1.008 0.305 2 1,022.0 19.7 GD6件未満 2023-08-10
72 0.218806 4516 日本新薬 医薬品 6 5.40 66.67 2.821 0.624 0.127 3 6,625.0 34.7 — 2023-08-10
73 0.217551 8830 住友不動産 不動産業 3 2.67 100.00 — 1.033 0.773 1 2,068.0 49.0 GD6件未満 2023-04-14
74 0.214892 1812 鹿島建設 建設業 4 4.00 100.00 58.701 0.752 0.389 4 2,549.5 35.9 GD6件未満 2023-08-10
75 0.212726 2002 日清製粉グループ本社 食料品 3 2.78 66.67 5.624 0.979 -0.143 2 1,945.5 26.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
76 0.210668 4061 デンカ 化学 7 6.37 71.43 10.767 0.541 0.424 4 2,794.5 12.8 — 2023-07-14
77 0.210055 4519 中外製薬 医薬品 3 2.67 66.67 2.729 0.998 0.063 1 4,461.0 66.1 GD6件未満 2023-08-10
78 0.209546 9504 中国電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 0.995 0.790 1 955.6 11.7 GD6件未満 2023-03-10
79 0.206100 8439 東京センチュリー その他金融業 5 4.45 60.00 6.268 0.669 0.375 2 1,523.7 5.0 GD6件未満 2023-08-10
80 0.205945 2379 ディップ サービス業 7 6.23 57.14 2.456 0.536 0.376 2 3,595.0 7.4 — 2023-08-10
81 0.204938 4732 ユー・エス・エス サービス業 3 2.78 66.67 9.084 0.943 0.703 2 1,278.0 14.0 GD6件未満 2023-05-12
82 0.202512 4203 住友ベークライト 化学 4 3.60 75.00 3.510 0.765 0.241 2 3,530.0 9.4 GD6件未満 2023-05-12
83 0.201203 7453 良品計画 小売業 3 2.78 100.00 — 0.926 0.534 2 958.2 51.5 GD6件未満 2023-08-10
84 0.196140 9735 セコム サービス業 3 3.00 100.00 — 0.850 0.643 3 5,107.5 53.5 GD6件未満 2023-07-14
85 0.193083 7731 ニコン 精密機器 7 6.37 71.43 1.969 0.496 0.000 4 1,613.0 26.2 — 2023-08-10
86 0.191030 7733 オリンパス 精密機器 3 2.78 66.67 8.879 0.879 0.489 2 2,033.0 172.3 GD6件未満 2023-08-10
87 0.190633 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 6 5.44 83.33 39.873 0.541 0.429 1 1,503.2 7.1 — 2023-03-10
88 0.187815 1719 安藤・間 建設業 3 2.78 100.00 — 0.864 0.595 2 1,238.0 6.3 GD6件未満 2023-08-10
89 0.187282 4151 協和キリン 医薬品 3 2.67 66.67 7.322 0.890 0.274 1 2,620.0 19.0 GD6件未満 2023-08-10
90 0.185804 7730 マニー 精密機器 6 5.40 50.00 3.368 0.530 0.181 3 1,890.5 5.3 — 2023-08-10
91 0.183467 2146 UTグループ サービス業 5 4.57 80.00 5.017 0.585 0.340 3 157.2 5.4 GD6件未満 2023-08-10
92 0.181708 5444 大和工業 鉄鋼 5 4.50 80.00 31.896 0.586 0.505 1 7,221.0 9.9 GD6件未満 2023-03-10
93 0.180766 4188 三菱ケミカルグループ 化学 3 2.67 100.00 — 0.859 0.525 1 906.9 27.2 GD6件未満 2023-03-10
94 0.180127 6856 堀場製作所 電気機器 3 2.78 66.67 8.110 0.829 0.340 2 7,923.0 12.5 GD6件未満 2023-08-10
95 0.177856 6432 竹内製作所 機械 4 3.57 100.00 — 0.676 0.314 1 4,920.0 7.2 GD6件未満 2023-03-10
96 0.174935 6471 日本精工 機械 3 3.00 100.00 — 0.758 0.416 3 869.1 15.2 GD6件未満 2023-08-10
97 0.173496 6134 FUJI 機械 3 2.67 100.00 — 0.824 0.585 1 2,430.5 5.4 GD6件未満 2023-03-10
98 0.171776 6141 DMG森精機 機械 4 3.77 100.00 — 0.628 0.549 3 2,679.5 22.1 GD6件未満 2023-08-10
99 0.170827 5801 古河電気工業 非鉄金属 3 2.78 66.67 4.307 0.786 0.158 2 260.9 10.5 GD6件未満 2023-05-12
100 0.170457 7270 SUBARU 輸送用機器 5 4.57 40.00 1.875 0.543 -0.468 3 2,922.0 62.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14

過去6か月・後半2倍:57銘柄

選定締切 2023-09-07 / 学習SQ 2023-03-10~2023-08-10 / 全6回 / 件数・流動性適格 92銘柄 / プラス評価 57銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 0.806493 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 3 2.67 66.67 4.099 3.831 -0.738 1 3,810.0 11.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
2 0.529870 8154 加賀電子 卸売業 3 2.67 100.00 — 2.517 1.571 1 3,355.0 5.6 GD6件未満 2023-08-10
3 0.482052 9401 TBSホールディングス 情報・通信業 4 3.60 100.00 — 1.821 1.774 2 2,622.0 8.1 GD6件未満 2023-08-10
4 0.424886 6135 牧野フライス製作所 機械 3 2.67 66.67 9.612 2.018 0.225 1 7,060.0 6.1 GD6件未満 2023-08-10
5 0.407676 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 3 2.67 100.00 — 1.936 1.130 1 1,572.0 6.7 GD6件未満 2023-06-09
6 0.397727 1721 コムシスホールディングス 建設業 4 3.60 75.00 65.165 1.503 0.834 2 3,125.0 13.1 GD6件未満 2023-08-10
7 0.381231 4483 JMDC 情報・通信業 3 2.67 66.67 3.775 1.811 0.470 1 4,684.0 20.2 GD6件未満 2023-08-10
8 0.378951 4403 日油 化学 3 2.67 100.00 — 1.800 1.051 1 2,239.0 7.6 GD6件未満 2023-08-10
9 0.363328 8801 三井不動産 不動産業 3 2.67 66.67 18.262 1.726 0.971 1 1,155.6 92.1 GD6件未満 2023-08-10
10 0.337554 6323 ローツェ 機械 3 2.67 100.00 — 1.603 0.582 1 1,155.0 17.5 GD6件未満 2023-08-10
11 0.336222 2433 博報堂DYホールディングス サービス業 3 2.67 100.00 — 1.597 1.080 1 1,378.5 14.0 GD6件未満 2023-08-10
12 0.307317 4369 トリケミカル研究所 化学 3 2.67 100.00 — 1.460 0.513 1 2,846.0 5.1 GD6件未満 2023-08-10
13 0.279950 5803 フジクラ 非鉄金属 3 2.67 66.67 30.551 1.330 0.294 1 205.0 19.3 GD6件未満 2023-08-10
14 0.278953 7282 豊田合成 輸送用機器 3 2.78 100.00 162.514 1.283 0.750 2 3,275.0 11.1 GD6件未満 2023-08-10
15 0.270997 6954 ファナック 電気機器 4 3.60 100.00 — 1.024 0.473 2 4,124.0 128.6 GD6件未満 2023-08-10
16 0.265962 6951 日本電子 電気機器 3 2.67 100.00 — 1.263 0.608 1 4,635.0 10.2 GD6件未満 2023-08-10
17 0.258539 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 3 2.67 100.00 — 1.228 0.461 1 1,906.5 45.0 GD6件未満 2023-07-14
18 0.250481 6361 荏原製作所 機械 3 2.67 33.33 12.404 1.190 -0.100 1 1,475.6 30.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
19 0.213656 8015 豊田通商 卸売業 3 2.78 100.00 — 0.983 0.612 2 3,005.3 63.3 GD6件未満 2023-08-10
20 0.195610 6471 日本精工 機械 3 2.67 100.00 — 0.929 0.416 1 869.1 15.2 GD6件未満 2023-08-10
21 0.183832 7984 コクヨ その他製品 3 2.67 66.67 3.263 0.873 0.229 1 601.1 7.6 GD6件未満 2023-08-10
22 0.181179 3064 MonotaRO 小売業 3 2.67 66.67 1.414 0.861 -0.660 1 1,693.5 21.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
23 0.180639 1812 鹿島建設 建設業 4 3.60 100.00 58.701 0.682 0.389 2 2,549.5 35.9 GD6件未満 2023-08-10
24 0.176601 4516 日本新薬 医薬品 3 2.78 66.67 2.593 0.812 -0.193 2 6,625.0 34.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
25 0.176282 6965 浜松ホトニクス 電気機器 3 2.67 66.67 25.359 0.837 0.407 1 3,345.0 19.6 GD6件未満 2023-08-10
26 0.164516 2531 宝ホールディングス 食料品 3 2.67 100.00 — 0.781 0.088 1 1,247.0 5.9 GD6件未満 2023-08-10
27 0.163421 8129 東邦ホールディングス 卸売業 3 2.67 66.67 3.397 0.776 -0.078 1 2,899.0 5.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
28 0.162859 4704 トレンドマイクロ 情報・通信業 3 2.78 66.67 1.197 0.749 -0.749 2 6,177.0 27.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
29 0.148452 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 3 2.67 100.00 — 0.705 0.453 1 3,530.0 6.6 GD6件未満 2023-08-10
30 0.145278 4061 デンカ 化学 4 3.60 75.00 19.579 0.549 0.333 2 2,794.5 12.8 GD6件未満 2023-07-14
31 0.144565 6141 DMG森精機 機械 3 2.67 100.00 — 0.687 0.410 1 2,679.5 22.1 GD6件未満 2023-08-10
32 0.140884 9735 セコム サービス業 3 2.67 100.00 — 0.669 0.643 1 5,107.5 53.5 GD6件未満 2023-07-14
33 0.130684 4385 メルカリ 情報・通信業 3 2.67 66.67 1.266 0.621 -0.637 1 3,153.0 149.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
34 0.127654 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 非鉄金属 3 2.67 100.00 — 0.606 0.336 1 3,200.0 32.4 GD6件未満 2023-08-10
35 0.122550 4751 サイバーエージェント サービス業 3 2.67 66.67 6.421 0.582 -0.007 1 917.5 59.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
36 0.117647 2146 UTグループ サービス業 3 2.67 66.67 2.492 0.559 0.059 1 157.2 5.4 GD6件未満 2023-08-10
37 0.114305 9008 京王電鉄 陸運業 3 2.67 66.67 2.116 0.543 -0.230 1 1,049.0 13.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
38 0.114036 4528 小野薬品工業 医薬品 3 2.67 66.67 1.937 0.542 -0.341 1 2,784.5 40.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
39 0.107353 7270 SUBARU 輸送用機器 3 2.67 33.33 2.767 0.510 -0.686 1 2,922.0 62.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
40 0.086029 6645 オムロン 電気機器 3 2.78 66.67 2.753 0.396 0.047 2 7,013.0 46.3 GD6件未満 2023-08-10
41 0.078733 3660 アイスタイル 情報・通信業 4 3.57 75.00 1.116 0.299 -0.336 1 476.0 14.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
42 0.073615 7701 島津製作所 精密機器 3 2.67 66.67 4.430 0.350 0.072 1 4,258.0 22.4 GD6件未満 2023-08-10
43 0.071832 4062 イビデン 電気機器 3 2.67 66.67 3.049 0.341 -0.091 1 4,429.5 102.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
44 0.060962 5032 ANYCOLOR 情報・通信業 3 2.67 33.33 0.626 0.290 -2.305 1 3,655.0 41.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
45 0.060341 5301 東海カーボン ガラス・土石製品 3 2.78 66.67 0.955 0.278 -0.463 2 1,185.5 16.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
46 0.055657 7730 マニー 精密機器 3 2.67 33.33 3.185 0.264 -0.360 1 1,890.5 5.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
47 0.051611 6758 ソニーグループ 電気機器 3 2.78 33.33 1.478 0.237 -0.457 2 2,526.0 379.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
48 0.046085 4502 武田薬品工業 医薬品 3 2.67 66.67 6.773 0.219 -0.076 1 4,526.0 129.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
49 0.033693 8795 T&Dホールディングス 保険業 4 3.57 50.00 0.790 0.128 -0.722 1 2,467.5 39.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
50 0.029483 6268 ナブテスコ 機械 3 2.78 33.33 0.722 0.136 -1.901 2 2,810.0 16.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
51 0.028594 6586 マキタ 機械 3 2.67 66.67 0.993 0.136 -0.278 1 3,907.0 29.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
52 0.025494 7130 ヤマエグループホールディングス 卸売業 3 2.67 66.67 0.661 0.121 -1.103 1 4,145.0 7.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
53 0.017251 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 3 2.78 66.67 3.594 0.079 -0.119 2 1,593.5 12.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
54 0.013804 3116 トヨタ紡織 輸送用機器 3 2.67 66.67 0.820 0.066 -0.216 1 2,810.5 10.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
55 0.013670 8035 東京エレクトロン 電気機器 3 2.78 33.33 0.754 0.063 -0.696 2 21,960.0 544.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
56 0.002749 6448 ブラザー工業 電気機器 3 2.67 33.33 1.540 0.013 -0.323 1 2,452.5 15.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
57 0.002729 9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 3 2.67 66.67 0.592 0.013 -0.372 1 669.5 5.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-08-10
比較リスト:期間内等重み・12か月(100銘柄)

過去12か月・期間内等重み:100銘柄

選定締切 2023-09-07 / 学習SQ 2022-09-09~2023-08-10 / 全12回 / 件数・流動性適格 359銘柄 / プラス評価 234銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.422942 6035 アイ・アールジャパンホールディングス サービス業 3 3.00 66.67 13.019 6.166 -0.376 1 2,181.0 5.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
2 1.040656 6323 ローツェ 機械 4 4.00 100.00 — 3.642 1.263 3 1,155.0 17.5 GD6件未満 2023-08-10
3 0.810266 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 5 5.00 80.00 6.439 2.431 0.939 3 3,810.0 11.8 GD6件未満 2023-08-10
4 0.602654 4186 東京応化工業 化学 4 4.00 75.00 35.201 2.109 1.139 1 3,297.6 23.6 GD6件未満 2023-05-12
5 0.600014 8154 加賀電子 卸売業 3 3.00 100.00 — 2.600 1.571 3 3,355.0 5.6 GD6件未満 2023-08-10
6 0.571602 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 4 4.00 100.00 — 2.001 1.503 2 620.0 163.0 GD6件未満 2023-08-10
7 0.556495 2980 SREホールディングス 不動産業 5 5.00 80.00 7.427 1.669 0.948 2 3,430.0 5.2 GD6件未満 2023-08-10
8 0.546629 4483 JMDC 情報・通信業 5 5.00 80.00 6.560 1.640 1.186 3 4,684.0 20.2 GD6件未満 2023-08-10
9 0.499016 4403 日油 化学 4 4.00 100.00 — 1.747 1.144 3 2,239.0 7.6 GD6件未満 2023-08-10
10 0.494511 4204 積水化学工業 化学 4 4.00 100.00 — 1.731 1.456 2 2,236.5 19.8 GD6件未満 2023-08-10
11 0.493425 9401 TBSホールディングス 情報・通信業 5 5.00 80.00 10.663 1.480 1.139 4 2,622.0 8.1 GD6件未満 2023-08-10
12 0.485335 6368 オルガノ 機械 3 3.00 100.00 — 2.103 1.109 1 3,900.0 6.3 GD6件未満 2023-03-10
13 0.478969 1721 コムシスホールディングス 建設業 5 5.00 80.00 72.881 1.437 0.818 4 3,125.0 13.1 GD6件未満 2023-08-10
14 0.454673 6952 カシオ計算機 電気機器 3 3.00 66.67 19.028 1.970 0.841 2 1,265.0 14.6 GD6件未満 2023-05-12
15 0.441077 1802 大林組 建設業 3 3.00 100.00 — 1.911 0.653 2 1,372.0 22.6 GD6件未満 2023-05-12
16 0.429212 9517 イーレックス 電気・ガス業 4 4.00 75.00 9.882 1.502 0.656 2 865.0 5.7 GD6件未満 2023-08-10
17 0.428891 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 4 4.00 75.00 21.611 1.501 0.656 3 1,572.0 6.7 GD6件未満 2023-06-09
18 0.423022 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 6 6.00 83.33 6.290 1.128 0.567 2 1,176.6 7.6 — 2023-04-14
19 0.402279 9505 北陸電力 電気・ガス業 3 3.00 100.00 — 1.743 1.561 1 832.4 6.7 GD6件未満 2023-03-10
20 0.397316 7936 アシックス その他製品 4 4.00 75.00 56.652 1.391 0.753 2 1,303.7 63.2 GD6件未満 2023-05-12
21 0.376894 4612 日本ペイントホールディングス 化学 5 5.00 80.00 7.208 1.131 0.519 2 1,196.5 42.5 GD6件未満 2023-08-10
22 0.372221 6301 小松製作所 機械 3 3.00 100.00 — 1.613 1.028 2 4,271.0 107.7 GD6件未満 2023-08-10
23 0.363124 6923 スタンレー電気 電気機器 3 3.00 100.00 — 1.574 1.362 2 2,511.0 9.5 GD6件未満 2023-08-10
24 0.362322 8697 日本取引所グループ その他金融業 5 5.00 100.00 — 1.087 0.903 2 1,314.5 30.1 GD6件未満 2023-05-12
25 0.359917 6146 ディスコ 機械 4 4.00 100.00 — 1.260 0.887 2 28,280.0 278.1 GD6件未満 2023-08-10
26 0.340018 6965 浜松ホトニクス 電気機器 4 4.00 75.00 48.626 1.190 0.812 3 3,345.0 19.6 GD6件未満 2023-08-10
