直近重視の売買成績リスト:2026-05-08

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2026-05-07 / 学習SQ 2025-05-09~2026-04-10 / 全12回 / 件数・流動性適格 503銘柄 / プラス評価 215銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 2.261150 6330 東洋エンジニアリング 建設業 5 4.76 60.00 6.962 7.007 4.005 4 2,294.0 62.6 GD6件未満 2026-03-13
2 1.551310 3110 日東紡績 ガラス・土石製品 3 3.00 100.00 — 6.722 6.273 3 6,390.0 661.5 GD6件未満 2026-03-13
3 1.235540 4082 第一稀元素化学工業 化学 4 3.77 100.00 — 4.514 2.919 3 2,369.0 6.6 GD6件未満 2026-03-13
4 1.082729 3103 ユニチカ 繊維製品 4 3.60 50.00 9.749 4.090 1.324 2 2,535.0 397.8 GD6件未満 2026-03-13
5 1.034921 7014 名村造船所 輸送用機器 4 3.60 100.00 — 3.910 3.306 2 4,055.0 48.0 GD6件未満 2026-03-13
6 1.024580 5715 古河機械金属 非鉄金属 4 3.77 75.00 4.318 3.743 -0.050 3 4,275.0 11.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
7 0.989591 5706 三井金属 非鉄金属 5 4.76 80.00 8.283 3.067 1.469 4 48,060.0 690.8 GD6件未満 2026-03-13
8 0.889495 7003 三井E&S 機械 4 3.77 75.00 6.318 3.249 1.925 3 5,647.0 224.3 GD6件未満 2026-03-13
9 0.821528 5802 住友電気工業 非鉄金属 7 6.37 42.86 4.139 2.112 0.789 4 2,836.2 731.6 — 2026-04-10
10 0.701397 6920 レーザーテック 電気機器 5 4.57 80.00 9.937 2.236 0.787 3 44,920.0 1,925.2 GD6件未満 2026-03-13
11 0.672113 6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 5 4.76 80.00 13.398 2.083 1.360 4 5,060.0 87.2 GD6件未満 2026-03-13
12 0.639636 5076 インフロニア・ホールディングス 建設業 3 2.78 66.67 3.531 2.942 -0.778 2 2,155.5 39.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
13 0.633258 8750 第一ライフグループ 保険業 3 2.78 66.67 73.361 2.913 0.577 2 1,464.0 101.1 GD6件未満 2026-03-13
14 0.582590 4004 レゾナック・ホールディングス 化学 3 3.00 100.00 — 2.525 1.958 3 15,590.0 323.4 GD6件未満 2026-03-13
15 0.570992 6368 オルガノ 機械 3 2.78 100.00 — 2.627 1.885 2 16,830.0 32.4 GD6件未満 2026-03-13
16 0.570071 9412 スカパーJSAT 情報・通信業 7 6.37 57.14 1.894 1.465 -0.581 4 3,485.0 45.2 最大1勝依存 2026-03-13
17 0.568175 5074 テスホールディングス 建設業 6 5.40 50.00 1.602 1.620 -0.484 3 910.0 13.5 最大1勝依存 2026-03-13
18 0.531008 7013 IHI 機械 5 4.76 80.00 6.660 1.645 1.086 4 3,045.0 526.2 GD6件未満 2026-04-10
19 0.527771 7453 良品計画 小売業 3 2.67 100.00 — 2.507 1.419 1 3,654.0 157.6 GD6件未満 2026-03-13
20 0.527051 4151 協和キリン 医薬品 3 2.67 33.33 6.504 2.503 -0.417 1 2,393.5 26.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-02-13
21 0.524421 8393 宮崎銀行 銀行業 5 4.57 80.00 3.355 1.672 0.658 3 1,978.0 6.6 GD6件未満 2026-03-13
22 0.518814 6407 CKD 機械 4 3.77 75.00 3.127 1.895 0.805 3 6,470.0 27.6 GD6件未満 2026-03-13
23 0.482931 6269 三井海洋開発 機械 4 3.77 50.00 1.685 1.764 -1.724 3 12,405.0 148.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-04-10
24 0.479721 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 3 2.78 33.33 2.176 2.207 -1.924 2 6,495.0 65.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
25 0.473510 5831 しずおかフィナンシャルグループ 銀行業 3 2.78 66.67 4.020 2.178 0.725 2 2,834.0 41.8 GD6件未満 2026-03-13
26 0.463277 4099 四国化成ホールディングス 化学 5 4.45 80.00 2.259 1.503 0.022 2 2,675.0 7.8 GD6件未満 2026-03-13
27 0.458070 8088 岩谷産業 卸売業 3 2.78 33.33 1.775 2.107 -2.291 2 1,912.5 19.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
28 0.448244 6871 日本マイクロニクス 電気機器 3 3.00 66.67 11.321 1.942 0.952 3 14,080.0 103.1 GD6件未満 2026-03-13
29 0.434575 1963 日揮ホールディングス 建設業 4 3.77 75.00 15.472 1.588 1.024 3 2,484.5 68.6 GD6件未満 2026-03-13
30 0.428442 8334 群馬銀行 銀行業 3 2.78 66.67 4.306 1.971 0.683 2 2,223.0 22.0 GD6件未満 2026-03-13
31 0.415742 6146 ディスコ 機械 4 3.77 100.00 — 1.519 0.923 3 76,590.0 1,789.5 GD6件未満 2026-03-13
32 0.415238 8237 松屋 小売業 3 2.78 100.00 — 1.910 1.262 2 1,631.0 6.0 GD6件未満 2026-03-13
33 0.404034 4186 東京応化工業 化学 5 4.57 60.00 2.322 1.288 -0.035 3 9,744.0 89.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
34 0.393589 4461 第一工業製薬 化学 4 3.77 50.00 1.635 1.438 -1.531 3 8,950.0 11.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
35 0.391937 6740 ジャパンディスプレイ 電気機器 3 2.78 33.33 23.298 1.803 -0.100 2 89.0 70.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-02-13
36 0.389166 6855 日本電子材料 電気機器 5 4.57 80.00 2.873 1.240 0.514 3 7,920.0 43.3 GD6件未満 2026-03-13
37 0.384773 9519 レノバ 電気・ガス業 4 4.00 50.00 1.948 1.347 -0.938 4 1,138.0 17.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
38 0.371854 4091 日本酸素ホールディングス 化学 4 3.60 50.00 2.268 1.405 -0.307 2 5,698.0 34.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
39 0.371797 6728 アルバック 電気機器 5 4.57 60.00 1.758 1.185 -0.475 3 10,485.0 29.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
40 0.367728 2768 双日 卸売業 3 2.78 66.67 3.578 1.692 0.540 2 5,909.0 65.4 GD6件未満 2026-03-13
41 0.365638 5711 三菱マテリアル 非鉄金属 5 4.45 60.00 2.210 1.186 0.145 2 5,340.0 50.3 GD6件未満 2026-03-13
42 0.362061 5101 横浜ゴム ゴム製品 5 4.57 20.00 1.900 1.154 -0.936 3 6,400.0 54.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
43 0.356472 6996 ニチコン 電気機器 5 4.45 60.00 1.523 1.157 -0.487 2 2,521.0 6.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
44 0.354924 4021 日産化学 化学 3 3.00 66.67 6.085 1.538 0.135 3 6,906.0 32.7 GD6件未満 2026-03-13
45 0.353730 4528 小野薬品工業 医薬品 4 3.60 75.00 35.998 1.336 0.971 2 2,360.5 36.3 GD6件未満 2026-03-13
46 0.351991 1942 関電工 建設業 4 4.00 75.00 7.037 1.232 0.742 4 7,025.0 49.1 GD6件未満 2026-03-13
47 0.348530 7184 富山第一銀行 銀行業 3 2.78 66.67 3.226 1.603 -0.739 2 2,636.0 5.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
48 0.339535 6976 太陽誘電 電気機器 4 3.77 75.00 2.012 1.240 -0.335 3 6,630.0 196.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
49 0.333061 6278 ユニオンツール 機械 5 4.76 40.00 1.812 1.032 -0.686 4 16,900.0 62.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
50 0.327460 6363 酉島製作所 機械 4 3.60 75.00 2.624 1.237 0.139 2 3,350.0 5.8 GD6件未満 2026-02-13
51 0.324858 8876 リログループ サービス業 4 4.00 50.00 4.333 1.137 -0.438 0 1,922.0 7.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-10-10
52 0.307202 2791 大黒天物産 小売業 3 2.67 33.33 2.330 1.459 -2.385 1 4,530.0 5.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
53 0.305688 7581 サイゼリヤ 小売業 4 3.60 75.00 4.586 1.155 0.371 2 5,190.0 28.7 GD6件未満 2026-03-13
54 0.289411 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 3 3.00 100.00 — 1.254 0.410 3 2,168.0 55.7 GD6件未満 2026-03-13
55 0.288560 9506 東北電力 電気・ガス業 4 3.60 75.00 2.886 1.090 0.266 2 1,092.5 24.8 GD6件未満 2026-03-13
56 0.279345 8001 伊藤忠商事 卸売業 4 3.60 50.00 5.325 1.055 -0.177 2 2,009.0 242.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
57 0.263900 6134 FUJI 機械 3 2.78 66.67 1.679 1.214 -0.337 2 6,272.0 25.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
58 0.262030 4565 ネクセラファーマ 医薬品 3 2.78 66.67 2.650 1.205 -0.041 2 1,102.0 8.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
59 0.257325 7012 川崎重工業 輸送用機器 5 4.45 60.00 1.632 0.835 -0.127 2 3,251.0 432.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
60 0.256575 4022 ラサ工業 化学 4 3.60 75.00 1.817 0.969 -0.347 2 2,280.0 16.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
61 0.254445 7167 めぶきフィナンシャルグループ 銀行業 4 3.60 75.00 2.755 0.961 0.347 2 1,344.5 28.0 GD6件未満 2026-03-13
62 0.250018 8031 三井物産 卸売業 5 4.57 40.00 1.914 0.797 -0.451 3 5,578.0 371.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
63 0.246910 6301 小松製作所 機械 3 2.78 66.67 4.805 1.136 0.218 2 6,575.0 256.7 GD6件未満 2026-03-13
64 0.233006 6981 村田製作所 電気機器 3 3.00 100.00 — 1.010 0.588 3 5,648.0 434.2 GD6件未満 2026-03-13
65 0.229818 9505 北陸電力 電気・ガス業 4 3.60 50.00 1.266 0.868 -0.570 2 894.3 7.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
66 0.226412 7701 島津製作所 精密機器 4 3.77 75.00 15.116 0.827 0.372 3 3,842.0 51.3 GD6件未満 2026-04-10
67 0.225637 6806 ヒロセ電機 電気機器 4 3.77 75.00 13.672 0.824 0.310 3 22,395.0 28.3 GD6件未満 2026-04-10
68 0.223152 7269 スズキ 輸送用機器 4 3.77 75.00 3.603 0.815 -0.112 3 1,785.0 153.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-04-10
69 0.221303 9024 西武ホールディングス 陸運業 3 2.78 100.00 — 1.018 0.475 2 4,195.0 35.3 GD6件未満 2026-03-13
70 0.220946 6479 ミネベアミツミ 電気機器 3 3.00 66.67 23.314 0.957 0.431 3 3,290.0 59.5 GD6件未満 2026-03-13
71 0.218680 6383 ダイフク 機械 5 4.57 80.00 1.494 0.697 -0.221 3 7,373.0 103.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
72 0.216816 6762 TDK 電気機器 4 3.77 50.00 1.791 0.792 -0.528 3 2,896.0 351.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
73 0.212406 2914 日本たばこ産業 食料品 3 2.78 100.00 — 0.977 0.730 2 5,937.0 216.2 GD6件未満 2026-02-13
74 0.211528 4005 住友化学 化学 4 3.60 50.00 1.255 0.799 -1.044 2 513.3 48.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
75 0.210789 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 銀行業 3 2.78 66.67 1.560 0.970 -0.705 2 2,947.0 9.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
76 0.209189 7741 HOYA 精密機器 4 3.77 75.00 2.335 0.764 -0.129 3 27,510.0 295.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
77 0.208441 8381 山陰合同銀行 銀行業 5 4.57 60.00 1.582 0.664 -0.397 3 1,919.0 9.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
78 0.202675 5838 楽天銀行 銀行業 6 5.56 50.00 1.464 0.567 -0.219 4 6,294.0 66.4 最大1勝依存 2026-03-13
79 0.202105 8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 4 3.77 50.00 1.695 0.738 -0.452 3 6,926.0 512.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
80 0.199646 6800 ヨコオ 電気機器 4 3.60 50.00 0.838 0.754 -2.036 2 4,545.0 7.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
81 0.199509 8388 阿波銀行 銀行業 3 2.78 66.67 1.628 0.918 -0.338 2 6,400.0 5.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
82 0.195389 6758 ソニーグループ 電気機器 6 5.56 50.00 1.243 0.547 -0.359 4 3,130.0 508.0 最大1勝依存 2026-03-13
83 0.195111 6961 エンプラス 電気機器 4 3.60 25.00 1.145 0.737 -2.225 2 13,280.0 24.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
84 0.194999 4666 パーク24 不動産業 5 4.57 60.00 2.500 0.622 0.037 3 1,882.0 14.4 GD6件未満 2026-03-13
85 0.193942 4369 トリケミカル研究所 化学 3 2.78 66.67 1.502 0.892 -0.561 2 3,300.0 14.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
86 0.193911 6367 ダイキン工業 機械 3 2.78 66.67 1.379 0.892 -0.968 2 24,800.0 232.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
87 0.193289 4544 H.U.グループホールディングス サービス業 4 3.77 50.00 3.162 0.706 -0.100 3 3,134.0 6.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
88 0.192149 9983 ファーストリテイリング 小売業 3 2.78 66.67 0.880 0.884 -1.722 2 75,760.0 917.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
89 0.191321 5016 JX金属 非鉄金属 3 2.78 66.67 2.375 0.880 -0.665 2 5,276.0 1,459.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
90 0.189783 8830 住友不動産 不動産業 4 3.77 75.00 3.111 0.693 0.332 3 4,790.0 99.0 GD6件未満 2026-03-13
91 0.188487 6845 アズビル 電気機器 3 3.00 100.00 — 0.817 0.153 3 1,448.5 16.2 GD6件未満 2026-03-13
92 0.184803 8570 イオンフィナンシャルサービス その他金融業 4 4.00 75.00 4.755 0.647 0.211 4 1,551.5 8.9 GD6件未満 2026-03-13
93 0.182562 4401 ADEKA 化学 4 3.77 75.00 1.355 0.667 -0.340 3 3,928.0 14.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-04-10
94 0.181507 3433 トーカロ 金属製品 4 3.60 75.00 1.385 0.686 -0.237 2 3,225.0 6.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
95 0.181399 1808 長谷工コーポレーション 建設業 3 2.78 66.67 3.641 0.834 -0.084 2 2,755.0 27.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
96 0.181301 6055 ジャパンマテリアル サービス業 4 4.00 100.00 — 0.635 0.351 4 1,933.0 9.7 GD6件未満 2026-03-13
97 0.178873 6841 横河電機 電気機器 3 2.78 66.67 7.617 0.823 0.510 2 5,734.0 48.2 GD6件未満 2026-03-13
98 0.173549 9531 東京瓦斯 電気・ガス業 4 3.57 75.00 4.012 0.659 0.194 1 6,812.0 78.3 GD6件未満 2026-03-13
99 0.172174 1928 積水ハウス 建設業 3 2.78 66.67 1.720 0.792 -0.262 2 3,431.0 72.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
100 0.170920 2181 パーソルホールディングス サービス業 3 2.67 100.00 — 0.812 0.691 1 235.4 15.2 GD6件未満 2026-03-13

過去6か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2026-05-07 / 学習SQ 2025-11-14~2026-04-10 / 全6回 / 件数・流動性適格 271銘柄 / プラス評価 138銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.947633 6330 東洋エンジニアリング 建設業 4 3.60 75.00 340.410 7.358 6.936 2 2,294.0 62.6 GD6件未満 2026-03-13
2 1.373449 3110 日東紡績 ガラス・土石製品 3 2.67 100.00 — 6.524 6.273 1 6,390.0 661.5 GD6件未満 2026-03-13
3 1.014491 5074 テスホールディングス 建設業 3 2.78 66.67 2.231 4.667 -0.206 2 910.0 13.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
4 0.977600 5706 三井金属 非鉄金属 4 3.60 100.00 — 3.693 2.550 2 48,060.0 690.8 GD6件未満 2026-03-13
5 0.971501 4082 第一稀元素化学工業 化学 3 2.67 100.00 — 4.615 4.206 1 2,369.0 6.6 GD6件未満 2026-03-13
6 0.885199 5715 古河機械金属 非鉄金属 3 2.67 100.00 — 4.205 1.641 1 4,275.0 11.2 GD6件未満 2026-03-13
7 0.880850 7003 三井E&S 機械 3 2.78 100.00 — 4.052 3.865 2 5,647.0 224.3 GD6件未満 2026-03-13
8 0.853202 5802 住友電気工業 非鉄金属 4 3.77 75.00 11.419 3.117 2.293 3 2,836.2 731.6 GD6件未満 2026-04-10
9 0.783359 9412 スカパーJSAT 情報・通信業 4 3.60 75.00 6.479 2.959 0.210 2 3,485.0 45.2 GD6件未満 2026-03-13
10 0.694833 6920 レーザーテック 電気機器 3 2.78 66.67 7.313 3.196 0.036 2 44,920.0 1,925.2 GD6件未満 2026-03-13
11 0.594678 5801 古河電気工業 非鉄金属 3 2.78 33.33 4.834 2.736 -0.835 2 4,630.0 2,445.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
12 0.579035 6407 CKD 機械 3 2.78 100.00 — 2.664 2.470 2 6,470.0 27.6 GD6件未満 2026-03-13
13 0.575229 6728 アルバック 電気機器 3 2.78 100.00 — 2.646 0.934 2 10,485.0 29.4 GD6件未満 2026-03-13
14 0.499514 4004 レゾナック・ホールディングス 化学 3 2.78 100.00 — 2.298 1.958 2 15,590.0 323.4 GD6件未満 2026-03-13
15 0.474322 6507 シンフォニアテクノロジー 電気機器 3 2.78 33.33 1.703 2.182 -2.845 2 15,040.0 21.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
16 0.470863 9519 レノバ 電気・ガス業 4 3.60 50.00 1.948 1.779 -0.938 2 1,138.0 17.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
17 0.452319 8393 宮崎銀行 銀行業 3 2.78 100.00 — 2.081 0.900 2 1,978.0 6.6 GD6件未満 2026-03-13
18 0.436636 6871 日本マイクロニクス 電気機器 3 2.67 66.67 11.321 2.074 0.952 1 14,080.0 103.1 GD6件未満 2026-03-13
19 0.436359 6965 浜松ホトニクス 電気機器 3 2.78 66.67 16.477 2.007 0.439 2 2,140.0 48.1 GD6件未満 2026-03-13
20 0.404023 6855 日本電子材料 電気機器 3 2.67 100.00 — 1.919 1.815 1 7,920.0 43.3 GD6件未満 2026-03-13
21 0.402212 4186 東京応化工業 化学 3 2.78 100.00 — 1.850 1.343 2 9,744.0 89.0 GD6件未満 2026-03-13
22 0.360334 6814 古野電気 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.658 0.829 2 7,340.0 28.4 GD6件未満 2026-03-13
23 0.351581 1942 関電工 建設業 4 3.60 75.00 7.037 1.328 0.742 2 7,025.0 49.1 GD6件未満 2026-03-13
24 0.350043 4021 日産化学 化学 3 2.78 66.67 6.085 1.610 0.135 2 6,906.0 32.7 GD6件未満 2026-03-13
25 0.339060 8031 三井物産 卸売業 3 2.78 66.67 12.032 1.560 0.103 2 5,578.0 371.8 GD6件未満 2026-03-13
26 0.332254 6976 太陽誘電 電気機器 3 2.78 100.00 3,846.564 1.528 0.933 2 6,630.0 196.2 GD6件未満 2026-03-13
27 0.331417 1963 日揮ホールディングス 建設業 3 2.78 66.67 13.128 1.525 1.047 2 2,484.5 68.6 GD6件未満 2026-03-13
28 0.330587 6278 ユニオンツール 機械 4 3.60 50.00 1.896 1.249 -0.832 2 16,900.0 62.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
29 0.326790 8473 SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 3 2.78 66.67 4.832 1.503 0.441 2 3,071.0 92.6 GD6件未満 2026-03-13
30 0.309145 4401 ADEKA 化学 3 2.78 100.00 — 1.422 0.854 2 3,928.0 14.0 GD6件未満 2026-04-10
31 0.307904 6146 ディスコ 機械 3 2.78 100.00 — 1.416 1.050 2 76,590.0 1,789.5 GD6件未満 2026-03-13
32 0.301896 7741 HOYA 精密機器 3 2.67 100.00 — 1.434 0.535 1 27,510.0 295.7 GD6件未満 2026-03-13
33 0.299714 6762 TDK 電気機器 3 2.78 66.67 17.042 1.379 0.210 2 2,896.0 351.4 GD6件未満 2026-03-13
34 0.291937 7013 IHI 機械 4 3.60 75.00 4.832 1.103 0.497 2 3,045.0 526.2 GD6件未満 2026-04-10
35 0.286539 6758 ソニーグループ 電気機器 4 3.60 75.00 6.778 1.082 0.546 2 3,130.0 508.0 GD6件未満 2026-03-13
36 0.284997 6269 三井海洋開発 機械 3 2.67 66.67 4.075 1.354 -0.736 1 12,405.0 148.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-04-10
37 0.273856 4461 第一工業製薬 化学 3 2.78 66.67 8.407 1.260 -0.343 2 8,950.0 11.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
38 0.259040 8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 3 2.78 66.67 7.186 1.192 0.239 2 6,926.0 512.1 GD6件未満 2026-03-13
39 0.256646 5844 京都フィナンシャルグループ 銀行業 3 2.78 33.33 2.679 1.181 -0.791 2 4,499.0 41.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
40 0.253835 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 3 2.78 33.33 3.062 1.168 -0.579 2 3,955.0 28.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-04-10
41 0.253728 6981 村田製作所 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.167 0.588 2 5,648.0 434.2 GD6件未満 2026-03-13
42 0.249738 8524 北洋銀行 銀行業 3 2.78 100.00 2,272.052 1.149 0.152 2 1,009.0 20.0 GD6件未満 2026-03-13
43 0.245618 6383 ダイフク 機械 3 2.67 100.00 — 1.167 0.870 1 7,373.0 103.7 GD6件未満 2026-03-13
44 0.244295 6806 ヒロセ電機 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.124 0.574 2 22,395.0 28.3 GD6件未満 2026-04-10
45 0.242643 5805 SWCC 非鉄金属 3 2.78 66.67 6.904 1.116 0.449 2 16,680.0 45.0 GD6件未満 2026-03-13
46 0.236599 6857 アドバンテスト 電気機器 3 2.78 66.67 2.138 1.088 -0.562 2 29,715.0 2,939.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
47 0.233685 6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 4 3.60 75.00 6.071 0.883 0.101 2 5,060.0 87.2 GD6件未満 2026-03-13
48 0.219454 7721 東京計器 精密機器 3 2.78 33.33 2.578 1.009 -0.757 2 7,700.0 23.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
49 0.218484 5344 MARUWA ガラス・土石製品 3 2.67 66.67 1.518 1.038 -0.526 1 73,400.0 97.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
50 0.213914 1861 熊谷組 建設業 3 2.67 66.67 2.262 1.016 -0.280 1 1,522.0 13.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
51 0.211926 4519 中外製薬 医薬品 3 2.78 66.67 6.004 0.975 0.175 2 8,095.0 232.6 GD6件未満 2026-03-13
52 0.205664 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 3 2.78 66.67 6.750 0.946 0.247 2 2,863.0 987.8 GD6件未満 2026-03-13
53 0.205631 6845 アズビル 電気機器 3 2.78 100.00 — 0.946 0.153 2 1,448.5 16.2 GD6件未満 2026-03-13
54 0.203995 7011 三菱重工業 機械 3 2.67 66.67 2.035 0.969 -0.201 1 4,527.0 943.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
55 0.200538 5101 横浜ゴム ゴム製品 3 2.78 33.33 5.687 0.922 -0.625 2 6,400.0 54.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
56 0.199271 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 3 2.78 100.00 — 0.917 0.410 2 2,168.0 55.7 GD6件未満 2026-03-13
57 0.196203 9602 東宝 情報・通信業 3 2.78 33.33 2.684 0.903 -0.591 2 1,446.5 50.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-04-10
58 0.193229 1959 クラフティア 建設業 3 2.78 66.67 3.244 0.889 -0.352 2 9,566.0 16.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
59 0.190235 6055 ジャパンマテリアル サービス業 4 3.60 100.00 — 0.719 0.351 2 1,933.0 9.7 GD6件未満 2026-03-13
60 0.189432 5803 フジクラ 非鉄金属 4 3.60 25.00 1.169 0.716 -2.071 2 6,498.0 2,932.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
61 0.181090 5830 いよぎんホールディングス 銀行業 3 2.78 66.67 3.302 0.833 0.016 2 3,120.0 25.7 GD6件未満 2026-03-13
62 0.178788 4689 LINEヤフー 情報・通信業 3 2.67 100.00 — 0.849 0.835 1 439.7 56.6 GD6件未満 2026-03-13
63 0.177764 5714 DOWAホールディングス 非鉄金属 3 2.78 100.00 — 0.818 0.494 2 9,848.0 34.7 GD6件未満 2026-03-13
64 0.177703 8381 山陰合同銀行 銀行業 3 2.78 66.67 2.069 0.817 -0.441 2 1,919.0 9.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
65 0.174417 6754 アンリツ 電気機器 3 2.78 66.67 2.118 0.802 -0.778 2 4,090.0 46.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
66 0.169425 7269 スズキ 輸送用機器 3 2.78 100.00 — 0.779 0.292 2 1,785.0 153.7 GD6件未満 2026-04-10
67 0.166095 6448 ブラザー工業 電気機器 3 2.78 100.00 — 0.764 0.471 2 3,119.0 17.6 GD6件未満 2026-03-13
68 0.165469 4587 ペプチドリーム 医薬品 4 3.60 75.00 10.103 0.625 0.026 2 1,162.5 9.8 GD6件未満 2026-04-10
69 0.162384 6479 ミネベアミツミ 電気機器 3 2.78 66.67 23.314 0.747 0.431 2 3,290.0 59.5 GD6件未満 2026-03-13
70 0.161968 4028 石原産業 化学 3 2.78 33.33 1.690 0.745 -0.936 2 3,185.0 7.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
71 0.157812 2737 トーメンデバイス 卸売業 3 2.67 66.67 1.862 0.750 -0.465 1 16,780.0 11.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
72 0.152048 6804 ホシデン 電気機器 3 2.78 100.00 — 0.699 0.435 2 2,846.0 5.5 GD6件未満 2026-03-13
73 0.141833 6504 富士電機 電気機器 4 3.60 50.00 1.157 0.536 -1.037 2 14,035.0 95.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
74 0.141111 6098 リクルートホールディングス サービス業 4 3.77 75.00 1.691 0.515 -0.495 3 7,475.0 373.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-04-10
75 0.137935 5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 3 2.67 66.67 1.805 0.655 -0.430 1 8,083.0 78.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
76 0.136786 3635 コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 3 3.00 66.67 1.582 0.593 -0.859 3 1,547.5 20.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-04-10
77 0.134533 8002 丸紅 卸売業 4 3.77 50.00 1.492 0.491 -1.171 3 5,495.0 236.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-04-10
78 0.133533 8570 イオンフィナンシャルサービス その他金融業 4 3.60 75.00 4.755 0.504 0.211 2 1,551.5 8.9 GD6件未満 2026-03-13
