日付の直接リンク
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。
学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。
過去12か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2024-04-11 / 学習SQ 2023-04-14~2024-03-08 / 全12回 / 件数・流動性適格 504銘柄 / プラス評価 196銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.647356 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 7 | 6.37 | 85.71 | 36.798 | 4.234 | 2.491 | 4 | 4,075.0 | 13.0 | — | 2024-01-12 |
| 2 | 0.874678 | 8876 | リログループ | サービス業 | 7 | 6.55 | 42.86 | 1.967 | 2.211 | 0.081 | 5 | 1,310.0 | 18.2 | — | 2024-03-08 |
| 3 | 0.826707 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 6 | 5.56 | 50.00 | 4.000 | 2.315 | 0.883 | 4 | 338.8 | 22.1 | — | 2024-02-09 |
| 4 | 0.620423 | 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 8 | 7.20 | 87.50 | 22.275 | 1.482 | 1.382 | 4 | 4,824.0 | 21.3 | — | 2024-03-08 |
| 5 | 0.598368 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.859 | 2.261 | -1.757 | 2 | 1,430.0 | 28.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2023-12-08 |
| 6 | 0.586373 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 5 | 4.76 | 80.00 | 26.088 | 1.817 | 0.428 | 4 | 1,506.0 | 6.8 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 7 | 0.539499 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 7 | 6.37 | 100.00 | 2,664.641 | 1.387 | 1.055 | 4 | 2,045.0 | 13.9 | — | 2024-03-08 |
| 8 | 0.522461 | 1861 | 熊谷組 | 建設業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.974 | 0.888 | 2 | 1,060.0 | 5.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 9 | 0.500436 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 5 | 4.76 | 80.00 | 21.191 | 1.551 | 1.354 | 4 | 2,179.5 | 9.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 10 | 0.475940 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 6 | 5.76 | 66.67 | 5.233 | 1.302 | 0.939 | 5 | 7,965.0 | 217.8 | — | 2024-02-09 |
| 11 | 0.474942 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 7 | 6.25 | 57.14 | 4.151 | 1.235 | 0.176 | 3 | 954.4 | 103.4 | — | 2024-02-09 |
| 12 | 0.467068 | 1803 | 清水建設 | 建設業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.149 | 1.463 | 2 | 880.3 | 37.0 | GD6件未満 | 2023-11-10 |
| 13 | 0.420557 | 6036 | KeePer技研 | サービス業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 3.583 | 1.589 | -0.217 | 2 | 4,295.0 | 8.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 14 | 0.419135 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 10.812 | 1.583 | 0.979 | 2 | 1,580.0 | 7.6 | GD6件未満 | 2023-12-08 |
| 15 | 0.417873 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 6 | 5.40 | 83.33 | 43.465 | 1.192 | 0.968 | 3 | 1,439.0 | 9.4 | — | 2024-03-08 |
| 16 | 0.413946 | 7733 | オリンパス | 精密機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | 1,386.555 | 1.512 | 0.650 | 3 | 2,159.0 | 79.6 | GD6件未満 | 2023-12-08 |
| 17 | 0.400763 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 5 | 4.76 | 100.00 | — | 1.242 | 1.088 | 4 | 1,072.5 | 1,152.8 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 18 | 0.391602 | 6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.479 | 0.713 | 2 | 15,680.0 | 35.1 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 19 | 0.374866 | 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 3 | 3.00 | 66.67 | 4.769 | 1.624 | 0.021 | 3 | 3,806.0 | 10.9 | GD6件未満 | 2024-02-09 |
| 20 | 0.356712 | 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 4 | 4.00 | 100.00 | — | 1.248 | 0.932 | 4 | 4,525.0 | 8.4 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 21 | 0.348442 | 4023 | クレハ | 化学 | 5 | 4.57 | 80.00 | 49.648 | 1.111 | 0.721 | 3 | 2,742.0 | 5.1 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 22 | 0.317335 | 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 1.375 | 1.251 | 3 | 935.7 | 11.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 23 | 0.308879 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 金属製品 | 5 | 4.45 | 60.00 | 3.991 | 1.002 | 0.303 | 2 | 1,020.0 | 5.2 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 24 | 0.301761 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 2.891 | 0.979 | 0.441 | 2 | 2,008.0 | 45.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 25 | 0.294360 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 6.421 | 1.075 | 0.616 | 3 | 1,936.0 | 7.6 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 26 | 0.293860 | 6951 | 日本電子 | 電気機器 | 7 | 6.37 | 85.71 | 7.475 | 0.755 | 0.553 | 4 | 7,238.0 | 20.6 | — | 2024-03-08 |
| 27 | 0.293828 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.396 | 1.289 | 1 | 5,965.0 | 731.4 | GD6件未満 | 2024-02-09 |
| 28 | 0.285069 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.041 | 0.756 | 3 | 10,550.0 | 13.4 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 29 | 0.280320 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 7 | 6.55 | 85.71 | 2.516 | 0.709 | 0.154 | 5 | 1,384.6 | 55.6 | — | 2024-03-08 |
| 30 | 0.278423 | 1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 19.256 | 0.903 | 0.627 | 2 | 3,555.0 | 14.6 | GD6件未満 | 2023-12-08 |
| 31 | 0.268076 | 9744 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 6 | 5.56 | 50.00 | 4.454 | 0.751 | -0.019 | 4 | 2,909.0 | 6.8 | 最大1勝依存 | 2024-02-09 |
| 32 | 0.263030 | 5192 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 7 | 6.55 | 57.14 | 3.136 | 0.665 | 0.436 | 5 | 4,610.0 | 14.1 | — | 2024-03-08 |
| 33 | 0.260863 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 6 | 5.56 | 66.67 | 4.752 | 0.730 | 0.463 | 4 | 2,763.0 | 24.4 | — | 2024-03-08 |
| 34 | 0.255330 | 1951 | エクシオグループ | 建設業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 6.336 | 0.814 | 0.481 | 3 | 1,653.0 | 8.4 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 35 | 0.255313 | 8016 | オンワードホールディングス | 繊維製品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.174 | 0.946 | 2 | 644.0 | 6.5 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 36 | 0.252036 | 2181 | パーソルホールディングス | サービス業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 9.096 | 0.952 | 0.267 | 2 | 216.8 | 20.6 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 37 | 0.248244 | 5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 4 | 4.00 | 75.00 | 19.184 | 0.869 | 0.469 | 4 | 5,159.0 | 53.0 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 38 | 0.240326 | 4062 | イビデン | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.438 | 0.685 | 0.194 | 3 | 3,094.5 | 90.0 | — | 2024-03-08 |
| 39 | 0.237509 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.446 | 1.128 | 0.015 | 1 | 5,670.0 | 49.5 | GD6件未満 | 2023-11-10 |
| 40 | 0.228891 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 4.149 | 0.730 | 0.275 | 3 | 23,480.0 | 57.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 41 | 0.225114 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.036 | 0.711 | 2 | 2,587.0 | 120.8 | GD6件未満 | 2023-12-08 |
| 42 | 0.223310 | 2264 | 森永乳業 | 食料品 | 4 | 3.77 | 50.00 | 2.003 | 0.816 | -0.253 | 3 | 788.5 | 9.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 43 | 0.222345 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 4 | 4.00 | 75.00 | 26.010 | 0.778 | 0.340 | 0 | 4,401.0 | 161.0 | GD6件未満 | 2023-09-08 |
| 44 | 0.222337 | 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 7 | 6.37 | 71.43 | 2.883 | 0.571 | 0.421 | 4 | 1,794.0 | 71.0 | — | 2024-02-09 |
| 45 | 0.222021 | 4403 | 日油 | 化学 | 4 | 3.60 | 75.00 | 5.550 | 0.839 | 0.504 | 2 | 2,098.0 | 14.7 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 46 | 0.220866 | 5991 | 日本発條 | 金属製品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.016 | 0.790 | 2 | 1,540.5 | 7.8 | GD6件未満 | 2023-11-10 |
| 47 | 0.220490 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 9.940 | 0.833 | 0.184 | 2 | 793.2 | 31.9 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 48 | 0.220479 | 6323 | ローツェ | 機械 | 6 | 5.40 | 66.67 | 3.182 | 0.629 | 0.303 | 3 | 2,183.0 | 49.5 | — | 2024-01-12 |
| 49 | 0.220007 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 4 | 3.60 | 75.00 | 9.153 | 0.831 | 0.447 | 2 | 1,019.5 | 30.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 50 | 0.218842 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 3.095 | 0.799 | 0.179 | 3 | 2,749.0 | 10.2 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 51 | 0.212783 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 0.922 | 0.136 | 0 | 2,083.0 | 20.5 | GD6件未満 | 2023-09-08 |
| 52 | 0.211177 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 3.845 | 0.771 | 0.345 | 3 | 1,092.5 | 26.0 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 53 | 0.209124 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 5 | 4.76 | 40.00 | 2.311 | 0.648 | -0.327 | 4 | 1,173.0 | 5.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 54 | 0.204916 | 9433 | KDDI | 情報・通信業 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 0.888 | 0.625 | 3 | 2,152.5 | 223.9 | GD6件未満 | 2024-02-09 |
| 55 | 0.203514 | 6417 | SANKYO | 機械 | 6 | 5.56 | 50.00 | 2.472 | 0.570 | 0.205 | 4 | 1,652.0 | 27.6 | — | 2024-03-08 |
| 56 | 0.201574 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 5 | 4.76 | 60.00 | 2.319 | 0.625 | -0.055 | 4 | 2,414.0 | 19.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-02-09 |
| 57 | 0.198031 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 5 | 4.76 | 60.00 | 4.727 | 0.614 | 0.272 | 4 | 1,751.5 | 12.8 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 58 | 0.190519 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 2.978 | 0.696 | -0.284 | 3 | 1,094.5 | 9.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 59 | 0.190219 | 8282 | ケーズホールディングス | 小売業 | 4 | 4.00 | 100.00 | 97.085 | 0.666 | 0.427 | 4 | 1,498.0 | 11.9 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 60 | 0.187593 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.954 | 0.709 | 0.082 | 2 | 2,586.0 | 18.6 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 61 | 0.186322 | 2201 | 森永製菓 | 食料品 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 0.807 | 0.657 | 3 | 2,551.5 | 9.1 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 62 | 0.184678 | 2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | 6 | 5.56 | 83.33 | 3.520 | 0.517 | 0.200 | 4 | 1,032.0 | 18.5 | — | 2024-03-08 |
| 63 | 0.183086 | 7599 | IDOM | 卸売業 | 5 | 4.57 | 40.00 | 1.606 | 0.584 | -0.223 | 3 | 1,073.0 | 5.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 64 | 0.181151 | 2331 | ALSOK | サービス業 | 6 | 5.40 | 50.00 | 3.035 | 0.517 | 0.070 | 3 | 847.9 | 9.1 | — | 2024-03-08 |
| 65 | 0.179788 | 1959 | クラフティア | 建設業 | 3 | 3.00 | 66.67 | 2.442 | 0.779 | -0.670 | 3 | 6,870.0 | 16.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 66 | 0.177978 | 7966 | リンテック | その他製品 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 0.650 | 0.560 | 3 | 3,175.0 | 5.0 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 67 | 0.176737 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 4 | 3.77 | 50.00 | 3.422 | 0.646 | 0.031 | 3 | 2,804.0 | 109.7 | GD6件未満 | 2023-12-08 |
| 68 | 0.175319 | 6925 | ウシオ電機 | 電気機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 8.081 | 0.640 | 0.298 | 3 | 1,979.5 | 9.5 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 69 | 0.174151 | 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 5.386 | 0.801 | -0.131 | 2 | 1,000.0 | 12.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-02-09 |
| 70 | 0.172213 | 9735 | セコム | サービス業 | 6 | 5.40 | 83.33 | 4.758 | 0.491 | 0.324 | 3 | 5,405.0 | 62.3 | — | 2024-02-09 |
| 71 | 0.169835 | 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 7 | 6.37 | 85.71 | 5.083 | 0.437 | 0.302 | 4 | 2,380.0 | 42.7 | — | 2024-03-08 |
| 72 | 0.169413 | 6472 | NTN | 機械 | 5 | 4.45 | 60.00 | 6.995 | 0.550 | -0.073 | 2 | 309.3 | 12.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2023-11-10 |
| 73 | 0.167981 | 3405 | クラレ | 化学 | 3 | 3.00 | 66.67 | 2.126 | 0.728 | -0.731 | 3 | 1,700.0 | 22.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2023-12-08 |
| 74 | 0.166196 | 5410 | 合同製鐵 | 鉄鋼 | 5 | 4.76 | 60.00 | 1.746 | 0.515 | -0.156 | 4 | 5,490.0 | 8.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 75 | 0.165698 | 6370 | 栗田工業 | 機械 | 5 | 4.45 | 60.00 | 1.851 | 0.538 | -0.032 | 2 | 6,346.0 | 20.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 76 | 0.158128 | 6645 | オムロン | 電気機器 | 5 | 4.45 | 60.00 | 1.988 | 0.513 | -0.069 | 2 | 5,336.0 | 50.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 77 | 0.155898 | 7616 | コロワイド | 小売業 | 3 | 3.00 | 66.67 | 6.309 | 0.676 | 0.364 | 3 | 2,106.0 | 7.6 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 78 | 0.154317 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 4 | 3.77 | 50.00 | 2.080 | 0.564 | -0.359 | 3 | 2,768.5 | 23.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 79 | 0.154249 | 5463 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 6 | 5.76 | 50.00 | 2.084 | 0.422 | 0.059 | 5 | 1,373.6 | 6.3 | — | 2024-03-08 |
| 80 | 0.154113 | 4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 6 | 5.40 | 83.33 | 2.122 | 0.440 | 0.041 | 3 | 1,910.6 | 10.4 | — | 2024-03-08 |
| 81 | 0.152496 | 1719 | 安藤・間 | 建設業 | 4 | 3.77 | 50.00 | 2.147 | 0.557 | -0.305 | 3 | 1,209.0 | 10.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-02-09 |
| 82 | 0.151884 | 5947 | リンナイ | 金属製品 | 3 | 2.78 | 66.67 | 4.718 | 0.699 | -0.208 | 2 | 3,354.0 | 10.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 83 | 0.150313 | 5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 4 | 3.77 | 75.00 | 3.985 | 0.549 | 0.258 | 3 | 1,666.0 | 5.9 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 84 | 0.146414 | 4544 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 3.064 | 0.535 | -0.098 | 3 | 2,412.0 | 9.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-02-09 |
| 85 | 0.145321 | 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 0.668 | 0.239 | 2 | 3,576.0 | 50.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 86 | 0.144403 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 4 | 3.77 | 25.00 | 1.369 | 0.528 | -1.615 | 3 | 4,016.0 | 24.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2023-12-08 |
| 87 | 0.143513 | 6963 | ローム | 電気機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 0.524 | 0.241 | 3 | 2,253.0 | 92.9 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 88 | 0.139834 | 4617 | 中国塗料 | 化学 | 6 | 5.56 | 33.33 | 1.600 | 0.392 | -0.320 | 4 | 2,193.0 | 7.3 | 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 89 | 0.138894 | 6952 | カシオ計算機 | 電気機器 | 4 | 3.60 | 50.00 | 3.336 | 0.525 | -0.290 | 2 | 1,358.5 | 15.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2023-11-10 |
| 90 | 0.138226 | 8219 | 青山商事 | 小売業 | 7 | 6.37 | 57.14 | 1.653 | 0.355 | 0.016 | 4 | 553.6 | 7.3 | — | 2024-03-08 |
| 91 | 0.135691 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 4 | 3.60 | 50.00 | 4.027 | 0.513 | 0.178 | 2 | 1,212.5 | 5.9 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 92 | 0.135676 | 1898 | 世紀東急工業 | 建設業 | 5 | 4.76 | 60.00 | 2.012 | 0.420 | -0.010 | 4 | 1,821.0 | 5.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 93 | 0.135255 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 4.948 | 0.439 | 0.247 | 2 | 1,280.7 | 60.5 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 94 | 0.132515 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 3.531 | 0.501 | -0.282 | 2 | 786.2 | 67.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2023-11-10 |
| 95 | 0.129935 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 1.761 | 0.371 | 0.012 | 3 | 2,571.0 | 424.6 | — | 2024-03-08 |
| 96 | 0.129612 | 7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 2.638 | 0.473 | 0.078 | 3 | 2,177.0 | 9.0 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 97 | 0.129342 | 4681 | リゾートトラスト | サービス業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 11.622 | 0.472 | 0.177 | 3 | 1,316.5 | 8.6 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 98 | 0.128285 | 2206 | 江崎グリコ | 食料品 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 0.469 | 0.235 | 3 | 4,221.0 | 8.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 99 | 0.127067 | 3391 | ツルハホールディングス | 小売業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 2.933 | 0.464 | 0.163 | 3 | 2,085.0 | 14.7 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 100 | 0.125537 | 6457 | グローリー | 機械 | 5 | 4.76 | 80.00 | 2.821 | 0.389 | 0.013 | 4 | 2,841.0 | 6.4 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
過去6か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2024-04-11 / 学習SQ 2023-10-13~2024-03-08 / 全6回 / 件数・流動性適格 333銘柄 / プラス評価 162銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.228784 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 4.669 | 2.186 | 1 | 4,075.0 | 13.0 | GD6件未満 | 2024-01-12 |
| 2 | 0.986001 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 4 | 3.57 | 50.00 | 5.167 | 3.747 | 1.391 | 1 | 338.8 | 22.1 | GD6件未満 | 2024-02-09 |
| 3 | 0.594361 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 12.170 | 2.823 | -0.159 | 1 | 954.4 | 103.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-02-09 |
| 4 | 0.485397 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 16.297 | 1.834 | 1.164 | 2 | 2,179.5 | 9.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 5 | 0.457553 | 8876 | リログループ | サービス業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 2.636 | 1.485 | 0.891 | 2 | 1,310.0 | 18.2 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 6 | 0.426896 | 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 10.473 | 1.622 | 0.949 | 1 | 4,824.0 | 21.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 7 | 0.396549 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 23.670 | 1.498 | 0.294 | 2 | 1,506.0 | 6.8 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 8 | 0.381763 | 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.442 | 0.932 | 2 | 4,525.0 | 8.4 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 9 | 0.358681 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.355 | 0.696 | 2 | 2,045.0 | 13.9 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 10 | 0.352855 | 7733 | オリンパス | 精密機器 | 3 | 3.00 | 100.00 | 1,060.621 | 1.529 | 0.270 | 0 | 2,159.0 | 79.6 | GD6件未満 | 2023-12-08 |
| 11 | 0.340507 | 2264 | 森永乳業 | 食料品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 4.948 | 1.617 | 0.274 | 1 | 788.5 | 9.9 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 12 | 0.326705 | 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 4.769 | 1.552 | 0.021 | 1 | 3,806.0 | 10.9 | GD6件未満 | 2024-02-09 |
| 13 | 0.322304 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.218 | 0.847 | 2 | 1,072.5 | 1,152.8 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 14 | 0.314741 | 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 4 | 3.57 | 50.00 | 2.074 | 1.196 | -0.029 | 1 | 3,045.0 | 5.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 15 | 0.307534 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 3.185 | 1.169 | 0.101 | 1 | 2,414.0 | 19.0 | GD6件未満 | 2024-02-09 |
| 16 | 0.305041 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 3.065 | 0.990 | 0.191 | 2 | 7,965.0 | 217.8 | GD6件未満 | 2024-02-09 |
| 17 | 0.301215 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.894 | 1.431 | -0.478 | 1 | 1,094.5 | 9.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 18 | 0.298959 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 4.238 | 1.420 | -0.026 | 1 | 1,936.0 | 7.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 19 | 0.293908 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 4 | 3.60 | 25.00 | 1.781 | 1.110 | -0.929 | 2 | 1,173.0 | 5.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 20 | 0.293747 | 4216 | 旭有機材 | 化学 | 4 | 3.57 | 50.00 | 1.452 | 1.116 | -0.788 | 1 | 5,400.0 | 6.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 21 | 0.288184 | 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.326 | 1.251 | 2 | 935.7 | 11.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 22 | 0.287745 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 1.403 | 1.367 | -1.506 | 1 | 1,161.5 | 12.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 23 | 0.285016 | 4023 | クレハ | 化学 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.311 | 1.023 | 2 | 2,742.0 | 5.1 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 24 | 0.280181 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 2.664 | 1.289 | -0.051 | 2 | 2,749.0 | 10.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
