直近重視の売買成績リスト:2024-09-13

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2024-09-12 / 学習SQ 2023-09-08~2024-08-09 / 全12回 / 件数・流動性適格 483銘柄 / プラス評価 295銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.469875 3697 SHIFT 情報・通信業 8 7.12 87.50 12.489 3.535 0.491 3 830.6 130.4 — 2024-08-09
2 1.083299 3103 ユニチカ 繊維製品 8 7.20 62.50 3.501 2.588 0.743 4 285.0 5.8 — 2024-07-12
3 1.071382 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 6 5.44 83.33 26.790 3.039 1.453 1 3,095.0 11.5 — 2024-07-12
4 0.965088 3778 さくらインターネット 情報・通信業 7 6.23 57.14 2.002 2.514 -0.108 2 4,520.0 263.4 最大1勝依存 2024-07-12
5 0.950919 4046 大阪ソーダ 化学 6 5.56 66.67 14.935 2.663 1.229 4 1,772.0 7.7 — 2024-07-12
6 0.949900 3993 PKSHA Technology 情報・通信業 5 4.45 80.00 11.410 3.082 0.275 2 3,090.0 11.7 GD6件未満 2024-07-12
7 0.874878 8876 リログループ サービス業 6 5.44 50.00 2.590 2.482 0.681 1 1,810.0 9.4 — 2024-03-08
8 0.866341 7388 FPパートナー 保険業 5 4.45 60.00 13.499 2.811 0.716 2 2,715.0 9.7 GD6件未満 2024-07-12
9 0.836413 6036 KeePer技研 サービス業 6 5.56 50.00 5.665 2.342 0.935 4 4,180.0 7.9 — 2024-07-12
10 0.789858 2802 味の素 食料品 6 5.33 83.33 3.281 2.271 0.197 2 2,741.5 56.9 — 2024-07-12
11 0.775878 7581 サイゼリヤ 小売業 4 3.77 75.00 4.313 2.834 0.795 3 4,960.0 28.1 GD6件未満 2024-07-12
12 0.762763 9509 北海道電力 電気・ガス業 5 4.50 60.00 5.773 2.458 0.236 1 1,020.5 54.0 GD6件未満 2024-06-14
13 0.743151 1662 石油資源開発 鉱業 5 4.45 80.00 6.055 2.411 0.582 2 1,028.0 11.7 GD6件未満 2024-06-14
14 0.727939 5803 フジクラ 非鉄金属 4 3.60 50.00 3.532 2.750 -0.027 2 679.8 280.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-06-14
15 0.724457 9468 KADOKAWA 情報・通信業 5 4.45 80.00 6.707 2.351 0.780 2 3,014.0 15.5 GD6件未満 2024-06-14
16 0.724268 7383 ネットプロテクションズホールディングス その他金融業 6 5.33 66.67 1.441 2.082 -0.625 2 317.0 9.4 最大1勝依存 2024-07-12
17 0.666780 9505 北陸電力 電気・ガス業 4 3.60 100.00 — 2.519 1.375 2 957.7 5.6 GD6件未満 2024-06-14
18 0.523418 7731 ニコン 精密機器 6 5.33 33.33 2.145 1.505 -0.429 2 1,439.0 25.1 最大1勝依存 2024-08-09
19 0.504771 2784 アルフレッサ ホールディングス 卸売業 6 5.40 83.33 21.912 1.440 1.140 3 2,335.5 9.1 — 2024-07-12
20 0.497386 9401 TBSホールディングス 情報・通信業 5 4.50 80.00 13.075 1.603 1.088 1 4,065.0 8.5 GD6件未満 2024-03-08
21 0.466006 2726 パルグループホールディングス 小売業 7 6.37 85.71 1.932 1.198 0.259 4 1,216.5 11.0 — 2024-08-09
22 0.452980 8801 三井不動産 不動産業 6 5.33 50.00 3.457 1.302 0.120 2 1,392.5 99.9 — 2024-07-12
23 0.452113 9722 藤田観光 サービス業 6 5.33 83.33 27.676 1.300 0.451 2 1,868.0 5.7 — 2024-07-12
24 0.429367 8136 サンリオ 卸売業 7 6.25 57.14 2.260 1.116 0.102 3 770.8 68.2 — 2024-07-12
25 0.429088 5801 古河電気工業 非鉄金属 6 5.44 33.33 2.965 1.217 0.426 1 314.1 32.1 — 2024-07-12
26 0.425261 3064 MonotaRO 小売業 6 5.56 83.33 3.509 1.191 0.736 4 2,467.0 64.2 — 2024-07-12
27 0.416801 1942 関電工 建設業 5 4.57 60.00 1.839 1.329 -0.003 3 2,158.0 11.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
28 0.402764 2503 キリンホールディングス 食料品 4 3.77 75.00 24.027 1.471 0.245 3 2,194.5 54.5 GD6件未満 2024-07-12
29 0.398419 4403 日油 化学 4 3.77 75.00 5.077 1.455 0.219 3 2,203.0 9.2 GD6件未満 2024-06-14
30 0.393309 2501 サッポロビール 食料品 3 2.67 33.33 1.892 1.868 -1.342 1 1,500.0 20.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
31 0.391100 6951 日本電子 電気機器 7 6.25 85.71 7.029 1.017 0.564 3 5,380.0 20.0 — 2024-07-12
32 0.388240 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 6 5.33 100.00 1,415.975 1.116 0.542 2 1,728.5 5.3 — 2024-07-12
33 0.376377 8358 スルガ銀行 銀行業 4 3.57 75.00 10.615 1.430 0.704 1 1,156.0 9.3 GD6件未満 2024-07-12
34 0.376266 5805 SWCC 非鉄金属 5 4.57 60.00 3.027 1.199 -0.234 3 5,170.0 11.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
35 0.374866 5232 住友大阪セメント ガラス・土石製品 3 3.00 66.67 4.769 1.624 0.021 0 3,769.0 5.1 GD6件未満 2024-02-09
36 0.373464 3097 物語コーポレーション 小売業 5 4.45 100.00 — 1.212 0.953 2 3,585.0 8.0 GD6件未満 2024-07-12
37 0.372751 5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 3 3.00 100.00 — 1.615 1.326 3 3,678.0 24.5 GD6件未満 2024-07-12
38 0.372307 7180 九州フィナンシャルグループ 銀行業 6 5.40 83.33 5.880 1.062 0.648 3 679.0 10.7 — 2024-07-12
39 0.366741 3635 コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 4 3.60 75.00 3.969 1.385 0.295 2 1,610.0 9.6 GD6件未満 2024-08-09
40 0.359195 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 4 3.57 100.00 — 1.365 0.847 1 643.8 205.9 GD6件未満 2024-03-08
41 0.358288 6516 山洋電気 電気機器 4 3.60 50.00 2.776 1.354 0.150 2 3,173.3 7.1 GD6件未満 2024-07-12
42 0.351520 1959 クラフティア 建設業 5 4.57 60.00 3.105 1.120 0.034 3 6,668.0 10.4 GD6件未満 2024-06-14
43 0.349735 4203 住友ベークライト 化学 5 4.57 40.00 1.741 1.115 -0.449 3 3,644.0 10.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
44 0.337477 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 8 7.12 62.50 1.899 0.812 0.139 3 1,605.0 5.0 — 2024-07-12
45 0.336887 6481 THK 機械 6 5.40 83.33 2.540 0.961 0.050 3 2,493.0 13.7 — 2024-07-12
46 0.336019 7867 タカラトミー その他製品 4 3.60 50.00 2.392 1.269 0.045 2 3,728.0 15.0 GD6件未満 2024-06-14
47 0.334814 8012 長瀬産業 卸売業 4 3.60 75.00 5.298 1.265 0.068 2 792.2 5.3 GD6件未満 2024-05-10
48 0.332396 8252 丸井グループ 小売業 6 5.44 66.67 3.368 0.943 0.361 1 2,534.5 15.8 — 2024-06-14
49 0.328846 9744 メイテックグループホールディングス サービス業 6 5.44 50.00 5.743 0.933 0.248 1 3,347.0 6.8 — 2024-07-12
50 0.318429 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 小売業 3 2.78 100.00 — 1.465 1.137 2 527.0 7.0 GD6件未満 2024-06-14
51 0.317619 6941 山一電機 電気機器 7 6.37 71.43 3.291 0.816 0.313 4 2,394.0 6.9 — 2024-07-12
52 0.315058 1980 ダイダン 建設業 4 3.60 50.00 3.565 1.190 0.047 2 992.0 5.8 GD6件未満 2024-07-12
53 0.313367 6806 ヒロセ電機 電気機器 3 3.00 100.00 — 1.358 0.699 3 18,740.0 17.0 GD6件未満 2024-07-12
54 0.311569 9766 コナミグループ 情報・通信業 4 3.57 50.00 3.003 1.184 -0.256 1 14,085.0 45.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-06-14
55 0.309929 7071 アンビスホールディングス サービス業 6 5.44 50.00 1.437 0.879 -0.643 1 1,760.0 12.6 最大1勝依存 2024-08-09
56 0.308519 4528 小野薬品工業 医薬品 6 5.33 100.00 — 0.887 0.521 2 1,930.0 38.0 — 2024-05-10
57 0.306857 7936 アシックス その他製品 8 7.20 75.00 1.671 0.733 0.221 4 2,724.5 160.4 — 2024-06-14
58 0.303586 6507 シンフォニアテクノロジー 電気機器 4 3.60 75.00 6.125 1.147 0.381 2 4,495.0 7.6 GD6件未満 2024-07-12
59 0.301622 6965 浜松ホトニクス 電気機器 7 6.37 57.14 2.471 0.775 0.372 4 1,743.5 42.4 — 2024-08-09
60 0.292409 8174 日本瓦斯 小売業 5 4.45 60.00 2.313 0.949 -0.028 2 2,325.5 6.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-06-14
61 0.287822 5838 楽天銀行 銀行業 4 3.60 75.00 25.301 1.087 0.438 2 3,150.0 20.3 GD6件未満 2024-06-14
62 0.285683 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 6 5.40 50.00 1.677 0.815 -0.341 3 1,812.3 30.7 最大1勝依存 2024-07-12
63 0.279929 8341 七十七銀行 銀行業 5 4.57 60.00 2.126 0.892 0.035 3 1,300.0 6.9 GD6件未満 2024-07-12
64 0.275515 5631 日本製鋼所 機械 4 3.57 50.00 1.249 1.047 -1.133 1 4,188.0 15.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-06-14
65 0.274201 3046 ジンズホールディングス 小売業 7 6.23 42.86 1.556 0.714 -0.216 2 5,170.0 9.2 最大1勝依存 2024-04-12
66 0.270704 5830 いよぎんホールディングス 銀行業 4 3.60 75.00 1.513 1.023 -0.893 2 1,336.0 10.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-06-14
67 0.268274 6632 JVCケンウッド 電気機器 6 5.33 50.00 1.043 0.771 -0.813 2 1,321.0 23.5 最大1勝依存 2024-07-12
68 0.265954 4680 ラウンドワン サービス業 5 4.50 40.00 1.719 0.857 -0.134 1 989.0 22.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-06-14
69 0.264508 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 7 6.37 57.14 3.090 0.680 0.071 4 3,565.0 5.1 — 2024-07-12
70 0.262769 9697 カプコン 情報・通信業 4 3.60 50.00 4.183 0.993 0.182 2 3,343.0 42.4 GD6件未満 2024-07-12
71 0.259616 3231 野村不動産ホールディングス 不動産業 7 6.25 71.43 1.705 0.675 -0.032 3 793.8 21.6 最大1勝依存 2024-07-12
72 0.259566 7011 三菱重工業 機械 4 3.57 75.00 3.010 0.986 0.101 1 1,733.5 849.7 GD6件未満 2024-07-12
73 0.254738 6856 堀場製作所 電気機器 6 5.56 66.67 2.689 0.713 0.161 4 9,106.0 24.2 — 2024-08-09
74 0.253414 2897 日清食品ホールディングス 食料品 3 2.78 66.67 1.803 1.166 -1.133 2 3,860.0 29.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-05-10
75 0.252919 2768 双日 卸売業 6 5.33 83.33 2.260 0.727 0.106 2 3,228.0 40.3 — 2024-07-12
76 0.250409 8439 東京センチュリー その他金融業 8 7.20 50.00 2.062 0.598 0.139 4 1,679.5 9.8 — 2024-08-09
77 0.245358 7181 かんぽ生命保険 保険業 3 3.00 100.00 — 1.063 0.518 3 863.5 23.9 GD6件未満 2024-07-12
78 0.245244 3391 ツルハホールディングス 小売業 6 5.56 83.33 3.286 0.687 0.383 4 1,731.0 8.8 — 2024-06-14
79 0.244152 6432 竹内製作所 機械 4 3.77 75.00 1.386 0.892 -0.407 3 4,190.0 18.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
80 0.243154 3289 東急不動産ホールディングス 不動産業 6 5.33 50.00 1.551 0.699 -0.180 2 967.1 15.6 最大1勝依存 2024-07-12
81 0.241311 5101 横浜ゴム ゴム製品 6 5.33 50.00 1.757 0.694 -0.593 2 3,107.0 15.1 最大1勝依存 2024-07-12
82 0.240357 6098 リクルートホールディングス サービス業 3 2.67 66.67 1.531 1.142 -0.964 1 8,767.0 351.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
83 0.239376 4887 サワイグループホールディングス 医薬品 5 4.45 100.00 — 0.777 0.627 2 2,059.6 13.9 GD6件未満 2024-06-14
84 0.238318 7741 HOYA 精密機器 4 3.60 75.00 4.335 0.900 0.249 2 19,345.0 150.5 GD6件未満 2024-07-12
85 0.237140 8282 ケーズホールディングス 小売業 5 4.45 100.00 121.299 0.769 0.488 2 1,522.5 10.7 GD6件未満 2024-04-12
86 0.236574 4114 日本触媒 化学 3 2.67 66.67 11.220 1.124 -0.105 1 1,705.5 8.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
87 0.233200 7337 ひろぎんホールディングス 銀行業 5 4.45 60.00 2.458 0.757 -0.279 2 1,088.5 7.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
88 0.231155 1951 エクシオグループ 建設業 5 4.45 80.00 4.102 0.750 0.028 2 1,567.0 5.4 GD6件未満 2024-07-12
89 0.228924 6622 ダイヘン 電気機器 6 5.40 83.33 20.302 0.653 0.511 3 6,440.0 6.3 — 2024-07-12
90 0.228594 5938 LIXIL 金属製品 3 2.78 100.00 — 1.052 0.941 2 1,703.0 18.1 GD6件未満 2024-06-14
91 0.223711 2811 カゴメ 食料品 4 3.60 75.00 12.318 0.845 0.078 2 3,078.0 6.7 GD6件未満 2024-06-14
92 0.222945 5991 日本発條 金属製品 4 3.60 75.00 13.008 0.842 0.435 2 1,694.5 6.5 GD6件未満 2024-07-12
93 0.221184 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 6 5.40 83.33 8.827 0.631 0.403 3 1,828.3 65.2 — 2024-07-12
94 0.218613 4587 ペプチドリーム 医薬品 5 4.45 60.00 0.970 0.709 -0.934 2 2,517.5 22.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
95 0.213431 5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 6 5.40 66.67 4.536 0.609 0.376 3 3,960.0 27.8 — 2024-07-12
96 0.212455 1333 Umios 水産・農林業 3 2.67 33.33 1.927 1.009 -0.707 1 1,021.6 11.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
97 0.211806 5344 MARUWA ガラス・土石製品 3 2.67 66.67 1.914 1.006 -0.240 1 37,650.0 23.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
98 0.210885 2670 エービーシー・マート 小売業 5 4.45 60.00 1.181 0.684 -0.692 2 3,067.0 16.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
99 0.210361 8511 日本証券金融 その他金融業 4 3.60 75.00 4.071 0.795 0.049 2 1,921.0 5.2 GD6件未満 2024-07-12
100 0.210304 4202 ダイセル 化学 6 5.40 50.00 2.294 0.600 -0.008 3 1,291.0 9.7 最大1勝依存 2024-07-12

過去6か月・後半2倍:88銘柄

選定締切 2024-09-12 / 学習SQ 2024-03-08~2024-08-09 / 全6回 / 件数・流動性適格 109銘柄 / プラス評価 88銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.458110 3697 SHIFT 情報・通信業 3 2.78 66.67 9.776 6.707 -0.930 2 830.6 130.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-08-09
2 1.148031 3103 ユニチカ 繊維製品 4 3.60 100.00 — 4.337 3.339 2 285.0 5.8 GD6件未満 2024-07-12
3 1.037209 4046 大阪ソーダ 化学 4 3.60 100.00 — 3.918 2.356 2 1,772.0 7.7 GD6件未満 2024-07-12
4 0.869451 6036 KeePer技研 サービス業 4 3.60 75.00 59.753 3.285 2.248 2 4,180.0 7.9 GD6件未満 2024-07-12
5 0.821408 7581 サイゼリヤ 小売業 3 2.78 100.00 — 3.778 2.493 2 4,960.0 28.1 GD6件未満 2024-07-12
6 0.758182 9519 レノバ 電気・ガス業 3 2.78 66.67 3.129 3.488 0.555 2 958.0 7.1 GD6件未満 2024-08-09
7 0.602663 8136 サンリオ 卸売業 3 2.78 100.00 — 2.772 1.870 2 770.8 68.2 GD6件未満 2024-07-12
8 0.549594 1942 関電工 建設業 3 2.78 100.00 — 2.528 1.979 2 2,158.0 11.8 GD6件未満 2024-07-12
9 0.471113 2726 パルグループホールディングス 小売業 4 3.60 100.00 — 1.780 1.626 2 1,216.5 11.0 GD6件未満 2024-08-09
10 0.454066 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 3 2.78 100.00 — 2.089 0.704 2 1,812.3 30.7 GD6件未満 2024-07-12
11 0.448807 5805 SWCC 非鉄金属 3 2.78 66.67 26.046 2.065 -0.013 2 5,170.0 11.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
12 0.441508 4203 住友ベークライト 化学 3 2.78 66.67 11.881 2.031 0.731 2 3,644.0 10.5 GD6件未満 2024-07-12
13 0.427740 4733 オービックビジネスコンサルタント 情報・通信業 3 2.78 66.67 34.431 1.968 0.454 2 7,480.0 11.7 GD6件未満 2024-07-12
14 0.415628 7013 IHI 機械 3 2.78 66.67 2.152 1.912 0.060 2 961.4 259.2 GD6件未満 2024-07-12
15 0.412501 3064 MonotaRO 小売業 4 3.57 100.00 — 1.568 1.531 1 2,467.0 64.2 GD6件未満 2024-07-12
16 0.400228 3231 野村不動産ホールディングス 不動産業 3 2.78 100.00 97.661 1.841 1.109 2 793.8 21.6 GD6件未満 2024-07-12
17 0.397691 6481 THK 機械 3 2.78 100.00 — 1.829 0.544 2 2,493.0 13.7 GD6件未満 2024-07-12
18 0.396196 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 3 2.78 100.00 — 1.823 1.302 2 1,605.0 5.0 GD6件未満 2024-07-12
19 0.375722 6941 山一電機 電気機器 4 3.60 100.00 — 1.419 0.888 2 2,394.0 6.9 GD6件未満 2024-07-12
20 0.362325 7936 アシックス その他製品 4 3.57 100.00 — 1.377 0.965 1 2,724.5 160.4 GD6件未満 2024-06-14
21 0.358824 1959 クラフティア 建設業 3 2.67 66.67 27.952 1.704 0.737 1 6,668.0 10.4 GD6件未満 2024-06-14
22 0.358639 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 4 3.60 50.00 3.719 1.355 -0.062 2 3,565.0 5.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
23 0.358496 5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 3 2.78 100.00 — 1.649 1.326 2 3,678.0 24.5 GD6件未満 2024-07-12
24 0.355201 6806 ヒロセ電機 電気機器 3 2.67 100.00 — 1.687 0.699 1 18,740.0 17.0 GD6件未満 2024-07-12
25 0.342943 6432 竹内製作所 機械 3 2.78 100.00 — 1.578 1.152 2 4,190.0 18.5 GD6件未満 2024-07-12
26 0.338901 8439 東京センチュリー その他金融業 4 3.60 75.00 33.824 1.280 0.845 2 1,679.5 9.8 GD6件未満 2024-08-09
27 0.334657 8341 七十七銀行 銀行業 3 2.78 100.00 — 1.539 1.168 2 1,300.0 6.9 GD6件未満 2024-07-12
28 0.333744 4403 日油 化学 3 2.67 100.00 — 1.585 0.886 1 2,203.0 9.2 GD6件未満 2024-06-14
29 0.331699 6113 アマダ 機械 4 3.77 100.00 — 1.212 0.685 3 1,427.5 27.0 GD6件未満 2024-08-09
30 0.329008 6951 日本電子 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.513 0.781 2 5,380.0 20.0 GD6件未満 2024-07-12
31 0.308864 6326 クボタ 機械 3 2.78 100.00 — 1.421 0.700 2 2,002.5 45.1 GD6件未満 2024-07-12
32 0.301731 2784 アルフレッサ ホールディングス 卸売業 3 2.78 100.00 — 1.388 1.104 2 2,335.5 9.1 GD6件未満 2024-07-12
33 0.301614 8804 東京建物 不動産業 3 2.67 66.67 2.621 1.433 -0.579 1 2,271.0 17.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-08-09
34 0.281255 7180 九州フィナンシャルグループ 銀行業 3 2.78 100.00 — 1.294 1.104 2 679.0 10.7 GD6件未満 2024-07-12
35 0.270148 2503 キリンホールディングス 食料品 3 2.78 100.00 — 1.243 0.477 2 2,194.5 54.5 GD6件未満 2024-07-12
36 0.265012 7181 かんぽ生命保険 保険業 3 2.78 100.00 — 1.219 0.518 2 863.5 23.9 GD6件未満 2024-07-12
37 0.260382 4307 野村総合研究所 情報・通信業 3 2.78 66.67 9.004 1.198 0.590 2 5,138.0 70.6 GD6件未満 2024-07-12
38 0.252033 4202 ダイセル 化学 3 2.78 100.00 — 1.159 0.732 2 1,291.0 9.7 GD6件未満 2024-07-12
39 0.243659 5310 東洋炭素 ガラス・土石製品 3 2.78 66.67 3.792 1.121 -0.199 2 5,280.0 7.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
40 0.243330 7267 本田技研工業 輸送用機器 3 2.78 100.00 — 1.119 0.883 2 1,493.5 238.6 GD6件未満 2024-07-12
41 0.240175 7095 Macbee Planet サービス業 3 2.78 66.67 28.688 1.105 -0.045 2 3,015.0 5.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
42 0.236918 7740 タムロン 精密機器 3 2.78 66.67 7.304 1.090 -0.189 2 1,108.7 7.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
43 0.235767 6383 ダイフク 機械 3 2.78 100.00 — 1.085 0.970 2 2,688.0 37.9 GD6件未満 2024-07-12
44 0.229081 3391 ツルハホールディングス 小売業 4 3.57 100.00 — 0.871 0.751 1 1,731.0 8.8 GD6件未満 2024-06-14
45 0.223997 5384 フジミインコーポレーテッド ガラス・土石製品 3 2.78 66.67 26.273 1.030 0.178 2 2,233.0 6.5 GD6件未満 2024-07-12
46 0.218932 7148 FPG 証券、商品先物取引業 3 2.67 66.67 5.151 1.040 0.451 1 2,128.0 11.1 GD6件未満 2024-07-12
47 0.212012 7701 島津製作所 精密機器 3 2.78 100.00 — 0.975 0.670 2 4,594.0 28.5 GD6件未満 2024-07-12
48 0.206915 6417 SANKYO 機械 3 2.67 33.33 1.956 0.983 -0.675 1 2,070.0 27.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-06-14
49 0.201428 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 3 2.78 66.67 29.417 0.927 0.474 2 1,506.5 11.6 GD6件未満 2024-07-12
50 0.198140 6841 横河電機 電気機器 4 3.60 75.00 4.972 0.749 0.040 2 3,595.0 24.0 GD6件未満 2024-07-12
51 0.197724 4272 日本化薬 化学 3 2.78 100.00 — 0.910 0.882 2 1,284.5 6.6 GD6件未満 2024-07-12
52 0.187124 8591 オリックス その他金融業 3 2.78 100.00 — 0.861 0.578 2 3,451.0 90.8 GD6件未満 2024-07-12
53 0.187070 5444 大和工業 鉄鋼 3 2.78 100.00 — 0.861 0.684 2 7,045.0 11.3 GD6件未満 2024-07-12
54 0.185445 6752 パナソニック ホールディングス 電気機器 4 3.60 75.00 4.378 0.701 0.369 2 1,226.0 88.9 GD6件未満 2024-07-12
55 0.184784 1893 五洋建設 建設業 3 2.78 100.00 — 0.850 0.424 2 598.6 10.5 GD6件未満 2024-07-12
56 0.180672 7988 ニフコ 化学 3 2.78 100.00 — 0.831 0.707 2 3,608.0 9.7 GD6件未満 2024-07-12
57 0.177072 6501 日立製作所 電気機器 3 2.78 66.67 7.970 0.815 0.005 2 3,420.0 461.0 GD6件未満 2024-07-12
58 0.174320 6849 日本光電工業 電気機器 3 2.78 66.67 4.767 0.802 0.108 2 2,044.5 11.2 GD6件未満 2024-07-12
59 0.173322 4540 ツムラ 医薬品 4 3.60 75.00 1.208 0.655 -0.353 2 3,862.0 8.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
60 0.169527 6869 シスメックス 電気機器 4 3.60 50.00 1.667 0.640 -0.428 2 2,807.0 35.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
61 0.168497 4565 ネクセラファーマ 医薬品 4 3.60 75.00 1.517 0.637 -0.465 2 1,341.0 14.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
62 0.167151 7282 豊田合成 輸送用機器 3 2.78 100.00 556.170 0.769 0.319 2 2,403.5 8.7 GD6件未満 2024-07-12
63 0.165830 6728 アルバック 電気機器 3 2.78 66.67 2.335 0.763 -0.649 2 7,400.0 17.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
64 0.164710 6506 安川電機 電気機器 3 2.78 33.33 2.430 0.758 -0.585 2 4,463.0 52.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
65 0.161066 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 3 2.78 100.00 — 0.741 0.624 2 1,828.3 65.2 GD6件未満 2024-07-12
66 0.152809 6965 浜松ホトニクス 電気機器 4 3.60 75.00 2.783 0.577 0.313 2 1,743.5 42.4 GD6件未満 2024-08-09
67 0.148993 6871 日本マイクロニクス 電気機器 3 2.78 66.67 5.610 0.685 0.059 2 3,735.0 46.8 GD6件未満 2024-07-12
68 0.130205 6787 メイコー 電気機器 3 2.67 66.67 2.168 0.618 -0.126 1 5,840.0 10.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
69 0.126951 6371 椿本チエイン 機械 3 2.78 66.67 6.028 0.584 0.402 2 1,893.3 6.2 GD6件未満 2024-07-12
70 0.124001 3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 4 3.60 75.00 1.617 0.468 -0.319 2 2,215.0 376.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
71 0.122176 4503 アステラス製薬 医薬品 3 2.67 66.67 3.545 0.580 -0.019 1 1,789.5 89.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-06-14
72 0.121057 6622 ダイヘン 電気機器 3 2.67 66.67 9.552 0.575 0.143 1 6,440.0 6.3 GD6件未満 2024-07-12
73 0.119164 6856 堀場製作所 電気機器 4 3.77 50.00 2.316 0.435 -0.026 3 9,106.0 24.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-08-09
74 0.114286 5741 UACJ 非鉄金属 3 2.78 66.67 20.265 0.526 0.352 2 1,262.5 8.6 GD6件未満 2024-07-12
75 0.111951 7203 トヨタ自動車 輸送用機器 3 2.78 66.67 1.047 0.515 -0.842 2 2,513.0 721.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
76 0.107077 5105 TOYO TIRE ゴム製品 4 3.60 75.00 1.822 0.405 -0.122 2 2,020.5 24.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
77 0.106463 4613 関西ペイント 化学 3 2.78 66.67 13.726 0.490 0.239 2 2,642.5 24.4 GD6件未満 2024-07-12
78 0.103409 7261 マツダ 輸送用機器 3 2.78 66.67 6.705 0.476 -0.101 2 1,074.0 72.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
79 0.102679 6005 三浦工業 機械 4 3.60 75.00 3.955 0.388 -0.088 2 3,431.0 11.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
80 0.094335 6923 スタンレー電気 電気機器 3 2.78 66.67 7.197 0.434 0.293 2 2,803.0 12.2 GD6件未満 2024-07-12
81 0.087071 5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 3 2.78 66.67 2.650 0.401 0.064 2 3,960.0 27.8 GD6件未満 2024-07-12
82 0.075029 4021 日産化学 化学 3 2.78 100.00 — 0.345 0.107 2 4,979.0 42.1 GD6件未満 2024-07-12
83 0.071374 6141 DMG森精機 機械 3 2.78 66.67 1.552 0.328 -0.188 2 3,093.0 24.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
84 0.064359 4180 Appier Group 情報・通信業 3 2.67 33.33 0.903 0.306 -0.759 1 1,746.0 17.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-06-14
85 0.045019 6471 日本精工 機械 3 2.67 66.67 0.987 0.214 -0.447 1 707.6 11.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-07-12
