日付の直接リンク
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。
学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。
過去12か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2026-04-09 / 学習SQ 2025-04-11~2026-03-13 / 全12回 / 件数・流動性適格 617銘柄 / プラス評価 344銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.297819 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 6 | 5.56 | 66.67 | 7.224 | 6.434 | 3.460 | 4 | 2,311.0 | 128.7 | — | 2026-03-13 |
| 2 | 1.696770 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 6.198 | 5.200 | 3 | 5,058.0 | 364.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 3 | 1.389980 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 5 | 4.57 | 100.00 | — | 4.431 | 3.152 | 3 | 2,122.0 | 5.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 4 | 1.152279 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 5 | 4.45 | 100.00 | — | 3.739 | 3.159 | 2 | 4,315.0 | 54.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 5 | 1.087002 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 6 | 5.56 | 83.33 | 9.883 | 3.044 | 1.743 | 4 | 34,770.0 | 627.6 | — | 2026-03-13 |
| 6 | 1.077136 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 5 | 4.57 | 60.00 | 12.402 | 3.433 | 1.873 | 3 | 1,163.0 | 76.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 7 | 1.052099 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 5 | 4.57 | 80.00 | 8.406 | 3.354 | 2.464 | 3 | 6,183.0 | 275.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 8 | 1.044072 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 6 | 5.76 | 83.33 | 17.881 | 2.856 | 2.050 | 5 | 4,675.0 | 64.5 | — | 2026-03-13 |
| 9 | 0.901068 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.646 | 3.404 | 0.098 | 2 | 14,520.0 | 287.4 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 10 | 0.862421 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 5 | 4.76 | 80.00 | 4.692 | 2.672 | 0.283 | 4 | 4,695.0 | 16.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 11 | 0.850321 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 6 | 5.56 | 83.33 | 14.114 | 2.381 | 1.610 | 4 | 38,700.0 | 1,568.2 | — | 2026-03-13 |
| 12 | 0.830248 | 3186 | ネクステージ | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 3.819 | 3.348 | 2 | 3,585.0 | 15.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 13 | 0.788935 | 7013 | IHI | 機械 | 5 | 4.57 | 100.00 | — | 2.515 | 2.023 | 3 | 3,391.0 | 482.3 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 14 | 0.731755 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 93.586 | 2.764 | 1.058 | 2 | 1,496.5 | 134.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 15 | 0.699789 | 6368 | オルガノ | 機械 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 2.644 | 2.166 | 2 | 15,895.0 | 29.5 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 16 | 0.666210 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 2.434 | 1.935 | 3 | 13,030.0 | 299.3 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 17 | 0.652192 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 20.218 | 2.382 | 1.942 | 3 | 12,190.0 | 82.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 18 | 0.649419 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 7 | 6.37 | 42.86 | 4.237 | 1.669 | 0.844 | 4 | 2,602.5 | 749.5 | — | 2026-03-13 |
| 19 | 0.646806 | 6146 | ディスコ | 機械 | 5 | 4.76 | 100.00 | — | 2.004 | 1.412 | 4 | 64,600.0 | 1,483.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 20 | 0.643727 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 4 | 3.60 | 50.00 | 3.101 | 2.432 | -0.096 | 2 | 6,155.0 | 67.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 21 | 0.632289 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 2.389 | 1.449 | 2 | 3,604.0 | 132.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 22 | 0.630329 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.900 | 2.772 | 2 | 1,890.0 | 140.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 23 | 0.625642 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 6 | 5.56 | 83.33 | 7.281 | 1.752 | 0.835 | 4 | 6,430.0 | 37.1 | — | 2026-03-13 |
| 24 | 0.614704 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 5 | 4.76 | 60.00 | 3.068 | 1.905 | 0.889 | 4 | 979.0 | 14.3 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 25 | 0.605154 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 4 | 3.77 | 50.00 | 56.114 | 2.211 | 1.486 | 3 | 87.0 | 118.8 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 26 | 0.589065 | 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 56.284 | 1.878 | 0.639 | 3 | 3,380.0 | 9.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 27 | 0.581455 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 7 | 6.37 | 57.14 | 1.941 | 1.494 | 0.188 | 4 | 606.0 | 14.3 | — | 2026-03-13 |
| 28 | 0.576268 | 8237 | 松屋 | 小売業 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 2.105 | 1.905 | 3 | 2,195.0 | 5.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 29 | 0.570278 | 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 23.681 | 1.818 | 1.511 | 3 | 2,803.0 | 75.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 30 | 0.567260 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 4.026 | 1.808 | 0.727 | 3 | 4,863.0 | 85.7 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 31 | 0.557334 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 4 | 3.57 | 50.00 | 7.194 | 2.118 | -0.086 | 1 | 2,621.0 | 37.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 32 | 0.551880 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 4.284 | 2.016 | 0.090 | 3 | 2,171.0 | 33.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 33 | 0.493551 | 2931 | ユーグレナ | 食料品 | 4 | 3.77 | 75.00 | 8.862 | 1.803 | 1.195 | 3 | 411.0 | 6.0 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 34 | 0.492447 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 76.513 | 1.799 | 0.957 | 3 | 2,731.5 | 50.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 35 | 0.477567 | 6407 | CKD | 機械 | 5 | 4.76 | 80.00 | 4.147 | 1.480 | 1.248 | 4 | 5,120.0 | 26.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 36 | 0.471540 | 2801 | キッコーマン | 食料品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.169 | 1.305 | 2 | 1,535.5 | 58.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 37 | 0.468383 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 5.722 | 1.711 | 1.361 | 3 | 2,846.0 | 61.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 38 | 0.446587 | 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 4 | 3.77 | 50.00 | 2.717 | 1.631 | -0.088 | 3 | 2,003.0 | 32.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 39 | 0.441270 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 3 | 3.00 | 66.67 | 3.423 | 1.912 | -0.646 | 0 | 4,697.0 | 89.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-07-11 |
| 40 | 0.432610 | 4021 | 日産化学 | 化学 | 4 | 3.77 | 75.00 | 8.106 | 1.580 | 0.701 | 3 | 6,387.0 | 37.0 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 41 | 0.432360 | 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 6 | 5.56 | 83.33 | 3.960 | 1.211 | 0.913 | 4 | 1,985.0 | 7.9 | — | 2026-03-13 |
| 42 | 0.419326 | 4183 | 三井化学 | 化学 | 3 | 2.67 | 66.67 | 9.722 | 1.992 | 0.770 | 1 | 1,983.5 | 61.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 43 | 0.416147 | 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 6 | 5.56 | 66.67 | 3.422 | 1.165 | 0.593 | 4 | 8,717.0 | 69.4 | — | 2026-03-13 |
| 44 | 0.412752 | 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 8 | 7.35 | 62.50 | 2.027 | 0.974 | -0.369 | 5 | 3,140.0 | 42.1 | 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 45 | 0.410280 | 6113 | アマダ | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.887 | 1.232 | 2 | 2,365.0 | 32.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 46 | 0.405607 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 5 | 4.76 | 80.00 | 8.821 | 1.257 | 0.920 | 4 | 6,385.0 | 51.5 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 47 | 0.405461 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 6 | 5.33 | 50.00 | 5.464 | 1.166 | 0.131 | 2 | 2,094.0 | 5.2 | — | 2025-11-14 |
| 48 | 0.397165 | 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 5 | 4.76 | 100.00 | — | 1.231 | 0.635 | 4 | 1,774.0 | 11.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 49 | 0.396027 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.669 | 1.822 | -0.190 | 2 | 2,083.0 | 147.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 50 | 0.387623 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 6 | 5.40 | 83.33 | 3.142 | 1.105 | 0.888 | 3 | 2,550.0 | 7.7 | — | 2026-03-13 |
| 51 | 0.376611 | 6762 | TDK | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 3.604 | 1.200 | 0.443 | 3 | 2,220.0 | 244.7 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 52 | 0.376546 | 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.376 | 0.975 | 3 | 2,395.0 | 61.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 53 | 0.362761 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 6 | 5.56 | 33.33 | 2.402 | 1.016 | -0.373 | 4 | 6,395.0 | 61.2 | 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 54 | 0.360060 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | 1,294.803 | 1.656 | 1.185 | 2 | 956.5 | 99.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 55 | 0.358488 | 2768 | 双日 | 卸売業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 5.094 | 1.310 | 1.055 | 3 | 6,454.0 | 101.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 56 | 0.356944 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 6 | 5.56 | 66.67 | 2.556 | 0.999 | 0.221 | 4 | 9,571.0 | 28.2 | — | 2026-03-13 |
| 57 | 0.349473 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.608 | 1.431 | 2 | 6,605.0 | 143.5 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 58 | 0.349050 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 4.589 | 1.275 | 0.578 | 3 | 2,278.0 | 24.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 59 | 0.348634 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.274 | 0.927 | 3 | 4,327.0 | 35.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 60 | 0.346720 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.595 | 1.218 | 2 | 2,222.0 | 52.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 61 | 0.346258 | 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 5 | 4.76 | 80.00 | 3.317 | 1.073 | 0.683 | 4 | 63,090.0 | 76.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 62 | 0.340805 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 5 | 4.57 | 60.00 | 3.085 | 1.086 | 0.444 | 3 | 5,871.0 | 49.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 63 | 0.339963 | 8876 | リログループ | サービス業 | 5 | 4.50 | 60.00 | 6.618 | 1.095 | 0.451 | 1 | 1,966.0 | 11.4 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 64 | 0.339130 | 6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.560 | 0.889 | 2 | 1,830.0 | 92.0 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 65 | 0.337116 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 6 | 5.76 | 50.00 | 2.010 | 0.922 | -0.328 | 5 | 16,390.0 | 30.0 | 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 66 | 0.334868 | 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 5 | 4.76 | 60.00 | 2.918 | 1.038 | 0.088 | 4 | 6,088.0 | 272.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 67 | 0.332285 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 5.549 | 1.059 | 0.783 | 3 | 4,919.0 | 129.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 68 | 0.326665 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.186 | 1.552 | 0.410 | 1 | 4,137.0 | 51.0 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 69 | 0.320063 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.169 | 1.010 | 3 | 3,990.0 | 273.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 70 | 0.317749 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.462 | 1.239 | 2 | 1,541.0 | 68.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 71 | 0.317159 | 6136 | オーエスジー | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.459 | 1.198 | 2 | 2,675.0 | 8.0 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 72 | 0.314668 | 1802 | 大林組 | 建設業 | 4 | 3.77 | 50.00 | 4.320 | 1.150 | 0.413 | 3 | 3,865.0 | 87.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 73 | 0.313609 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 4 | 3.77 | 75.00 | 4.195 | 1.146 | 0.621 | 3 | 4,437.0 | 1,184.5 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 74 | 0.309528 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 4.627 | 1.131 | 0.630 | 3 | 24,800.0 | 1,998.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 75 | 0.309105 | 9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.422 | 0.972 | 2 | 2,622.0 | 91.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 76 | 0.305688 | 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.586 | 1.155 | 0.371 | 2 | 5,820.0 | 17.7 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 77 | 0.305609 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 9.989 | 1.116 | 0.401 | 3 | 3,105.0 | 32.5 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 78 | 0.305217 | 6301 | 小松製作所 | 機械 | 4 | 3.77 | 75.00 | 9.028 | 1.115 | 0.837 | 3 | 6,808.0 | 232.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 79 | 0.302156 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.979 | 0.862 | 0.654 | 3 | 5,562.0 | 73.0 | — | 2026-03-13 |
| 80 | 0.300310 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 5 | 4.57 | 80.00 | 10.500 | 0.957 | 0.797 | 3 | 1,006.0 | 15.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 81 | 0.295187 | 7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.115 | 0.595 | 2 | 3,861.0 | 36.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 82 | 0.295016 | 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.257 | 1.115 | 0.097 | 2 | 20,280.0 | 224.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 83 | 0.294836 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.400 | 0.640 | 1 | 5,994.0 | 148.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 84 | 0.294511 | 9602 | 東宝 | 情報・通信業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 8.753 | 1.355 | 0.483 | 2 | 1,650.5 | 46.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 85 | 0.294274 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5 | 4.76 | 60.00 | 2.523 | 0.912 | -0.049 | 4 | 1,657.0 | 5.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 86 | 0.287239 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 44.259 | 1.049 | 0.187 | 3 | 2,657.5 | 197.5 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 87 | 0.283998 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 5 | 4.57 | 40.00 | 1.775 | 0.905 | -0.617 | 3 | 14,200.0 | 21.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 88 | 0.280712 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 12.976 | 1.060 | 0.926 | 2 | 5,654.0 | 58.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 89 | 0.279314 | 6363 | 酉島製作所 | 機械 | 5 | 4.57 | 80.00 | 3.512 | 0.890 | 0.697 | 3 | 3,400.0 | 13.9 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 90 | 0.279205 | 6845 | アズビル | 電気機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.020 | 0.817 | 3 | 1,478.5 | 17.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 91 | 0.275945 | 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 7.226 | 0.880 | 0.179 | 3 | 2,077.0 | 263.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 92 | 0.274810 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.264 | 0.822 | 2 | 3,627.0 | 31.0 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 93 | 0.271019 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.247 | 0.560 | 2 | 2,573.0 | 108.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 94 | 0.270157 | 7259 | アイシン | 輸送用機器 | 6 | 5.56 | 66.67 | 5.760 | 0.756 | 0.284 | 4 | 2,273.5 | 58.8 | — | 2026-03-13 |
| 95 | 0.267397 | 6436 | アマノ | 機械 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 0.977 | 0.868 | 3 | 3,951.0 | 11.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 96 | 0.267386 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 1.162 | 1.010 | -0.601 | 2 | 67,450.0 | 633.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 97 | 0.262165 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 3.302 | 0.836 | 0.010 | 3 | 1,645.0 | 52.3 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 98 | 0.260748 | 4666 | パーク24 | 不動産業 | 6 | 5.56 | 66.67 | 3.948 | 0.730 | 0.469 | 4 | 1,981.5 | 25.8 | — | 2026-03-13 |
| 99 | 0.259976 | 4047 | 関東電化工業 | 化学 | 5 | 4.57 | 80.00 | 13.888 | 0.829 | 0.367 | 3 | 1,578.0 | 5.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 100 | 0.259884 | 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 5 | 4.45 | 60.00 | 2.115 | 0.843 | 0.199 | 2 | 2,545.0 | 43.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
過去6か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2026-04-09 / 学習SQ 2025-10-10~2026-03-13 / 全6回 / 件数・流動性適格 400銘柄 / プラス評価 194銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.239270 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 340.410 | 8.180 | 6.936 | 3 | 2,311.0 | 128.7 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 2 | 1.422272 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 6.542 | 6.273 | 2 | 5,058.0 | 364.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 3 | 1.116146 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 5.134 | 4.206 | 2 | 2,122.0 | 5.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 4 | 1.051265 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 21.756 | 4.994 | 2.353 | 1 | 1,163.0 | 76.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 5 | 0.954857 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.784 | 3.607 | -0.700 | 2 | 606.0 | 14.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 6 | 0.880850 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 4.052 | 3.865 | 2 | 6,183.0 | 275.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 7 | 0.873469 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 3.191 | 2.550 | 3 | 34,770.0 | 627.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 8 | 0.750224 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 8.186 | 2.834 | 0.365 | 2 | 38,700.0 | 1,568.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 9 | 0.717498 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 13.398 | 2.287 | 1.360 | 3 | 4,675.0 | 64.5 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 10 | 0.647012 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.318 | 2.444 | -0.050 | 2 | 4,695.0 | 16.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 11 | 0.618448 | 7013 | IHI | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.845 | 1.526 | 2 | 3,391.0 | 482.3 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 12 | 0.594678 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3 | 2.78 | 33.33 | 4.834 | 2.736 | -0.835 | 2 | 4,464.0 | 2,819.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 13 | 0.571328 | 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 1.931 | 1.821 | -0.930 | 3 | 3,140.0 | 42.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 14 | 0.569088 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 5 | 4.57 | 40.00 | 1.812 | 1.814 | -0.686 | 3 | 16,390.0 | 30.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 15 | 0.532811 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 4 | 3.60 | 50.00 | 5.006 | 2.013 | 0.560 | 2 | 2,602.5 | 749.5 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 16 | 0.531259 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 11.321 | 2.444 | 0.952 | 2 | 12,190.0 | 82.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 17 | 0.511000 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 3 | 2.67 | 33.33 | 1.371 | 2.427 | -2.788 | 1 | 14,200.0 | 21.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 18 | 0.499514 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.298 | 1.958 | 2 | 13,030.0 | 299.3 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 19 | 0.476134 | 6407 | CKD | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.127 | 1.799 | 0.805 | 2 | 5,120.0 | 26.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 20 | 0.473790 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.659 | 1.790 | -0.208 | 2 | 9,571.0 | 28.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 21 | 0.473510 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 4.020 | 2.178 | 0.725 | 2 | 2,846.0 | 61.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 22 | 0.470863 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.948 | 1.779 | -0.938 | 2 | 979.0 | 14.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 23 | 0.468837 | 8237 | 松屋 | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.227 | 1.262 | 1 | 2,195.0 | 5.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 24 | 0.458070 | 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 3 | 2.78 | 33.33 | 1.775 | 2.107 | -2.291 | 2 | 2,003.0 | 32.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 25 | 0.436846 | 6996 | ニチコン | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.320 | 2.075 | -0.101 | 1 | 1,972.0 | 5.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 26 | 0.423818 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.226 | 2.013 | -0.739 | 1 | 2,611.0 | 5.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
