日付の直接リンク
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。
学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。
過去12か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2026-06-11 / 学習SQ 2025-06-13~2026-05-08 / 全12回 / 件数・流動性適格 583銘柄 / プラス評価 263銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.057816 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 6.962 | 6.559 | 4.005 | 3 | 1,830.0 | 28.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 2 | 1.418655 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 5 | 4.45 | 60.00 | 14.641 | 4.603 | 2.616 | 2 | 1,133.0 | 65.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 3 | 1.195081 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 4 | 3.77 | 75.00 | 18.740 | 4.366 | 3.823 | 3 | 3,466.0 | 520.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 4 | 1.147739 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 4.336 | 2.919 | 2 | 1,865.0 | 7.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 5 | 1.031492 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 3.920 | 3.306 | 1 | 3,430.0 | 50.5 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 6 | 0.947089 | 8367 | 南都銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 18.151 | 4.357 | 1.017 | 2 | 1,768.0 | 7.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 7 | 0.927159 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 6 | 5.33 | 50.00 | 1.602 | 2.666 | -0.484 | 2 | 807.0 | 36.1 | 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 8 | 0.892014 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 5 | 4.45 | 40.00 | 2.018 | 2.894 | -0.212 | 2 | 11,650.0 | 26.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 9 | 0.891450 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 4 | 3.60 | 50.00 | 12.616 | 3.368 | 1.421 | 2 | 2,428.5 | 32.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 10 | 0.890257 | 6407 | CKD | 機械 | 5 | 4.57 | 80.00 | 5.484 | 2.838 | 1.343 | 3 | 6,150.0 | 55.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 11 | 0.869401 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 8 | 7.20 | 50.00 | 4.920 | 2.077 | 1.051 | 4 | 2,562.5 | 777.5 | — | 2026-05-08 |
| 12 | 0.858112 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 3.135 | 2.525 | 3 | 16,375.0 | 607.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 13 | 0.853166 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.131 | 3.223 | 0.804 | 2 | 3,341.0 | 717.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 14 | 0.835612 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 6 | 5.56 | 83.33 | 15.775 | 2.340 | 1.598 | 4 | 4,275.0 | 93.1 | — | 2026-05-08 |
| 15 | 0.807560 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.318 | 3.051 | 1.925 | 2 | 3,927.0 | 138.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 16 | 0.807048 | 6143 | ソディック | 機械 | 5 | 4.45 | 80.00 | 20.090 | 2.619 | 1.026 | 2 | 1,801.0 | 10.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 17 | 0.806385 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 5 | 4.57 | 80.00 | 8.283 | 2.570 | 1.469 | 3 | 37,330.0 | 969.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 18 | 0.760458 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 6 | 5.56 | 50.00 | 2.421 | 2.129 | 0.129 | 4 | 23,970.0 | 71.4 | — | 2026-05-08 |
| 19 | 0.726808 | 6264 | マルマエ | 機械 | 5 | 4.57 | 40.00 | 1.834 | 2.317 | -1.666 | 3 | 1,915.0 | 15.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 20 | 0.716836 | 6134 | FUJI | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.024 | 2.708 | 0.582 | 2 | 7,426.0 | 73.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 21 | 0.699212 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 6 | 5.33 | 33.33 | 1.370 | 2.010 | -1.638 | 2 | 3,940.0 | 35.3 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 22 | 0.697561 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 5 | 4.57 | 80.00 | 4.773 | 2.223 | 0.353 | 3 | 3,575.0 | 10.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 23 | 0.687105 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | 7 | 6.25 | 57.14 | 2.918 | 1.786 | 0.227 | 3 | 10,610.0 | 19.0 | — | 2026-05-08 |
| 24 | 0.678881 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 3 | 2.67 | 33.33 | 2.176 | 3.225 | -1.924 | 1 | 6,297.0 | 52.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 25 | 0.655531 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 5.091 | 1.869 | 0.407 | 3 | 40,200.0 | 1,127.3 | — | 2026-05-08 |
| 26 | 0.639393 | 6368 | オルガノ | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.037 | 1.885 | 1 | 14,260.0 | 43.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 27 | 0.634573 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.664 | 1.810 | 0.303 | 3 | 8,236.0 | 53.1 | — | 2026-05-08 |
| 28 | 0.609702 | 6101 | ツガミ | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.386 | 2.303 | 0.547 | 2 | 6,650.0 | 29.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 29 | 0.600243 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 14.093 | 2.193 | 1.156 | 3 | 12,720.0 | 150.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 30 | 0.591447 | 3186 | ネクステージ | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.721 | 2.024 | 2 | 3,550.0 | 13.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 31 | 0.583810 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 2.133 | 1.010 | 3 | 8,967.0 | 3,090.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 32 | 0.560645 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 5 | 4.57 | 40.00 | 1.439 | 1.787 | -1.293 | 3 | 29,180.0 | 179.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 33 | 0.551402 | 6929 | 日本セラミック | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.536 | 0.986 | 2 | 3,745.0 | 5.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 34 | 0.547298 | 7013 | IHI | 機械 | 5 | 4.57 | 80.00 | 6.660 | 1.745 | 1.086 | 3 | 2,358.0 | 436.2 | GD6件未満 | 2026-04-10 |
| 35 | 0.547278 | 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 6 | 5.40 | 50.00 | 1.781 | 1.561 | -0.848 | 3 | 3,240.0 | 122.0 | 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 36 | 0.536170 | 9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 9.765 | 1.959 | 0.046 | 3 | 5,970.0 | 14.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 37 | 0.529632 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 6 | 5.40 | 50.00 | 1.632 | 1.510 | -1.084 | 3 | 6,280.0 | 131.0 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 38 | 0.527771 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.507 | 1.419 | 1 | 3,720.0 | 121.0 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 39 | 0.524986 | 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.653 | 1.673 | -0.499 | 3 | 4,110.0 | 68.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 40 | 0.514384 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 5 | 4.76 | 80.00 | 9.287 | 1.594 | 1.015 | 4 | 5,801.0 | 68.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 41 | 0.492998 | 4047 | 関東電化工業 | 化学 | 5 | 4.45 | 80.00 | 20.476 | 1.600 | 0.701 | 2 | 4,020.0 | 39.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 42 | 0.487994 | 6363 | 酉島製作所 | 機械 | 5 | 4.45 | 80.00 | 3.429 | 1.583 | 0.642 | 2 | 2,620.0 | 10.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 43 | 0.467278 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 1.390 | 1.489 | -0.604 | 3 | 5,120.0 | 9.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 44 | 0.463277 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 5 | 4.45 | 80.00 | 2.259 | 1.503 | 0.022 | 2 | 3,015.0 | 13.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 45 | 0.460841 | 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 6 | 5.40 | 83.33 | 7.859 | 1.314 | 0.292 | 3 | 3,799.0 | 27.4 | — | 2026-05-08 |
| 46 | 0.458070 | 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 3 | 2.78 | 33.33 | 1.775 | 2.107 | -2.291 | 2 | 1,833.5 | 19.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 47 | 0.450350 | 6383 | ダイフク | 機械 | 6 | 5.40 | 83.33 | 2.691 | 1.284 | 0.295 | 3 | 6,379.0 | 116.6 | — | 2026-05-08 |
| 48 | 0.448444 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 6 | 5.40 | 66.67 | 1.567 | 1.279 | -0.271 | 3 | 8,170.0 | 61.0 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 49 | 0.446652 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 73.361 | 2.122 | 0.577 | 1 | 1,730.5 | 136.7 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 50 | 0.433555 | 9880 | イノテック | 電気機器 | 6 | 5.56 | 66.67 | 1.699 | 1.214 | 0.003 | 4 | 4,035.0 | 9.4 | — | 2026-05-08 |
| 51 | 0.416449 | 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.746 | 1.188 | 0.384 | 3 | 2,064.0 | 6.0 | — | 2026-05-08 |
| 52 | 0.404938 | 6235 | オプトラン | 機械 | 5 | 4.57 | 40.00 | 2.463 | 1.291 | -0.239 | 3 | 3,545.0 | 24.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 53 | 0.397828 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.045 | 1.268 | 0.036 | 3 | 3,879.0 | 80.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 54 | 0.394469 | 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.175 | 1.490 | 0.775 | 2 | 765.0 | 5.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 55 | 0.394345 | 4022 | ラサ工業 | 化学 | 5 | 4.57 | 80.00 | 2.748 | 1.257 | 0.270 | 3 | 1,832.0 | 42.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 56 | 0.390655 | 6136 | オーエスジー | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.797 | 1.579 | 2 | 3,318.0 | 13.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 57 | 0.379484 | 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 15.472 | 1.434 | 1.024 | 2 | 2,475.5 | 50.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 58 | 0.378333 | 6481 | THK | 機械 | 7 | 6.37 | 42.86 | 2.782 | 0.972 | 0.067 | 4 | 6,993.0 | 80.0 | — | 2026-05-08 |
| 59 | 0.378042 | 6471 | 日本精工 | 機械 | 3 | 2.78 | 66.67 | 4.916 | 1.739 | -0.068 | 2 | 1,088.0 | 28.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 60 | 0.375678 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 6 | 5.40 | 50.00 | 1.242 | 1.071 | -0.585 | 3 | 2,427.5 | 160.1 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 61 | 0.372920 | 6806 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 23.054 | 1.189 | 0.694 | 3 | 26,690.0 | 44.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 62 | 0.371854 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.268 | 1.405 | -0.307 | 2 | 5,293.0 | 36.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 63 | 0.369084 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.531 | 1.753 | -0.778 | 1 | 2,600.0 | 45.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 64 | 0.363452 | 3433 | トーカロ | 金属製品 | 5 | 4.45 | 80.00 | 2.374 | 1.179 | 0.264 | 2 | 2,973.0 | 7.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 65 | 0.361760 | 6779 | 日本電波工業 | 電気機器 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.544 | 1.367 | -0.950 | 2 | 4,370.0 | 101.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 66 | 0.358310 | 3445 | RS Technologies | 金属製品 | 4 | 3.57 | 50.00 | 1.552 | 1.362 | -0.840 | 1 | 6,510.0 | 16.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 67 | 0.354343 | 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.630 | 1.522 | 2 | 2,237.5 | 40.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 68 | 0.350043 | 4021 | 日産化学 | 化学 | 3 | 2.78 | 66.67 | 6.085 | 1.610 | 0.135 | 2 | 7,228.0 | 46.5 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 69 | 0.335834 | 6996 | ニチコン | 電気機器 | 6 | 5.33 | 66.67 | 1.656 | 0.966 | -0.273 | 2 | 3,895.0 | 61.0 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 70 | 0.335177 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 6 | 5.33 | 66.67 | 1.974 | 0.964 | 0.151 | 2 | 2,749.5 | 342.3 | — | 2026-05-08 |
| 71 | 0.331355 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 3.77 | 50.00 | 2.257 | 1.210 | 0.081 | 3 | 2,973.5 | 50.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 72 | 0.327817 | 5563 | 新日本電工 | 鉄鋼 | 5 | 4.57 | 80.00 | 2.132 | 1.045 | 0.376 | 3 | 443.0 | 6.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 73 | 0.327427 | 6113 | アマダ | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.506 | 1.034 | 2 | 2,804.0 | 71.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 74 | 0.324628 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 5 | 4.50 | 60.00 | 2.210 | 1.046 | 0.145 | 1 | 4,443.0 | 56.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 75 | 0.323309 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.227 | 1.221 | -0.359 | 2 | 1,693.0 | 5.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 76 | 0.316384 | 6516 | 山洋電気 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.562 | 1.008 | 0.179 | 3 | 6,250.0 | 11.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 77 | 0.312705 | 9506 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 2.886 | 1.188 | 0.266 | 1 | 1,018.5 | 27.7 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 78 | 0.312608 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.096 | 0.996 | -0.223 | 3 | 2,002.5 | 41.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 79 | 0.310776 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 3 | 3.00 | 66.67 | 4.277 | 1.347 | -0.088 | 3 | 1,360.5 | 81.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 80 | 0.309134 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 4 | 3.77 | 50.00 | 1.948 | 1.129 | -0.938 | 3 | 901.0 | 18.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 81 | 0.308994 | 6104 | 芝浦機械 | 機械 | 5 | 4.45 | 40.00 | 2.289 | 1.003 | -0.421 | 2 | 3,925.0 | 10.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 82 | 0.301081 | 5985 | サンコール | 金属製品 | 4 | 3.60 | 25.00 | 1.064 | 1.137 | -3.187 | 2 | 1,417.0 | 18.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 83 | 0.300965 | 4369 | トリケミカル研究所 | 化学 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.280 | 1.137 | 0.204 | 2 | 3,365.0 | 26.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 84 | 0.295983 | 6744 | 能美防災 | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 5.552 | 1.406 | 0.207 | 1 | 4,210.0 | 6.3 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 85 | 0.293091 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 1.612 | 0.934 | -0.325 | 3 | 14,440.0 | 33.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 86 | 0.291400 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 2.475 | 0.929 | 0.081 | 3 | 16,630.0 | 2,325.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 87 | 0.288516 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.133 | 1.090 | -0.745 | 2 | 2,487.0 | 6.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 88 | 0.284956 | 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 1.235 | 0.404 | 3 | 23,070.0 | 249.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 89 | 0.279345 | 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 5.325 | 1.055 | -0.177 | 2 | 1,826.0 | 266.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 90 | 0.278380 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 4.544 | 1.281 | 0.512 | 2 | 2,116.0 | 187.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 91 | 0.278013 | 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.448 | 0.793 | 0.043 | 3 | 9,501.0 | 104.7 | — | 2026-05-08 |
| 92 | 0.277791 | 3349 | コスモス薬品 | 小売業 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 1.204 | 0.868 | 0 | 6,124.0 | 21.8 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 93 | 0.276151 | 8876 | リログループ | サービス業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 5.603 | 1.049 | -0.277 | 1 | 1,831.5 | 10.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 94 | 0.275769 | 7381 | CCIグループ | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.758 | 1.042 | -0.226 | 2 | 972.0 | 5.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 95 | 0.274423 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 5 | 4.76 | 40.00 | 1.538 | 0.850 | -0.980 | 4 | 4,142.0 | 3,373.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 96 | 0.272014 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 3.083 | 1.028 | 0.284 | 2 | 2,299.5 | 22.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 97 | 0.267873 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 6 | 5.40 | 33.33 | 0.890 | 0.764 | -2.211 | 3 | 13,210.0 | 30.3 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 98 | 0.253430 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | 7 | 6.25 | 57.14 | 1.382 | 0.659 | -0.399 | 3 | 7,010.0 | 10.9 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 99 | 0.250092 | 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 6 | 5.40 | 50.00 | 2.045 | 0.713 | -0.298 | 3 | 4,857.0 | 291.1 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 100 | 0.246542 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.159 | 0.703 | 0.263 | 3 | 7,120.0 | 53.9 | — | 2026-05-08 |
過去6か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2026-06-11 / 学習SQ 2025-12-12~2026-05-08 / 全6回 / 件数・流動性適格 250銘柄 / プラス評価 162銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.771559 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 234.490 | 8.415 | 5.111 | 1 | 1,830.0 | 28.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 2 | 1.117095 | 6264 | マルマエ | 機械 | 3 | 2.78 | 66.67 | 23.224 | 5.139 | -0.035 | 2 | 1,915.0 | 15.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 3 | 1.002143 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 5.899 | 4.610 | 0.723 | 2 | 29,180.0 | 179.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 4 | 0.967132 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 4 | 3.77 | 75.00 | 10.658 | 3.533 | 1.983 | 3 | 2,562.5 | 777.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 5 | 0.962527 | 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 5.767 | 4.572 | -0.343 | 1 | 3,240.0 | 122.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 6 | 0.917418 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 3 | 2.78 | 66.67 | 2.631 | 4.220 | -1.433 | 2 | 6,280.0 | 131.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 7 | 0.864590 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 134.878 | 3.266 | 2.039 | 2 | 23,970.0 | 71.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 8 | 0.860672 | 6407 | CKD | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 3.959 | 2.711 | 2 | 6,150.0 | 55.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 9 | 0.837499 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.963 | 3.852 | -0.725 | 2 | 13,210.0 | 30.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 10 | 0.783692 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 3.605 | 2.142 | 2 | 5,120.0 | 9.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 11 | 0.748307 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 3.442 | 0.526 | 2 | 10,610.0 | 19.0 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 12 | 0.709626 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 3 | 2.78 | 66.67 | 11.657 | 3.264 | 2.426 | 2 | 3,466.0 | 520.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 13 | 0.694872 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 22.430 | 3.196 | 1.524 | 2 | 2,427.5 | 160.1 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 14 | 0.694033 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 3.193 | 1.958 | 2 | 16,375.0 | 607.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 15 | 0.693173 | 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 5.915 | 3.189 | -0.456 | 2 | 4,110.0 | 68.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 16 | 0.678026 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 3 | 2.78 | 66.67 | 2.577 | 3.119 | -0.513 | 2 | 8,170.0 | 61.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 17 | 0.666312 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3 | 2.78 | 66.67 | 10.048 | 3.065 | -0.402 | 2 | 4,078.0 | 2,391.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 18 | 0.664397 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 3.056 | 2.631 | 2 | 8,236.0 | 53.1 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 19 | 0.650408 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.089 | 1.471 | 1 | 37,330.0 | 969.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 20 | 0.611769 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.822 | 2.311 | -0.984 | 2 | 4,142.0 | 3,373.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 21 | 0.599083 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.969 | 2.756 | 0.895 | 2 | 3,879.0 | 80.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 22 | 0.597965 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.751 | 1.403 | 2 | 8,967.0 | 3,090.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 23 | 0.594594 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 7.682 | 2.735 | 0.064 | 2 | 40,200.0 | 1,127.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 24 | 0.573188 | 6235 | オプトラン | 機械 | 3 | 2.78 | 66.67 | 7.895 | 2.637 | 0.506 | 2 | 3,545.0 | 24.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
