直近重視の売買成績リスト:2023-04-14

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2023-04-13 / 学習SQ 2022-04-08~2023-03-10 / 全12回 / 件数・流動性適格 331銘柄 / プラス評価 180銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 0.950729 6323 ローツェ 機械 3 2.78 66.67 55.723 4.373 0.027 2 919.0 18.6 GD6件未満 2023-03-10
2 0.705524 5929 三和ホールディングス 金属製品 5 4.57 80.00 64.171 2.249 0.652 3 1,404.0 6.2 GD6件未満 2023-03-10
3 0.541958 4186 東京応化工業 化学 4 3.60 50.00 5.326 2.047 0.162 2 2,356.6 17.6 GD6件未満 2023-02-10
4 0.523125 6368 オルガノ 機械 5 4.57 100.00 — 1.667 0.735 3 3,340.0 6.1 GD6件未満 2023-03-10
5 0.519828 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 4 3.60 100.00 — 1.964 1.199 2 489.0 68.7 GD6件未満 2023-03-10
6 0.479666 6923 スタンレー電気 電気機器 4 3.60 100.00 — 1.812 1.265 2 2,890.0 11.5 GD6件未満 2023-03-10
7 0.417282 9506 東北電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 1.982 1.639 1 673.0 11.4 GD6件未満 2023-03-10
8 0.396321 9119 飯野海運 海運業 3 2.67 66.67 9.719 1.883 0.484 1 1,074.0 5.5 GD6件未満 2023-03-10
9 0.394309 2809 キユーピー 食料品 4 3.57 75.00 15.728 1.498 0.654 1 2,213.0 9.4 GD6件未満 2022-12-09
10 0.348292 4204 積水化学工業 化学 4 3.77 100.00 — 1.272 1.009 3 1,886.0 17.7 GD6件未満 2023-03-10
11 0.342188 5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 4 3.60 50.00 6.692 1.293 -0.038 2 470.7 71.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
12 0.341540 5444 大和工業 鉄鋼 7 6.37 85.71 65.715 0.878 0.626 4 5,280.0 11.1 — 2023-03-10
13 0.331627 5938 LIXIL 金属製品 5 4.57 100.00 — 1.057 0.818 3 2,137.0 20.5 GD6件未満 2023-03-10
14 0.328745 4023 クレハ 化学 3 2.78 100.00 — 1.512 1.059 2 2,810.0 6.5 GD6件未満 2023-03-10
15 0.328640 8439 東京センチュリー その他金融業 6 5.40 66.67 11.762 0.937 0.447 3 1,126.2 6.5 — 2023-03-10
16 0.324495 3941 レンゴー パルプ・紙 4 3.60 100.00 — 1.226 0.876 2 866.0 5.2 GD6件未満 2023-03-10
17 0.314341 6134 FUJI 機械 5 4.45 80.00 6.706 1.020 0.497 2 2,195.0 5.1 GD6件未満 2023-03-10
18 0.313817 8697 日本取引所グループ その他金融業 5 4.57 100.00 — 1.000 0.903 3 1,044.0 33.4 GD6件未満 2023-03-10
19 0.312906 9502 中部電力 電気・ガス業 4 3.57 100.00 219.481 1.189 0.894 1 1,423.0 26.5 GD6件未満 2023-03-10
20 0.302797 5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 4 3.77 100.00 117.852 1.106 0.956 3 1,866.0 8.1 GD6件未満 2023-03-10
21 0.286567 4182 三菱瓦斯化学 化学 5 4.57 100.00 — 0.913 0.714 3 1,964.0 12.2 GD6件未満 2023-03-10
22 0.286559 6448 ブラザー工業 電気機器 6 5.56 66.67 4.181 0.802 0.068 4 2,038.0 12.9 — 2023-03-10
23 0.282502 9076 セイノーホールディングス 陸運業 4 3.57 100.00 — 1.074 0.519 1 1,425.0 5.0 GD6件未満 2022-12-09
24 0.276196 2331 ALSOK サービス業 3 2.67 100.00 — 1.312 0.903 1 723.0 6.2 GD6件未満 2022-12-09
25 0.273174 8795 T&Dホールディングス 保険業 3 2.78 66.67 2.214 1.257 -1.156 2 1,655.0 44.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
26 0.271095 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 8 7.35 87.50 62.790 0.640 0.634 5 1,335.0 5.6 — 2023-03-10
27 0.268392 2379 ディップ サービス業 8 7.35 50.00 2.447 0.634 0.421 5 3,450.0 6.5 — 2023-03-10
28 0.265178 6146 ディスコ 機械 4 3.77 75.00 2.315 0.969 0.026 3 14,460.0 88.1 GD6件未満 2023-03-10
29 0.262492 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 3 2.78 66.67 2.329 1.207 0.131 2 2,753.3 6.8 GD6件未満 2023-03-10
30 0.260521 7616 コロワイド 小売業 4 3.60 75.00 26.810 0.984 0.569 2 2,043.0 6.7 GD6件未満 2023-03-10
31 0.258958 4203 住友ベークライト 化学 4 3.77 75.00 4.771 0.946 0.705 3 2,477.5 7.7 GD6件未満 2023-03-10
32 0.251312 5423 東京製鐵 鉄鋼 6 5.56 66.67 3.613 0.704 0.342 4 1,367.0 9.1 — 2023-03-10
33 0.248764 9517 イーレックス 電気・ガス業 4 3.60 75.00 8.486 0.940 0.341 2 1,792.0 5.7 GD6件未満 2023-03-10
34 0.247985 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 情報・通信業 3 2.67 66.67 9.056 1.178 0.439 1 2,463.0 8.8 GD6件未満 2023-02-10
35 0.240014 6619 ダブル・スコープ 電気機器 5 4.57 60.00 3.175 0.765 0.314 3 1,228.0 36.0 GD6件未満 2023-03-10
36 0.238828 9503 関西電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 1.134 0.993 1 1,309.0 29.0 GD6件未満 2023-03-10
37 0.234804 7276 小糸製作所 電気機器 5 4.57 60.00 2.460 0.748 -0.001 3 2,447.0 19.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
38 0.234278 2980 SREホールディングス 不動産業 5 4.76 60.00 2.165 0.726 -0.445 4 3,175.0 8.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
39 0.230114 8113 ユニ・チャーム 化学 4 3.60 50.00 2.749 0.869 -0.387 2 1,793.3 56.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
40 0.229817 9504 中国電力 電気・ガス業 4 3.77 75.00 5.907 0.840 0.345 3 682.0 9.7 GD6件未満 2023-03-10
41 0.228060 3182 オイシックス 小売業 4 3.57 50.00 1.425 0.867 -0.665 1 2,468.0 5.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2022-12-09
42 0.224011 4967 小林製薬 化学 4 3.77 75.00 15.858 0.818 0.483 3 8,200.0 14.0 GD6件未満 2023-03-10
43 0.218431 3402 東レ 繊維製品 4 3.77 100.00 — 0.798 0.708 3 746.8 37.1 GD6件未満 2023-03-10
44 0.212094 7988 ニフコ 化学 5 4.57 80.00 3.894 0.676 0.255 3 3,685.0 6.5 GD6件未満 2023-03-10
45 0.209035 6856 堀場製作所 電気機器 4 3.60 75.00 15.906 0.790 0.243 2 7,460.0 16.2 GD6件未満 2023-03-10
46 0.203533 6005 三浦工業 機械 4 3.77 50.00 4.523 0.744 -0.219 3 3,325.0 7.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
47 0.200651 6920 レーザーテック 電気機器 4 3.77 25.00 1.141 0.733 -1.976 3 21,740.0 2,054.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
48 0.198967 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 食料品 7 6.25 57.14 4.771 0.517 0.006 3 1,416.0 5.8 — 2023-03-10
49 0.196675 6457 グローリー 機械 4 3.60 75.00 1.425 0.743 -0.528 2 2,844.0 6.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
50 0.189600 4403 日油 化学 4 3.60 75.00 4.538 0.716 0.360 2 2,016.6 11.1 GD6件未満 2023-03-10
51 0.188779 9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 5 4.57 60.00 5.652 0.602 0.509 3 618.0 5.9 GD6件未満 2023-03-10
52 0.185523 4208 UBE 化学 4 3.60 100.00 — 0.701 0.535 2 2,130.0 9.8 GD6件未満 2023-03-10
53 0.181946 8830 住友不動産 不動産業 3 2.78 100.00 — 0.837 0.738 2 1,502.5 38.4 GD6件未満 2023-02-10
54 0.181901 4324 電通グループ サービス業 3 3.00 66.67 6.095 0.788 0.214 3 4,710.0 30.0 GD6件未満 2023-03-10
55 0.176967 1911 住友林業 建設業 3 2.67 100.00 — 0.841 0.392 1 916.0 25.8 GD6件未満 2023-03-10
56 0.174665 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 3 2.78 100.00 — 0.803 0.631 2 1,176.0 7.1 GD6件未満 2023-03-10
57 0.173768 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 5 4.57 60.00 1.273 0.554 -0.658 3 4,170.0 14.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
58 0.172459 9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 3 2.67 100.00 — 0.819 0.533 1 2,205.0 5.9 GD6件未満 2023-03-10
59 0.170108 3401 帝人 繊維製品 4 3.60 75.00 2.645 0.643 0.185 2 1,448.0 8.6 GD6件未満 2023-03-10
60 0.168914 9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 4 3.60 75.00 14.143 0.638 0.229 2 2,190.0 25.7 GD6件未満 2023-03-10
61 0.166898 9110 NSユナイテッド海運 海運業 5 4.45 60.00 4.084 0.542 0.200 2 4,520.0 7.4 GD6件未満 2023-03-10
62 0.165649 4612 日本ペイントホールディングス 化学 5 4.57 80.00 5.450 0.528 0.119 3 1,232.0 47.8 GD6件未満 2023-03-10
63 0.165455 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 3 2.67 33.33 1.918 0.786 -0.554 1 1,742.5 37.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
64 0.164435 4666 パーク24 不動産業 3 2.78 66.67 4.029 0.756 0.039 2 1,999.0 18.6 GD6件未満 2023-03-10
65 0.163487 8591 オリックス その他金融業 3 2.67 66.67 6.560 0.777 -0.285 1 2,267.0 111.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
66 0.161915 2282 日本ハム 食料品 4 3.77 75.00 3.114 0.591 0.175 3 3,885.0 15.1 GD6件未満 2023-01-13
67 0.160054 7337 ひろぎんホールディングス 銀行業 5 4.57 60.00 1.898 0.510 -0.295 3 636.0 8.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
68 0.159735 7012 川崎重工業 輸送用機器 5 4.57 60.00 2.184 0.509 0.141 3 576.0 29.1 GD6件未満 2023-03-10
69 0.156078 3349 コスモス薬品 小売業 5 4.45 40.00 2.037 0.506 -0.342 2 6,250.0 19.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
70 0.155520 9962 ミスミグループ本社 卸売業 4 3.77 75.00 4.341 0.568 -0.181 3 3,225.0 22.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
71 0.154692 5233 太平洋セメント ガラス・土石製品 3 2.78 100.00 — 0.712 0.653 2 2,405.0 14.0 GD6件未満 2023-01-13
72 0.154318 4061 デンカ 化学 5 4.57 80.00 10.297 0.492 0.325 3 2,721.0 9.7 GD6件未満 2023-03-10
73 0.153309 6301 小松製作所 機械 3 2.78 66.67 3.503 0.705 -0.020 2 3,243.0 91.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
74 0.152712 4528 小野薬品工業 医薬品 6 5.56 66.67 1.845 0.428 -0.066 4 2,747.5 34.2 最大1勝依存 2023-03-10
75 0.150055 7733 オリンパス 精密機器 3 2.78 33.33 2.456 0.690 -0.496 2 2,443.5 94.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
76 0.146305 8154 加賀電子 卸売業 4 3.57 50.00 1.541 0.556 -0.882 1 2,372.5 5.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
77 0.144852 6370 栗田工業 機械 4 3.60 75.00 3.805 0.547 0.309 2 6,120.0 15.8 GD6件未満 2023-03-10
78 0.139927 9627 アインホールディングス 小売業 4 3.60 50.00 2.533 0.529 -0.253 2 5,430.0 8.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
79 0.137899 6632 JVCケンウッド 電気機器 4 3.60 75.00 4.348 0.521 0.402 2 383.0 6.2 GD6件未満 2023-03-10
80 0.133805 5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 4 3.77 100.00 117.159 0.489 0.409 3 2,725.0 37.0 GD6件未満 2023-03-10
81 0.132592 6965 浜松ホトニクス 電気機器 3 2.78 33.33 1.549 0.610 -0.751 2 3,540.0 23.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
82 0.132444 2206 江崎グリコ 食料品 4 3.77 75.00 7.263 0.484 0.315 3 3,355.0 5.7 GD6件未満 2023-03-10
83 0.131835 6728 アルバック 電気機器 4 3.60 50.00 1.960 0.498 -0.312 2 5,570.0 20.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
84 0.131722 2726 パルグループホールディングス 小売業 3 2.78 66.67 11.912 0.606 -0.096 2 808.7 5.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
85 0.129620 7752 リコー 電気機器 4 3.57 75.00 11.170 0.493 0.235 1 1,015.0 21.1 GD6件未満 2023-03-10
86 0.128479 7731 ニコン 精密機器 5 4.76 60.00 1.372 0.398 -0.154 4 1,298.0 21.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
87 0.128311 7741 HOYA 精密機器 6 5.40 50.00 1.495 0.366 -0.131 3 14,330.0 148.1 最大1勝依存 2023-03-10
88 0.128037 7936 アシックス その他製品 4 3.77 50.00 1.756 0.468 -0.168 3 955.0 26.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
89 0.126280 4631 DIC 化学 5 4.50 80.00 3.129 0.407 0.061 1 2,401.0 6.1 GD6件未満 2023-03-10
90 0.125103 4523 エーザイ 医薬品 4 3.77 75.00 9.384 0.457 0.149 3 7,615.0 77.0 GD6件未満 2023-03-10
91 0.121911 2503 キリンホールディングス 食料品 3 2.78 66.67 3.987 0.561 0.205 2 2,108.5 49.8 GD6件未満 2023-01-13
92 0.121579 4684 オービック 情報・通信業 4 3.60 75.00 5.944 0.459 0.260 2 4,270.0 31.3 GD6件未満 2023-03-10
93 0.119883 3231 野村不動産ホールディングス 不動産業 5 4.76 60.00 2.707 0.371 0.126 4 609.0 17.3 GD6件未満 2023-03-10
94 0.118532 4527 ロート製薬 医薬品 5 4.76 60.00 1.924 0.367 0.024 4 2,777.0 18.3 GD6件未満 2023-03-10
95 0.118318 3436 SUMCO 金属製品 3 2.78 66.67 7.466 0.544 0.185 2 1,923.0 72.4 GD6件未満 2023-03-10
96 0.117436 4516 日本新薬 医薬品 6 5.56 50.00 1.703 0.329 -0.340 4 5,920.0 17.7 最大1勝依存 2023-03-10
97 0.114810 2587 サントリービバレッジ&フード 食料品 4 3.77 75.00 2.559 0.419 0.032 3 4,980.0 21.5 GD6件未満 2023-03-10
98 0.112873 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 4 3.60 75.00 2.715 0.426 0.239 2 1,419.0 56.4 GD6件未満 2023-03-10
99 0.112740 3697 SHIFT 情報・通信業 4 3.60 50.00 1.337 0.426 -0.776 2 1,776.0 49.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
100 0.110537 6806 ヒロセ電機 電気機器 4 3.60 50.00 1.049 0.418 -0.442 2 17,140.0 14.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10

過去6か月・後半2倍:66銘柄

選定締切 2023-04-13 / 学習SQ 2022-10-14~2023-03-10 / 全6回 / 件数・流動性適格 130銘柄 / プラス評価 66銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 0.454304 6368 オルガノ 機械 3 2.78 100.00 — 2.090 1.109 2 3,340.0 6.1 GD6件未満 2023-03-10
2 0.332657 6146 ディスコ 機械 3 3.00 100.00 — 1.442 0.973 3 14,460.0 88.1 GD6件未満 2023-03-10
3 0.330512 6920 レーザーテック 電気機器 3 3.00 33.33 2.744 1.432 -1.232 3 21,740.0 2,054.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
4 0.314000 4204 積水化学工業 化学 3 2.78 100.00 — 1.444 1.428 2 1,886.0 17.7 GD6件未満 2023-03-10
5 0.287006 2980 SREホールディングス 不動産業 4 3.77 75.00 3.921 1.048 -0.242 3 3,175.0 8.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
6 0.242463 7731 ニコン 精密機器 4 3.77 75.00 3.663 0.886 0.340 3 1,298.0 21.4 GD6件未満 2023-03-10
7 0.230419 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 3 3.00 66.67 2.341 0.998 -0.536 3 4,170.0 14.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
8 0.229636 7276 小糸製作所 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.056 0.762 2 2,447.0 19.1 GD6件未満 2023-03-10
9 0.217161 5938 LIXIL 金属製品 3 2.78 100.00 — 0.999 0.801 2 2,137.0 20.5 GD6件未満 2023-03-10
10 0.216522 7988 ニフコ 化学 3 2.78 100.00 — 0.996 0.685 2 3,685.0 6.5 GD6件未満 2023-03-10
11 0.216201 2264 森永乳業 食料品 3 2.67 100.00 — 1.027 0.567 1 583.1 9.2 GD6件未満 2023-01-13
12 0.210133 5444 大和工業 鉄鋼 4 3.77 100.00 — 0.768 0.706 3 5,280.0 11.1 GD6件未満 2023-03-10
13 0.208244 9504 中国電力 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 0.958 0.790 2 682.0 9.7 GD6件未満 2023-03-10
14 0.206737 6005 三浦工業 機械 3 3.00 66.67 5.941 0.896 -0.243 3 3,325.0 7.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
15 0.205828 5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 3 2.78 100.00 83.457 0.947 0.765 2 1,866.0 8.1 GD6件未満 2023-03-10
16 0.198086 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 5 4.57 80.00 5.212 0.631 0.364 3 932.0 5.4 GD6件未満 2023-03-10
17 0.192164 4182 三菱瓦斯化学 化学 3 2.78 100.00 — 0.884 0.731 2 1,964.0 12.2 GD6件未満 2023-03-10
18 0.189840 4203 住友ベークライト 化学 3 3.00 66.67 3.241 0.823 0.214 3 2,477.5 7.7 GD6件未満 2023-03-10
19 0.187789 6448 ブラザー工業 電気機器 4 3.77 75.00 10.060 0.686 0.214 3 2,038.0 12.9 GD6件未満 2023-03-10
20 0.173910 8697 日本取引所グループ その他金融業 3 2.78 100.00 — 0.800 0.698 2 1,044.0 33.4 GD6件未満 2023-03-10
21 0.173753 7936 アシックス その他製品 3 3.00 66.67 23.599 0.753 0.370 3 955.0 26.2 GD6件未満 2023-03-10
22 0.168239 8848 レオパレス21 不動産業 3 2.78 66.67 5.946 0.774 0.204 2 370.0 8.3 GD6件未満 2023-03-10
23 0.168018 4527 ロート製薬 医薬品 4 3.60 75.00 2.265 0.635 0.115 2 2,777.0 18.3 GD6件未満 2023-03-10
24 0.152925 9962 ミスミグループ本社 卸売業 3 3.00 66.67 4.339 0.663 -0.273 3 3,225.0 22.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
25 0.152841 6619 ダブル・スコープ 電気機器 3 2.78 33.33 1.605 0.703 -1.101 2 1,228.0 36.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
26 0.139683 3402 東レ 繊維製品 3 2.78 100.00 — 0.643 0.544 2 746.8 37.1 GD6件未満 2023-03-10
27 0.139311 2282 日本ハム 食料品 3 2.67 100.00 — 0.662 0.659 1 3,885.0 15.1 GD6件未満 2023-01-13
28 0.134045 7741 HOYA 精密機器 3 3.00 66.67 3.359 0.581 -0.062 3 14,330.0 148.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
29 0.132970 7337 ひろぎんホールディングス 銀行業 3 2.78 66.67 1.782 0.612 -0.908 2 636.0 8.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
30 0.129892 4967 小林製薬 化学 3 2.78 66.67 11.884 0.598 0.283 2 8,200.0 14.0 GD6件未満 2023-03-10
31 0.121437 4324 電通グループ サービス業 3 2.78 66.67 6.095 0.559 0.214 2 4,710.0 30.0 GD6件未満 2023-03-10
32 0.118164 8439 東京センチュリー その他金融業 3 2.78 66.67 6.850 0.544 0.293 2 1,126.2 6.5 GD6件未満 2023-03-10
33 0.116446 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 5 4.57 80.00 22.457 0.371 0.267 3 1,335.0 5.6 GD6件未満 2023-03-10
34 0.111197 4523 エーザイ 医薬品 3 2.78 66.67 9.040 0.512 0.190 2 7,615.0 77.0 GD6件未満 2023-03-10
35 0.099618 2146 UTグループ サービス業 3 3.00 66.67 2.525 0.432 -0.378 3 169.8 5.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
36 0.099132 5929 三和ホールディングス 金属製品 3 3.00 66.67 5.874 0.430 0.061 3 1,404.0 6.2 GD6件未満 2023-03-10
37 0.092220 3003 ヒューリック 不動産業 3 2.78 100.00 — 0.424 0.268 2 1,120.0 19.4 GD6件未満 2023-03-10
38 0.090043 1878 大東建託 不動産業 3 2.78 100.00 — 0.414 0.298 2 2,670.0 30.9 GD6件未満 2023-03-10
39 0.089681 2201 森永製菓 食料品 3 3.00 66.67 12.664 0.389 0.154 3 1,892.5 6.1 GD6件未満 2023-03-10
40 0.085439 5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 3 2.78 100.00 65.924 0.393 0.235 2 2,725.0 37.0 GD6件未満 2023-03-10
41 0.081615 4528 小野薬品工業 医薬品 4 3.77 75.00 3.401 0.298 -0.048 3 2,747.5 34.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
42 0.076952 4061 デンカ 化学 3 2.78 66.67 6.533 0.354 0.151 2 2,721.0 9.7 GD6件未満 2023-03-10
43 0.071669 5423 東京製鐵 鉄鋼 4 3.77 50.00 2.342 0.262 -0.185 3 1,367.0 9.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
44 0.068870 3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 3 3.00 66.67 3.036 0.298 -0.099 3 2,736.0 7.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
45 0.058170 7012 川崎重工業 輸送用機器 3 2.78 66.67 1.930 0.268 -0.139 2 576.0 29.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
46 0.057327 4118 カネカ 化学 3 2.78 33.33 2.068 0.264 -0.251 2 3,470.0 5.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
47 0.057158 9045 京阪ホールディングス 陸運業 3 3.00 66.67 4.049 0.248 -0.097 3 3,665.0 10.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
48 0.051790 4205 日本ゼオン 化学 3 3.00 66.67 1.372 0.224 -0.356 3 1,401.0 7.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
49 0.049336 3391 ツルハホールディングス 小売業 3 3.00 66.67 3.995 0.214 -0.048 3 1,752.0 21.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
50 0.046689 6951 日本電子 電気機器 3 3.00 66.67 1.989 0.202 -0.058 3 4,245.0 12.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
51 0.044544 3231 野村不動産ホールディングス 不動産業 4 3.77 50.00 2.122 0.163 -0.062 3 609.0 17.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
52 0.041567 6754 アンリツ 電気機器 4 3.77 50.00 4.131 0.152 -0.020 3 1,226.0 6.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
53 0.040582 5947 リンナイ 金属製品 3 3.00 66.67 6.278 0.176 0.053 3 3,265.0 8.7 GD6件未満 2023-03-10
54 0.036412 1963 日揮ホールディングス 建設業 3 2.78 100.00 — 0.167 0.135 2 1,689.0 24.3 GD6件未満 2023-03-10
55 0.032204 2206 江崎グリコ 食料品 3 2.78 66.67 3.423 0.148 -0.102 2 3,355.0 5.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
56 0.032162 4902 コニカミノルタ 電気機器 3 2.78 66.67 8.687 0.148 -0.014 2 542.0 16.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
57 0.028558 3289 東急不動産ホールディングス 不動産業 3 2.78 33.33 5.286 0.131 -0.100 2 648.0 16.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
58 0.028545 3116 トヨタ紡織 輸送用機器 4 3.77 75.00 2.044 0.104 -0.139 3 2,089.0 5.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
59 0.026641 8595 ジャフコ グループ 証券、商品先物取引業 3 2.78 66.67 1.591 0.123 -0.225 2 1,870.0 10.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
60 0.018942 9468 KADOKAWA 情報・通信業 3 3.00 66.67 1.923 0.082 -0.037 3 2,863.0 10.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
61 0.017403 4062 イビデン 電気機器 3 2.78 33.33 2.354 0.080 -0.565 2 2,580.0 49.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
62 0.013197 4612 日本ペイントホールディングス 化学 3 3.00 66.67 1.188 0.057 -0.287 3 1,232.0 47.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
63 0.007329 2587 サントリービバレッジ&フード 食料品 3 3.00 66.67 1.052 0.032 -0.758 3 4,980.0 21.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
64 0.004960 8174 日本瓦斯 小売業 3 2.78 33.33 2.119 0.023 -0.481 2 1,946.0 5.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
65 0.003537 2593 伊藤園 食料品 3 2.78 66.67 1.361 0.016 -0.149 2 4,290.0 10.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
66 0.000390 9044 NANKAI 陸運業 3 2.78 66.67 1.424 0.002 -0.075 2 2,973.0 8.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
比較リスト:期間内等重み・12か月(100銘柄)

過去12か月・期間内等重み:100銘柄

選定締切 2023-04-13 / 学習SQ 2022-04-08~2023-03-10 / 全12回 / 件数・流動性適格 331銘柄 / プラス評価 178銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.113477 5929 三和ホールディングス 金属製品 5 5.00 80.00 64.171 3.340 0.652 3 1,404.0 6.2 GD6件未満 2023-03-10
2 0.833414 6323 ローツェ 機械 3 3.00 66.67 55.723 3.611 0.027 2 919.0 18.6 GD6件未満 2023-03-10
3 0.654277 9119 飯野海運 海運業 3 3.00 66.67 9.719 2.835 0.484 1 1,074.0 5.5 GD6件未満 2023-03-10
4 0.559849 6923 スタンレー電気 電気機器 4 4.00 100.00 — 1.959 1.265 2 2,890.0 11.5 GD6件未満 2023-03-10
5 0.506552 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 4 4.00 100.00 — 1.773 1.199 2 489.0 68.7 GD6件未満 2023-03-10
6 0.485465 5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 4 4.00 50.00 6.692 1.699 -0.038 2 470.7 71.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
7 0.468689 6368 オルガノ 機械 5 5.00 100.00 — 1.406 0.735 3 3,340.0 6.1 GD6件未満 2023-03-10
8 0.447642 2809 キユーピー 食料品 4 4.00 75.00 15.728 1.567 0.654 1 2,213.0 9.4 GD6件未満 2022-12-09
9 0.430985 9506 東北電力 電気・ガス業 3 3.00 100.00 — 1.868 1.639 1 673.0 11.4 GD6件未満 2023-03-10
10 0.418671 4023 クレハ 化学 3 3.00 100.00 — 1.814 1.059 2 2,810.0 6.5 GD6件未満 2023-03-10
11 0.414306 8439 東京センチュリー その他金融業 6 6.00 66.67 11.762 1.105 0.447 3 1,126.2 6.5 — 2023-03-10
12 0.393271 4186 東京応化工業 化学 4 4.00 50.00 5.326 1.376 0.162 2 2,356.6 17.6 GD6件未満 2023-02-10
13 0.380484 5444 大和工業 鉄鋼 7 7.00 85.71 65.715 0.924 0.626 4 5,280.0 11.1 — 2023-03-10
