日付の直接リンク
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。
学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。
過去12か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2024-11-07 / 学習SQ 2023-11-10~2024-10-11 / 全12回 / 件数・流動性適格 427銘柄 / プラス評価 266銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.095135 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 7 | 6.25 | 85.71 | 15.967 | 5.447 | 1.687 | 3 | 1,029.3 | 178.3 | — | 2024-10-11 |
| 2 | 1.442963 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 6.593 | 4.599 | 2.455 | 3 | 342.0 | 7.2 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 3 | 1.193707 | 8876 | リログループ | サービス業 | 4 | 4.00 | 75.00 | 3.341 | 4.178 | 1.824 | 0 | 1,854.5 | 7.2 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 4 | 1.018415 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 5 | 4.45 | 100.00 | — | 3.305 | 1.943 | 2 | 2,799.0 | 11.9 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 5 | 0.920529 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 10.725 | 3.478 | 0.130 | 2 | 3,560.0 | 14.2 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 6 | 0.847277 | 7388 | FPパートナー | 保険業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 12.888 | 3.201 | 0.797 | 2 | 3,085.0 | 10.4 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 7 | 0.775174 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 3 | 2.78 | 66.67 | 6.903 | 3.566 | 0.624 | 2 | 968.0 | 549.6 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 8 | 0.763322 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 6 | 5.33 | 66.67 | 6.052 | 2.195 | 1.160 | 2 | 4,895.0 | 101.5 | — | 2024-09-13 |
| 9 | 0.748179 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 5.644 | 2.843 | 0.423 | 1 | 1,151.0 | 10.3 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 10 | 0.718697 | 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.313 | 2.715 | 0.795 | 2 | 5,730.0 | 21.8 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 11 | 0.571513 | 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 5 | 4.45 | 40.00 | 4.285 | 1.855 | -0.131 | 2 | 964.9 | 47.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 12 | 0.561178 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 9.330 | 2.120 | 0.988 | 2 | 3,285.0 | 11.8 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 13 | 0.557473 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 4 | 3.57 | 50.00 | 5.224 | 2.118 | 1.401 | 1 | 403.1 | 32.5 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 14 | 0.545611 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 5 | 4.45 | 40.00 | 2.375 | 1.770 | -0.448 | 2 | 1,931.0 | 46.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-08-09 |
| 15 | 0.526786 | 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 10.366 | 1.709 | 0.817 | 2 | 1,040.5 | 7.6 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 16 | 0.502824 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 5 | 4.57 | 60.00 | 1.907 | 1.603 | -0.448 | 3 | 2,945.5 | 59.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 17 | 0.484875 | 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 5 | 5.00 | 60.00 | 9.763 | 1.455 | 0.662 | 5 | 4,204.0 | 11.4 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 18 | 0.478887 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 1.997 | 1.809 | 0.206 | 2 | 1,345.0 | 10.0 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 19 | 0.472244 | 2726 | パルグループホールディングス | 小売業 | 5 | 4.45 | 100.00 | — | 1.532 | 1.232 | 2 | 1,472.5 | 13.9 | GD6件未満 | 2024-08-09 |
| 20 | 0.461759 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 4 | 3.77 | 75.00 | 3.186 | 1.687 | 0.163 | 3 | 5,601.0 | 44.9 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 21 | 0.449993 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 5.33 | 83.33 | 6.500 | 1.294 | 0.768 | 2 | 1,729.5 | 5.6 | — | 2024-07-12 |
| 22 | 0.449067 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 1.706 | 1.245 | 1 | 2,414.5 | 12.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 23 | 0.426545 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.976 | 1.611 | 0.043 | 2 | 8,176.0 | 12.0 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 24 | 0.424050 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 5.811 | 1.376 | 0.664 | 2 | 5,042.0 | 45.2 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 25 | 0.421223 | 6951 | 日本電子 | 電気機器 | 5 | 4.45 | 100.00 | 75.530 | 1.367 | 0.891 | 2 | 5,815.0 | 15.3 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 26 | 0.418583 | 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 4 | 3.57 | 50.00 | 2.054 | 1.591 | -0.472 | 1 | 1,914.0 | 7.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-08-09 |
| 27 | 0.410480 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.187 | 1.551 | 0.207 | 2 | 2,178.0 | 11.1 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 28 | 0.406220 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.226 | 1.535 | 0.057 | 2 | 2,053.0 | 29.4 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 29 | 0.402360 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.470 | 1.224 | 3 | 3,763.0 | 27.9 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 30 | 0.393309 | 2501 | サッポロビール | 食料品 | 3 | 2.67 | 33.33 | 1.892 | 1.868 | -1.342 | 1 | 1,422.4 | 12.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 31 | 0.381823 | 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 6 | 5.33 | 100.00 | — | 1.098 | 0.938 | 2 | 3,490.0 | 7.0 | — | 2024-09-13 |
| 32 | 0.377178 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 7 | 6.25 | 71.43 | 1.285 | 0.981 | -0.364 | 3 | 2,623.0 | 9.0 | 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 33 | 0.375716 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 4.560 | 1.785 | 0.731 | 1 | 1,002.0 | 14.2 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 34 | 0.375133 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 100.00 | — | 1.196 | 0.916 | 3 | 2,613.0 | 5.8 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 35 | 0.366741 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.969 | 1.385 | 0.295 | 2 | 1,611.0 | 10.1 | GD6件未満 | 2024-08-09 |
| 36 | 0.362006 | 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 3 | 2.78 | 33.33 | 3.338 | 1.665 | -0.752 | 2 | 2,937.6 | 7.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 37 | 0.356445 | 7199 | プレミアグループ | その他金融業 | 4 | 3.57 | 50.00 | 9.137 | 1.354 | 0.443 | 1 | 2,327.0 | 5.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 38 | 0.353120 | 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.567 | 1.677 | -0.812 | 1 | 1,064.5 | 30.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 39 | 0.351785 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.685 | 1.121 | -0.417 | 3 | 5,610.0 | 11.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 40 | 0.350667 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.479 | 1.325 | -0.189 | 2 | 3,200.0 | 13.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 41 | 0.349535 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 5.737 | 1.660 | 0.655 | 1 | 4,200.0 | 21.1 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 42 | 0.343410 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 7.409 | 1.095 | 0.839 | 3 | 2,054.5 | 9.9 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 43 | 0.343256 | 6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 6 | 5.56 | 66.67 | 7.403 | 0.961 | 0.548 | 4 | 2,872.0 | 5.4 | — | 2024-10-11 |
| 44 | 0.338565 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.608 | 1.137 | 1 | 612.5 | 5.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 45 | 0.334657 | 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.539 | 1.168 | 2 | 1,465.6 | 7.1 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 46 | 0.331633 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.253 | 0.934 | 2 | 23,040.0 | 58.2 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 47 | 0.330526 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.520 | 0.931 | 2 | 5,510.0 | 7.3 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 48 | 0.329299 | 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.988 | 1.050 | 0.077 | 3 | 1,374.0 | 96.8 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 49 | 0.327501 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 7.005 | 1.245 | 0.707 | 1 | 1,991.0 | 12.0 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 50 | 0.316448 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.301 | 1.195 | 0.327 | 2 | 420.0 | 5.7 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 51 | 0.310209 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 5.542 | 1.007 | 0.470 | 2 | 2,315.0 | 7.4 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 52 | 0.309998 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 7 | 6.37 | 42.86 | 1.550 | 0.797 | -0.268 | 4 | 6,950.0 | 11.8 | 最大1勝依存 | 2024-10-11 |
| 53 | 0.299786 | 2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 4 | 4.00 | 75.00 | 4.952 | 1.049 | -0.036 | 4 | 2,239.5 | 50.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 54 | 0.298915 | 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3 | 2.78 | 100.00 | 43.021 | 1.375 | 0.234 | 2 | 9,549.0 | 322.7 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 55 | 0.292532 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 5 | 4.45 | 60.00 | 7.422 | 0.949 | 0.270 | 2 | 842.0 | 7.7 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 56 | 0.291479 | 2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 4 | 3.60 | 100.00 | 84.448 | 1.101 | 0.523 | 2 | 2,981.0 | 14.3 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 57 | 0.289313 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 7 | 6.37 | 71.43 | 6.513 | 0.744 | 0.795 | 4 | 2,204.0 | 8.6 | — | 2024-10-11 |
| 58 | 0.289292 | 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 7.320 | 1.093 | 0.569 | 2 | 1,069.0 | 6.2 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 59 | 0.287248 | 4403 | 日油 | 化学 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.819 | 0.916 | -0.058 | 3 | 2,569.0 | 18.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-10-11 |
| 60 | 0.284969 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 4 | 3.77 | 50.00 | 5.889 | 1.041 | 0.439 | 3 | 2,968.5 | 66.9 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 61 | 0.282175 | 7599 | IDOM | 卸売業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 9.106 | 1.340 | 0.317 | 1 | 1,039.0 | 9.1 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 62 | 0.280599 | 9744 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 8.548 | 0.911 | 0.394 | 2 | 2,975.0 | 8.7 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 63 | 0.277704 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 4 | 3.60 | 50.00 | 4.677 | 1.049 | 0.090 | 2 | 7,969.0 | 21.4 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 64 | 0.275935 | 8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 8.057 | 1.269 | 0.229 | 2 | 828.0 | 6.4 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 65 | 0.274415 | 4666 | パーク24 | 不動産業 | 5 | 4.50 | 80.00 | 2.973 | 0.884 | 0.232 | 1 | 1,875.0 | 12.4 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 66 | 0.274097 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 3 | 2.78 | 66.67 | 4.204 | 1.261 | -0.486 | 2 | 4,097.0 | 29.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-10-11 |
| 67 | 0.272240 | 6417 | SANKYO | 機械 | 5 | 4.45 | 60.00 | 4.461 | 0.883 | 0.508 | 2 | 1,985.0 | 19.9 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 68 | 0.260272 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 9.526 | 0.830 | 0.741 | 3 | 783.3 | 8.6 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 69 | 0.260157 | 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 6 | 5.33 | 100.00 | — | 0.748 | 0.393 | 2 | 2,004.0 | 29.5 | — | 2024-09-13 |
| 70 | 0.260057 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.235 | 0.183 | 1 | 1,594.5 | 10.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 71 | 0.256266 | 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 4 | 3.57 | 75.00 | 1.990 | 0.974 | -0.369 | 1 | 4,050.0 | 11.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 72 | 0.254413 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 2.902 | 0.826 | 0.320 | 2 | 1,867.0 | 5.3 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 73 | 0.249650 | 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 4 | 3.77 | 75.00 | 2.278 | 0.912 | 0.183 | 3 | 642.6 | 110.5 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 74 | 0.245644 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.066 | 0.783 | 0.036 | 3 | 985.5 | 20.1 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 75 | 0.244178 | 2811 | カゴメ | 食料品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.123 | 0.296 | 2 | 3,036.0 | 7.1 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 76 | 0.240265 | 6113 | アマダ | 機械 | 6 | 5.56 | 83.33 | 1.474 | 0.673 | -0.132 | 4 | 1,562.5 | 24.0 | 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 77 | 0.238034 | 8591 | オリックス | その他金融業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 0.899 | 0.749 | 2 | 3,387.0 | 89.7 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 78 | 0.237025 | 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 3 | 3.00 | 66.67 | 5.595 | 1.027 | 0.101 | 0 | 1,828.5 | 234.4 | GD6件未満 | 2024-02-09 |
| 79 | 0.236808 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 5 | 4.57 | 60.00 | 1.576 | 0.755 | -0.318 | 3 | 2,745.5 | 18.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-10-11 |
| 80 | 0.233287 | 7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 4 | 3.77 | 100.00 | 49.149 | 0.852 | 0.324 | 3 | 890.8 | 17.5 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 81 | 0.231750 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 3.332 | 0.739 | 0.051 | 3 | 7,356.0 | 14.3 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 82 | 0.228617 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.154 | 0.864 | -1.243 | 2 | 1,416.5 | 90.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 83 | 0.223997 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 3 | 2.78 | 66.67 | 26.273 | 1.030 | 0.178 | 2 | 2,498.0 | 5.3 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 84 | 0.223937 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.718 | 0.846 | 0.261 | 2 | 1,623.5 | 9.3 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 85 | 0.219689 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.496 | 1.044 | -0.523 | 1 | 4,925.0 | 25.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 86 | 0.218740 | 4202 | ダイセル | 化学 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.115 | 0.826 | 0.209 | 2 | 1,421.0 | 10.0 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 87 | 0.218239 | 8174 | 日本瓦斯 | 小売業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 2.333 | 0.708 | -0.022 | 2 | 2,074.0 | 7.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-10-11 |
| 88 | 0.215830 | 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 5.971 | 1.025 | 0.151 | 1 | 3,717.0 | 5.0 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 89 | 0.211887 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 3 | 2.78 | 33.33 | 2.785 | 0.975 | -0.617 | 2 | 1,612.0 | 17.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 90 | 0.207885 | 1878 | 大東建託 | 不動産業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 8.445 | 0.663 | 0.254 | 3 | 3,460.0 | 41.3 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 91 | 0.206600 | 2768 | 双日 | 卸売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 1.802 | 0.780 | -0.202 | 2 | 3,243.0 | 34.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 92 | 0.205274 | 5938 | LIXIL | 金属製品 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 0.775 | 0.722 | 2 | 1,743.5 | 23.1 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 93 | 0.205241 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 20.361 | 0.975 | 0.936 | 1 | 1,596.6 | 11.1 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 94 | 0.204190 | 7013 | IHI | 機械 | 4 | 3.77 | 50.00 | 1.435 | 0.746 | -0.441 | 3 | 1,326.4 | 682.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 95 | 0.203583 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 6 | 5.56 | 66.67 | 1.808 | 0.570 | -0.122 | 4 | 2,231.5 | 157.0 | 最大1勝依存 | 2024-10-11 |
| 96 | 0.203353 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 7 | 6.25 | 71.43 | 2.298 | 0.529 | 0.151 | 3 | 1,577.5 | 14.8 | — | 2024-09-13 |
| 97 | 0.200317 | 1419 | タマホーム | 建設業 | 4 | 3.57 | 50.00 | 4.874 | 0.761 | 0.283 | 1 | 3,780.0 | 6.4 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 98 | 0.197274 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | サービス業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 2.489 | 0.907 | -0.017 | 2 | 2,303.0 | 19.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 99 | 0.196242 | 5991 | 日本発條 | 金属製品 | 3 | 2.78 | 66.67 | 11.053 | 0.903 | 0.382 | 2 | 1,888.0 | 10.8 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 100 | 0.193802 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | 6 | 5.40 | 66.67 | 1.304 | 0.553 | -0.345 | 3 | 965.0 | 57.3 | 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
過去6か月・後半2倍:63銘柄
選定締切 2024-11-07 / 学習SQ 2024-05-10~2024-10-11 / 全6回 / 件数・流動性適格 127銘柄 / プラス評価 63銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.423300 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 14.426 | 6.547 | 3.520 | 2 | 1,029.3 | 178.3 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 2 | 1.394721 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 6.625 | 5.818 | 1 | 342.0 | 7.2 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 3 | 0.566842 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 2.456 | 1.375 | 0 | 2,623.0 | 9.0 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 4 | 0.421880 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 45.362 | 1.603 | 0.831 | 1 | 6,950.0 | 11.8 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 5 | 0.421278 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.938 | 1.343 | 2 | 5,601.0 | 44.9 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 6 | 0.372365 | 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 5 | 4.45 | 60.00 | 9.763 | 1.208 | 0.662 | 2 | 4,204.0 | 11.4 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 7 | 0.368308 | 6113 | アマダ | 機械 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.391 | 0.861 | 2 | 1,562.5 | 24.0 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 8 | 0.297375 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 3 | 2.67 | 66.67 | 26.556 | 1.413 | 0.040 | 1 | 5,610.0 | 11.5 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 9 | 0.286482 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.361 | 1.113 | 1 | 3,763.0 | 27.9 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 10 | 0.283093 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 1.227 | 0.730 | 0 | 2,613.0 | 5.8 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 11 | 0.265767 | 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.262 | 1.173 | 1 | 642.6 | 110.5 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 12 | 0.262769 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.613 | 1.209 | 0.390 | 2 | 2,054.5 | 9.9 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 13 | 0.256363 | 7013 | IHI | 機械 | 3 | 3.00 | 66.67 | 2.152 | 1.111 | 0.060 | 0 | 1,326.4 | 682.7 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 14 | 0.239577 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.771 | 1.138 | -0.184 | 1 | 2,945.5 | 59.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 15 | 0.233015 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 4 | 3.57 | 50.00 | 2.618 | 0.885 | -0.291 | 1 | 2,577.0 | 62.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 16 | 0.226386 | 8804 | 東京建物 | 不動産業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.822 | 1.041 | -0.357 | 2 | 2,621.5 | 24.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 17 | 0.213868 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.325 | 0.808 | 0.165 | 2 | 2,231.5 | 157.0 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 18 | 0.205137 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 4 | 3.57 | 50.00 | 1.964 | 0.780 | -0.201 | 1 | 2,985.5 | 31.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-10-11 |
| 19 | 0.176864 | 6807 | 日本航空電子工業 | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 7.212 | 0.668 | 0.392 | 2 | 2,872.0 | 5.4 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 20 | 0.168756 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 3 | 2.78 | 66.67 | 4.579 | 0.776 | 0.075 | 2 | 2,745.5 | 18.5 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 21 | 0.164996 | 2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 4 | 3.57 | 75.00 | 4.952 | 0.627 | -0.036 | 1 | 2,239.5 | 50.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 22 | 0.157361 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.591 | 0.747 | -0.456 | 1 | 7,356.0 | 14.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 23 | 0.152939 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 3 | 3.00 | 66.67 | 5.610 | 0.663 | 0.059 | 0 | 3,845.0 | 34.5 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 24 | 0.146699 | 4403 | 日油 | 化学 | 3 | 2.67 | 66.67 | 5.127 | 0.697 | -0.100 | 1 | 2,569.0 | 18.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-10-11 |
