直近重視の売買成績リスト:2023-08-10

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2023-08-09 / 学習SQ 2022-08-12~2023-07-14 / 全12回 / 件数・流動性適格 292銘柄 / プラス評価 172銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.262167 3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 6 5.56 66.67 10.903 3.534 1.955 4 1,476.0 10.0 — 2023-05-12
2 0.569953 6323 ローツェ 機械 3 2.78 100.00 — 2.622 0.582 2 1,130.0 35.4 GD6件未満 2023-05-12
3 0.533871 4186 東京応化工業 化学 4 3.60 75.00 35.201 2.017 1.139 2 3,058.3 22.2 GD6件未満 2023-05-12
4 0.481017 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 4 3.77 75.00 21.611 1.757 0.656 3 1,543.0 11.3 GD6件未満 2023-06-09
5 0.470610 1802 大林組 建設業 3 2.78 100.00 — 2.165 0.653 2 1,260.0 31.6 GD6件未満 2023-05-12
6 0.447731 7731 ニコン 精密機器 6 5.56 83.33 7.481 1.254 0.549 4 1,636.0 33.3 — 2023-05-12
7 0.426606 6952 カシオ計算機 電気機器 3 2.78 66.67 19.028 1.962 0.841 2 1,275.0 13.8 GD6件未満 2023-05-12
8 0.415551 4403 日油 化学 3 2.78 100.00 — 1.912 0.945 2 2,059.6 6.0 GD6件未満 2023-05-12
9 0.414668 9401 TBSホールディングス 情報・通信業 4 3.77 75.00 7.422 1.515 0.691 3 2,653.0 11.0 GD6件未満 2023-07-14
10 0.402222 7936 アシックス その他製品 4 3.77 75.00 56.652 1.469 0.753 3 1,213.0 38.6 GD6件未満 2023-05-12
11 0.397625 6619 ダブル・スコープ 電気機器 4 3.57 50.00 2.827 1.511 0.163 1 1,334.0 56.7 GD6件未満 2023-03-10
12 0.396817 1721 コムシスホールディングス 建設業 4 3.77 75.00 55.620 1.450 0.516 3 3,095.0 12.0 GD6件未満 2023-07-14
13 0.388955 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 1.848 1.350 1 574.3 115.9 GD6件未満 2023-03-10
14 0.379561 2433 博報堂DYホールディングス サービス業 4 3.60 75.00 6.178 1.434 0.651 2 1,608.5 11.0 GD6件未満 2023-05-12
15 0.376203 9505 北陸電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 1.787 1.561 1 841.1 7.7 GD6件未満 2023-03-10
16 0.368985 7239 タチエス 輸送用機器 4 3.60 100.00 — 1.394 0.995 2 1,564.0 6.2 GD6件未満 2023-06-09
17 0.343643 2897 日清食品ホールディングス 食料品 3 2.67 66.67 4.421 1.632 -0.238 1 4,298.3 24.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
18 0.339302 8697 日本取引所グループ その他金融業 5 4.57 100.00 — 1.082 0.903 3 1,292.5 31.3 GD6件未満 2023-05-12
19 0.334658 6368 オルガノ 機械 3 2.67 100.00 — 1.590 1.109 1 3,990.0 8.4 GD6件未満 2023-03-10
20 0.328986 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 3 2.78 100.00 — 1.513 1.409 2 3,286.6 8.1 GD6件未満 2023-05-12
21 0.327722 2212 山崎製パン 食料品 4 3.57 75.00 16.551 1.245 0.354 1 2,496.5 16.6 GD6件未満 2023-05-12
22 0.321001 7956 ピジョン その他製品 4 3.77 50.00 1.866 1.173 -0.609 3 1,946.5 13.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
23 0.319216 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 6 5.40 66.67 4.235 0.910 0.330 3 579.3 35.5 — 2023-05-12
24 0.314041 6920 レーザーテック 電気機器 4 3.77 50.00 4.001 1.147 0.212 3 22,750.0 2,177.0 GD6件未満 2023-05-12
25 0.314000 4204 積水化学工業 化学 3 2.78 100.00 — 1.444 1.428 2 2,224.0 13.9 GD6件未満 2023-03-10
26 0.309468 2980 SREホールディングス 不動産業 4 3.60 75.00 3.921 1.169 -0.242 2 3,290.0 6.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
27 0.307120 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 4 3.77 75.00 24.014 1.122 0.252 3 1,779.0 48.2 GD6件未満 2023-07-14
28 0.306044 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 5 4.57 80.00 3.333 0.976 0.286 3 3,850.0 11.3 GD6件未満 2023-05-12
29 0.301366 2264 森永乳業 食料品 4 4.00 100.00 — 1.055 0.595 0 694.7 7.9 GD6件未満 2023-01-13
30 0.295814 6965 浜松ホトニクス 電気機器 3 3.00 66.67 39.475 1.282 0.760 3 3,376.0 19.0 GD6件未満 2023-05-12
31 0.295344 4527 ロート製薬 医薬品 5 4.45 80.00 3.510 0.958 0.444 2 3,148.0 17.4 GD6件未満 2023-04-14
32 0.291608 3436 SUMCO 金属製品 3 3.00 100.00 — 1.264 0.729 3 1,965.0 109.0 GD6件未満 2023-05-12
33 0.275884 5938 LIXIL 金属製品 4 3.60 100.00 — 1.042 0.953 2 1,785.0 36.0 GD6件未満 2023-03-10
34 0.273866 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 6 5.40 83.33 6.290 0.781 0.567 3 1,120.0 7.2 — 2023-04-14
35 0.272644 6146 ディスコ 機械 3 2.78 100.00 — 1.254 0.973 2 26,265.0 333.7 GD6件未満 2023-03-10
36 0.272257 8113 ユニ・チャーム 化学 3 2.78 66.67 20.839 1.252 -0.057 2 1,946.3 44.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
37 0.267806 5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 4 3.60 100.00 117.852 1.012 0.956 2 2,304.5 10.3 GD6件未満 2023-03-10
38 0.266325 6871 日本マイクロニクス 電気機器 4 3.60 75.00 13.247 1.006 0.582 2 2,122.0 7.1 GD6件未満 2023-03-10
39 0.264217 4483 JMDC 情報・通信業 4 3.60 75.00 4.423 0.998 0.531 2 5,121.0 12.2 GD6件未満 2023-05-12
40 0.263142 6951 日本電子 電気機器 4 3.77 75.00 7.072 0.961 0.202 3 4,701.0 12.1 GD6件未満 2023-05-12
41 0.259283 4203 住友ベークライト 化学 4 3.77 75.00 3.510 0.947 0.241 3 3,345.5 9.4 GD6件未満 2023-05-12
42 0.254990 2206 江崎グリコ 食料品 5 4.45 80.00 12.058 0.827 0.611 2 3,805.0 6.4 GD6件未満 2023-05-12
43 0.245152 9503 関西電力 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 1.128 1.056 2 1,877.0 45.1 GD6件未満 2023-04-14
44 0.244665 3941 レンゴー パルプ・紙 3 2.67 100.00 — 1.162 1.024 1 934.8 8.0 GD6件未満 2023-03-10
45 0.242034 2282 日本ハム 食料品 4 3.57 100.00 — 0.920 0.795 1 4,389.0 16.1 GD6件未満 2023-04-14
46 0.227103 5384 フジミインコーポレーテッド ガラス・土石製品 3 2.78 66.67 26.630 1.045 0.439 2 3,205.0 10.1 GD6件未満 2023-03-10
47 0.219935 4182 三菱瓦斯化学 化学 4 3.60 100.00 — 0.831 0.676 2 1,984.0 17.3 GD6件未満 2023-03-10
48 0.219703 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 4 3.57 75.00 4.302 0.835 0.488 1 1,805.3 66.7 GD6件未満 2023-04-14
49 0.217121 6134 FUJI 機械 3 2.78 100.00 — 0.999 0.585 2 2,383.5 6.3 GD6件未満 2023-03-10
50 0.215650 3391 ツルハホールディングス 小売業 5 4.57 80.00 16.528 0.687 0.264 3 2,143.0 15.9 GD6件未満 2023-05-12
51 0.213062 4612 日本ペイントホールディングス 化学 4 3.60 75.00 5.115 0.805 0.057 2 1,234.0 45.2 GD6件未満 2023-03-10
52 0.212726 2002 日清製粉グループ本社 食料品 3 2.78 66.67 5.624 0.979 -0.143 2 1,820.0 21.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
53 0.210668 4061 デンカ 化学 7 6.37 71.43 10.767 0.541 0.424 4 2,556.5 12.8 — 2023-07-14
54 0.209546 9504 中国電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 0.995 0.790 1 961.8 21.2 GD6件未満 2023-03-10
55 0.208994 8801 三井不動産 不動産業 4 3.60 50.00 2.044 0.790 -0.163 2 1,000.6 81.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
56 0.204938 4732 ユー・エス・エス サービス業 3 2.78 66.67 9.084 0.943 0.703 2 1,259.2 12.7 GD6件未満 2023-05-12
57 0.202754 7730 マニー 精密機器 5 4.57 60.00 5.449 0.646 0.355 3 1,934.0 6.3 GD6件未満 2023-05-12
58 0.201060 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 6 5.33 83.33 39.873 0.578 0.429 2 1,458.0 5.2 — 2023-03-10
59 0.198756 9962 ミスミグループ本社 卸売業 3 2.78 66.67 4.339 0.914 -0.273 2 2,476.0 27.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
60 0.196327 8830 住友不動産 不動産業 3 2.78 100.00 — 0.903 0.773 2 1,856.0 46.9 GD6件未満 2023-04-14
61 0.196140 9735 セコム サービス業 3 3.00 100.00 — 0.850 0.643 3 4,806.0 40.8 GD6件未満 2023-07-14
62 0.195563 7988 ニフコ 化学 5 4.57 80.00 3.796 0.623 0.234 3 4,180.0 8.7 GD6件未満 2023-07-14
63 0.195533 6861 キーエンス 電気機器 3 3.00 33.33 7.651 0.847 -0.191 3 60,000.0 319.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-06-09
64 0.192515 7276 小糸製作所 電気機器 4 3.60 75.00 4.093 0.727 0.202 2 2,524.5 23.6 GD6件未満 2023-03-10
65 0.186856 6005 三浦工業 機械 4 3.77 50.00 3.974 0.683 -0.252 3 3,487.0 7.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
66 0.185097 5444 大和工業 鉄鋼 5 4.45 80.00 31.896 0.601 0.505 2 7,116.0 9.8 GD6件未満 2023-03-10
67 0.180766 4188 三菱ケミカルグループ 化学 3 2.67 100.00 — 0.859 0.525 1 862.8 38.1 GD6件未満 2023-03-10
68 0.177599 3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 5 4.57 80.00 7.354 0.566 0.324 3 2,687.5 10.9 GD6件未満 2023-05-12
69 0.171429 4324 電通グループ サービス業 3 2.67 66.67 6.095 0.814 0.214 1 4,667.0 27.2 GD6件未満 2023-03-10
70 0.170827 5801 古河電気工業 非鉄金属 3 2.78 66.67 4.307 0.786 0.158 2 239.8 15.0 GD6件未満 2023-05-12
71 0.170815 4967 小林製薬 化学 4 3.60 75.00 15.858 0.645 0.483 2 7,806.0 14.7 GD6件未満 2023-03-10
72 0.170457 7270 SUBARU 輸送用機器 5 4.57 40.00 1.875 0.543 -0.468 3 2,567.5 82.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
73 0.160481 9602 東宝 情報・通信業 3 2.78 66.67 2.965 0.738 -0.108 2 1,120.2 22.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-04-14
74 0.157017 6432 竹内製作所 機械 4 3.60 100.00 — 0.593 0.314 2 4,330.0 15.3 GD6件未満 2023-03-10
75 0.156860 7741 HOYA 精密機器 4 3.60 50.00 1.764 0.593 -0.264 2 16,475.0 152.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
76 0.156743 6448 ブラザー工業 電気機器 5 4.57 60.00 5.715 0.500 0.073 3 2,561.0 19.8 GD6件未満 2023-05-12
77 0.156709 2222 寿スピリッツ 食料品 4 3.77 50.00 2.371 0.572 -0.299 3 2,248.0 15.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
78 0.155910 8130 サンゲツ 卸売業 3 3.00 66.67 21.278 0.676 0.185 0 2,825.0 6.3 GD6件未満 2023-01-13
79 0.153800 6258 平田機工 機械 3 2.78 66.67 3.262 0.707 0.229 2 2,590.0 5.0 GD6件未満 2023-03-10
80 0.150448 8795 T&Dホールディングス 保険業 5 4.76 60.00 2.392 0.466 -0.186 4 2,208.5 41.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
81 0.148496 2503 キリンホールディングス 食料品 3 3.00 66.67 3.987 0.643 0.205 0 1,997.5 48.0 GD6件未満 2023-01-13
82 0.145176 3402 東レ 繊維製品 3 2.67 100.00 — 0.690 0.544 1 803.9 30.5 GD6件未満 2023-03-10
83 0.143874 1812 鹿島建設 建設業 3 3.00 100.00 36.872 0.623 0.014 3 2,378.0 33.9 GD6件未満 2023-07-14
84 0.141739 1928 積水ハウス 建設業 3 2.67 100.00 — 0.673 0.596 1 2,901.5 64.7 GD6件未満 2023-06-09
85 0.137948 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 4 3.77 75.00 8.995 0.504 0.339 3 1,422.0 9.5 GD6件未満 2023-07-14
86 0.137276 4205 日本ゼオン 化学 3 2.78 66.67 1.372 0.631 -0.356 2 1,518.5 9.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
87 0.132223 9744 メイテックグループホールディングス サービス業 4 3.77 75.00 6.585 0.483 0.263 3 2,505.5 5.1 GD6件未満 2023-07-14
88 0.127315 6728 アルバック 電気機器 3 2.78 66.67 21.232 0.586 0.453 2 5,908.0 19.3 GD6件未満 2023-05-12
89 0.126600 6141 DMG森精機 機械 3 3.00 100.00 — 0.549 0.410 3 2,519.0 21.3 GD6件未満 2023-05-12
90 0.125914 2201 森永製菓 食料品 4 3.60 75.00 16.890 0.476 0.243 2 2,506.0 8.3 GD6件未満 2023-03-10
91 0.123785 6027 弁護士ドットコム サービス業 3 2.78 66.67 4.358 0.569 0.123 2 5,180.0 18.7 GD6件未満 2023-05-12
92 0.123558 5929 三和ホールディングス 金属製品 3 2.78 66.67 5.874 0.568 0.061 2 2,000.0 8.5 GD6件未満 2023-03-10
93 0.123472 1878 大東建託 不動産業 4 3.77 100.00 — 0.451 0.380 3 3,071.0 22.7 GD6件未満 2023-07-14
94 0.123451 4733 オービックビジネスコンサルタント 情報・通信業 4 3.60 75.00 5.307 0.466 0.349 2 5,830.0 9.5 GD6件未満 2023-03-10
95 0.122095 1963 日揮ホールディングス 建設業 4 3.60 100.00 — 0.461 0.189 2 2,055.5 21.3 GD6件未満 2023-04-14
96 0.121757 9507 四国電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 0.578 0.310 1 996.9 6.7 GD6件未満 2023-03-10
97 0.119313 8848 レオパレス21 不動産業 4 3.77 50.00 3.752 0.436 -0.001 3 349.0 13.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-06-09
98 0.117592 5310 東洋炭素 ガラス・土石製品 3 2.78 66.67 10.607 0.541 0.285 2 5,450.0 7.1 GD6件未満 2023-05-12
99 0.113931 9552 クオンツ総研ホールディングス サービス業 3 2.78 66.67 2.309 0.524 -0.849 2 3,260.0 27.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
100 0.111153 4062 イビデン 電気機器 4 3.77 50.00 3.435 0.406 0.030 3 4,066.5 119.2 GD6件未満 2023-05-12

過去6か月・後半2倍:48銘柄

選定締切 2023-08-09 / 学習SQ 2023-02-10~2023-07-14 / 全6回 / 件数・流動性適格 89銘柄 / プラス評価 48銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 0.836595 3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 4 3.57 50.00 6.813 3.179 0.192 1 1,476.0 10.0 GD6件未満 2023-05-12
2 0.528159 7956 ピジョン その他製品 3 2.67 66.67 3.973 2.509 0.049 1 1,946.5 13.6 GD6件未満 2023-05-12
3 0.515353 7731 ニコン 精密機器 4 3.57 100.00 — 1.958 0.859 1 1,636.0 33.3 GD6件未満 2023-05-12
4 0.512256 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 3 2.78 100.00 — 2.356 1.130 2 1,543.0 11.3 GD6件未満 2023-06-09
5 0.422452 7936 アシックス その他製品 3 2.67 66.67 48.253 2.007 0.710 1 1,213.0 38.6 GD6件未満 2023-05-12
6 0.411994 1721 コムシスホールディングス 建設業 3 2.78 66.67 47.903 1.895 0.388 2 3,095.0 12.0 GD6件未満 2023-07-14
7 0.370590 9401 TBSホールディングス 情報・通信業 3 2.78 100.00 — 1.705 1.419 2 2,653.0 11.0 GD6件未満 2023-07-14
8 0.347852 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 3 2.78 100.00 — 1.600 0.461 2 1,779.0 48.2 GD6件未満 2023-07-14
9 0.344290 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 3 2.67 33.33 2.317 1.635 -0.900 1 579.3 35.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
10 0.322289 3436 SUMCO 金属製品 3 2.67 100.00 — 1.531 0.729 1 1,965.0 109.0 GD6件未満 2023-05-12
11 0.322208 6951 日本電子 電気機器 3 2.67 66.67 5.895 1.530 -0.058 1 4,701.0 12.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
12 0.287688 6861 キーエンス 電気機器 3 2.67 33.33 7.651 1.367 -0.191 1 60,000.0 319.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-06-09
13 0.287662 6965 浜松ホトニクス 電気機器 3 2.67 66.67 39.475 1.366 0.760 1 3,376.0 19.0 GD6件未満 2023-05-12
14 0.265226 8697 日本取引所グループ その他金融業 3 2.67 100.00 — 1.260 0.698 1 1,292.5 31.3 GD6件未満 2023-05-12
15 0.258069 2222 寿スピリッツ 食料品 3 2.67 33.33 1.872 1.226 -0.893 1 2,248.0 15.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
16 0.253668 7270 SUBARU 輸送用機器 3 2.78 33.33 2.767 1.167 -0.686 2 2,567.5 82.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
17 0.233931 3391 ツルハホールディングス 小売業 3 2.67 66.67 11.154 1.111 -0.048 1 2,143.0 15.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
18 0.219070 4203 住友ベークライト 化学 3 2.67 100.00 — 1.041 0.913 1 3,345.5 9.4 GD6件未満 2023-05-12
19 0.197452 7730 マニー 精密機器 3 2.67 33.33 2.749 0.938 -0.417 1 1,934.0 6.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
20 0.196517 6920 レーザーテック 電気機器 3 2.67 33.33 1.258 0.933 -1.232 1 22,750.0 2,177.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
21 0.176354 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 3 2.67 66.67 2.160 0.838 -0.738 1 3,850.0 11.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
22 0.174749 9008 京王電鉄 陸運業 3 2.78 66.67 2.116 0.804 -0.230 2 981.8 21.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
23 0.166778 9735 セコム サービス業 3 2.78 100.00 — 0.767 0.643 2 4,806.0 40.8 GD6件未満 2023-07-14
24 0.159117 1812 鹿島建設 建設業 3 2.78 100.00 36.872 0.732 0.014 2 2,378.0 33.9 GD6件未満 2023-07-14
25 0.157002 7988 ニフコ 化学 3 2.67 100.00 — 0.746 0.517 1 4,180.0 8.7 GD6件未満 2023-07-14
26 0.150303 4061 デンカ 化学 4 3.77 75.00 19.579 0.549 0.333 3 2,556.5 12.8 GD6件未満 2023-07-14
27 0.125627 6141 DMG森精機 機械 3 2.67 100.00 — 0.597 0.410 1 2,519.0 21.3 GD6件未満 2023-05-12
28 0.112324 3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 3 2.67 100.00 — 0.534 0.321 1 2,687.5 10.9 GD6件未満 2023-05-12
29 0.111468 6954 ファナック 電気機器 3 2.78 100.00 — 0.513 0.406 2 4,134.0 133.6 GD6件未満 2023-07-14
30 0.110032 6005 三浦工業 機械 3 2.67 33.33 3.902 0.523 -0.407 1 3,487.0 7.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
31 0.090846 8795 T&Dホールディングス 保険業 4 3.60 50.00 0.790 0.343 -0.722 2 2,208.5 41.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
32 0.088569 1878 大東建託 不動産業 3 2.67 100.00 — 0.421 0.298 1 3,071.0 22.7 GD6件未満 2023-07-14
33 0.083094 4502 武田薬品工業 医薬品 3 2.78 66.67 6.773 0.382 -0.076 2 4,428.0 158.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
34 0.081014 2146 UTグループ サービス業 3 2.67 66.67 1.461 0.385 -0.378 1 179.4 7.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
35 0.069726 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 3 2.67 66.67 7.410 0.331 0.315 1 1,422.0 9.5 GD6件未満 2023-07-14
36 0.069690 9001 東武鉄道 陸運業 3 2.78 33.33 1.549 0.321 -0.610 2 3,889.0 15.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
37 0.069071 4062 イビデン 電気機器 3 2.67 33.33 1.081 0.328 -0.565 1 4,066.5 119.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
38 0.067511 7313 テイ・エス テック 輸送用機器 3 2.67 100.00 — 0.321 0.241 1 1,801.0 6.0 GD6件未満 2023-07-14
39 0.062598 6135 牧野フライス製作所 機械 3 2.67 33.33 1.349 0.297 -0.350 1 6,200.0 6.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
40 0.057010 9744 メイテックグループホールディングス サービス業 3 2.67 66.67 2.698 0.271 -0.085 1 2,505.5 5.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
41 0.041584 7259 アイシン 輸送用機器 3 2.67 100.00 — 0.198 0.162 1 1,502.3 36.4 GD6件未満 2023-05-12
42 0.039722 4565 ネクセラファーマ 医薬品 3 2.78 66.67 1.743 0.183 -0.162 2 1,731.0 61.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
43 0.038920 6966 三井ハイテック 電気機器 3 2.67 66.67 9.398 0.185 -0.029 1 1,922.0 21.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
44 0.030558 7282 豊田合成 輸送用機器 3 2.67 66.67 1.658 0.145 -0.460 1 3,054.0 12.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
45 0.029030 4516 日本新薬 医薬品 3 2.67 66.67 0.967 0.138 -0.308 1 5,930.0 21.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
46 0.020068 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 3 3.00 66.67 1.204 0.087 -0.559 0 1,120.0 7.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-04-14
47 0.019072 3116 トヨタ紡織 輸送用機器 4 3.60 75.00 2.180 0.072 -0.028 2 2,639.0 13.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
48 0.015503 2157 コシダカホールディングス サービス業 3 2.67 33.33 0.657 0.074 -0.468 1 1,240.0 6.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
比較リスト:期間内等重み・12か月(100銘柄)

過去12か月・期間内等重み:100銘柄

選定締切 2023-08-09 / 学習SQ 2022-08-12~2023-07-14 / 全12回 / 件数・流動性適格 292銘柄 / プラス評価 185銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.391833 3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 6 6.00 66.67 10.903 3.712 1.955 4 1,476.0 10.0 — 2023-05-12
2 0.918814 6323 ローツェ 機械 3 3.00 100.00 — 3.982 0.582 2 1,130.0 35.4 GD6件未満 2023-05-12
3 0.602654 4186 東京応化工業 化学 4 4.00 75.00 35.201 2.109 1.139 2 3,058.3 22.2 GD6件未満 2023-05-12
4 0.528268 6920 レーザーテック 電気機器 4 4.00 50.00 4.001 1.849 0.212 3 22,750.0 2,177.0 GD6件未満 2023-05-12
5 0.485335 6368 オルガノ 機械 3 3.00 100.00 — 2.103 1.109 1 3,990.0 8.4 GD6件未満 2023-03-10
6 0.476360 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 3 3.00 100.00 — 2.064 1.350 1 574.3 115.9 GD6件未満 2023-03-10
7 0.454673 6952 カシオ計算機 電気機器 3 3.00 66.67 19.028 1.970 0.841 2 1,275.0 13.8 GD6件未満 2023-05-12
8 0.441077 1802 大林組 建設業 3 3.00 100.00 — 1.911 0.653 2 1,260.0 31.6 GD6件未満 2023-05-12
9 0.428891 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 4 4.00 75.00 21.611 1.501 0.656 3 1,543.0 11.3 GD6件未満 2023-06-09
10 0.423022 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 6 6.00 83.33 6.290 1.128 0.567 3 1,120.0 7.2 — 2023-04-14
11 0.418719 4403 日油 化学 3 3.00 100.00 — 1.814 0.945 2 2,059.6 6.0 GD6件未満 2023-05-12
12 0.417862 7239 タチエス 輸送用機器 4 4.00 100.00 — 1.463 0.995 2 1,564.0 6.2 GD6件未満 2023-06-09
13 0.402279 9505 北陸電力 電気・ガス業 3 3.00 100.00 — 1.743 1.561 1 841.1 7.7 GD6件未満 2023-03-10
14 0.398096 2433 博報堂DYホールディングス サービス業 4 4.00 75.00 6.178 1.393 0.651 2 1,608.5 11.0 GD6件未満 2023-05-12
15 0.397316 7936 アシックス その他製品 4 4.00 75.00 56.652 1.391 0.753 3 1,213.0 38.6 GD6件未満 2023-05-12
16 0.397035 7731 ニコン 精密機器 6 6.00 83.33 7.481 1.059 0.549 4 1,636.0 33.3 — 2023-05-12
17 0.389945 1721 コムシスホールディングス 建設業 4 4.00 75.00 55.620 1.365 0.516 3 3,095.0 12.0 GD6件未満 2023-07-14
18 0.365313 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 3 3.00 100.00 — 1.583 1.409 2 3,286.6 8.1 GD6件未満 2023-05-12
19 0.363897 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 6 6.00 66.67 4.235 0.970 0.330 3 579.3 35.5 — 2023-05-12
20 0.362322 8697 日本取引所グループ その他金融業 5 5.00 100.00 — 1.087 0.903 3 1,292.5 31.3 GD6件未満 2023-05-12
21 0.360581 4483 JMDC 情報・通信業 4 4.00 75.00 4.423 1.262 0.531 2 5,121.0 12.2 GD6件未満 2023-05-12
22 0.351346 9401 TBSホールディングス 情報・通信業 4 4.00 75.00 7.422 1.230 0.691 3 2,653.0 11.0 GD6件未満 2023-07-14
23 0.347502 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 5 5.00 80.00 3.333 1.043 0.286 3 3,850.0 11.3 GD6件未満 2023-05-12
24 0.335897 4204 積水化学工業 化学 3 3.00 100.00 — 1.456 1.428 2 2,224.0 13.9 GD6件未満 2023-03-10
25 0.332657 6146 ディスコ 機械 3 3.00 100.00 — 1.442 0.973 2 26,265.0 333.7 GD6件未満 2023-03-10
26 0.332264 5938 LIXIL 金属製品 4 4.00 100.00 — 1.163 0.953 2 1,785.0 36.0 GD6件未満 2023-03-10
27 0.332188 9552 クオンツ総研ホールディングス サービス業 3 3.00 66.67 2.309 1.439 -0.849 2 3,260.0 27.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
28 0.329426 8795 T&Dホールディングス 保険業 5 5.00 60.00 2.392 0.988 -0.186 4 2,208.5 41.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-07-14
