直近重視の売買成績リスト:2023-07-14

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2023-07-13 / 学習SQ 2022-07-08~2023-06-09 / 全12回 / 件数・流動性適格 291銘柄 / プラス評価 173銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.262167 3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 6 5.56 66.67 10.903 3.534 1.955 4 1,509.0 6.5 — 2023-05-12
2 0.918814 6323 ローツェ 機械 3 3.00 100.00 — 3.982 0.582 3 1,030.0 26.2 GD6件未満 2023-05-12
3 0.533871 4186 東京応化工業 化学 4 3.60 75.00 35.201 2.017 1.139 2 2,854.6 24.2 GD6件未満 2023-05-12
4 0.528268 6920 レーザーテック 電気機器 4 4.00 50.00 4.001 1.849 0.212 4 20,750.0 2,151.3 GD6件未満 2023-05-12
5 0.514808 2809 キユーピー 食料品 3 3.00 100.00 — 2.231 1.194 0 2,431.0 10.9 GD6件未満 2022-12-09
6 0.473205 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 2.177 1.350 2 512.5 118.5 GD6件未満 2023-03-10
7 0.454797 7731 ニコン 精密機器 6 5.76 83.33 7.481 1.244 0.549 5 1,833.0 39.3 — 2023-05-12
8 0.454304 6368 オルガノ 機械 3 2.78 100.00 — 2.090 1.109 2 3,990.0 6.8 GD6件未満 2023-03-10
9 0.441077 1802 大林組 建設業 3 3.00 100.00 — 1.911 0.653 3 1,221.0 24.1 GD6件未満 2023-05-12
10 0.436971 9401 TBSホールディングス 情報・通信業 3 2.78 66.67 7.061 2.010 0.898 2 2,542.0 15.4 GD6件未満 2023-05-12
11 0.428891 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 4 4.00 75.00 21.611 1.501 0.656 4 1,522.5 12.0 GD6件未満 2023-06-09
12 0.426606 6952 カシオ計算機 電気機器 3 2.78 66.67 19.028 1.962 0.841 2 1,185.0 14.6 GD6件未満 2023-05-12
13 0.415551 4403 日油 化学 3 2.78 100.00 — 1.912 0.945 2 1,971.3 9.4 GD6件未満 2023-05-12
14 0.397316 7936 アシックス その他製品 4 4.00 75.00 56.652 1.391 0.753 4 1,019.2 42.1 GD6件未満 2023-05-12
15 0.376203 9505 北陸電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 1.787 1.561 1 731.6 5.5 GD6件未満 2023-03-10
16 0.368985 7239 タチエス 輸送用機器 4 3.60 100.00 — 1.394 0.995 2 1,500.0 5.5 GD6件未満 2023-06-09
17 0.365313 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 3 3.00 100.00 — 1.583 1.409 3 3,310.0 9.0 GD6件未満 2023-05-12
18 0.364958 1721 コムシスホールディングス 建設業 3 2.78 66.67 46.849 1.679 0.336 2 2,734.5 14.8 GD6件未満 2023-05-12
19 0.339302 8697 日本取引所グループ その他金融業 5 4.57 100.00 — 1.082 0.903 3 1,174.2 40.5 GD6件未満 2023-05-12
20 0.332657 6146 ディスコ 機械 3 3.00 100.00 — 1.442 0.973 3 22,900.0 242.8 GD6件未満 2023-03-10
21 0.332188 9552 クオンツ総研ホールディングス サービス業 3 3.00 66.67 2.309 1.439 -0.849 3 3,830.0 60.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
22 0.321530 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 5 4.76 80.00 3.333 0.996 0.286 4 4,170.0 14.8 GD6件未満 2023-05-12
23 0.321001 7956 ピジョン その他製品 4 3.77 50.00 1.866 1.173 -0.609 3 1,945.0 15.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
24 0.314000 4204 積水化学工業 化学 3 2.78 100.00 — 1.444 1.428 2 2,000.0 17.4 GD6件未満 2023-03-10
25 0.310495 6200 インソース サービス業 3 2.78 66.67 4.126 1.428 0.481 2 1,188.0 6.3 GD6件未満 2023-03-10
26 0.307948 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 6 5.56 66.67 4.235 0.862 0.330 4 535.1 49.4 — 2023-05-12
27 0.295814 6965 浜松ホトニクス 電気機器 3 3.00 66.67 39.475 1.282 0.760 3 3,436.0 21.1 GD6件未満 2023-05-12
28 0.294351 2433 博報堂DYホールディングス サービス業 4 3.77 75.00 6.178 1.075 0.651 3 1,521.0 10.3 GD6件未満 2023-05-12
29 0.291608 3436 SUMCO 金属製品 3 3.00 100.00 — 1.264 0.729 3 2,062.0 111.4 GD6件未満 2023-05-12
30 0.287006 2980 SREホールディングス 不動産業 4 3.77 75.00 3.921 1.048 -0.242 3 3,645.0 11.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
31 0.286556 4527 ロート製薬 医薬品 5 4.57 80.00 3.510 0.913 0.444 3 3,046.0 19.1 GD6件未満 2023-04-14
32 0.278912 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 6 5.56 83.33 6.290 0.781 0.567 4 1,166.6 5.2 — 2023-04-14
33 0.275884 5938 LIXIL 金属製品 4 3.60 100.00 — 1.042 0.953 2 1,837.5 36.4 GD6件未満 2023-03-10
34 0.275124 3941 レンゴー パルプ・紙 4 3.57 100.00 — 1.045 0.876 1 855.0 9.6 GD6件未満 2023-03-10
35 0.273802 6619 ダブル・スコープ 電気機器 4 3.60 50.00 2.827 1.034 0.163 2 1,277.0 49.2 GD6件未満 2023-03-10
36 0.272257 8113 ユニ・チャーム 化学 3 2.78 66.67 20.839 1.252 -0.057 2 1,778.3 49.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
37 0.267806 5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 4 3.60 100.00 117.852 1.012 0.956 2 2,086.5 7.8 GD6件未満 2023-03-10
38 0.266114 6951 日本電子 電気機器 4 4.00 75.00 7.072 0.931 0.202 4 4,844.0 16.6 GD6件未満 2023-05-12
39 0.259706 4483 JMDC 情報・通信業 4 3.77 75.00 4.423 0.949 0.531 3 5,562.0 20.1 GD6件未満 2023-05-12
40 0.253975 8795 T&Dホールディングス 保険業 4 4.00 50.00 2.002 0.889 -0.710 4 2,100.0 46.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
41 0.253750 2897 日清食品ホールディングス 食料品 4 3.60 75.00 4.542 0.959 -0.123 2 3,916.6 26.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
42 0.250560 2264 森永乳業 食料品 4 3.57 100.00 — 0.952 0.595 1 582.2 10.7 GD6件未満 2023-01-13
43 0.249955 6387 サムコ 機械 3 3.00 66.67 7.182 1.083 0.367 3 5,340.0 6.3 GD6件未満 2023-05-12
44 0.245152 9503 関西電力 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 1.128 1.056 2 1,710.5 43.1 GD6件未満 2023-04-14
45 0.234424 2206 江崎グリコ 食料品 5 4.57 80.00 12.058 0.747 0.611 3 3,681.0 11.6 GD6件未満 2023-05-12
46 0.227103 5384 フジミインコーポレーテッド ガラス・土石製品 3 2.78 66.67 26.630 1.045 0.439 2 3,310.0 12.3 GD6件未満 2023-03-10
47 0.226948 7616 コロワイド 小売業 3 2.78 66.67 22.252 1.044 0.511 2 2,062.0 5.3 GD6件未満 2023-03-10
48 0.226251 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 3 3.00 66.67 18.613 0.980 -0.074 3 1,712.5 41.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
49 0.223632 3391 ツルハホールディングス 小売業 5 4.76 80.00 16.528 0.693 0.264 4 2,157.0 28.5 GD6件未満 2023-05-12
50 0.223463 9735 セコム サービス業 3 2.78 100.00 — 1.028 0.727 2 4,648.0 55.4 GD6件未満 2023-05-12
51 0.223404 6871 日本マイクロニクス 電気機器 4 3.77 75.00 13.247 0.816 0.582 3 2,096.0 6.9 GD6件未満 2023-03-10
52 0.219935 4182 三菱瓦斯化学 化学 4 3.60 100.00 — 0.831 0.676 2 2,116.0 16.3 GD6件未満 2023-03-10
53 0.217121 6134 FUJI 機械 3 2.78 100.00 — 0.999 0.585 2 2,551.0 5.6 GD6件未満 2023-03-10
54 0.214066 9507 四国電力 電気・ガス業 4 3.60 100.00 — 0.809 0.716 2 962.8 6.4 GD6件未満 2023-03-10
55 0.211722 4061 デンカ 化学 6 5.56 83.33 15.583 0.593 0.533 4 2,697.0 14.7 — 2023-06-09
56 0.208244 9504 中国電力 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 0.958 0.790 2 930.8 24.8 GD6件未満 2023-03-10
57 0.207294 9517 イーレックス 電気・ガス業 3 2.67 66.67 7.822 0.985 0.287 1 1,142.0 6.0 GD6件未満 2023-03-10
58 0.206802 5444 大和工業 鉄鋼 5 4.57 80.00 31.896 0.659 0.505 3 6,059.0 7.0 GD6件未満 2023-03-10
59 0.206737 6005 三浦工業 機械 3 3.00 66.67 5.941 0.896 -0.243 3 3,562.0 10.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
60 0.204938 4732 ユー・エス・エス サービス業 3 2.78 66.67 9.084 0.943 0.703 2 1,212.0 12.8 GD6件未満 2023-05-12
61 0.202804 4565 ネクセラファーマ 医薬品 3 3.00 100.00 — 0.879 0.706 3 1,447.0 52.7 GD6件未満 2023-05-12
62 0.197457 4203 住友ベークライト 化学 4 4.00 75.00 3.510 0.691 0.241 4 2,771.0 9.6 GD6件未満 2023-05-12
63 0.196889 7741 HOYA 精密機器 5 4.57 60.00 3.330 0.628 0.269 3 16,370.0 176.4 GD6件未満 2023-03-10
64 0.196327 8830 住友不動産 不動産業 3 2.78 100.00 — 0.903 0.773 2 1,782.5 44.1 GD6件未満 2023-04-14
65 0.195533 6861 キーエンス 電気機器 3 3.00 33.33 7.651 0.847 -0.191 3 66,600.0 381.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-06-09
66 0.192515 7276 小糸製作所 電気機器 4 3.60 75.00 4.093 0.727 0.202 2 2,511.0 29.0 GD6件未満 2023-03-10
67 0.183934 2212 山崎製パン 食料品 5 4.45 60.00 1.893 0.597 -0.188 2 2,037.5 10.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
68 0.183511 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 6 5.40 83.33 39.873 0.523 0.429 3 1,391.2 6.6 — 2023-03-10
69 0.181131 7988 ニフコ 化学 4 3.60 75.00 3.292 0.684 0.165 2 3,935.0 12.5 GD6件未満 2023-03-10
70 0.180766 4188 三菱ケミカルグループ 化学 3 2.67 100.00 — 0.859 0.525 1 832.2 41.8 GD6件未満 2023-03-10
71 0.179400 9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 6 5.56 66.67 5.742 0.502 0.428 4 602.7 6.6 — 2023-05-12
72 0.176128 9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 0.810 0.454 2 2,147.0 25.3 GD6件未満 2023-03-10
73 0.175538 2282 日本ハム 食料品 5 4.45 80.00 4.460 0.570 0.398 2 3,946.0 12.7 GD6件未満 2023-04-14
74 0.174665 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 3 2.78 100.00 — 0.803 0.631 2 1,385.5 9.5 GD6件未満 2023-03-10
75 0.174509 2146 UTグループ サービス業 4 4.00 75.00 3.877 0.611 0.130 4 190.2 10.2 GD6件未満 2023-05-12
76 0.170815 4967 小林製薬 化学 4 3.60 75.00 15.858 0.645 0.483 2 7,676.0 20.7 GD6件未満 2023-03-10
77 0.167624 7270 SUBARU 輸送用機器 4 3.77 50.00 2.271 0.612 -0.496 3 2,486.5 73.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
78 0.164822 6727 ワコム 電気機器 4 3.77 50.00 12.886 0.602 0.112 3 605.0 5.5 GD6件未満 2023-05-12
79 0.164435 4666 パーク24 不動産業 3 2.78 66.67 4.029 0.756 0.039 2 1,795.0 30.8 GD6件未満 2023-03-10
80 0.163705 9001 東武鉄道 陸運業 3 2.78 66.67 9.134 0.753 0.125 2 3,634.0 18.6 GD6件未満 2023-05-12
81 0.162300 3697 SHIFT 情報・通信業 3 2.78 66.67 2.242 0.747 -0.576 2 1,753.6 57.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-02-10
82 0.160396 6432 竹内製作所 機械 4 3.77 100.00 — 0.586 0.314 3 4,395.0 13.4 GD6件未満 2023-03-10
83 0.156916 7433 伯東 卸売業 3 3.00 66.67 5.435 0.680 0.165 3 5,500.0 8.1 GD6件未満 2023-05-12
84 0.156709 2222 寿スピリッツ 食料品 4 3.77 50.00 2.371 0.572 -0.299 3 2,190.0 12.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
85 0.155556 6728 アルバック 電気機器 3 3.00 66.67 21.232 0.674 0.453 3 6,016.0 17.6 GD6件未満 2023-05-12
86 0.153800 6258 平田機工 機械 3 2.78 66.67 3.262 0.707 0.229 2 2,663.3 6.6 GD6件未満 2023-03-10
87 0.153247 4612 日本ペイントホールディングス 化学 4 3.77 75.00 5.115 0.560 0.057 3 1,171.0 36.5 GD6件未満 2023-03-10
88 0.152925 9962 ミスミグループ本社 卸売業 3 3.00 66.67 4.339 0.663 -0.273 3 2,763.5 41.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
89 0.147142 6448 ブラザー工業 電気機器 5 4.76 60.00 5.715 0.456 0.073 4 2,109.5 21.8 GD6件未満 2023-05-12
90 0.146619 3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 5 4.76 80.00 7.354 0.454 0.324 4 2,583.0 16.7 GD6件未満 2023-05-12
91 0.146487 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 4 3.60 75.00 4.302 0.553 0.488 2 1,795.3 73.2 GD6件未満 2023-04-14
92 0.145606 1928 積水ハウス 建設業 3 2.78 100.00 — 0.670 0.596 2 2,837.0 74.7 GD6件未満 2023-06-09
93 0.139779 6027 弁護士ドットコム サービス業 3 3.00 66.67 4.358 0.606 0.123 3 3,390.0 8.3 GD6件未満 2023-05-12
94 0.139683 3402 東レ 繊維製品 3 2.78 100.00 — 0.643 0.544 2 772.2 38.3 GD6件未満 2023-03-10
95 0.132970 7337 ひろぎんホールディングス 銀行業 3 2.78 66.67 1.782 0.612 -0.908 2 846.5 6.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
96 0.131269 5801 古河電気工業 非鉄金属 3 3.00 66.67 4.307 0.569 0.158 3 255.4 10.9 GD6件未満 2023-05-12
97 0.126600 6141 DMG森精機 機械 3 3.00 100.00 — 0.549 0.410 3 2,367.0 21.1 GD6件未満 2023-05-12
98 0.125089 9007 小田急電鉄 陸運業 4 3.77 75.00 2.183 0.457 -0.021 3 1,881.0 19.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
99 0.123451 4733 オービックビジネスコンサルタント 情報・通信業 4 3.60 75.00 5.307 0.466 0.349 2 5,390.0 6.9 GD6件未満 2023-03-10
100 0.121437 4324 電通グループ サービス業 3 2.78 66.67 6.095 0.559 0.214 2 4,621.0 35.7 GD6件未満 2023-03-10

過去6か月・後半2倍:75銘柄

選定締切 2023-07-13 / 学習SQ 2023-01-13~2023-06-09 / 全6回 / 件数・流動性適格 158銘柄 / プラス評価 75銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.252564 3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 4 3.60 50.00 6.813 4.732 0.192 2 1,509.0 6.5 GD6件未満 2023-05-12
2 0.676673 6323 ローツェ 機械 3 2.67 100.00 — 3.214 0.582 1 1,030.0 26.2 GD6件未満 2023-05-12
3 0.552360 6920 レーザーテック 電気機器 4 3.57 50.00 4.001 2.099 0.212 1 20,750.0 2,151.3 GD6件未満 2023-05-12
4 0.534847 1802 大林組 建設業 3 2.67 100.00 — 2.541 0.653 1 1,221.0 24.1 GD6件未満 2023-05-12
5 0.528159 7956 ピジョン その他製品 3 2.67 66.67 3.973 2.509 0.049 1 1,945.0 15.2 GD6件未満 2023-05-12
6 0.506936 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 4 3.60 75.00 21.611 1.915 0.656 2 1,522.5 12.0 GD6件未満 2023-06-09
7 0.487590 7731 ニコン 精密機器 5 4.45 100.00 — 1.582 0.931 2 1,833.0 39.3 GD6件未満 2023-05-12
8 0.466635 7936 アシックス その他製品 4 3.57 75.00 56.652 1.773 0.753 1 1,019.2 42.1 GD6件未満 2023-05-12
9 0.366886 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 4 3.57 50.00 2.556 1.394 -0.457 1 535.1 49.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
10 0.360223 6951 日本電子 電気機器 4 3.57 75.00 7.072 1.369 0.202 1 4,844.0 16.6 GD6件未満 2023-05-12
11 0.332657 6146 ディスコ 機械 3 3.00 100.00 — 1.442 0.973 0 22,900.0 242.8 GD6件未満 2023-03-10
12 0.322289 3436 SUMCO 金属製品 3 2.67 100.00 — 1.531 0.729 1 2,062.0 111.4 GD6件未満 2023-05-12
13 0.317348 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 3 2.67 66.67 18.613 1.507 -0.074 1 1,712.5 41.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
14 0.311550 9552 クオンツ総研ホールディングス サービス業 3 2.67 66.67 2.309 1.480 -0.849 1 3,830.0 60.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
15 0.303898 7270 SUBARU 輸送用機器 3 2.67 33.33 2.090 1.444 -0.908 1 2,486.5 73.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
16 0.297600 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 3 2.67 100.00 — 1.414 1.409 1 3,310.0 9.0 GD6件未満 2023-05-12
17 0.291035 4527 ロート製薬 医薬品 3 2.67 100.00 — 1.382 1.015 1 3,046.0 19.1 GD6件未満 2023-04-14
18 0.287688 6861 キーエンス 電気機器 3 2.67 33.33 7.651 1.367 -0.191 1 66,600.0 381.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-06-09
19 0.287662 6965 浜松ホトニクス 電気機器 3 2.67 66.67 39.475 1.366 0.760 1 3,436.0 21.1 GD6件未満 2023-05-12
20 0.272762 3391 ツルハホールディングス 小売業 4 3.57 75.00 14.599 1.036 0.214 1 2,157.0 28.5 GD6件未満 2023-05-12
21 0.272731 2980 SREホールディングス 不動産業 3 3.00 66.67 3.730 1.182 -0.487 0 3,645.0 11.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
22 0.265226 8697 日本取引所グループ その他金融業 3 2.67 100.00 — 1.260 0.698 1 1,174.2 40.5 GD6件未満 2023-05-12
23 0.258069 2222 寿スピリッツ 食料品 3 2.67 33.33 1.872 1.226 -0.893 1 2,190.0 12.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
24 0.237565 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 4 3.57 75.00 2.680 0.903 -0.104 1 4,170.0 14.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
25 0.237367 6387 サムコ 機械 3 2.67 66.67 7.182 1.127 0.367 1 5,340.0 6.3 GD6件未満 2023-05-12
26 0.237028 2433 博報堂DYホールディングス サービス業 3 2.67 66.67 2.815 1.126 -0.298 1 1,521.0 10.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
27 0.210970 4483 JMDC 情報・通信業 3 2.67 66.67 2.080 1.002 -0.411 1 5,562.0 20.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
28 0.206737 6005 三浦工業 機械 3 3.00 66.67 5.941 0.896 -0.243 0 3,562.0 10.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
29 0.206576 4565 ネクセラファーマ 医薬品 3 2.78 100.00 — 0.950 0.706 2 1,447.0 52.7 GD6件未満 2023-05-12
30 0.189011 2146 UTグループ サービス業 4 3.57 75.00 3.877 0.718 0.130 1 190.2 10.2 GD6件未満 2023-05-12
31 0.186093 2206 江崎グリコ 食料品 3 2.67 66.67 5.272 0.884 -0.102 1 3,681.0 11.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
32 0.185463 8795 T&Dホールディングス 保険業 4 3.60 50.00 2.002 0.701 -0.710 2 2,100.0 46.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
33 0.178328 6027 弁護士ドットコム サービス業 3 2.67 66.67 4.358 0.847 0.123 1 3,390.0 8.3 GD6件未満 2023-05-12
34 0.175377 8801 三井不動産 不動産業 3 2.67 33.33 1.270 0.833 -1.082 1 924.8 87.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
35 0.171746 9007 小田急電鉄 陸運業 3 2.67 66.67 1.720 0.816 -0.422 1 1,881.0 19.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
36 0.168330 4061 デンカ 化学 4 3.60 75.00 8.758 0.636 0.284 2 2,697.0 14.7 GD6件未満 2023-06-09
37 0.168104 5444 大和工業 鉄鋼 3 3.00 100.00 — 0.728 0.558 0 6,059.0 7.0 GD6件未満 2023-03-10
38 0.166249 9602 東宝 情報・通信業 3 2.67 66.67 2.965 0.790 -0.108 1 1,110.6 19.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-04-14
39 0.163031 5801 古河電気工業 非鉄金属 3 2.67 66.67 4.307 0.774 0.158 1 255.4 10.9 GD6件未満 2023-05-12
40 0.161099 4203 住友ベークライト 化学 4 3.57 75.00 3.510 0.612 0.241 1 2,771.0 9.6 GD6件未満 2023-05-12
41 0.159378 6728 アルバック 電気機器 3 2.67 66.67 21.232 0.757 0.453 1 6,016.0 17.6 GD6件未満 2023-05-12
42 0.152925 9962 ミスミグループ本社 卸売業 3 3.00 66.67 4.339 0.663 -0.273 0 2,763.5 41.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
43 0.148944 7433 伯東 卸売業 3 2.67 66.67 5.435 0.707 0.165 1 5,500.0 8.1 GD6件未満 2023-05-12
44 0.134272 6871 日本マイクロニクス 電気機器 3 3.00 66.67 6.388 0.582 0.128 0 2,096.0 6.9 GD6件未満 2023-03-10
45 0.134045 7741 HOYA 精密機器 3 3.00 66.67 3.359 0.581 -0.062 0 16,370.0 176.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
46 0.127387 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 4 3.57 75.00 1.814 0.484 -0.113 1 1,166.6 5.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-04-14
47 0.125627 6141 DMG森精機 機械 3 2.67 100.00 — 0.597 0.410 1 2,367.0 21.1 GD6件未満 2023-05-12
48 0.116926 1963 日揮ホールディングス 建設業 3 2.67 100.00 — 0.555 0.135 1 1,822.0 19.9 GD6件未満 2023-04-14
49 0.099132 5929 三和ホールディングス 金属製品 3 3.00 66.67 5.874 0.430 0.061 0 1,836.0 7.9 GD6件未満 2023-03-10
50 0.095895 4369 トリケミカル研究所 化学 3 2.67 100.00 121.823 0.455 0.107 1 2,691.0 8.5 GD6件未満 2023-05-12
51 0.091512 6727 ワコム 電気機器 3 2.67 33.33 10.198 0.435 -0.100 1 605.0 5.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
52 0.089681 2201 森永製菓 食料品 3 3.00 66.67 12.664 0.389 0.154 0 2,244.0 9.0 GD6件未満 2023-03-10
53 0.089180 3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 4 3.57 75.00 3.945 0.339 0.067 1 2,583.0 16.7 GD6件未満 2023-05-12
54 0.087968 5803 フジクラ 非鉄金属 3 2.67 66.67 10.837 0.418 0.147 1 192.5 18.9 GD6件未満 2023-05-12
55 0.081777 3549 クスリのアオキホールディングス 小売業 3 2.67 33.33 0.976 0.388 -0.815 1 2,659.3 11.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
56 0.079727 4919 ミルボン 化学 4 3.57 50.00 1.131 0.303 -0.529 1 4,968.0 6.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
57 0.073729 4118 カネカ 化学 3 2.67 66.67 5.301 0.350 0.028 1 3,981.0 6.2 GD6件未満 2023-05-12
58 0.072423 6432 竹内製作所 機械 3 3.00 100.00 — 0.314 0.200 0 4,395.0 13.4 GD6件未満 2023-03-10
59 0.069071 4062 イビデン 電気機器 3 2.67 33.33 1.081 0.328 -0.565 1 4,140.0 100.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
60 0.066795 9434 ソフトバンク 情報・通信業 3 2.67 66.67 2.961 0.317 -0.059 1 153.7 118.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
61 0.063442 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 3 3.00 66.67 9.252 0.275 -0.007 0 1,391.2 6.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
62 0.057158 9045 京阪ホールディングス 陸運業 3 3.00 66.67 4.049 0.248 -0.097 0 3,681.0 8.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
63 0.051790 4205 日本ゼオン 化学 3 3.00 66.67 1.372 0.224 -0.356 0 1,325.5 9.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
64 0.041584 7259 アイシン 輸送用機器 3 2.67 100.00 — 0.198 0.162 1 1,474.6 37.5 GD6件未満 2023-05-12
65 0.038920 6966 三井ハイテック 電気機器 3 2.67 66.67 9.398 0.185 -0.029 1 1,864.0 40.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
66 0.036050 4536 参天製薬 医薬品 3 2.67 66.67 1.048 0.171 -0.322 1 1,200.5 16.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-04-14
67 0.029284 8601 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 3 2.67 66.67 0.915 0.139 -0.528 1 719.3 35.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
68 0.018942 9468 KADOKAWA 情報・通信業 3 3.00 66.67 1.923 0.082 -0.037 0 3,409.0 13.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
69 0.017308 8078 阪和興業 卸売業 3 2.67 66.67 2.320 0.082 -0.109 1 888.0 5.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
70 0.015503 2157 コシダカホールディングス サービス業 3 2.67 33.33 0.657 0.074 -0.468 1 1,071.0 5.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
71 0.014872 6996 ニチコン 電気機器 3 3.00 66.67 1.156 0.064 -0.590 0 1,399.0 6.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
72 0.013197 4612 日本ペイントホールディングス 化学 3 3.00 66.67 1.188 0.057 -0.287 0 1,171.0 36.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
73 0.008797 2531 宝ホールディングス 食料品 3 2.67 66.67 1.769 0.042 -0.007 1 1,142.5 6.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
74 0.007329 2587 サントリービバレッジ&フード 食料品 3 3.00 66.67 1.052 0.032 -0.758 0 4,938.0 27.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
75 0.001406 7011 三菱重工業 機械 3 2.67 66.67 0.867 0.007 -0.385 1 639.6 136.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-06-09
比較リスト:期間内等重み・12か月(100銘柄)

過去12か月・期間内等重み:100銘柄

選定締切 2023-07-13 / 学習SQ 2022-07-08~2023-06-09 / 全12回 / 件数・流動性適格 291銘柄 / プラス評価 184銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
