直近重視の売買成績リスト:2025-07-11

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2025-07-10 / 学習SQ 2024-07-12~2025-06-13 / 全12回 / 件数・流動性適格 514銘柄 / プラス評価 417銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 2.057635 3697 SHIFT 情報・通信業 7 6.25 85.71 21.694 5.350 3.492 3 1,563.5 42.9 — 2025-04-11
2 1.258228 7383 ネットプロテクションズホールディングス その他金融業 5 4.45 100.00 — 4.083 3.318 2 679.0 6.2 GD6件未満 2025-05-09
3 1.242364 6740 ジャパンディスプレイ 電気機器 4 3.57 75.00 4.673 4.721 2.688 1 18.0 20.3 GD6件未満 2025-04-11
4 1.169481 5631 日本製鋼所 機械 4 3.60 100.00 — 4.418 1.430 2 8,047.0 79.7 GD6件未満 2025-04-11
5 1.161691 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 6 5.33 66.67 4.287 3.340 0.282 2 2,523.0 28.0 — 2025-04-11
6 1.081493 2980 SREホールディングス 不動産業 5 4.76 80.00 52.742 3.351 1.030 4 3,120.0 8.0 GD6件未満 2025-05-09
7 1.037100 4911 資生堂 化学 4 3.60 75.00 72.040 3.918 1.633 2 2,522.0 61.2 GD6件未満 2025-04-11
8 0.983136 2413 エムスリー サービス業 3 2.67 100.00 — 4.670 2.401 1 1,874.5 55.5 GD6件未満 2025-04-11
9 0.946573 3993 PKSHA Technology 情報・通信業 5 4.57 80.00 10.386 3.017 1.997 3 3,455.0 17.0 GD6件未満 2025-05-09
10 0.944902 6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 5 4.45 60.00 22.407 3.066 0.134 2 1,893.0 241.4 GD6件未満 2025-04-11
11 0.926343 7220 武蔵精密工業 輸送用機器 7 6.23 85.71 17.667 2.413 0.859 2 3,205.0 14.9 — 2025-06-13
12 0.921403 5713 住友金属鉱山 非鉄金属 4 3.60 50.00 5.614 3.481 0.918 2 3,499.0 48.4 GD6件未満 2025-04-11
13 0.900931 3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 3 3.00 100.00 — 3.904 1.625 3 8,580.0 42.1 GD6件未満 2025-04-11
14 0.892404 5929 三和ホールディングス 金属製品 3 2.78 100.00 — 4.105 2.986 2 4,716.0 24.6 GD6件未満 2025-04-11
15 0.860924 9552 クオンツ総研ホールディングス サービス業 4 3.60 100.00 — 3.252 1.802 2 1,353.0 6.4 GD6件未満 2025-04-11
16 0.847551 3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 8 7.20 75.00 6.840 2.025 1.026 4 2,164.5 123.5 — 2025-04-11
17 0.805553 4046 大阪ソーダ 化学 4 3.57 75.00 6.925 3.061 1.685 1 1,790.0 7.5 GD6件未満 2025-04-11
18 0.797867 4480 メドレー 情報・通信業 3 2.78 100.00 — 3.670 2.989 2 3,320.0 8.6 GD6件未満 2025-04-11
19 0.775782 4776 サイボウズ 情報・通信業 5 4.57 60.00 12.094 2.473 1.496 3 3,925.0 8.9 GD6件未満 2025-04-11
20 0.732390 6857 アドバンテスト 電気機器 3 2.78 66.67 3.072 3.369 0.430 2 11,245.0 1,944.7 GD6件未満 2025-04-11
21 0.724170 6963 ローム 電気機器 7 6.25 42.86 2.608 1.883 -0.576 3 1,900.5 89.9 最大1勝依存 2025-06-13
22 0.712446 4071 プラスアルファ・コンサルティング 情報・通信業 5 4.76 80.00 11.105 2.208 0.399 4 2,212.0 6.2 GD6件未満 2025-05-09
23 0.706663 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 4 3.77 100.00 — 2.581 0.691 3 3,735.0 94.4 GD6件未満 2025-05-09
24 0.685595 7731 ニコン 精密機器 3 2.78 100.00 — 3.154 2.246 2 1,437.0 22.3 GD6件未満 2025-05-09
25 0.681639 2371 カカクコム サービス業 3 2.78 100.00 — 3.136 0.856 2 2,653.5 14.2 GD6件未満 2025-05-09
26 0.678446 7013 IHI 機械 4 3.77 100.00 — 2.478 2.356 3 2,127.8 682.6 GD6件未満 2025-06-13
27 0.672338 3994 マネーフォワード 情報・通信業 3 2.78 66.67 39.975 3.093 0.075 2 5,095.0 17.8 GD6件未満 2025-04-11
28 0.658322 6871 日本マイクロニクス 電気機器 3 2.78 100.00 — 3.028 1.741 2 5,350.0 78.7 GD6件未満 2025-04-11
29 0.648295 6135 牧野フライス製作所 機械 6 5.40 66.67 4.311 1.849 0.611 3 11,490.0 8.7 — 2025-05-09
30 0.621555 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 3 2.78 66.67 2.599 2.859 -0.243 2 2,685.0 993.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
31 0.613987 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 非鉄金属 5 4.45 60.00 3.195 1.992 -0.429 2 1,449.0 9.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
32 0.608742 5344 MARUWA ガラス・土石製品 5 4.57 100.00 — 1.940 1.219 3 42,290.0 52.4 GD6件未満 2025-04-11
33 0.599743 6855 日本電子材料 電気機器 5 4.45 40.00 1.604 1.946 -1.524 2 2,271.0 5.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
34 0.596660 3687 フィックスターズ 情報・通信業 4 3.60 75.00 6.365 2.254 1.467 2 1,921.0 6.7 GD6件未満 2025-04-11
35 0.596394 8802 三菱地所 不動産業 3 2.67 100.00 — 2.833 0.911 1 2,722.5 92.0 GD6件未満 2025-04-11
36 0.591206 5741 UACJ 非鉄金属 6 5.40 100.00 13,473.895 1.686 1.116 3 1,345.0 6.3 — 2025-06-13
37 0.586138 8801 三井不動産 不動産業 4 3.60 75.00 5.482 2.214 1.139 2 1,376.0 99.5 GD6件未満 2025-04-11
38 0.578149 4751 サイバーエージェント サービス業 4 3.60 75.00 7.785 2.184 1.292 2 1,520.0 49.4 GD6件未満 2025-04-11
39 0.575951 4203 住友ベークライト 化学 6 5.33 66.67 10.056 1.656 0.488 2 4,188.0 9.1 — 2025-04-11
40 0.575688 2222 寿スピリッツ 食料品 4 3.60 75.00 77.036 2.175 1.552 2 2,054.0 15.5 GD6件未満 2025-04-11
41 0.575179 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 小売業 5 4.50 80.00 8.135 1.853 0.682 1 1,958.0 7.3 GD6件未満 2025-04-11
42 0.569442 6473 ジェイテクト 機械 3 2.78 100.00 — 2.619 1.157 2 1,219.5 13.9 GD6件未満 2025-04-11
43 0.565355 6707 サンケン電気 電気機器 4 3.77 100.00 — 2.065 1.062 3 8,483.0 9.3 GD6件未満 2025-04-11
44 0.560069 9024 西武ホールディングス 陸運業 3 2.67 100.00 — 2.660 1.844 1 4,569.0 72.6 GD6件未満 2025-04-11
45 0.554465 9722 藤田観光 サービス業 5 4.57 80.00 14.313 1.767 0.936 3 2,276.0 10.2 GD6件未満 2025-04-11
46 0.553310 4062 イビデン 電気機器 5 4.45 40.00 4.808 1.795 -0.303 2 3,163.0 111.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
47 0.534895 3097 物語コーポレーション 小売業 4 3.57 75.00 16.715 2.033 0.507 1 3,745.0 10.3 GD6件未満 2025-04-11
48 0.530116 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 4 3.77 100.00 — 1.937 1.660 3 998.8 66.2 GD6件未満 2025-04-11
49 0.529209 3660 アイスタイル 情報・通信業 6 5.40 66.67 3.037 1.509 0.318 3 568.0 5.1 — 2025-04-11
50 0.528861 4755 楽天グループ サービス業 4 3.60 100.00 — 1.998 1.728 2 808.5 90.0 GD6件未満 2025-04-11
51 0.522797 7721 東京計器 精密機器 5 4.45 80.00 3.659 1.696 0.784 2 4,050.0 16.1 GD6件未満 2025-04-11
52 0.517988 6407 CKD 機械 6 5.56 66.67 16.000 1.450 0.766 4 2,613.0 8.6 — 2025-04-11
53 0.514218 7911 TOPPANホールディングス その他製品 3 2.78 100.00 — 2.365 1.447 2 3,942.0 36.1 GD6件未満 2025-04-11
54 0.510437 9435 光通信 情報・通信業 5 4.57 80.00 9.343 1.627 0.724 3 41,560.0 29.1 GD6件未満 2025-06-13
55 0.502836 7272 ヤマハ発動機 輸送用機器 4 3.60 75.00 5.672 1.900 0.538 2 1,058.5 56.3 GD6件未満 2025-04-11
56 0.502519 6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 7 6.37 14.29 1.497 1.292 -1.673 4 3,257.0 78.9 最大1勝依存 2025-06-13
57 0.496730 3778 さくらインターネット 情報・通信業 5 4.57 80.00 6.821 1.583 0.614 3 3,840.0 89.4 GD6件未満 2025-04-11
58 0.495135 6787 メイコー 電気機器 3 2.78 100.00 — 2.278 1.743 2 6,780.0 12.5 GD6件未満 2025-04-11
59 0.491091 7951 ヤマハ その他製品 5 4.57 60.00 4.094 1.565 0.136 3 1,008.5 14.7 GD6件未満 2025-04-11
60 0.490667 6098 リクルートホールディングス サービス業 7 6.37 71.43 8.615 1.261 1.106 4 8,379.0 326.7 — 2025-06-13
61 0.485225 5301 東海カーボン ガラス・土石製品 3 2.78 100.00 — 2.232 0.625 2 1,010.5 8.9 GD6件未満 2025-04-11
62 0.481734 6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 4 3.60 100.00 — 1.820 0.349 2 2,092.0 48.9 GD6件未満 2025-04-11
63 0.474605 5831 しずおかフィナンシャルグループ 銀行業 3 2.78 66.67 14.242 2.183 1.118 2 1,678.5 26.9 GD6件未満 2025-04-11
64 0.474005 8088 岩谷産業 卸売業 4 3.60 100.00 — 1.791 0.642 2 1,512.0 9.7 GD6件未満 2025-04-11
65 0.472798 8524 北洋銀行 銀行業 4 3.60 75.00 19.984 1.786 1.088 2 598.0 15.2 GD6件未満 2025-04-11
66 0.465811 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 5 4.45 80.00 4.488 1.512 0.329 2 1,855.0 84.9 GD6件未満 2025-04-11
67 0.462833 6506 安川電機 電気機器 4 3.60 75.00 3.010 1.748 0.828 2 2,920.0 64.5 GD6件未満 2025-04-11
68 0.462232 1963 日揮ホールディングス 建設業 5 4.57 80.00 49.238 1.473 0.823 3 1,252.0 10.6 GD6件未満 2025-04-11
69 0.461078 2585 ライフドリンク カンパニー 食料品 5 4.57 60.00 3.325 1.470 -0.273 3 2,002.0 7.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-05-09
70 0.460363 3405 クラレ 化学 4 3.60 75.00 4.006 1.739 0.405 2 1,839.0 18.2 GD6件未満 2025-04-11
71 0.458712 4043 トクヤマ 化学 4 3.60 100.00 — 1.733 0.677 2 3,139.0 16.6 GD6件未満 2025-04-11
72 0.456504 3186 ネクステージ 小売業 3 2.67 33.33 2.087 2.168 -1.367 1 1,900.0 6.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
73 0.456130 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 4 3.60 75.00 27.844 1.723 0.461 2 2,291.0 7.1 GD6件未満 2025-04-11
74 0.454370 5805 SWCC 非鉄金属 4 3.60 75.00 25.745 1.717 0.610 2 8,000.0 18.0 GD6件未満 2025-04-11
75 0.454039 5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 5 4.45 80.00 14.323 1.473 0.687 2 3,128.0 22.9 GD6件未満 2025-04-11
76 0.451543 2326 デジタルアーツ 情報・通信業 3 3.00 100.00 — 1.957 0.722 3 7,700.0 5.9 GD6件未満 2025-04-11
77 0.450535 8267 イオン 小売業 3 2.78 100.00 — 2.072 1.014 2 1,440.0 146.1 GD6件未満 2025-04-11
78 0.446743 3549 クスリのアオキホールディングス 小売業 3 2.67 66.67 13.812 2.122 0.249 1 3,838.0 7.6 GD6件未満 2025-04-11
79 0.446560 4401 ADEKA 化学 5 4.45 80.00 35.165 1.449 0.569 2 2,864.0 6.5 GD6件未満 2025-04-11
80 0.444073 5471 大同特殊鋼 鉄鋼 4 3.60 50.00 4.941 1.678 0.005 2 995.1 6.3 GD6件未満 2025-06-13
81 0.441761 6302 住友重機械工業 機械 3 2.78 100.00 — 2.032 1.277 2 3,035.0 16.3 GD6件未満 2025-04-11
82 0.438718 4091 日本酸素ホールディングス 化学 4 3.60 100.00 — 1.657 1.083 2 5,499.0 30.1 GD6件未満 2025-04-11
83 0.434887 6472 NTN 機械 4 3.60 75.00 3.582 1.643 0.181 2 239.8 8.9 GD6件未満 2025-04-11
84 0.430839 8381 山陰合同銀行 銀行業 4 3.60 75.00 8.800 1.628 0.700 2 1,241.0 5.3 GD6件未満 2025-04-11
85 0.430459 2767 円谷フィールズホールディングス 卸売業 4 3.77 100.00 — 1.572 1.012 3 2,127.0 13.1 GD6件未満 2025-05-09
86 0.429347 9107 川崎汽船 海運業 3 2.78 33.33 3.099 1.975 -1.004 2 2,005.0 90.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
87 0.422885 6954 ファナック 電気機器 6 5.56 50.00 2.212 1.184 -0.104 4 3,734.0 133.1 最大1勝依存 2025-04-11
88 0.422129 7201 日産自動車 輸送用機器 7 6.37 71.43 11.023 1.085 0.733 4 303.0 71.4 — 2025-06-13
89 0.419549 5801 古河電気工業 非鉄金属 3 2.78 66.67 5.912 1.930 0.235 2 731.5 255.7 GD6件未満 2025-04-11
90 0.417322 5384 フジミインコーポレーテッド ガラス・土石製品 3 2.67 66.67 10.256 1.982 0.826 1 2,041.0 5.1 GD6件未満 2025-04-11
91 0.416888 6814 古野電気 電気機器 3 2.78 66.67 6.218 1.918 0.436 2 4,230.0 11.8 GD6件未満 2025-04-11
92 0.415022 7014 名村造船所 輸送用機器 7 6.25 42.86 1.400 1.079 -0.578 3 3,030.0 163.1 最大1勝依存 2025-06-13
93 0.413959 4680 ラウンドワン サービス業 3 3.00 100.00 — 1.794 0.780 3 1,481.0 35.9 GD6件未満 2025-06-13
94 0.412903 6869 シスメックス 電気機器 5 4.45 80.00 5.077 1.340 0.842 2 2,444.0 33.8 GD6件未満 2025-04-11
95 0.409904 5444 大和工業 鉄鋼 3 2.67 100.00 — 1.947 0.826 1 8,955.0 12.0 GD6件未満 2025-04-11
96 0.407926 3696 セレス 情報・通信業 7 6.25 42.86 1.729 1.061 -0.105 3 2,460.0 12.9 最大1勝依存 2025-06-13
97 0.406878 6368 オルガノ 機械 4 3.60 100.00 — 1.537 0.987 2 9,230.0 17.8 GD6件未満 2025-04-11
98 0.406304 8252 丸井グループ 小売業 3 2.78 66.67 24.026 1.869 0.689 2 3,003.0 22.5 GD6件未満 2025-04-11
99 0.404034 4483 JMDC 情報・通信業 4 3.60 50.00 4.176 1.526 0.219 2 3,920.0 11.5 GD6件未満 2025-06-13
100 0.403022 4180 Appier Group 情報・通信業 5 4.57 60.00 1.837 1.285 -0.689 3 1,540.0 10.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13

過去6か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2025-07-10 / 学習SQ 2025-01-10~2025-06-13 / 全6回 / 件数・流動性適格 216銘柄 / プラス評価 170銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.244281 2980 SREホールディングス 不動産業 4 3.60 75.00 45.681 4.701 0.637 2 3,120.0 8.0 GD6件未満 2025-05-09
2 1.061843 3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 3 2.67 100.00 — 5.044 1.625 1 8,580.0 42.1 GD6件未満 2025-04-11
3 1.010644 3697 SHIFT 情報・通信業 3 2.67 100.00 — 4.801 4.293 1 1,563.5 42.9 GD6件未満 2025-04-11
4 0.866342 4071 プラスアルファ・コンサルティング 情報・通信業 4 3.60 100.00 — 3.273 0.845 2 2,212.0 6.2 GD6件未満 2025-05-09
5 0.853426 6963 ローム 電気機器 3 2.78 33.33 3.382 3.926 -1.933 2 1,900.5 89.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
6 0.806890 6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 4 3.77 25.00 2.589 2.948 -1.934 3 3,257.0 78.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
7 0.742235 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 3 2.78 100.00 — 3.414 0.969 2 3,735.0 94.4 GD6件未満 2025-05-09
8 0.737862 7014 名村造船所 輸送用機器 3 2.78 66.67 7.029 3.394 0.708 2 3,030.0 163.1 GD6件未満 2025-06-13
9 0.728261 3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 4 3.57 75.00 11.434 2.767 1.029 1 2,164.5 123.5 GD6件未満 2025-04-11
10 0.726270 4776 サイボウズ 情報・通信業 3 2.67 66.67 8.499 3.450 0.632 1 3,925.0 8.9 GD6件未満 2025-04-11
11 0.650639 6954 ファナック 電気機器 4 3.57 75.00 7.421 2.472 0.713 1 3,734.0 133.1 GD6件未満 2025-04-11
12 0.641421 3993 PKSHA Technology 情報・通信業 3 2.78 66.67 4.410 2.951 -0.304 2 3,455.0 17.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-05-09
13 0.631123 3660 アイスタイル 情報・通信業 3 2.67 66.67 3.973 2.998 0.219 1 568.0 5.1 GD6件未満 2025-04-11
14 0.630549 7951 ヤマハ その他製品 3 2.67 66.67 4.787 2.995 -0.070 1 1,008.5 14.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
15 0.627128 6479 ミネベアミツミ 電気機器 3 2.67 66.67 2.929 2.979 -0.890 1 2,166.0 35.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
16 0.601647 6135 牧野フライス製作所 機械 3 2.78 100.00 — 2.768 2.348 2 11,490.0 8.7 GD6件未満 2025-05-09
17 0.593195 6707 サンケン電気 電気機器 3 2.67 100.00 — 2.818 0.480 1 8,483.0 9.3 GD6件未満 2025-04-11
18 0.569415 2801 キッコーマン 食料品 3 2.67 66.67 7.987 2.705 -0.216 1 1,283.5 33.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
19 0.560391 5344 MARUWA ガラス・土石製品 3 2.67 100.00 — 2.662 1.131 1 42,290.0 52.4 GD6件未満 2025-04-11
20 0.543951 6103 オークマ 機械 3 2.67 33.33 1.771 2.584 -2.034 1 3,730.0 9.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
21 0.541939 2326 デジタルアーツ 情報・通信業 3 2.67 100.00 — 2.574 0.722 1 7,700.0 5.9 GD6件未満 2025-04-11
22 0.537379 3778 さくらインターネット 情報・通信業 3 2.67 100.00 — 2.553 0.504 1 3,840.0 89.4 GD6件未満 2025-04-11
23 0.526462 7013 IHI 機械 3 2.78 100.00 — 2.422 2.108 2 2,127.8 682.6 GD6件未満 2025-06-13
24 0.524225 9722 藤田観光 サービス業 3 2.67 100.00 — 2.490 1.866 1 2,276.0 10.2 GD6件未満 2025-04-11
25 0.510925 3110 日東紡績 ガラス・土石製品 3 2.67 100.00 — 2.427 1.799 1 1,314.0 29.5 GD6件未満 2025-04-11
26 0.501133 2432 ディー・エヌ・エー 情報・通信業 3 2.67 66.67 5.932 2.380 -0.417 1 2,388.5 101.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
27 0.486458 6407 CKD 機械 4 3.57 75.00 16.772 1.849 0.885 1 2,613.0 8.6 GD6件未満 2025-04-11
28 0.483342 2726 パルグループホールディングス 小売業 3 2.67 66.67 8.643 2.296 -0.258 1 2,090.0 15.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-05-09
29 0.471036 4369 トリケミカル研究所 化学 3 2.67 100.00 — 2.237 0.418 1 3,400.0 11.7 GD6件未満 2025-04-11
30 0.463060 4980 デクセリアルズ 化学 3 2.67 33.33 2.431 2.200 -1.139 1 2,033.0 16.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
31 0.457183 4912 ライオン 化学 3 2.78 100.00 — 2.103 1.291 2 1,452.0 17.6 GD6件未満 2025-05-09
32 0.455847 4680 ラウンドワン サービス業 3 2.78 100.00 — 2.097 0.780 2 1,481.0 35.9 GD6件未満 2025-06-13
33 0.451405 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 3 2.67 100.00 — 2.144 1.915 1 998.8 66.2 GD6件未満 2025-04-11
34 0.447092 1963 日揮ホールディングス 建設業 3 2.67 66.67 37.352 2.124 0.818 1 1,252.0 10.6 GD6件未満 2025-04-11
35 0.440894 9766 コナミグループ 情報・通信業 3 2.78 100.00 — 2.028 1.243 2 20,150.0 102.2 GD6件未満 2025-05-09
36 0.420950 2695 くら寿司 小売業 3 2.67 33.33 6.487 2.000 -0.334 1 1,797.5 10.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
37 0.408932 6508 明電舎 電気機器 4 3.60 25.00 4.640 1.545 -0.394 2 5,150.0 10.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
38 0.399359 2146 UTグループ サービス業 3 2.67 33.33 8.841 1.897 -0.227 1 166.0 5.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
39 0.398595 9435 光通信 情報・通信業 3 2.78 66.67 6.348 1.834 0.025 2 41,560.0 29.1 GD6件未満 2025-06-13
40 0.396700 6971 京セラ 電気機器 3 2.67 66.67 3.161 1.884 -0.225 1 1,627.5 70.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
41 0.391016 4180 Appier Group 情報・通信業 3 2.78 66.67 2.160 1.799 -1.831 2 1,540.0 10.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
42 0.389893 6622 ダイヘン 電気機器 4 3.60 50.00 6.306 1.473 0.182 2 6,730.0 6.0 GD6件未満 2025-05-09
43 0.383843 5741 UACJ 非鉄金属 3 2.78 100.00 9,160.357 1.766 1.344 2 1,345.0 6.3 GD6件未満 2025-06-13
44 0.380936 8418 山口フィナンシャルグループ 銀行業 4 3.60 75.00 3.156 1.439 0.152 2 1,600.5 9.2 GD6件未満 2025-06-13
45 0.379049 7259 アイシン 輸送用機器 3 2.78 66.67 15.294 1.744 0.127 2 1,873.5 36.4 GD6件未満 2025-06-13
46 0.376918 8035 東京エレクトロン 電気機器 4 3.60 50.00 2.566 1.424 -0.291 2 26,760.0 982.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
47 0.373872 2585 ライフドリンク カンパニー 食料品 3 2.67 66.67 5.278 1.776 -0.255 1 2,002.0 7.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-05-09
48 0.371791 4612 日本ペイントホールディングス 化学 4 3.60 50.00 3.529 1.405 -0.050 2 1,203.0 27.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
49 0.364494 3696 セレス 情報・通信業 3 2.78 33.33 1.947 1.677 -1.941 2 2,460.0 12.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
50 0.360946 2767 円谷フィールズホールディングス 卸売業 3 2.78 100.00 — 1.660 1.305 2 2,127.0 13.1 GD6件未満 2025-05-09
51 0.358434 6501 日立製作所 電気機器 4 3.60 50.00 3.125 1.354 -0.235 2 4,115.0 383.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
52 0.356468 6702 富士通 電気機器 3 2.67 66.67 24.096 1.693 0.420 1 3,258.0 168.3 GD6件未満 2025-04-11
53 0.338896 6315 TOWA 機械 3 2.78 66.67 2.158 1.559 -1.241 2 1,880.0 84.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
54 0.337115 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 4 3.60 75.00 4.623 1.274 -0.273 2 1,663.0 21.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
55 0.333910 6701 日本電気 電気機器 4 3.60 75.00 23.620 1.261 0.579 2 3,866.0 169.6 GD6件未満 2025-06-13
56 0.325178 6326 クボタ 機械 3 2.67 100.00 — 1.545 0.693 1 1,614.5 60.6 GD6件未満 2025-04-11
57 0.321196 4784 GMOインターネット サービス業 4 3.77 50.00 1.000 1.173 -1.882 3 2,066.0 13.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
58 0.319170 3289 東急不動産ホールディングス 不動産業 4 3.60 100.00 — 1.206 0.319 2 1,051.5 22.3 GD6件未満 2025-06-13
59 0.314356 4902 コニカミノルタ 電気機器 3 2.67 66.67 2.204 1.493 -0.356 1 442.8 12.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
60 0.311528 9433 KDDI 情報・通信業 3 2.67 100.00 — 1.480 0.342 1 2,433.5 166.2 GD6件未満 2025-04-11
61 0.308485 4183 三井化学 化学 4 3.60 50.00 3.455 1.165 -0.265 2 1,715.0 26.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
62 0.308313 3436 SUMCO 金属製品 4 3.77 50.00 2.445 1.126 -0.075 3 1,151.0 46.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
63 0.302404 4186 東京応化工業 化学 4 3.60 75.00 5.506 1.142 0.569 2 4,042.0 22.1 GD6件未満 2025-06-13
64 0.299476 4716 日本オラクル 情報・通信業 4 3.57 100.00 55.865 1.138 0.436 1 16,500.0 25.2 GD6件未満 2025-04-11
65 0.298064 2127 日本M&Aセンターホールディングス サービス業 3 2.67 66.67 12.636 1.416 0.262 1 715.2 12.1 GD6件未満 2025-04-11
66 0.293753 8570 イオンフィナンシャルサービス その他金融業 3 2.67 66.67 4.694 1.395 0.483 1 1,292.5 6.7 GD6件未満 2025-04-11
67 0.282674 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 銀行業 3 2.67 66.67 20.330 1.343 0.709 1 3,994.0 23.5 GD6件未満 2025-04-11
68 0.281892 6504 富士電機 電気機器 3 2.78 33.33 1.357 1.297 -2.454 2 6,540.0 44.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
69 0.280572 4004 レゾナック・ホールディングス 化学 3 2.67 100.00 — 1.333 0.777 1 3,498.0 40.5 GD6件未満 2025-04-11
70 0.280086 9005 東急 陸運業 3 2.67 66.67 30.372 1.330 0.275 1 1,684.0 19.7 GD6件未満 2025-04-11
71 0.275995 2871 ニチレイ 食料品 3 2.67 66.67 4.300 1.311 0.368 1 1,794.0 15.4 GD6件未満 2025-04-11
72 0.274369 3402 東レ 繊維製品 4 3.60 75.00 14.177 1.037 0.573 2 995.3 38.7 GD6件未満 2025-06-13
73 0.266164 9697 カプコン 情報・通信業 4 3.60 75.00 12.018 1.006 0.653 2 4,334.0 73.9 GD6件未満 2025-05-09
74 0.264261 6503 三菱電機 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.216 0.531 2 3,096.0 153.4 GD6件未満 2025-06-13
75 0.261974 9509 北海道電力 電気・ガス業 3 2.78 66.67 2.478 1.205 -0.543 2 785.4 32.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
76 0.260598 2802 味の素 食料品 3 2.67 66.67 6.788 1.238 0.323 1 3,950.0 85.1 GD6件未満 2025-04-11
77 0.260268 6098 リクルートホールディングス サービス業 4 3.60 50.00 4.301 0.983 0.391 2 8,379.0 326.7 GD6件未満 2025-06-13
78 0.259402 8604 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 3 2.67 66.67 5.118 1.232 0.542 1 928.4 90.7 GD6件未満 2025-04-11
79 0.256415 6952 カシオ計算機 電気機器 3 2.67 100.00 — 1.218 0.342 1 1,143.0 10.3 GD6件未満 2025-04-11
80 0.252489 6703 沖電気工業 電気機器 4 3.60 50.00 1.546 0.954 -0.917 2 1,597.0 11.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
81 0.251055 2809 キユーピー 食料品 3 2.78 100.00 — 1.155 0.747 2 3,888.0 11.7 GD6件未満 2025-05-09
82 0.248720 6507 シンフォニアテクノロジー 電気機器 3 2.78 66.67 29.117 1.144 0.566 2 9,450.0 28.6 GD6件未満 2025-05-09
83 0.244070 3941 レンゴー パルプ・紙 3 2.67 66.67 26.432 1.159 0.223 1 843.4 12.8 GD6件未満 2025-04-11
84 0.242604 7974 任天堂 その他製品 5 4.45 80.00 6.797 0.787 0.766 2 12,680.0 660.7 GD6件未満 2025-05-09
