直近重視の売買成績リスト:2024-05-10

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2024-05-09 / 学習SQ 2023-05-12~2024-04-12 / 全12回 / 件数・流動性適格 468銘柄 / プラス評価 221銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.729426 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 7 6.25 85.71 36.798 4.497 2.491 3 4,235.0 9.3 — 2024-01-12
2 1.005916 8876 リログループ サービス業 7 6.37 42.86 1.967 2.585 0.081 4 1,403.0 12.7 — 2024-03-08
3 0.937771 5801 古河電気工業 非鉄金属 6 5.40 50.00 4.000 2.674 0.883 3 350.3 25.9 — 2024-02-09
4 0.714649 3778 さくらインターネット 情報・通信業 8 7.20 37.50 1.539 1.707 -0.640 4 5,880.0 328.6 最大1勝依存 2024-04-12
5 0.657790 1662 石油資源開発 鉱業 5 4.57 60.00 2.112 2.097 -0.916 3 1,320.0 19.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-04-12
6 0.654735 9722 藤田観光 サービス業 5 4.57 80.00 26.088 2.087 0.428 3 1,340.0 6.8 GD6件未満 2024-03-08
7 0.594247 9401 TBSホールディングス 情報・通信業 8 7.12 87.50 22.275 1.429 1.382 3 4,059.0 23.1 — 2024-03-08
8 0.566504 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 7 6.25 100.00 2,664.641 1.473 1.055 3 1,847.0 10.9 — 2024-03-08
9 0.562740 2784 アルフレッサ ホールディングス 卸売業 5 4.57 80.00 21.191 1.794 1.354 3 2,377.5 9.9 GD6件未満 2024-03-08
10 0.537381 1803 清水建設 建設業 3 2.67 100.00 — 2.553 1.463 1 1,007.5 40.7 GD6件未満 2023-11-10
11 0.532041 3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 6 5.56 66.67 5.233 1.490 0.939 4 9,030.0 184.8 — 2024-02-09
12 0.519366 7012 川崎重工業 輸送用機器 7 6.23 57.14 4.151 1.353 0.176 2 1,121.4 83.9 — 2024-02-09
13 0.479973 5232 住友大阪セメント ガラス・土石製品 3 2.78 66.67 4.769 2.208 0.021 2 3,879.0 6.8 GD6件未満 2024-02-09
14 0.449535 6856 堀場製作所 電気機器 4 3.57 100.00 — 1.708 0.713 1 15,735.0 37.4 GD6件未満 2024-03-08
15 0.443006 7733 オリンパス 精密機器 4 3.60 100.00 1,386.555 1.674 0.650 2 2,282.0 68.3 GD6件未満 2023-12-08
16 0.408735 3064 MonotaRO 小売業 6 5.40 83.33 3.721 1.166 0.716 3 1,784.0 52.4 — 2024-04-12
17 0.397610 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 5 4.57 100.00 — 1.267 1.088 3 951.8 664.8 GD6件未満 2024-03-08
18 0.393420 2433 博報堂DYホールディングス サービス業 6 5.33 83.33 43.465 1.131 0.968 2 1,481.5 8.5 — 2024-03-08
19 0.370435 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 小売業 4 3.60 75.00 6.421 1.399 0.616 2 1,835.0 7.2 GD6件未満 2024-03-08
20 0.368782 8016 オンワードホールディングス 繊維製品 4 3.77 100.00 — 1.347 1.083 3 614.0 5.6 GD6件未満 2024-04-12
21 0.356814 6036 KeePer技研 サービス業 5 4.57 40.00 3.243 1.137 -0.217 3 4,025.0 9.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-04-12
22 0.356712 3097 物語コーポレーション 小売業 4 4.00 100.00 — 1.248 0.932 4 4,050.0 7.1 GD6件未満 2024-03-08
23 0.354603 6951 日本電子 電気機器 7 6.25 85.71 7.475 0.922 0.553 3 6,545.0 25.3 — 2024-03-08
24 0.353097 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 3 2.78 66.67 8.198 1.624 0.779 2 1,518.3 14.4 GD6件未満 2023-12-08
25 0.348442 4023 クレハ 化学 5 4.57 80.00 49.648 1.111 0.721 3 2,850.0 5.7 GD6件未満 2024-03-08
26 0.339922 6807 日本航空電子工業 電気機器 3 2.78 66.67 10.689 1.564 0.499 2 2,472.0 10.1 GD6件未満 2024-03-08
27 0.327970 2726 パルグループホールディングス 小売業 5 4.57 80.00 1.472 1.045 -0.218 3 906.5 9.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-04-12
28 0.326323 4385 メルカリ 情報・通信業 7 6.25 71.43 2.883 0.848 0.421 3 1,758.0 70.8 — 2024-02-09
29 0.321153 6965 浜松ホトニクス 電気機器 6 5.40 66.67 4.752 0.916 0.463 3 2,842.0 25.8 — 2024-03-08
30 0.317335 9505 北陸電力 電気・ガス業 3 3.00 100.00 — 1.375 1.251 3 1,005.0 13.9 GD6件未満 2024-03-08
31 0.316648 4062 イビデン 電気機器 7 6.25 71.43 2.444 0.823 0.164 3 2,706.5 74.4 — 2024-04-12
32 0.313816 1721 コムシスホールディングス 建設業 5 4.50 80.00 19.256 1.011 0.627 1 3,655.0 15.3 GD6件未満 2023-12-08
33 0.312784 1419 タマホーム 建設業 4 3.77 50.00 2.141 1.143 -0.203 3 4,440.0 16.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-04-12
34 0.312569 9468 KADOKAWA 情報・通信業 4 3.60 75.00 3.095 1.181 0.179 2 2,824.5 9.2 GD6件未満 2024-03-08
35 0.299276 9744 メイテックグループホールディングス サービス業 6 5.40 50.00 4.454 0.853 -0.019 3 3,255.0 6.6 最大1勝依存 2024-02-09
36 0.297384 5192 三ツ星ベルト ゴム製品 7 6.37 57.14 3.136 0.764 0.436 4 4,620.0 7.9 — 2024-03-08
37 0.293828 6857 アドバンテスト 電気機器 3 2.67 100.00 — 1.396 1.289 1 5,106.0 525.3 GD6件未満 2024-02-09
38 0.293096 5838 楽天銀行 銀行業 4 3.60 50.00 13.646 1.107 0.266 2 3,285.0 28.2 GD6件未満 2024-03-08
39 0.291132 2264 森永乳業 食料品 4 3.60 50.00 2.003 1.100 -0.253 2 795.7 7.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
40 0.289145 3391 ツルハホールディングス 小売業 5 4.57 80.00 3.876 0.922 0.459 3 1,991.2 13.1 GD6件未満 2024-04-12
41 0.286109 7180 九州フィナンシャルグループ 銀行業 4 3.60 75.00 3.845 1.081 0.345 2 1,047.5 16.8 GD6件未満 2024-03-08
42 0.285069 6622 ダイヘン 電気機器 4 3.77 100.00 — 1.041 0.756 3 9,930.0 17.8 GD6件未満 2024-03-08
43 0.279295 5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 4 3.77 75.00 19.184 1.020 0.469 3 4,873.0 61.6 GD6件未満 2024-03-08
44 0.275626 8252 丸井グループ 小売業 5 4.57 60.00 2.319 0.879 -0.055 3 2,380.5 16.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-02-09
45 0.270446 7337 ひろぎんホールディングス 銀行業 4 3.60 75.00 2.978 1.022 -0.284 2 1,127.0 7.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
46 0.263548 5101 横浜ゴム ゴム製品 4 3.60 25.00 1.369 0.996 -1.615 2 4,048.0 17.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-12-08
47 0.262189 6268 ナブテスコ 機械 5 4.57 80.00 5.155 0.836 0.366 3 2,824.0 16.0 GD6件未満 2024-04-12
48 0.260693 1951 エクシオグループ 建設業 5 4.45 80.00 6.336 0.846 0.481 2 1,715.0 9.6 GD6件未満 2024-03-08
49 0.258612 6417 SANKYO 機械 6 5.40 50.00 2.472 0.738 0.205 3 1,631.0 19.0 — 2024-03-08
50 0.253547 2531 宝ホールディングス 食料品 6 5.40 83.33 3.520 0.723 0.200 3 1,066.0 9.8 — 2024-03-08
51 0.252759 7599 IDOM 卸売業 5 4.45 40.00 1.606 0.820 -0.223 2 1,377.0 8.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
52 0.252036 2181 パーソルホールディングス サービス業 4 3.60 75.00 9.096 0.952 0.267 2 222.8 14.3 GD6件未満 2024-03-08
53 0.245440 7309 シマノ 輸送用機器 5 4.45 80.00 4.149 0.796 0.275 2 25,600.0 80.8 GD6件未満 2024-03-08
54 0.240421 2331 ALSOK サービス業 6 5.33 50.00 3.035 0.691 0.070 2 864.7 8.0 — 2024-03-08
55 0.240097 8282 ケーズホールディングス 小売業 5 4.76 100.00 121.299 0.744 0.488 4 1,476.0 11.5 GD6件未満 2024-04-12
56 0.239119 5830 いよぎんホールディングス 銀行業 3 2.78 66.67 1.403 1.100 -1.506 2 1,220.0 10.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
57 0.238950 5991 日本発條 金属製品 3 2.67 100.00 — 1.135 0.790 1 1,636.0 10.0 GD6件未満 2023-11-10
58 0.237509 9552 クオンツ総研ホールディングス サービス業 3 2.67 66.67 2.446 1.128 0.015 1 4,630.0 43.7 GD6件未満 2023-11-10
59 0.234656 5410 合同製鐵 鉄鋼 5 4.57 60.00 1.746 0.748 -0.156 3 5,360.0 5.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
60 0.233787 4612 日本ペイントホールディングス 化学 4 3.57 75.00 9.153 0.888 0.447 1 1,082.5 27.3 GD6件未満 2024-03-08
61 0.225114 3436 SUMCO 金属製品 3 2.78 100.00 — 1.036 0.711 2 2,391.0 119.1 GD6件未満 2023-12-08
62 0.223216 3697 SHIFT 情報・通信業 7 6.37 85.71 2.516 0.574 0.154 4 993.0 81.2 — 2024-03-08
63 0.222345 6954 ファナック 電気機器 4 4.00 75.00 26.010 0.778 0.340 0 4,628.0 156.3 GD6件未満 2023-09-08
64 0.222021 4403 日油 化学 4 3.60 75.00 5.550 0.839 0.504 2 2,045.0 9.2 GD6件未満 2024-03-08
65 0.220479 6323 ローツェ 機械 6 5.40 66.67 3.182 0.629 0.303 3 3,090.0 193.5 — 2024-01-12
66 0.218606 1719 安藤・間 建設業 4 3.60 50.00 2.147 0.826 -0.305 2 1,151.0 9.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-02-09
67 0.218211 4194 ビジョナル 情報・通信業 5 4.45 80.00 1.379 0.708 -0.350 2 7,900.0 21.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
68 0.214717 6925 ウシオ電機 電気機器 4 3.60 75.00 8.081 0.811 0.298 2 2,087.0 8.6 GD6件未満 2024-03-08
69 0.212783 2002 日清製粉グループ本社 食料品 3 3.00 100.00 — 0.922 0.136 0 2,080.0 13.7 GD6件未満 2023-09-08
70 0.206741 6952 カシオ計算機 電気機器 4 3.57 50.00 3.336 0.786 -0.290 1 1,318.5 10.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-11-10
71 0.206667 4819 デジタルガレージ 情報・通信業 7 6.25 42.86 0.980 0.537 -0.566 3 2,842.0 6.1 最大1勝依存 2024-03-08
72 0.206004 4544 H.U.グループホールディングス サービス業 4 3.60 75.00 3.064 0.778 -0.098 2 2,190.0 7.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-02-09
73 0.200531 6472 NTN 機械 5 4.50 60.00 6.995 0.646 -0.073 1 311.3 11.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-11-10
74 0.199646 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 4 3.57 50.00 3.531 0.759 -0.282 1 733.0 45.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-11-10
75 0.197416 9433 KDDI 情報・通信業 3 2.78 100.00 — 0.908 0.625 2 2,141.5 197.7 GD6件未満 2024-02-09
76 0.195209 7186 横浜フィナンシャルグループ 銀行業 3 2.78 66.67 8.198 0.898 0.022 2 839.9 32.3 GD6件未満 2024-03-08
77 0.191029 1959 クラフティア 建設業 3 2.78 66.67 2.442 0.879 -0.670 2 6,616.0 28.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
78 0.188072 7867 タカラトミー その他製品 4 3.60 50.00 2.468 0.710 0.045 2 2,651.0 7.9 GD6件未満 2024-03-08
79 0.185186 4617 中国塗料 化学 6 5.40 33.33 1.600 0.528 -0.320 3 2,058.0 6.4 最大1勝依存 2024-03-08
80 0.184531 4118 カネカ 化学 3 3.00 66.67 8.100 0.800 -0.014 0 4,152.0 6.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-10-13
81 0.184434 5947 リンナイ 金属製品 3 2.67 66.67 4.718 0.876 -0.208 1 3,728.0 12.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
82 0.183689 5463 丸一鋼管 鉄鋼 6 5.56 50.00 2.084 0.514 0.059 4 1,315.0 6.4 — 2024-03-08
83 0.182754 2201 森永製菓 食料品 3 2.78 100.00 — 0.841 0.657 2 2,562.0 6.9 GD6件未満 2024-03-08
84 0.177538 9735 セコム サービス業 5 4.45 80.00 3.395 0.576 0.090 2 5,290.0 43.1 GD6件未満 2024-02-09
85 0.176174 4680 ラウンドワン サービス業 5 4.45 40.00 1.792 0.572 -0.134 2 724.0 10.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-12-08
86 0.174151 8358 スルガ銀行 銀行業 3 2.78 66.67 5.386 0.801 -0.131 2 1,021.0 10.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-02-09
87 0.172883 1766 東建コーポレーション 建設業 5 4.57 60.00 10.809 0.551 0.241 3 10,940.0 6.2 GD6件未満 2024-03-08
88 0.169835 4528 小野薬品工業 医薬品 7 6.37 85.71 5.083 0.437 0.302 4 2,273.5 47.0 — 2024-03-08
89 0.169166 3405 クラレ 化学 3 2.78 66.67 2.126 0.778 -0.731 2 1,725.0 19.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-12-08
90 0.168512 9603 エイチ・アイ・エス サービス業 3 2.67 66.67 4.074 0.800 0.140 1 1,700.0 11.7 GD6件未満 2023-11-10
91 0.167015 4922 コーセーホールディングス 化学 5 4.45 20.00 1.097 0.542 -1.043 2 9,868.0 21.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
92 0.165698 6370 栗田工業 機械 5 4.45 60.00 1.851 0.538 -0.032 2 6,240.0 21.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
93 0.165186 8801 三井不動産 不動産業 6 5.33 50.00 2.973 0.475 0.182 2 1,547.5 191.0 — 2023-12-08
94 0.159714 2157 コシダカホールディングス サービス業 3 2.78 66.67 4.357 0.735 -0.012 2 884.0 5.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
95 0.159584 8830 住友不動産 不動産業 3 2.78 33.33 2.344 0.734 -0.600 2 2,694.5 84.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-12-08
96 0.158789 8795 T&Dホールディングス 保険業 3 3.00 66.67 3.788 0.688 0.323 0 2,631.0 41.6 GD6件未満 2023-09-08
97 0.158128 6645 オムロン 電気機器 5 4.45 60.00 1.988 0.513 -0.069 2 6,013.0 48.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
98 0.157907 4182 三菱瓦斯化学 化学 4 3.60 50.00 2.080 0.597 -0.359 2 2,836.5 22.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
99 0.151085 6963 ローム 電気機器 4 3.60 100.00 — 0.571 0.241 2 2,014.0 111.8 GD6件未満 2024-03-08
100 0.149826 4887 サワイグループホールディングス 医薬品 6 5.33 83.33 2.122 0.431 0.041 2 1,929.6 10.8 — 2024-03-08

過去6か月・後半2倍:95銘柄

選定締切 2024-05-09 / 学習SQ 2023-11-10~2024-04-12 / 全6回 / 件数・流動性適格 164銘柄 / プラス評価 95銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.344773 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 3 3.00 100.00 — 5.827 2.474 0 4,235.0 9.3 GD6件未満 2024-01-12
2 1.120509 3778 さくらインターネット 情報・通信業 4 3.60 75.00 8.419 4.233 1.451 2 5,880.0 328.6 GD6件未満 2024-04-12
3 1.034509 5801 古河電気工業 非鉄金属 3 2.67 66.67 7.774 4.914 2.547 1 350.3 25.9 GD6件未満 2024-02-09
4 0.596727 1662 石油資源開発 鉱業 3 2.67 66.67 4.775 2.834 -0.487 1 1,320.0 19.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-04-12
5 0.542695 8876 リログループ サービス業 4 3.60 75.00 3.341 2.050 1.824 2 1,403.0 12.7 GD6件未満 2024-03-08
6 0.508040 2726 パルグループホールディングス 小売業 3 2.78 100.00 — 2.337 1.248 2 906.5 9.6 GD6件未満 2024-04-12
7 0.495462 2784 アルフレッサ ホールディングス 卸売業 3 2.78 100.00 — 2.279 1.943 2 2,377.5 9.9 GD6件未満 2024-03-08
8 0.452969 1419 タマホーム 建設業 3 2.67 66.67 10.555 2.152 0.731 1 4,440.0 16.5 GD6件未満 2024-04-12
9 0.440781 4819 デジタルガレージ 情報・通信業 3 2.67 66.67 11.411 2.094 1.153 1 2,842.0 6.1 GD6件未満 2024-03-08
10 0.423881 6036 KeePer技研 サービス業 3 2.78 33.33 2.950 1.950 -1.017 2 4,025.0 9.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-04-12
11 0.405690 9722 藤田観光 サービス業 3 2.78 100.00 — 1.866 0.613 2 1,340.0 6.8 GD6件未満 2024-03-08
12 0.381763 3097 物語コーポレーション 小売業 4 3.60 100.00 — 1.442 0.932 2 4,050.0 7.1 GD6件未満 2024-03-08
13 0.381576 8252 丸井グループ 小売業 3 2.67 100.00 — 1.812 0.855 1 2,380.5 16.1 GD6件未満 2024-02-09
14 0.368926 4216 旭有機材 化学 3 2.67 66.67 2.425 1.752 -0.468 1 5,030.0 6.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
15 0.347788 5410 合同製鐵 鉄鋼 3 2.67 66.67 2.690 1.652 0.148 1 5,360.0 5.5 GD6件未満 2024-03-08
16 0.338244 3064 MonotaRO 小売業 3 2.78 100.00 — 1.556 1.355 2 1,784.0 52.4 GD6件未満 2024-04-12
17 0.330699 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 3 2.78 100.00 — 1.521 0.783 2 1,847.0 10.9 GD6件未満 2024-03-08
18 0.323772 8016 オンワードホールディングス 繊維製品 3 2.78 100.00 — 1.489 1.311 2 614.0 5.6 GD6件未満 2024-04-12
19 0.318215 9401 TBSホールディングス 情報・通信業 3 2.67 66.67 6.903 1.512 0.392 1 4,059.0 23.1 GD6件未満 2024-03-08
20 0.313684 4385 メルカリ 情報・通信業 3 2.67 66.67 5.595 1.490 0.101 1 1,758.0 70.8 GD6件未満 2024-02-09
21 0.309999 4617 中国塗料 化学 3 2.78 66.67 8.012 1.426 0.151 2 2,058.0 6.4 GD6件未満 2024-03-08
22 0.305194 6965 浜松ホトニクス 電気機器 3 2.78 66.67 9.925 1.404 0.359 2 2,842.0 25.8 GD6件未満 2024-03-08
23 0.289317 5192 三ツ星ベルト ゴム製品 4 3.60 75.00 3.638 1.093 0.556 2 4,620.0 7.9 GD6件未満 2024-03-08
24 0.288363 6532 ベイカレント サービス業 3 2.78 66.67 3.175 1.326 0.330 2 3,535.0 52.3 GD6件未満 2024-03-08
25 0.288184 9505 北陸電力 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 1.326 1.251 2 1,005.0 13.9 GD6件未満 2024-03-08
26 0.285016 4023 クレハ 化学 3 2.78 100.00 — 1.311 1.023 2 2,850.0 5.7 GD6件未満 2024-03-08
27 0.284868 4062 イビデン 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.310 0.976 2 2,706.5 74.4 GD6件未満 2024-04-12
28 0.272512 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 1.254 0.752 2 951.8 664.8 GD6件未満 2024-03-08
29 0.268289 6622 ダイヘン 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.234 0.992 2 9,930.0 17.8 GD6件未満 2024-03-08
30 0.253351 8282 ケーズホールディングス 小売業 4 3.77 100.00 — 0.926 0.660 3 1,476.0 11.5 GD6件未満 2024-04-12
31 0.251184 3391 ツルハホールディングス 小売業 3 3.00 100.00 — 1.088 0.959 3 1,991.2 13.1 GD6件未満 2024-04-12
32 0.238219 5463 丸一鋼管 鉄鋼 4 3.60 75.00 3.424 0.900 0.360 2 1,315.0 6.4 GD6件未満 2024-03-08
33 0.231747 2767 円谷フィールズホールディングス 卸売業 3 2.67 66.67 6.562 1.101 0.848 1 1,743.0 17.0 GD6件未満 2024-03-08
34 0.228838 5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 3 2.78 100.00 — 1.053 0.798 2 4,873.0 61.6 GD6件未満 2024-03-08
35 0.221687 6417 SANKYO 機械 3 2.78 66.67 15.380 1.020 0.504 2 1,631.0 19.0 GD6件未満 2024-03-08
36 0.218444 3288 オープンハウスグループ 不動産業 4 3.77 75.00 7.158 0.798 0.161 3 4,859.0 14.1 GD6件未満 2024-04-12
37 0.205890 9744 メイテックグループホールディングス サービス業 3 2.67 66.67 21.675 0.978 0.223 1 3,255.0 6.6 GD6件未満 2024-02-09
38 0.190481 6268 ナブテスコ 機械 3 3.00 100.00 — 0.825 0.630 3 2,824.0 16.0 GD6件未満 2024-04-12
39 0.188030 3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 4 3.57 75.00 4.104 0.715 0.446 1 9,030.0 184.8 GD6件未満 2024-02-09
40 0.187488 6951 日本電子 電気機器 3 2.67 100.00 34.573 0.891 0.349 1 6,545.0 25.3 GD6件未満 2024-03-08
41 0.178395 8706 極東証券 証券、商品先物取引業 4 3.60 50.00 2.122 0.674 -0.205 2 1,537.0 5.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
42 0.176277 2531 宝ホールディングス 食料品 3 2.67 100.00 — 0.837 0.387 1 1,066.0 9.8 GD6件未満 2024-03-08
43 0.172007 3046 ジンズホールディングス 小売業 6 5.40 33.33 1.543 0.491 -0.267 3 3,525.0 9.1 最大1勝依存 2024-04-12
44 0.169133 7259 アイシン 輸送用機器 4 3.60 75.00 1.809 0.639 -0.252 2 1,883.3 48.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
45 0.165674 6758 ソニーグループ 電気機器 3 2.67 100.00 — 0.787 0.347 1 2,374.0 390.3 GD6件未満 2024-03-08
46 0.165113 3697 SHIFT 情報・通信業 4 3.57 100.00 347.049 0.627 0.259 1 993.0 81.2 GD6件未満 2024-03-08
47 0.161672 8060 キヤノンマーケティングジャパン 卸売業 3 2.78 66.67 2.523 0.744 -0.466 2 2,189.0 5.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
48 0.145051 1893 五洋建設 建設業 4 3.60 50.00 1.545 0.548 -0.414 2 793.5 8.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
49 0.139121 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 4 3.60 75.00 1.617 0.526 -0.318 2 1,885.5 13.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
50 0.136331 6752 パナソニック ホールディングス 電気機器 4 3.60 75.00 4.771 0.515 0.206 2 1,386.5 104.6 GD6件未満 2024-03-08
51 0.131097 9143 SGホールディングス 陸運業 3 2.78 100.00 — 0.603 0.344 2 1,601.5 14.8 GD6件未満 2024-03-08
52 0.130200 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 4 3.60 75.00 3.267 0.492 0.285 2 1,904.0 6.7 GD6件未満 2024-03-08
53 0.127063 2695 くら寿司 小売業 3 2.78 66.67 3.378 0.584 -0.065 2 2,307.5 17.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
54 0.125007 3291 飯田グループホールディングス 不動産業 4 3.77 50.00 1.775 0.457 -0.191 3 2,019.5 16.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-04-12
55 0.124544 6457 グローリー 機械 3 2.67 66.67 2.524 0.592 -0.129 1 2,906.0 5.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
56 0.119148 4528 小野薬品工業 医薬品 4 3.60 100.00 — 0.450 0.231 2 2,273.5 47.0 GD6件未満 2024-03-08
57 0.117658 5411 JFEホールディングス 鉄鋼 3 2.67 66.67 1.734 0.559 -0.154 1 2,303.5 73.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
58 0.111269 6754 アンリツ 電気機器 3 2.78 33.33 2.730 0.512 -0.312 2 1,218.5 8.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
59 0.109391 3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 4 3.60 75.00 4.486 0.413 0.140 2 2,778.5 8.6 GD6件未満 2024-03-08
60 0.099449 8570 イオンフィナンシャルサービス その他金融業 3 2.67 66.67 2.579 0.472 -0.495 1 1,323.0 10.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-02-09
61 0.095542 6323 ローツェ 機械 3 3.00 66.67 1.747 0.414 -0.831 0 3,090.0 193.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-01-12
62 0.094339 4208 UBE 化学 3 2.67 66.67 2.224 0.448 -0.167 1 2,934.0 14.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-02-09
63 0.092197 7780 メニコン 精密機器 4 3.60 50.00 0.985 0.348 -0.617 2 1,520.0 5.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
64 0.091164 4666 パーク24 不動産業 4 3.60 75.00 1.587 0.344 -0.147 2 1,751.5 19.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
65 0.089261 4516 日本新薬 医薬品 3 2.67 33.33 0.848 0.424 -1.220 1 4,413.0 9.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
66 0.088881 7211 三菱自動車工業 輸送用機器 3 2.67 66.67 6.991 0.422 0.111 1 450.3 47.8 GD6件未満 2024-03-08
67 0.085952 8848 レオパレス21 不動産業 4 3.60 50.00 1.201 0.325 -0.520 2 507.0 11.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
68 0.084725 4716 日本オラクル 情報・通信業 3 2.78 66.67 3.194 0.390 -0.033 2 11,905.0 14.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
69 0.083758 7267 本田技研工業 輸送用機器 3 2.67 66.67 1.094 0.398 -0.598 1 1,748.0 195.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
70 0.079561 3186 ネクステージ 小売業 3 2.67 66.67 3.503 0.378 0.038 1 2,856.0 16.4 GD6件未満 2024-04-12
71 0.078373 9229 サンウェルズ サービス業 4 3.60 75.00 1.466 0.296 -0.566 2 2,268.0 6.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-04-12
72 0.075445 3360 シップヘルスケアホールディングス 卸売業 3 2.78 66.67 4.938 0.347 -0.010 2 2,349.5 5.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
73 0.071291 2146 UTグループ サービス業 3 2.67 66.67 1.033 0.339 -0.635 1 223.0 5.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
74 0.066888 4180 Appier Group 情報・通信業 3 2.67 33.33 3.207 0.318 -0.324 1 1,363.0 15.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
75 0.064312 7730 マニー 精密機器 3 2.78 66.67 2.422 0.296 -0.198 2 1,895.0 5.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
76 0.063091 9503 関西電力 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 0.290 0.164 2 2,419.0 92.6 GD6件未満 2024-03-08
77 0.057445 1766 東建コーポレーション 建設業 3 2.67 66.67 12.920 0.273 0.202 1 10,940.0 6.2 GD6件未満 2024-03-08
78 0.051165 8174 日本瓦斯 小売業 3 2.78 33.33 0.945 0.235 -0.910 2 2,451.5 6.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
79 0.050414 6481 THK 機械 3 2.78 66.67 0.729 0.232 -1.099 2 3,503.0 14.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
80 0.044596 6923 スタンレー電気 電気機器 4 3.60 75.00 0.834 0.168 -0.435 2 2,754.0 14.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
81 0.043321 6273 SMC 機械 3 2.67 66.67 1.549 0.206 -0.384 1 83,980.0 147.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2024-03-08
