日付の直接リンク
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。
学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。
過去12か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2026-03-12 / 学習SQ 2025-03-14~2026-02-13 / 全12回 / 件数・流動性適格 637銘柄 / プラス評価 277銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.713504 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 5.111 | 5.462 | 1.744 | 3 | 2,517.0 | 102.7 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 2 | 1.478622 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 5.586 | 3.885 | 2 | 4,340.0 | 675.5 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 3 | 1.313732 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 4.963 | 3.258 | 2 | 2,393.0 | 12.6 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 4 | 1.203457 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 5 | 4.76 | 100.00 | — | 3.729 | 2.831 | 4 | 4,770.0 | 107.9 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 5 | 1.034489 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 3.931 | 3.125 | 1 | 4,750.0 | 75.0 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 6 | 0.901068 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.646 | 3.404 | 0.098 | 2 | 12,735.0 | 293.5 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 7 | 0.893407 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.724 | 3.375 | 2.190 | 2 | 6,262.0 | 549.7 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 8 | 0.824338 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 5 | 4.57 | 80.00 | 7.228 | 2.628 | 1.002 | 3 | 31,260.0 | 972.9 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 9 | 0.783904 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 4 | 3.77 | 75.00 | 4.108 | 2.864 | -0.290 | 3 | 4,920.0 | 32.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-01-09 |
| 10 | 0.781334 | 7013 | IHI | 機械 | 5 | 4.45 | 100.00 | — | 2.535 | 1.980 | 2 | 3,824.0 | 829.5 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 11 | 0.740981 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 81.041 | 3.520 | 0.961 | 1 | 1,428.0 | 160.7 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 12 | 0.658669 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 2.488 | 1.764 | 2 | 11,515.0 | 429.7 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 13 | 0.614352 | 6146 | ディスコ | 機械 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 2.244 | 1.495 | 3 | 71,240.0 | 1,644.3 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 14 | 0.607470 | 2980 | SREホールディングス | 不動産業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 25.000 | 1.971 | 0.448 | 2 | 2,719.0 | 12.2 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 15 | 0.605154 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 4 | 3.77 | 50.00 | 56.114 | 2.211 | 1.486 | 3 | 79.0 | 38.8 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 16 | 0.563165 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 7.871 | 2.128 | 1.829 | 2 | 24,500.0 | 2,336.6 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 17 | 0.560301 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 5 | 4.45 | 60.00 | 7.046 | 1.818 | 0.680 | 2 | 1,299.0 | 336.4 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 18 | 0.545069 | 3880 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 5 | 4.57 | 80.00 | 79.822 | 1.737 | 0.873 | 3 | 1,104.0 | 5.3 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 19 | 0.543256 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.834 | 2.052 | -0.219 | 2 | 2,327.0 | 42.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-11-14 |
| 20 | 0.541639 | 6368 | オルガノ | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.573 | 1.857 | 1 | 15,230.0 | 58.5 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 21 | 0.535841 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 6.417 | 1.708 | 0.562 | 3 | 7,050.0 | 58.5 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 22 | 0.510420 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 15.845 | 2.348 | 1.679 | 2 | 11,000.0 | 137.7 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 23 | 0.505457 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 75.392 | 1.910 | 0.909 | 2 | 2,841.5 | 62.5 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 24 | 0.487767 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 5 | 4.45 | 60.00 | 8.437 | 1.583 | 0.195 | 2 | 2,303.0 | 42.1 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 25 | 0.486214 | 6407 | CKD | 機械 | 5 | 4.57 | 80.00 | 4.759 | 1.550 | 1.371 | 3 | 4,495.0 | 36.1 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 26 | 0.473433 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.375 | 1.789 | 0.346 | 2 | 4,000.0 | 119.7 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 27 | 0.456557 | 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 20.813 | 1.481 | 1.212 | 2 | 2,114.0 | 47.3 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 28 | 0.445548 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.957 | 2.116 | 0.016 | 1 | 1,866.0 | 334.8 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 29 | 0.441270 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 3 | 3.00 | 66.67 | 3.423 | 1.912 | -0.646 | 0 | 4,693.5 | 105.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-07-11 |
| 30 | 0.411637 | 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.894 | 1.422 | 2 | 2,540.0 | 57.1 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 31 | 0.410506 | 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.500 | 0.750 | 3 | 1,830.0 | 23.7 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 32 | 0.407574 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 6 | 5.40 | 33.33 | 2.024 | 1.162 | -0.513 | 3 | 6,391.0 | 69.6 | 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 33 | 0.398050 | 2801 | キッコーマン | 食料品 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.891 | 0.563 | 1 | 1,315.0 | 47.0 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 34 | 0.383763 | 7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 19.695 | 1.450 | 0.633 | 2 | 2,958.0 | 6.2 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 35 | 0.378657 | 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 6 | 5.40 | 66.67 | 3.445 | 1.080 | 0.607 | 3 | 8,222.0 | 119.3 | — | 2026-02-13 |
| 36 | 0.375894 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.785 | 0.777 | 1 | 3,684.0 | 145.2 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 37 | 0.363112 | 8237 | 松屋 | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.670 | 1.262 | 2 | 1,800.0 | 9.0 | GD6件未満 | 2025-12-12 |
| 38 | 0.360326 | 8876 | リログループ | サービス業 | 6 | 5.44 | 66.67 | 7.045 | 1.022 | 0.477 | 1 | 1,915.0 | 11.2 | — | 2025-10-10 |
| 39 | 0.358642 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 7.863 | 1.143 | 0.787 | 3 | 36,350.0 | 1,372.7 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 40 | 0.358379 | 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.702 | 1.355 | 1 | 1,286.0 | 6.2 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 41 | 0.349325 | 2871 | ニチレイ | 食料品 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.659 | 1.507 | 1 | 1,963.0 | 26.5 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 42 | 0.348768 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.657 | 1.165 | 1 | 1,804.0 | 19.6 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 43 | 0.348487 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 7 | 6.25 | 57.14 | 5.802 | 0.906 | 0.216 | 3 | 2,185.0 | 6.3 | — | 2025-11-14 |
| 44 | 0.345822 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.591 | 1.150 | 2 | 4,170.0 | 47.4 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 45 | 0.342866 | 4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 4 | 3.77 | 75.00 | 2.215 | 1.253 | -0.976 | 3 | 9,630.0 | 19.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 46 | 0.342786 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.628 | 0.927 | 1 | 2,569.0 | 148.9 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 47 | 0.342133 | 2181 | パーソルホールディングス | サービス業 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 1.300 | 1.042 | 1 | 235.5 | 33.1 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 48 | 0.339314 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 4 | 3.60 | 75.00 | 10.724 | 1.282 | 1.069 | 2 | 975.0 | 16.5 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 49 | 0.334494 | 2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 1.449 | 0.831 | 0 | 2,575.5 | 105.2 | GD6件未満 | 2025-08-08 |
| 50 | 0.331778 | 6472 | NTN | 機械 | 4 | 3.57 | 75.00 | 22.622 | 1.261 | 0.878 | 1 | 341.7 | 12.0 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 51 | 0.330767 | 2726 | パルグループホールディングス | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.571 | 0.372 | 1 | 1,507.0 | 14.1 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 52 | 0.321180 | 6929 | 日本セラミック | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 9.092 | 1.526 | 0.390 | 1 | 3,575.0 | 5.2 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 53 | 0.320335 | 4183 | 三井化学 | 化学 | 3 | 3.00 | 66.67 | 7.300 | 1.388 | -0.030 | 0 | 1,952.0 | 62.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-06-13 |
| 54 | 0.319691 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 1.215 | 0.745 | 1 | 873.0 | 6.4 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 55 | 0.305609 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 9.989 | 1.116 | 0.401 | 3 | 3,435.0 | 36.7 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 56 | 0.304051 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 8.203 | 1.149 | 1.076 | 2 | 2,097.0 | 5.9 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 57 | 0.296290 | 4554 | 富士製薬工業 | 医薬品 | 6 | 5.40 | 100.00 | 158.490 | 0.845 | 0.575 | 3 | 2,232.0 | 5.2 | — | 2026-02-13 |
| 58 | 0.295406 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 9.815 | 0.942 | 0.852 | 3 | 1,573.5 | 10.1 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 59 | 0.288754 | 7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.372 | 0.591 | 1 | 3,886.0 | 46.5 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 60 | 0.287549 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 5 | 4.45 | 80.00 | 1.770 | 0.933 | -0.305 | 2 | 1,417.0 | 16.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-01-09 |
| 61 | 0.282290 | 6301 | 小松製作所 | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 10.039 | 1.066 | 1.059 | 2 | 7,205.0 | 273.0 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 62 | 0.279798 | 6196 | ストライクグループ | サービス業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 26.074 | 1.329 | 0.242 | 1 | 1,358.3 | 5.8 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 63 | 0.276401 | 3853 | アステリア | 情報・通信業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 5.032 | 0.881 | 0.442 | 3 | 1,227.0 | 7.3 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 64 | 0.276279 | 7269 | スズキ | 輸送用機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 5.843 | 1.044 | 0.575 | 2 | 2,036.5 | 172.0 | GD6件未満 | 2025-12-12 |
| 65 | 0.276275 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 54.518 | 1.312 | 1.203 | 1 | 1,907.5 | 11.4 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 66 | 0.267671 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 6 | 5.33 | 83.33 | 2.888 | 0.770 | 0.638 | 2 | 2,535.0 | 12.3 | — | 2026-02-13 |
| 67 | 0.265827 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.004 | 0.908 | 2 | 3,720.0 | 385.6 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 68 | 0.265337 | 6436 | アマノ | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.221 | 1.118 | 2 | 3,927.0 | 12.6 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 69 | 0.262905 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 6 | 5.40 | 33.33 | 2.508 | 0.750 | 0.038 | 3 | 2,591.2 | 979.5 | — | 2026-02-13 |
| 70 | 0.261773 | 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.243 | 1.169 | 1 | 6,310.0 | 79.7 | GD6件未満 | 2025-09-12 |
| 71 | 0.260064 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.784 | 1.196 | 0.543 | 2 | 2,581.0 | 76.7 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 72 | 0.257190 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 7 | 6.37 | 71.43 | 3.646 | 0.661 | -0.089 | 4 | 2,597.5 | 307.6 | 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 73 | 0.255955 | 4912 | ライオン | 化学 | 3 | 2.67 | 66.67 | 38.706 | 1.216 | 1.095 | 1 | 1,701.0 | 26.3 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 74 | 0.254150 | 9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.207 | 0.606 | 1 | 1,357.0 | 15.6 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 75 | 0.252552 | 5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 5 | 4.57 | 60.00 | 5.695 | 0.805 | 0.605 | 3 | 3,746.0 | 27.4 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 76 | 0.252308 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5 | 4.45 | 60.00 | 3.617 | 0.819 | 0.079 | 2 | 39,750.0 | 1,502.0 | GD6件未満 | 2025-12-12 |
| 77 | 0.249952 | 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 3 | 3.00 | 66.67 | 3.480 | 1.083 | -0.230 | 0 | 3,792.0 | 22.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-08-08 |
| 78 | 0.249526 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 5.100 | 0.810 | 0.617 | 2 | 4,793.0 | 146.8 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 79 | 0.248315 | 7259 | アイシン | 輸送用機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 5.510 | 0.708 | 0.223 | 3 | 2,418.5 | 74.1 | — | 2026-02-13 |
| 80 | 0.246796 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.065 | 0.787 | -0.186 | 3 | 9,259.0 | 37.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 81 | 0.246186 | 4022 | ラサ工業 | 化学 | 5 | 4.45 | 80.00 | 3.183 | 0.799 | 0.517 | 2 | 1,774.0 | 23.9 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 82 | 0.243996 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | 1,127.898 | 1.159 | 1.133 | 1 | 1,000.5 | 98.9 | GD6件未満 | 2025-10-10 |
| 83 | 0.243200 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.628 | 0.919 | 0.469 | 2 | 6,225.0 | 344.8 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 84 | 0.242849 | 3315 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | 7 | 6.25 | 57.14 | 2.031 | 0.631 | 0.105 | 3 | 122.0 | 6.3 | — | 2026-02-13 |
| 85 | 0.242601 | 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 0.916 | 0.691 | 2 | 5,660.0 | 240.2 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 86 | 0.238798 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 5.632 | 0.872 | 0.359 | 3 | 6,125.0 | 130.4 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 87 | 0.235962 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 8.700 | 0.891 | -0.238 | 2 | 2,669.5 | 179.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 88 | 0.228788 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 4 | 3.57 | 50.00 | 3.666 | 0.869 | -0.026 | 1 | 1,053.0 | 58.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 89 | 0.228605 | 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 5 | 4.57 | 80.00 | 2.907 | 0.729 | 0.377 | 3 | 60,310.0 | 105.4 | GD6件未満 | 2026-01-09 |
| 90 | 0.227297 | 6143 | ソディック | 機械 | 5 | 4.45 | 60.00 | 7.077 | 0.738 | 0.509 | 2 | 1,415.0 | 9.6 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 91 | 0.226051 | 6963 | ローム | 電気機器 | 6 | 5.40 | 50.00 | 2.515 | 0.645 | -0.940 | 3 | 3,331.0 | 131.1 | 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 92 | 0.224822 | 6762 | TDK | 電気機器 | 5 | 4.45 | 60.00 | 3.094 | 0.730 | 0.157 | 2 | 2,172.5 | 305.0 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 93 | 0.220972 | 4527 | ロート製薬 | 医薬品 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.120 | 1.016 | -0.590 | 2 | 2,331.0 | 23.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-11-14 |
| 94 | 0.215449 | 7649 | スギホールディングス | 小売業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 5.173 | 0.991 | 0.174 | 2 | 1,687.5 | 26.6 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 95 | 0.212524 | 5563 | 新日本電工 | 鉄鋼 | 4 | 3.77 | 75.00 | 2.696 | 0.776 | 0.114 | 3 | 414.0 | 5.8 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 96 | 0.212317 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 6 | 5.56 | 83.33 | 2.258 | 0.594 | 0.383 | 4 | 5,086.0 | 143.9 | — | 2026-02-13 |
| 97 | 0.210449 | 8050 | セイコーグループ | 精密機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.032 | 1.000 | -0.176 | 1 | 6,165.0 | 33.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2025-10-10 |
| 98 | 0.207766 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 0.900 | 0.855 | 0 | 2,922.5 | 31.5 | GD6件未満 | 2025-05-09 |
| 99 | 0.207618 | 9101 | 日本郵船 | 海運業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 5.894 | 0.662 | 0.262 | 3 | 5,739.0 | 235.0 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 100 | 0.206495 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.154 | 0.780 | 0.500 | 2 | 3,042.0 | 24.2 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
過去6か月・後半2倍:43銘柄
選定締切 2026-03-12 / 学習SQ 2025-09-12~2026-02-13 / 全6回 / 件数・流動性適格 240銘柄 / プラス評価 43銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.592032 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 237.135 | 7.323 | 5.243 | 2 | 2,517.0 | 102.7 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 2 | 0.901862 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 3.407 | 2.171 | 2 | 4,770.0 | 107.9 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 3 | 0.561757 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.584 | 1.471 | 2 | 31,260.0 | 972.9 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 4 | 0.561010 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.734 | 2.665 | -1.077 | 1 | 4,920.0 | 32.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-01-09 |
| 5 | 0.472807 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 3 | 2.67 | 33.33 | 1.033 | 2.246 | -4.216 | 1 | 657.0 | 14.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 6 | 0.463154 | 3880 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 2.007 | 0.818 | 0 | 1,104.0 | 5.3 | GD6件未満 | 2025-11-14 |
| 7 | 0.390898 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 4 | 3.60 | 25.00 | 1.304 | 1.477 | -1.856 | 2 | 14,600.0 | 42.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 8 | 0.370427 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 1.916 | 1.760 | -1.237 | 1 | 9,259.0 | 37.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 9 | 0.308590 | 6407 | CKD | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.151 | 1.466 | -0.025 | 1 | 4,495.0 | 36.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 10 | 0.298000 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 3 | 2.67 | 33.33 | 5.904 | 1.416 | -0.602 | 1 | 6,391.0 | 69.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 11 | 0.285355 | 6146 | ディスコ | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.355 | 0.803 | 1 | 71,240.0 | 1,644.3 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 12 | 0.247111 | 7245 | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 3 | 2.67 | 33.33 | 0.907 | 1.174 | -2.881 | 1 | 987.0 | 5.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 13 | 0.237674 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.848 | 1.093 | -0.189 | 2 | 6,125.0 | 130.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 14 | 0.229334 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 3 | 2.67 | 33.33 | 23.298 | 1.089 | -0.100 | 1 | 79.0 | 38.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 15 | 0.225210 | 4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.030 | 1.070 | -1.825 | 1 | 9,630.0 | 19.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 16 | 0.183830 | 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.596 | 0.873 | -0.536 | 1 | 8,222.0 | 119.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 17 | 0.178451 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 1.198 | 0.674 | -0.805 | 2 | 5,086.0 | 143.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 18 | 0.173499 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 1.715 | 0.824 | -0.263 | 1 | 7,050.0 | 58.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-01-09 |
| 19 | 0.172093 | 6383 | ダイフク | 機械 | 4 | 3.57 | 75.00 | 1.304 | 0.654 | -0.484 | 1 | 5,884.0 | 112.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-01-09 |
| 20 | 0.166700 | 4554 | 富士製薬工業 | 医薬品 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 0.792 | 0.769 | 1 | 2,232.0 | 5.2 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 21 | 0.166542 | 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 0.766 | 0.382 | 2 | 1,830.0 | 23.7 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 22 | 0.163581 | 2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 0.777 | 0.540 | 1 | 1,442.0 | 7.7 | GD6件未満 | 2026-02-13 |
| 23 | 0.146207 | 4544 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 3 | 2.78 | 33.33 | 2.436 | 0.673 | -0.544 | 2 | 3,076.0 | 8.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
| 24 | 0.142865 | 3656 | KLab | 情報・通信業 | 4 | 3.57 | 50.00 | 1.416 | 0.543 | -1.699 | 1 | 407.0 | 19.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-01-09 |
| 25 | 0.123234 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 1.935 | 0.585 | -0.074 | 1 | 36,350.0 | 1,372.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-02-13 |
