日付の直接リンク
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。
学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。
過去12か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2024-12-12 / 学習SQ 2023-12-08~2024-11-08 / 全12回 / 件数・流動性適格 389銘柄 / プラス評価 236銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.032496 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 6 | 5.40 | 83.33 | 14.768 | 5.796 | 1.563 | 3 | 1,226.3 | 154.1 | — | 2024-10-11 |
| 2 | 1.387622 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 6.173 | 5.069 | 2.836 | 3 | 496.0 | 8.9 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 3 | 0.952371 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 4.381 | 0.715 | 2 | 3,995.0 | 29.3 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 4 | 0.849404 | 7388 | FPパートナー | 保険業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 14.796 | 4.035 | 1.246 | 1 | 2,246.0 | 7.3 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 5 | 0.806524 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 3 | 3.00 | 66.67 | 3.259 | 3.495 | 0.751 | 3 | 20.0 | 38.3 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 6 | 0.799420 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 3 | 2.67 | 66.67 | 6.903 | 3.797 | 0.624 | 1 | 1,021.6 | 1,259.7 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 7 | 0.798969 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 6 | 5.56 | 66.67 | 4.418 | 2.237 | -0.439 | 4 | 4,070.0 | 40.6 | 最大1勝依存 | 2024-11-08 |
| 8 | 0.787635 | 6036 | KeePer技研 | サービス業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 6.373 | 2.556 | 1.232 | 2 | 4,820.0 | 7.5 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 9 | 0.746676 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 6 | 5.40 | 66.67 | 5.835 | 2.129 | 0.942 | 3 | 1,903.0 | 6.1 | — | 2024-10-11 |
| 10 | 0.729007 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | 7 | 6.37 | 71.43 | 3.528 | 1.874 | 1.008 | 4 | 3,465.0 | 38.4 | — | 2024-09-13 |
| 11 | 0.718697 | 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.313 | 2.715 | 0.795 | 2 | 5,830.0 | 13.7 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 12 | 0.640728 | 7868 | 広済堂ホールディングス | その他製品 | 3 | 2.67 | 33.33 | 5.970 | 3.043 | -0.556 | 1 | 546.0 | 5.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-08-09 |
| 13 | 0.569063 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 7.791 | 2.150 | 0.427 | 2 | 3,415.0 | 10.5 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 14 | 0.525283 | 8876 | リログループ | サービス業 | 3 | 3.00 | 66.67 | 1.956 | 2.276 | -2.205 | 0 | 1,933.0 | 10.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 15 | 0.513356 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 4.203 | 1.666 | -0.024 | 2 | 4,630.0 | 193.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 16 | 0.510078 | 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 4 | 3.60 | 25.00 | 3.554 | 1.927 | -0.647 | 2 | 810.0 | 31.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 17 | 0.471113 | 2726 | パルグループホールディングス | 小売業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.780 | 1.626 | 2 | 1,670.0 | 8.8 | GD6件未満 | 2024-08-09 |
| 18 | 0.461759 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 4 | 3.77 | 75.00 | 3.186 | 1.687 | 0.163 | 3 | 6,415.0 | 72.9 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 19 | 0.456314 | 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 8.477 | 1.724 | 0.548 | 2 | 866.1 | 7.3 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 20 | 0.455636 | 8219 | 青山商事 | 小売業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 5.904 | 1.478 | 0.578 | 2 | 751.6 | 16.0 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 21 | 0.455054 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 5 | 4.50 | 60.00 | 2.021 | 1.466 | -0.089 | 1 | 1,850.0 | 6.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 22 | 0.449083 | 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 5 | 4.76 | 60.00 | 9.763 | 1.392 | 0.662 | 4 | 3,786.0 | 11.2 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 23 | 0.426342 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 6 | 5.40 | 50.00 | 2.976 | 1.216 | 0.086 | 3 | 7,222.0 | 6.6 | — | 2024-10-11 |
| 24 | 0.424050 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 5.811 | 1.376 | 0.664 | 2 | 5,388.0 | 45.8 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 25 | 0.419089 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 5 | 4.45 | 100.00 | — | 1.360 | 0.916 | 2 | 2,282.0 | 5.7 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 26 | 0.414882 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.908 | 1.058 | 2 | 1,794.0 | 9.6 | GD6件未満 | 2024-08-09 |
| 27 | 0.412311 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 4 | 3.57 | 50.00 | 5.136 | 1.567 | -0.005 | 1 | 1,697.5 | 30.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-08-09 |
| 28 | 0.410480 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.187 | 1.551 | 0.207 | 2 | 2,245.5 | 11.3 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 29 | 0.406220 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.226 | 1.535 | 0.057 | 2 | 2,105.0 | 36.9 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 30 | 0.402360 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.470 | 1.224 | 3 | 3,428.5 | 24.1 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 31 | 0.396973 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 2.814 | 1.826 | -0.204 | 2 | 8,378.0 | 13.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 32 | 0.393309 | 2501 | サッポロビール | 食料品 | 3 | 2.67 | 33.33 | 1.892 | 1.868 | -1.342 | 1 | 1,840.0 | 30.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 33 | 0.389129 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.848 | 1.299 | 1 | 2,559.0 | 18.6 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 34 | 0.387821 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 5 | 4.57 | 80.00 | 21.936 | 1.236 | 0.791 | 3 | 2,579.0 | 20.8 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 35 | 0.385466 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 7 | 6.23 | 71.43 | 1.285 | 1.004 | -0.364 | 2 | 2,641.0 | 6.0 | 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 36 | 0.382850 | 2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 29.214 | 1.761 | 0.817 | 2 | 9,870.0 | 5.2 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 37 | 0.375022 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 4.955 | 1.217 | 0.503 | 2 | 1,965.0 | 6.4 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 38 | 0.374325 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 9.068 | 1.367 | 0.812 | 3 | 2,116.5 | 9.3 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 39 | 0.372404 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 3 | 3.00 | 66.67 | 12.295 | 1.614 | 0.518 | 3 | 3,107.0 | 77.3 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 40 | 0.365287 | 3182 | オイシックス | 小売業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 6.350 | 1.380 | 0.628 | 2 | 1,485.0 | 5.0 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 41 | 0.362006 | 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 3 | 2.78 | 33.33 | 3.338 | 1.665 | -0.752 | 2 | 2,900.6 | 9.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 42 | 0.358034 | 7013 | IHI | 機械 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.435 | 1.353 | -0.441 | 2 | 1,247.1 | 832.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 43 | 0.352762 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 5 | 4.45 | 60.00 | 2.082 | 1.145 | -0.191 | 2 | 357.0 | 151.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-11-08 |
| 44 | 0.351785 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.685 | 1.121 | -0.417 | 3 | 7,770.0 | 31.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 45 | 0.350791 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.437 | 1.325 | 0.125 | 2 | 4,091.0 | 9.7 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 46 | 0.349535 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 5.737 | 1.660 | 0.655 | 1 | 4,395.0 | 24.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 47 | 0.346375 | 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 5 | 4.45 | 100.00 | — | 1.124 | 0.944 | 2 | 3,705.0 | 9.6 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 48 | 0.334657 | 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.539 | 1.168 | 2 | 1,553.0 | 8.7 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 49 | 0.330329 | 9416 | ビジョン | 情報・通信業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 14.915 | 1.569 | 0.940 | 1 | 1,351.0 | 12.0 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 50 | 0.330191 | 6951 | 日本電子 | 電気機器 | 4 | 3.60 | 100.00 | 50.382 | 1.247 | 0.493 | 2 | 5,504.0 | 14.1 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 51 | 0.320379 | 6417 | SANKYO | 機械 | 4 | 3.57 | 50.00 | 3.552 | 1.217 | 0.268 | 1 | 2,039.5 | 18.7 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 52 | 0.311876 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.435 | 1.230 | 2 | 21,105.0 | 58.3 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 53 | 0.310209 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 5.542 | 1.007 | 0.470 | 2 | 2,491.0 | 6.9 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 54 | 0.309278 | 7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 6 | 5.76 | 66.67 | 7.950 | 0.846 | 0.379 | 5 | 4,567.0 | 30.3 | — | 2024-11-08 |
| 55 | 0.306688 | 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 4 | 3.77 | 50.00 | 2.730 | 1.120 | -0.082 | 3 | 1,230.5 | 105.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-10-11 |
| 56 | 0.303519 | 7839 | SHOEI | その他製品 | 5 | 4.57 | 80.00 | 1.914 | 0.967 | 0.175 | 3 | 2,343.0 | 5.7 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 57 | 0.302217 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.638 | 0.862 | 0.188 | 3 | 3,009.0 | 35.7 | — | 2024-10-11 |
| 58 | 0.298522 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 5 | 4.76 | 80.00 | 6.765 | 0.925 | 0.682 | 4 | 2,197.5 | 8.1 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 59 | 0.289847 | 2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.333 | 0.815 | 2 | 3,336.0 | 14.2 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 60 | 0.277704 | 4922 | コーセーホールディングス | 化学 | 4 | 3.60 | 50.00 | 4.677 | 1.049 | 0.090 | 2 | 7,057.0 | 21.4 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 61 | 0.277587 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 2.107 | 0.885 | 0.094 | 3 | 908.0 | 369.9 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 62 | 0.276592 | 6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 1.120 | 1.272 | -1.421 | 2 | 1,765.0 | 20.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 63 | 0.274931 | 6966 | 三井ハイテック | 電気機器 | 4 | 3.60 | 50.00 | 6.612 | 1.039 | 0.223 | 2 | 779.0 | 6.2 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 64 | 0.267098 | 7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.992 | 0.762 | 0.292 | 3 | 2,791.0 | 9.3 | — | 2024-11-08 |
| 65 | 0.265903 | 7269 | スズキ | 輸送用機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 1.683 | 0.848 | -1.019 | 3 | 1,805.0 | 103.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-11-08 |
| 66 | 0.260272 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 9.526 | 0.830 | 0.741 | 3 | 725.5 | 9.7 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 67 | 0.256266 | 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 4 | 3.57 | 75.00 | 1.990 | 0.974 | -0.369 | 1 | 4,630.0 | 10.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 68 | 0.253270 | 9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 1.674 | 0.957 | -0.596 | 2 | 3,110.0 | 26.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-11-08 |
| 69 | 0.246458 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 7 | 6.55 | 71.43 | 5.709 | 0.623 | 0.618 | 5 | 2,209.0 | 10.0 | — | 2024-11-08 |
| 70 | 0.244178 | 2811 | カゴメ | 食料品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.123 | 0.296 | 2 | 3,027.0 | 8.3 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 71 | 0.241615 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 1.275 | 1.111 | -1.677 | 2 | 1,445.0 | 59.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 72 | 0.240265 | 6113 | アマダ | 機械 | 6 | 5.56 | 83.33 | 1.474 | 0.673 | -0.132 | 4 | 1,482.0 | 18.3 | 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 73 | 0.236808 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 5 | 4.57 | 60.00 | 1.576 | 0.755 | -0.318 | 3 | 2,622.0 | 25.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-10-11 |
| 74 | 0.233370 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 4 | 3.77 | 75.00 | 3.346 | 0.853 | 0.198 | 3 | 629.0 | 8.6 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 75 | 0.233287 | 7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 4 | 3.77 | 100.00 | 49.149 | 0.852 | 0.324 | 3 | 1,008.3 | 32.9 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 76 | 0.231035 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 6 | 5.33 | 83.33 | 5.962 | 0.664 | 0.443 | 2 | 1,577.0 | 138.9 | — | 2024-07-12 |
| 77 | 0.229409 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 9.883 | 0.838 | 0.033 | 3 | 2,236.5 | 26.4 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 78 | 0.219640 | 2146 | UTグループ | サービス業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.043 | 0.676 | 1 | 144.3 | 7.7 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 79 | 0.211887 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 3 | 2.78 | 33.33 | 2.785 | 0.975 | -0.617 | 2 | 1,633.5 | 11.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 80 | 0.209497 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 4 | 3.60 | 50.00 | 5.889 | 0.791 | 0.439 | 2 | 2,217.0 | 93.6 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 81 | 0.207168 | 4666 | パーク24 | 不動産業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 2.106 | 0.787 | -0.147 | 1 | 1,840.0 | 10.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 82 | 0.204686 | 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.278 | 0.773 | 0.183 | 2 | 613.2 | 100.1 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 83 | 0.204437 | 2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 5 | 4.76 | 80.00 | 5.711 | 0.634 | 0.175 | 4 | 2,125.0 | 49.8 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 84 | 0.203583 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 6 | 5.56 | 66.67 | 1.808 | 0.570 | -0.122 | 4 | 2,510.5 | 260.3 | 最大1勝依存 | 2024-10-11 |
| 85 | 0.202205 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 1.364 | 0.930 | -0.615 | 2 | 477.0 | 7.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 86 | 0.202067 | 6806 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 3.347 | 0.644 | 0.150 | 3 | 18,870.0 | 14.8 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 87 | 0.200317 | 1419 | タマホーム | 建設業 | 4 | 3.57 | 50.00 | 4.874 | 0.761 | 0.283 | 1 | 3,560.0 | 5.4 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 88 | 0.199068 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 5 | 4.45 | 60.00 | 5.484 | 0.646 | 0.274 | 2 | 1,211.5 | 5.4 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 89 | 0.195582 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 2.729 | 0.714 | -0.235 | 3 | 6,394.0 | 15.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 90 | 0.193208 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3 | 2.67 | 33.33 | 2.678 | 0.918 | -1.359 | 1 | 660.6 | 182.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 91 | 0.192497 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 1.386 | 0.727 | -0.407 | 2 | 5,000.0 | 11.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 92 | 0.192188 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 3 | 2.67 | 66.67 | 6.116 | 0.913 | 0.236 | 1 | 2,833.0 | 82.4 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 93 | 0.191411 | 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.483 | 0.723 | -0.936 | 2 | 1,108.5 | 24.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-11-08 |
| 94 | 0.190192 | 6753 | シャープ | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 0.903 | 0.777 | 1 | 948.9 | 15.5 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 95 | 0.189536 | 6845 | アズビル | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.916 | 0.872 | -0.269 | 2 | 1,239.0 | 13.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 96 | 0.187610 | 4716 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 7.024 | 0.713 | 0.264 | 1 | 14,835.0 | 20.1 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 97 | 0.187477 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 4.248 | 0.891 | -0.269 | 1 | 1,881.0 | 17.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-07-12 |
| 98 | 0.187124 | 8591 | オリックス | その他金融業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 0.861 | 0.578 | 2 | 3,419.0 | 75.3 | GD6件未満 | 2024-07-12 |
| 99 | 0.185505 | 6134 | FUJI | 機械 | 4 | 3.77 | 75.00 | 9.989 | 0.678 | 0.550 | 3 | 2,215.0 | 5.2 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 100 | 0.185141 | 5201 | AGC | ガラス・土石製品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 0.852 | 0.242 | 2 | 4,704.0 | 36.7 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
過去6か月・後半2倍:64銘柄
選定締切 2024-12-12 / 学習SQ 2024-06-14~2024-11-08 / 全6回 / 件数・流動性適格 129銘柄 / プラス評価 64銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.823670 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 14.426 | 8.662 | 3.520 | 1 | 1,226.3 | 154.1 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 2 | 1.394721 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 6.625 | 5.818 | 1 | 496.0 | 8.9 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 3 | 0.927401 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 12.466 | 3.388 | -0.113 | 3 | 4,070.0 | 40.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-11-08 |
| 4 | 0.644601 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.259 | 2.965 | 0.751 | 2 | 20.0 | 38.3 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 5 | 0.571363 | 7269 | スズキ | 輸送用機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.302 | 2.714 | -1.506 | 1 | 1,805.0 | 103.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-11-08 |
| 6 | 0.455048 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 12.295 | 2.161 | 0.518 | 1 | 3,107.0 | 77.3 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 7 | 0.429510 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.040 | 1.319 | 1 | 7,222.0 | 6.6 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 8 | 0.421278 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.938 | 1.343 | 2 | 6,415.0 | 72.9 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 9 | 0.375565 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 7.733 | 1.784 | 0.787 | 1 | 2,116.5 | 9.3 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 10 | 0.312962 | 6113 | アマダ | 機械 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 1.189 | 0.861 | 1 | 1,482.0 | 18.3 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 11 | 0.310046 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | 4 | 3.57 | 50.00 | 2.134 | 1.178 | -0.598 | 1 | 3,465.0 | 38.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 12 | 0.303493 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 3 | 2.67 | 66.67 | 4.905 | 1.442 | 0.523 | 1 | 1,903.0 | 6.1 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 13 | 0.299548 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 9.039 | 1.423 | 0.595 | 1 | 3,009.0 | 35.7 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 14 | 0.297375 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 3 | 2.67 | 66.67 | 26.556 | 1.413 | 0.040 | 1 | 7,770.0 | 31.5 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 15 | 0.290833 | 7839 | SHOEI | その他製品 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.381 | 1.251 | 1 | 2,343.0 | 5.7 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 16 | 0.286482 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.361 | 1.113 | 1 | 3,428.5 | 24.1 | GD6件未満 | 2024-09-13 |
| 17 | 0.283949 | 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 4 | 3.60 | 50.00 | 7.327 | 1.073 | 0.208 | 2 | 3,786.0 | 11.2 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 18 | 0.271792 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3 | 2.67 | 66.67 | 7.964 | 1.291 | -0.069 | 1 | 2,523.5 | 47.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-09-13 |
| 19 | 0.263457 | 7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 7.516 | 0.840 | 0.399 | 3 | 4,567.0 | 30.3 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 20 | 0.251469 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 3.813 | 0.919 | 0.325 | 3 | 2,197.5 | 8.1 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 21 | 0.234347 | 7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 3 | 2.78 | 100.00 | 731.061 | 1.078 | 0.812 | 2 | 2,791.0 | 9.3 | GD6件未満 | 2024-11-08 |
| 22 | 0.213868 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.325 | 0.808 | 0.165 | 2 | 2,510.5 | 260.3 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 23 | 0.200744 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 0.954 | 0.822 | 1 | 629.0 | 8.6 | GD6件未満 | 2024-10-11 |
| 24 | 0.182570 | 7966 | リンテック | その他製品 | 4 | 3.77 | 25.00 | 2.639 | 0.667 | -0.450 | 3 | 3,075.0 | 5.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-11-08 |
