日付の直接リンク
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。
学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。
過去12か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2026-07-09 / 学習SQ 2025-07-11~2026-06-12 / 全12回 / 件数・流動性適格 532銘柄 / プラス評価 260銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.057816 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 6.962 | 6.559 | 4.005 | 3 | 1,979.0 | 27.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 2 | 1.453940 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 4 | 3.60 | 75.00 | 32.675 | 5.493 | 3.732 | 2 | 930.0 | 33.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 3 | 1.195081 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 4 | 3.77 | 75.00 | 18.740 | 4.366 | 3.823 | 3 | 3,480.0 | 331.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 4 | 0.947089 | 8367 | 南都銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 18.151 | 4.357 | 1.017 | 2 | 1,862.0 | 7.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 5 | 0.927159 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 6 | 5.33 | 50.00 | 1.602 | 2.666 | -0.484 | 2 | 784.0 | 15.2 | 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 6 | 0.912053 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 7 | 6.37 | 57.14 | 6.622 | 2.344 | 1.370 | 4 | 2,401.0 | 663.6 | — | 2026-05-08 |
| 7 | 0.892014 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 5 | 4.45 | 40.00 | 2.018 | 2.894 | -0.212 | 2 | 12,250.0 | 15.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 8 | 0.891450 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 4 | 3.60 | 50.00 | 12.616 | 3.368 | 1.421 | 2 | 2,674.0 | 33.0 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 9 | 0.890257 | 6407 | CKD | 機械 | 5 | 4.57 | 80.00 | 5.484 | 2.838 | 1.343 | 3 | 6,860.0 | 54.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 10 | 0.858112 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 3.135 | 2.525 | 3 | 15,750.0 | 489.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 11 | 0.853166 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.131 | 3.223 | 0.804 | 2 | 3,870.0 | 1,183.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 12 | 0.836865 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 5 | 4.45 | 40.00 | 2.005 | 2.716 | -1.316 | 2 | 4,340.0 | 47.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 13 | 0.835612 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 6 | 5.56 | 83.33 | 15.775 | 2.340 | 1.598 | 4 | 5,300.0 | 107.8 | — | 2026-05-08 |
| 14 | 0.807560 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.318 | 3.051 | 1.925 | 2 | 4,477.0 | 81.5 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 15 | 0.807048 | 6143 | ソディック | 機械 | 5 | 4.45 | 80.00 | 20.090 | 2.619 | 1.026 | 2 | 1,776.0 | 8.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 16 | 0.806385 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 5 | 4.57 | 80.00 | 8.283 | 2.570 | 1.469 | 3 | 35,090.0 | 792.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 17 | 0.760458 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 6 | 5.56 | 50.00 | 2.421 | 2.129 | 0.129 | 4 | 19,180.0 | 66.9 | — | 2026-05-08 |
| 18 | 0.744244 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 3.950 | 2.122 | 0.519 | 3 | 10,540.0 | 12.3 | — | 2026-05-08 |
| 19 | 0.726808 | 6264 | マルマエ | 機械 | 5 | 4.57 | 40.00 | 1.834 | 2.317 | -1.666 | 3 | 2,113.0 | 36.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 20 | 0.716836 | 6134 | FUJI | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.024 | 2.708 | 0.582 | 2 | 7,770.0 | 57.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 21 | 0.697561 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 5 | 4.57 | 80.00 | 4.773 | 2.223 | 0.353 | 3 | 3,545.0 | 7.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 22 | 0.693585 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.295 | 3.030 | 1 | 3,760.0 | 37.7 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 23 | 0.688767 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 4.029 | 2.195 | 0.697 | 3 | 9,378.0 | 53.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 24 | 0.655531 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 5.091 | 1.869 | 0.407 | 3 | 43,020.0 | 1,523.8 | — | 2026-05-08 |
| 25 | 0.639393 | 6368 | オルガノ | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.037 | 1.885 | 1 | 15,385.0 | 32.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 26 | 0.609702 | 6101 | ツガミ | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.386 | 2.303 | 0.547 | 2 | 7,460.0 | 33.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 27 | 0.600243 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 14.093 | 2.193 | 1.156 | 3 | 16,350.0 | 212.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 28 | 0.591447 | 3186 | ネクステージ | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.721 | 2.024 | 2 | 3,605.0 | 16.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 29 | 0.591069 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 2.660 | 2.159 | 0.262 | 3 | 4,905.0 | 9.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 30 | 0.583810 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 2.133 | 1.010 | 3 | 9,475.0 | 2,994.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 31 | 0.560645 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 5 | 4.57 | 40.00 | 1.439 | 1.787 | -1.293 | 3 | 25,800.0 | 163.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 32 | 0.547278 | 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 6 | 5.40 | 50.00 | 1.781 | 1.561 | -0.848 | 3 | 2,576.0 | 112.7 | 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 33 | 0.536170 | 9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 9.765 | 1.959 | 0.046 | 3 | 5,443.0 | 13.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 34 | 0.529632 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 6 | 5.40 | 50.00 | 1.632 | 1.510 | -1.084 | 3 | 7,510.0 | 146.8 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 35 | 0.527771 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.507 | 1.419 | 1 | 3,752.0 | 139.1 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 36 | 0.524986 | 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.653 | 1.673 | -0.499 | 3 | 3,920.0 | 70.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 37 | 0.514384 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 5 | 4.76 | 80.00 | 9.287 | 1.594 | 1.015 | 4 | 6,382.0 | 56.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 38 | 0.493203 | 4047 | 関東電化工業 | 化学 | 4 | 3.60 | 75.00 | 20.413 | 1.863 | 0.928 | 2 | 3,075.0 | 27.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 39 | 0.487994 | 6363 | 酉島製作所 | 機械 | 5 | 4.45 | 80.00 | 3.429 | 1.583 | 0.642 | 2 | 2,920.0 | 7.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 40 | 0.472513 | 6481 | THK | 機械 | 6 | 5.40 | 50.00 | 3.540 | 1.348 | 0.223 | 3 | 7,404.0 | 60.8 | — | 2026-05-08 |
| 41 | 0.471873 | 3445 | RS Technologies | 金属製品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.494 | 2.241 | -0.181 | 1 | 7,590.0 | 14.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 42 | 0.468837 | 8237 | 松屋 | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.227 | 1.262 | 1 | 1,740.0 | 5.0 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 43 | 0.465314 | 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 8.215 | 1.483 | 0.374 | 3 | 3,700.0 | 25.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 44 | 0.458070 | 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 3 | 2.78 | 33.33 | 1.775 | 2.107 | -2.291 | 2 | 1,987.0 | 15.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 45 | 0.456942 | 6996 | ニチコン | 電気機器 | 5 | 4.45 | 80.00 | 4.175 | 1.483 | 0.323 | 2 | 3,480.0 | 59.1 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 46 | 0.450350 | 6383 | ダイフク | 機械 | 6 | 5.40 | 83.33 | 2.691 | 1.284 | 0.295 | 3 | 6,766.0 | 97.3 | — | 2026-05-08 |
| 47 | 0.448444 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 6 | 5.40 | 66.67 | 1.567 | 1.279 | -0.271 | 3 | 6,870.0 | 35.3 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 48 | 0.434223 | 7013 | IHI | 機械 | 4 | 3.77 | 75.00 | 4.832 | 1.586 | 0.497 | 3 | 2,813.0 | 403.7 | GD6件未満 | 2026-04-10 |
| 49 | 0.433588 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.118 | 1.638 | -0.202 | 2 | 2,872.0 | 13.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 50 | 0.433555 | 9880 | イノテック | 電気機器 | 6 | 5.56 | 66.67 | 1.699 | 1.214 | 0.003 | 4 | 3,540.0 | 5.7 | — | 2026-05-08 |
| 51 | 0.416449 | 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.746 | 1.188 | 0.384 | 3 | 2,249.0 | 5.6 | — | 2026-05-08 |
| 52 | 0.404938 | 6235 | オプトラン | 機械 | 5 | 4.57 | 40.00 | 2.463 | 1.291 | -0.239 | 3 | 3,500.0 | 14.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 53 | 0.402833 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | 4,731.724 | 1.472 | 1.065 | 3 | 14,680.0 | 4,228.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 54 | 0.402149 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 14.239 | 1.469 | 0.473 | 3 | 2,060.0 | 33.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 55 | 0.397828 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.045 | 1.268 | 0.036 | 3 | 4,091.0 | 69.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 56 | 0.394469 | 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.175 | 1.490 | 0.775 | 2 | 826.0 | 6.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 57 | 0.393196 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 5 | 4.57 | 40.00 | 1.843 | 1.253 | -0.785 | 3 | 939.0 | 8.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-06-12 |
| 58 | 0.390655 | 6136 | オーエスジー | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.797 | 1.579 | 2 | 3,830.0 | 17.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 59 | 0.386270 | 4022 | ラサ工業 | 化学 | 4 | 3.77 | 75.00 | 2.670 | 1.411 | 0.300 | 3 | 1,794.0 | 30.1 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 60 | 0.380443 | 6806 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.390 | 0.998 | 3 | 27,675.0 | 38.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 61 | 0.379484 | 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 15.472 | 1.434 | 1.024 | 2 | 2,334.5 | 41.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 62 | 0.378042 | 6471 | 日本精工 | 機械 | 3 | 2.78 | 66.67 | 4.916 | 1.739 | -0.068 | 2 | 1,137.5 | 25.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 63 | 0.375678 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 6 | 5.40 | 50.00 | 1.242 | 1.071 | -0.585 | 3 | 2,421.5 | 97.1 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 64 | 0.371854 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.268 | 1.405 | -0.307 | 2 | 6,149.0 | 30.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 65 | 0.369084 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.531 | 1.753 | -0.778 | 1 | 2,907.5 | 45.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 66 | 0.363452 | 3433 | トーカロ | 金属製品 | 5 | 4.45 | 80.00 | 2.374 | 1.179 | 0.264 | 2 | 3,050.0 | 6.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 67 | 0.361760 | 6779 | 日本電波工業 | 電気機器 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.544 | 1.367 | -0.950 | 2 | 3,135.0 | 64.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 68 | 0.354343 | 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.630 | 1.522 | 2 | 2,449.0 | 34.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 69 | 0.351247 | 7715 | 長野計器 | 精密機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 8.675 | 1.283 | 0.976 | 3 | 3,895.0 | 6.0 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 70 | 0.350043 | 4021 | 日産化学 | 化学 | 3 | 2.78 | 66.67 | 6.085 | 1.610 | 0.135 | 2 | 8,158.0 | 58.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 71 | 0.343855 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 4 | 3.57 | 75.00 | 2.385 | 1.307 | 0.279 | 1 | 3,960.0 | 47.2 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 72 | 0.341039 | 8876 | リログループ | サービス業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.716 | 1.288 | 0.129 | 2 | 2,125.0 | 11.1 | GD6件未満 | 2026-06-12 |
| 73 | 0.331355 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 3.77 | 50.00 | 2.257 | 1.210 | 0.081 | 3 | 3,316.0 | 48.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 74 | 0.327868 | 6104 | 芝浦機械 | 機械 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.787 | 1.239 | -0.424 | 2 | 4,575.0 | 6.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 75 | 0.327427 | 6113 | アマダ | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.506 | 1.034 | 2 | 2,980.0 | 63.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 76 | 0.323309 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.227 | 1.221 | -0.359 | 2 | 1,818.0 | 5.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 77 | 0.321735 | 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 5 | 4.57 | 80.00 | 3.936 | 1.026 | 0.321 | 3 | 10,125.0 | 85.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 78 | 0.316566 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.456 | 0.913 | 2 | 6,645.0 | 158.8 | GD6件未満 | 2026-06-12 |
| 79 | 0.316384 | 6516 | 山洋電気 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.562 | 1.008 | 0.179 | 3 | 5,910.0 | 8.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 80 | 0.310776 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 3 | 3.00 | 66.67 | 4.277 | 1.347 | -0.088 | 3 | 1,432.5 | 44.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 81 | 0.301081 | 5985 | サンコール | 金属製品 | 4 | 3.60 | 25.00 | 1.064 | 1.137 | -3.187 | 2 | 1,449.0 | 14.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 82 | 0.300965 | 4369 | トリケミカル研究所 | 化学 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.280 | 1.137 | 0.204 | 2 | 3,200.0 | 18.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 83 | 0.299714 | 6762 | TDK | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 17.042 | 1.379 | 0.210 | 2 | 3,382.0 | 540.0 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 84 | 0.293091 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 1.612 | 0.934 | -0.325 | 3 | 15,280.0 | 35.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 85 | 0.288516 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.133 | 1.090 | -0.745 | 2 | 2,730.0 | 5.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 86 | 0.284956 | 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 1.235 | 0.404 | 3 | 25,175.0 | 320.0 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 87 | 0.280235 | 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 6.440 | 1.289 | -0.209 | 2 | 1,891.5 | 243.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 88 | 0.278380 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 4.544 | 1.281 | 0.512 | 2 | 2,364.5 | 214.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 89 | 0.274423 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 5 | 4.76 | 40.00 | 1.538 | 0.850 | -0.980 | 4 | 4,938.0 | 2,244.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 90 | 0.272014 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 3.083 | 1.028 | 0.284 | 2 | 2,491.0 | 21.1 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 91 | 0.268414 | 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.489 | 0.856 | -0.266 | 3 | 4,614.0 | 317.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 92 | 0.267873 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 6 | 5.40 | 33.33 | 0.890 | 0.764 | -2.211 | 3 | 14,660.0 | 25.2 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 93 | 0.253430 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | 7 | 6.25 | 57.14 | 1.382 | 0.659 | -0.399 | 3 | 7,190.0 | 8.2 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 94 | 0.247983 | 6963 | ローム | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.043 | 0.707 | -0.398 | 3 | 5,556.0 | 292.0 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 95 | 0.246542 | 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.159 | 0.703 | 0.263 | 3 | 6,930.0 | 60.5 | — | 2026-05-08 |
| 96 | 0.244967 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 5 | 4.57 | 80.00 | 2.455 | 0.781 | 0.076 | 3 | 3,805.0 | 751.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 97 | 0.241954 | 6301 | 小松製作所 | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 5.488 | 0.914 | 0.296 | 2 | 6,395.0 | 213.0 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 98 | 0.236599 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 2.138 | 1.088 | -0.562 | 2 | 29,160.0 | 2,565.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 99 | 0.233290 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 4 | 3.77 | 50.00 | 5.002 | 0.852 | 0.495 | 3 | 17,750.0 | 585.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 100 | 0.230600 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 5 | 4.57 | 60.00 | 1.472 | 0.735 | -1.158 | 3 | 5,386.0 | 55.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
過去6か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2026-07-09 / 学習SQ 2026-01-09~2026-06-12 / 全6回 / 件数・流動性適格 257銘柄 / プラス評価 126銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.795179 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 3 | 3.00 | 66.67 | 234.490 | 7.779 | 5.111 | 0 | 1,979.0 | 27.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 2 | 1.326237 | 6264 | マルマエ | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 23.224 | 6.300 | -0.035 | 1 | 2,113.0 | 36.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 3 | 1.024669 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 5.899 | 4.867 | 0.723 | 1 | 25,800.0 | 163.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 4 | 1.000823 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.631 | 4.754 | -1.433 | 1 | 7,510.0 | 146.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 5 | 0.912151 | 6407 | CKD | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 4.333 | 2.711 | 1 | 6,860.0 | 54.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 6 | 0.882719 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 4 | 3.57 | 75.00 | 134.878 | 3.354 | 2.039 | 1 | 19,180.0 | 66.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 7 | 0.868704 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 4.126 | 0.526 | 1 | 10,540.0 | 12.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 8 | 0.834903 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 4 | 3.60 | 75.00 | 10.658 | 3.154 | 1.983 | 2 | 2,401.0 | 663.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 9 | 0.809660 | 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 5.915 | 3.846 | -0.456 | 1 | 3,920.0 | 70.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 10 | 0.756289 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.592 | 1.958 | 1 | 15,750.0 | 489.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 11 | 0.714367 | 9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 9.163 | 3.393 | -0.175 | 1 | 5,443.0 | 13.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 12 | 0.706872 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.358 | 2.631 | 1 | 9,378.0 | 53.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 13 | 0.684304 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.250 | 2.142 | 1 | 4,905.0 | 9.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 14 | 0.677146 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.577 | 3.216 | -0.513 | 1 | 6,870.0 | 35.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 15 | 0.677019 | 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 3 | 3.00 | 66.67 | 5.767 | 2.934 | -0.343 | 0 | 2,576.0 | 112.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 16 | 0.626305 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.975 | 1.403 | 1 | 9,475.0 | 2,994.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 17 | 0.593736 | 6235 | オプトラン | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 7.895 | 2.820 | 0.506 | 1 | 3,500.0 | 14.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 18 | 0.590588 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 22.430 | 2.805 | 1.524 | 1 | 2,421.5 | 97.1 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 19 | 0.588465 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 2.550 | 1.471 | 0 | 35,090.0 | 792.4 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 20 | 0.579565 | 6481 | THK | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 7.294 | 2.753 | -0.040 | 1 | 7,404.0 | 60.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 21 | 0.553218 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 1.761 | 2.628 | -2.084 | 1 | 5,386.0 | 55.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 22 | 0.546994 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 11.657 | 2.598 | 2.426 | 1 | 3,480.0 | 331.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 23 | 0.545754 | 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.592 | 0.751 | 1 | 3,700.0 | 25.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 24 | 0.531252 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 4 | 3.57 | 75.00 | 8.030 | 2.019 | 0.802 | 1 | 5,300.0 | 107.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 25 | 0.530633 | 6383 | ダイフク | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.521 | 1.464 | 1 | 6,766.0 | 97.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
