日付の直接リンク
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。
学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。
過去12か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2024-07-11 / 学習SQ 2023-07-14~2024-06-14 / 全12回 / 件数・流動性適格 484銘柄 / プラス評価 291銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.560071 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 6 | 5.44 | 83.33 | 35.809 | 4.426 | 2.838 | 1 | 4,530.0 | 19.1 | — | 2024-01-12 |
| 2 | 1.125851 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 4.112 | 3.589 | 0.524 | 3 | 2,123.0 | 5.8 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 3 | 1.075926 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 10.032 | 3.491 | 1.615 | 2 | 1,780.0 | 10.6 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 4 | 1.006752 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 7 | 6.37 | 57.14 | 3.263 | 2.588 | 0.660 | 4 | 299.0 | 11.4 | — | 2024-06-14 |
| 5 | 0.909524 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 5 | 4.50 | 40.00 | 3.643 | 2.931 | 0.756 | 1 | 425.2 | 30.7 | GD6件未満 | 2024-02-09 |
| 6 | 0.830550 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 5 | 4.45 | 60.00 | 4.401 | 2.695 | 0.571 | 2 | 566.1 | 85.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 7 | 0.743151 | 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 6.055 | 2.411 | 0.582 | 2 | 1,284.0 | 15.6 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 8 | 0.729728 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 7 | 6.23 | 42.86 | 1.620 | 1.901 | -0.656 | 2 | 4,010.0 | 55.7 | 最大1勝依存 | 2024-04-12 |
| 9 | 0.711915 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 5 | 4.50 | 80.00 | 2.688 | 2.294 | -0.305 | 1 | 3,088.5 | 75.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-05-10 |
| 10 | 0.699673 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 6.707 | 2.230 | 0.780 | 3 | 2,826.0 | 39.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 11 | 0.668417 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 6 | 5.44 | 66.67 | 5.750 | 1.896 | 0.332 | 1 | 1,188.6 | 183.2 | — | 2024-02-09 |
| 12 | 0.666682 | 6036 | KeePer技研 | サービス業 | 6 | 5.40 | 50.00 | 4.597 | 1.901 | 0.446 | 3 | 3,850.0 | 7.6 | — | 2024-06-14 |
| 13 | 0.632991 | 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 2.312 | 1.375 | 3 | 999.4 | 7.1 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 14 | 0.626533 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 6 | 5.40 | 83.33 | 25.201 | 1.787 | 1.399 | 3 | 2,268.0 | 8.4 | — | 2024-06-14 |
| 15 | 0.611701 | 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 5.773 | 1.985 | 0.236 | 2 | 1,121.5 | 149.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 16 | 0.603674 | 9401 | TBSホールディングス | 情報・通信業 | 7 | 6.40 | 85.71 | 17.845 | 1.547 | 1.185 | 1 | 4,397.0 | 12.6 | — | 2024-03-08 |
| 17 | 0.578246 | 6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | 5 | 4.45 | 100.00 | — | 1.876 | 1.109 | 2 | 13,525.0 | 30.9 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 18 | 0.505221 | 1803 | 清水建設 | 建設業 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 2.189 | 1.463 | 0 | 934.3 | 32.9 | GD6件未満 | 2023-11-10 |
| 19 | 0.492884 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 6 | 5.33 | 83.33 | 44.345 | 1.417 | 0.968 | 2 | 1,203.5 | 9.7 | — | 2024-06-14 |
| 20 | 0.481319 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 5.560 | 1.373 | 0.660 | 3 | 2,200.0 | 41.2 | — | 2024-05-10 |
| 21 | 0.460403 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 5 | 4.76 | 60.00 | 7.665 | 1.427 | 0.615 | 4 | 2,152.0 | 10.8 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 22 | 0.460039 | 4403 | 日油 | 化学 | 5 | 4.57 | 80.00 | 6.463 | 1.466 | 0.550 | 3 | 2,291.5 | 13.8 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 23 | 0.445455 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 6 | 5.40 | 83.33 | 3.944 | 1.270 | 0.814 | 3 | 2,092.5 | 27.7 | — | 2024-05-10 |
| 24 | 0.444900 | 8876 | リログループ | サービス業 | 6 | 5.33 | 50.00 | 2.590 | 1.279 | 0.681 | 2 | 1,762.0 | 10.9 | — | 2024-03-08 |
| 25 | 0.442820 | 4203 | 住友ベークライト | 化学 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.040 | 1.673 | -0.412 | 2 | 4,635.0 | 10.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 26 | 0.441804 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.355 | 1.669 | -0.243 | 2 | 4,655.0 | 10.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 27 | 0.432167 | 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 26.088 | 1.402 | 0.428 | 2 | 1,914.0 | 14.2 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 28 | 0.428435 | 7733 | オリンパス | 精密機器 | 4 | 4.00 | 100.00 | 1,386.555 | 1.500 | 0.650 | 0 | 2,698.5 | 89.6 | GD6件未満 | 2023-12-08 |
| 29 | 0.426040 | 2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 3 | 2.78 | 66.67 | 22.884 | 1.960 | 0.243 | 2 | 2,159.5 | 62.9 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 30 | 0.413766 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 6 | 5.44 | 50.00 | 2.678 | 1.174 | 0.461 | 1 | 822.0 | 21.3 | — | 2024-06-14 |
| 31 | 0.407401 | 8252 | 丸井グループ | 小売業 | 6 | 5.33 | 66.67 | 3.368 | 1.171 | 0.361 | 2 | 2,367.0 | 22.6 | — | 2024-06-14 |
| 32 | 0.404158 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 4 | 3.57 | 50.00 | 4.153 | 1.536 | 0.047 | 1 | 5,990.0 | 5.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 33 | 0.401303 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 5 | 4.45 | 100.00 | — | 1.302 | 1.088 | 2 | 829.7 | 228.8 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 34 | 0.397714 | 6951 | 日本電子 | 電気機器 | 7 | 6.23 | 85.71 | 6.965 | 1.036 | 0.553 | 2 | 7,038.0 | 24.1 | — | 2024-06-14 |
| 35 | 0.396031 | 5991 | 日本発條 | 金属製品 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 1.505 | 1.166 | 1 | 1,716.5 | 7.5 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 36 | 0.395675 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 5 | 4.50 | 60.00 | 4.348 | 1.275 | 0.241 | 1 | 12,165.0 | 46.9 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 37 | 0.388679 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5 | 4.57 | 80.00 | 5.424 | 1.239 | 0.687 | 3 | 938.7 | 14.1 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 38 | 0.381763 | 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.442 | 0.932 | 2 | 3,610.0 | 12.5 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 39 | 0.376113 | 1419 | タマホーム | 建設業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.141 | 1.421 | -0.203 | 2 | 3,865.0 | 6.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-04-12 |
| 40 | 0.373037 | 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 5.346 | 1.418 | 0.227 | 1 | 4,845.0 | 7.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 41 | 0.357758 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 5 | 4.45 | 100.00 | 1,255.167 | 1.161 | 0.521 | 2 | 1,868.0 | 8.0 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 42 | 0.353221 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 6 | 5.40 | 50.00 | 2.477 | 1.007 | -0.169 | 3 | 1,318.0 | 8.9 | 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 43 | 0.347970 | 1951 | エクシオグループ | 建設業 | 5 | 4.50 | 80.00 | 6.336 | 1.121 | 0.481 | 1 | 1,621.5 | 7.3 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 44 | 0.337661 | 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 7 | 6.25 | 100.00 | — | 0.878 | 0.671 | 3 | 2,231.5 | 33.7 | — | 2024-05-10 |
| 45 | 0.336019 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.392 | 1.269 | 0.045 | 2 | 3,177.0 | 13.3 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 46 | 0.334814 | 8012 | 長瀬産業 | 卸売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 5.298 | 1.265 | 0.068 | 2 | 814.7 | 7.5 | GD6件未満 | 2024-05-10 |
| 47 | 0.328334 | 2768 | 双日 | 卸売業 | 6 | 5.44 | 83.33 | 2.587 | 0.931 | 0.268 | 1 | 3,896.0 | 36.4 | — | 2024-06-14 |
| 48 | 0.326705 | 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 4.769 | 1.552 | 0.021 | 1 | 4,216.0 | 7.0 | GD6件未満 | 2024-02-09 |
| 49 | 0.320509 | 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 1.917 | 1.474 | -0.582 | 2 | 5,620.0 | 14.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 50 | 0.318429 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.465 | 1.137 | 2 | 545.0 | 5.4 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 51 | 0.313147 | 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 6 | 5.44 | 66.67 | 2.164 | 0.888 | 0.092 | 1 | 2,324.0 | 169.7 | — | 2024-02-09 |
| 52 | 0.308766 | 5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 5 | 4.57 | 80.00 | 26.512 | 0.984 | 0.702 | 3 | 4,890.0 | 36.3 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 53 | 0.306857 | 7936 | アシックス | その他製品 | 8 | 7.20 | 75.00 | 1.671 | 0.733 | 0.221 | 4 | 2,527.0 | 120.2 | — | 2024-06-14 |
| 54 | 0.306777 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 2.978 | 1.166 | -0.284 | 1 | 1,211.0 | 6.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 55 | 0.306412 | 6323 | ローツェ | 機械 | 7 | 6.25 | 57.14 | 2.873 | 0.797 | 0.230 | 3 | 3,450.0 | 95.6 | — | 2024-06-14 |
| 56 | 0.299362 | 6315 | TOWA | 機械 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.505 | 1.131 | 0.036 | 2 | 3,723.3 | 221.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 57 | 0.299121 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 6 | 5.33 | 83.33 | 4.870 | 0.860 | 0.385 | 2 | 25,050.0 | 46.4 | — | 2024-06-14 |
| 58 | 0.298959 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 4.238 | 1.420 | -0.026 | 1 | 2,666.0 | 14.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 59 | 0.297711 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 7 | 6.25 | 71.43 | 3.388 | 0.774 | 0.342 | 3 | 3,395.0 | 6.4 | — | 2024-06-14 |
| 60 | 0.296243 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 25.301 | 1.082 | 0.438 | 3 | 3,025.0 | 23.1 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 61 | 0.293828 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.396 | 1.289 | 1 | 6,841.0 | 690.5 | GD6件未満 | 2024-02-09 |
| 62 | 0.292256 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.335 | 1.104 | -0.671 | 2 | 1,720.0 | 8.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 63 | 0.292067 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 3 | 3.00 | 66.67 | 8.198 | 1.266 | 0.779 | 0 | 1,433.3 | 10.6 | GD6件未満 | 2023-12-08 |
| 64 | 0.289460 | 6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | 4 | 3.57 | 50.00 | 2.150 | 1.100 | -0.404 | 1 | 2,688.0 | 23.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 65 | 0.287642 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.108 | 1.087 | -0.525 | 2 | 4,283.0 | 28.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-05-10 |
| 66 | 0.275515 | 5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 4 | 3.57 | 50.00 | 1.249 | 1.047 | -1.133 | 1 | 4,438.0 | 28.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 67 | 0.272530 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3 | 2.67 | 66.67 | 1.666 | 1.295 | -1.086 | 1 | 5,263.0 | 67.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-05-10 |
| 68 | 0.271709 | 2264 | 森永乳業 | 食料品 | 4 | 3.57 | 50.00 | 2.003 | 1.032 | -0.253 | 1 | 864.7 | 8.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 69 | 0.270704 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 1.513 | 1.023 | -0.893 | 2 | 1,528.0 | 14.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 70 | 0.268380 | 4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 6 | 5.40 | 100.00 | — | 0.765 | 0.580 | 3 | 2,233.0 | 14.2 | — | 2024-06-14 |
| 71 | 0.264780 | 7745 | A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 7 | 6.23 | 42.86 | 0.974 | 0.690 | -0.837 | 2 | 3,370.0 | 5.7 | 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 72 | 0.264441 | 3391 | ツルハホールディングス | 小売業 | 6 | 5.76 | 83.33 | 3.286 | 0.723 | 0.383 | 5 | 1,824.0 | 17.0 | — | 2024-06-14 |
| 73 | 0.264324 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.267 | 0.999 | -0.278 | 2 | 10,885.0 | 23.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 74 | 0.263312 | 1959 | クラフティア | 建設業 | 5 | 4.76 | 60.00 | 3.105 | 0.816 | 0.034 | 4 | 5,712.0 | 12.6 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 75 | 0.262189 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 5 | 4.57 | 80.00 | 5.155 | 0.836 | 0.366 | 3 | 2,816.0 | 14.5 | GD6件未満 | 2024-04-12 |
| 76 | 0.256333 | 4369 | トリケミカル研究所 | 化学 | 6 | 5.44 | 50.00 | 1.944 | 0.727 | 0.047 | 1 | 4,350.0 | 9.5 | — | 2024-06-14 |
| 77 | 0.254536 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 6 | 5.33 | 50.00 | 1.654 | 0.732 | -0.356 | 2 | 1,642.6 | 39.8 | 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 78 | 0.253222 | 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.807 | 0.957 | -0.186 | 2 | 1,470.0 | 10.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 79 | 0.252974 | 8282 | ケーズホールディングス | 小売業 | 5 | 4.57 | 100.00 | 121.299 | 0.806 | 0.488 | 3 | 1,582.5 | 10.7 | GD6件未満 | 2024-04-12 |
| 80 | 0.247531 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 3 | 2.67 | 33.33 | 1.583 | 1.176 | -1.085 | 1 | 1,601.5 | 21.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 81 | 0.245212 | 6235 | オプトラン | 機械 | 5 | 4.45 | 60.00 | 1.191 | 0.796 | -0.674 | 2 | 2,197.0 | 5.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 82 | 0.240421 | 2331 | ALSOK | サービス業 | 6 | 5.33 | 50.00 | 3.035 | 0.691 | 0.070 | 2 | 951.0 | 11.3 | — | 2024-03-08 |
| 83 | 0.238993 | 6925 | ウシオ電機 | 電気機器 | 4 | 3.57 | 75.00 | 8.081 | 0.908 | 0.298 | 1 | 2,190.5 | 8.4 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 84 | 0.238492 | 1980 | ダイダン | 建設業 | 3 | 2.67 | 33.33 | 2.445 | 1.133 | -0.582 | 1 | 1,083.3 | 7.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-05-10 |
| 85 | 0.237457 | 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 6 | 5.44 | 50.00 | 2.516 | 0.674 | 0.120 | 1 | 1,493.0 | 104.5 | — | 2024-06-14 |
| 86 | 0.236624 | 8174 | 日本瓦斯 | 小売業 | 6 | 5.40 | 50.00 | 2.164 | 0.675 | -0.048 | 3 | 2,393.0 | 8.4 | 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 87 | 0.236560 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 17.950 | 0.754 | 0.514 | 3 | 8,580.0 | 9.1 | GD6件未満 | 2024-05-10 |
| 88 | 0.236272 | 7388 | FPパートナー | 保険業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 4.695 | 0.893 | -0.101 | 2 | 3,095.0 | 73.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-05-10 |
| 89 | 0.235866 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 5 | 4.50 | 40.00 | 1.655 | 0.760 | -0.865 | 1 | 3,386.0 | 19.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 90 | 0.234658 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 3 | 2.78 | 66.67 | 1.266 | 1.079 | -0.822 | 2 | 5,810.0 | 14.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 91 | 0.233787 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 4 | 3.57 | 75.00 | 9.153 | 0.888 | 0.447 | 1 | 1,027.0 | 25.0 | GD6件未満 | 2024-03-08 |
| 92 | 0.232902 | 5463 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 7 | 6.25 | 57.14 | 2.443 | 0.606 | 0.169 | 3 | 1,263.6 | 5.6 | — | 2024-06-14 |
| 93 | 0.231350 | 6645 | オムロン | 電気機器 | 4 | 3.57 | 50.00 | 1.627 | 0.879 | -0.398 | 1 | 5,761.0 | 50.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-03-08 |
| 94 | 0.230746 | 1878 | 大東建託 | 不動産業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 34.654 | 0.749 | 0.347 | 2 | 3,392.0 | 30.7 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 95 | 0.228594 | 5938 | LIXIL | 金属製品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.052 | 0.941 | 2 | 1,785.5 | 32.3 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 96 | 0.225721 | 4202 | ダイセル | 化学 | 6 | 5.40 | 50.00 | 3.354 | 0.644 | 0.311 | 3 | 1,540.0 | 13.2 | — | 2024-06-14 |
| 97 | 0.224051 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 5 | 4.45 | 60.00 | 2.031 | 0.727 | -0.053 | 2 | 2,317.5 | 9.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 98 | 0.223711 | 2811 | カゴメ | 食料品 | 4 | 3.60 | 75.00 | 12.318 | 0.845 | 0.078 | 2 | 3,437.0 | 23.4 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 99 | 0.221638 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 6 | 5.33 | 16.67 | 0.990 | 0.637 | -1.281 | 2 | 1,708.0 | 23.6 | 最大1勝依存 | 2024-05-10 |
| 100 | 0.218717 | 2181 | パーソルホールディングス | サービス業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 0.826 | 0.538 | 2 | 256.9 | 18.9 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
過去6か月・後半2倍:72銘柄
選定締切 2024-07-11 / 学習SQ 2024-01-12~2024-06-14 / 全6回 / 件数・流動性適格 90銘柄 / プラス評価 72銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.400604 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 7.506 | 6.653 | 1.819 | 1 | 2,123.0 | 5.8 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 2 | 1.118804 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 4 | 3.60 | 75.00 | 166.965 | 4.227 | 2.890 | 2 | 299.0 | 11.4 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 3 | 0.774908 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.681 | 1.983 | 1 | 2,826.0 | 39.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 4 | 0.634796 | 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.015 | 1.251 | 1 | 999.4 | 7.1 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 5 | 0.511389 | 6036 | KeePer技研 | サービス業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 41.940 | 2.352 | 1.440 | 2 | 3,850.0 | 7.6 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 6 | 0.476550 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.264 | 1.848 | 1 | 2,200.0 | 41.2 | GD6件未満 | 2024-05-10 |
| 7 | 0.469318 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 3.341 | 1.496 | 0.421 | 3 | 2,403.0 | 5.1 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 8 | 0.444531 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | 4 | 3.60 | 75.00 | 18.817 | 1.679 | 1.002 | 2 | 2,152.0 | 10.8 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 9 | 0.444369 | 4403 | 日油 | 化学 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.044 | 0.886 | 2 | 2,291.5 | 13.8 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 10 | 0.428443 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.035 | 2.020 | 1 | 2,268.0 | 8.4 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 11 | 0.370970 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.706 | 1.582 | 2 | 2,092.5 | 27.7 | GD6件未満 | 2024-05-10 |
| 12 | 0.370615 | 7936 | アシックス | その他製品 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.354 | 0.965 | 3 | 2,527.0 | 120.2 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 13 | 0.359173 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.706 | 1.529 | 1 | 938.7 | 14.1 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 14 | 0.356283 | 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.692 | 0.396 | 1 | 3,170.0 | 18.9 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 15 | 0.332187 | 8174 | 日本瓦斯 | 小売業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 9.577 | 1.578 | 0.639 | 1 | 2,393.0 | 8.4 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 16 | 0.298908 | 7476 | アズワン | 卸売業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.736 | 1.129 | 0.069 | 2 | 3,119.0 | 5.8 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 17 | 0.295644 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.481 | 1.404 | 0.132 | 1 | 2,007.5 | 9.5 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 18 | 0.292859 | 3391 | ツルハホールディングス | 小売業 | 5 | 4.57 | 100.00 | — | 0.933 | 0.836 | 3 | 1,824.0 | 17.0 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 19 | 0.290323 | 4666 | パーク24 | 不動産業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.379 | 0.569 | 1 | 1,602.0 | 15.9 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 20 | 0.284762 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 11.312 | 1.353 | -0.009 | 1 | 1,318.0 | 8.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
| 21 | 0.282691 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.343 | 0.793 | 1 | 1,611.0 | 16.7 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 22 | 0.268575 | 3288 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.276 | 0.451 | 1 | 5,331.0 | 21.0 | GD6件未満 | 2024-04-12 |
| 23 | 0.256196 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.179 | 0.392 | 2 | 4,122.0 | 27.6 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 24 | 0.250092 | 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.188 | 0.567 | 1 | 2,231.5 | 33.7 | GD6件未満 | 2024-05-10 |
| 25 | 0.249372 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.147 | 0.625 | 2 | 3,395.0 | 6.4 | GD6件未満 | 2024-06-14 |
| 26 | 0.237600 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 3 | 2.78 | 33.33 | 2.865 | 1.093 | -0.631 | 2 | 4,310.0 | 11.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2024-06-14 |
