日付の直接リンク
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。
学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。
データ締切:2026-10-08。2026-10-09用の再構築例です。次回SQ用ではありません。
過去12か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2026-10-08 / 学習SQ 2025-10-10~2026-09-11 / 全12回 / 件数・流動性適格 654銘柄 / プラス評価 455銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.847351 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 5 | 4.50 | 80.00 | 349.371 | 5.953 | 5.426 | 1 | 2,422.0 | 178.5 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 2 | 1.239637 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 5 | 4.45 | 80.00 | 35.060 | 4.022 | 3.154 | 2 | 1,441.0 | 70.1 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 3 | 1.177883 | 8367 | 南都銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 24.283 | 4.450 | 1.939 | 2 | 1,967.0 | 8.8 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 4 | 1.048511 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 7 | 6.25 | 71.43 | 10.294 | 2.726 | 1.928 | 3 | 2,398.0 | 403.5 | — | 2026-09-11 |
| 5 | 1.001660 | 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 6 | 5.33 | 50.00 | 2.914 | 2.880 | -0.618 | 2 | 3,365.0 | 5.4 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 6 | 0.963755 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 5 | 4.45 | 80.00 | 4.430 | 3.127 | 1.452 | 2 | 4,685.0 | 6.1 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 7 | 0.950122 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 5 | 4.45 | 60.00 | 2.641 | 3.083 | -0.734 | 2 | 3,685.0 | 15.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 8 | 0.946131 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 7 | 6.25 | 71.43 | 5.923 | 2.460 | 1.076 | 3 | 3,835.0 | 7.5 | — | 2026-09-11 |
| 9 | 0.936855 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 7 | 6.23 | 85.71 | 17.434 | 2.440 | 1.629 | 2 | 4,235.0 | 45.1 | — | 2026-09-11 |
| 10 | 0.886659 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 3.369 | 3.008 | 1 | 2,082.0 | 7.1 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 11 | 0.878376 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 5 | 4.45 | 80.00 | 19.640 | 2.850 | 3.109 | 2 | 3,525.0 | 135.4 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 12 | 0.869271 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 5 | 4.45 | 100.00 | — | 2.821 | 1.710 | 2 | 8,267.0 | 1,672.1 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 13 | 0.864469 | 6407 | CKD | 機械 | 6 | 5.33 | 83.33 | 6.000 | 2.485 | 1.334 | 2 | 5,630.0 | 30.9 | — | 2026-09-11 |
| 14 | 0.858165 | 6264 | マルマエ | 機械 | 6 | 5.33 | 50.00 | 1.913 | 2.467 | -1.220 | 2 | 2,084.0 | 8.8 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 15 | 0.821634 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 6 | 5.33 | 50.00 | 1.701 | 2.362 | -0.964 | 2 | 6,160.0 | 53.8 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 16 | 0.799515 | 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.798 | 2.592 | 1 | 1,793.0 | 161.0 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 17 | 0.789381 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 6 | 5.33 | 50.00 | 1.742 | 2.269 | -0.504 | 2 | 25,900.0 | 151.5 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 18 | 0.786265 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 5 | 4.45 | 80.00 | 6.776 | 2.551 | 0.886 | 2 | 3,618.0 | 638.9 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 19 | 0.781919 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.714 | 3.559 | 1 | 4,435.0 | 61.5 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 20 | 0.781638 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 6 | 5.33 | 83.33 | 5.438 | 2.247 | 1.260 | 2 | 8,249.0 | 34.7 | — | 2026-09-11 |
| 21 | 0.764859 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 5 | 4.50 | 100.00 | — | 2.465 | 1.925 | 1 | 2,715.0 | 417.0 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 22 | 0.740036 | 9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 9.765 | 2.812 | 0.046 | 1 | 4,486.0 | 11.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 23 | 0.734530 | 6143 | ソディック | 機械 | 5 | 4.45 | 80.00 | 17.893 | 2.383 | 0.728 | 2 | 1,711.0 | 5.4 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 24 | 0.734192 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 6 | 5.33 | 66.67 | 2.069 | 2.111 | -0.242 | 2 | 4,795.0 | 44.3 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 25 | 0.710441 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 3.268 | 1.521 | 2 | 1,202.0 | 174.3 | GD6件未満 | 2026-08-14 |
| 26 | 0.706760 | 8362 | 福井銀行 | 銀行業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 2.233 | 2.293 | -0.190 | 2 | 7,780.0 | 10.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 27 | 0.698743 | 6101 | ツガミ | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.341 | 2.640 | 0.501 | 2 | 5,580.0 | 15.8 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 28 | 0.690566 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 4 | 3.77 | 75.00 | 37.932 | 2.523 | 2.039 | 3 | 2,209.0 | 38.5 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 29 | 0.688704 | 6134 | FUJI | 機械 | 5 | 4.45 | 80.00 | 4.377 | 2.235 | 0.664 | 2 | 8,182.0 | 48.1 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 30 | 0.686619 | 8154 | 加賀電子 | 卸売業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 7.169 | 2.228 | 0.702 | 2 | 5,310.0 | 6.2 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 31 | 0.684844 | 6058 | ベクトル | サービス業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 4.144 | 2.587 | -0.295 | 2 | 1,924.0 | 8.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 32 | 0.677185 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 5 | 4.45 | 100.00 | 7,043.932 | 2.197 | 1.667 | 2 | 10,955.0 | 2,664.3 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 33 | 0.673865 | 5985 | サンコール | 金属製品 | 5 | 4.45 | 40.00 | 1.300 | 2.187 | -1.824 | 2 | 2,558.0 | 17.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 34 | 0.672577 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 2.556 | 2.648 | 1 | 3,926.0 | 68.3 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 35 | 0.664647 | 6516 | 山洋電気 | 電気機器 | 6 | 5.33 | 66.67 | 4.057 | 1.911 | 0.818 | 2 | 5,560.0 | 5.3 | — | 2026-09-11 |
| 36 | 0.662375 | 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 7 | 6.25 | 85.71 | 12.387 | 1.722 | 0.821 | 3 | 4,601.0 | 53.8 | — | 2026-09-11 |
| 37 | 0.631968 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | 6 | 5.33 | 66.67 | 2.727 | 1.817 | -0.336 | 2 | 10,930.0 | 11.3 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 38 | 0.617154 | 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 6.702 | 2.003 | 1.163 | 2 | 1,082.0 | 11.9 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 39 | 0.615383 | 6779 | 日本電波工業 | 電気機器 | 5 | 4.45 | 60.00 | 2.417 | 1.997 | 0.144 | 2 | 3,445.0 | 23.6 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 40 | 0.613571 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 5 | 4.45 | 80.00 | 20.243 | 1.991 | 0.953 | 2 | 2,208.0 | 33.2 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 41 | 0.613321 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 5 | 4.45 | 60.00 | 2.435 | 1.990 | 0.089 | 2 | 11,110.0 | 13.3 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 42 | 0.613219 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.913 | 0.560 | 1 | 3,752.0 | 171.0 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 43 | 0.593881 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 4.756 | 1.927 | 0.633 | 2 | 3,625.0 | 6.5 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 44 | 0.584459 | 3186 | ネクステージ | 小売業 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 2.208 | 1.488 | 2 | 2,632.0 | 18.7 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 45 | 0.582922 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 6 | 5.33 | 66.67 | 4.162 | 1.676 | 0.724 | 2 | 2,375.0 | 46.4 | — | 2026-09-11 |
| 46 | 0.579006 | 3433 | トーカロ | 金属製品 | 5 | 4.45 | 80.00 | 3.452 | 1.879 | 0.756 | 2 | 3,050.0 | 5.8 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 47 | 0.574225 | 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 6 | 5.33 | 50.00 | 2.313 | 1.651 | -0.509 | 2 | 2,247.0 | 27.2 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 48 | 0.563961 | 6849 | 日本光電工業 | 電気機器 | 6 | 5.33 | 66.67 | 1.979 | 1.621 | 0.097 | 2 | 1,604.0 | 10.4 | — | 2026-09-11 |
| 49 | 0.555965 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 7 | 6.23 | 57.14 | 2.576 | 1.448 | 0.252 | 2 | 16,190.0 | 29.8 | — | 2026-09-11 |
| 50 | 0.555167 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.554 | 1.570 | 2 | 5,293.0 | 147.9 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 51 | 0.552281 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.623 | 1.586 | 1 | 7,209.0 | 153.8 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 52 | 0.550936 | 6273 | SMC | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.617 | 0.493 | 1 | 71,780.0 | 208.0 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 53 | 0.540964 | 8237 | 松屋 | 小売業 | 5 | 4.45 | 100.00 | — | 1.755 | 1.452 | 2 | 2,131.0 | 5.1 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 54 | 0.536107 | 6471 | 日本精工 | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 7.103 | 2.025 | 0.672 | 2 | 1,074.0 | 25.6 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 55 | 0.536017 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 6 | 5.33 | 66.67 | 2.242 | 1.541 | 0.343 | 2 | 2,828.0 | 20.9 | — | 2026-09-11 |
| 56 | 0.521973 | 6383 | ダイフク | 機械 | 6 | 5.33 | 83.33 | 3.194 | 1.501 | 0.596 | 2 | 5,716.0 | 89.9 | — | 2026-09-11 |
| 57 | 0.519816 | 6481 | THK | 機械 | 6 | 5.33 | 50.00 | 2.929 | 1.494 | -0.097 | 2 | 6,491.0 | 62.6 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 58 | 0.519774 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 4 | 3.57 | 75.00 | 50.517 | 1.975 | 0.957 | 1 | 3,680.0 | 97.3 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 59 | 0.517672 | 6235 | オプトラン | 機械 | 6 | 5.33 | 50.00 | 2.916 | 1.488 | 0.068 | 2 | 2,755.0 | 8.5 | — | 2026-09-11 |
| 60 | 0.513058 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 5 | 4.50 | 40.00 | 4.356 | 1.653 | 0.075 | 1 | 7,284.0 | 63.2 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 61 | 0.512410 | 4047 | 関東電化工業 | 化学 | 5 | 4.45 | 80.00 | 25.170 | 1.663 | 1.051 | 2 | 2,437.0 | 12.6 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 62 | 0.510735 | 6136 | オーエスジー | 機械 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.929 | 1.734 | 2 | 3,663.0 | 11.6 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 63 | 0.504588 | 7269 | スズキ | 輸送用機器 | 5 | 4.45 | 80.00 | 8.260 | 1.637 | 0.598 | 2 | 2,049.0 | 142.9 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 64 | 0.504505 | 6861 | キーエンス | 電気機器 | 5 | 4.45 | 80.00 | 5.049 | 1.637 | 0.818 | 2 | 80,000.0 | 416.4 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 65 | 0.498807 | 4689 | LINEヤフー | 情報・通信業 | 5 | 4.45 | 100.00 | — | 1.619 | 0.665 | 2 | 493.0 | 94.9 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 66 | 0.498181 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 6 | 5.40 | 83.33 | 3.294 | 1.421 | 0.736 | 3 | 2,270.0 | 261.1 | — | 2026-09-11 |
| 67 | 0.496613 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.359 | 2.266 | 1 | 74,800.0 | 802.2 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 68 | 0.493150 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 7 | 6.25 | 57.14 | 2.470 | 1.282 | 0.396 | 3 | 3,540.0 | 35.0 | — | 2026-09-11 |
| 69 | 0.488483 | 6113 | アマダ | 機械 | 4 | 3.60 | 100.00 | — | 1.845 | 1.309 | 2 | 2,580.0 | 53.5 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 70 | 0.483979 | 6368 | オルガノ | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.299 | 1.849 | 1 | 2,713.0 | 36.6 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 71 | 0.480218 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 6 | 5.40 | 66.67 | 5.592 | 1.370 | 1.078 | 3 | 2,944.0 | 41.0 | — | 2026-09-11 |
| 72 | 0.477901 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 6 | 5.33 | 66.67 | 1.619 | 1.374 | -0.333 | 2 | 643.0 | 29.3 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 73 | 0.477896 | 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 5 | 4.50 | 80.00 | 11.789 | 1.540 | 0.924 | 1 | 2,834.0 | 37.7 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 74 | 0.476669 | 7013 | IHI | 機械 | 6 | 5.40 | 83.33 | 7.336 | 1.359 | 1.080 | 3 | 2,590.0 | 307.3 | — | 2026-09-11 |
| 75 | 0.471781 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 5.33 | 50.00 | 1.649 | 1.356 | -0.765 | 2 | 1,915.0 | 24.0 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 76 | 0.469828 | 4021 | 日産化学 | 化学 | 4 | 3.57 | 75.00 | 8.461 | 1.785 | 0.809 | 1 | 9,020.0 | 45.1 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 77 | 0.463210 | 3116 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 4 | 3.57 | 75.00 | 7.148 | 1.760 | 0.601 | 1 | 2,149.0 | 12.3 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 78 | 0.459977 | 3132 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 7 | 6.23 | 42.86 | 1.646 | 1.198 | -0.607 | 2 | 4,529.0 | 39.6 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 79 | 0.457977 | 9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.175 | 1.537 | 1 | 2,644.0 | 124.6 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 80 | 0.457167 | 8173 | Joshin | 小売業 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.670 | 0.970 | 3 | 4,285.0 | 6.9 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 81 | 0.456839 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 6 | 5.33 | 50.00 | 1.260 | 1.313 | -0.622 | 2 | 9,710.0 | 26.1 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 82 | 0.455799 | 8541 | 愛媛銀行 | 銀行業 | 6 | 5.40 | 83.33 | 3.659 | 1.300 | 0.695 | 3 | 3,290.0 | 6.2 | — | 2026-09-11 |
| 83 | 0.451121 | 6104 | 芝浦機械 | 機械 | 5 | 4.45 | 60.00 | 3.365 | 1.464 | -0.044 | 2 | 4,810.0 | 8.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 84 | 0.445148 | 6762 | TDK | 電気機器 | 4 | 3.57 | 75.00 | 26.997 | 1.692 | 0.920 | 1 | 3,353.0 | 329.5 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 85 | 0.439956 | 8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.024 | 1.647 | 2 | 6,545.0 | 159.1 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 86 | 0.436397 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 49.920 | 2.073 | 0.744 | 1 | 2,490.0 | 19.9 | GD6件未満 | 2026-08-14 |
| 87 | 0.433193 | 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 4 | 3.57 | 100.00 | — | 1.646 | 1.018 | 1 | 2,113.0 | 65.4 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 88 | 0.432095 | 6768 | タムラ製作所 | 電気機器 | 5 | 4.50 | 60.00 | 1.600 | 1.392 | -0.811 | 1 | 937.0 | 7.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 89 | 0.429671 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 7 | 6.25 | 85.71 | 10.861 | 1.117 | 0.891 | 3 | 5,321.0 | 42.4 | — | 2026-09-11 |
| 90 | 0.427378 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 3.609 | 1.387 | 0.866 | 2 | 3,430.0 | 65.4 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 91 | 0.425625 | 5333 | NGK | ガラス・土石製品 | 6 | 5.33 | 66.67 | 3.350 | 1.224 | 0.307 | 2 | 5,610.0 | 72.6 | — | 2026-09-11 |
| 92 | 0.423311 | 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 2.437 | 1.374 | -0.387 | 2 | 1,952.0 | 14.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 93 | 0.422017 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | 6 | 5.33 | 66.67 | 1.917 | 1.213 | 0.111 | 2 | 806.0 | 12.7 | — | 2026-09-11 |
| 94 | 0.421760 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 4.893 | 2.003 | -0.556 | 1 | 5,511.0 | 37.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 95 | 0.419456 | 7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.992 | 1.176 | 1 | 1,675.0 | 37.7 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 96 | 0.412537 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 6 | 5.40 | 83.33 | 4.672 | 1.176 | 0.653 | 3 | 3,680.0 | 564.7 | — | 2026-09-11 |
| 97 | 0.409050 | 6586 | マキタ | 機械 | 6 | 5.33 | 66.67 | 1.947 | 1.176 | -0.048 | 2 | 5,170.0 | 41.5 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 98 | 0.405487 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 6 | 5.40 | 66.67 | 1.965 | 1.156 | -0.232 | 3 | 1,851.0 | 54.7 | 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 99 | 0.394417 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 1.805 | 1.280 | 0.380 | 2 | 4,300.0 | 118.4 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 100 | 0.394186 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 4 | 3.57 | 75.00 | 26.677 | 1.498 | 0.187 | 1 | 3,279.0 | 124.2 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
過去6か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2026-10-08 / 学習SQ 2026-04-10~2026-09-11 / 全6回 / 件数・流動性適格 145銘柄 / プラス評価 102銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.663458 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.151 | 2.671 | 1 | 2,398.0 | 403.5 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 2 | 0.561245 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.421 | 2.582 | -0.435 | 2 | 1,851.0 | 54.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 3 | 0.506891 | 9468 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.881 | 1.915 | 0.387 | 2 | 3,632.0 | 13.2 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 4 | 0.506691 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 3 | 2.78 | 66.67 | 30.592 | 2.331 | 0.669 | 2 | 3,835.0 | 7.5 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 5 | 0.490955 | 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.258 | 1.715 | 2 | 4,601.0 | 53.8 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 6 | 0.475209 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.186 | 1.544 | 2 | 2,270.0 | 261.1 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 7 | 0.466534 | 8173 | Joshin | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.146 | 1.244 | 2 | 4,285.0 | 6.9 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 8 | 0.462123 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 11.360 | 2.126 | 1.055 | 2 | 1,882.0 | 49.4 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 9 | 0.449846 | 8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.781 | 2.069 | 0.191 | 2 | 3,075.0 | 5.3 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 10 | 0.432647 | 8541 | 愛媛銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.990 | 1.247 | 2 | 3,290.0 | 6.2 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 11 | 0.421153 | 8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 17.680 | 1.937 | 0.762 | 2 | 1,791.0 | 17.8 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 12 | 0.392417 | 8344 | 山形銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.036 | 1.805 | -0.555 | 2 | 5,300.0 | 11.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 13 | 0.373273 | 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 51.684 | 1.410 | 1.079 | 2 | 5,650.0 | 7.2 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 14 | 0.372770 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 19.340 | 1.715 | 1.117 | 2 | 3,540.0 | 35.0 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 15 | 0.372151 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 8.831 | 1.712 | 0.585 | 2 | 2,944.0 | 41.0 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 16 | 0.370773 | 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 8.131 | 1.761 | 0.232 | 1 | 11,850.0 | 24.4 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 17 | 0.367891 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.692 | 0.763 | 2 | 3,680.0 | 564.7 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 18 | 0.342295 | 8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 27.317 | 1.575 | 0.142 | 2 | 3,140.0 | 6.6 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 19 | 0.331035 | 2492 | インフォマート | サービス業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.220 | 1.251 | -1.556 | 2 | 715.0 | 23.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-09-11 |
| 20 | 0.324631 | 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 14.022 | 1.493 | 0.510 | 2 | 5,521.0 | 65.2 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 21 | 0.311949 | 9934 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.435 | 0.398 | 2 | 3,067.0 | 6.1 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 22 | 0.310379 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 3 | 2.78 | 66.67 | 20.576 | 1.428 | 0.511 | 2 | 2,209.0 | 38.5 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 23 | 0.303886 | 6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 3 | 3.00 | 66.67 | 7.285 | 1.317 | 0.490 | 3 | 5,597.0 | 541.3 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 24 | 0.296970 | 9533 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.366 | 0.646 | 2 | 1,196.0 | 9.6 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 25 | 0.293625 | 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 8.649 | 1.351 | 0.686 | 2 | 2,900.0 | 27.8 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 26 | 0.292569 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.390 | 0.682 | 1 | 2,338.0 | 5.1 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
| 27 | 0.290487 | 6923 | スタンレー電気 | 電気機器 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.336 | 0.916 | 2 | 3,503.0 | 14.2 | GD6件未満 | 2026-09-11 |
