直近重視の売買成績リスト:2026-09-11

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2026-09-10 / 学習SQ 2025-09-12~2026-08-14 / 全12回 / 件数・流動性適格 548銘柄 / プラス評価 306銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 2.328752 6330 東洋エンジニアリング 建設業 4 3.57 75.00 340.410 8.849 6.936 1 2,839.0 202.7 GD6件未満 2026-03-13
2 1.453940 3103 ユニチカ 繊維製品 4 3.60 75.00 32.675 5.493 3.732 2 1,493.0 220.9 GD6件未満 2026-05-08
3 1.182523 3993 PKSHA Technology 情報・通信業 5 4.45 60.00 3.732 3.837 -0.469 2 3,180.0 10.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
4 1.076484 5802 住友電気工業 非鉄金属 6 5.40 66.67 8.840 3.070 1.770 3 2,111.0 401.1 — 2026-05-08
5 1.056317 3110 日東紡績 ガラス・土石製品 4 3.60 75.00 18.740 3.991 3.823 2 2,955.0 170.8 GD6件未満 2026-05-08
6 1.053864 5715 古河機械金属 非鉄金属 6 5.40 83.33 6.309 3.005 1.336 3 4,265.0 14.1 — 2026-08-14
7 1.020712 5706 三井金属 非鉄金属 4 3.57 100.00 — 3.879 2.550 1 2,470.5 402.7 GD6件未満 2026-03-13
8 0.971501 4082 第一稀元素化学工業 化学 3 2.67 100.00 — 4.615 4.206 1 2,439.0 10.3 GD6件未満 2026-03-13
9 0.947089 8367 南都銀行 銀行業 3 2.78 66.67 18.151 4.357 1.017 2 1,943.0 7.6 GD6件未満 2026-05-08
10 0.942426 6961 エンプラス 電気機器 4 3.60 50.00 2.416 3.560 0.084 2 10,160.0 14.9 GD6件未満 2026-05-08
11 0.884039 6254 野村マイクロ・サイエンス 機械 4 3.60 50.00 2.395 3.340 -1.411 2 3,355.0 15.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
12 0.869253 6407 CKD 機械 5 4.45 80.00 5.484 2.821 1.343 2 5,190.0 29.6 GD6件未満 2026-05-08
13 0.865645 4004 レゾナック・ホールディングス 化学 4 3.60 100.00 — 3.270 2.525 2 16,005.0 283.0 GD6件未満 2026-05-08
14 0.853166 5016 JX金属 非鉄金属 4 3.60 75.00 6.131 3.223 0.804 2 3,812.0 608.0 GD6件未満 2026-05-08
15 0.840833 6264 マルマエ 機械 5 4.45 40.00 1.834 2.728 -1.666 2 1,891.0 10.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
16 0.823118 7003 三井E&S 機械 3 2.67 100.00 — 3.910 3.865 1 4,244.0 86.0 GD6件未満 2026-03-13
17 0.806288 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 6 5.33 50.00 1.632 2.318 -1.084 2 5,980.0 57.4 最大1勝依存 2026-05-08
18 0.779310 8088 岩谷産業 卸売業 4 3.60 50.00 2.428 2.944 -0.530 2 2,153.0 16.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
19 0.753533 6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 6 5.33 83.33 15.775 2.166 1.598 2 3,930.0 55.4 — 2026-05-08
20 0.723387 6787 メイコー 電気機器 5 4.45 40.00 1.439 2.347 -1.293 2 19,310.0 84.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
21 0.716836 6134 FUJI 機械 4 3.60 75.00 4.024 2.708 0.582 2 6,867.0 45.1 GD6件未満 2026-05-08
22 0.710441 8136 サンリオ 卸売業 3 2.78 100.00 — 3.268 1.521 2 1,173.0 230.2 GD6件未満 2026-08-14
23 0.699450 6143 ソディック 機械 4 3.60 75.00 15.519 2.642 0.542 2 1,665.0 7.4 GD6件未満 2026-05-08
24 0.657698 6965 浜松ホトニクス 電気機器 5 4.45 60.00 3.553 2.134 0.501 2 2,233.0 51.4 GD6件未満 2026-05-08
25 0.654177 6997 日本ケミコン 電気機器 5 4.45 60.00 2.653 2.123 -0.499 2 2,836.0 23.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
26 0.640857 6800 ヨコオ 電気機器 4 3.60 75.00 2.660 2.421 0.262 2 3,935.0 5.1 GD6件未満 2026-05-08
27 0.637422 5801 古河電気工業 非鉄金属 4 3.60 50.00 4.803 2.408 -0.560 2 4,024.0 890.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
28 0.637258 4151 協和キリン 医薬品 4 3.60 50.00 12.245 2.407 1.412 2 2,206.0 34.9 GD6件未満 2026-08-14
29 0.616571 6981 村田製作所 電気機器 4 3.60 100.00 — 2.329 1.010 2 7,525.0 1,472.1 GD6件未満 2026-05-08
30 0.614257 6278 ユニオンツール 機械 6 5.33 50.00 2.421 1.766 0.129 2 13,150.0 30.1 — 2026-05-08
31 0.603665 6875 メガチップス 電気機器 5 4.45 60.00 2.509 1.959 -0.612 2 10,620.0 11.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
32 0.595518 6920 レーザーテック 電気機器 5 4.45 60.00 4.194 1.932 -0.005 2 36,320.0 842.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
33 0.591447 3186 ネクステージ 小売業 3 2.78 100.00 — 2.721 2.024 2 2,939.0 12.4 GD6件未満 2026-05-08
34 0.584593 9072 ニッコンホールディングス 陸運業 4 3.60 75.00 9.765 2.208 0.046 2 5,115.0 8.4 GD6件未満 2026-05-08
35 0.581436 6448 ブラザー工業 電気機器 6 5.40 83.33 10.152 1.658 0.618 3 4,381.0 47.3 — 2026-08-14
36 0.571268 6507 シンフォニアテクノロジー 電気機器 5 4.45 40.00 1.215 1.854 -1.934 2 11,590.0 19.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
37 0.569793 9519 レノバ 電気・ガス業 5 4.45 40.00 1.843 1.849 -0.785 2 909.0 7.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-06-12
38 0.567886 5803 フジクラ 非鉄金属 5 4.45 40.00 1.538 1.843 -0.980 2 5,209.0 2,704.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
39 0.563869 6728 アルバック 電気機器 5 4.45 80.00 4.029 1.830 0.697 2 7,019.0 40.4 GD6件未満 2026-05-08
40 0.514241 1942 関電工 建設業 6 5.40 83.33 10.509 1.467 1.012 3 5,567.0 40.1 — 2026-07-10
41 0.504879 9412 スカパーJSAT 情報・通信業 7 6.25 57.14 1.624 1.313 -0.797 3 1,951.0 44.7 最大1勝依存 2026-08-14
42 0.504097 6871 日本マイクロニクス 電気機器 4 3.60 75.00 14.093 1.904 1.156 2 13,620.0 148.5 GD6件未満 2026-05-08
43 0.493841 6235 オプトラン 機械 5 4.45 40.00 2.463 1.602 -0.239 2 2,506.0 8.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
44 0.493203 4047 関東電化工業 化学 4 3.60 75.00 20.413 1.863 0.928 2 2,204.0 14.6 GD6件未満 2026-05-08
45 0.482229 6058 ベクトル サービス業 3 2.78 33.33 3.559 2.218 -1.065 2 1,887.0 8.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
46 0.471496 4021 日産化学 化学 3 2.67 66.67 6.085 2.240 0.135 1 7,946.0 44.2 GD6件未満 2026-03-13
47 0.471287 6770 アルプスアルパイン 電気機器 4 3.60 75.00 14.239 1.780 0.473 2 2,174.0 30.9 GD6件未満 2026-05-08
48 0.470119 7826 フルヤ金属 その他製品 5 4.45 60.00 1.102 1.525 -1.486 2 11,140.0 38.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
49 0.463165 6622 ダイヘン 電気機器 5 4.45 60.00 1.612 1.503 -0.325 2 2,428.0 21.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
50 0.458024 6098 リクルートホールディングス サービス業 5 4.57 80.00 2.792 1.460 0.330 3 15,850.0 600.7 GD6件未満 2026-08-14
51 0.457684 2124 ジェイエイシーリクルートメント サービス業 5 4.76 100.00 — 1.418 0.324 4 961.0 5.5 GD6件未満 2026-08-14
52 0.456942 6996 ニチコン 電気機器 5 4.45 80.00 4.175 1.483 0.323 2 2,607.0 20.2 GD6件未満 2026-05-08
53 0.454523 6976 太陽誘電 電気機器 4 3.60 100.00 4,731.724 1.717 1.065 2 9,403.0 2,436.2 GD6件未満 2026-05-08
54 0.451601 8237 松屋 小売業 4 3.60 100.00 — 1.706 1.063 2 2,269.0 16.1 GD6件未満 2026-08-14
55 0.450309 6101 ツガミ 機械 3 2.78 66.67 2.230 2.071 -0.911 2 4,875.0 16.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
56 0.445687 6754 アンリツ 電気機器 6 5.40 50.00 1.885 1.271 -0.041 3 3,189.0 29.2 最大1勝依存 2026-08-14
57 0.442251 6481 THK 機械 5 4.45 40.00 2.415 1.435 -0.459 2 6,021.0 61.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
58 0.442175 7322 三十三フィナンシャルグループ 銀行業 4 3.57 50.00 2.227 1.680 -0.359 1 2,166.0 6.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
59 0.442082 6268 ナブテスコ 機械 5 4.45 60.00 1.472 1.435 -1.158 2 4,497.0 37.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
60 0.429522 2222 寿スピリッツ 食料品 3 2.78 66.67 49.920 1.976 0.744 2 2,540.0 11.3 GD6件未満 2026-08-14
61 0.423176 1963 日揮ホールディングス 建設業 3 2.67 66.67 13.128 2.010 1.047 1 2,379.0 37.3 GD6件未満 2026-03-13
62 0.419427 8154 加賀電子 卸売業 4 3.60 75.00 4.648 1.585 -0.105 2 4,785.0 5.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
63 0.415673 6516 山洋電気 電気機器 5 4.45 60.00 2.562 1.349 0.179 2 5,180.0 5.2 GD6件未満 2026-05-08
64 0.410529 2413 エムスリー サービス業 5 4.57 60.00 1.710 1.309 -0.625 3 1,701.0 68.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
65 0.399949 6383 ダイフク 機械 6 5.33 83.33 2.691 1.150 0.295 2 5,544.0 101.5 — 2026-05-08
66 0.394469 8346 東邦銀行 銀行業 4 3.60 75.00 4.175 1.490 0.775 2 1,002.0 8.3 GD6件未満 2026-05-08
67 0.390655 6136 オーエスジー 機械 3 2.78 100.00 — 1.797 1.579 2 3,422.0 10.8 GD6件未満 2026-05-08
68 0.380443 6806 ヒロセ電機 電気機器 4 3.77 100.00 — 1.390 0.998 3 24,375.0 40.9 GD6件未満 2026-05-08
69 0.378042 6471 日本精工 機械 3 2.78 66.67 4.916 1.739 -0.068 2 1,048.0 20.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
70 0.376926 7012 川崎重工業 輸送用機器 5 4.57 80.00 2.262 1.201 0.209 3 2,349.0 269.7 GD6件未満 2026-07-10
71 0.375193 6762 TDK 電気機器 3 2.67 66.67 17.042 1.782 0.210 1 2,850.0 236.1 GD6件未満 2026-03-13
72 0.373841 8334 群馬銀行 銀行業 5 4.57 60.00 4.014 1.192 0.634 3 2,855.0 27.6 GD6件未満 2026-08-14
73 0.363850 4091 日本酸素ホールディングス 化学 3 2.67 33.33 1.546 1.728 -1.652 1 5,450.0 26.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
74 0.361760 6779 日本電波工業 電気機器 4 3.60 50.00 1.544 1.367 -0.950 2 2,897.0 14.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
75 0.361749 5838 楽天銀行 銀行業 6 5.33 66.67 2.010 1.040 0.227 2 6,574.0 64.1 — 2026-05-08
76 0.354397 2181 パーソルホールディングス サービス業 3 2.78 100.00 — 1.630 0.891 2 289.0 32.4 GD6件未満 2026-08-14
77 0.346094 6861 キーエンス 電気機器 4 3.60 75.00 3.435 1.307 0.275 2 76,500.0 398.0 GD6件未満 2026-08-14
78 0.345734 5032 ANYCOLOR 情報・通信業 5 4.45 80.00 7.156 1.122 0.708 2 3,240.0 14.0 GD6件未満 2026-07-10
79 0.338830 8173 Joshin 小売業 3 2.78 100.00 — 1.559 0.480 2 4,190.0 6.3 GD6件未満 2026-08-14
80 0.338279 4680 ラウンドワン サービス業 5 4.45 80.00 1.578 1.098 -0.075 2 1,224.0 29.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
81 0.337623 7013 IHI 機械 5 4.57 80.00 5.470 1.076 0.622 3 2,663.0 305.8 GD6件未満 2026-07-10
82 0.333531 5805 SWCC 非鉄金属 4 3.57 75.00 7.166 1.267 0.352 1 2,774.0 49.1 GD6件未満 2026-03-13
83 0.332652 8001 伊藤忠商事 卸売業 3 2.67 66.67 6.440 1.580 -0.209 1 2,283.0 287.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-03-13
84 0.332071 8541 愛媛銀行 銀行業 5 4.57 80.00 2.457 1.058 0.243 3 3,265.0 5.8 GD6件未満 2026-08-14
85 0.331275 3433 トーカロ 金属製品 4 3.60 75.00 2.102 1.251 0.104 2 2,779.0 5.3 GD6件未満 2026-05-08
86 0.330988 4186 東京応化工業 化学 5 4.45 80.00 3.936 1.074 0.321 2 8,316.0 54.8 GD6件未満 2026-05-08
87 0.330750 6367 ダイキン工業 機械 4 3.77 100.00 — 1.208 0.544 3 20,850.0 210.8 GD6件未満 2026-08-14
88 0.330554 6963 ローム 電気機器 5 4.45 60.00 1.859 1.073 -0.630 2 4,844.0 140.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
89 0.330548 9468 KADOKAWA 情報・通信業 8 7.20 62.50 1.896 0.790 -0.015 4 3,599.0 13.3 最大1勝依存 2026-08-14
90 0.328218 1515 日鉄鉱業 鉱業 7 6.25 57.14 1.022 0.853 -0.697 3 3,655.0 23.1 最大1勝依存 2026-08-14
91 0.327868 6104 芝浦機械 機械 4 3.60 50.00 2.787 1.239 -0.424 2 4,245.0 5.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
92 0.327427 6113 アマダ 機械 3 2.78 100.00 — 1.506 1.034 2 2,378.0 54.2 GD6件未満 2026-05-08
93 0.324106 6617 東光高岳 電気機器 6 5.33 50.00 1.275 0.932 -0.591 2 6,710.0 6.4 最大1勝依存 2026-05-08
94 0.317482 7453 良品計画 小売業 4 3.77 75.00 3.666 1.160 0.620 3 3,972.0 109.0 GD6件未満 2026-08-14
95 0.307813 4022 ラサ工業 化学 4 3.60 75.00 2.670 1.163 0.300 2 1,915.0 16.7 GD6件未満 2026-05-08
96 0.302471 4544 H.U.グループホールディングス サービス業 5 4.45 60.00 4.873 0.981 0.391 2 3,388.0 7.1 GD6件未満 2026-08-14
97 0.302234 7735 SCREENホールディングス 電気機器 4 3.60 50.00 5.002 1.142 0.495 2 13,040.0 252.9 GD6件未満 2026-05-08
98 0.301081 5985 サンコール 金属製品 4 3.60 25.00 1.064 1.137 -3.187 2 2,196.0 28.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
99 0.300965 4369 トリケミカル研究所 化学 4 3.60 75.00 2.280 1.137 0.204 2 3,040.0 12.4 GD6件未満 2026-05-08
100 0.299540 7581 サイゼリヤ 小売業 4 3.77 75.00 18.436 1.094 0.462 3 6,960.0 27.9 GD6件未満 2026-08-14

過去6か月・後半2倍:78銘柄

選定締切 2026-09-10 / 学習SQ 2026-03-13~2026-08-14 / 全6回 / 件数・流動性適格 123銘柄 / プラス評価 78銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 0.998011 5802 住友電気工業 非鉄金属 3 3.00 100.00 — 4.325 3.584 0 2,111.0 401.1 GD6件未満 2026-05-08
2 0.742298 5715 古河機械金属 非鉄金属 3 2.67 100.00 — 3.526 1.782 1 4,265.0 14.1 GD6件未満 2026-08-14
3 0.682611 2413 エムスリー サービス業 3 2.67 66.67 4.054 3.242 0.265 1 1,701.0 68.9 GD6件未満 2026-08-14
4 0.669370 1515 日鉄鉱業 鉱業 3 2.67 100.00 — 3.180 1.960 1 3,655.0 23.1 GD6件未満 2026-08-14
5 0.624408 6508 明電舎 電気機器 3 3.00 66.67 11.030 2.706 1.406 0 10,670.0 33.7 GD6件未満 2026-05-08
6 0.537746 9468 KADOKAWA 情報・通信業 4 3.60 75.00 2.746 2.031 0.255 2 3,599.0 13.3 GD6件未満 2026-08-14
7 0.522064 6098 リクルートホールディングス サービス業 3 2.67 100.00 — 2.480 1.935 1 15,850.0 600.7 GD6件未満 2026-08-14
8 0.487971 2492 インフォマート サービス業 4 3.57 75.00 1.373 1.854 -1.237 1 714.0 23.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
9 0.485865 2124 ジェイエイシーリクルートメント サービス業 4 3.77 100.00 — 1.775 0.401 3 961.0 5.5 GD6件未満 2026-08-14
10 0.473354 6448 ブラザー工業 電気機器 3 2.67 100.00 — 2.248 1.484 1 4,381.0 47.3 GD6件未満 2026-08-14
11 0.408145 7012 川崎重工業 輸送用機器 3 2.67 100.00 — 1.939 1.544 1 2,349.0 269.7 GD6件未満 2026-07-10
12 0.378480 6754 アンリツ 電気機器 3 2.67 66.67 22.803 1.798 1.716 1 3,189.0 29.2 GD6件未満 2026-08-14
13 0.359937 6806 ヒロセ電機 電気機器 3 3.00 100.00 — 1.560 1.312 0 24,375.0 40.9 GD6件未満 2026-05-08
14 0.359088 3635 コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 3 3.00 66.67 29.308 1.556 0.586 0 1,633.0 14.4 GD6件未満 2026-05-08
15 0.353675 8541 愛媛銀行 銀行業 3 2.67 100.00 — 1.680 1.247 1 3,265.0 5.8 GD6件未満 2026-08-14
16 0.338642 1942 関電工 建設業 3 2.67 100.00 — 1.609 1.417 1 5,567.0 40.1 GD6件未満 2026-07-10
17 0.320522 8303 SBI新生銀行 銀行業 3 2.67 66.67 14.574 1.522 0.331 1 1,576.0 38.5 GD6件未満 2026-06-12
18 0.319967 9412 スカパーJSAT 情報・通信業 3 2.78 66.67 7.250 1.472 -0.532 2 1,951.0 44.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
19 0.303516 8334 群馬銀行 銀行業 3 2.67 66.67 8.948 1.442 0.585 1 2,855.0 27.6 GD6件未満 2026-08-14
20 0.271135 3046 ジンズホールディングス 小売業 3 2.78 100.00 — 1.247 0.627 2 5,710.0 16.0 GD6件未満 2026-08-14
21 0.265712 2587 サントリービバレッジ&フード 食料品 3 2.67 66.67 3.445 1.262 -0.069 1 4,456.0 42.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
22 0.254924 1969 高砂熱学工業 建設業 3 2.67 66.67 2.734 1.211 0.212 1 4,441.0 23.4 GD6件未満 2026-08-14
23 0.252690 7011 三菱重工業 機械 3 2.67 100.00 — 1.200 0.763 1 3,723.0 563.7 GD6件未満 2026-08-14
24 0.252025 8358 スルガ銀行 銀行業 3 2.67 66.67 8.218 1.197 0.597 1 2,804.0 21.9 GD6件未満 2026-08-14
25 0.250175 6367 ダイキン工業 機械 3 2.67 100.00 — 1.188 0.516 1 20,850.0 210.8 GD6件未満 2026-08-14
26 0.243739 9843 ニトリホールディングス 小売業 3 2.67 66.67 2.303 1.158 -0.037 1 3,267.0 92.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
27 0.239173 8343 秋田銀行 銀行業 3 2.67 66.67 10.716 1.136 0.467 1 1,876.0 11.6 GD6件未満 2026-08-14
28 0.232738 1662 石油資源開発 鉱業 3 3.00 66.67 6.827 1.009 0.239 3 1,890.0 22.9 GD6件未満 2026-08-14
29 0.220984 9065 山九 陸運業 3 2.67 100.00 — 1.050 0.435 1 1,600.8 13.4 GD6件未満 2026-08-14
30 0.219138 7259 アイシン 輸送用機器 3 2.67 66.67 7.007 1.041 0.249 1 2,176.0 47.6 GD6件未満 2026-08-14
31 0.215562 8336 武蔵野銀行 銀行業 3 2.67 100.00 — 1.024 0.362 1 2,803.0 6.5 GD6件未満 2026-08-14
32 0.204660 8392 大分銀行 銀行業 3 2.67 66.67 24.562 0.972 0.142 1 3,015.0 6.6 GD6件未満 2026-08-14
33 0.198002 4114 日本触媒 化学 3 2.67 100.00 — 0.941 0.232 1 2,519.0 20.5 GD6件未満 2026-08-14
34 0.196529 7581 サイゼリヤ 小売業 3 2.78 66.67 16.442 0.904 0.461 2 6,960.0 27.9 GD6件未満 2026-08-14
35 0.180622 2670 エービーシー・マート 小売業 3 2.78 66.67 1.160 0.831 -0.691 2 2,657.0 13.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
36 0.174659 6703 沖電気工業 電気機器 3 3.00 66.67 3.511 0.757 0.064 0 2,612.0 16.2 GD6件未満 2026-05-08
37 0.163038 3769 GMOペイメントゲートウェイ 情報・通信業 4 3.60 50.00 1.526 0.616 -0.352 2 8,442.0 28.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
38 0.161380 6923 スタンレー電気 電気機器 3 2.67 100.00 — 0.767 0.617 1 3,412.0 15.7 GD6件未満 2026-08-14
39 0.153477 6379 レイズネクスト 建設業 3 2.67 66.67 1.767 0.729 -0.388 1 978.3 5.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
40 0.151840 2768 双日 卸売業 4 3.60 50.00 1.722 0.574 -0.193 2 5,745.0 64.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
41 0.151440 5857 AREホールディングス 非鉄金属 3 2.67 66.67 6.445 0.719 0.620 1 3,725.0 27.5 GD6件未満 2026-08-14
42 0.144414 8031 三井物産 卸売業 3 2.67 66.67 5.524 0.686 -0.232 1 5,093.0 274.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
43 0.143346 7456 松田産業 卸売業 3 2.67 66.67 5.352 0.681 0.462 1 7,180.0 9.7 GD6件未満 2026-08-14
44 0.141727 6501 日立製作所 電気機器 3 2.78 66.67 4.626 0.652 0.335 2 5,182.0 482.6 GD6件未満 2026-08-14
45 0.139045 7309 シマノ 輸送用機器 3 2.67 66.67 1.904 0.660 -0.350 1 18,145.0 46.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
46 0.138711 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 銀行業 3 2.67 66.67 5.372 0.659 -0.169 1 4,853.0 20.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
47 0.138472 7013 IHI 機械 3 2.67 66.67 2.048 0.658 -0.282 1 2,663.0 305.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-07-10
48 0.136203 5331 ノリタケ ガラス・土石製品 3 2.67 100.00 — 0.647 0.585 1 3,470.0 6.3 GD6件未満 2026-08-14
49 0.130721 7611 ハイデイ日高 小売業 3 2.78 66.67 5.348 0.601 0.144 2 3,000.0 6.4 GD6件未満 2026-08-14
50 0.130207 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 3 2.67 66.67 5.824 0.618 -0.087 1 3,662.0 1,303.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
51 0.112018 9024 西武ホールディングス 陸運業 3 2.67 66.67 0.872 0.532 -1.513 1 3,566.0 44.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-07-10
52 0.111206 7846 パイロットコーポレーション その他製品 3 2.67 66.67 1.421 0.528 -0.378 1 2,028.0 6.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
53 0.110469 1605 INPEX 鉱業 4 3.77 50.00 1.670 0.404 -0.566 3 3,877.0 177.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
54 0.105425 9513 電源開発 電気・ガス業 3 2.67 66.67 9.603 0.501 -0.110 1 4,132.0 19.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-07-10
55 0.101254 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 3 2.67 33.33 4.115 0.481 -0.431 1 4,049.0 21.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-06-12
56 0.088270 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 4 3.60 50.00 1.901 0.333 -0.378 2 748.0 132.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
57 0.079411 5411 JFEホールディングス 鉄鋼 4 3.57 50.00 2.824 0.302 -0.270 1 1,828.0 109.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
58 0.075180 7453 良品計画 小売業 3 2.78 66.67 2.301 0.346 -0.466 2 3,972.0 109.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
59 0.071804 3360 シップヘルスケアホールディングス 卸売業 3 2.67 66.67 1.910 0.341 -0.048 1 2,388.0 5.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
60 0.071509 4887 サワイグループホールディングス 医薬品 3 2.78 66.67 3.207 0.329 0.059 2 1,605.0 9.1 GD6件未満 2026-07-10
61 0.071481 8273 イズミ 小売業 4 3.60 50.00 1.229 0.270 -0.422 2 990.0 5.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
62 0.065707 7701 島津製作所 精密機器 4 3.57 50.00 4.528 0.250 0.067 1 3,758.0 31.8 GD6件未満 2026-08-14
63 0.064804 9602 東宝 情報・通信業 3 3.00 33.33 1.362 0.281 -1.164 0 1,607.0 50.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
64 0.054052 8544 京葉銀行 銀行業 3 2.67 66.67 3.078 0.257 -0.265 1 2,862.0 7.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
65 0.052312 9744 メイテックグループホールディングス サービス業 3 2.78 33.33 0.999 0.241 -0.768 2 3,295.0 10.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
66 0.049045 2875 東洋水産 食料品 4 3.60 50.00 1.365 0.185 -0.335 2 10,075.0 33.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
67 0.045744 8698 マネックスグループ 証券、商品先物取引業 3 2.67 66.67 4.355 0.217 -0.101 1 722.0 11.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
68 0.043174 5844 京都フィナンシャルグループ 銀行業 3 2.67 66.67 2.473 0.205 -0.857 1 4,893.0 42.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-07-10
69 0.042987 3003 ヒューリック 不動産業 3 2.67 100.00 6.474 0.204 -0.007 1 1,740.0 31.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-07-10
70 0.040358 8344 山形銀行 銀行業 3 2.67 66.67 1.054 0.192 -0.555 1 4,860.0 6.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
71 0.033456 8058 三菱商事 卸売業 3 2.67 33.33 1.523 0.159 -1.378 1 4,987.0 365.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
72 0.029813 4471 三洋化成工業 化学 3 2.67 66.67 7.667 0.142 0.096 1 1,485.0 7.9 GD6件未満 2026-08-14
73 0.023620 6707 サンケン電気 電気機器 3 2.67 100.00 12.451 0.112 0.058 1 6,765.0 12.8 GD6件未満 2026-08-14
74 0.023257 9502 中部電力 電気・ガス業 3 2.67 66.67 1.006 0.110 -0.427 1 3,053.0 82.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
75 0.021115 4373 シンプレクス・ホールディングス 情報・通信業 3 2.67 33.33 1.523 0.100 -0.575 1 1,127.0 13.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-06-12
76 0.012719 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 小売業 3 2.67 66.67 2.352 0.060 -0.155 1 2,842.0 9.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-07-10
77 0.006785 9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 3 2.67 33.33 1.525 0.032 -0.446 1 5,935.0 45.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-08-14
78 0.006549 8341 七十七銀行 銀行業 3 3.00 33.33 1.028 0.028 -1.533 0 3,960.0 21.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2026-05-08
比較リスト:期間内等重み・12か月(100銘柄)

過去12か月・期間内等重み:100銘柄

選定締切 2026-09-10 / 学習SQ 2025-09-12~2026-08-14 / 全12回 / 件数・流動性適格 548銘柄 / プラス評価 255銘柄

12か月版CSVをDL

