直近重視の売買成績リスト:2023-06-09

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2023-06-08 / 学習SQ 2022-06-10~2023-05-12 / 全12回 / 件数・流動性適格 390銘柄 / プラス評価 223銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.478858 3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 6 5.76 66.67 10.903 4.045 1.955 5 1,609.0 5.9 — 2023-05-12
2 1.017370 3561 力の源ホールディングス 小売業 3 2.78 66.67 39.732 4.680 -0.131 2 1,427.0 8.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
3 0.926471 6323 ローツェ 機械 4 3.77 75.00 60.330 3.384 0.322 3 1,131.0 29.6 GD6件未満 2023-05-12
4 0.551370 9404 日本テレビホールディングス 情報・通信業 3 2.78 100.00 — 2.536 1.023 2 1,282.0 8.1 GD6件未満 2023-05-12
5 0.497350 6368 オルガノ 機械 4 3.77 100.00 — 1.817 0.773 3 3,770.0 9.9 GD6件未満 2023-03-10
6 0.487578 4186 東京応化工業 化学 5 4.45 60.00 6.823 1.582 0.598 2 2,708.0 30.4 GD6件未満 2023-05-12
7 0.473205 9501 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 2.177 1.350 2 510.0 142.3 GD6件未満 2023-03-10
8 0.454797 7731 ニコン 精密機器 6 5.76 83.33 7.481 1.244 0.549 5 1,577.0 29.1 — 2023-05-12
9 0.441077 1802 大林組 建設業 3 3.00 100.00 — 1.911 0.653 3 1,166.0 28.8 GD6件未満 2023-05-12
10 0.436971 9401 TBSホールディングス 情報・通信業 3 2.78 66.67 7.061 2.010 0.898 2 2,297.5 10.1 GD6件未満 2023-05-12
11 0.413307 6952 カシオ計算機 電気機器 4 3.77 50.00 3.947 1.510 0.143 3 1,195.5 21.8 GD6件未満 2023-05-12
12 0.406224 6920 レーザーテック 電気機器 5 4.76 40.00 1.664 1.259 -0.707 4 20,675.0 2,598.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
13 0.399115 4403 日油 化学 4 3.77 75.00 7.996 1.458 0.403 3 1,984.6 10.9 GD6件未満 2023-05-12
14 0.394309 2809 キユーピー 食料品 4 3.57 75.00 15.728 1.498 0.654 1 2,252.0 10.0 GD6件未満 2022-12-09
15 0.372611 9505 北陸電力 電気・ガス業 4 3.60 100.00 — 1.408 1.072 2 767.1 8.6 GD6件未満 2023-03-10
16 0.360732 1721 コムシスホールディングス 建設業 4 3.77 75.00 47.441 1.318 0.243 3 2,770.5 14.1 GD6件未満 2023-05-12
17 0.360121 8154 加賀電子 卸売業 3 2.78 66.67 1.988 1.657 -0.954 2 2,655.0 6.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
18 0.354312 7936 アシックス その他製品 5 4.76 60.00 4.215 1.098 0.254 4 941.0 42.0 GD6件未満 2023-05-12
19 0.353589 8697 日本取引所グループ その他金融業 5 4.76 100.00 — 1.096 0.903 4 1,173.5 38.8 GD6件未満 2023-05-12
20 0.350342 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 3 3.00 66.67 16.633 1.518 0.259 3 1,361.0 8.6 GD6件未満 2023-05-12
21 0.348292 4204 積水化学工業 化学 4 3.77 100.00 — 1.272 1.009 3 1,989.5 20.3 GD6件未満 2023-03-10
22 0.347789 7956 ピジョン その他製品 5 4.57 60.00 2.047 1.109 -0.292 3 2,065.0 11.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
23 0.331627 5938 LIXIL 金属製品 5 4.57 100.00 — 1.057 0.818 3 1,821.0 31.3 GD6件未満 2023-03-10
24 0.324495 3941 レンゴー パルプ・紙 4 3.60 100.00 — 1.226 0.876 2 854.9 9.2 GD6件未満 2023-03-10
25 0.316804 4849 エン サービス業 8 7.35 50.00 1.965 0.748 -0.005 5 2,424.0 7.6 最大1勝依存 2023-05-12
26 0.306904 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 4 3.77 75.00 2.878 1.121 0.389 3 3,363.3 15.8 GD6件未満 2023-05-12
27 0.302797 5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 4 3.77 100.00 117.852 1.106 0.956 3 2,096.5 16.9 GD6件未満 2023-03-10
28 0.301990 6457 グローリー 機械 3 2.78 100.00 — 1.389 0.452 2 2,716.0 11.1 GD6件未満 2023-03-10
29 0.297642 2681 ゲオホールディングス 小売業 4 3.77 50.00 3.378 1.087 -0.503 3 1,591.0 5.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
30 0.296906 6923 スタンレー電気 電気機器 3 2.78 100.00 — 1.366 0.899 2 2,869.0 12.3 GD6件未満 2023-03-10
31 0.293198 4527 ロート製薬 医薬品 6 5.56 66.67 2.981 0.821 0.306 4 3,027.0 15.6 — 2023-04-14
32 0.291256 2433 博報堂DYホールディングス サービス業 5 4.57 60.00 5.653 0.928 0.463 3 1,463.0 9.2 GD6件未満 2023-05-12
33 0.288857 3436 SUMCO 金属製品 4 3.77 75.00 19.409 1.055 0.421 3 1,997.5 128.5 GD6件未満 2023-05-12
34 0.286567 4182 三菱瓦斯化学 化学 5 4.57 100.00 — 0.913 0.714 3 2,049.5 14.0 GD6件未満 2023-03-10
35 0.272801 2264 森永乳業 食料品 5 4.45 80.00 4.232 0.885 0.197 2 617.5 11.0 GD6件未満 2023-01-13
36 0.265178 6146 ディスコ 機械 4 3.77 75.00 2.315 0.969 0.026 3 20,570.0 216.4 GD6件未満 2023-03-10
37 0.255536 2206 江崎グリコ 食料品 5 4.76 80.00 12.058 0.792 0.611 4 3,781.0 9.2 GD6件未満 2023-05-12
38 0.253975 8795 T&Dホールディングス 保険業 4 4.00 50.00 2.002 0.889 -0.710 4 1,989.5 47.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
39 0.253750 2897 日清食品ホールディングス 食料品 4 3.60 75.00 4.542 0.959 -0.123 2 4,033.3 36.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
40 0.249955 6387 サムコ 機械 3 3.00 66.67 7.182 1.083 0.367 3 5,390.0 5.8 GD6件未満 2023-05-12
41 0.248764 9517 イーレックス 電気・ガス業 4 3.60 75.00 8.486 0.940 0.341 2 1,185.0 9.7 GD6件未満 2023-03-10
42 0.248522 6200 インソース サービス業 4 3.60 50.00 2.341 0.939 -0.182 2 1,295.0 6.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
43 0.247985 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 情報・通信業 3 2.67 66.67 9.056 1.178 0.439 1 2,745.0 7.8 GD6件未満 2023-02-10
44 0.247933 5444 大和工業 鉄鋼 6 5.56 83.33 38.560 0.694 0.537 4 5,741.0 9.1 — 2023-03-10
45 0.246931 9504 中国電力 電気・ガス業 3 3.00 100.00 — 1.070 0.790 3 909.2 23.5 GD6件未満 2023-03-10
46 0.245962 6965 浜松ホトニクス 電気機器 4 3.77 50.00 2.628 0.899 0.039 3 3,483.5 28.2 GD6件未満 2023-05-12
47 0.245152 9503 関西電力 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 1.128 1.056 2 1,669.0 46.8 GD6件未満 2023-04-14
48 0.244688 4565 ネクセラファーマ 医薬品 4 3.77 100.00 — 0.894 0.799 3 2,975.0 30.3 GD6件未満 2023-05-12
49 0.242312 9502 中部電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 155.542 1.151 0.671 1 1,706.5 34.0 GD6件未満 2023-03-10
50 0.240404 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 7 6.37 57.14 2.102 0.618 -0.029 4 501.5 48.5 最大1勝依存 2023-05-12
51 0.240014 6619 ダブル・スコープ 電気機器 5 4.57 60.00 3.175 0.765 0.314 3 1,110.0 25.0 GD6件未満 2023-03-10
52 0.239941 4732 ユー・エス・エス サービス業 4 3.77 50.00 4.634 0.877 0.340 3 1,149.2 12.1 GD6件未満 2023-05-12
53 0.234804 7276 小糸製作所 電気機器 5 4.57 60.00 2.460 0.748 -0.001 3 2,673.0 23.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
54 0.234278 2980 SREホールディングス 不動産業 5 4.76 60.00 2.165 0.726 -0.445 4 3,325.0 11.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
55 0.233140 6432 竹内製作所 機械 5 4.76 100.00 — 0.722 0.281 4 4,105.0 9.2 GD6件未満 2023-03-10
56 0.230114 8113 ユニ・チャーム 化学 4 3.60 50.00 2.749 0.869 -0.387 2 1,794.3 61.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
57 0.229842 3391 ツルハホールディングス 小売業 6 5.56 83.33 17.456 0.644 0.251 4 1,980.6 26.4 — 2023-05-12
58 0.228272 6448 ブラザー工業 電気機器 6 5.76 50.00 2.955 0.624 -0.093 5 2,120.5 21.2 最大1勝依存 2023-05-12
59 0.226251 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 3 3.00 66.67 18.613 0.980 -0.074 3 1,708.5 46.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
60 0.225824 7459 メディパルホールディングス 卸売業 3 2.78 100.00 — 1.039 0.989 2 2,261.5 17.1 GD6件未満 2023-03-10
61 0.224011 4967 小林製薬 化学 4 3.77 75.00 15.858 0.818 0.483 3 7,985.0 18.5 GD6件未満 2023-03-10
62 0.223463 9735 セコム サービス業 3 2.78 100.00 — 1.028 0.727 2 4,659.0 72.5 GD6件未満 2023-05-12
63 0.221431 4188 三菱ケミカルグループ 化学 3 2.78 100.00 — 1.019 0.525 2 803.7 42.4 GD6件未満 2023-03-10
64 0.221024 9507 四国電力 電気・ガス業 5 4.45 100.00 — 0.717 0.579 2 997.6 9.2 GD6件未満 2023-03-10
65 0.218423 8830 住友不動産 不動産業 3 3.00 100.00 — 0.947 0.773 3 1,777.5 56.5 GD6件未満 2023-04-14
66 0.212593 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 7 6.37 85.71 50.438 0.546 0.533 4 1,430.0 6.5 — 2023-03-10
67 0.212477 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 6 5.56 66.67 1.418 0.595 -0.374 4 4,765.0 18.3 最大1勝依存 2023-05-12
68 0.212094 7988 ニフコ 化学 5 4.57 80.00 3.894 0.676 0.255 3 3,761.0 9.5 GD6件未満 2023-03-10
69 0.211746 6871 日本マイクロニクス 電気機器 5 4.76 60.00 1.824 0.656 -0.071 4 1,702.0 5.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
70 0.203533 6005 三浦工業 機械 4 3.77 50.00 4.523 0.744 -0.219 3 3,785.0 13.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
71 0.200941 2282 日本ハム 食料品 5 4.57 80.00 4.460 0.640 0.398 3 3,878.0 13.0 GD6件未満 2023-04-14
72 0.197457 4203 住友ベークライト 化学 4 4.00 75.00 3.510 0.691 0.241 4 2,794.5 8.0 GD6件未満 2023-05-12
73 0.195353 2222 寿スピリッツ 食料品 5 4.57 60.00 2.916 0.623 0.020 3 2,100.0 13.9 GD6件未満 2023-05-12
74 0.185643 4062 イビデン 電気機器 5 4.76 40.00 2.668 0.575 -0.058 4 3,695.0 105.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
75 0.182179 5384 フジミインコーポレーテッド ガラス・土石製品 4 3.60 50.00 2.229 0.688 -0.072 2 2,973.3 10.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
76 0.181901 4324 電通グループ サービス業 3 3.00 66.67 6.095 0.788 0.214 3 4,520.0 37.1 GD6件未満 2023-03-10
77 0.181551 6134 FUJI 機械 4 3.60 75.00 3.263 0.686 0.097 2 2,405.0 8.1 GD6件未満 2023-03-10
78 0.180923 5423 東京製鐵 鉄鋼 5 4.76 60.00 2.494 0.561 -0.071 4 1,394.0 8.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
79 0.179860 4061 デンカ 化学 6 5.56 83.33 12.371 0.504 0.370 4 2,621.5 13.9 — 2023-05-12
80 0.179400 9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 6 5.56 66.67 5.742 0.502 0.428 4 620.6 6.9 — 2023-05-12
81 0.176967 1911 住友林業 建設業 3 2.67 100.00 — 0.841 0.392 1 1,080.6 29.6 GD6件未満 2023-03-10
82 0.176128 9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 0.810 0.454 2 2,254.5 26.8 GD6件未満 2023-03-10
83 0.174665 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 3 2.78 100.00 — 0.803 0.631 2 1,278.0 9.0 GD6件未満 2023-03-10
84 0.172394 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 4 3.77 75.00 4.302 0.630 0.488 3 1,827.0 90.4 GD6件未満 2023-04-14
85 0.165649 4612 日本ペイントホールディングス 化学 5 4.57 80.00 5.450 0.528 0.119 3 1,163.0 65.8 GD6件未満 2023-03-10
86 0.165455 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 3 2.67 33.33 1.918 0.786 -0.554 1 1,569.5 32.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
87 0.164783 7270 SUBARU 輸送用機器 4 4.00 50.00 2.271 0.577 -0.496 4 2,524.5 78.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
88 0.164435 4666 パーク24 不動産業 3 2.78 66.67 4.029 0.756 0.039 2 2,142.5 16.3 GD6件未満 2023-03-10
89 0.163705 9001 東武鉄道 陸運業 3 2.78 66.67 9.134 0.753 0.125 2 3,751.0 21.3 GD6件未満 2023-05-12
90 0.163694 4819 デジタルガレージ 情報・通信業 3 2.78 66.67 2.746 0.753 -0.259 2 4,045.0 8.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
91 0.163481 3402 東レ 繊維製品 3 3.00 100.00 — 0.708 0.544 3 756.5 42.3 GD6件未満 2023-03-10
92 0.163074 4208 UBE 化学 3 2.78 100.00 — 0.750 0.576 2 2,299.5 13.4 GD6件未満 2023-03-10
93 0.162552 5344 MARUWA ガラス・土石製品 3 2.78 66.67 2.092 0.748 -0.468 2 19,130.0 9.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
94 0.161461 8801 三井不動産 不動産業 4 4.00 50.00 2.044 0.565 -0.163 4 919.5 80.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
95 0.158413 8439 東京センチュリー その他金融業 5 4.57 60.00 4.626 0.505 0.253 3 1,277.2 6.6 GD6件未満 2023-03-10
96 0.158224 7745 A&Dホロンホールディングス 精密機器 6 5.56 83.33 2.389 0.443 0.363 4 1,601.0 5.3 — 2023-05-12
97 0.157730 2212 山崎製パン 食料品 6 5.40 50.00 1.258 0.450 -0.358 3 2,018.5 11.6 最大1勝依存 2023-05-12
98 0.155520 9962 ミスミグループ本社 卸売業 4 3.77 75.00 4.341 0.568 -0.181 3 3,023.0 29.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
99 0.153309 6301 小松製作所 機械 3 2.78 66.67 3.503 0.705 -0.020 2 3,502.0 117.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
100 0.152431 5929 三和ホールディングス 金属製品 4 3.77 75.00 10.868 0.557 0.430 3 1,711.5 8.8 GD6件未満 2023-03-10

過去6か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2023-06-08 / 学習SQ 2022-12-09~2023-05-12 / 全6回 / 件数・流動性適格 225銘柄 / プラス評価 123銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.432503 3093 トレジャー・ファクトリー 小売業 5 4.57 60.00 10.886 4.566 2.434 3 1,609.0 5.9 GD6件未満 2023-05-12
2 0.569953 6323 ローツェ 機械 3 2.78 100.00 — 2.622 0.582 2 1,131.0 29.6 GD6件未満 2023-05-12
3 0.470610 1802 大林組 建設業 3 2.78 100.00 — 2.165 0.653 2 1,166.0 28.8 GD6件未満 2023-05-12
4 0.467688 7731 ニコン 精密機器 5 4.57 100.00 — 1.491 0.931 3 1,577.0 29.1 GD6件未満 2023-05-12
5 0.426606 6952 カシオ計算機 電気機器 3 2.78 66.67 19.028 1.962 0.841 2 1,195.5 21.8 GD6件未満 2023-05-12
6 0.415551 4403 日油 化学 3 2.78 100.00 — 1.912 0.945 2 1,984.6 10.9 GD6件未満 2023-05-12
7 0.408705 4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 3 2.78 66.67 16.633 1.880 0.259 2 1,361.0 8.6 GD6件未満 2023-05-12
8 0.386740 7936 アシックス その他製品 4 3.60 75.00 56.652 1.461 0.753 2 941.0 42.0 GD6件未満 2023-05-12
9 0.375076 6920 レーザーテック 電気機器 4 3.60 50.00 4.001 1.417 0.212 2 20,675.0 2,598.3 GD6件未満 2023-05-12
10 0.364958 1721 コムシスホールディングス 建設業 3 2.78 66.67 46.849 1.679 0.336 2 2,770.5 14.1 GD6件未満 2023-05-12
11 0.362210 7956 ピジョン その他製品 3 2.78 66.67 3.973 1.666 0.049 2 2,065.0 11.3 GD6件未満 2023-05-12
12 0.357952 4527 ロート製薬 医薬品 4 3.60 100.00 — 1.352 1.061 2 3,027.0 15.6 GD6件未満 2023-04-14
13 0.334658 6368 オルガノ 機械 3 2.67 100.00 — 1.590 1.109 1 3,770.0 9.9 GD6件未満 2023-03-10
14 0.328986 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 3 2.78 100.00 — 1.513 1.409 2 3,363.3 15.8 GD6件未満 2023-05-12
15 0.323933 6951 日本電子 電気機器 4 3.60 75.00 7.072 1.224 0.202 2 4,888.0 29.8 GD6件未満 2023-05-12
16 0.318128 8697 日本取引所グループ その他金融業 4 3.60 100.00 — 1.202 0.868 2 1,173.5 38.8 GD6件未満 2023-05-12
17 0.307177 2212 山崎製パン 食料品 3 2.67 66.67 14.885 1.459 0.335 1 2,018.5 11.6 GD6件未満 2023-05-12
18 0.307087 7606 ユナイテッドアローズ 小売業 4 3.60 50.00 1.530 1.160 -1.134 2 2,376.0 6.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
19 0.307062 4204 積水化学工業 化学 3 2.67 100.00 — 1.459 1.428 1 1,989.5 20.3 GD6件未満 2023-03-10
20 0.305033 3436 SUMCO 金属製品 3 2.78 100.00 — 1.403 0.729 2 1,997.5 128.5 GD6件未満 2023-05-12
21 0.282934 6146 ディスコ 機械 3 2.67 100.00 — 1.344 0.973 1 20,570.0 216.4 GD6件未満 2023-03-10
22 0.263022 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 3 2.78 66.67 18.613 1.210 -0.074 2 1,708.5 46.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
23 0.256025 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 4 3.60 50.00 2.556 0.967 -0.457 2 501.5 48.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
24 0.256002 6619 ダブル・スコープ 電気機器 3 2.67 33.33 1.605 1.216 -1.101 1 1,110.0 25.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
25 0.251205 5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 3 2.67 100.00 83.457 1.193 0.765 1 2,096.5 16.9 GD6件未満 2023-03-10
26 0.242978 7276 小糸製作所 電気機器 3 2.67 100.00 — 1.154 0.762 1 2,673.0 23.5 GD6件未満 2023-03-10
27 0.240497 8848 レオパレス21 不動産業 3 2.67 66.67 5.946 1.142 0.204 1 326.0 8.9 GD6件未満 2023-03-10
28 0.239281 6871 日本マイクロニクス 電気機器 4 3.57 75.00 13.247 0.909 0.582 1 1,702.0 5.6 GD6件未満 2023-03-10
29 0.233288 6965 浜松ホトニクス 電気機器 3 2.78 66.67 39.475 1.073 0.760 2 3,483.5 28.2 GD6件未満 2023-05-12
30 0.225620 7270 SUBARU 輸送用機器 4 3.60 50.00 2.271 0.852 -0.496 2 2,524.5 78.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
31 0.223115 5938 LIXIL 金属製品 3 2.67 100.00 — 1.060 0.801 1 1,821.0 31.3 GD6件未満 2023-03-10
32 0.219192 3391 ツルハホールディングス 小売業 4 3.60 75.00 14.599 0.828 0.214 2 1,980.6 26.4 GD6件未満 2023-05-12
33 0.217551 8830 住友不動産 不動産業 3 2.67 100.00 — 1.033 0.773 1 1,777.5 56.5 GD6件未満 2023-04-14
34 0.216680 2433 博報堂DYホールディングス サービス業 3 2.78 66.67 2.815 0.997 -0.298 2 1,463.0 9.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
35 0.213202 4849 エン サービス業 5 4.45 60.00 2.595 0.692 -0.052 2 2,424.0 7.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
36 0.209546 9504 中国電力 電気・ガス業 3 2.67 100.00 — 0.995 0.790 1 909.2 23.5 GD6件未満 2023-03-10
37 0.208994 8801 三井不動産 不動産業 4 3.60 50.00 2.044 0.790 -0.163 2 919.5 80.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
38 0.206576 4565 ネクセラファーマ 医薬品 3 2.78 100.00 — 0.950 0.706 2 2,975.0 30.3 GD6件未満 2023-05-12
39 0.204938 4732 ユー・エス・エス サービス業 3 2.78 66.67 9.084 0.943 0.703 2 1,149.2 12.1 GD6件未満 2023-05-12
40 0.202512 4203 住友ベークライト 化学 4 3.60 75.00 3.510 0.765 0.241 2 2,794.5 8.0 GD6件未満 2023-05-12
41 0.196187 6448 ブラザー工業 電気機器 5 4.45 60.00 5.715 0.637 0.073 2 2,120.5 21.2 GD6件未満 2023-05-12
42 0.190156 5444 大和工業 鉄鋼 4 3.57 100.00 — 0.723 0.706 1 5,741.0 9.1 GD6件未満 2023-03-10
43 0.189956 7741 HOYA 精密機器 3 2.67 66.67 3.359 0.902 -0.062 1 17,045.0 218.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
44 0.189824 4182 三菱瓦斯化学 化学 3 2.67 100.00 — 0.902 0.731 1 2,049.5 14.0 GD6件未満 2023-03-10
45 0.189469 2206 江崎グリコ 食料品 4 3.60 75.00 8.218 0.716 0.315 2 3,781.0 9.2 GD6件未満 2023-05-12
46 0.182685 7988 ニフコ 化学 3 2.67 100.00 — 0.868 0.685 1 3,761.0 9.5 GD6件未満 2023-03-10
47 0.181571 2282 日本ハム 食料品 3 2.67 100.00 — 0.862 0.623 1 3,878.0 13.0 GD6件未満 2023-04-14
48 0.180267 2222 寿スピリッツ 食料品 3 2.78 33.33 1.872 0.829 -0.893 2 2,100.0 13.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
49 0.178328 6027 弁護士ドットコム サービス業 3 2.67 66.67 4.358 0.847 0.123 1 3,680.0 6.3 GD6件未満 2023-05-12
50 0.177856 6432 竹内製作所 機械 4 3.57 100.00 — 0.676 0.314 1 4,105.0 9.2 GD6件未満 2023-03-10
51 0.173231 6387 サムコ 機械 3 2.78 66.67 7.182 0.797 0.367 2 5,390.0 5.8 GD6件未満 2023-05-12
52 0.171429 4324 電通グループ サービス業 3 2.67 66.67 6.095 0.814 0.214 1 4,520.0 37.1 GD6件未満 2023-03-10
53 0.170827 5801 古河電気工業 非鉄金属 3 2.78 66.67 4.307 0.786 0.158 2 236.9 10.0 GD6件未満 2023-05-12
54 0.166249 9602 東宝 情報・通信業 3 2.67 66.67 2.965 0.790 -0.108 1 1,106.0 19.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-04-14
55 0.154932 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 3 2.67 66.67 2.860 0.736 0.117 1 1,827.0 90.4 GD6件未満 2023-04-14
56 0.152858 4062 イビデン 電気機器 4 3.60 50.00 3.435 0.577 0.030 2 3,695.0 105.1 GD6件未満 2023-05-12
57 0.145176 3402 東レ 繊維製品 3 2.67 100.00 — 0.690 0.544 1 756.5 42.3 GD6件未満 2023-03-10
58 0.138363 4061 デンカ 化学 4 3.60 75.00 8.608 0.523 0.284 2 2,621.5 13.9 GD6件未満 2023-05-12
59 0.131310 2980 SREホールディングス 不動産業 4 3.57 75.00 3.921 0.499 -0.242 1 3,325.0 11.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
60 0.127315 6728 アルバック 電気機器 3 2.78 66.67 21.232 0.586 0.453 2 5,730.0 21.1 GD6件未満 2023-05-12
61 0.125056 2681 ゲオホールディングス 小売業 3 2.67 66.67 3.606 0.594 -0.705 1 1,591.0 5.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
62 0.122969 3774 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 4 3.60 75.00 3.945 0.465 0.067 2 2,740.5 17.7 GD6件未満 2023-05-12
63 0.122095 1963 日揮ホールディングス 建設業 4 3.60 100.00 — 0.461 0.189 2 1,819.5 23.7 GD6件未満 2023-04-14
64 0.120971 2146 UTグループ サービス業 4 3.60 75.00 3.877 0.457 0.130 2 183.6 13.6 GD6件未満 2023-05-12
65 0.117592 5310 東洋炭素 ガラス・土石製品 3 2.78 66.67 10.607 0.541 0.285 2 4,980.0 6.5 GD6件未満 2023-05-12
66 0.115762 4967 小林製薬 化学 3 2.67 66.67 11.884 0.550 0.283 1 7,985.0 18.5 GD6件未満 2023-03-10
67 0.113931 9552 クオンツ総研ホールディングス サービス業 3 2.78 66.67 2.309 0.524 -0.849 2 3,450.0 39.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
68 0.112823 6005 三浦工業 機械 3 2.67 66.67 5.941 0.536 -0.243 1 3,785.0 13.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
69 0.110162 4483 JMDC 情報・通信業 3 2.78 66.67 2.080 0.507 -0.411 2 5,918.0 21.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
70 0.107279 9962 ミスミグループ本社 卸売業 3 2.67 66.67 4.339 0.510 -0.273 1 3,023.0 29.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
71 0.107183 6141 DMG森精機 機械 3 2.78 100.00 — 0.493 0.410 2 2,407.5 18.5 GD6件未満 2023-05-12
72 0.106066 7313 テイ・エス テック 輸送用機器 3 2.67 100.00 — 0.504 0.313 1 1,800.5 6.7 GD6件未満 2023-03-10
73 0.104421 5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 3 2.67 100.00 65.924 0.496 0.235 1 2,617.5 32.4 GD6件未満 2023-03-10
74 0.103043 7433 伯東 卸売業 3 2.78 66.67 5.435 0.474 0.165 2 4,860.0 8.7 GD6件未満 2023-05-12
75 0.102071 3003 ヒューリック 不動産業 3 2.67 100.00 — 0.485 0.268 1 1,186.5 17.7 GD6件未満 2023-03-10
76 0.100551 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 4 3.60 75.00 2.680 0.380 -0.104 2 4,765.0 18.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
77 0.096628 4118 カネカ 化学 4 3.60 50.00 2.684 0.365 -0.064 2 3,879.0 6.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-05-12
78 0.093285 4205 日本ゼオン 化学 3 2.67 66.67 1.372 0.443 -0.356 1 1,429.5 9.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
79 0.093247 7282 豊田合成 輸送用機器 4 3.57 50.00 1.122 0.354 -0.426 1 2,346.0 7.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2023-03-10
80 0.088877 4369 トリケミカル研究所 化学 3 2.78 100.00 121.823 0.409 0.107 2 2,425.0 8.6 GD6件未満 2023-05-12
81 0.088402 1878 大東建託 不動産業 3 2.67 100.00 — 0.420 0.298 1 2,750.0 30.3 GD6件未満 2023-03-10
82 0.088386 1377 サカタのタネ 水産・農林業 4 3.60 75.00 3.021 0.334 0.041 2 4,045.0 5.9 GD6件未満 2023-05-12
83 0.088126 5929 三和ホールディングス 金属製品 3 2.67 66.67 5.874 0.419 0.061 1 1,711.5 8.8 GD6件未満 2023-03-10
84 0.084000 2811 カゴメ 食料品 3 2.67 66.67 17.968 0.399 0.065 1 3,327.0 5.6 GD6件未満 2023-03-10
