日付の直接リンク
最新例:2026-10-09(未評価)
2026-09-11
2026-08-14
2026-07-10
2026-06-12
2026-05-08
2026-04-10
2026-03-13
2026-02-13
2026-01-09
2025-12-12
2025-11-14
2025-10-10
2025-09-12
2025-08-08
2025-07-11
2025-06-13
2025-05-09
2025-04-11
2025-03-14
2025-02-14
2025-01-10
2024-12-13
2024-11-08
2024-10-11
2024-09-13
2024-08-09
2024-07-12
2024-06-14
2024-05-10
2024-04-12
2024-03-08
2024-02-09
2024-01-12
2023-12-08
2023-11-10
2023-10-13
2023-09-08
2023-08-10
2023-07-14
2023-06-09
2023-05-12
2023-04-14
2023-03-10
2023-02-10
2023-01-13
期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。
学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。
過去12か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2026-08-13 / 学習SQ 2025-08-08~2026-07-10 / 全12回 / 件数・流動性適格 566銘柄 / プラス評価 258銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.732800 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 5 | 4.45 | 60.00 | 6.962 | 5.623 | 4.005 | 2 | 2,500.0 | 43.7 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 2 | 1.453940 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 4 | 3.60 | 75.00 | 32.675 | 5.493 | 3.732 | 2 | 1,350.0 | 22.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 3 | 1.056317 | 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 4 | 3.60 | 75.00 | 18.740 | 3.991 | 3.823 | 2 | 3,235.0 | 172.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 4 | 0.947089 | 8367 | 南都銀行 | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 18.151 | 4.357 | 1.017 | 2 | 1,925.0 | 8.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 5 | 0.942426 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.416 | 3.560 | 0.084 | 2 | 11,200.0 | 24.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 6 | 0.912053 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 7 | 6.37 | 57.14 | 6.622 | 2.344 | 1.370 | 4 | 2,334.5 | 542.8 | — | 2026-05-08 |
| 7 | 0.897493 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 5 | 4.45 | 80.00 | 8.283 | 2.912 | 1.469 | 2 | 29,500.0 | 409.3 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 8 | 0.891450 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 4 | 3.60 | 50.00 | 12.616 | 3.368 | 1.421 | 2 | 2,612.5 | 27.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 9 | 0.890257 | 6407 | CKD | 機械 | 5 | 4.57 | 80.00 | 5.484 | 2.838 | 1.343 | 3 | 6,310.0 | 51.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 10 | 0.864078 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | 5 | 4.45 | 40.00 | 1.439 | 2.804 | -1.029 | 2 | 799.0 | 15.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 11 | 0.858112 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 3.135 | 2.525 | 3 | 17,000.0 | 427.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 12 | 0.853166 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.131 | 3.223 | 0.804 | 2 | 3,861.0 | 783.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 13 | 0.836865 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 5 | 4.45 | 40.00 | 2.005 | 2.716 | -1.316 | 2 | 3,895.0 | 36.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 14 | 0.807560 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.318 | 3.051 | 1.925 | 2 | 4,281.0 | 86.9 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 15 | 0.807048 | 6143 | ソディック | 機械 | 5 | 4.45 | 80.00 | 20.090 | 2.619 | 1.026 | 2 | 1,784.0 | 9.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 16 | 0.744244 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 3.950 | 2.122 | 0.519 | 3 | 11,440.0 | 12.5 | — | 2026-05-08 |
| 17 | 0.726847 | 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 5 | 4.45 | 80.00 | 4.773 | 2.359 | 0.353 | 2 | 4,030.0 | 10.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 18 | 0.726808 | 6264 | マルマエ | 機械 | 5 | 4.57 | 40.00 | 1.834 | 2.317 | -1.666 | 3 | 2,133.0 | 13.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 19 | 0.723387 | 6787 | メイコー | 電気機器 | 5 | 4.45 | 40.00 | 1.439 | 2.347 | -1.293 | 2 | 18,790.0 | 101.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 20 | 0.716836 | 6134 | FUJI | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.024 | 2.708 | 0.582 | 2 | 8,232.0 | 66.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 21 | 0.711428 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 6 | 5.40 | 83.33 | 15.775 | 2.029 | 1.598 | 3 | 4,380.0 | 100.8 | — | 2026-05-08 |
| 22 | 0.693585 | 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.295 | 3.030 | 1 | 4,420.0 | 52.7 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 23 | 0.688767 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 4.029 | 2.195 | 0.697 | 3 | 9,404.0 | 45.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 24 | 0.655531 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 5.091 | 1.869 | 0.407 | 3 | 40,490.0 | 1,412.9 | — | 2026-05-08 |
| 25 | 0.640857 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.660 | 2.421 | 0.262 | 2 | 4,320.0 | 8.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 26 | 0.639393 | 6368 | オルガノ | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.037 | 1.885 | 1 | 14,475.0 | 41.6 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 27 | 0.609702 | 6101 | ツガミ | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 3.386 | 2.303 | 0.547 | 2 | 6,230.0 | 31.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 28 | 0.591447 | 3186 | ネクステージ | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 2.721 | 2.024 | 2 | 3,590.0 | 17.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 29 | 0.583810 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 2.133 | 1.010 | 3 | 8,311.0 | 2,434.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 30 | 0.546544 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 6 | 5.40 | 50.00 | 2.421 | 1.559 | 0.129 | 3 | 16,700.0 | 53.6 | — | 2026-05-08 |
| 31 | 0.536170 | 9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 4 | 3.77 | 75.00 | 9.765 | 1.959 | 0.046 | 3 | 5,364.0 | 10.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 32 | 0.529632 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 6 | 5.40 | 50.00 | 1.632 | 1.510 | -1.084 | 3 | 6,750.0 | 106.9 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 33 | 0.524986 | 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.653 | 1.673 | -0.499 | 3 | 3,080.0 | 35.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 34 | 0.504097 | 6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 4 | 3.60 | 75.00 | 14.093 | 1.904 | 1.156 | 2 | 14,460.0 | 182.0 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 35 | 0.493203 | 4047 | 関東電化工業 | 化学 | 4 | 3.60 | 75.00 | 20.413 | 1.863 | 0.928 | 2 | 2,659.0 | 17.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 36 | 0.487048 | 1942 | 関電工 | 建設業 | 6 | 5.56 | 83.33 | 10.509 | 1.364 | 1.012 | 4 | 5,504.0 | 61.9 | — | 2026-07-10 |
| 37 | 0.472513 | 6481 | THK | 機械 | 6 | 5.40 | 50.00 | 3.540 | 1.348 | 0.223 | 3 | 7,443.0 | 95.9 | — | 2026-05-08 |
| 38 | 0.471873 | 3445 | RS Technologies | 金属製品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.494 | 2.241 | -0.181 | 1 | 7,100.0 | 17.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 39 | 0.468837 | 8237 | 松屋 | 小売業 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.227 | 1.262 | 1 | 2,008.0 | 6.3 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 40 | 0.465314 | 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 80.00 | 8.215 | 1.483 | 0.374 | 3 | 4,701.0 | 36.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 41 | 0.458070 | 8088 | 岩谷産業 | 卸売業 | 3 | 2.78 | 33.33 | 1.775 | 2.107 | -2.291 | 2 | 2,203.5 | 14.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 42 | 0.456942 | 6996 | ニチコン | 電気機器 | 5 | 4.45 | 80.00 | 4.175 | 1.483 | 0.323 | 2 | 3,035.0 | 33.0 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 43 | 0.448444 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 6 | 5.40 | 66.67 | 1.567 | 1.279 | -0.271 | 3 | 8,590.0 | 30.5 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 44 | 0.416449 | 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.746 | 1.188 | 0.384 | 3 | 2,502.0 | 6.3 | — | 2026-05-08 |
| 45 | 0.404938 | 6235 | オプトラン | 機械 | 5 | 4.57 | 40.00 | 2.463 | 1.291 | -0.239 | 3 | 3,235.0 | 11.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 46 | 0.402833 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | 4,731.724 | 1.472 | 1.065 | 3 | 10,935.0 | 2,660.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 47 | 0.402149 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 4 | 3.77 | 75.00 | 14.239 | 1.469 | 0.473 | 3 | 2,208.0 | 36.1 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 48 | 0.399949 | 6383 | ダイフク | 機械 | 6 | 5.33 | 83.33 | 2.691 | 1.150 | 0.295 | 2 | 6,322.0 | 119.9 | — | 2026-05-08 |
| 49 | 0.397828 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.045 | 1.268 | 0.036 | 3 | 3,690.0 | 58.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 50 | 0.394469 | 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.175 | 1.490 | 0.775 | 2 | 989.0 | 9.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 51 | 0.393196 | 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 5 | 4.57 | 40.00 | 1.843 | 1.253 | -0.785 | 3 | 944.0 | 6.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-06-12 |
| 52 | 0.391939 | 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 7 | 6.25 | 42.86 | 1.483 | 1.019 | -0.931 | 3 | 2,376.0 | 50.4 | 最大1勝依存 | 2026-07-10 |
| 53 | 0.390655 | 6136 | オーエスジー | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.797 | 1.579 | 2 | 3,904.0 | 19.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 54 | 0.386270 | 4022 | ラサ工業 | 化学 | 4 | 3.77 | 75.00 | 2.670 | 1.411 | 0.300 | 3 | 2,171.0 | 27.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 55 | 0.380443 | 6806 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 4 | 3.77 | 100.00 | — | 1.390 | 0.998 | 3 | 27,715.0 | 56.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 56 | 0.379484 | 1963 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 15.472 | 1.434 | 1.024 | 2 | 2,291.0 | 34.5 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 57 | 0.378042 | 6471 | 日本精工 | 機械 | 3 | 2.78 | 66.67 | 4.916 | 1.739 | -0.068 | 2 | 1,178.0 | 28.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 58 | 0.375678 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 6 | 5.40 | 50.00 | 1.242 | 1.071 | -0.585 | 3 | 2,547.5 | 71.4 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 59 | 0.372591 | 9880 | イノテック | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 1.699 | 1.063 | 0.003 | 3 | 3,655.0 | 5.7 | — | 2026-05-08 |
| 60 | 0.371854 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.268 | 1.405 | -0.307 | 2 | 6,149.0 | 27.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 61 | 0.363452 | 3433 | トーカロ | 金属製品 | 5 | 4.45 | 80.00 | 2.374 | 1.179 | 0.264 | 2 | 2,965.0 | 9.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 62 | 0.361760 | 6779 | 日本電波工業 | 電気機器 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.544 | 1.367 | -0.950 | 2 | 3,165.0 | 28.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 63 | 0.353287 | 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.625 | 0.810 | 2 | 7,590.0 | 57.0 | GD6件未満 | 2026-07-10 |
| 64 | 0.350043 | 4021 | 日産化学 | 化学 | 3 | 2.78 | 66.67 | 6.085 | 1.610 | 0.135 | 2 | 8,043.0 | 53.7 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 65 | 0.348261 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 5 | 4.57 | 40.00 | 1.538 | 1.110 | -0.980 | 3 | 5,760.0 | 1,979.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 66 | 0.345734 | 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 5 | 4.45 | 80.00 | 7.156 | 1.122 | 0.708 | 2 | 2,757.0 | 14.5 | GD6件未満 | 2026-07-10 |
| 67 | 0.343998 | 7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 1.784 | 0.981 | 0.011 | 3 | 2,818.0 | 363.8 | — | 2026-07-10 |
| 68 | 0.343855 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 4 | 3.57 | 75.00 | 2.385 | 1.307 | 0.279 | 1 | 5,310.0 | 60.8 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 69 | 0.341039 | 8876 | リログループ | サービス業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.716 | 1.288 | 0.129 | 2 | 2,169.0 | 10.1 | GD6件未満 | 2026-06-12 |
| 70 | 0.339995 | 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 1.615 | 1.522 | 1 | 2,417.5 | 37.0 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 71 | 0.337623 | 7013 | IHI | 機械 | 5 | 4.57 | 80.00 | 5.470 | 1.076 | 0.622 | 3 | 2,975.0 | 350.0 | GD6件未満 | 2026-07-10 |
| 72 | 0.331355 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 3.77 | 50.00 | 2.257 | 1.210 | 0.081 | 3 | 3,480.0 | 57.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 73 | 0.327868 | 6104 | 芝浦機械 | 機械 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.787 | 1.239 | -0.424 | 2 | 4,240.0 | 6.7 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 74 | 0.327427 | 6113 | アマダ | 機械 | 3 | 2.78 | 100.00 | — | 1.506 | 1.034 | 2 | 2,770.0 | 60.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 75 | 0.323309 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.227 | 1.221 | -0.359 | 2 | 2,014.0 | 7.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 76 | 0.321735 | 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 5 | 4.57 | 80.00 | 3.936 | 1.026 | 0.321 | 3 | 9,688.0 | 94.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 77 | 0.316384 | 6516 | 山洋電気 | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.562 | 1.008 | 0.179 | 3 | 5,930.0 | 7.9 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 78 | 0.301081 | 5985 | サンコール | 金属製品 | 4 | 3.60 | 25.00 | 1.064 | 1.137 | -3.187 | 2 | 2,029.0 | 10.4 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 79 | 0.300965 | 4369 | トリケミカル研究所 | 化学 | 4 | 3.60 | 75.00 | 2.280 | 1.137 | 0.204 | 2 | 3,405.0 | 18.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 80 | 0.299714 | 6762 | TDK | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 17.042 | 1.379 | 0.210 | 2 | 3,235.0 | 395.3 | GD6件未満 | 2026-03-13 |
| 81 | 0.296656 | 6269 | 三井海洋開発 | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 4.326 | 1.121 | -0.272 | 2 | 10,215.0 | 50.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-07-10 |
| 82 | 0.293091 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 5 | 4.57 | 60.00 | 1.612 | 0.934 | -0.325 | 3 | 13,980.0 | 43.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 83 | 0.288516 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 2.133 | 1.090 | -0.745 | 2 | 3,265.0 | 7.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 84 | 0.284956 | 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 3 | 3.00 | 100.00 | — | 1.235 | 0.404 | 3 | 21,365.0 | 327.1 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 85 | 0.280235 | 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 6.440 | 1.289 | -0.209 | 2 | 2,078.0 | 261.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 86 | 0.278380 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 4.544 | 1.281 | 0.512 | 2 | 2,446.5 | 223.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 87 | 0.275769 | 7381 | CCIグループ | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.758 | 1.042 | -0.226 | 2 | 1,257.0 | 6.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 88 | 0.272922 | 7649 | スギホールディングス | 小売業 | 4 | 3.60 | 75.00 | 6.631 | 1.031 | 0.467 | 2 | 1,412.5 | 25.9 | GD6件未満 | 2026-07-10 |
| 89 | 0.272014 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 4 | 3.60 | 50.00 | 3.083 | 1.028 | 0.284 | 2 | 2,740.5 | 26.1 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 90 | 0.268414 | 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 5 | 4.57 | 60.00 | 2.489 | 0.856 | -0.266 | 3 | 4,894.0 | 304.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 91 | 0.267873 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 6 | 5.40 | 33.33 | 0.890 | 0.764 | -2.211 | 3 | 13,100.0 | 20.9 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 92 | 0.260332 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 5 | 4.57 | 40.00 | 0.928 | 0.830 | -2.174 | 3 | 4,111.0 | 626.6 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 93 | 0.256135 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | 3 | 2.78 | 66.67 | 3.122 | 1.178 | 0.374 | 2 | 4,480.0 | 154.3 | GD6件未満 | 2026-07-10 |
| 94 | 0.253430 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | 7 | 6.25 | 57.14 | 1.382 | 0.659 | -0.399 | 3 | 7,680.0 | 12.6 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 95 | 0.247983 | 6963 | ローム | 電気機器 | 6 | 5.40 | 66.67 | 2.043 | 0.707 | -0.398 | 3 | 4,886.0 | 209.8 | 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 96 | 0.241954 | 6301 | 小松製作所 | 機械 | 4 | 3.60 | 75.00 | 5.488 | 0.914 | 0.296 | 2 | 7,362.0 | 209.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 97 | 0.236599 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 3 | 2.78 | 66.67 | 2.138 | 1.088 | -0.562 | 2 | 35,940.0 | 2,746.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-03-13 |
| 98 | 0.233290 | 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 4 | 3.77 | 50.00 | 5.002 | 0.852 | 0.495 | 3 | 14,135.0 | 537.3 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 99 | 0.230600 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 5 | 4.57 | 60.00 | 1.472 | 0.735 | -1.158 | 3 | 4,974.0 | 55.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 100 | 0.227487 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 4 | 3.60 | 50.00 | 1.469 | 0.859 | -0.794 | 2 | 3,710.0 | 5.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
過去6か月・後半2倍:100銘柄
選定締切 2026-08-13 / 学習SQ 2026-02-13~2026-07-10 / 全6回 / 件数・流動性適格 248銘柄 / プラス評価 115銘柄
| 評価順位 | 評価点 | コード | 銘柄名 | 業種(現行) | 学習GD件数 | 実効件数 | 学習勝率(%) | 学習PF | 重み付き平均損益(%) | 最大1勝除外平均(%) | 後半GD件数 | 締切終値(円) | 20日売買代金(億円) | 少数・集中の注意 | 最終学習GD日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.326237 | 6264 | マルマエ | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 23.224 | 6.300 | -0.035 | 1 | 2,133.0 | 13.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 2 | 1.000823 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.631 | 4.754 | -1.433 | 1 | 6,750.0 | 106.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 3 | 0.912151 | 6407 | CKD | 機械 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 4.333 | 2.711 | 1 | 6,310.0 | 51.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 4 | 0.868704 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 4.126 | 0.526 | 1 | 11,440.0 | 12.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 5 | 0.809660 | 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 5.915 | 3.846 | -0.456 | 1 | 3,080.0 | 35.2 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 6 | 0.756853 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 4 | 3.57 | 75.00 | 10.658 | 2.876 | 1.983 | 1 | 2,334.5 | 542.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 7 | 0.756289 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.592 | 1.958 | 1 | 17,000.0 | 427.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 8 | 0.714367 | 9072 | ニッコンホールディングス | 陸運業 | 3 | 2.67 | 66.67 | 9.163 | 3.393 | -0.175 | 1 | 5,364.0 | 10.3 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 9 | 0.706872 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 3.358 | 2.631 | 1 | 9,404.0 | 45.8 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 10 | 0.677146 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.577 | 3.216 | -0.513 | 1 | 8,590.0 | 30.5 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 11 | 0.626305 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.975 | 1.403 | 1 | 8,311.0 | 2,434.5 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 12 | 0.593736 | 6235 | オプトラン | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 7.895 | 2.820 | 0.506 | 1 | 3,235.0 | 11.0 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 13 | 0.590588 | 6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 22.430 | 2.805 | 1.524 | 1 | 2,547.5 | 71.4 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 14 | 0.579565 | 6481 | THK | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 7.294 | 2.753 | -0.040 | 1 | 7,443.0 | 95.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 15 | 0.553218 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 1.761 | 2.628 | -2.084 | 1 | 4,974.0 | 55.0 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 16 | 0.545754 | 6448 | ブラザー工業 | 電気機器 | 3 | 2.67 | 100.00 | — | 2.592 | 0.751 | 1 | 4,701.0 | 36.7 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 17 | 0.536224 | 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 4 | 3.57 | 50.00 | 2.207 | 2.038 | -0.141 | 1 | 11,880.0 | 24.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 18 | 0.526423 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.969 | 2.501 | 0.895 | 1 | 3,690.0 | 58.2 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 19 | 0.525539 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 2.864 | 2.496 | -0.290 | 1 | 5,810.0 | 22.1 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 20 | 0.503774 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.963 | 2.393 | -0.725 | 1 | 13,100.0 | 20.9 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
| 21 | 0.500359 | 6278 | ユニオンツール | 機械 | 3 | 2.67 | 66.67 | 62.193 | 2.377 | 1.363 | 1 | 16,700.0 | 53.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 22 | 0.472887 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 4.209 | 2.246 | 0.087 | 1 | 7,680.0 | 12.6 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 23 | 0.466604 | 6770 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 13.535 | 2.216 | 0.569 | 1 | 2,208.0 | 36.1 | GD6件未満 | 2026-05-08 |
| 24 | 0.439845 | 6963 | ローム | 電気機器 | 3 | 2.67 | 66.67 | 3.013 | 2.089 | -0.811 | 1 | 4,886.0 | 209.8 | GD6件未満 / 最大1勝依存 | 2026-05-08 |
