直近重視の売買成績リスト:2025-09-12

日付の直接リンク

期間後半のSQは重み2、前半1。評価点=重み付き平均損益率×実効件数/(実効件数+10)。プラス評価の上位最大100、同点同順位・コード順。

学習勝率・学習PFは選定に使った過去の成績で、次のSQの結果ではありません。半年はSQ6回しかなく、GD3件などの小標本に注意。テーマ名やニュースは選定していません。

過去12か月・後半2倍:100銘柄

選定締切 2025-09-11 / 学習SQ 2024-09-13~2025-08-08 / 全12回 / 件数・流動性適格 512銘柄 / プラス評価 406銘柄

12か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 1.391424 3697 SHIFT 情報・通信業 5 4.45 100.00 — 4.515 3.477 2 1,422.0 43.0 GD6件未満 2025-04-11
2 1.177193 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 機械 5 4.50 60.00 3.909 3.793 -0.016 1 2,493.0 31.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
3 1.064946 7383 ネットプロテクションズホールディングス その他金融業 4 3.60 100.00 — 4.023 2.944 2 887.0 12.0 GD6件未満 2025-05-09
4 1.061843 3498 霞ヶ関キャピタル 不動産業 3 2.67 100.00 — 5.044 1.625 1 8,840.0 56.2 GD6件未満 2025-04-11
5 1.037100 4911 資生堂 化学 4 3.60 75.00 72.040 3.918 1.633 2 2,348.0 68.7 GD6件未満 2025-04-11
6 0.941625 6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 5 4.57 80.00 81.970 3.001 0.496 3 1,729.0 113.5 GD6件未満 2025-08-08
7 0.934251 7220 武蔵精密工業 輸送用機器 7 6.25 85.71 18.643 2.429 1.031 3 3,580.0 12.8 — 2025-08-08
8 0.931674 5713 住友金属鉱山 非鉄金属 3 2.78 66.67 7.649 4.286 1.648 2 4,288.0 93.3 GD6件未満 2025-04-11
9 0.919006 6740 ジャパンディスプレイ 電気機器 3 2.67 66.67 3.349 4.365 0.960 1 19.0 43.6 GD6件未満 2025-04-11
10 0.904619 9519 レノバ 電気・ガス業 4 3.60 75.00 51.339 3.417 1.869 2 907.0 7.3 GD6件未満 2025-04-11
11 0.892404 5929 三和ホールディングス 金属製品 3 2.78 100.00 — 4.105 2.986 2 4,726.0 19.9 GD6件未満 2025-04-11
12 0.824598 3962 チェンジホールディングス 情報・通信業 3 2.67 100.00 — 3.917 2.330 1 1,137.0 6.2 GD6件未満 2025-04-11
13 0.824563 3994 マネーフォワード 情報・通信業 3 2.67 66.67 39.975 3.917 0.075 1 6,111.0 18.0 GD6件未満 2025-04-11
14 0.818075 6368 オルガノ 機械 4 3.60 100.00 — 3.091 1.542 2 12,460.0 25.2 GD6件未満 2025-08-08
15 0.813256 6855 日本電子材料 電気機器 5 4.45 60.00 4.133 2.639 -0.456 2 3,160.0 6.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-07-11
16 0.800031 4480 メドレー 情報・通信業 4 3.60 100.00 — 3.022 2.328 2 2,336.0 15.7 GD6件未満 2025-08-08
17 0.794724 5985 サンコール 金属製品 3 2.67 100.00 — 3.775 0.210 1 904.0 13.6 GD6件未満 2025-04-11
18 0.793149 7014 名村造船所 輸送用機器 7 6.25 57.14 2.952 2.062 0.378 3 3,185.0 86.4 — 2025-08-08
19 0.792570 3853 アステリア 情報・通信業 3 2.78 100.00 — 3.646 1.968 2 1,478.0 59.3 GD6件未満 2025-04-11
20 0.769061 6963 ローム 電気機器 7 6.25 42.86 2.512 2.000 -0.672 3 2,087.5 67.4 最大1勝依存 2025-08-08
21 0.762115 4776 サイボウズ 情報・通信業 6 5.40 50.00 7.777 2.173 1.074 3 3,660.0 7.5 — 2025-07-11
22 0.719432 3993 PKSHA Technology 情報・通信業 4 3.60 75.00 5.234 2.718 0.316 2 3,750.0 18.5 GD6件未満 2025-05-09
23 0.712521 5301 東海カーボン ガラス・土石製品 4 3.60 100.00 — 2.692 1.445 2 1,015.5 10.2 GD6件未満 2025-08-08
24 0.695674 6055 ジャパンマテリアル サービス業 3 2.67 100.00 — 3.304 0.609 1 1,638.0 7.1 GD6件未満 2025-04-11
25 0.680381 4203 住友ベークライト 化学 5 4.50 80.00 30.858 2.192 0.749 1 5,109.0 13.6 GD6件未満 2025-04-11
26 0.673854 2154 オープンアップグループ サービス業 5 4.57 80.00 34.053 2.148 1.747 3 1,795.0 5.9 GD6件未満 2025-08-08
27 0.652153 2413 エムスリー サービス業 3 2.78 100.00 — 3.000 0.397 2 2,361.5 74.6 GD6件未満 2025-07-11
28 0.647395 4071 プラスアルファ・コンサルティング 情報・通信業 6 5.56 66.67 6.732 1.813 0.198 4 2,500.0 5.4 — 2025-08-08
29 0.646636 3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 7 6.23 71.43 6.096 1.684 0.896 2 1,974.0 150.4 — 2025-04-11
30 0.646614 7951 ヤマハ その他製品 4 3.60 75.00 5.589 2.443 0.371 2 1,015.0 14.8 GD6件未満 2025-04-11
31 0.644424 5344 MARUWA ガラス・土石製品 5 4.45 100.00 — 2.091 1.219 2 43,550.0 51.4 GD6件未満 2025-04-11
32 0.639448 6407 CKD 機械 5 4.45 80.00 19.785 2.075 0.982 2 2,534.0 7.8 GD6件未満 2025-04-11
33 0.636355 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 小売業 4 3.57 100.00 — 2.418 1.234 1 2,236.5 6.9 GD6件未満 2025-04-11
34 0.629624 5631 日本製鋼所 機械 6 5.56 66.67 3.288 1.763 -0.030 4 9,000.0 64.0 最大1勝依存 2025-08-08
35 0.626840 5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 5 4.57 80.00 19.247 1.998 1.210 3 3,594.0 17.8 GD6件未満 2025-08-08
36 0.617951 3660 アイスタイル 情報・通信業 5 4.45 60.00 2.584 2.005 -0.011 2 519.0 10.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
37 0.594872 6103 オークマ 機械 4 3.60 50.00 2.158 2.247 -0.831 2 3,525.0 8.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
38 0.594419 6954 ファナック 電気機器 5 4.45 60.00 3.490 1.929 0.217 2 4,200.0 120.6 GD6件未満 2025-04-11
39 0.593195 6707 サンケン電気 電気機器 3 2.67 100.00 — 2.818 0.480 1 7,590.0 12.3 GD6件未満 2025-04-11
40 0.577167 6472 NTN 機械 4 3.77 100.00 — 2.108 1.289 3 344.0 13.9 GD6件未満 2025-08-08
41 0.575688 2222 寿スピリッツ 食料品 4 3.60 75.00 77.036 2.175 1.552 2 1,821.0 10.3 GD6件未満 2025-04-11
42 0.573665 4091 日本酸素ホールディングス 化学 4 3.77 100.00 — 2.096 1.864 3 5,698.0 24.7 GD6件未満 2025-08-08
43 0.569684 3696 セレス 情報・通信業 5 4.45 40.00 2.882 1.849 0.169 2 2,421.0 9.5 GD6件未満 2025-06-13
44 0.567835 3687 フィックスターズ 情報・通信業 3 2.67 66.67 3.880 2.697 -0.088 1 1,779.0 8.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
45 0.565698 2585 ライフドリンク カンパニー 食料品 4 3.60 50.00 3.168 2.137 -0.490 2 2,305.0 27.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-05-09
46 0.563973 6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 7 6.37 14.29 1.512 1.450 -1.656 4 3,091.0 91.8 最大1勝依存 2025-08-08
47 0.562912 9722 藤田観光 サービス業 4 3.60 75.00 13.290 2.127 1.067 2 2,088.0 7.5 GD6件未満 2025-04-11
48 0.560069 9024 西武ホールディングス 陸運業 3 2.67 100.00 — 2.660 1.844 1 5,641.0 52.8 GD6件未満 2025-04-11
49 0.548063 7272 ヤマハ発動機 輸送用機器 3 2.78 100.00 — 2.521 1.411 2 1,114.5 44.2 GD6件未満 2025-04-11
50 0.543710 7013 IHI 機械 3 3.00 100.00 — 2.356 2.108 3 2,297.8 366.7 GD6件未満 2025-06-13
51 0.542882 4194 ビジョナル 情報・通信業 3 3.00 66.67 3.828 2.352 0.314 0 11,425.0 16.0 GD6件未満 2025-02-14
52 0.537978 8088 岩谷産業 卸売業 3 2.67 100.00 — 2.555 0.793 1 1,656.0 10.8 GD6件未満 2025-04-11
53 0.536120 7269 スズキ 輸送用機器 6 5.33 83.33 15.052 1.541 0.551 2 2,062.0 110.4 — 2025-04-11
54 0.530201 6135 牧野フライス製作所 機械 6 5.33 66.67 4.311 1.524 0.611 2 11,530.0 5.7 — 2025-05-09
55 0.529563 6088 シグマクシス・ホールディングス サービス業 7 6.37 71.43 6.824 1.361 0.604 4 921.0 6.5 — 2025-08-08
56 0.529256 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 4 3.60 100.00 — 1.999 1.660 2 1,052.2 103.9 GD6件未満 2025-04-11
57 0.521009 6590 芝浦メカトロニクス 電気機器 3 2.67 100.00 — 2.475 0.139 1 2,292.0 35.6 GD6件未満 2025-04-11
58 0.514218 7911 TOPPANホールディングス その他製品 3 2.78 100.00 — 2.365 1.447 2 4,047.0 39.2 GD6件未満 2025-04-11
59 0.508311 3110 日東紡績 ガラス・土石製品 3 2.78 100.00 — 2.338 1.799 2 1,472.0 50.7 GD6件未満 2025-04-11
60 0.503087 1963 日揮ホールディングス 建設業 5 4.57 80.00 48.688 1.604 0.804 3 1,488.5 12.3 GD6件未満 2025-08-08
61 0.501781 8876 リログループ サービス業 8 7.35 50.00 2.705 1.185 0.028 5 1,755.5 8.5 — 2025-08-08
62 0.501562 4980 デクセリアルズ 化学 4 3.57 50.00 2.753 1.906 -0.515 1 2,105.0 10.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
63 0.500578 8830 住友不動産 不動産業 3 3.00 100.00 — 2.169 1.444 3 3,202.0 49.3 GD6件未満 2025-08-08
64 0.498298 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 銀行業 3 2.67 66.67 20.046 2.367 -0.029 1 2,473.0 5.9 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
65 0.492701 2326 デジタルアーツ 情報・通信業 3 2.78 100.00 — 2.266 0.722 2 7,970.0 6.9 GD6件未満 2025-04-11
66 0.489098 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 5 4.57 80.00 3.844 1.559 -0.073 3 3,869.0 125.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-07-11
67 0.483964 2801 キッコーマン 食料品 3 2.78 66.67 7.987 2.226 -0.216 2 1,306.0 31.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
68 0.481572 3097 物語コーポレーション 小売業 3 2.67 66.67 13.990 2.287 0.255 1 4,265.0 5.6 GD6件未満 2025-04-11
69 0.480642 5741 UACJ 非鉄金属 5 4.45 100.00 12,276.168 1.560 1.194 2 1,607.5 6.5 GD6件未満 2025-06-13
70 0.473567 3778 さくらインターネット 情報・通信業 4 3.57 75.00 4.626 1.800 -0.068 1 2,910.0 16.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
71 0.471036 4369 トリケミカル研究所 化学 3 2.67 100.00 — 2.237 0.418 1 2,570.0 20.3 GD6件未満 2025-04-11
72 0.466718 6141 DMG森精機 機械 3 2.67 66.67 4.158 2.217 -0.422 1 3,084.0 31.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
73 0.462987 6479 ミネベアミツミ 電気機器 4 3.60 50.00 1.572 1.749 -1.350 2 2,694.0 34.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
74 0.461755 9435 光通信 情報・通信業 5 4.57 80.00 8.892 1.472 0.671 3 41,100.0 31.0 GD6件未満 2025-07-11
75 0.456504 3186 ネクステージ 小売業 3 2.67 33.33 2.087 2.168 -1.367 1 2,269.0 9.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
76 0.456255 6508 明電舎 電気機器 6 5.40 50.00 6.226 1.301 0.138 3 6,170.0 9.5 — 2025-08-08
77 0.453385 3405 クラレ 化学 3 2.78 66.67 4.002 2.086 0.605 2 1,736.5 20.5 GD6件未満 2025-04-11
78 0.451252 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 4 3.57 75.00 4.236 1.715 0.315 1 1,841.0 84.4 GD6件未満 2025-04-11
79 0.450535 8267 イオン 小売業 3 2.78 100.00 — 2.072 1.014 2 1,790.5 124.8 GD6件未満 2025-04-11
80 0.446743 3549 クスリのアオキホールディングス 小売業 3 2.67 66.67 13.812 2.122 0.249 1 3,999.0 9.2 GD6件未満 2025-04-11
81 0.445175 4612 日本ペイントホールディングス 化学 7 6.25 57.14 4.105 1.157 0.209 3 1,029.0 33.6 — 2025-06-13
82 0.444073 5471 大同特殊鋼 鉄鋼 4 3.60 50.00 4.941 1.678 0.005 2 1,294.5 6.8 GD6件未満 2025-06-13
83 0.442549 9418 U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 4 3.60 75.00 59.166 1.672 0.499 2 2,137.0 13.9 GD6件未満 2025-07-11
84 0.438744 4043 トクヤマ 化学 3 2.78 100.00 — 2.018 0.862 2 3,661.0 12.1 GD6件未満 2025-04-11
85 0.434682 7721 東京計器 精密機器 5 4.45 80.00 2.962 1.410 0.266 2 4,570.0 16.5 GD6件未満 2025-08-08
86 0.433143 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 6 5.40 83.33 7.561 1.235 0.477 3 1,842.0 17.2 — 2025-06-13
87 0.431384 4912 ライオン 化学 5 4.45 80.00 3.186 1.400 0.466 2 1,608.5 14.8 GD6件未満 2025-05-09
88 0.428557 6301 小松製作所 機械 5 4.45 80.00 3.491 1.391 0.356 2 5,218.0 125.5 GD6件未満 2025-04-11
89 0.426990 4784 GMOインターネット サービス業 5 4.76 60.00 1.176 1.323 -0.949 4 1,275.0 12.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
90 0.425773 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 4 4.00 100.00 — 1.490 0.932 4 3,345.0 36.4 GD6件未満 2025-07-11
91 0.425588 6098 リクルートホールディングス サービス業 6 5.40 66.67 6.112 1.214 0.763 3 8,355.0 295.6 — 2025-06-13
92 0.418701 7611 ハイデイ日高 小売業 3 2.78 66.67 16.701 1.926 0.433 2 3,685.0 7.1 GD6件未満 2025-04-11
93 0.417635 6471 日本精工 機械 3 2.67 100.00 — 1.984 0.107 1 800.9 15.8 GD6件未満 2025-04-11
94 0.415417 5831 しずおかフィナンシャルグループ 銀行業 3 2.67 66.67 14.242 1.973 1.118 1 1,969.0 28.1 GD6件未満 2025-04-11
95 0.415363 2371 カカクコム サービス業 4 3.77 75.00 3.101 1.517 -0.272 3 2,696.5 17.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
96 0.414772 4755 楽天グループ サービス業 3 2.78 100.00 — 1.908 1.368 2 930.4 167.8 GD6件未満 2025-04-11
97 0.406937 2767 円谷フィールズホールディングス 卸売業 3 3.00 100.00 — 1.763 1.305 3 2,246.0 12.8 GD6件未満 2025-05-09
98 0.406304 8252 丸井グループ 小売業 3 2.78 66.67 24.026 1.869 0.689 2 3,321.0 28.1 GD6件未満 2025-04-11
99 0.405544 8801 三井不動産 不動産業 3 2.78 66.67 3.195 1.866 -0.270 2 1,634.0 98.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-04-11
100 0.404034 4483 JMDC 情報・通信業 4 3.60 50.00 4.176 1.526 0.219 2 4,436.0 8.8 GD6件未満 2025-06-13

過去6か月・後半2倍:91銘柄

選定締切 2025-09-11 / 学習SQ 2025-03-14~2025-08-08 / 全6回 / 件数・流動性適格 135銘柄 / プラス評価 91銘柄

6か月版CSVをDL

評価順位 評価点 コード 銘柄名 業種(現行) 学習GD件数 実効件数 学習勝率(%) 学習PF 重み付き平均損益(%) 最大1勝除外平均(%) 後半GD件数 締切終値(円) 20日売買代金(億円) 少数・集中の注意 最終学習GD日
1 0.919835 7014 名村造船所 輸送用機器 3 2.78 100.00 — 4.231 2.758 2 3,185.0 86.4 GD6件未満 2025-08-08
2 0.684434 6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 3 2.67 100.00 — 3.251 0.890 1 1,729.0 113.5 GD6件未満 2025-08-08
3 0.671576 8876 リログループ サービス業 5 4.45 80.00 35.458 2.179 0.870 2 1,755.5 8.5 GD6件未満 2025-08-08
4 0.586647 5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 3 2.67 100.00 — 2.787 2.135 1 3,594.0 17.8 GD6件未満 2025-08-08
5 0.536534 2154 オープンアップグループ サービス業 3 2.67 100.00 — 2.549 2.396 1 1,795.0 5.9 GD6件未満 2025-08-08
6 0.522138 7013 IHI 機械 3 2.67 100.00 — 2.480 2.108 1 2,297.8 366.7 GD6件未満 2025-06-13
7 0.480234 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 4 3.57 100.00 — 1.825 0.932 1 3,345.0 36.4 GD6件未満 2025-07-11
8 0.473321 9766 コナミグループ 情報・通信業 3 3.00 100.00 — 2.051 1.243 0 22,245.0 104.7 GD6件未満 2025-05-09
9 0.461074 4091 日本酸素ホールディングス 化学 3 2.67 100.00 — 2.190 1.840 1 5,698.0 24.7 GD6件未満 2025-08-08
10 0.455832 4071 プラスアルファ・コンサルティング 情報・通信業 4 3.57 75.00 16.232 1.732 0.467 1 2,500.0 5.4 GD6件未満 2025-08-08
11 0.446892 6472 NTN 機械 3 2.67 100.00 — 2.123 1.470 1 344.0 13.9 GD6件未満 2025-08-08
12 0.428927 3661 エムアップホールディングス 情報・通信業 3 3.00 100.00 — 1.859 1.181 0 1,091.5 10.4 GD6件未満 2025-05-09
13 0.425718 4784 GMOインターネット サービス業 4 3.60 75.00 5.453 1.608 1.472 2 1,275.0 12.7 GD6件未満 2025-08-08
14 0.416960 8830 住友不動産 不動産業 3 2.67 100.00 — 1.981 1.444 1 3,202.0 49.3 GD6件未満 2025-08-08
15 0.411896 5711 三菱マテリアル 非鉄金属 3 2.78 66.67 24.653 1.895 1.216 2 2,583.5 19.3 GD6件未満 2025-08-08
16 0.406937 2767 円谷フィールズホールディングス 卸売業 3 3.00 100.00 — 1.763 1.305 0 2,246.0 12.8 GD6件未満 2025-05-09
17 0.384734 4776 サイボウズ 情報・通信業 3 2.67 66.67 13.927 1.827 0.828 1 3,660.0 7.5 GD6件未満 2025-07-11
18 0.383596 6963 ローム 電気機器 3 2.78 66.67 5.122 1.765 -1.063 2 2,087.5 67.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
19 0.379918 6506 安川電機 電気機器 3 2.67 100.00 — 1.805 1.665 1 3,008.0 57.6 GD6件未満 2025-08-08
20 0.376989 1963 日揮ホールディングス 建設業 3 2.67 100.00 — 1.791 1.377 1 1,488.5 12.3 GD6件未満 2025-08-08
21 0.370300 2503 キリンホールディングス 食料品 3 2.67 100.00 — 1.759 0.831 1 2,192.5 65.4 GD6件未満 2025-08-08
22 0.341979 7220 武蔵精密工業 輸送用機器 3 2.78 100.00 — 1.573 1.107 2 3,580.0 12.8 GD6件未満 2025-08-08
23 0.312869 6088 シグマクシス・ホールディングス サービス業 4 3.60 75.00 8.736 1.182 0.940 2 921.0 6.5 GD6件未満 2025-08-08
24 0.310461 9531 東京瓦斯 電気・ガス業 3 2.78 100.00 — 1.428 1.087 2 5,792.0 59.6 GD6件未満 2025-08-08
25 0.308518 6703 沖電気工業 電気機器 3 2.78 100.00 166.807 1.419 0.710 2 1,714.0 8.6 GD6件未満 2025-08-08
26 0.307275 6481 THK 機械 3 2.78 66.67 7.760 1.413 0.940 2 4,071.0 26.7 GD6件未満 2025-08-08
27 0.300667 6525 KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 4 3.60 25.00 3.609 1.136 -1.388 2 3,091.0 91.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
28 0.280895 2181 パーソルホールディングス サービス業 3 2.67 100.00 — 1.334 1.138 1 286.2 19.6 GD6件未満 2025-07-11
29 0.242848 6508 明電舎 電気機器 3 2.78 66.67 11.722 1.117 0.025 2 6,170.0 9.5 GD6件未満 2025-08-08
30 0.227542 7259 アイシン 輸送用機器 3 2.67 66.67 15.294 1.081 0.127 1 2,570.0 53.2 GD6件未満 2025-06-13
31 0.227015 8035 東京エレクトロン 電気機器 3 2.67 66.67 4.583 1.078 0.220 1 21,405.0 712.3 GD6件未満 2025-06-13
32 0.220720 3289 東急不動産ホールディングス 不動産業 3 2.67 100.00 — 1.048 0.444 1 1,257.0 27.3 GD6件未満 2025-06-13
33 0.214329 4612 日本ペイントホールディングス 化学 3 2.67 66.67 5.114 1.018 0.219 1 1,029.0 33.6 GD6件未満 2025-06-13
34 0.209584 6501 日立製作所 電気機器 3 2.67 66.67 5.416 0.996 0.075 1 4,116.0 397.2 GD6件未満 2025-06-13
35 0.207766 2897 日清食品ホールディングス 食料品 3 3.00 100.00 — 0.900 0.855 0 2,835.0 41.9 GD6件未満 2025-05-09
36 0.207761 6315 TOWA 機械 3 2.78 66.67 2.478 0.956 -0.595 2 1,955.0 44.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
37 0.188456 6645 オムロン 電気機器 3 2.67 66.67 5.339 0.895 -0.239 1 3,905.0 63.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
38 0.184386 4183 三井化学 化学 3 2.67 66.67 7.300 0.876 -0.030 1 1,886.5 42.7 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
39 0.177895 6098 リクルートホールディングス サービス業 3 2.67 66.67 5.713 0.845 0.736 1 8,355.0 295.6 GD6件未満 2025-06-13
40 0.177293 3563 FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 3 2.67 66.67 3.423 0.842 -0.646 1 3,869.0 125.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-07-11
41 0.159837 4186 東京応化工業 化学 3 2.67 66.67 4.842 0.759 0.499 1 4,876.0 28.1 GD6件未満 2025-06-13
41 0.159837 9697 カプコン 情報・通信業 5 4.45 80.00 6.465 0.519 0.520 2 4,038.0 72.4 GD6件未満 2025-08-08
43 0.159355 4062 イビデン 電気機器 3 2.78 33.33 4.125 0.733 -0.862 2 4,231.5 137.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
44 0.158860 6701 日本電気 電気機器 3 2.78 66.67 3.525 0.731 0.379 2 4,577.0 142.1 GD6件未満 2025-07-11
45 0.153629 7974 任天堂 その他製品 3 3.00 66.67 3.228 0.666 0.157 0 14,150.0 481.0 GD6件未満 2025-05-09
46 0.151915 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 3 2.67 66.67 4.680 0.722 -0.402 1 1,842.0 17.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
47 0.146364 2371 カカクコム サービス業 3 2.67 66.67 3.100 0.695 -0.410 1 2,696.5 17.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
48 0.136511 1812 鹿島建設 建設業 3 2.67 66.67 18.721 0.648 -0.027 1 4,538.0 54.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
49 0.134488 1417 ミライト・ワン 建設業 3 2.67 100.00 — 0.639 0.491 1 2,890.0 9.4 GD6件未満 2025-08-08
50 0.133804 9435 光通信 情報・通信業 3 2.78 66.67 5.146 0.615 -0.489 2 41,100.0 31.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-07-11
51 0.133768 5631 日本製鋼所 機械 4 3.60 50.00 2.683 0.505 -0.945 2 9,000.0 64.0 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
52 0.129317 6966 三井ハイテック 電気機器 3 2.78 66.67 2.184 0.595 -0.024 2 760.0 6.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
53 0.126402 4666 パーク24 不動産業 3 2.67 66.67 8.957 0.600 0.242 1 2,199.5 13.6 GD6件未満 2025-06-13
54 0.119217 6762 TDK 電気機器 3 2.67 66.67 3.131 0.566 0.105 1 1,991.0 119.2 GD6件未満 2025-06-13
55 0.113993 9045 京阪ホールディングス 陸運業 3 2.67 66.67 5.480 0.541 0.359 1 3,447.0 7.0 GD6件未満 2025-06-13
56 0.111499 8001 伊藤忠商事 卸売業 3 2.67 66.67 20.651 0.530 0.492 1 1,713.0 192.7 GD6件未満 2025-06-13
57 0.109848 8031 三井物産 卸売業 3 2.67 66.67 6.905 0.522 0.056 1 3,631.0 181.8 GD6件未満 2025-06-13
58 0.105047 3107 ダイワボウホールディングス 卸売業 3 2.67 66.67 5.675 0.499 0.371 1 3,137.0 7.3 GD6件未満 2025-06-13
59 0.102068 5233 太平洋セメント ガラス・土石製品 3 2.67 66.67 3.480 0.485 -0.230 1 4,088.0 15.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
60 0.098397 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 銀行業 3 2.67 66.67 4.199 0.467 0.372 1 4,461.0 31.8 GD6件未満 2025-08-08
61 0.094050 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 非鉄金属 3 2.78 66.67 2.705 0.433 -1.403 2 2,332.0 92.1 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
62 0.089131 4507 塩野義製薬 医薬品 3 2.67 66.67 1.303 0.423 -0.373 1 2,663.0 50.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
63 0.086156 3436 SUMCO 金属製品 3 2.67 66.67 2.676 0.409 0.002 1 1,283.5 44.9 GD6件未満 2025-06-13
64 0.082695 7731 ニコン 精密機器 3 2.67 66.67 2.566 0.393 0.100 1 1,762.0 29.7 GD6件未満 2025-08-08
65 0.082410 5802 住友電気工業 非鉄金属 3 2.78 33.33 3.272 0.379 -0.745 2 1,058.7 140.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
66 0.080666 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 3 2.67 66.67 2.773 0.383 -0.022 1 3,250.0 17.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
67 0.080466 9336 大栄環境 サービス業 3 2.67 66.67 7.868 0.382 0.117 1 3,470.0 5.0 GD6件未満 2025-06-13
68 0.080386 4061 デンカ 化学 4 3.60 75.00 2.586 0.304 0.044 2 2,342.5 8.5 GD6件未満 2025-08-08
69 0.079341 7201 日産自動車 輸送用機器 3 2.67 33.33 3.083 0.377 -0.419 1 358.7 100.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
70 0.067383 5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 3 2.67 66.67 2.882 0.320 -0.047 1 5,565.0 26.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
71 0.058453 8174 日本瓦斯 小売業 3 2.67 66.67 1.755 0.278 -0.045 1 2,834.5 6.4 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-07-11
72 0.054605 4151 協和キリン 医薬品 3 2.67 66.67 5.612 0.259 0.144 1 2,482.0 17.2 GD6件未満 2025-08-08
73 0.049091 4205 日本ゼオン 化学 4 3.57 75.00 2.865 0.187 0.204 1 1,724.0 8.7 GD6件未満 2025-06-13
74 0.047838 6752 パナソニック ホールディングス 電気機器 3 2.67 66.67 6.548 0.227 -0.024 1 1,547.0 100.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
75 0.043939 4182 三菱瓦斯化学 化学 3 2.67 66.67 2.519 0.209 0.007 1 2,801.0 21.0 GD6件未満 2025-08-08
76 0.042851 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 3 2.78 66.67 1.710 0.197 -0.166 2 3,479.0 112.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-07-11
77 0.042674 5991 日本発條 金属製品 3 2.67 66.67 1.638 0.203 -0.358 1 2,004.0 8.2 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
78 0.039220 7276 小糸製作所 電気機器 3 2.67 66.67 2.757 0.186 -0.001 1 2,216.0 15.3 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
79 0.038671 4118 カネカ 化学 3 2.67 66.67 2.685 0.184 -0.254 1 4,354.0 8.5 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-06-13
80 0.033710 4686 ジャストシステム 情報・通信業 3 2.67 66.67 7.127 0.160 -0.036 1 4,970.0 5.6 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
81 0.032159 9412 スカパーJSAT 情報・通信業 3 2.67 66.67 3.170 0.153 0.117 1 1,344.0 9.2 GD6件未満 2025-08-08
82 0.031943 4528 小野薬品工業 医薬品 4 3.57 50.00 0.667 0.121 -0.701 1 1,733.0 62.8 GD6件未満 / 最大1勝依存 2025-08-08
